7092
(株)Fast Fitness Japa
更新日時: 2025-07-03 15:55:00
業種
サービス業
終値
1,495 円
採点レーダーチャート
高配当RANK
C
SCORE 40.3点
採点リザルト
連続増配回数:0回
F
累進配当回数:9回
C
予想PER:14.27
C
PBR:2.01
F
ROE:15.12 %
S
配当性向:
43.0 %
B
自己資本比率:63.4 %
C
MIX係数:
28.7 %
F
予想配当利回り:3.01 %
C
配当金推移
連続増配回数
累進配当回数
平均増配率
配当利回り推移
1.01
過去平均利回り%
3.01 %
予想配当利回り
EPS推移
74.64 %
EPS平均成長率(直近10年)
利益剰余金推移
自己資本・有利子負債比率推移
×
連続増配
×
累進配当
〇
DOE採用
14.27
予想PER
2.01
PBR
15.12 %
ROE
3.01 %
予想配当利回り
63.4 %
自己資本比率
43.0 %
配当性向
28.7
MIX係数
6.5
DOE
最新ニュース
日付 | 見出し | 提供サイト |
---|---|---|
17 分前 | (株)Fast Fitness Japan【7092】:株価・株式情報 | Yahoo!ファイナンス |
事業内容
3【事業の内容】 当社グループは、企業理念「ヘルシアプレイスをすべての人々へ!」のもと、健康寿命を延ばし、豊かな社会を創るため、「フィットネス習慣の拡大によって、人々がより健康に生活し続けられる社会を目指す」ことを使命とし、事業を展開しております。 これらの理念、使命、そしてモットーを具現化するべく、24時間営業、マシンジム特化型という特徴を持つ米国発祥のフィットネスクラブチェーンである「エニ...
続きを読む配当政策
3【配当政策】 当社は、更なる財務体質の強化や事業拡大及び競争力の確保を経営の重要課題として位置づけております。配当に関する基本方針として、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しつつ、内部留保の充実を図り、事業拡大と事業の効率化のための投資に充当し、持続的に成長することで企業価値を高めていくことが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。 当社は、中間配当と期末配当の年2回の...
続きを読む連続増配株一覧
銘柄名 | 予想配当利回り | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 | 連続増配回数 | 累進配当回数 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アステラス製薬(株) | 5.61% | 19.16 | 1.65 | 3.26% | 31.6 | 45.3% | 107.4% | 13 | 15 | 医薬品 |
(株)ファルコホールディングス | 5.51% | 11.81 | 0.91 | 7.51% | 10.7 | 69.9% | 65.1% | 13 | 15 | サービス業 |
テイ・エス テック(株) | 5.24% | 21.57 | 0.67 | 2.73% | 14.5 | 70.8% | 113.0% | 13 | 15 | 輸送用機器 |
(株)ノエビアホールディングス | 5.18% | 18.55 | 3.07 | 15% | 56.9 | 69.9% | 96.1% | 13 | 13 | 化学 |
(株)ジーテクト | 5.04% | 6.65 | 0.39 | 6.39% | 2.6 | 61.6% | 33.5% | 15 | 15 | 金属製品 |
日本ゼオン(株) | 4.78% | 11.89 | 0.83 | 7.28% | 9.9 | 66.9% | 56.8% | 15 | 15 | 化学 |
(株)上組 | 4.6% | 15.55 | 1.06 | 7.01% | 16.5 | 78% | 71.5% | 14 | 15 | 倉庫・運輸関連業 |
みずほリース(株) | 4.52% | 6.91 | 0.78 | 12.15% | 5.4 | 9.8% | 31.2% | 15 | 15 | その他金融業 |
グローブライド(株) | 4.19% | 10.29 | 0.81 | 8.3% | 8.3 | 53.5% | 43.1% | 14 | 14 | その他製品 |
(株)高速 | 4.18% | 14.8 | 1.36 | 9.04% | 20.1 | 65% | 61.9% | 15 | 15 | 卸売業 |
三菱HCキャピタル(株) | 4.16% | 9.7 | 0.87 | 7.78% | 8.4 | 15.2% | 40.4% | 15 | 15 | その他金融業 |
(株)山口フィナンシャルグループ | 4.13% | 10.38 | 0.53 | 5.56% | 5.5 | 4.8% | 42.9% | 14 | 15 | 銀行業 |
セントケア・ホールディング(株) | 4.13% | 13.85 | 1.1 | 9.07% | 15.2 | 55.1% | 57.2% | 15 | 15 | サービス業 |
芙蓉総合リース(株) | 4.11% | 7.54 | 0.73 | 9.98% | 5.5 | 13.3% | 31.0% | 15 | 15 | その他金融業 |
シークス(株) | 4.03% | 10.78 | 0.59 | 3.96% | 6.4 | 46.2% | 43.5% | 15 | 15 | 卸売業 |
オカダアイヨン(株) | 4.01% | 8.86 | 0.87 | 8.88% | 7.7 | 47.9% | 35.5% | 14 | 14 | 機械 |
(株)イエローハット | 3.85% | 11.71 | 1.11 | 9.51% | 13.0 | 64.9% | 45.1% | 15 | 15 | 卸売業 |
アイカ工業(株) | 3.75% | 12.45 | 1.31 | 10.08% | 16.3 | 60.2% | 46.6% | 15 | 15 | 化学 |
北陸電気工事(株) | 3.66% | 11.61 | 0.77 | 7.43% | 8.9 | 72.3% | 42.5% | 14 | 15 | 建設業 |
ヨシコン(株) | 3.66% | 4.8 | 0.56 | 11.45% | 2.7 | 61.9% | 17.6% | 14 | 15 | 不動産業 |
積水樹脂(株) | 3.63% | 14.26 | 0.64 | 3.68% | 9.1 | 68.7% | 51.8% | 15 | 15 | 化学 |
(株)船井総研ホールディングス | 3.58% | 16.69 | 4.88 | 24.3% | 81.4 | 77.2% | 59.7% | 14 | 14 | サービス業 |
リコーリース(株) | 3.57% | 12.1 | 0.68 | 6.87% | 8.2 | 17% | 43.2% | 15 | 15 | その他金融業 |
(株)ビジネスブレイン太田昭和 | 3.47% | 10.95 | 0.96 | 8.5% | 10.5 | 64.3% | 38.1% | 14 | 15 | 情報・通信 |
コンドーテック(株) | 3.46% | 11.49 | 1.06 | 9.32% | 12.2 | 55.7% | 39.7% | 12 | 12 | 卸売業 |
NTT(株) | 3.43% | 12.28 | 1.25 | 9.97% | 15.4 | 34% | 42.2% | 14 | 15 | 情報・通信 |
豊田通商(株) | 3.43% | 9.95 | 1.29 | 14.24% | 12.8 | 37.2% | 34.2% | 15 | 15 | 卸売業 |
(株)サンエー | 3.42% | 16.44 | 1.2 | 7.83% | 19.7 | 78.7% | 56.2% | 15 | 15 | 小売業 |
長瀬産業(株) | 3.42% | 9.57 | 0.76 | 6.44% | 7.3 | 49.4% | 32.7% | 15 | 15 | 卸売業 |
大和ハウス工業(株) | 3.36% | 11.14 | 1.16 | 12.87% | 12.9 | 37.1% | 37.4% | 15 | 15 | 建設業 |
KDDI(株) | 3.24% | 13.11 | 1.91 | 13.21% | 25.0 | 30.4% | 42.6% | 15 | 15 | 情報・通信 |
アドソル日進(株) | 3.2% | 16.03 | 2.93 | 17.21% | 47.0 | 69.8% | 51.3% | 15 | 15 | 情報・通信 |
積水化学工業(株) | 3.1% | 13.13 | 1.33 | 10.24% | 17.5 | 60.7% | 40.7% | 15 | 15 | 化学 |
ショーボンドホールディングス(株) | 3.07% | 16.31 | 2.33 | 14.24% | 38.0 | 79.2% | 50.2% | 14 | 14 | 建設業 |
SPK(株) | 3.07% | 8.87 | 0.83 | 9.71% | 7.4 | 61% | 27.2% | 15 | 15 | 卸売業 |
日本駐車場開発(株) | 3.05% | 17.41 | 4.67 | 38% | 81.3 | 36.7% | 53.2% | 14 | 14 | 不動産業 |
(株)ユー・エス・エス | 3.04% | 19.77 | 3.72 | 18.85% | 73.5 | 76.2% | 60.1% | 15 | 15 | サービス業 |
キッセイ薬品工業(株) | 3.01% | 13.87 | 0.82 | 5.58% | 11.4 | 85.6% | 41.8% | 15 | 15 | 医薬品 |
(株)PALTAC | 2.99% | 11.27 | 0.86 | 8.08% | 9.7 | 56.7% | 33.6% | 13 | 14 | 卸売業 |
(株)サンドラッグ | 2.96% | 16.35 | 1.92 | 11.76% | 31.4 | 60.7% | 48.3% | 15 | 15 | 小売業 |
コムチュア(株) | 2.92% | 16.41 | 2.95 | 17.92% | 48.4 | 72.1% | 48.0% | 15 | 15 | 情報・通信 |
エレコム(株) | 2.92% | 13.39 | 1.65 | 11.01% | 22.1 | 71.9% | 39.1% | 15 | 15 | 電気機器 |
(株)大塚商会 | 2.9% | 20.19 | 3.12 | 14.98% | 63.0 | 55% | 58.6% | 15 | 15 | 情報・通信 |
(株)青山財産ネットワークス | 2.82% | 17.69 | 4.54 | 25.2% | 80.3 | 43.6% | 49.8% | 14 | 14 | 不動産業 |
(株)ハマキョウレックス | 2.82% | 10.8 | 1.13 | 10.3% | 12.2 | 56.2% | 30.5% | 15 | 15 | 陸運業 |
(株)バローホールディングス | 2.82% | 9.32 | 0.76 | 8.15% | 7.1 | 37.2% | 26.3% | 15 | 15 | 小売業 |
リンナイ(株) | 2.75% | 15.47 | 1.26 | 7.48% | 19.5 | 66.9% | 42.6% | 15 | 15 | 金属製品 |
ニチアス(株) | 2.74% | 13.73 | 1.66 | 15.45% | 22.8 | 74.5% | 37.6% | 15 | 15 | ガラス・土石製品 |
アサヒグループホールディングス(株) | 2.68% | 16.43 | 1.15 | 7.49% | 18.9 | 49.4% | 44.0% | 15 | 15 | 食料品 |
イー・ギャランティ(株) | 2.6% | 19.77 | 2.9 | 15.05% | 57.3 | 73.3% | 51.3% | 15 | 15 | その他金融業 |
沖縄セルラー電話(株) | 2.58% | 18.59 | 2.42 | 12.94% | 45.0 | 81.6% | 47.9% | 15 | 15 | 情報・通信 |
(株)JCU | 2.57% | 10.76 | 1.67 | 16.65% | 18.0 | 87.2% | 27.6% | 15 | 15 | 化学 |
アズワン(株) | 2.52% | 20.47 | 2.68 | 12.55% | 54.9 | 66.5% | 51.6% | 2 | 2 | 卸売業 |
住友電設(株) | 2.47% | 17.07 | 1.95 | 11.66% | 33.3 | 57.6% | 42.2% | 14 | 14 | 建設業 |
花王(株) | 2.41% | 25.58 | 2.88 | 10.51% | 73.7 | 57.1% | 61.7% | 12 | 12 | 化学 |
三菱鉛筆(株) | 2.35% | 11.76 | 0.89 | 9.28% | 10.5 | 72.6% | 27.6% | 15 | 15 | その他製品 |
富士フイルムホールディングス(株) | 2.26% | 14.26 | 1.12 | 8.01% | 16.0 | 63.8% | 32.2% | 15 | 15 | 化学 |
ロート製薬(株) | 2.03% | 15 | 1.8 | 12.26% | 27.0 | 61.6% | 30.5% | 15 | 15 | 医薬品 |
小林製薬(株) | 1.95% | 37.66 | 1.92 | 4.83% | 72.3 | 80.2% | 73.6% | 8 | 8 | 化学 |
栗田工業(株) | 1.95% | 17.75 | 1.92 | 6.09% | 34.1 | 61.2% | 34.6% | 15 | 15 | 機械 |
(株)光通信 | 1.71% | 18.19 | 1.99 | 13.78% | 36.2 | 38.6% | 0.0% | 14 | 15 | 情報・通信 |
ユニ・チャーム(株) | 1.69% | 21.7 | 2.47 | 11.14% | 53.6 | 62.3% | 36.6% | 10 | 10 | 化学 |
テルモ(株) | 1.22% | 25.44 | 2.66 | 8.68% | 67.7 | 74.8% | 30.9% | 15 | 15 | 精密機器 |
(株)ニトリホールディングス | 1.13% | 16.35 | 1.7 | 8.26% | 27.8 | 71.5% | 18.5% | 10 | 10 | 小売業 |
(株)MonotaRO | 1.1% | 46.03 | 13.17 | 27.71% | 606.2 | 71.5% | 50.9% | 12 | 15 | 小売業 |
(株)物語コーポレーション | 0.94% | 22.69 | 3.82 | 21.05% | 86.7 | 47.3% | 21.4% | 14 | 14 | 小売業 |
(株)コスモス薬品 | 0.72% | 29.41 | 2.9 | 11.05% | 85.3 | 48.6% | 21.0% | 14 | 14 | 小売業 |
(株)パン・パシフィック・インターナショ | 0.7% | 32.39 | 4.88 | 17.92% | 158.1 | 35.8% | 22.6% | 14 | 14 | 小売業 |
SBIグローバルアセットマネジメント(株 | 0% | 0 | 3.66 | 10.55% | 0.0 | 83.5% | 0.0% | 12 | 15 | サービス業 |
累進配当株一覧
銘柄名 | 予想配当利回り | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 | 連続増配回数 | 累進配当回数 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 6.52% | 15.92 | 0.98 | 4.59% | 15.6 | 61.1% | 103.7% | 5 | 8 | 食料品 |
IDEC(株) | 5.76% | 19.28 | 1.05 | 2.76% | 20.2 | 58.9% | 111.1% | 0 | 15 | 電気機器 |
(株)イーグランド | 5.67% | 6.68 | 0.79 | 7.82% | 5.3 | 36.6% | 37.9% | 5 | 12 | 不動産業 |
アステラス製薬(株) | 5.61% | 19.16 | 1.65 | 3.26% | 31.6 | 45.3% | 107.4% | 13 | 15 | 医薬品 |
ジャフコ グループ(株) | 5.5% | 0 | 0.94 | 6.87% | 0.0 | 83% | 0.0% | 1 | 1 | 証券業 |
伯東(株) | 5.44% | 14.11 | 1.05 | 7.81% | 14.8 | 50.3% | 76.8% | 0 | 0 | 卸売業 |
安藤ハザマ | 5.42% | 12.86 | 1.35 | 16.28% | 17.4 | 46% | 69.7% | 2 | 13 | 建設業 |
三愛オブリ(株) | 5.41% | 12.65 | 1.01 | 7.49% | 12.8 | 54.8% | 68.5% | 4 | 12 | 卸売業 |
極東開発工業(株) | 5.37% | 15.42 | 0.86 | 4.99% | 13.3 | 61.8% | 82.8% | 2 | 15 | 輸送用機器 |
(株)ナガセ | 5.27% | 13.09 | 1.6 | 6.53% | 20.9 | 34.6% | 69.0% | 0 | 14 | サービス業 |
(株)サンゲツ | 5.26% | 13.33 | 1.53 | 11.44% | 20.4 | 61.5% | 70.1% | 11 | 11 | 卸売業 |
テイ・エス テック(株) | 5.24% | 21.57 | 0.67 | 2.73% | 14.5 | 70.8% | 113.0% | 13 | 15 | 輸送用機器 |
イーグル工業(株) | 5.24% | 10.15 | 0.76 | 4.23% | 7.7 | 55.9% | 53.2% | 3 | 15 | 機械 |
宮地エンジニアリンググループ(株) | 5.22% | 19.82 | 1.22 | 12.13% | 24.2 | 44.7% | 103.4% | 0 | 0 | 金属製品 |
(株)LIXIL | 5.21% | 62.05 | 0.8 | 0.32% | 49.6 | 33.7% | 323.2% | 0 | 15 | 金属製品 |
小野薬品工業(株) | 5.08% | 11.04 | 0.95 | 6.35% | 10.5 | 73.5% | 56.1% | 0 | 15 | 医薬品 |
矢作建設工業(株) | 5.08% | 11.55 | 1.11 | 8.34% | 12.8 | 47.7% | 58.7% | 4 | 12 | 建設業 |
フタバ産業(株) | 5.01% | 5.95 | 0.61 | 5.13% | 3.6 | 37.5% | 29.8% | 3 | 12 | 輸送用機器 |
科研製薬(株) | 5.01% | 42.88 | 0.96 | 9.41% | 41.2 | 80.2% | 214.6% | 1 | 15 | 医薬品 |
大日本塗料(株) | 4.94% | 9.85 | 0.51 | 15.15% | 5.0 | 48.8% | 48.6% | 2 | 14 | 化学 |
日本カーボン(株) | 4.93% | 10.93 | 0.87 | 8.04% | 9.5 | 63.2% | 53.9% | 0 | 15 | ガラス・土石製品 |
(株)OSGコーポレーション | 4.93% | 14.06 | 1.76 | 1.24% | 24.7 | 40.2% | 69.3% | 0 | 15 | 電気機器 |
(株)はせがわ | 4.92% | 14.6 | 0.44 | 7.22% | 6.4 | 63% | 71.8% | 0 | 4 | 小売業 |
MS&ADインシュアランスグループホール | 4.91% | 8.23 | 1.19 | 16.34% | 9.8 | 15.2% | 40.5% | 12 | 15 | 保険業 |
AGC(株) | 4.91% | 11.34 | 0.67 | -6.52% | 7.6 | 49.7% | 55.6% | 0 | 11 | ガラス・土石製品 |
王子ホールディングス(株) | 4.9% | 10.58 | 0.62 | 4.26% | 6.6 | 41.8% | 51.8% | 1 | 15 | パルプ・紙 |
(株)GSIクレオス | 4.85% | 10.55 | 0.84 | 8.2% | 8.9 | 37.6% | 51.1% | 9 | 13 | 卸売業 |
UBE(株) | 4.82% | 8.07 | 0.56 | -1.2% | 4.5 | 45.6% | 38.8% | 2 | 15 | 化学 |
日華化学(株) | 4.81% | 7.59 | 0.61 | 8.64% | 4.6 | 54% | 36.5% | 4 | 4 | 化学 |
(株)エスコン | 4.79% | 8.34 | 1.21 | 14.76% | 10.1 | 17.2% | 39.9% | 0 | 11 | 不動産業 |
日本ゼオン(株) | 4.78% | 11.89 | 0.83 | 7.28% | 9.9 | 66.9% | 56.8% | 15 | 15 | 化学 |
山田コンサルティンググループ(株) | 4.74% | 11.28 | 1.72 | 16.63% | 19.4 | 76.9% | 53.5% | 4 | 4 | サービス業 |
ブリッジインターナショナル(株) | 4.71% | 10.28 | 1.46 | 15.49% | 15.0 | 73% | 48.4% | 0 | 1 | サービス業 |
アクモス(株) | 4.62% | 11.9 | 1.63 | 14.06% | 19.4 | 60.2% | 55.0% | 1 | 10 | 情報・通信 |
東ソー(株) | 4.62% | 11.12 | 0.83 | 7.15% | 9.2 | 62.3% | 51.4% | 2 | 15 | 化学 |
(株)上組 | 4.6% | 15.55 | 1.06 | 7.01% | 16.5 | 78% | 71.5% | 14 | 15 | 倉庫・運輸関連業 |
住友精化(株) | 4.59% | 8.53 | 0.61 | 6.3% | 5.2 | 66.6% | 39.1% | 0 | 15 | 化学 |
日本化薬(株) | 4.58% | 12.04 | 0.78 | 6.52% | 9.4 | 71.6% | 55.1% | 1 | 15 | 化学 |
大倉工業(株) | 4.58% | 11.17 | 0.8 | 7.09% | 8.9 | 60.2% | 51.1% | 5 | 6 | 化学 |
武田薬品工業(株) | 4.52% | 30.53 | 1 | 1.52% | 30.5 | 48.7% | 138.0% | 2 | 15 | 医薬品 |
リョービ(株) | 4.5% | 7.99 | 0.44 | 4.35% | 3.5 | 50.2% | 36.0% | 3 | 3 | 非鉄金属 |
鉄建建設(株) | 4.49% | 11.2 | 0.58 | 4.84% | 6.5 | 31% | 50.3% | 2 | 12 | 建設業 |
日本曹達(株) | 4.49% | 12.92 | 0.92 | 8.01% | 11.9 | 64.8% | 58.0% | 1 | 14 | 化学 |
(株)トーモク | 4.47% | 6.84 | 0.52 | 7.18% | 3.6 | 44.8% | 30.6% | 4 | 5 | パルプ・紙 |
積水ハウス(株) | 4.46% | 9.02 | 1.11 | 11.71% | 10.0 | 40.8% | 40.2% | 13 | 13 | 建設業 |
(株)FPパートナー | 4.43% | 12.06 | 4.32 | 31.9% | 52.1 | 63.8% | 53.4% | 1 | 1 | 保険業 |
(株)日本アクア | 4.42% | 12.21 | 2.57 | 18.53% | 31.4 | 43.8% | 54.0% | 3 | 11 | 建設業 |
(株)INPEX | 4.39% | 8.18 | 0.53 | 9.46% | 4.3 | 65.3% | 35.9% | 4 | 5 | 鉱業 |
三菱ガス化学(株) | 4.37% | 12.36 | 0.67 | 6.87% | 8.3 | 59.7% | 54.1% | 1 | 15 | 化学 |
三井化学(株) | 4.37% | 11.7 | 0.76 | 3.77% | 8.9 | 39.4% | 51.1% | 2 | 11 | 化学 |
(株)ふくおかフィナンシャルグループ | 4.34% | 9.25 | 0.8 | 7.4% | 7.4 | 2.8% | 40.2% | 4 | 15 | 銀行業 |
(株)丸井グループ | 4.34% | 19.47 | 2.21 | 10.65% | 43.0 | 23.4% | 84.5% | 13 | 15 | 小売業 |
システムズ・デザイン(株) | 4.33% | 10.52 | 0.85 | 6.55% | 8.9 | 72.2% | 45.6% | 4 | 7 | 情報・通信 |
(株)七十七銀行 | 4.33% | 8.18 | 0.63 | 6.68% | 5.2 | 5.5% | 35.4% | 4 | 14 | 銀行業 |
AREホールディングス(株) | 4.32% | 8.76 | 1.12 | 11.33% | 9.8 | 25.8% | 37.9% | 0 | 0 | 非鉄金属 |
ピジョン(株) | 4.31% | 25.1 | 2.76 | 10.55% | 69.3 | 74.9% | 108.2% | 0 | 5 | その他製品 |
ナイス(株) | 4.3% | 6.63 | 0.35 | 5.26% | 2.3 | 32.9% | 28.5% | 2 | 2 | 卸売業 |
扶桑電通(株) | 4.3% | 9.34 | 0.96 | 12.09% | 9.0 | 42.2% | 40.2% | 2 | 2 | 卸売業 |
アルインコ(株) | 4.28% | 9.38 | 0.64 | 6.27% | 6.0 | 45.1% | 40.1% | 2 | 15 | 金属製品 |
飯田グループホールディングス(株) | 4.27% | 11.42 | 0.59 | 5.19% | 6.7 | 52.9% | 48.8% | 0 | 11 | 不動産業 |
全保連(株) | 4.22% | 11.8 | 3 | 27.13% | 35.4 | 31.6% | 49.8% | 2 | 2 | その他金融業 |
東京センチュリー(株) | 4.18% | 8.54 | 0.77 | 8.97% | 6.6 | 15% | 35.7% | 2 | 15 | その他金融業 |
兼松(株) | 4.18% | 7.61 | 1.31 | 16.48% | 10.0 | 25.2% | 31.9% | 4 | 11 | 卸売業 |
三菱HCキャピタル(株) | 4.16% | 9.7 | 0.87 | 7.78% | 8.4 | 15.2% | 40.4% | 15 | 15 | その他金融業 |
タカラスタンダード(株) | 4.15% | 12.64 | 0.83 | 5.81% | 10.5 | 70.2% | 52.5% | 2 | 12 | その他製品 |
(株)群馬銀行 | 4.13% | 9.45 | 0.82 | 7.73% | 7.7 | 5.3% | 39.0% | 4 | 11 | 銀行業 |
(株)山口フィナンシャルグループ | 4.13% | 10.38 | 0.53 | 5.56% | 5.5 | 4.8% | 42.9% | 14 | 15 | 銀行業 |
ENEOSホールディングス(株) | 4.13% | 10.56 | 0.63 | 7.15% | 6.7 | 35.3% | 43.6% | 1 | 14 | 石油・石炭製品 |
三井住友トラストグループ(株) | 4.09% | 9.93 | 0.9 | 8.31% | 8.9 | 4% | 40.6% | 4 | 15 | 銀行業 |
高千穂交易(株) | 4.06% | 24.61 | 2.19 | 8.66% | 53.9 | 71.8% | 99.8% | 5 | 12 | 卸売業 |
オカダアイヨン(株) | 4.01% | 8.86 | 0.87 | 8.88% | 7.7 | 47.9% | 35.5% | 14 | 14 | 機械 |
東邦アセチレン(株) | 3.98% | 10.2 | 0.67 | 7.19% | 6.8 | 54.4% | 40.6% | 0 | 12 | 化学 |
稲畑産業(株) | 3.97% | 8.99 | 0.84 | 9.71% | 7.6 | 47.1% | 35.7% | 7 | 13 | 卸売業 |
日本プロセス(株) | 3.92% | 9.53 | 1.23 | 7.11% | 11.7 | 81.7% | 37.3% | 6 | 6 | 情報・通信 |
(株)中電工 | 3.9% | 11.41 | 0.8 | 9.09% | 9.1 | 77.1% | 44.5% | 1 | 14 | 建設業 |
(株)ジェイエスエス | 3.84% | 5.91 | 0.67 | 6.38% | 4.0 | 40% | 22.7% | 4 | 4 | サービス業 |
三井物産(株) | 3.81% | 11.25 | 1.15 | 11.93% | 12.9 | 44.9% | 42.9% | 5 | 8 | 卸売業 |
旭化成(株) | 3.8% | 11.42 | 0.77 | 7.35% | 8.8 | 46.3% | 43.5% | 1 | 15 | 化学 |
(株)大分銀行 | 3.8% | 6.69 | 0.29 | 3.55% | 1.9 | 4.6% | 25.4% | 3 | 11 | 銀行業 |
ダイダン(株) | 3.8% | 10.58 | 1.74 | 17.38% | 18.4 | 49.7% | 40.2% | 3 | 11 | 建設業 |
(株)フルキャストホールディングス | 3.79% | 10.64 | 2.05 | 20.34% | 21.8 | 69% | 40.4% | 11 | 11 | サービス業 |
アイカ工業(株) | 3.75% | 12.45 | 1.31 | 10.08% | 16.3 | 60.2% | 46.6% | 15 | 15 | 化学 |
三菱商事(株) | 3.73% | 16.74 | 1.25 | 10.33% | 20.9 | 43.6% | 62.5% | 9 | 9 | 卸売業 |
(株)三井住友フィナンシャルグループ | 3.71% | 10.91 | 0.96 | 8.02% | 10.5 | 4.8% | 40.5% | 4 | 15 | 銀行業 |
(株)サトー | 3.69% | 8.68 | 0.87 | 9.68% | 7.6 | 54.8% | 32.0% | 3 | 15 | 機械 |
ベステラ(株) | 3.69% | 10.07 | 1.93 | 9.16% | 19.4 | 43.9% | 37.2% | 0 | 8 | 建設業 |
キリンホールディングス(株) | 3.66% | 10.93 | 1.48 | 5.03% | 16.2 | 35.2% | 40.0% | 0 | 15 | 食料品 |
(株)みずほフィナンシャルグループ | 3.63% | 10.67 | 0.96 | 8.57% | 10.2 | 3.6% | 38.7% | 4 | 14 | 銀行業 |
(株)河合楽器製作所 | 3.63% | 27.44 | 0.51 | 0.93% | 14.0 | 60.2% | 99.6% | 0 | 13 | その他製品 |
積水樹脂(株) | 3.63% | 14.26 | 0.64 | 3.68% | 9.1 | 68.7% | 51.8% | 15 | 15 | 化学 |
エクシオグループ(株) | 3.62% | 12.58 | 1.18 | 8.47% | 14.8 | 50% | 45.5% | 13 | 15 | 建設業 |
マルハニチロ(株) | 3.57% | 8.86 | 0.68 | 10.65% | 6.0 | 33.7% | 31.7% | 4 | 7 | 水産・農林業 |
(株)ユナイテッドアローズ | 3.54% | 11.35 | 1.53 | 11.76% | 17.4 | 53.9% | 40.2% | 3 | 3 | 小売業 |
日東精工(株) | 3.53% | 8.92 | 0.61 | 6.6% | 5.4 | 61.5% | 31.5% | 2 | 4 | 金属製品 |
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.52% | 0 | 1.11 | 9.29% | 0.0 | 5% | 0.0% | 4 | 15 | 銀行業 |
SOMPOホールディングス(株) | 3.49% | 12.04 | 0.96 | 14.84% | 11.6 | 18.9% | 42.1% | 11 | 12 | 保険業 |
豊田通商(株) | 3.43% | 9.95 | 1.29 | 14.24% | 12.8 | 37.2% | 34.2% | 15 | 15 | 卸売業 |
(株)大日光・エンジニアリング | 3.42% | 6.12 | 0.47 | 4.31% | 2.9 | 23.3% | 20.9% | 0 | 5 | 電気機器 |
(株)シーティーエス | 3.39% | 14.2 | 2.65 | 17.45% | 37.6 | 75.4% | 48.2% | 13 | 13 | サービス業 |
SGホールディングス(株) | 3.35% | 17.37 | 1.71 | 10.04% | 29.7 | 55.8% | 58.2% | 1 | 12 | 陸運業 |
新日本空調(株) | 3.32% | 12.4 | 1.58 | 14.33% | 19.6 | 58.6% | 41.2% | 4 | 15 | 建設業 |
(株)SHOEI | 3.3% | 15.09 | 3.28 | 26.04% | 49.5 | 84.2% | 49.8% | 12 | 12 | その他製品 |
(株)宮崎銀行 | 3.16% | 5.95 | 0.33 | 5.16% | 2.0 | 4.6% | 18.8% | 1 | 1 | 銀行業 |
SANEI(株) | 3.15% | 6.42 | 0.66 | 9.18% | 4.2 | 58.3% | 20.2% | 8 | 10 | 機械 |
ビジネスエンジニアリング(株) | 3.08% | 16.41 | 4.54 | 27.37% | 74.5 | 72.5% | 50.5% | 10 | 10 | 情報・通信 |
(株)大本組 | 3.06% | 22.56 | 0.49 | 2.71% | 11.1 | 72% | 69.0% | 2 | 15 | 建設業 |
日本農薬(株) | 3.06% | 13.3 | 0.83 | 3.03% | 11.0 | 50.8% | 40.8% | 3 | 5 | 化学 |
アシードホールディングス(株) | 3.05% | 9.61 | 1.12 | 10.8% | 10.8 | 36.7% | 29.3% | 3 | 11 | 小売業 |
(株)高松コンストラクショングループ | 3.04% | 13.21 | 0.75 | 4.75% | 9.9 | 51.1% | 40.2% | 0 | 15 | 建設業 |
(株)システナ | 3.02% | 16.07 | 4.38 | 24.03% | 70.4 | 62.7% | 48.5% | 4 | 15 | 情報・通信 |
AZ-COM丸和ホールディングス(株) | 3% | 19.68 | 2.49 | 12.9% | 49.0 | 41.7% | 59.0% | 7 | 12 | 陸運業 |
(株)カワチ薬品 | 2.9% | 12.58 | 0.54 | 4.33% | 6.8 | 57.3% | 36.5% | 0 | 15 | 小売業 |
ニッケ | 2.85% | 11.97 | 0.82 | 7.6% | 9.8 | 68.2% | 34.1% | 6 | 14 | 繊維製品 |
デンヨー(株) | 2.83% | 11.33 | 0.75 | 7.52% | 8.5 | 75% | 32.1% | 3 | 15 | 電気機器 |
(株)リテールパートナーズ | 2.83% | 11.01 | 0.72 | 6.31% | 7.9 | 66.7% | 31.2% | 2 | 15 | 小売業 |
(株)青山財産ネットワークス | 2.82% | 17.69 | 4.54 | 25.2% | 80.3 | 43.6% | 49.8% | 14 | 14 | 不動産業 |
(株)バローホールディングス | 2.82% | 9.32 | 0.76 | 8.15% | 7.1 | 37.2% | 26.3% | 15 | 15 | 小売業 |
大阪ガス(株) | 2.82% | 11.64 | 0.88 | 8.23% | 10.2 | 52.8% | 32.8% | 5 | 15 | 電気・ガス業 |
(株)ミツウロコグループホールディングス | 2.77% | 12.98 | 1.16 | 10.61% | 15.1 | 53.1% | 35.9% | 4 | 15 | 卸売業 |
