配当ニュース
| 配信日 | タイトル | サイト名 |
|---|---|---|
| 1 時間前 | 【注目】 ★本日の【サプライズ決算】速報 (01月27日) | かぶたん |
| 2 時間前 | 【決算速報】ブレインP、今期最終を一転53%減益に下方修正(株探ニュース) | Yahoo!ファイナンス |
| 2 時間前 | 【決算速報】伊藤園、今期最終を一転93%減益に下方修正(株探ニュース) | Yahoo!ファイナンス |
| 2 時間前 | 【決算速報】鈴木、今期経常を12%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も7円増額(株探ニュース) | Yahoo!ファイナンス |
| 2 時間前 | 【決算速報】SEHI、10-12月期(3Q)経常は89%増益、今期配当を0.5円増額修正(株探ニュース) | Yahoo!ファイナンス |
| 4 時間前 | 【決算速報】阿波銀、今期配当を10円増額修正(株探ニュース) | Yahoo!ファイナンス |
| 4 時間前 | 阿波銀行【8388】、今期配当を10円増額修正 | 決算速報 - 株探ニュース | かぶたん |
| 5 時間前 | 【決算速報】BBタワー、前期配当を1円増額修正(株探ニュース) | Yahoo!ファイナンス |
| 6 時間前 | ブロードバンドタワー【3776】、前期配当を1円増額修正 | 決算速報 - 株探ニュース | かぶたん |
| 12 時間前 | 【注目】 本日の決算発表予定 … 信越化、カプコン、池田泉州HDなど 17社 (1月27日) | かぶたん |
新しいかぶしらWebアプリへ
連続増配株
さらに見る ➤
累進配当株
さらに見る ➤
DOE採用
さらに見る ➤
隠れ累進高配当株
さらに見る ➤
EPS連続成長株
さらに見る ➤
配当管理RPG
