北陸電気工事

1930
北陸電気工事(株)
更新日時: 2025-05-22 15:35:00
業種
建設業
終値
1,150 円
採点レーダーチャート
高配当RANK
A
SCORE 72.1点
採点リザルト
連続増配回数:14回
S
累進配当回数:16回
S
予想PER:11.1
B
PBR:0.73
A
ROE:7.43 %
C
配当性向:42.5 %
B
自己資本比率:72.3 %
B
MIX係数:8.1
A
予想配当利回り:3.83 %
B
配当金推移
連続増配回数
累進配当回数
平均増配率
配当利回り推移
2.5
過去平均利回り%
3.83 %
予想配当利回り
EPS推移
2.93 %
EPS平均成長率(直近10年)
利益剰余金推移
自己資本・有利子負債比率推移
連続増配
×
累進配当
×
DOE採用
11.1
予想PER
0.73
PBR
7.43 %
ROE
3.83 %
予想配当利回り
72.3 %
自己資本比率
42.5 %
配当性向
8.1
MIX係数
3.16
DOE
   

最新ニュース

事業内容

3 【事業の内容】 当社グループは、当社、親会社1社、子会社6社及び関連会社2社で構成され、設備工事業を主な事業の内容としている。 当社グループの事業に係る位置付け及び事業内容は次のとおりである。   〔設備工事業〕 ・当社は電気工事、電気通信工事、管工事、水道施設工事、消防施設工事、土木工事を請負施工している。なお、配電設備等の電力供給設備に係わる電気工事は、当社の親会社である北陸電力㈱を中心と...

続きを読む

配当政策

3 【配当政策】 当社は、企業体質強化を図り、安定的な経営基盤を確保するとともに、配当については業績等を勘案して適時株主への利益還元に取組むことを基本方針としている。これからもステークホルダーとのよりよい関係性を意識しつつ、安定的な経営基盤の確保、成長戦略への投資、及び株主還元においてバランスよく利益配分を行うことを目標としている。 剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当に...

続きを読む
連続増配株一覧
銘柄名 予想配当利回り 業種 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向
(株)ジーテクト 5.39% 金属製品 6.22 0.36 6.39% 2.2 61.6% 33.5%
日本ゼオン(株) 5.08% 化学 11.19 0.78 7.28% 8.7 66.9% 56.8%
(株)上組 4.69% 倉庫・運輸関連業 15.24 1.04 7.01% 15.8 78% 71.5%
グローブライド(株) 4.69% その他製品 9.2 0.72 8.3% 6.6 53.5% 43.1%
(株)高速 4.64% 卸売業 13.34 1.22 9.04% 16.3 65% 61.9%
みずほリース(株) 4.58% その他金融業 6.83 0.77 12.15% 5.3 9.8% 31.2%
三菱HCキャピタル(株) 4.34% その他金融業 9.31 0.83 7.78% 7.7 15.2% 40.4%
セントケア・ホールディング(株) 4.31% サービス業 13.26 1.06 9.07% 14.1 55.1% 57.2%
シークス(株) 4.26% 卸売業 10.21 0.56 3.96% 5.7 46.2% 43.5%
ヨシコン(株) 4.17% 不動産業 4.21 0.49 11.45% 2.1 61.9% 17.6%
オカダアイヨン(株) 4.15% 機械 8.55 0.84 8.88% 7.2 47.9% 35.5%
芙蓉総合リース(株) 4.12% その他金融業 7.51 0.73 9.98% 5.5 13.3% 31.0%
(株)スカラ 4.03% 情報・通信 20.27 1.57 -47.44% 31.8 34.2% 81.7%
積水樹脂(株) 4% 化学 12.96 0.58 3.68% 7.5 68.7% 51.8%
OCHIホールディングス(株) 3.99% 卸売業 14.66 0.75 4.44% 11.0 33.6% 58.5%
アイカ工業(株) 3.83% 化学 12.18 1.29 10.08% 15.7 60.2% 46.6%
北陸電気工事(株) 3.83% 建設業 11.1 0.73 7.43% 8.1 72.3% 42.5%
豊田通商(株) 3.76% 卸売業 9.09 1.18 14.24% 10.7 37.2% 34.2%
(株)イエローハット 3.75% 卸売業 12.04 1.14 9.51% 13.7 64.9% 45.1%
コンドーテック(株) 3.72% 卸売業 10.68 0.98 9.32% 10.5 55.7% 39.7%
リコーリース(株) 3.61% その他金融業 11.98 0.68 6.87% 8.1 17% 43.2%
(株)船井総研ホールディングス 3.59% サービス業 16.62 4.86 24.3% 80.8 77.2% 59.7%
アルフレッサ ホールディングス(株) 3.53% 卸売業 13.99 0.73 5.7% 10.2 33.5% 49.4%
長瀬産業(株) 3.52% 卸売業 9.3 0.73 6.44% 6.8 49.4% 32.7%
アドソル日進(株) 3.52% 情報・通信 14.55 2.66 17.21% 38.7 69.8% 51.3%
日本電信電話(株) 3.51% 情報・通信 12 1.22 9.97% 14.6 34% 42.2%
(株)ビジネスブレイン太田昭和 3.48% 情報・通信 10.92 0.96 8.5% 10.5 64.3% 38.1%
(株)サンエー 3.45% 小売業 16.28 1.19 7.83% 19.4 78.7% 56.2%
日本駐車場開発(株) 3.4% 不動産業 15.93 4.51 38% 71.8 36.7% 54.2%
大和ハウス工業(株) 3.35% 建設業 11.17 1.17 12.87% 13.1 37.1% 37.4%
積水化学工業(株) 3.28% 化学 12.44 1.26 10.24% 15.7 60.7% 40.7%
ニチアス(株) 3.2% ガラス・土石製品 11.75 1.42 15.45% 16.7 74.5% 37.6%
KDDI(株) 3.19% 情報・通信 13.32 1.94 13.21% 25.8 30.4% 42.6%
(株)ユー・エス・エス 3.16% サービス業 18.99 3.57 18.85% 67.8 76.2% 60.1%
SPK(株) 3.13% 卸売業 8.69 0.81 9.71% 7.0 61% 27.2%
(株)クリーク・アンド・リバー社 3.12% サービス業 9.53 1.92 14.32% 18.3 58.6% 29.7%
キッセイ薬品工業(株) 3.1% 医薬品 13.45 0.79 5.58% 10.6 85.6% 41.8%
エレコム(株) 3.04% 電気機器 12.86 1.58 11.01% 20.3 71.9% 39.1%
(株)ハマキョウレックス 3.04% 陸運業 10.05 1.05 10.3% 10.6 56.2% 30.5%
コムチュア(株) 2.97% 情報・通信 16.17 2.91 17.92% 47.1 72.1% 48.0%
(株)PALTAC 2.96% 卸売業 11.38 0.87 8.08% 9.9 56.7% 33.6%
ショーボンドホールディングス(株) 2.96% 建設業 16.97 2.42 14.24% 41.1 79.2% 50.2%
(株)大塚商会 2.96% 情報・通信 19.77 3.05 14.98% 60.3 55% 58.6%
(株)サンドラッグ 2.89% 小売業 16.71 1.96 11.76% 32.8 60.7% 48.3%
(株)バローホールディングス 2.87% 小売業 9.18 0.75 8.15% 6.9 37.2% 26.3%
アズワン(株) 2.84% 卸売業 18.2 2.39 12.55% 43.5 66.5% 51.6%
リンナイ(株) 2.81% 金属製品 15.17 1.23 7.48% 18.7 66.9% 42.6%
沖縄セルラー電話(株) 2.81% 情報・通信 17.06 2.22 12.94% 37.9 81.6% 47.9%
(株)青山財産ネットワークス 2.8% 不動産業 17.82 4.57 25.2% 81.4 43.6% 49.8%
アサヒグループホールディングス(株) 2.78% 食料品 15.82 1.1 7.49% 17.4 49.4% 44.0%
住友電設(株) 2.69% 建設業 15.67 1.79 11.66% 28.0 57.6% 42.2%
(株)JCU 2.55% 化学 10.81 1.67 16.65% 18.1 87.2% 27.6%
イー・ギャランティ(株) 2.53% その他金融業 20.25 2.97 15.05% 60.1 73.3% 51.3%
花王(株) 2.46% 化学 25.11 2.83 10.51% 71.1 57.1% 61.7%
三菱鉛筆(株) 2.27% その他製品 12.13 0.92 9.28% 11.2 72.6% 27.6%
富士フイルムホールディングス(株) 2.2% 化学 14.66 1.15 8.01% 16.9 63.8% 32.2%
栗田工業(株) 2.16% 機械 16.03 1.73 6.09% 27.7 61.2% 34.6%
小林製薬(株) 2.07% 化学 35.58 1.81 4.83% 64.4 80.2% 73.6%
ロート製薬(株) 2% 医薬品 15.29 1.83 12.26% 28.0 61.6% 30.5%
(株)光通信 1.84% 情報・通信 16.92 1.85 13.78% 31.3 38.6% 0.0%
ユニ・チャーム(株) 1.59% 化学 23.05 2.62 11.14% 60.4 62.3% 36.6%
テルモ(株) 1.11% 精密機器 27.93 2.92 8.68% 81.6 74.8% 30.9%
(株)物語コーポレーション 1.05% 小売業 20.4 3.44 21.05% 70.2 47.3% 21.4%
(株)ニトリホールディングス 1.02% 小売業 18.97 1.77 8.26% 33.6 71.5% 19.3%
NECネッツエスアイ(株) 0.85% 情報・通信 27.19 3.15 10.44% 85.6 53.5% 23.2%
(株)パン・パシフィック・インターナショ 0.74% 小売業 30.3 4.57 17.92% 138.5 35.8% 22.6%
(株)コスモス薬品 0.72% 小売業 29.15 2.87 11.05% 83.7 48.6% 21.0%
イオンディライト(株) 0% サービス業 0 2.36 10.85% 0.0 64.3% 0.0%
トランコム(株) 0% 倉庫・運輸関連業 20.82 1.83 9.26% 38.1 67.1% 0.0%
SBIグローバルアセットマネジメント(株 0% サービス業 0 3.72 10.55% 0.0 83.5% 0.0%
累進配当株一覧
銘柄名 予想配当利回り 業種 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向
伊藤ハム米久ホールディングス(株) 6.5% 食料品 15.95 0.98 4.59% 15.6 61.1% 103.7%
三愛オブリ(株) 5.81% 卸売業 11.79 0.94 7.49% 11.1 54.8% 68.5%
IDEC(株) 5.76% 電気機器 19.3 1.05 2.76% 20.3 58.9% 111.1%
(株)イーグランド 5.74% 不動産業 6.6 0.78 7.82% 5.1 36.6% 37.9%
極東開発工業(株) 5.7% 輸送用機器 14.52 0.81 4.99% 11.8 61.8% 82.8%
テイ・エス テック(株) 5.61% 輸送用機器 20.13 0.62 2.73% 12.5 70.8% 113.0%
アステラス製薬(株) 5.61% 医薬品 19.15 1.65 3.26% 31.6 45.3% 107.4%
(株)LIXIL 5.6% 金属製品 57.72 0.75 0.32% 43.3 33.7% 323.2%
ジャフコ グループ(株) 5.59% 証券業 0 0.92 6.87% 0.0 83% 0.0%
宮地エンジニアリンググループ(株) 5.51% 金属製品 18.75 1.16 12.16% 21.8 44.5% 103.4%
安藤ハザマ 5.48% 建設業 12.72 1.34 16.28% 17.0 46% 69.7%
矢作建設工業(株) 5.46% 建設業 10.74 1.03 8.34% 11.1 47.7% 58.7%
(株)ナガセ 5.42% サービス業 12.73 1.56 6.53% 19.9 34.6% 69.0%
(株)サンゲツ 5.39% 卸売業 13.01 1.5 11.44% 19.5 61.5% 70.1%
イーグル工業(株) 5.39% 機械 9.86 0.74 4.23% 7.3 55.9% 53.2%
伯東(株) 5.31% 卸売業 14.46 1.08 7.81% 15.6 50.3% 76.8%
(株)OSGコーポレーション 5.14% 電気機器 13.47 1.57 1.24% 21.1 40.2% 69.3%
大日本塗料(株) 5% 化学 9.71 0.51 15.15% 5.0 48.8% 48.6%
UBE(株) 4.93% 化学 7.88 0.55 -1.2% 4.3 45.6% 38.8%
日本曹達(株) 4.93% 化学 11.75 0.84 8.01% 9.9 64.8% 58.0%
東ソー(株) 4.91% 化学 10.46 0.78 7.15% 8.2 62.3% 51.4%
山田コンサルティンググループ(株) 4.9% サービス業 10.9 1.66 16.63% 18.1 76.9% 53.5%
鉄建建設(株) 4.9% 建設業 10.26 0.53 4.84% 5.4 31% 50.3%
(株)日本エスコン 4.84% 不動産業 8.25 1.2 14.76% 9.9 17.2% 39.9%
三菱ガス化学(株) 4.82% 化学 11.23 0.6 6.87% 6.7 59.7% 54.1%
MS&ADインシュアランスグループホール 4.82% 保険業 8.4 1.22 16.34% 10.2 15.2% 40.5%
武田薬品工業(株) 4.82% 医薬品 28.63 0.94 1.52% 26.9 48.7% 138.0%
(株)トーモク 4.82% パルプ・紙 6.34 0.48 7.18% 3.0 44.8% 30.6%
リョービ(株) 4.81% 非鉄金属 7.48 0.42 4.35% 3.1 50.2% 36.0%
大倉工業(株) 4.8% 化学 10.66 0.77 7.09% 8.2 60.2% 51.1%
扶桑電通(株) 4.78% 卸売業 8.41 0.87 12.09% 7.3 42.2% 40.2%
日本カーボン(株) 4.77% ガラス・土石製品 11.3 0.9 8.04% 10.2 63.2% 53.9%
(株)INPEX 4.74% 鉱業 7.58 0.49 9.46% 3.7 65.3% 35.9%
日華化学(株) 4.74% 化学 7.71 0.62 8.64% 4.8 54% 36.5%
ブリッジインターナショナル(株) 4.68% サービス業 10.35 1.47 15.49% 15.2 73% 48.4%
AREホールディングス(株) 4.62% 非鉄金属 8.2 1.05 11.33% 8.6 25.8% 37.9%
住友精化(株) 4.55% 化学 8.61 0.61 6.3% 5.3 66.6% 39.1%
(株)日本アクア 4.55% 建設業 11.88 2.5 18.53% 29.7 43.8% 54.0%
(株)大分銀行 4.49% 銀行業 5.66 0.24 3.55% 1.4 4.6% 25.4%
ナイス(株) 4.49% 卸売業 6.34 0.34 5.26% 2.2 32.9% 28.5%
(株)ジェイエスエス 4.46% サービス業 5.08 0.58 6.38% 2.9 40% 22.7%
アルインコ(株) 4.46% 金属製品 9 0.61 6.27% 5.5 45.1% 40.1%
ENEOSホールディングス(株) 4.44% 石油・石炭製品 9.84 0.59 7.15% 5.8 35.3% 43.6%
システムズ・デザイン(株) 4.44% 情報・通信 10.26 0.83 6.55% 8.5 72.2% 45.6%
アクモス(株) 4.41% 情報・通信 12.48 1.71 14.06% 21.3 60.2% 55.0%
タカラスタンダード(株) 4.41% その他製品 11.9 0.78 5.81% 9.3 70.2% 52.5%
(株)丸井グループ 4.39% 小売業 19.24 2.19 10.65% 42.1 23.4% 84.5%
(株)ふくおかフィナンシャルグループ 4.38% 銀行業 9.18 0.79 7.4% 7.3 2.8% 40.2%
兼松(株) 4.36% 卸売業 7.31 1.26 16.48% 9.2 25.2% 31.9%
三菱HCキャピタル(株) 4.34% その他金融業 9.31 0.83 7.78% 7.7 15.2% 40.4%
(株)七十七銀行 4.33% 銀行業 8.18 0.63 6.68% 5.2 5.5% 35.4%
三井住友トラストグループ(株) 4.26% 銀行業 9.54 0.86 8.31% 8.2 4% 40.6%
(株)山口フィナンシャルグループ 4.23% 銀行業 10.14 0.52 5.56% 5.3 4.8% 42.9%
(株)群馬銀行 4.21% 銀行業 9.26 0.81 7.73% 7.5 5.3% 39.0%
ピジョン(株) 4.21% その他製品 25.68 2.82 10.55% 72.4 74.9% 108.2%
オカダアイヨン(株) 4.15% 機械 8.55 0.84 8.88% 7.2 47.9% 35.5%
東邦アセチレン(株) 4.12% 化学 9.85 0.65 7.19% 6.4 54.4% 40.6%
稲畑産業(株) 4.1% 卸売業 8.7 0.82 9.71% 7.1 47.1% 35.7%
旭化成(株) 4.07% 化学 10.68 0.72 7.35% 7.7 46.3% 43.5%
積水樹脂(株) 4% 化学 12.96 0.58 3.68% 7.5 68.7% 51.8%
高千穂交易(株) 3.97% 卸売業 25.17 2.24 8.66% 56.4 71.8% 99.8%
ダイダン(株) 3.95% 建設業 10.19 1.68 17.38% 17.1 49.7% 40.2%
三井物産(株) 3.92% 卸売業 10.96 1.12 11.93% 12.3 44.9% 42.9%
(株)中電工 3.89% 建設業 11.45 0.8 9.09% 9.2 77.1% 44.5%
アイカ工業(株) 3.83% 化学 12.18 1.29 10.08% 15.7 60.2% 46.6%
(株)大林組 3.81% 建設業 15.29 1.32 12.65% 20.2 38.1% 58.3%
(株)三井住友フィナンシャルグループ 3.8% 銀行業 10.67 0.94 8.02% 10.0 4.8% 40.5%
SGホールディングス(株) 3.79% 陸運業 15.33 1.51 10.04% 23.1 55.8% 58.2%
三菱商事(株) 3.77% 卸売業 16.56 1.24 10.33% 20.5 43.6% 62.5%
豊田通商(株) 3.76% 卸売業 9.09 1.18 14.24% 10.7 37.2% 34.2%
(株)SHOEI 3.75% その他製品 13.29 2.89 26.04% 38.4 84.2% 49.8%
(株)サトー 3.75% 機械 8.54 0.86 9.68% 7.3 54.8% 32.0%
(株)河合楽器製作所 3.75% その他製品 26.57 0.49 0.93% 13.0 60.2% 99.6%
(株)みずほフィナンシャルグループ 3.75% 銀行業 10.33 0.93 8.57% 9.6 3.6% 38.7%
ビジネスエンジニアリング(株) 3.71% 情報・通信 13.63 3.77 27.37% 51.4 72.5% 50.5%
(株)FPパートナー 3.71% 保険業 14.39 5.15 31.9% 74.1 63.8% 53.4%
マルハニチロ(株) 3.7% 水産・農林業 8.57 0.65 10.65% 5.6 33.7% 31.7%
日本プロセス(株) 3.69% 情報・通信 10.12 1.3 7.11% 13.2 81.7% 37.3%
新日本空調(株) 3.68% 建設業 11.21 1.42 14.33% 15.9 58.6% 41.2%
エクシオグループ(株) 3.66% 建設業 12.42 1.16 8.47% 14.4 50% 45.5%
(株)フルキャストホールディングス 3.66% サービス業 11.02 2.12 20.34% 23.4 69% 40.4%
日東精工(株) 3.62% 金属製品 8.7 0.59 6.6% 5.1 61.5% 31.5%
キリンホールディングス(株) 3.6% 食料品 11.1 1.51 5.03% 16.8 35.2% 40.0%
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.6% 銀行業 0 1.09 9.29% 0.0 5% 0.0%
(株)宮崎銀行 3.55% 銀行業 5.28 0.29 5.16% 1.5 4.6% 18.8%
SOMPOホールディングス(株) 3.54% 保険業 11.89 1.4 14.84% 16.6 18.9% 42.1%
(株)シーティーエス 3.51% サービス業 13.74 2.56 17.45% 35.2 75.4% 48.2%
(株)ユナイテッドアローズ 3.43% 小売業 11.71 1.57 11.76% 18.4 53.9% 40.2%
(株)大日光・エンジニアリング 3.35% 電気機器 6.24 0.48 4.31% 3.0 23.3% 20.9%
(株)高松コンストラクショングループ 3.29% 建設業 12.2 0.69 4.75% 8.4 51.1% 40.2%
日本農薬(株) 3.23% 化学 12.6 0.78 3.03% 9.8 50.8% 40.8%
(株)大本組 3.22% 建設業 21.42 0.46 2.71% 9.9 72% 69.0%
SANEI(株) 3.21% 機械 6.3 0.64 9.18% 4.0 58.3% 20.2%
(株)システナ 3.12% 情報・通信 15.55 4.24 24.03% 65.9 62.7% 48.5%
(株)リテールパートナーズ 3.03% 小売業 10.31 0.67 6.31% 6.9 66.7% 31.2%
デンヨー(株) 3.03% 電気機器 10.58 0.7 7.52% 7.4 75% 32.1%
大阪ガス(株) 2.91% 電気・ガス業 11.27 0.85 8.23% 9.6 52.8% 32.8%
(株)広済堂ホールディングス 2.91% その他製品 12.05 1.38 9.6% 16.6 60.8% 35.0%
ニッケ 2.91% 繊維製品 11.69 0.81 7.6% 9.5 68.2% 34.1%
(株)バローホールディングス 2.87% 小売業 9.18 0.75 8.15% 6.9 37.2% 26.3%
(株)ミツウロコグループホールディングス 2.87% 卸売業 12.52 1.12 10.61% 14.0 53.1% 35.9%
(株)カワチ薬品 2.87% 小売業 12.72 0.54 4.33% 6.9 57.3% 36.5%
アシードホールディングス(株) 2.86% 小売業 10.26 1.19 10.8% 12.2 36.7% 29.3%
(株)ネオジャパン 2.8% 情報・通信 14.36 3.33 22.38% 47.8 68.2% 40.2%
(株)青山財産ネットワークス 2.8% 不動産業 17.82 4.57 25.2% 81.4 43.6% 49.8%
高砂熱学工業(株) 2.78% 建設業 14.41 2.29 16.02% 33.0 53.9% 40.0%
東亜ディーケーケー(株) 2.74% 電気機器 13.69 0.72 5.03% 9.9 76.5% 37.5%
ベステラ(株) 2.69% 建設業 10.99 2.04 9.16% 22.4 43.9% 29.5%
伊藤忠商事(株) 2.69% 卸売業 11.73 1.83 15.74% 21.5 38% 31.5%
(株)ヤマタネ 2.68% 卸売業 14.64 0.89 5.61% 13.0 35% 39.2%
(株)プロシップ 2.55% 情報・通信 17.27 3.56 24.06% 61.5 76.8% 44.1%
三井不動産(株) 2.43% 不動産業 14.49 1.2 7.95% 17.4 31.9% 35.2%
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ 2.42% 食料品 37.71 0.92 1.56% 34.7 58% 91.2%
ニッコンホールディングス(株) 2.36% 陸運業 18.96 1.57 6.79% 29.8 56.4% 44.7%
(株)セブン&アイ・ホールディングス 2.28% 小売業 22.29 1.41 4.47% 31.4 35.4% 50.9%
近鉄グループホールディングス(株) 2.12% 陸運業 11.2 0.99 8.79% 11.1 21.7% 23.8%
(株)システムサポートホールディングス 2.05% 情報・通信 16.86 4.26 26.67% 71.8 50.9% 34.6%
名糖産業(株) 2% 食料品 16.95 0.62 8.91% 10.5 65.9% 33.9%
(株)図研 1.94% 電気機器 25.12 2.8 13% 70.3 63.1% 48.7%
ライオン(株) 1.9% 化学 17.45 1.51 7.39% 26.3 59.1% 33.2%
三菱地所(株) 1.8% 不動産業 16.31 1.24 7.63% 20.2 32.1% 29.4%
東京ガス(株) 1.71% 電気・ガス業 12.86 1 4.34% 12.9 44.8% 22.1%
(株)バリューHR 1.7% サービス業 45.48 6.24 12.21% 283.8 37.3% 77.2%
(株)マツキヨココカラ&カンパニー 1.57% 小売業 20.98 2.28 10.56% 47.8 73.1% 32.9%
(株)コアコンセプト・テクノロジー 1.44% 情報・通信 13.99 4.78 38.89% 66.9 52.4% 20.2%
アイビーシー(株) 1.27% 情報・通信 14.65 2.53 13.15% 37.1 59.8% 18.5%
(株)ドーン 1.1% 情報・通信 16.95 2.53 16.49% 42.9 88.1% 18.7%
(株)西武ホールディングス 1.07% 陸運業 38.08 1.76 52.25% 67.0 30.6% 40.8%
ネットワンシステムズ(株) 0.96% 情報・通信 0 4.44 18.02% 0.0 46.5% 0.0%
(株)アシックス 0.77% その他製品 30.98 10.16 29.15% 314.8 44.9% 23.8%
(株)ギフティ 0.76% 情報・通信 0 6.5 -6.54% 0.0 18.5% 0.0%
(株)グリーンエナジー&カンパニー 0.6% 建設業 24.76 1.76 6.75% 43.6 41.5% 14.8%
(株)エス・エム・エス 0% サービス業 16.53 2.47 13.29% 40.8 61.5% 0.0%
(株)アエリア 0% 情報・通信 18.47 0.65 -8.27% 12.0 41.3% 0.0%
(株)日新 0% 倉庫・運輸関連業 0 1.38 11.86% 0.0 52.1% 0.0%
(株)ティーガイア 0% 情報・通信 18.56 1.8 9.24% 33.4 31.2% 0.0%
三菱食品(株) 0% 卸売業 0 1.26 10.99% 0.0 28.1% 0.0%
(株)マクロミル 0% 情報・通信 0 1.14 5.85% 0.0 45.7% 0.0%
SBIホールディングス(株) 0% 証券業 0 0.96 12.85% 0.0 3.9% 0.0%
DOE採用株一覧
銘柄名 予想配当利回り 業種 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向
伊藤ハム米久ホールディングス(株) 6.5% 食料品 15.95 0.98 4.59% 15.6 61.1% 103.7%
ネツレン 6.41% 金属製品 27.59 0.6 3.04% 16.6 71.1% 176.7%
(株)フージャースホールディングス 6.31% 不動産業 6.41 0.99 13.5% 6.3 23.4% 40.5%
ケル(株) 6.15% 電気機器 22 0.62 2.62% 13.6 81.8% 135.3%
小松ウオール工業(株) 5.99% その他製品 12.99 1.01 6.99% 13.1 80.8% 77.8%
アネスト岩田(株) 5.95% 機械 13.23 1.17 9.4% 15.5 67.7% 78.7%
(株)フェローテックホールディングス 5.8% 電気機器 7.46 0.5 7.11% 3.7 39.4% 43.3%
(株)ヒラノテクシード 5.74% 機械 20.12 0.58 2.36% 11.7 62% 115.5%
石原産業(株) 5.69% 化学 7.3 0.59 7.63% 4.3 50.8% 41.6%
(株)スクロール 5.67% 小売業 8.95 0.98 12.22% 8.8 65.1% 50.8%
東リ(株) 5.66% 化学 8.96 0.58 7.5% 5.2 51.1% 50.7%
テイ・エス テック(株) 5.61% 輸送用機器 20.13 0.62 2.73% 12.5 70.8% 113.0%
アステラス製薬(株) 5.61% 医薬品 19.15 1.65 3.26% 31.6 45.3% 107.4%
ディーブイエックス(株) 5.6% 卸売業 23.67 1.02 4.47% 24.1 35.7% 132.6%
(株)テクノスマート 5.5% 機械 9.2 0.94 12.15% 8.6 60.2% 50.6%
フタバ産業(株) 5.46% 輸送用機器 5.47 0.56 5.13% 3.1 37.5% 29.8%
イーグル工業(株) 5.39% 機械 9.86 0.74 4.23% 7.3 55.9% 53.2%
(株)ジーテクト 5.39% 金属製品 6.22 0.36 6.39% 2.2 61.6% 33.5%
東京産業(株) 5.37% 卸売業 4.98 0.88 10.6% 4.4 24.8% 26.8%
NOK(株) 5.33% 輸送用機器 9.22 0.58 5.2% 5.3 64.4% 49.2%
伯東(株) 5.31% 卸売業 14.46 1.08 7.81% 15.6 50.3% 76.8%
丸文(株) 5.27% 卸売業 9.93 0.46 8.12% 4.6 37.7% 52.3%
(株)RYODEN 5.24% 卸売業 11.62 0.63 5.34% 7.3 62.7% 61.0%
(株)カワタ 5.2% 機械 26.86 0.39 4.49% 10.5 52.2% 139.6%
パラマウントベッドホールディングス(株) 5.16% その他製品 13.58 0.99 6.65% 13.4 75% 70.1%
大末建設(株) 5.15% 建設業 9.74 0.95 9.05% 9.3 41.4% 50.1%
(株)PLANT 5.13% 小売業 7.47 0.68 2.43% 5.1 37.5% 38.4%
(株)エノモト 5.13% 電気機器 12.59 0.4 2.09% 5.0 66.7% 64.6%
(株)奥村組 5.1% 建設業 13.83 0.88 1.49% 12.2 45.1% 70.5%
(株)東陽テクニカ 5.1% 卸売業 16.62 1.04 8.97% 17.3 71.6% 84.8%
(株)三陽商会 5.06% 繊維製品 7.14 0.75 9.95% 5.4 68.9% 36.2%
(株)コンフィデンス・インターワークス 5.03% サービス業 10.23 1.59 17.73% 16.3 87.3% 51.4%
AGC(株) 5% ガラス・土石製品 11.14 0.65 -6.52% 7.2 49.7% 55.6%
パンチ工業(株) 4.99% 機械 55.5 0.45 4.26% 25.0 66.7% 277.1%
アルコニックス(株) 4.96% 卸売業 9.38 0.73 7.1% 6.8 35.4% 46.6%
(株)ノバック 4.96% 建設業 25.97 0.7 1.54% 18.2 62.3% 128.8%
世紀東急工業(株) 4.96% 建設業 13.24 1.24 9.45% 16.4 50.5% 65.7%
UBE(株) 4.93% 化学 7.88 0.55 -1.2% 4.3 45.6% 38.8%
(株)CAC Holdings 4.92% 情報・通信 0 1.03 8.93% 0.0 68.3% 0.0%
(株)あかつき本社 4.92% 証券業 5.7 0.86 15.48% 4.9 19.4% 28.0%
(株)ビーアールホールディングス 4.91% 建設業 11.26 0.98 8.64% 11.0 35.7% 55.3%
三井化学(株) 4.91% 化学 10.4 0.67 3.77% 7.0 39.4% 51.1%
山田コンサルティンググループ(株) 4.9% サービス業 10.9 1.66 16.63% 18.1 76.9% 53.5%
(株)ニレコ 4.88% 電気機器 9.3 0.77 9.63% 7.2 86.3% 45.3%
阪和興業(株) 4.84% 卸売業 5.22 0.55 12.39% 2.9 32.9% 25.2%
(株)タカミヤ 4.82% サービス業 15.19 0.69 5.67% 10.5 29.2% 73.2%
トリニティ工業(株) 4.81% 機械 9.3 0.52 7.69% 4.8 75.8% 44.8%
扶桑電通(株) 4.78% 卸売業 8.41 0.87 12.09% 7.3 42.2% 40.2%
ウェルネオシュガー(株) 4.78% 食料品 12.45 1.01 7.73% 12.6 66.1% 59.5%
藤倉コンポジット(株) 4.77% ゴム製品 6.98 0.77 10.96% 5.4 72% 33.3%
モリト(株) 4.74% 卸売業 13.23 0.93 6.62% 12.3 74.8% 62.7%
双日(株) 4.72% 卸売業 6.41 0.76 11.69% 4.9 31.4% 30.2%
ニフティライフスタイル(株) 4.66% 情報・通信 10.67 1.28 11.18% 13.7 82.3% 49.7%
セイノーホールディングス(株) 4.66% 陸運業 14.81 0.82 4.65% 12.1 51.5% 69.1%
フジコピアン(株) 4.62% その他製品 105.97 0.2 3.8% 21.2 64.3% 489.7%
東洋テック(株) 4.59% サービス業 12.31 0.62 3.21% 7.6 56% 56.5%
フルサト・マルカホールディングス(株) 4.58% 卸売業 16.08 0.74 6.4% 11.9 59.9% 73.6%
日本国土開発(株) 4.58% 建設業 14.84 0.58 -9.83% 8.6 47% 68.0%
大成温調(株) 4.57% 建設業 12.81 0.83 9.33% 10.6 59.5% 58.5%
ポールトゥウィンホールディングス(株) 4.57% 情報・通信 39.91 1 -5.35% 39.9 43.7% 182.4%
