
銘柄名 | 予想配当利回り | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 | 連続増配回数 | 累進配当回数 | EPS連続回数 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(株)フージャースホールディングス | 5.48% | 7.38 | 1.22 | 13.5% | 9.0 | 23.4% | 40.5% | 4 | 4 | 5 | 不動産業 |
タマホーム(株) | 5.3% | 17.88 | 3.13 | 4.07% | 56.0 | 37.1% | 94.7% | 8 | 9 | 9 | 建設業 |
(株)ナレルグループ | 4.88% | 8.84 | 1.48 | 17.07% | 13.1 | 56.9% | 43.1% | 1 | 1 | 5 | サービス業 |
トーヨーカネツ(株) | 4.65% | 13.32 | 0.87 | 9.49% | 11.6 | 57.7% | 61.9% | 5 | 7 | 6 | 機械 |
(株)神戸製鋼所 | 4.49% | 7.02 | 0.61 | 10.84% | 4.3 | 40.2% | 31.5% | 2 | 4 | 5 | 鉄鋼 |
(株)ストライク | 4.36% | 14.07 | 4.04 | 30.05% | 56.8 | 81.4% | 61.4% | 10 | 10 | 10 | サービス業 |
(株)アルトナー | 4.36% | 16.08 | 4.43 | 28.07% | 71.2 | 70.4% | 70.1% | 11 | 11 | 11 | サービス業 |
(株)オカムラ | 4.34% | 9.95 | 1.23 | 12.33% | 12.2 | 64% | 43.2% | 4 | 15 | 5 | その他製品 |
アクシスコンサルティング(株) | 4.31% | 18.64 | 1.23 | 10.17% | 22.9 | 73.5% | 80.3% | 6 | サービス業 | ||
日本証券金融(株) | 4.28% | 16.38 | 1.17 | 7.44% | 19.2 | 1% | 70.1% | 5 | 6 | 5 | その他金融業 |
ブリッジインターナショナル(株) | 4.27% | 11.35 | 1.53 | 15.49% | 17.4 | 73% | 48.4% | 0 | 1 | 8 | サービス業 |
丸紅建材リース(株) | 4.26% | 8.25 | 0.63 | 7.46% | 5.2 | 44.3% | 35.2% | 3 | 5 | 5 | 卸売業 |
山田コンサルティンググループ(株) | 4.2% | 12.72 | 1.96 | 16.63% | 24.9 | 76.9% | 53.5% | 4 | 4 | 5 | サービス業 |
極東貿易(株) | 4.17% | 12.72 | 0.7 | 13.51% | 8.9 | 50.6% | 53.0% | 0 | 0 | 5 | 卸売業 |
(株)アイティフォー | 4.11% | 12.87 | 2.07 | 15.39% | 26.6 | 79.5% | 52.8% | 2 | 15 | 8 | 情報・通信 |
(株)高速 | 4% | 15.49 | 1.4 | 9.04% | 21.7 | 65% | 61.9% | 15 | 15 | 5 | 卸売業 |
藤井産業(株) | 3.96% | 7.5 | 0.74 | 11.44% | 5.6 | 56.5% | 29.7% | 3 | 6 | 6 | 卸売業 |
(株)ありがとうサービス | 3.94% | 6.28 | 1.05 | 18.02% | 6.6 | 48.3% | 24.7% | 4 | 7 | 5 | 小売業 |
令和アカウンティング・ホールディングス( | 3.92% | 22.19 | 10.25 | 37.31% | 227.4 | 65.7% | 87.1% | 3 | 3 | 5 | サービス業 |
愛三工業(株) | 3.88% | 9.4 | 0.88 | 9.78% | 8.3 | 45.1% | 36.5% | 4 | 4 | 5 | 輸送用機器 |
橋本総業ホールディングス(株) | 3.79% | 8.83 | 0.77 | 9.11% | 6.8 | 37.7% | 33.5% | 9 | 13 | 9 | 卸売業 |
(株)ココルポート | 3.69% | 10.64 | 2.08 | 21.22% | 22.1 | 75.7% | 39.2% | 7 | サービス業 | ||
(株)竹内製作所 | 3.66% | 10.89 | 1.57 | 16.6% | 17.1 | 76.7% | 39.8% | 13 | 13 | 5 | 機械 |
ヒューリック(株) | 3.66% | 10.95 | 1.39 | 12.8% | 15.2 | 27.3% | 40.1% | 12 | 12 | 13 | 不動産業 |
(株)三十三フィナンシャルグループ | 3.63% | 8.27 | 0.43 | 4.13% | 3.6 | 4.5% | 30.0% | 2 | 6 | 5 | 銀行業 |
中国工業(株) | 3.62% | 8.15 | 0.34 | 7.19% | 2.8 | 43.2% | 29.5% | 2 | 11 | 6 | 金属製品 |
鈴与シンワート(株) | 3.62% | 7.64 | 1.99 | 27.34% | 15.2 | 37.1% | 27.7% | 4 | 15 | 6 | 情報・通信 |
(株)アイ・エス・ビー | 3.58% | 10.4 | 1.28 | 16.05% | 13.3 | 68.2% | 37.3% | 3 | 3 | 8 | 情報・通信 |
(株)ファイバーゲート | 3.58% | 11.96 | 2.36 | 21.56% | 28.2 | 53.1% | 42.8% | 4 | 4 | 9 | 情報・通信 |
(株)昭和システムエンジニアリング | 3.57% | 9.86 | 1.23 | 13.9% | 12.1 | 61.6% | 35.2% | 5 | 8 | 13 | 情報・通信 |
(株)キューブシステム | 3.56% | 14.56 | 1.64 | 12.01% | 23.9 | 75.7% | 51.8% | 1 | 1 | 5 | 情報・通信 |
日本瓦斯(株) | 3.56% | 22.57 | 4.85 | 16.48% | 109.5 | 43.2% | 80.2% | 5 | 15 | 6 | 小売業 |
WDBココ(株) | 3.54% | 8.59 | 1.51 | 23.21% | 13.0 | 76.9% | 30.5% | 7 | 7 | 10 | サービス業 |
カメイ(株) | 3.51% | 7.94 | 0.55 | 6.92% | 4.4 | 49.3% | 27.8% | 10 | 11 | 7 | 卸売業 |
(株)クレスコ | 3.51% | 13.89 | 2.2 | 15.06% | 30.6 | 71.1% | 48.7% | 6 | 6 | 13 | 情報・通信 |
(株)インテリジェント ウェイブ | 3.51% | 16.34 | 2.92 | 14.43% | 47.7 | 50.7% | 57.3% | 6 | 14 | 6 | 情報・通信 |
東京建物(株) | 3.49% | 10.52 | 1.06 | 12.76% | 11.2 | 25.8% | 36.7% | 11 | 12 | 9 | 不動産業 |
日本特殊陶業(株) | 3.48% | 11.54 | 1.53 | 14.12% | 17.7 | 68.1% | 40.1% | 1 | 1 | 5 | ガラス・土石製品 |
ショーボンドホールディングス(株) | 3.47% | 17.5 | 2.55 | 14.47% | 44.6 | 81.4% | 60.7% | 14 | 14 | 12 | 建設業 |
全国保証(株) | 3.45% | 14.39 | 1.96 | 13.84% | 28.2 | 48.5% | 49.7% | 13 | 15 | 13 | その他金融業 |
リケンテクノス(株) | 3.43% | 10.49 | 0.95 | 11.4% | 10.0 | 55.7% | 36.0% | 4 | 15 | 7 | 化学 |
東海ソフト(株) | 3.42% | 9.3 | 1.32 | 13.42% | 12.3 | 53.9% | 31.8% | 3 | 10 | 7 | 情報・通信 |
(株)イントラスト | 3.42% | 14.78 | 3.24 | 20.85% | 47.9 | 61.8% | 50.5% | 6 | 8 | 8 | その他金融業 |
(株)シイエヌエス | 3.39% | 10.04 | 1.08 | 11.19% | 10.8 | 75.3% | 34.0% | 1 | 5 | 5 | 情報・通信 |
(株)トーア紡コーポレーション | 3.37% | 7.29 | 0.27 | 6.16% | 2.0 | 38.5% | 24.6% | 2 | 2 | 5 | 繊維製品 |
(株)極洋 | 3.35% | 6.48 | 0.78 | 10.74% | 5.1 | 36.5% | 21.7% | 1 | 15 | 5 | 水産・農林業 |
(株)フォーカスシステムズ | 3.33% | 13.04 | 1.72 | 11.4% | 22.4 | 67.2% | 43.4% | 4 | 4 | 8 | 情報・通信 |
(株)チャーム・ケア・コーポレーション | 3.33% | 11.75 | 1.76 | 14.94% | 20.7 | 39.4% | 39.1% | 8 | 11 | 9 | サービス業 |
鴻池運輸(株) | 3.3% | 12.21 | 1.21 | 10.03% | 14.8 | 50.7% | 40.3% | 4 | 4 | 5 | 陸運業 |
(株)正興電機製作所 | 3.29% | 10.52 | 1.23 | 10.56% | 12.9 | 52.4% | 34.6% | 2 | 12 | 6 | 電気機器 |
(株)佐賀銀行 | 3.27% | 5.82 | 0.39 | 6.29% | 2.3 | 3.6% | 19.0% | 2 | 15 | 5 | 銀行業 |
デジタル・インフォメーション・テクノロジ | 3.23% | 15.52 | 4.23 | 28.98% | 65.6 | 71.6% | 50.2% | 1 | 1 | 13 | 情報・通信 |
ベース(株) | 3.23% | 15.49 | 4.7 | 30.5% | 72.8 | 74.6% | 50.1% | 7 | 7 | 7 | 情報・通信 |
旭情報サービス(株) | 3.21% | 12.82 | 1.34 | 10.5% | 17.2 | 79.8% | 41.1% | 2 | 15 | 15 | 情報・通信 |
(株)バナーズ | 3.18% | 11.18 | 0.92 | 9.79% | 10.3 | 29.7% | 35.6% | 1 | 7 | 5 | 小売業 |
(株)SHOEI | 3.17% | 15.74 | 3.25 | 26.04% | 51.2 | 84.2% | 49.9% | 12 | 12 | 12 | その他製品 |
(株)アップガレージグループ | 3.15% | 10.77 | 2.06 | 18.22% | 22.2 | 69.9% | 33.9% | 3 | 3 | 5 | 小売業 |
伊藤忠エネクス(株) | 3.13% | 13.95 | 1.3 | 10.22% | 18.1 | 39% | 43.7% | 3 | 3 | 10 | 卸売業 |
(株)千葉銀行 | 3.09% | 12.92 | 0.93 | 6.38% | 12.0 | 5.2% | 39.9% | 7 | 15 | 5 | 銀行業 |
(株)シーティーエス | 3.08% | 15.63 | 2.89 | 17.45% | 45.2 | 75.4% | 48.2% | 13 | 13 | 6 | サービス業 |
フジ日本(株) | 3.06% | 12.39 | 1.17 | 11.94% | 14.5 | 70.6% | 37.9% | 4 | 11 | 6 | 食料品 |
(株)デンソー | 3.04% | 11.36 | 1.2 | 7.97% | 13.6 | 61.3% | 34.6% | 4 | 15 | 5 | 輸送用機器 |
三谷商事(株) | 3.03% | 9.85 | 1.08 | 11.56% | 10.6 | 55.9% | 29.8% | 9 | 15 | 5 | 卸売業 |
アイエックス・ナレッジ(株) | 3.02% | 9.27 | 1.23 | 14.05% | 11.4 | 66.7% | 28.0% | 1 | 5 | 5 | 情報・通信 |
コムチュア(株) | 3% | 16.01 | 2.85 | 17.92% | 45.6 | 72.1% | 48.0% | 15 | 15 | 14 | 情報・通信 |
EPS連続成長銘柄
かぶしら独自に選んだEPS連続成長の一覧です。
EPSとは1株当たりの純利益のこと。配当金の原資となるのは純利益と利益剰余金であるためEPSの安定的成長は安定的な増配につながります。
ここでは5年以上連続してEPSが成長している利回り3%以上の銘柄を上場企業すべてからリストアップしてご紹介します。高配当投資の銘柄選びのご参考にしてください。
隠れ累進高配当株詳細データ
リストの証券コードもしくは銘柄名のリンクから詳細データを確認できます。
最大過去15年間の配当の推移や平均増配率など高配当投資に役立つ情報をお届けします。

隠れ優良高配当銘柄であっても配当の維持、増配を約束するものではありません。わたしはできるだけ減配リスクを抑えるために各指標から点数化し得点が高い銘柄に投資する投資法を使っています。得点が高いからいいというわけではなく、業績やEPSの推移が右肩上がりであるかも確認するようにしています。
特別利益により一時的にPERが低くなっていたり、ROEが高くなっている場合もありますのでその点はご注意ください。得点が高いからと言って投資を進めているわけではありませんのであくまで投資は自己責任でお願いいたします。また数値が誤っている場合や増配時は反映までタイムラグがありますのでご了承ください。
EPS連続成長と高配当投資の組み合わせが、長期的な資産形成においてなぜ強力なのか?
投資の世界では「高配当株」は安定収入を得たい個人投資家に人気ですが、配当利回りの高さだけを追い求めるのはリスクも伴います。実際、業績が悪化しているにもかかわらず無理に配当を維持している企業は、いずれ減配のリスクを抱えているかもしれません。
そこで注目すべき指標が「EPS(1株あたり利益)」の連続成長です。EPSは企業の本質的な稼ぐ力を表し、この数字が10年以上にわたり伸び続けている企業は、強固なビジネスモデルと健全な経営体質を持っている可能性が高いといえます。つまり、配当の“原資”が毎年しっかりと積み上がっている状態です。
高配当株投資とEPS連続成長株投資の“いいとこ取り”をすることで、次のようなメリットがあります。
- 減配リスクの低さ:EPSが伸びていれば、配当を支える余力も増えるため、安定配当が期待できます。
- 将来の増配期待:EPSの増加が続けば、配当も段階的に増える傾向があります。いわゆる「連続増配」につながる可能性が高まります。
- 株価の上昇も狙える:EPSの成長に市場が注目すれば、株価にも自然と上昇圧力がかかります。つまり、配当+値上がり益の両取りが可能です。
たとえば、ある企業が毎年5%ずつEPSを成長させていれば、その企業の利益は10年で約1.63倍になります。配当もこれに連動して増えていく可能性が高く、初期の利回りが3.5%だとしても、将来的には配当額そのものが増える“実質的な利回り向上”が期待できます。
このような視点から、**「配当利回り × EPS連続成長」**という複眼的なフィルタで銘柄を選ぶことは、単なる“高配当株”投資よりも安全性と成長性のバランスに優れたアプローチです。
kabushira.comでは、このような企業をデータで可視化し、誰もが公平にアクセスできる環境を提供しています。豊かな生活のために、真に実力のある企業を見極める――そんな投資を一緒に目指しませんか?