
| 銘柄名 | 予想配当利回り | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 | 連続増配回数 | 累進配当回数 | EPS連続回数 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)フージャースホールディングス | 5.53% | 7.47 | 1.18 | 13.5% | 8.8 | 23.4% | 41.3% | 4 | 4 | 5 | 不動産業 |
| タマホーム(株) | 5.28% | 79.77 | 3.91 | 4.07% | 311.9 | 37.1% | 420.9% | 8 | 9 | 9 | 建設業 |
| (株)ナレルグループ | 4.82% | 9.99 | 1.44 | 14.94% | 14.4 | 58.9% | 48.1% | 1 | 1 | 5 | サービス業 |
| (株)アイティフォー | 4.56% | 15.46 | 2.39 | 15.39% | 36.9 | 79.5% | 70.5% | 2 | 15 | 8 | 情報・通信 |
| 山田コンサルティンググループ(株) | 4.35% | 12.3 | 1.81 | 16.63% | 22.3 | 76.9% | 53.5% | 4 | 4 | 5 | サービス業 |
| (株)オカムラ | 4.3% | 10.4 | 1.21 | 12.33% | 12.6 | 64% | 44.7% | 4 | 15 | 5 | その他製品 |
| ブリッジインターナショナルグループ(株) | 4.26% | 12.19 | 1.55 | 15.49% | 18.9 | 73% | 52.0% | 0 | 1 | 8 | サービス業 |
| (株)ストライク | 4.23% | 14.26 | 3.81 | 23.63% | 54.3 | 86.7% | 60.2% | 10 | 10 | 10 | サービス業 |
| (株)ファイバーゲート | 3.94% | 10.85 | 2.13 | 21.56% | 23.1 | 53.1% | 42.8% | 4 | 4 | 9 | 情報・通信 |
| (株)アルトナー | 3.83% | 18.1 | 4.72 | 28.07% | 85.4 | 70.4% | 69.4% | 11 | 11 | 11 | サービス業 |
| (株)キューブシステム | 3.81% | 13.62 | 1.5 | 12.01% | 20.4 | 75.7% | 51.9% | 1 | 1 | 5 | 情報・通信 |
| (株)インテリジェント ウェイブ | 3.76% | 15.23 | 2.82 | 14.43% | 42.9 | 50.7% | 57.3% | 6 | 14 | 6 | 情報・通信 |
| アクシスコンサルティング(株) | 3.76% | 21.23 | 1.6 | 10.17% | 34.0 | 73.5% | 79.7% | 6 | サービス業 | ||
| トーヨーカネツ(株) | 3.76% | 16.51 | 1.05 | 9.49% | 17.3 | 57.7% | 62.0% | 5 | 7 | 6 | 機械 |
| 橋本総業ホールディングス(株) | 3.73% | 8.99 | 0.75 | 9.11% | 6.7 | 37.7% | 33.5% | 9 | 13 | 9 | 卸売業 |
| 極東貿易(株) | 3.71% | 13.8 | 0.79 | 13.51% | 10.9 | 50.6% | 51.2% | 0 | 0 | 5 | 卸売業 |
| 全国保証(株) | 3.69% | 13.39 | 1.8 | 13.84% | 24.1 | 48.5% | 49.4% | 13 | 15 | 13 | その他金融業 |
| (株)高速 | 3.68% | 16.86 | 1.48 | 9.04% | 25.0 | 65% | 62.0% | 15 | 15 | 5 | 卸売業 |
| 日本証券金融(株) | 3.67% | 19.05 | 1.31 | 7.44% | 25.0 | 1% | 69.9% | 5 | 6 | 5 | その他金融業 |
| ベース(株) | 3.61% | 13.88 | 4.3 | 30.5% | 59.7 | 74.6% | 50.0% | 7 | 7 | 7 | 情報・通信 |
| (株)ココルポート | 3.58% | 10.98 | 2.15 | 21.22% | 23.6 | 75.7% | 39.3% | 7 | サービス業 | ||
| (株)ありがとうサービス | 3.55% | 6.96 | 1.07 | 18.02% | 7.4 | 48.3% | 24.7% | 4 | 7 | 5 | 小売業 |
| (株)ジェイ・エス・ビー | 3.54% | 11.52 | 1.64 | 12.95% | 18.9 | 46.8% | 40.8% | 8 | 12 | 10 | 不動産業 |
| 令和アカウンティング・ホールディングス( | 3.52% | 24.97 | 13.45 | 37.31% | 335.8 | 65.7% | 88.0% | 3 | 3 | 5 | サービス業 |
| 三谷商事(株) | 3.48% | 10.01 | 1.07 | 11.56% | 10.7 | 55.9% | 34.8% | 9 | 15 | 5 | 卸売業 |
| 鈴与シンワート(株) | 3.48% | 7.96 | 1.98 | 27.34% | 15.8 | 37.1% | 27.7% | 4 | 15 | 6 | 情報・通信 |
| (株)神戸製鋼所 | 3.45% | 9.13 | 0.77 | 10.84% | 7.0 | 40.2% | 31.5% | 2 | 4 | 5 | 鉄鋼 |
| 日本瓦斯(株) | 3.45% | 23.26 | 5.02 | 16.48% | 116.8 | 43.2% | 80.2% | 5 | 15 | 6 | 小売業 |
| WDBココ(株) | 3.43% | 8.89 | 1.52 | 23.21% | 13.5 | 76.9% | 30.5% | 7 | 7 | 10 | サービス業 |
| フィンテック グローバル(株) | 3.42% | 10.4 | 2.58 | 20.79% | 26.8 | 40.3% | 35.6% | 2 | 3 | 5 | その他金融業 |
| ヒューリック(株) | 3.38% | 12.03 | 1.58 | 12.8% | 19.0 | 27.3% | 40.7% | 12 | 12 | 13 | 不動産業 |
| ジェイリース(株) | 3.38% | 11.59 | 3.97 | 39.63% | 46.0 | 37.8% | 39.2% | 4 | 4 | 6 | その他金融業 |
| (株)昭和システムエンジニアリング | 3.36% | 10.49 | 1.25 | 13.9% | 13.1 | 61.6% | 35.2% | 5 | 8 | 13 | 情報・通信 |
| マークラインズ(株) | 3.35% | 14.13 | 3.14 | 26.02% | 44.4 | 75.6% | 47.3% | 14 | 15 | 15 | 情報・通信 |
| (株)SHOEI | 3.34% | 15.92 | 2.94 | 20.46% | 46.8 | 85.1% | 53.1% | 12 | 12 | 12 | その他製品 |
| (株)クレスコ | 3.33% | 14.57 | 2.22 | 15.06% | 32.3 | 71.1% | 48.5% | 6 | 6 | 13 | 情報・通信 |
| (株)北日本銀行 | 3.31% | 10.55 | 0.46 | 4.65% | 4.9 | 5.7% | 34.9% | 2 | 4 | 6 | 銀行業 |
| 愛三工業(株) | 3.3% | 10.93 | 0.99 | 9.78% | 10.8 | 45.1% | 36.1% | 4 | 4 | 5 | 輸送用機器 |
| 鴻池運輸(株) | 3.3% | 12.19 | 1.18 | 10.03% | 14.4 | 50.7% | 40.3% | 4 | 4 | 5 | 陸運業 |
| (株)アップガレージグループ | 3.28% | 10.33 | 1.94 | 18.22% | 20.0 | 69.9% | 33.9% | 3 | 3 | 5 | 小売業 |
| 丸建リース(株) | 3.27% | 11.44 | 0.87 | 7.46% | 10.0 | 44.3% | 37.5% | 3 | 5 | 5 | 卸売業 |
| (株)竹内製作所 | 3.23% | 11.38 | 1.69 | 16.6% | 19.2 | 76.7% | 36.8% | 13 | 13 | 5 | 機械 |
| ショーボンドホールディングス(株) | 3.22% | 18.86 | 2.79 | 14.47% | 52.6 | 81.4% | 60.7% | 14 | 14 | 12 | 建設業 |
| イフジ産業(株) | 3.2% | 9.34 | 1.43 | 20.16% | 13.4 | 66.6% | 29.9% | 7 | 7 | 6 | 食料品 |
| (株)バナーズ | 3.18% | 11.18 | 0.9 | 9.79% | 10.1 | 29.7% | 35.6% | 1 | 7 | 5 | 小売業 |
| (株)ZOZO | 3.17% | 22.81 | 11.45 | 49.43% | 261.2 | 52.6% | 72.4% | 6 | 6 | 6 | 小売業 |
| カメイ(株) | 3.08% | 9.04 | 0.62 | 6.92% | 5.6 | 49.3% | 27.8% | 10 | 11 | 7 | 卸売業 |
| (株)アイ・エス・ビー | 3.04% | 12.27 | 1.49 | 16.05% | 18.3 | 68.2% | 37.3% | 3 | 3 | 8 | 情報・通信 |
| 伊藤忠エネクス(株) | 3.03% | 14.41 | 1.31 | 10.22% | 18.9 | 39% | 43.7% | 3 | 3 | 10 | 卸売業 |
| (株)アクシス | 3.01% | 9.98 | 1.66 | 18.18% | 16.6 | 74.7% | 30.1% | 3 | 3 | 5 | 情報・通信 |
| (株)極洋 | 3% | 7.24 | 0.84 | 10.74% | 6.1 | 36.5% | 21.7% | 1 | 15 | 5 | 水産・農林業 |
EPS連続成長銘柄
かぶしら独自に選んだEPS連続成長の一覧です。
EPSとは1株当たりの純利益のこと。配当金の原資となるのは純利益と利益剰余金であるためEPSの安定的成長は安定的な増配につながります。
ここでは5年以上連続してEPSが成長している利回り3%以上の銘柄を上場企業すべてからリストアップしてご紹介します。高配当投資の銘柄選びのご参考にしてください。
隠れ累進高配当株詳細データ
リストの証券コードもしくは銘柄名のリンクから詳細データを確認できます。
最大過去15年間の配当の推移や平均増配率など高配当投資に役立つ情報をお届けします。

隠れ優良高配当銘柄であっても配当の維持、増配を約束するものではありません。わたしはできるだけ減配リスクを抑えるために各指標から点数化し得点が高い銘柄に投資する投資法を使っています。得点が高いからいいというわけではなく、業績やEPSの推移が右肩上がりであるかも確認するようにしています。
特別利益により一時的にPERが低くなっていたり、ROEが高くなっている場合もありますのでその点はご注意ください。得点が高いからと言って投資を進めているわけではありませんのであくまで投資は自己責任でお願いいたします。また数値が誤っている場合や増配時は反映までタイムラグがありますのでご了承ください。
EPS連続成長と高配当投資の組み合わせが、長期的な資産形成においてなぜ強力なのか?
投資の世界では「高配当株」は安定収入を得たい個人投資家に人気ですが、配当利回りの高さだけを追い求めるのはリスクも伴います。実際、業績が悪化しているにもかかわらず無理に配当を維持している企業は、いずれ減配のリスクを抱えているかもしれません。
そこで注目すべき指標が「EPS(1株あたり利益)」の連続成長です。EPSは企業の本質的な稼ぐ力を表し、この数字が10年以上にわたり伸び続けている企業は、強固なビジネスモデルと健全な経営体質を持っている可能性が高いといえます。つまり、配当の“原資”が毎年しっかりと積み上がっている状態です。
高配当株投資とEPS連続成長株投資の“いいとこ取り”をすることで、次のようなメリットがあります。
- 減配リスクの低さ:EPSが伸びていれば、配当を支える余力も増えるため、安定配当が期待できます。
- 将来の増配期待:EPSの増加が続けば、配当も段階的に増える傾向があります。いわゆる「連続増配」につながる可能性が高まります。
- 株価の上昇も狙える:EPSの成長に市場が注目すれば、株価にも自然と上昇圧力がかかります。つまり、配当+値上がり益の両取りが可能です。
たとえば、ある企業が毎年5%ずつEPSを成長させていれば、その企業の利益は10年で約1.63倍になります。配当もこれに連動して増えていく可能性が高く、初期の利回りが3.5%だとしても、将来的には配当額そのものが増える“実質的な利回り向上”が期待できます。
このような視点から、**「配当利回り × EPS連続成長」**という複眼的なフィルタで銘柄を選ぶことは、単なる“高配当株”投資よりも安全性と成長性のバランスに優れたアプローチです。
kabushira.comでは、このような企業をデータで可視化し、誰もが公平にアクセスできる環境を提供しています。豊かな生活のために、真に実力のある企業を見極める――そんな投資を一緒に目指しませんか?
