三陽商会

8011
(株)三陽商会
更新日時: 2025-04-11 11:30:00
業種
繊維製品
終値
2,743 円
採点レーダーチャート
高配当RANK
C
SCORE 57.2点
採点リザルト
連続増配回数:2回
F
累進配当回数:2回
F
予想PER:7.95
A
PBR:0.77
A
ROE:7.18 %
D
配当性向:37.4 %
S
自己資本比率:70.2 %
B
MIX係数:6.1
S
予想配当利回り:4.7 %
S
配当金推移
連続増配回数
累進配当回数
平均増配率
配当利回り推移
2.73
過去平均利回り%
4.7 %
予想配当利回り
EPS推移
-37.28 %
EPS平均成長率(直近10年)
利益剰余金推移
自己資本・有利子負債比率推移
×
連続増配
×
累進配当
DOE採用
7.95
予想PER
0.77
PBR
7.18 %
ROE
4.7 %
予想配当利回り
70.2 %
自己資本比率
37.4 %
配当性向
6.1
MIX係数
2.68
DOE
   

最新ニュース

最新ニュースはありません。

事業内容

3【事業の内容】  当社グループは、当社、子会社3社で構成され、衣料品等繊維製品の製造・販売を主な事業内容としております。  当社グループの事業に係わる位置づけは次のとおりであります。  なお、当社グループの事業はアパレルを核とするファッション関連事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりません。 衣料品関連事業 衣料品等の製造・販売…… 当社は製造・販売しております。 衣料品の...

続きを読む

配当政策

3【配当政策】  当社は、株主還元を重要な経営課題の一つと位置付けており、「PBR改善計画」に掲げている方針に基づき、配当水準を段階的に引き上げてまいります。当期の配当金につきましては、DOE3%相当の1株当たり年88円とさせていただきます。次期の配当金につきましては、配当水準の更なる向上によりDOE4%相当の1株当たり年125円の配当を予想しております。  当社の剰余金の配当は、期末に年1回の配...

続きを読む
連続増配株一覧
銘柄名 予想配当利回り 業種 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向
シークス(株) 5.26% 卸売業 8.27 0.43 3.96% 3.6 46.2% 43.5%
日本ゼオン(株) 5.21% 化学 11.89 0.76 8.9% 9.0 68.1% 62.0%
(株)ジーテクト 5.2% 金属製品 6.13 0.3 7.43% 1.8 63% 31.9%
グローブライド(株) 4.64% その他製品 11.65 0.68 10.99% 7.9 49.9% 54.1%
みずほリース(株) 4.47% その他金融業 6.47 0.73 12.32% 4.7 9.2% 29.0%
(株)スカラ 4.42% 情報・通信 18.48 1.44 -47.44% 26.6 34.2% 81.7%
豊田通商(株) 4.37% 卸売業 6.91 0.92 15.13% 6.4 34.9% 30.2%
三菱HCキャピタル(株) 4.27% その他金融業 9.96 0.75 7.71% 7.5 15.1% 42.5%
オカダアイヨン(株) 4.25% 機械 9.2 0.83 12.6% 7.6 47% 39.1%
OCHIホールディングス(株) 4.1% 卸売業 14.85 0.73 9.33% 10.8 35.1% 60.9%
積水樹脂(株) 4.09% 化学 14.91 0.57 4.51% 8.5 72.9% 61.1%
芙蓉総合リース(株) 4.08% その他金融業 7.38 0.75 11.83% 5.5 12.7% 30.1%
セントケア・ホールディング(株) 4.04% サービス業 12.2 1.1 13.12% 13.4 51.6% 49.3%
北陸電気工事(株) 3.99% 建設業 9.97 0.72 5.35% 7.2 66.7% 39.7%
長瀬産業(株) 3.88% 卸売業 9.22 0.64 5.88% 5.9 49.7% 35.8%
(株)船井総研ホールディングス 3.82% サービス業 15.62 4.25 24.3% 66.4 77.2% 59.7%
アイカ工業(株) 3.77% 化学 12.72 1.22 9.86% 15.5 58.9% 47.9%
ヨシコン(株) 3.67% 不動産業 4.49 0.42 8.66% 1.9 66.2% 16.5%
SBIグローバルアセットマネジメント(株 3.62% サービス業 0 3.69 9.8% 0.0 85.7% 0.0%
(株)サンエー 3.61% 小売業 15.55 1.14 7.83% 17.7 78.7% 56.2%
日本駐車場開発(株) 3.59% 不動産業 15.12 4.28 38% 64.7 36.7% 54.2%
日本電信電話(株) 3.57% 情報・通信 11.09 1.19 13.9% 13.2 33.3% 39.6%
リコーリース(株) 3.42% その他金融業 10.72 0.68 5.2% 7.3 17.8% 36.7%
コンドーテック(株) 3.31% 卸売業 10.75 1 10.02% 10.8 55.6% 35.6%
積水化学工業(株) 3.27% 化学 12.31 1.2 10.41% 14.8 59.9% 40.3%
アドソル日進(株) 3.21% 情報・通信 15.31 2.24 14.29% 34.3 70.1% 49.1%
コムチュア(株) 3.19% 情報・通信 14.75 2.69 19.65% 39.7 71.7% 47.1%
(株)クリーク・アンド・リバー社 3.15% サービス業 9.44 1.9 14.32% 17.9 58.6% 29.7%
アルフレッサ ホールディングス(株) 3.13% 卸売業 13.42 0.75 6.11% 10.1 33.1% 42.0%
(株)ユー・エス・エス 3.12% サービス業 17.67 3.24 17.03% 57.3 72% 55.1%
(株)ビジネスブレイン太田昭和 3.12% 情報・通信 10.83 0.96 64.41% 10.4 64.8% 33.8%
エレコム(株) 3.06% 電気機器 12.78 1.45 11.94% 18.5 73.6% 39.0%
(株)上組 3.03% 倉庫・運輸関連業 13.94 0.89 6.62% 12.4 79.7% 42.2%
大和ハウス工業(株) 2.99% 建設業 11.72 1.23 12.65% 14.4 37.3% 35.0%
ショーボンドホールディングス(株) 2.97% 建設業 16.91 2.38 14.24% 40.2 79.2% 50.3%
SPK(株) 2.96% 卸売業 8.49 0.79 10.25% 6.7 63.4% 25.2%
KDDI(株) 2.93% 情報・通信 14.61 1.93 12.3% 28.2 37.1% 42.8%
沖縄セルラー電話(株) 2.92% 情報・通信 16.01 2.05 12.51% 32.8 82.3% 46.8%
(株)サンドラッグ 2.9% 小売業 17.2 1.99 11.9% 34.2 60.2% 49.9%
(株)大塚商会 2.83% 情報・通信 20.68 3.07 14.98% 63.5 55% 58.6%
(株)バローホールディングス 2.82% 小売業 10.42 0.76 7.54% 7.9 36.9% 29.4%
(株)PALTAC 2.82% 卸売業 10.6 0.81 7.68% 8.6 56.1% 29.9%
(株)ハマキョウレックス 2.8% 陸運業 10.81 1.06 10.3% 11.5 54.2% 30.3%
アズワン(株) 2.73% 卸売業 20.17 2.52 11.68% 50.8 67.4% 55.1%
(株)青山財産ネットワークス 2.73% 不動産業 18.24 4.57 25.2% 83.4 43.6% 49.8%
アサヒグループホールディングス(株) 2.72% 食料品 16.19 1.08 7.49% 17.5 49.4% 44.0%
(株)イエローハット 2.67% 卸売業 11.46 0.98 9.2% 11.2 80.8% 30.6%
(株)高速 2.67% 卸売業 12.43 1.01 8.75% 12.6 60% 33.2%
花王(株) 2.64% 化学 23.36 2.54 10.51% 59.3 57.1% 61.7%
リンナイ(株) 2.58% 金属製品 15.52 1.11 7.09% 17.2 67.2% 40.1%
住友電設(株) 2.58% 建設業 15.45 1.51 10.02% 23.3 58.3% 39.9%
キッセイ薬品工業(株) 2.55% 医薬品 13.22 0.72 5.39% 9.5 84.3% 33.8%
(株)JCU 2.43% 化学 10.7 1.7 13.81% 18.2 85.1% 26.0%
ニチアス(株) 2.4% ガラス・土石製品 10.07 1.39 14.49% 14.0 68.7% 24.2%
富士フイルムホールディングス(株) 2.25% 化学 12.85 0.95 8.21% 12.2 66.3% 28.9%
イー・ギャランティ(株) 2.2% その他金融業 23.26 3.47 15.34% 80.7 73.7% 51.2%
栗田工業(株) 2.13% 機械 14.09 1.39 9.34% 19.6 59.4% 30.0%
三菱鉛筆(株) 2.09% その他製品 13.25 0.99 9.28% 13.1 72.6% 27.7%
小林製薬(株) 1.97% 化学 37.45 1.85 4.83% 69.3 80.2% 73.6%
(株)光通信 1.77% 情報・通信 14.05 1.77 17.95% 24.9 38% 0.0%
ロート製薬(株) 1.54% 医薬品 16.55 2.08 13.59% 34.4 71% 25.5%
ユニ・チャーム(株) 1.47% 化学 24.89 2.78 11.14% 69.2 62.3% 36.6%
(株)物語コーポレーション 1.03% 小売業 20.45 3.59 21.05% 73.4 47.3% 21.1%
テルモ(株) 0.96% 精密機器 32.13 2.84 8.73% 91.2 72.5% 31.0%
(株)ニトリホールディングス 0.93% 小売業 20.07 1.94 10.09% 38.9 72.4% 18.7%
NECネッツエスアイ(株) 0.85% 情報・通信 27.19 3.15 10.44% 85.6 53.5% 23.2%
(株)コスモス薬品 0.81% 小売業 26.09 2.63 11.05% 68.6 48.6% 21.0%
(株)パン・パシフィック・インターナショ 0.8% 小売業 28.26 4.44 17.92% 125.5 35.8% 22.6%
イオンディライト(株) 0% サービス業 0 2.36 10.85% 0.0 64.3% 0.0%
トランコム(株) 0% 倉庫・運輸関連業 20.82 1.83 9.26% 38.1 67.1% 0.0%
累進配当株一覧
銘柄名 予想配当利回り 業種 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向
極東開発工業(株) 7.26% 輸送用機器 13.91 0.73 3.06% 10.2 68.7% 101.0%
伯東(株) 6.88% 卸売業 14.51 1.08 7.97% 15.7 47.9% 99.8%
IDEC(株) 6.45% 電気機器 41.86 0.92 7.11% 38.5 61.2% 269.8%
三愛オブリ(株) 6.31% 卸売業 10.59 0.88 9.78% 9.3 53.9% 66.9%
矢作建設工業(株) 6% 建設業 10.62 0.87 10.18% 9.2 52.8% 63.7%
(株)イーグランド 5.99% 不動産業 8.05 0.75 11.86% 6.0 41.1% 48.2%
イーグル工業(株) 5.88% 機械 12.67 0.67 6.77% 8.5 55.6% 74.5%
アステラス製薬(株) 5.83% 医薬品 162.28 1.52 1.1% 246.7 44.7% 946.3%
UBE(株) 5.79% 化学 0 0.48 7.52% 0.0 51.8% -61.0%
(株)LIXIL 5.72% 金属製品 56.54 0.71 -2.19% 40.1 34.1% 323.2%
宮地エンジニアリンググループ(株) 5.71% 金属製品 11.45 1.15 11.58% 13.2 53.5% 65.4%
テイ・エス テック(株) 5.56% 輸送用機器 15.3 0.56 3.26% 8.6 73.3% 85.1%
(株)ナガセ 5.55% サービス業 18.42 1.59 9.43% 29.3 32.6% 102.2%
(株)OSGコーポレーション 5.53% 電気機器 12.52 1.46 1.24% 18.3 40.2% 69.3%
リョービ(株) 5.42% 非鉄金属 6.64 0.36 4.35% 2.4 50.2% 36.0%
大倉工業(株) 5.39% 化学 9.56 0.68 7.09% 6.5 60.2% 51.5%
(株)サンゲツ 5.36% 卸売業 14.93 1.53 14.12% 22.8 62.5% 80.1%
安藤ハザマ 5.29% 建設業 9.74 1.27 9.44% 12.4 46% 51.5%
東ソー(株) 5.28% 化学 9.9 0.74 7.48% 7.3 61.6% 52.2%
(株)INPEX 5.18% 鉱業 6.3 0.43 9.46% 2.7 65.3% 32.7%
日本カーボン(株) 5.17% ガラス・土石製品 10.44 0.82 8.04% 8.6 63.2% 53.9%
MS&ADインシュアランスグループホール 5.12% 保険業 7.04 1.03 9.88% 7.3 16.6% 36.0%
武田薬品工業(株) 4.99% 医薬品 52.56 0.84 2.11% 44.2 48.1% 262.2%
ブリッジインターナショナル(株) 4.92% サービス業 9.84 1.42 15.49% 14.0 73% 48.4%
日華化学(株) 4.91% 化学 7.43 0.57 8.64% 4.2 54% 36.5%
三井住友トラストグループ(株) 4.9% 銀行業 9.08 0.72 2.69% 6.5 4.1% 44.5%
アクモス(株) 4.84% 情報・通信 11.33 1.72 14.06% 19.5 60.2% 54.9%
(株)日本エスコン 4.81% 不動産業 9.52 1.28 0% 12.2 18.1% 45.8%
(株)日本アクア 4.81% 建設業 11.22 2.2 18.53% 24.7 43.8% 54.0%
兼松(株) 4.79% 卸売業 6.78 1.05 16.13% 7.1 22% 32.5%
システムズ・デザイン(株) 4.76% 情報・通信 13.39 0.72 7.88% 9.6 70.5% 63.8%
日本曹達(株) 4.63% 化学 11.32 0.76 9.3% 8.6 64.7% 52.5%
(株)日新 4.62% 倉庫・運輸関連業 6.32 0.73 9.68% 4.6 55.4% 29.2%
鉄建建設(株) 4.62% 建設業 11.26 0.48 6.22% 5.4 34% 52.0%
AREホールディングス(株) 4.62% 非鉄金属 10.07 0.97 20.98% 9.8 39.8% 46.5%
三菱ガス化学(株) 4.6% 化学 8.6 0.61 6.14% 5.2 61.6% 39.6%
アルインコ(株) 4.6% 金属製品 9.25 0.59 6.74% 5.5 44.7% 42.6%
高千穂交易(株) 4.51% 卸売業 21.9 1.99 8.64% 43.6 73.3% 98.7%
ピジョン(株) 4.48% その他製品 24.15 2.5 10.55% 60.4 74.9% 108.2%
大日本塗料(株) 4.45% 化学 7.28 0.52 8.24% 3.8 58.6% 32.4%
(株)ジェイエスエス 4.44% サービス業 9.16 0.53 7.98% 4.9 44.4% 40.7%
住友精化(株) 4.43% 化学 7.04 0.6 6.79% 4.2 69.7% 31.2%
(株)トーモク 4.37% パルプ・紙 5.38 0.41 6.29% 2.2 41.5% 23.5%
豊田通商(株) 4.37% 卸売業 6.91 0.92 15.13% 6.4 34.9% 30.2%
ナイス(株) 4.31% 卸売業 5.57 0.34 8.33% 1.9 32.8% 24.0%
稲畑産業(株) 4.3% 卸売業 7.93 0.74 10.54% 5.9 46.8% 34.1%
三菱HCキャピタル(株) 4.27% その他金融業 9.96 0.75 7.71% 7.5 15.1% 42.5%
ダイダン(株) 4.26% 建設業 9.43 1.5 10.33% 14.1 58.4% 40.2%
オカダアイヨン(株) 4.25% 機械 9.2 0.83 12.6% 7.6 47% 39.1%
(株)群馬銀行 4.23% 銀行業 10.28 0.72 5.72% 7.4 5.3% 43.5%
(株)フルキャストホールディングス 4.22% サービス業 9.59 1.84 20.34% 17.6 69% 40.5%
(株)山口フィナンシャルグループ 4.21% 銀行業 9.29 0.48 3.99% 4.5 5.2% 39.1%
(株)ふくおかフィナンシャルグループ 4.16% 銀行業 8.52 0.63 6.37% 5.4 3.1% 35.4%
三菱商事(株) 4.1% 卸売業 10.34 1.05 11.27% 10.9 38.6% 42.3%
積水樹脂(株) 4.09% 化学 14.91 0.57 4.51% 8.5 72.9% 61.1%
(株)みずほフィナンシャルグループ 4.07% 銀行業 9.86 0.77 7.01% 7.6 3.6% 40.2%
(株)七十七銀行 4.06% 銀行業 8.1 0.47 5.39% 3.8 5.7% 32.8%
ENEOSホールディングス(株) 4.06% 石油・石炭製品 16.69 0.55 9.47% 9.2 31.8% 67.7%
(株)大林組 4.03% 建設業 9.83 1.25 6.99% 12.3 38.2% 39.6%
東邦アセチレン(株) 4.03% 化学 7.54 0.67 8.33% 5.1 52% 30.4%
(株)宮崎銀行 4.01% 銀行業 5.03 0.24 4.02% 1.2 4.6% 20.2%
(株)河合楽器製作所 4% その他製品 0 0.48 6.85% 0.0 58.4% -204.3%
(株)三井住友フィナンシャルグループ 3.99% 銀行業 10.15 0.77 7.04% 7.8 5% 40.5%
日本プロセス(株) 3.99% 情報・通信 9.35 1.2 7.11% 11.2 81.7% 37.3%
扶桑電通(株) 3.91% 卸売業 10.37 0.74 12.09% 7.7 42.2% 40.5%
三井物産(株) 3.88% 卸売業 8.27 0.99 15.29% 8.2 44.6% 32.1%
(株)サトー 3.85% 機械 8.91 0.82 5.21% 7.3 53.8% 34.3%
(株)SHOEI 3.83% その他製品 13.01 2.98 26.04% 38.8 84.2% 49.8%
(株)大分銀行 3.82% 銀行業 6.62 0.21 3.23% 1.4 4.8% 25.3%
旭化成(株) 3.82% 化学 11.87 0.68 2.52% 8.1 49.5% 45.3%
エクシオグループ(株) 3.81% 建設業 13.24 1.1 6.51% 14.6 52.9% 50.5%
三菱食品(株) 3.81% 卸売業 9.24 0.99 11.69% 9.1 25.7% 35.2%
アイカ工業(株) 3.77% 化学 12.72 1.22 9.86% 15.5 58.9% 47.9%
(株)大日光・エンジニアリング 3.75% 電気機器 5.66 0.42 4.31% 2.4 23.3% 21.2%
(株)FPパートナー 3.74% 保険業 14.25 4.87 31.9% 69.4 63.8% 53.3%
(株)丸井グループ 3.74% 小売業 19.97 2.12 9.88% 42.3 25.2% 74.7%
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.72% 銀行業 0 0.92 8.1% 0.0 4.9% 0.0%
(株)中電工 3.7% 建設業 9.99 0.8 3.87% 8.0 75.2% 37.0%
日東精工(株) 3.68% 金属製品 8.57 0.58 6.6% 5.0 61.5% 31.5%
SGホールディングス(株) 3.62% 陸運業 16.03 1.56 10.3% 25.0 64.4% 58.1%
マルハニチロ(株) 3.6% 水産・農林業 7 0.69 10.82% 4.8 30.8% 25.2%
キリンホールディングス(株) 3.56% 食料品 11.23 1.43 5.03% 16.1 35.2% 40.0%
伊藤ハム米久ホールディングス(株) 3.51% 食料品 18.04 0.82 5.62% 14.8 61.5% 63.3%
新日本空調(株) 3.48% 建設業 9.85 1.2 11.6% 11.8 55.8% 34.3%
(株)システナ 3.45% 情報・通信 16.04 4.14 20.01% 66.4 70.5% 55.3%
(株)大本組 3.35% 建設業 18.84 0.47 1.54% 8.9 67.7% 63.1%
(株)シーティーエス 3.34% サービス業 15.83 2.53 16.29% 40.0 73.2% 52.9%
タカラスタンダード(株) 3.27% その他製品 12.06 0.6 5.15% 7.2 69.7% 39.4%
デンヨー(株) 3.21% 電気機器 9.58 0.6 7.35% 5.7 72.4% 30.7%
SANEI(株) 3.21% 機械 6.1 0.62 10.78% 3.8 54.2% 19.6%
日本農薬(株) 3.18% 化学 27.14 0.69 6.41% 18.7 49.4% 86.3%
SOMPOホールディングス(株) 3.14% 保険業 10.26 1.38 17.68% 14.2 19.2% 32.2%
伊藤忠商事(株) 3.11% 卸売業 10.49 1.58 15.65% 16.6 37.5% 32.6%
(株)高松コンストラクショングループ 3.09% 建設業 13.2 0.69 7% 9.1 54.7% 40.8%
(株)ネオジャパン 3.06% 情報・通信 13.13 3.04 22.38% 39.9 68.2% 40.2%
ベステラ(株) 3.01% 建設業 9.81 1.82 9.16% 17.9 43.9% 29.5%
ニッケ 3.01% 繊維製品 11.33 0.78 7.6% 8.8 68.2% 34.1%
東亜ディーケーケー(株) 2.93% 電気機器 12.68 0.68 6.09% 8.6 77% 37.1%
大阪ガス(株) 2.88% 電気・ガス業 11.91 0.83 8.94% 9.9 52.9% 34.3%
(株)プロシップ 2.83% 情報・通信 15.51 3.12 19.59% 48.4 75.1% 43.9%
(株)バローホールディングス 2.82% 小売業 10.42 0.76 7.54% 7.9 36.9% 29.4%
(株)カワチ薬品 2.82% 小売業 11.74 0.56 4.31% 6.6 56.7% 33.1%
ビジネスエンジニアリング(株) 2.79% 情報・通信 12.83 3.44 25.94% 44.1 69.7% 35.7%
(株)青山財産ネットワークス 2.73% 不動産業 18.24 4.57 25.2% 83.4 43.6% 49.8%
アシードホールディングス(株) 2.71% 小売業 10.22 1.15 12.54% 11.8 35% 27.7%
(株)システムサポートホールディングス 2.67% 情報・通信 12.89 3.51 26.67% 45.2 50.9% 34.4%
高砂熱学工業(株) 2.6% 建設業 15.4 2.16 12.78% 33.3 48.3% 40.0%
(株)広済堂ホールディングス 2.58% その他製品 13.55 1.49 9.95% 20.2 59.3% 35.0%
(株)セブン&アイ・ホールディングス 2.57% 小売業 19.83 1.25 4.47% 24.8 35.4% 50.9%
(株)ミツウロコグループホールディングス 2.47% 卸売業 10.54 0.97 9.47% 10.2 55.1% 26.1%
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ 2.4% 食料品 38.34 0.9 1.56% 34.5 58% 92.1%
(株)ヤマタネ 2.26% 卸売業 15.38 0.73 5.07% 11.2 33.7% 34.8%
(株)図研 2.24% 電気機器 24.76 2.48 9.51% 61.4 63.3% 55.5%
三井不動産(株) 2.19% 不動産業 15.92 1.26 7.47% 20.1 32.8% 34.9%
(株)コアコンセプト・テクノロジー 2.14% 情報・通信 9.41 3.53 38.89% 33.2 52.4% 20.1%
ニッコンホールディングス(株) 1.89% 陸運業 20.96 1.46 7% 30.6 63.3% 39.5%
アイビーシー(株) 1.8% 情報・通信 10.3 1.94 13.15% 20.0 59.8% 18.5%
三菱地所(株) 1.79% 不動産業 17.45 1.25 7.39% 21.8 31.7% 31.2%
(株)バリューHR 1.77% サービス業 43.58 5.87 12.21% 255.8 37.3% 77.2%
名糖産業(株) 1.76% 食料品 7.24 0.6 -1.47% 4.3 62.5% 12.7%
東京ガス(株) 1.71% 電気・ガス業 25.42 1.06 10.44% 26.9 43.6% 43.3%
ライオン(株) 1.7% 化学 19.54 1.66 7.39% 32.4 59.1% 33.2%
(株)マツキヨココカラ&カンパニー 1.7% 小売業 19.35 1.97 10.5% 38.1 71% 32.8%
近鉄グループホールディングス(株) 1.65% 陸運業 12.83 1.05 10% 13.5 21.2% 21.1%
(株)西武ホールディングス 1.24% 陸運業 3.53 2.23 6.75% 7.9 26.1% 4.4%
(株)ドーン 1.13% 情報・通信 16.49 2.46 16.49% 40.6 88.1% 18.7%
ネットワンシステムズ(株) 0.96% 情報・通信 0 4.44 18.02% 0.0 46.5% 0.0%
(株)ギフティ 0.96% 情報・通信 0 5.27 -6.54% 0.0 18.5% 0.0%
(株)アシックス 0.9% その他製品 26.64 8.92 29.15% 237.6 44.9% 23.9%
(株)グリーンエナジー&カンパニー 0.54% 建設業 27.35 1.94 6.75% 53.1 41.5% 14.8%
(株)ティーガイア 0% 情報・通信 18.56 1.8 9.24% 33.4 31.2% 0.0%
ジャフコ グループ(株) 0% 証券業 0 0.77 5.58% 0.0 83.1% 0.0%
(株)マクロミル 0% 情報・通信 15.92 1.2 5.85% 19.1 45.7% 0.0%
SBIホールディングス(株) 0% 証券業 0 0.77 7.67% 0.0 4.7% 0.0%
(株)アエリア 0% 情報・通信 15.27 0.55 -8.27% 8.4 41.3% 0.0%
DOE採用株一覧
銘柄名 予想配当利回り 業種 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向
極東証券(株) 8.54% 証券業 0 0.8 8.6% 0.0 64.2% 0.0%
ユナイテッド(株) 7.26% サービス業 17.89 1.23 9.52% 22.0 87.2% 129.9%
ケル(株) 6.78% 電気機器 15.6 0.56 5.6% 8.7 81.3% 105.7%
丸文(株) 6.35% 卸売業 5.16 0.42 6.91% 2.2 29.1% 32.8%
(株)ヒラノテクシード 6.24% 機械 10.38 0.56 6.54% 5.8 61.3% 64.8%
世紀東急工業(株) 6.22% 建設業 14.28 1.32 6.83% 18.8 53.3% 88.8%
(株)あかつき本社 6.21% 証券業 5.28 0.81 16.67% 4.3 17.5% 32.8%
(株)エノモト 5.94% 電気機器 17.51 0.37 0.58% 6.5 64.8% 104.0%
イーグル工業(株) 5.88% 機械 12.67 0.67 6.77% 8.5 55.6% 74.5%
アステラス製薬(株) 5.83% 医薬品 162.28 1.52 1.1% 246.7 44.7% 946.3%
(株)テクノスマート 5.81% 機械 8.28 0.9 9.42% 7.5 65.8% 48.1%
UBE(株) 5.79% 化学 0 0.48 7.52% 0.0 51.8% -61.0%
東京産業(株) 5.65% 卸売業 10.37 0.84 -7.72% 8.7 24.6% 58.6%
ネツレン 5.63% 金属製品 15.75 0.53 2.58% 8.3 74.4% 88.7%
ディーブイエックス(株) 5.62% 卸売業 20.97 1.05 1.86% 22.0 40.6% 117.8%
(株)カワタ 5.6% 機械 12.77 0.4 7.76% 5.1 46.4% 71.6%
パンチ工業(株) 5.58% 機械 11.02 0.47 -3.06% 5.2 63.1% 61.5%
テイ・エス テック(株) 5.56% 輸送用機器 15.3 0.56 3.26% 8.6 73.3% 85.1%
(株)東陽テクニカ 5.46% 卸売業 15.51 1 8.97% 15.5 71.6% 84.7%
NOK(株) 5.43% 輸送用機器 10.03 0.51 5.7% 5.1 61.5% 54.4%
(株)PLANT 5.4% 小売業 5.64 0.66 2.43% 3.7 37.5% 30.5%
(株)フージャースホールディングス 5.39% 不動産業 7.5 1.01 13.06% 7.6 23.6% 40.4%
森六(株) 5.38% 化学 0 0.38 4.18% 0.0 53.4% -18.6%
(株)スクロール 5.36% 小売業 7.5 0.92 11.16% 6.9 62.7% 40.2%
トリニティ工業(株) 5.27% 機械 7.6 0.5 7.15% 3.8 67.7% 40.1%
(株)ジーテクト 5.2% 金属製品 6.13 0.3 7.43% 1.8 63% 31.9%
(株)ニレコ 5.18% 電気機器 8.75 0.71 6.69% 6.2 84.7% 45.3%
藤倉コンポジット(株) 5.17% ゴム製品 6.44 0.72 9.31% 4.6 82.8% 33.3%
(株)CAC Holdings 5.1% 情報・通信 0 0.9 8.93% 0.0 68.3% 0.0%
AGC(株) 5.09% ガラス・土石製品 10.94 0.61 -6.52% 6.7 49.7% 55.7%
(株)奥村組 5.07% 建設業 17.93 0.87 6.93% 15.6 49% 90.9%
ポールトゥウィンホールディングス(株) 5.03% 情報・通信 36.26 0.9 -5.35% 32.6 43.7% 182.4%
三井化学(株) 5.02% 化学 10.12 0.65 6.06% 6.6 38.9% 50.8%
双日(株) 4.96% 卸売業 5.96 0.67 11.44% 4.0 32% 29.5%
(株)ウイルプラスホールディングス 4.95% 小売業 5.77 0.81 11.5% 4.7 30.5% 28.5%
モリト(株) 4.94% 卸売業 13.2 0.91 6.62% 12.0 74.8% 65.2%
阪和興業(株) 4.9% 卸売業 4.03 0.47 11.74% 1.9 30.1% 0.0%
(株)コンフィデンス・インターワークス 4.85% サービス業 7.68 1.47 18.23% 11.3 82.7% 37.3%
大末建設(株) 4.83% 建設業 11.31 0.84 5.6% 9.5 38.2% 54.6%
(株)アマダ 4.82% 機械 11.8 0.79 7.86% 9.3 77.8% 56.9%
山田コンサルティンググループ(株) 4.8% サービス業 10.47 1.74 18.19% 18.2 80.1% 50.3%
小松ウオール工業(株) 4.77% その他製品 8.81 0.66 7.47% 5.8 80.2% 42.0%
(株)日阪製作所 4.74% 機械 10.24 0.41 4.17% 4.2 73.1% 48.5%
ユアサ商事(株) 4.71% 卸売業 7.06 0.81 12.02% 5.7 35% 33.3%
(株)三陽商会 4.7% 繊維製品 7.95 0.77 7.18% 6.1 70.2% 37.4%
(株)ヤマックス 4.68% ガラス・土石製品 6.37 1.47 20.32% 9.4 37.6% 29.8%
(株)ビーアールホールディングス 4.67% 建設業 9.29 0.99 9.63% 9.2 33.9% 43.4%
日本国土開発(株) 4.65% 建設業 14.7 0.56 -9.83% 8.2 47% 68.4%
(株)ノバック 4.65% 建設業 27.69 0.75 1.54% 20.8 62.3% 128.8%
(株)日新 4.62% 倉庫・運輸関連業 6.32 0.73 9.68% 4.6 55.4% 29.2%
フルサト・マルカホールディングス(株) 4.61% 卸売業 15.97 0.73 6.4% 11.7 59.9% 73.6%
竹本容器(株) 4.5% 化学 13.38 0.83 5.65% 11.1 63.9% 60.2%
新晃工業(株) 4.48% 機械 11.09 1.31 11.32% 14.5 69.4% 49.7%
アルコニックス(株) 4.48% 卸売業 9.59 0.64 2.49% 6.1 35.9% 42.9%
日本高純度化学(株) 4.45% 化学 10.34 1.16 3.93% 12.0 84.3% 46.0%
(株)タカミヤ 4.44% サービス業 12.35 0.78 9.12% 9.6 31.1% 54.9%
(株)ジェイエスエス 4.44% サービス業 9.16 0.53 7.98% 4.9 44.4% 40.7%
セイノーホールディングス(株) 4.43% 陸運業 19.29 0.89 3.33% 17.2 62.4% 85.4%
日本フェンオール(株) 4.42% 電気機器 15.16 0.69 8.49% 10.5 69.6% 67.0%
都築電気(株) 4.4% 情報・通信 9.12 0.92 14.54% 8.4 49.8% 40.1%
パラマウントベッドホールディングス(株) 4.31% その他製品 15.16 0.94 8.03% 14.3 75.6% 65.4%
蝶理(株) 4.3% 卸売業 7 0.79 12.48% 5.5 57.2% 30.1%
(株)ノーリツ 4.3% 金属製品 31.85 0.58 3.45% 18.5 59% 136.9%
特殊電極(株) 4.27% 金属製品 8.89 0.48 5.38% 4.3 62.2% 37.9%
(株)クエスト 4.26% 情報・通信 9.44 0.98 10.67% 9.3 71.7% 40.2%
東リ(株) 4.25% 化学 8.79 0.57 8.57% 5.0 50% 37.4%
日本特殊陶業(株) 4.25% ガラス・土石製品 8.7 1.23 13.76% 10.7 65.4% 37.0%
アステナホールディングス(株) 4.25% 卸売業 15.51 0.68 -9.43% 10.5 38.9% 65.9%
(株)オーテック 4.18% 建設業 8.2 0.93 7.33% 7.6 62.2% 34.3%
(株)ソディック 4.17% 機械 12.12 0.42 5.1% 5.1 58.2% 50.6%
(株)タナベコンサルティンググループ 4.16% サービス業 21.21 1.77 5.76% 37.5 77.1% 88.2%
