8113
ユニ・チャーム(株)
更新日時: 2025-05-21 15:35:00
業種
化学
終値
1,138.5 円
採点レーダーチャート
高配当RANK
D
SCORE 39.4点
採点リザルト
連続増配回数:10回
B
累進配当回数:10回
C
予想PER:23.15
F
PBR:2.64
F
ROE:11.14 %
B
配当性向:36.6 %
S
自己資本比率:62.3 %
C
MIX係数:61.1
F
予想配当利回り:1.58 %
F
配当金推移
連続増配回数
累進配当回数
平均増配率
配当利回り推移
0.78
過去平均利回り%
1.58 %
予想配当利回り
EPS推移
9.99 %
EPS平均成長率(直近10年)
利益剰余金推移
自己資本・有利子負債比率推移
〇
連続増配
×
累進配当
×
DOE採用
23.15
予想PER
2.64
PBR
11.14 %
ROE
1.58 %
予想配当利回り
62.3 %
自己資本比率
36.6 %
配当性向
61.1
MIX係数
4.08
DOE
最新ニュース
日付 | 見出し | 提供サイト |
---|---|---|
2週間前 | 本日の【パラボリック|買い/売り・転換】引け 買い= 60 銘柄 売り= 794 銘柄 (3月28日)(株探ニュース) | Yahoo!ファイナンス |
1日前 | レーティング日報【新規格付け】 (4月8日)(株探ニュース) | Yahoo!ファイナンス |
1か月前 | 本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】鉱業 【下落トップ】その他製品 [11:31](株探ニュース) | Yahoo!ファイナンス |
1か月前 | 【6%に迫る大幅上昇】ユニ・チャームの株、もしも1年前に買っていたら株価リターンはどれくらい? 【2025年3月10日】 | LIMO | くらしとお金の経済メディア |
1か月前 | 本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】鉱業 【下落トップ】その他製品 [15:35](株探ニュース) | Yahoo!ファイナンス |
事業内容
3【事業の内容】 当社グループは、当社、子会社50社及び関連会社8社で構成されており、ウェルネスケア関連商品、フェミニンケア関連商品、ベビーケア関連商品、Kireiケア関連商品、ペットケア関連商品等の製造・販売を主な事業としております。 当社グループの事業に係る位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。 なお、次の事業区分は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表...
続きを読む配当政策
3【配当政策】 当社は、株主の皆様への利益還元を最も重要な経営方針のひとつと考え、そのためにキャッシュ・フローの創出による企業価値の向上に努めております。2024年から2026年の3ヵ年を期間とする第12次中期経営計画においては、持続的な成長に向けた積極的な設備投資や研究開発投資などにより事業規模を拡大し、収益性を改善することによって、2030年にROE(親会社所有者帰属持分当期利益率)17%の実...
続きを読む連続増配株一覧
銘柄名 | 予想配当利回り | 業種 | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(株)ジーテクト | 5.33% | 金属製品 | 6.29 | 0.37 | 6.39% | 2.3 | 61.6% | 33.5% |
日本ゼオン(株) | 5.06% | 化学 | 11.23 | 0.79 | 7.28% | 8.9 | 66.9% | 56.8% |
(株)上組 | 4.73% | 倉庫・運輸関連業 | 15.12 | 1.03 | 7.01% | 15.6 | 78% | 71.5% |
グローブライド(株) | 4.62% | その他製品 | 9.34 | 0.73 | 8.3% | 6.8 | 53.5% | 43.1% |
(株)高速 | 4.58% | 卸売業 | 13.5 | 1.24 | 9.04% | 16.7 | 65% | 61.9% |
みずほリース(株) | 4.56% | その他金融業 | 6.85 | 0.77 | 12.15% | 5.3 | 9.8% | 31.2% |
三菱HCキャピタル(株) | 4.37% | その他金融業 | 9.24 | 0.83 | 7.78% | 7.7 | 15.2% | 40.4% |
セントケア・ホールディング(株) | 4.28% | サービス業 | 13.35 | 1.06 | 9.07% | 14.2 | 55.1% | 57.2% |
シークス(株) | 4.22% | 卸売業 | 10.3 | 0.56 | 3.96% | 5.8 | 46.2% | 43.5% |
ヨシコン(株) | 4.15% | 不動産業 | 4.24 | 0.49 | 11.45% | 2.1 | 61.9% | 17.6% |
芙蓉総合リース(株) | 4.12% | その他金融業 | 7.51 | 0.73 | 9.98% | 5.5 | 13.3% | 31.0% |
オカダアイヨン(株) | 4.11% | 機械 | 8.64 | 0.85 | 8.88% | 7.3 | 47.9% | 35.5% |
(株)スカラ | 4.04% | 情報・通信 | 20.21 | 1.57 | -47.44% | 31.7 | 34.2% | 81.7% |
積水樹脂(株) | 3.97% | 化学 | 13.04 | 0.59 | 3.68% | 7.7 | 68.7% | 51.8% |
OCHIホールディングス(株) | 3.96% | 卸売業 | 14.76 | 0.75 | 4.44% | 11.1 | 33.6% | 58.5% |
アイカ工業(株) | 3.82% | 化学 | 12.22 | 1.29 | 10.08% | 15.8 | 60.2% | 46.6% |
北陸電気工事(株) | 3.8% | 建設業 | 11.17 | 0.74 | 7.43% | 8.3 | 72.3% | 42.5% |
(株)イエローハット | 3.75% | 卸売業 | 12.04 | 1.14 | 9.51% | 13.7 | 64.9% | 45.1% |
豊田通商(株) | 3.7% | 卸売業 | 9.22 | 1.2 | 14.24% | 11.1 | 37.2% | 34.2% |
コンドーテック(株) | 3.68% | 卸売業 | 10.79 | 0.99 | 9.32% | 10.7 | 55.7% | 39.7% |
(株)船井総研ホールディングス | 3.63% | サービス業 | 16.44 | 4.81 | 24.3% | 79.1 | 77.2% | 59.7% |
リコーリース(株) | 3.58% | その他金融業 | 12.07 | 0.68 | 6.87% | 8.2 | 17% | 43.2% |
アルフレッサ ホールディングス(株) | 3.54% | 卸売業 | 13.96 | 0.72 | 5.7% | 10.1 | 33.5% | 49.4% |
長瀬産業(株) | 3.5% | 卸売業 | 9.33 | 0.74 | 6.44% | 6.9 | 49.4% | 32.7% |
アドソル日進(株) | 3.5% | 情報・通信 | 14.65 | 2.67 | 17.21% | 39.1 | 69.8% | 51.3% |
日本電信電話(株) | 3.47% | 情報・通信 | 12.14 | 1.24 | 9.97% | 15.1 | 34% | 42.2% |
(株)サンエー | 3.46% | 小売業 | 16.25 | 1.19 | 7.83% | 19.3 | 78.7% | 56.2% |
(株)ビジネスブレイン太田昭和 | 3.4% | 情報・通信 | 11.2 | 0.98 | 8.5% | 11.0 | 64.3% | 38.1% |
日本駐車場開発(株) | 3.38% | 不動産業 | 16.07 | 4.55 | 38% | 73.1 | 36.7% | 54.2% |
大和ハウス工業(株) | 3.33% | 建設業 | 11.24 | 1.17 | 12.87% | 13.2 | 37.1% | 37.4% |
積水化学工業(株) | 3.26% | 化学 | 12.51 | 1.27 | 10.24% | 15.9 | 60.7% | 40.7% |
ニチアス(株) | 3.19% | ガラス・土石製品 | 11.8 | 1.42 | 15.45% | 16.8 | 74.5% | 37.6% |
KDDI(株) | 3.16% | 情報・通信 | 13.47 | 1.96 | 13.21% | 26.4 | 30.4% | 42.6% |
(株)ユー・エス・エス | 3.14% | サービス業 | 19.13 | 3.6 | 18.85% | 68.9 | 76.2% | 60.1% |
SPK(株) | 3.13% | 卸売業 | 8.69 | 0.81 | 9.71% | 7.0 | 61% | 27.2% |
(株)クリーク・アンド・リバー社 | 3.1% | サービス業 | 9.6 | 1.94 | 14.32% | 18.6 | 58.6% | 29.7% |
キッセイ薬品工業(株) | 3.08% | 医薬品 | 13.54 | 0.8 | 5.58% | 10.8 | 85.6% | 41.8% |
エレコム(株) | 3.04% | 電気機器 | 12.89 | 1.58 | 11.01% | 20.4 | 71.9% | 39.1% |
(株)ハマキョウレックス | 3.01% | 陸運業 | 10.13 | 1.06 | 10.3% | 10.7 | 56.2% | 30.5% |
ショーボンドホールディングス(株) | 2.99% | 建設業 | 16.79 | 2.4 | 14.24% | 40.3 | 79.2% | 50.2% |
コムチュア(株) | 2.97% | 情報・通信 | 16.15 | 2.91 | 17.92% | 47.0 | 72.1% | 48.0% |
(株)大塚商会 | 2.97% | 情報・通信 | 19.7 | 3.04 | 14.98% | 59.9 | 55% | 58.6% |
(株)PALTAC | 2.95% | 卸売業 | 11.41 | 0.87 | 8.08% | 9.9 | 56.7% | 33.6% |
(株)サンドラッグ | 2.9% | 小売業 | 16.66 | 1.96 | 11.76% | 32.7 | 60.7% | 48.3% |
沖縄セルラー電話(株) | 2.88% | 情報・通信 | 16.63 | 2.16 | 12.94% | 35.9 | 81.6% | 47.9% |
(株)青山財産ネットワークス | 2.85% | 不動産業 | 17.51 | 4.49 | 25.2% | 78.6 | 43.6% | 49.8% |
(株)バローホールディングス | 2.85% | 小売業 | 9.23 | 0.75 | 8.15% | 6.9 | 37.2% | 26.3% |
アズワン(株) | 2.83% | 卸売業 | 18.21 | 2.39 | 12.55% | 43.5 | 66.5% | 51.6% |
リンナイ(株) | 2.79% | 金属製品 | 15.29 | 1.24 | 7.48% | 19.0 | 66.9% | 42.6% |
アサヒグループホールディングス(株) | 2.77% | 食料品 | 15.9 | 1.11 | 7.49% | 17.6 | 49.4% | 44.0% |
住友電設(株) | 2.73% | 建設業 | 15.48 | 1.77 | 11.66% | 27.4 | 57.6% | 42.2% |
イー・ギャランティ(株) | 2.56% | その他金融業 | 20.05 | 2.94 | 15.05% | 58.9 | 73.3% | 51.3% |
(株)JCU | 2.51% | 化学 | 11.01 | 1.7 | 16.65% | 18.7 | 87.2% | 27.6% |
花王(株) | 2.44% | 化学 | 25.27 | 2.85 | 10.51% | 72.0 | 57.1% | 61.7% |
三菱鉛筆(株) | 2.23% | その他製品 | 12.37 | 0.93 | 9.28% | 11.5 | 72.6% | 27.6% |
栗田工業(株) | 2.2% | 機械 | 15.74 | 1.7 | 6.09% | 26.8 | 61.2% | 34.6% |
富士フイルムホールディングス(株) | 2.18% | 化学 | 14.73 | 1.15 | 8.01% | 16.9 | 63.8% | 32.2% |
小林製薬(株) | 2.05% | 化学 | 35.96 | 1.83 | 4.83% | 65.8 | 80.2% | 73.6% |
ロート製薬(株) | 2.05% | 医薬品 | 14.88 | 1.78 | 12.26% | 26.5 | 61.6% | 30.5% |
(株)光通信 | 1.82% | 情報・通信 | 17.11 | 1.87 | 13.78% | 32.0 | 38.6% | 0.0% |
ユニ・チャーム(株) | 1.58% | 化学 | 23.15 | 2.64 | 11.14% | 61.1 | 62.3% | 36.6% |
テルモ(株) | 1.11% | 精密機器 | 27.8 | 2.91 | 8.68% | 80.9 | 74.8% | 30.9% |
(株)物語コーポレーション | 1.04% | 小売業 | 20.52 | 3.46 | 21.05% | 71.0 | 47.3% | 21.4% |
(株)ニトリホールディングス | 1.01% | 小売業 | 19.22 | 1.79 | 8.26% | 34.4 | 71.5% | 19.3% |
NECネッツエスアイ(株) | 0.85% | 情報・通信 | 27.19 | 3.15 | 10.44% | 85.6 | 53.5% | 23.2% |
(株)パン・パシフィック・インターナショ | 0.75% | 小売業 | 30.11 | 4.54 | 17.92% | 136.7 | 35.8% | 22.6% |
(株)コスモス薬品 | 0.73% | 小売業 | 28.93 | 2.85 | 11.05% | 82.5 | 48.6% | 21.0% |
イオンディライト(株) | 0% | サービス業 | 0 | 2.36 | 10.85% | 0.0 | 64.3% | 0.0% |
トランコム(株) | 0% | 倉庫・運輸関連業 | 20.82 | 1.83 | 9.26% | 38.1 | 67.1% | 0.0% |
SBIグローバルアセットマネジメント(株 | 0% | サービス業 | 0 | 3.74 | 10.55% | 0.0 | 83.5% | 0.0% |
累進配当株一覧
銘柄名 | 予想配当利回り | 業種 | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 6.6% | 食料品 | 15.72 | 0.96 | 4.59% | 15.1 | 61.1% | 103.7% |
三愛オブリ(株) | 5.82% | 卸売業 | 11.77 | 0.94 | 7.49% | 11.1 | 54.8% | 68.5% |
(株)イーグランド | 5.75% | 不動産業 | 6.59 | 0.78 | 7.82% | 5.1 | 36.6% | 37.9% |
IDEC(株) | 5.72% | 電気機器 | 19.41 | 1.06 | 2.76% | 20.6 | 58.9% | 111.1% |
極東開発工業(株) | 5.69% | 輸送用機器 | 14.54 | 0.81 | 4.99% | 11.8 | 61.8% | 82.8% |
アステラス製薬(株) | 5.65% | 医薬品 | 19.01 | 1.63 | 3.26% | 31.0 | 45.3% | 107.4% |
ジャフコ グループ(株) | 5.56% | 証券業 | 0 | 0.92 | 6.87% | 0.0 | 83% | 0.0% |
(株)LIXIL | 5.55% | 金属製品 | 58.22 | 0.75 | 0.32% | 43.7 | 33.7% | 323.2% |
テイ・エス テック(株) | 5.53% | 輸送用機器 | 20.42 | 0.63 | 2.73% | 12.9 | 70.8% | 113.0% |
安藤ハザマ | 5.48% | 建設業 | 12.72 | 1.34 | 16.28% | 17.0 | 46% | 69.7% |
宮地エンジニアリンググループ(株) | 5.46% | 金属製品 | 18.95 | 1.18 | 12.16% | 22.4 | 44.5% | 103.4% |
矢作建設工業(株) | 5.44% | 建設業 | 10.78 | 1.03 | 8.34% | 11.1 | 47.7% | 58.7% |
(株)サンゲツ | 5.4% | 卸売業 | 12.97 | 1.49 | 11.44% | 19.3 | 61.5% | 70.1% |
イーグル工業(株) | 5.39% | 機械 | 9.86 | 0.74 | 4.23% | 7.3 | 55.9% | 53.2% |
伯東(株) | 5.38% | 卸売業 | 14.29 | 1.07 | 7.81% | 15.3 | 50.3% | 76.8% |
(株)ナガセ | 5.36% | サービス業 | 12.86 | 1.57 | 6.53% | 20.2 | 34.6% | 69.0% |
(株)OSGコーポレーション | 5.14% | 電気機器 | 13.47 | 1.57 | 1.24% | 21.1 | 40.2% | 69.3% |
大日本塗料(株) | 4.97% | 化学 | 9.78 | 0.51 | 15.15% | 5.0 | 48.8% | 48.6% |
日本曹達(株) | 4.94% | 化学 | 11.74 | 0.84 | 8.01% | 9.9 | 64.8% | 58.0% |
UBE(株) | 4.92% | 化学 | 7.9 | 0.55 | -1.2% | 4.3 | 45.6% | 38.8% |
鉄建建設(株) | 4.9% | 建設業 | 10.27 | 0.53 | 4.84% | 5.4 | 31% | 50.3% |
東ソー(株) | 4.88% | 化学 | 10.52 | 0.79 | 7.15% | 8.3 | 62.3% | 51.4% |
(株)トーモク | 4.87% | パルプ・紙 | 6.28 | 0.47 | 7.18% | 3.0 | 44.8% | 30.6% |
武田薬品工業(株) | 4.83% | 医薬品 | 28.58 | 0.94 | 1.52% | 26.9 | 48.7% | 138.0% |
山田コンサルティンググループ(株) | 4.83% | サービス業 | 11.08 | 1.69 | 16.63% | 18.7 | 76.9% | 53.5% |
(株)日本エスコン | 4.83% | 不動産業 | 8.27 | 1.2 | 14.76% | 9.9 | 17.2% | 39.9% |
扶桑電通(株) | 4.79% | 卸売業 | 8.39 | 0.86 | 12.09% | 7.2 | 42.2% | 40.2% |
三菱ガス化学(株) | 4.74% | 化学 | 11.4 | 0.61 | 6.87% | 7.0 | 59.7% | 54.1% |
大倉工業(株) | 4.74% | 化学 | 10.79 | 0.78 | 7.09% | 8.4 | 60.2% | 51.1% |
リョービ(株) | 4.74% | 非鉄金属 | 7.59 | 0.42 | 4.35% | 3.2 | 50.2% | 36.0% |
日本カーボン(株) | 4.72% | ガラス・土石製品 | 11.43 | 0.91 | 8.04% | 10.4 | 63.2% | 53.9% |
MS&ADインシュアランスグループホール | 4.71% | 保険業 | 8.6 | 1.24 | 16.34% | 10.7 | 15.2% | 40.5% |
(株)INPEX | 4.67% | 鉱業 | 7.69 | 0.5 | 9.46% | 3.8 | 65.3% | 35.9% |
日華化学(株) | 4.67% | 化学 | 7.82 | 0.63 | 8.64% | 4.9 | 54% | 36.5% |
ブリッジインターナショナル(株) | 4.66% | サービス業 | 10.39 | 1.48 | 15.49% | 15.4 | 73% | 48.4% |
AREホールディングス(株) | 4.63% | 非鉄金属 | 8.18 | 1.05 | 11.33% | 8.6 | 25.8% | 37.9% |
(株)日本アクア | 4.6% | 建設業 | 11.75 | 2.47 | 18.53% | 29.0 | 43.8% | 54.0% |
住友精化(株) | 4.54% | 化学 | 8.63 | 0.61 | 6.3% | 5.3 | 66.6% | 39.1% |
(株)ジェイエスエス | 4.45% | サービス業 | 5.09 | 0.58 | 6.38% | 3.0 | 40% | 22.7% |
アルインコ(株) | 4.44% | 金属製品 | 9.05 | 0.62 | 6.27% | 5.6 | 45.1% | 40.1% |
(株)大分銀行 | 4.43% | 銀行業 | 5.74 | 0.25 | 3.55% | 1.4 | 4.6% | 25.4% |
システムズ・デザイン(株) | 4.43% | 情報・通信 | 10.28 | 0.84 | 6.55% | 8.6 | 72.2% | 45.6% |
タカラスタンダード(株) | 4.42% | その他製品 | 11.87 | 0.78 | 5.81% | 9.3 | 70.2% | 52.5% |
ナイス(株) | 4.4% | 卸売業 | 6.47 | 0.35 | 5.26% | 2.3 | 32.9% | 28.5% |
ENEOSホールディングス(株) | 4.38% | 石油・石炭製品 | 9.96 | 0.59 | 7.15% | 5.9 | 35.3% | 43.6% |
三菱HCキャピタル(株) | 4.37% | その他金融業 | 9.24 | 0.83 | 7.78% | 7.7 | 15.2% | 40.4% |
アクモス(株) | 4.36% | 情報・通信 | 12.61 | 1.73 | 14.06% | 21.8 | 60.2% | 55.0% |
兼松(株) | 4.35% | 卸売業 | 7.32 | 1.26 | 16.48% | 9.2 | 25.2% | 31.9% |
(株)丸井グループ | 4.33% | 小売業 | 19.54 | 2.22 | 10.65% | 43.4 | 23.4% | 84.5% |
(株)ふくおかフィナンシャルグループ | 4.33% | 銀行業 | 9.28 | 0.8 | 7.4% | 7.4 | 2.8% | 40.2% |
(株)七十七銀行 | 4.3% | 銀行業 | 8.24 | 0.63 | 6.68% | 5.2 | 5.5% | 35.4% |
三井住友トラストグループ(株) | 4.27% | 銀行業 | 9.52 | 0.86 | 8.31% | 8.2 | 4% | 40.6% |
(株)群馬銀行 | 4.21% | 銀行業 | 9.26 | 0.81 | 7.73% | 7.5 | 5.3% | 39.0% |
ピジョン(株) | 4.21% | その他製品 | 25.69 | 2.82 | 10.55% | 72.4 | 74.9% | 108.2% |
(株)山口フィナンシャルグループ | 4.19% | 銀行業 | 10.24 | 0.52 | 5.56% | 5.3 | 4.8% | 42.9% |
オカダアイヨン(株) | 4.11% | 機械 | 8.64 | 0.85 | 8.88% | 7.3 | 47.9% | 35.5% |
東邦アセチレン(株) | 4.09% | 化学 | 9.91 | 0.65 | 7.19% | 6.4 | 54.4% | 40.6% |
稲畑産業(株) | 4.04% | 卸売業 | 8.84 | 0.83 | 9.71% | 7.3 | 47.1% | 35.7% |
旭化成(株) | 4.02% | 化学 | 10.81 | 0.73 | 7.35% | 7.9 | 46.3% | 43.5% |
積水樹脂(株) | 3.97% | 化学 | 13.04 | 0.59 | 3.68% | 7.7 | 68.7% | 51.8% |
ダイダン(株) | 3.96% | 建設業 | 10.16 | 1.67 | 17.38% | 17.0 | 49.7% | 40.2% |
高千穂交易(株) | 3.95% | 卸売業 | 25.29 | 2.25 | 8.66% | 56.9 | 71.8% | 99.8% |
三井物産(株) | 3.84% | 卸売業 | 11.17 | 1.14 | 11.93% | 12.7 | 44.9% | 42.9% |
アイカ工業(株) | 3.82% | 化学 | 12.22 | 1.29 | 10.08% | 15.8 | 60.2% | 46.6% |
(株)サトー | 3.82% | 機械 | 8.38 | 0.84 | 9.68% | 7.0 | 54.8% | 32.0% |
(株)大林組 | 3.81% | 建設業 | 15.31 | 1.32 | 12.65% | 20.2 | 38.1% | 58.3% |
(株)三井住友フィナンシャルグループ | 3.81% | 銀行業 | 10.63 | 0.94 | 8.02% | 10.0 | 4.8% | 40.5% |
(株)中電工 | 3.81% | 建設業 | 11.7 | 0.82 | 9.09% | 9.6 | 77.1% | 44.5% |
SGホールディングス(株) | 3.8% | 陸運業 | 15.29 | 1.5 | 10.04% | 22.9 | 55.8% | 58.2% |
新日本空調(株) | 3.76% | 建設業 | 10.95 | 1.39 | 14.33% | 15.2 | 58.6% | 41.2% |
三菱商事(株) | 3.75% | 卸売業 | 16.68 | 1.25 | 10.33% | 20.9 | 43.6% | 62.5% |
(株)SHOEI | 3.75% | その他製品 | 13.29 | 2.89 | 26.04% | 38.4 | 84.2% | 49.8% |
(株)FPパートナー | 3.73% | 保険業 | 14.31 | 5.12 | 31.9% | 73.3 | 63.8% | 53.4% |
(株)みずほフィナンシャルグループ | 3.73% | 銀行業 | 10.39 | 0.93 | 8.57% | 9.7 | 3.6% | 38.7% |
(株)河合楽器製作所 | 3.71% | その他製品 | 26.88 | 0.49 | 0.93% | 13.2 | 60.2% | 99.6% |
ビジネスエンジニアリング(株) | 3.7% | 情報・通信 | 13.64 | 3.77 | 27.37% | 51.4 | 72.5% | 50.5% |
豊田通商(株) | 3.7% | 卸売業 | 9.22 | 1.2 | 14.24% | 11.1 | 37.2% | 34.2% |
マルハニチロ(株) | 3.69% | 水産・農林業 | 8.58 | 0.65 | 10.65% | 5.6 | 33.7% | 31.7% |
日本プロセス(株) | 3.64% | 情報・通信 | 10.24 | 1.32 | 7.11% | 13.5 | 81.7% | 37.3% |
エクシオグループ(株) | 3.63% | 建設業 | 12.54 | 1.17 | 8.47% | 14.7 | 50% | 45.5% |
(株)フルキャストホールディングス | 3.62% | サービス業 | 11.15 | 2.15 | 20.34% | 24.0 | 69% | 40.4% |
日東精工(株) | 3.6% | 金属製品 | 8.75 | 0.6 | 6.6% | 5.2 | 61.5% | 31.5% |
キリンホールディングス(株) | 3.58% | 食料品 | 11.15 | 1.51 | 5.03% | 16.8 | 35.2% | 40.0% |
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.55% | 銀行業 | 0 | 1.1 | 9.29% | 0.0 | 5% | 0.0% |
SOMPOホールディングス(株) | 3.55% | 保険業 | 11.87 | 1.4 | 14.84% | 16.6 | 18.9% | 42.1% |
(株)宮崎銀行 | 3.52% | 銀行業 | 5.34 | 0.29 | 5.16% | 1.5 | 4.6% | 18.8% |
(株)シーティーエス | 3.48% | サービス業 | 13.84 | 2.58 | 17.45% | 35.7 | 75.4% | 48.2% |
(株)ユナイテッドアローズ | 3.48% | 小売業 | 11.54 | 1.55 | 11.76% | 17.9 | 53.9% | 40.2% |
(株)高松コンストラクショングループ | 3.33% | 建設業 | 12.07 | 0.68 | 4.75% | 8.2 | 51.1% | 40.2% |
(株)大日光・エンジニアリング | 3.33% | 電気機器 | 6.29 | 0.48 | 4.31% | 3.0 | 23.3% | 20.9% |
(株)大本組 | 3.24% | 建設業 | 21.31 | 0.46 | 2.71% | 9.8 | 72% | 69.0% |
SANEI(株) | 3.23% | 機械 | 6.25 | 0.64 | 9.18% | 4.0 | 58.3% | 20.2% |
(株)システナ | 3.19% | 情報・通信 | 15.19 | 4.14 | 24.03% | 62.9 | 62.7% | 48.5% |
日本農薬(株) | 3.18% | 化学 | 12.8 | 0.79 | 3.03% | 10.1 | 50.8% | 40.8% |
デンヨー(株) | 3.05% | 電気機器 | 10.51 | 0.69 | 7.52% | 7.3 | 75% | 32.1% |
(株)リテールパートナーズ | 3% | 小売業 | 10.41 | 0.68 | 6.31% | 7.1 | 66.7% | 31.2% |
大阪ガス(株) | 2.91% | 電気・ガス業 | 11.29 | 0.85 | 8.23% | 9.6 | 52.8% | 32.8% |
アシードホールディングス(株) | 2.89% | 小売業 | 10.14 | 1.18 | 10.8% | 12.0 | 36.7% | 29.3% |
(株)広済堂ホールディングス | 2.89% | その他製品 | 12.1 | 1.39 | 9.6% | 16.8 | 60.8% | 35.0% |
ニッケ | 2.89% | 繊維製品 | 11.78 | 0.81 | 7.6% | 9.5 | 68.2% | 34.1% |
(株)カワチ薬品 | 2.87% | 小売業 | 12.73 | 0.55 | 4.33% | 7.0 | 57.3% | 36.5% |
(株)バローホールディングス | 2.85% | 小売業 | 9.23 | 0.75 | 8.15% | 6.9 | 37.2% | 26.3% |
(株)青山財産ネットワークス | 2.85% | 不動産業 | 17.51 | 4.49 | 25.2% | 78.6 | 43.6% | 49.8% |
(株)ミツウロコグループホールディングス | 2.82% | 卸売業 | 12.73 | 1.14 | 10.61% | 14.5 | 53.1% | 35.9% |
(株)ネオジャパン | 2.8% | 情報・通信 | 14.37 | 3.33 | 22.38% | 47.9 | 68.2% | 40.2% |
高砂熱学工業(株) | 2.79% | 建設業 | 14.33 | 2.28 | 16.02% | 32.7 | 53.9% | 40.0% |
東亜ディーケーケー(株) | 2.75% | 電気機器 | 13.64 | 0.72 | 5.03% | 9.8 | 76.5% | 37.5% |
ベステラ(株) | 2.72% | 建設業 | 10.84 | 2.01 | 9.16% | 21.8 | 43.9% | 29.5% |
伊藤忠商事(株) | 2.63% | 卸売業 | 11.98 | 1.87 | 15.74% | 22.4 | 38% | 31.5% |
(株)プロシップ | 2.54% | 情報・通信 | 17.31 | 3.57 | 24.06% | 61.8 | 76.8% | 44.1% |
(株)ヤマタネ | 2.54% | 卸売業 | 15.43 | 0.93 | 5.61% | 14.3 | 35% | 39.2% |
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ | 2.41% | 食料品 | 37.88 | 0.92 | 1.56% | 34.8 | 58% | 91.2% |
三井不動産(株) | 2.41% | 不動産業 | 14.57 | 1.2 | 7.95% | 17.5 | 31.9% | 35.2% |
ニッコンホールディングス(株) | 2.34% | 陸運業 | 19.11 | 1.58 | 6.79% | 30.2 | 56.4% | 44.7% |
(株)セブン&アイ・ホールディングス | 2.27% | 小売業 | 22.4 | 1.42 | 4.47% | 31.8 | 35.4% | 50.9% |
近鉄グループホールディングス(株) | 2.09% | 陸運業 | 11.35 | 1 | 8.79% | 11.4 | 21.7% | 23.8% |
(株)システムサポートホールディングス | 2.07% | 情報・通信 | 16.7 | 4.22 | 26.67% | 70.5 | 50.9% | 34.6% |
名糖産業(株) | 1.99% | 食料品 | 17.05 | 0.62 | 8.91% | 10.6 | 65.9% | 33.9% |
(株)図研 | 1.95% | 電気機器 | 25.03 | 2.79 | 13% | 69.8 | 63.1% | 48.7% |
ライオン(株) | 1.89% | 化学 | 17.53 | 1.52 | 7.39% | 26.6 | 59.1% | 33.2% |
三菱地所(株) | 1.8% | 不動産業 | 16.31 | 1.24 | 7.63% | 20.2 | 32.1% | 29.4% |
東京ガス(株) | 1.72% | 電気・ガス業 | 12.85 | 1 | 4.34% | 12.9 | 44.8% | 22.1% |
(株)バリューHR | 1.69% | サービス業 | 45.84 | 6.29 | 12.21% | 288.3 | 37.3% | 77.2% |
(株)マツキヨココカラ&カンパニー | 1.59% | 小売業 | 20.63 | 2.24 | 10.56% | 46.2 | 73.1% | 32.9% |
(株)コアコンセプト・テクノロジー | 1.52% | 情報・通信 | 13.28 | 4.54 | 38.89% | 60.3 | 52.4% | 20.2% |
アイビーシー(株) | 1.27% | 情報・通信 | 14.64 | 2.53 | 13.15% | 37.0 | 59.8% | 18.5% |
(株)西武ホールディングス | 1.13% | 陸運業 | 36.15 | 1.67 | 52.25% | 60.4 | 30.6% | 40.8% |
(株)ドーン | 1.1% | 情報・通信 | 16.96 | 2.53 | 16.49% | 42.9 | 88.1% | 18.7% |
ネットワンシステムズ(株) | 0.96% | 情報・通信 | 0 | 4.44 | 18.02% | 0.0 | 46.5% | 0.0% |
(株)ギフティ | 0.81% | 情報・通信 | 0 | 6.08 | -6.54% | 0.0 | 18.5% | 0.0% |
(株)アシックス | 0.8% | その他製品 | 29.71 | 9.74 | 29.15% | 289.4 | 44.9% | 23.8% |
(株)グリーンエナジー&カンパニー | 0.6% | 建設業 | 24.83 | 1.76 | 6.75% | 43.7 | 41.5% | 14.8% |
(株)エス・エム・エス | 0% | サービス業 | 16.95 | 2.53 | 13.29% | 42.9 | 61.5% | 0.0% |
(株)アエリア | 0% | 情報・通信 | 18.05 | 0.64 | -8.27% | 11.6 | 41.3% | 0.0% |
