東邦アセチレン

4093
東邦アセチレン(株)
更新日時: 2025-05-23 11:30:00
業種
化学
終値
344 円
採点レーダーチャート
高配当RANK
C
SCORE 59.9点
採点リザルト
連続増配回数:3回
F
累進配当回数:12回
B
予想PER:9.97
B
PBR:0.65
S
ROE:7.19 %
D
配当性向:40.6 %
A
自己資本比率:54.4 %
C
MIX係数:6.5
S
予想配当利回り:4.07 %
B
配当金推移
連続増配回数
累進配当回数
平均増配率
配当利回り推移
2.86
過去平均利回り%
4.07 %
予想配当利回り
EPS推移
5.56 %
EPS平均成長率(直近10年)
利益剰余金推移
自己資本・有利子負債比率推移
×
連続増配
累進配当
×
DOE採用
9.97
予想PER
0.65
PBR
7.19 %
ROE
4.07 %
予想配当利回り
54.4 %
自己資本比率
40.6 %
配当性向
6.5
MIX係数
2.92
DOE
   

最新ニュース

事業内容

3 【事業の内容】 当社グループは当社、連結子会社15社、持分法適用関連会社3社、持分法非適用の非連結子会社6社、関連会社9社及びその他の関係会社1社で構成され、各種高圧ガスの製造・販売、器具器材の仕入販売等を主要な事業としております。 当社グループの事業に係る当社及び当社の関係会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。 以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。 な...

続きを読む

配当政策

3 【配当政策】 当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要政策の一つとして位置づけており、継続的かつ安定的な配当を行うこととしております。当社を取り巻く環境の変化、業績及び財務状況を総合的に勘案して、配当政策を決定していくことを基本方針としております。この方針に基づき、2022年度を初年度とする新中期経営計画において、累進配当施策を実施することを目標に掲げております。 内部留保資金につきまして...

続きを読む
連続増配株一覧
銘柄名 予想配当利回り 業種 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向
(株)ジーテクト 5.37% 金属製品 6.24 0.36 6.39% 2.2 61.6% 33.5%
日本ゼオン(株) 5.08% 化学 11.19 0.78 7.28% 8.7 66.9% 56.8%
(株)上組 4.69% 倉庫・運輸関連業 15.23 1.04 7.01% 15.8 78% 71.5%
グローブライド(株) 4.67% その他製品 9.23 0.73 8.3% 6.7 53.5% 43.1%
(株)高速 4.62% 卸売業 13.38 1.23 9.04% 16.5 65% 61.9%
みずほリース(株) 4.54% その他金融業 6.89 0.77 12.15% 5.3 9.8% 31.2%
セントケア・ホールディング(株) 4.29% サービス業 13.33 1.06 9.07% 14.1 55.1% 57.2%
三菱HCキャピタル(株) 4.26% その他金融業 9.48 0.85 7.78% 8.1 15.2% 40.4%
シークス(株) 4.24% 卸売業 10.25 0.56 3.96% 5.7 46.2% 43.5%
ヨシコン(株) 4.18% 不動産業 4.2 0.49 11.45% 2.1 61.9% 17.6%
オカダアイヨン(株) 4.14% 機械 8.57 0.85 8.88% 7.3 47.9% 35.5%
芙蓉総合リース(株) 4.07% その他金融業 7.62 0.74 9.98% 5.6 13.3% 31.0%
(株)スカラ 4.05% 情報・通信 20.16 1.56 -47.44% 31.4 34.2% 81.7%
OCHIホールディングス(株) 3.99% 卸売業 14.65 0.75 4.44% 11.0 33.6% 58.5%
積水樹脂(株) 3.92% 化学 13.22 0.59 3.68% 7.8 68.7% 51.8%
北陸電気工事(株) 3.79% 建設業 11.2 0.74 7.43% 8.3 72.3% 42.5%
(株)イエローハット 3.78% 卸売業 11.94 1.13 9.51% 13.5 64.9% 45.1%
アイカ工業(株) 3.77% 化学 12.37 1.31 10.08% 16.2 60.2% 46.6%
豊田通商(株) 3.72% 卸売業 9.17 1.19 14.24% 10.9 37.2% 34.2%
コンドーテック(株) 3.66% 卸売業 10.85 1 9.32% 10.9 55.7% 39.7%
(株)船井総研ホールディングス 3.61% サービス業 16.55 4.84 24.3% 80.1 77.2% 59.7%
リコーリース(株) 3.57% その他金融業 12.1 0.68 6.87% 8.2 17% 43.2%
アルフレッサ ホールディングス(株) 3.53% 卸売業 13.99 0.73 5.7% 10.2 33.5% 49.4%
日本電信電話(株) 3.51% 情報・通信 12.03 1.22 9.97% 14.7 34% 42.2%
長瀬産業(株) 3.5% 卸売業 9.34 0.74 6.44% 6.9 49.4% 32.7%
アドソル日進(株) 3.49% 情報・通信 14.7 2.68 17.21% 39.4 69.8% 51.3%
(株)サンエー 3.42% 小売業 16.45 1.2 7.83% 19.7 78.7% 56.2%
(株)ビジネスブレイン太田昭和 3.42% 情報・通信 11.13 0.98 8.5% 10.9 64.3% 38.1%
日本駐車場開発(株) 3.39% 不動産業 16 4.53 38% 72.5 36.7% 54.2%
大和ハウス工業(株) 3.36% 建設業 11.13 1.16 12.87% 12.9 37.1% 37.4%
積水化学工業(株) 3.24% 化学 12.56 1.28 10.24% 16.1 60.7% 40.7%
(株)ユー・エス・エス 3.19% サービス業 18.81 3.54 18.85% 66.6 76.2% 60.1%
KDDI(株) 3.16% 情報・通信 13.45 1.96 13.21% 26.4 30.4% 42.6%
SPK(株) 3.13% 卸売業 8.7 0.81 9.71% 7.0 61% 27.2%
(株)クリーク・アンド・リバー社 3.11% サービス業 9.57 1.93 14.32% 18.5 58.6% 29.7%
ニチアス(株) 3.11% ガラス・土石製品 12.08 1.46 15.45% 17.6 74.5% 37.6%
キッセイ薬品工業(株) 3.09% 医薬品 13.5 0.79 5.58% 10.7 85.6% 41.8%
エレコム(株) 3.04% 電気機器 12.86 1.58 11.01% 20.3 71.9% 39.1%
(株)ハマキョウレックス 3.01% 陸運業 10.14 1.06 10.3% 10.7 56.2% 30.5%
コムチュア(株) 2.97% 情報・通信 16.12 2.9 17.92% 46.7 72.1% 48.0%
ショーボンドホールディングス(株) 2.95% 建設業 17.02 2.43 14.24% 41.4 79.2% 50.2%
(株)PALTAC 2.92% 卸売業 11.51 0.88 8.08% 10.1 56.7% 33.6%
(株)大塚商会 2.92% 情報・通信 20.1 3.1 14.98% 62.3 55% 58.6%
(株)サンドラッグ 2.9% 小売業 16.67 1.96 11.76% 32.7 60.7% 48.3%
(株)バローホールディングス 2.88% 小売業 9.15 0.75 8.15% 6.9 37.2% 26.3%
アズワン(株) 2.86% 卸売業 18.05 2.37 12.55% 42.8 66.5% 51.6%
沖縄セルラー電話(株) 2.8% 情報・通信 17.09 2.22 12.94% 37.9 81.6% 47.9%
リンナイ(株) 2.79% 金属製品 15.3 1.24 7.48% 19.0 66.9% 42.6%
アサヒグループホールディングス(株) 2.78% 食料品 15.85 1.11 7.49% 17.6 49.4% 44.0%
(株)青山財産ネットワークス 2.7% 不動産業 18.43 4.73 25.2% 87.2 43.6% 49.8%
住友電設(株) 2.6% 建設業 16.21 1.85 11.66% 30.0 57.6% 42.2%
イー・ギャランティ(株) 2.58% その他金融業 19.9 2.92 15.05% 58.1 73.3% 51.3%
(株)JCU 2.56% 化学 10.79 1.67 16.65% 18.0 87.2% 27.6%
花王(株) 2.43% 化学 25.36 2.86 10.51% 72.5 57.1% 61.7%
三菱鉛筆(株) 2.28% その他製品 12.13 0.92 9.28% 11.2 72.6% 27.6%
富士フイルムホールディングス(株) 2.2% 化学 14.61 1.14 8.01% 16.7 63.8% 32.2%
栗田工業(株) 2.16% 機械 16.04 1.73 6.09% 27.7 61.2% 34.6%
小林製薬(株) 2.05% 化学 35.96 1.83 4.83% 65.8 80.2% 73.6%
ロート製薬(株) 2.03% 医薬品 15.03 1.8 12.26% 27.1 61.6% 30.5%
(株)光通信 1.83% 情報・通信 16.99 1.86 13.78% 31.6 38.6% 0.0%
ユニ・チャーム(株) 1.6% 化学 22.88 2.6 11.14% 59.5 62.3% 36.6%
テルモ(株) 1.1% 精密機器 28.11 2.94 8.68% 82.6 74.8% 30.9%
(株)物語コーポレーション 1.04% 小売業 20.58 3.47 21.05% 71.4 47.3% 21.4%
(株)ニトリホールディングス 1.02% 小売業 18.88 1.76 8.26% 33.2 71.5% 19.3%
NECネッツエスアイ(株) 0.85% 情報・通信 27.19 3.15 10.44% 85.6 53.5% 23.2%
(株)パン・パシフィック・インターナショ 0.74% 小売業 30.4 4.58 17.92% 139.2 35.8% 22.6%
(株)コスモス薬品 0.73% 小売業 28.98 2.85 11.05% 82.6 48.6% 21.0%
イオンディライト(株) 0% サービス業 0 2.36 10.85% 0.0 64.3% 0.0%
トランコム(株) 0% 倉庫・運輸関連業 20.82 1.83 9.26% 38.1 67.1% 0.0%
SBIグローバルアセットマネジメント(株 0% サービス業 0 3.71 10.55% 0.0 83.5% 0.0%
累進配当株一覧
銘柄名 予想配当利回り 業種 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向
伊藤ハム米久ホールディングス(株) 6.47% 食料品 16.03 0.98 4.59% 15.7 61.1% 103.7%
三愛オブリ(株) 5.79% 卸売業 11.83 0.95 7.49% 11.2 54.8% 68.5%
(株)イーグランド 5.74% 不動産業 6.61 0.78 7.82% 5.2 36.6% 37.9%
IDEC(株) 5.73% 電気機器 19.4 1.06 2.76% 20.6 58.9% 111.1%
極東開発工業(株) 5.63% 輸送用機器 14.69 0.82 4.99% 12.0 61.8% 82.8%
テイ・エス テック(株) 5.61% 輸送用機器 20.15 0.63 2.73% 12.7 70.8% 113.0%
(株)LIXIL 5.58% 金属製品 57.92 0.75 0.32% 43.4 33.7% 323.2%
アステラス製薬(株) 5.55% 医薬品 19.37 1.66 3.26% 32.2 45.3% 107.4%
ジャフコ グループ(株) 5.53% 証券業 0 0.93 6.87% 0.0 83% 0.0%
宮地エンジニアリンググループ(株) 5.47% 金属製品 18.9 1.17 12.16% 22.1 44.5% 103.4%
安藤ハザマ 5.45% 建設業 12.79 1.35 16.28% 17.3 46% 69.7%
矢作建設工業(株) 5.44% 建設業 10.79 1.03 8.34% 11.1 47.7% 58.7%
(株)ナガセ 5.41% サービス業 12.76 1.56 6.53% 19.9 34.6% 69.0%
イーグル工業(株) 5.36% 機械 9.92 0.74 4.23% 7.3 55.9% 53.2%
(株)サンゲツ 5.35% 卸売業 13.09 1.51 11.44% 19.8 61.5% 70.1%
伯東(株) 5.31% 卸売業 14.48 1.08 7.81% 15.6 50.3% 76.8%
(株)OSGコーポレーション 5.13% 電気機器 13.49 1.58 1.24% 21.3 40.2% 69.3%
大日本塗料(株) 5% 化学 9.73 0.51 15.15% 5.0 48.8% 48.6%
UBE(株) 4.93% 化学 7.87 0.55 -1.2% 4.3 45.6% 38.8%
山田コンサルティンググループ(株) 4.9% サービス業 10.92 1.67 16.63% 18.2 76.9% 53.5%
日本曹達(株) 4.9% 化学 11.83 0.84 8.01% 9.9 64.8% 58.0%
鉄建建設(株) 4.86% 建設業 10.35 0.53 4.84% 5.5 31% 50.3%
(株)日本エスコン 4.82% 不動産業 8.29 1.2 14.76% 9.9 17.2% 39.9%
武田薬品工業(株) 4.81% 医薬品 28.72 0.94 1.52% 27.0 48.7% 138.0%
三菱ガス化学(株) 4.8% 化学 11.26 0.61 6.87% 6.9 59.7% 54.1%
大倉工業(株) 4.8% 化学 10.66 0.77 7.09% 8.2 60.2% 51.1%
MS&ADインシュアランスグループホール 4.78% 保険業 8.47 1.23 16.34% 10.4 15.2% 40.5%
扶桑電通(株) 4.78% 卸売業 8.41 0.87 12.09% 7.3 42.2% 40.2%
(株)INPEX 4.76% 鉱業 7.55 0.49 9.46% 3.7 65.3% 35.9%
(株)トーモク 4.76% パルプ・紙 6.43 0.49 7.18% 3.2 44.8% 30.6%
東ソー(株) 4.75% 化学 10.82 0.81 7.15% 8.8 62.3% 51.4%
リョービ(株) 4.75% 非鉄金属 7.57 0.42 4.35% 3.2 50.2% 36.0%
日本カーボン(株) 4.74% ガラス・土石製品 11.37 0.91 8.04% 10.3 63.2% 53.9%
日華化学(株) 4.7% 化学 7.77 0.63 8.64% 4.9 54% 36.5%
ブリッジインターナショナル(株) 4.68% サービス業 10.36 1.47 15.49% 15.2 73% 48.4%
AREホールディングス(株) 4.61% 非鉄金属 8.21 1.05 11.33% 8.6 25.8% 37.9%
(株)日本アクア 4.59% 建設業 11.78 2.48 18.53% 29.2 43.8% 54.0%
(株)ジェイエスエス 4.5% サービス業 5.04 0.57 6.38% 2.9 40% 22.7%
住友精化(株) 4.5% 化学 8.7 0.62 6.3% 5.4 66.6% 39.1%
ナイス(株) 4.47% 卸売業 6.38 0.34 5.26% 2.2 32.9% 28.5%
タカラスタンダード(株) 4.45% その他製品 11.81 0.78 5.81% 9.2 70.2% 52.5%
ENEOSホールディングス(株) 4.44% 石油・石炭製品 9.83 0.59 7.15% 5.8 35.3% 43.6%
(株)大分銀行 4.44% 銀行業 5.73 0.25 3.55% 1.4 4.6% 25.4%
システムズ・デザイン(株) 4.42% 情報・通信 10.3 0.84 6.55% 8.7 72.2% 45.6%
アルインコ(株) 4.42% 金属製品 9.09 0.62 6.27% 5.6 45.1% 40.1%
アクモス(株) 4.39% 情報・通信 12.54 1.72 14.06% 21.6 60.2% 55.0%
(株)丸井グループ 4.36% 小売業 19.39 2.21 10.65% 42.9 23.4% 84.5%
(株)ふくおかフィナンシャルグループ 4.36% 銀行業 9.21 0.79 7.4% 7.3 2.8% 40.2%
兼松(株) 4.3% 卸売業 7.41 1.28 16.48% 9.5 25.2% 31.9%
(株)七十七銀行 4.29% 銀行業 8.26 0.63 6.68% 5.2 5.5% 35.4%
三井住友トラストグループ(株) 4.26% 銀行業 9.53 0.86 8.31% 8.2 4% 40.6%
三菱HCキャピタル(株) 4.26% その他金融業 9.48 0.85 7.78% 8.1 15.2% 40.4%
ピジョン(株) 4.23% その他製品 25.56 2.81 10.55% 71.8 74.9% 108.2%
(株)群馬銀行 4.17% 銀行業 9.36 0.82 7.73% 7.7 5.3% 39.0%
(株)山口フィナンシャルグループ 4.15% 銀行業 10.32 0.53 5.56% 5.5 4.8% 42.9%
オカダアイヨン(株) 4.14% 機械 8.57 0.85 8.88% 7.3 47.9% 35.5%
東邦アセチレン(株) 4.07% 化学 9.97 0.65 7.19% 6.5 54.4% 40.6%
稲畑産業(株) 4.07% 卸売業 8.77 0.82 9.71% 7.2 47.1% 35.7%
旭化成(株) 4.02% 化学 10.81 0.73 7.35% 7.9 46.3% 43.5%
積水樹脂(株) 3.92% 化学 13.22 0.59 3.68% 7.8 68.7% 51.8%
三井物産(株) 3.9% 卸売業 10.99 1.12 11.93% 12.3 44.9% 42.9%
高千穂交易(株) 3.9% 卸売業 25.57 2.28 8.66% 58.3 71.8% 99.8%
(株)中電工 3.87% 建設業 11.5 0.8 9.09% 9.2 77.1% 44.5%
ダイダン(株) 3.86% 建設業 10.4 1.71 17.38% 17.8 49.7% 40.2%
SGホールディングス(株) 3.82% 陸運業 15.24 1.5 10.04% 22.9 55.8% 58.2%
(株)サトー 3.78% 機械 8.49 0.85 9.68% 7.2 54.8% 32.0%
アイカ工業(株) 3.77% 化学 12.37 1.31 10.08% 16.2 60.2% 46.6%
(株)三井住友フィナンシャルグループ 3.76% 銀行業 10.77 0.95 8.02% 10.2 4.8% 40.5%
(株)大林組 3.75% 建設業 15.53 1.34 12.65% 20.8 38.1% 58.3%
(株)SHOEI 3.75% その他製品 13.31 2.89 26.04% 38.5 84.2% 49.8%
三菱商事(株) 3.74% 卸売業 16.7 1.25 10.33% 20.9 43.6% 62.5%
(株)みずほフィナンシャルグループ 3.74% 銀行業 10.35 0.93 8.57% 9.6 3.6% 38.7%
豊田通商(株) 3.72% 卸売業 9.17 1.19 14.24% 10.9 37.2% 34.2%
(株)FPパートナー 3.71% 保険業 14.39 5.15 31.9% 74.1 63.8% 53.4%
(株)河合楽器製作所 3.71% その他製品 26.82 0.49 0.93% 13.1 60.2% 99.6%
マルハニチロ(株) 3.67% 水産・農林業 8.63 0.66 10.65% 5.7 33.7% 31.7%
日本プロセス(株) 3.65% 情報・通信 10.22 1.32 7.11% 13.5 81.7% 37.3%
(株)フルキャストホールディングス 3.64% サービス業 11.1 2.14 20.34% 23.8 69% 40.4%
エクシオグループ(株) 3.62% 建設業 12.59 1.18 8.47% 14.9 50% 45.5%
新日本空調(株) 3.62% 建設業 11.38 1.45 14.33% 16.5 58.6% 41.2%
キリンホールディングス(株) 3.61% 食料品 11.06 1.5 5.03% 16.6 35.2% 40.0%
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.59% 銀行業 0 1.09 9.29% 0.0 5% 0.0%
日東精工(株) 3.58% 金属製品 8.81 0.6 6.6% 5.3 61.5% 31.5%
SOMPOホールディングス(株) 3.56% 保険業 11.82 1.39 14.84% 16.4 18.9% 42.1%
ビジネスエンジニアリング(株) 3.51% 情報・通信 14.37 3.97 27.37% 57.0 72.5% 50.5%
(株)宮崎銀行 3.49% 銀行業 5.38 0.3 5.16% 1.6 4.6% 18.8%
(株)シーティーエス 3.48% サービス業 13.84 2.58 17.45% 35.7 75.4% 48.2%
(株)ユナイテッドアローズ 3.43% 小売業 11.71 1.57 11.76% 18.4 53.9% 40.2%
(株)大日光・エンジニアリング 3.33% 電気機器 6.28 0.48 4.31% 3.0 23.3% 20.9%
(株)高松コンストラクショングループ 3.26% 建設業 12.31 0.7 4.75% 8.6 51.1% 40.2%
SANEI(株) 3.21% 機械 6.3 0.64 9.18% 4.0 58.3% 20.2%
(株)大本組 3.18% 建設業 21.71 0.47 2.71% 10.2 72% 69.0%
日本農薬(株) 3.18% 化学 12.83 0.8 3.03% 10.3 50.8% 40.8%
(株)システナ 3.06% 情報・通信 15.83 4.32 24.03% 68.4 62.7% 48.5%
デンヨー(株) 3% 電気機器 10.69 0.71 7.52% 7.6 75% 32.1%
(株)リテールパートナーズ 2.99% 小売業 10.46 0.68 6.31% 7.1 66.7% 31.2%
大阪ガス(株) 2.91% 電気・ガス業 11.3 0.85 8.23% 9.6 52.8% 32.8%
(株)ミツウロコグループホールディングス 2.89% 卸売業 12.44 1.11 10.61% 13.8 53.1% 35.9%
ニッケ 2.89% 繊維製品 11.8 0.81 7.6% 9.6 68.2% 34.1%
(株)広済堂ホールディングス 2.88% その他製品 12.16 1.39 9.6% 16.9 60.8% 35.0%
(株)バローホールディングス 2.88% 小売業 9.15 0.75 8.15% 6.9 37.2% 26.3%
アシードホールディングス(株) 2.86% 小売業 10.26 1.19 10.8% 12.2 36.7% 29.3%
(株)カワチ薬品 2.86% 小売業 12.75 0.55 4.33% 7.0 57.3% 36.5%
(株)ネオジャパン 2.78% 情報・通信 14.45 3.35 22.38% 48.4 68.2% 40.2%
東亜ディーケーケー(株) 2.74% 電気機器 13.71 0.73 5.03% 10.0 76.5% 37.5%
ベステラ(株) 2.73% 建設業 10.83 2.01 9.16% 21.8 43.9% 29.5%
(株)ヤマタネ 2.73% 卸売業 14.34 0.87 5.61% 12.5 35% 39.2%
(株)青山財産ネットワークス 2.7% 不動産業 18.43 4.73 25.2% 87.2 43.6% 49.8%
伊藤忠商事(株) 2.66% 卸売業 11.82 1.85 15.74% 21.9 38% 31.5%
高砂熱学工業(株) 2.65% 建設業 15.08 2.4 16.02% 36.2 53.9% 40.0%
(株)プロシップ 2.49% 情報・通信 17.67 3.64 24.06% 64.3 76.8% 44.1%
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ 2.42% 食料品 37.65 0.92 1.56% 34.6 58% 91.2%
三井不動産(株) 2.41% 不動産業 14.61 1.21 7.95% 17.7 31.9% 35.2%
ニッコンホールディングス(株) 2.34% 陸運業 19.12 1.58 6.79% 30.2 56.4% 44.7%
(株)セブン&アイ・ホールディングス 2.29% 小売業 22.22 1.41 4.47% 31.3 35.4% 50.9%
近鉄グループホールディングス(株) 2.11% 陸運業 11.27 0.99 8.79% 11.2 21.7% 23.8%
(株)システムサポートホールディングス 2% 情報・通信 17.23 4.35 26.67% 75.0 50.9% 34.6%
名糖産業(株) 1.98% 食料品 17.08 0.62 8.91% 10.6 65.9% 33.9%
(株)図研 1.94% 電気機器 25.12 2.8 13% 70.3 63.1% 48.7%
ライオン(株) 1.91% 化学 17.41 1.51 7.39% 26.3 59.1% 33.2%
三菱地所(株) 1.78% 不動産業 16.5 1.26 7.63% 20.8 32.1% 29.4%
東京ガス(株) 1.71% 電気・ガス業 12.93 1 4.34% 12.9 44.8% 22.1%
(株)バリューHR 1.66% サービス業 46.58 6.39 12.21% 297.6 37.3% 77.2%
(株)マツキヨココカラ&カンパニー 1.56% 小売業 21.12 2.29 10.56% 48.4 73.1% 32.9%
(株)コアコンセプト・テクノロジー 1.49% 情報・通信 13.49 4.61 38.89% 62.2 52.4% 20.2%
アイビーシー(株) 1.29% 情報・通信 14.39 2.49 13.15% 35.8 59.8% 18.5%
(株)ドーン 1.1% 情報・通信 17.04 2.54 16.49% 43.3 88.1% 18.7%
(株)西武ホールディングス 1.08% 陸運業 37.72 1.75 52.25% 66.0 30.6% 40.8%
ネットワンシステムズ(株) 0.96% 情報・通信 0 4.44 18.02% 0.0 46.5% 0.0%
(株)アシックス 0.77% その他製品 30.95 10.15 29.15% 314.1 44.9% 23.8%
(株)ギフティ 0.77% 情報・通信 0 6.4 -6.54% 0.0 18.5% 0.0%
(株)グリーンエナジー&カンパニー 0.6% 建設業 24.67 1.75 6.75% 43.2 41.5% 14.8%
(株)エス・エム・エス 0% サービス業 16.25 2.43 13.29% 39.5 61.5% 0.0%
(株)アエリア 0% 情報・通信 18.54 0.65 -8.27% 12.1 41.3% 0.0%
(株)日新 0% 倉庫・運輸関連業 0 1.38 11.86% 0.0 52.1% 0.0%
(株)ティーガイア 0% 情報・通信 18.56 1.8 9.24% 33.4 31.2% 0.0%
三菱食品(株) 0% 卸売業 0 1.26 10.99% 0.0 28.1% 0.0%
(株)マクロミル 0% 情報・通信 0 1.14 5.85% 0.0 45.7% 0.0%
SBIホールディングス(株) 0% 証券業 0 0.96 12.85% 0.0 3.9% 0.0%
DOE採用株一覧
銘柄名 予想配当利回り 業種 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向
伊藤ハム米久ホールディングス(株) 6.47% 食料品 16.03 0.98 4.59% 15.7 61.1% 103.7%
ネツレン 6.36% 金属製品 27.8 0.61 3.04% 17.0 71.1% 176.7%
(株)フージャースホールディングス 6.3% 不動産業 6.42 0.99 13.5% 6.4 23.4% 40.5%
ケル(株) 6.14% 電気機器 22.03 0.62 2.62% 13.7 81.8% 135.3%
小松ウオール工業(株) 5.94% その他製品 13.11 1.02 6.99% 13.4 80.8% 77.8%
アネスト岩田(株) 5.91% 機械 13.31 1.18 9.4% 15.7 67.7% 78.7%
(株)ヒラノテクシード 5.75% 機械 20.1 0.58 2.36% 11.7 62% 115.5%
(株)フェローテックホールディングス 5.75% 電気機器 7.53 0.51 7.11% 3.8 39.4% 43.3%
東リ(株) 5.63% 化学 9.02 0.58 7.5% 5.2 51.1% 50.7%
石原産業(株) 5.63% 化学 7.39 0.59 7.63% 4.4 50.8% 41.6%
(株)スクロール 5.62% 小売業 9.03 0.99 12.22% 8.9 65.1% 50.8%
テイ・エス テック(株) 5.61% 輸送用機器 20.15 0.63 2.73% 12.7 70.8% 113.0%
ディーブイエックス(株) 5.58% 卸売業 23.75 1.03 4.47% 24.5 35.7% 132.6%
アステラス製薬(株) 5.55% 医薬品 19.37 1.66 3.26% 32.2 45.3% 107.4%
(株)テクノスマート 5.5% 機械 9.19 0.94 12.15% 8.6 60.2% 50.6%
フタバ産業(株) 5.38% 輸送用機器 5.54 0.57 5.13% 3.2 37.5% 29.8%
(株)ジーテクト 5.37% 金属製品 6.24 0.36 6.39% 2.2 61.6% 33.5%
イーグル工業(株) 5.36% 機械 9.92 0.74 4.23% 7.3 55.9% 53.2%
伯東(株) 5.31% 卸売業 14.48 1.08 7.81% 15.6 50.3% 76.8%
東京産業(株) 5.28% 卸売業 5.07 0.89 10.6% 4.5 24.8% 26.8%
NOK(株) 5.26% 輸送用機器 9.34 0.59 5.2% 5.5 64.4% 49.2%
(株)RYODEN 5.21% 卸売業 11.71 0.63 5.34% 7.4 62.7% 61.0%
(株)カワタ 5.21% 機械 26.82 0.39 4.49% 10.5 52.2% 139.6%
丸文(株) 5.18% 卸売業 10.11 0.46 8.12% 4.7 37.7% 52.3%
大末建設(株) 5.13% 建設業 9.78 0.96 9.05% 9.4 41.4% 50.1%
(株)エノモト 5.11% 電気機器 12.65 0.4 2.09% 5.1 66.7% 64.6%
(株)PLANT 5.1% 小売業 7.52 0.68 2.43% 5.1 37.5% 38.4%
パラマウントベッドホールディングス(株) 5.09% その他製品 13.76 1 6.65% 13.8 75% 70.1%
(株)奥村組 5.07% 建設業 13.9 0.89 1.49% 12.4 45.1% 70.5%
(株)東陽テクニカ 5.06% 卸売業 16.75 1.04 8.97% 17.4 71.6% 84.8%
(株)コンフィデンス・インターワークス 5.03% サービス業 10.22 1.59 17.73% 16.2 87.3% 51.4%
(株)三陽商会 5.02% 繊維製品 7.2 0.75 9.95% 5.4 68.9% 36.2%
AGC(株) 4.98% ガラス・土石製品 11.18 0.66 -6.52% 7.4 49.7% 55.6%
パンチ工業(株) 4.98% 機械 55.66 0.46 4.26% 25.6 66.7% 277.1%
(株)ノバック 4.95% 建設業 26 0.7 1.54% 18.2 62.3% 128.8%
(株)あかつき本社 4.94% 証券業 5.67 0.86 15.48% 4.9 19.4% 28.0%
アルコニックス(株) 4.93% 卸売業 9.45 0.73 7.1% 6.9 35.4% 46.6%
世紀東急工業(株) 4.93% 建設業 13.32 1.25 9.45% 16.6 50.5% 65.7%
UBE(株) 4.93% 化学 7.87 0.55 -1.2% 4.3 45.6% 38.8%
(株)ビーアールホールディングス 4.92% 建設業 11.23 0.97 8.64% 10.9 35.7% 55.3%
(株)CAC Holdings 4.9% 情報・通信 0 1.03 8.93% 0.0 68.3% 0.0%
山田コンサルティンググループ(株) 4.9% サービス業 10.92 1.67 16.63% 18.2 76.9% 53.5%
三井化学(株) 4.86% 化学 10.51 0.68 3.77% 7.1 39.4% 51.1%
トリニティ工業(株) 4.83% 機械 9.27 0.52 7.69% 4.8 75.8% 44.8%
阪和興業(株) 4.81% 卸売業 5.25 0.55 12.39% 2.9 32.9% 25.2%
(株)ニレコ 4.79% 電気機器 9.47 0.79 9.63% 7.5 86.3% 45.3%
扶桑電通(株) 4.78% 卸売業 8.41 0.87 12.09% 7.3 42.2% 40.2%
ウェルネオシュガー(株) 4.78% 食料品 12.44 1.01 7.73% 12.6 66.1% 59.5%
(株)タカミヤ 4.78% サービス業 15.33 0.7 5.67% 10.7 29.2% 73.2%
双日(株) 4.74% 卸売業 6.39 0.76 11.69% 4.9 31.4% 30.2%
藤倉コンポジット(株) 4.72% ゴム製品 7.05 0.78 10.96% 5.5 72% 33.3%
モリト(株) 4.72% 卸売業 13.28 0.93 6.62% 12.4 74.8% 62.7%
セイノーホールディングス(株) 4.64% 陸運業 14.89 0.83 4.65% 12.4 51.5% 69.1%
ニフティライフスタイル(株) 4.61% 情報・通信 10.78 1.29 11.18% 13.9 82.3% 49.7%
東洋テック(株) 4.6% サービス業 12.27 0.62 3.21% 7.6 56% 56.5%
日本国土開発(株) 4.55% 建設業 14.94 0.59 -9.83% 8.8 47% 68.0%
フジコピアン(株) 4.54% その他製品 107.88 0.21 3.8% 22.7 64.3% 489.7%
大成温調(株) 4.54% 建設業 12.89 0.84 9.33% 10.8 59.5% 58.5%
フルサト・マルカホールディングス(株) 4.54% 卸売業 16.22 0.75 6.4% 12.2 59.9% 73.6%
ポールトゥウィンホールディングス(株) 4.53% 情報・通信 40.25 1 -5.35% 40.2 43.7% 182.4%
(株)ヤマックス 4.52% ガラス・土石製品 6.55 1.64 25.21% 10.7 48.1% 29.6%
(株)ジェイエスエス 4.5% サービス業 5.04 0.57 6.38% 2.9 40% 22.7%
日本精化(株) 4.45% 化学 11.88 0.99 8.16% 11.8 80.5% 52.9%
(株)研創 4.41% その他製品 12.76 0.58 5.46% 7.4 58.8% 56.2%
(株)ウイルプラスホールディングス 4.4% 小売業 6.48 0.89 11.5% 5.8 30.5% 28.6%
森六(株) 4.39% 化学 12 0.6 -11.26% 7.2 51.1% 52.7%
(株)オーテック 4.39% 建設業 9.09 0.91 13.63% 8.3 64.5% 39.9%
