4975
(株)JCU
更新日時: 2025-05-26 11:30:00
業種
化学
終値
3,150 円
採点レーダーチャート
高配当RANK
B
SCORE 68.3点
採点リザルト
連続増配回数:15回
S
累進配当回数:15回
S
予想PER:10.61
B
PBR:1.64
F
ROE:16.65 %
S
配当性向:27.6 %
S
自己資本比率:87.2 %
S
MIX係数:17.4
C
予想配当利回り:2.6 %
D
配当金推移
連続増配回数
累進配当回数
平均増配率
配当利回り推移
2.08
過去平均利回り%
2.6 %
予想配当利回り
EPS推移
11.78 %
EPS平均成長率(直近10年)
利益剰余金推移
自己資本・有利子負債比率推移
〇
連続増配
×
累進配当
×
DOE採用
10.61
予想PER
1.64
PBR
16.65 %
ROE
2.6 %
予想配当利回り
87.2 %
自己資本比率
27.6 %
配当性向
17.4
MIX係数
4.6
DOE
最新ニュース
日付 | 見出し | 提供サイト |
---|---|---|
1週間前 | QPS研究所---13週線突破でボトム圏からのリバウンド狙い | goo ニュース |
事業内容
3 【事業の内容】 当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、子会社13社及び関連会社1社により構成されており、薬品事業、装置事業及びその他を行っております。 当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであり、以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。 区 分 主要な製品、商品及びサービス 主要な会社 薬品事業 プリント配線板用めっき薬品 電子部品...
続きを読む配当政策
3 【配当政策】 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つと位置付け、資本政策の基本方針を次のとおり決定しております。 ・長期的な株主価値向上のための安定財務基盤を維持 ・財務健全性と資本効率の維持・向上 ・自己資本を原資に設備投資やM&A投資を追求 ・安定増配及び機動的な自己株式の取得検討 上記方針に則り、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うこととしており、当事業年度...
続きを読む連続増配株一覧
銘柄名 | 予想配当利回り | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 | 連続増配回数 | 累進配当回数 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(株)ジーテクト | 5.36% | 6.25 | 0.36 | 6.39% | 2.2 | 61.6% | 33.5% | 15 | 15 | 金属製品 |
日本ゼオン(株) | 5.09% | 11.17 | 0.78 | 7.28% | 8.7 | 66.9% | 56.8% | 15 | 15 | 化学 |
(株)上組 | 4.68% | 15.28 | 1.05 | 7.01% | 16.0 | 78% | 71.5% | 14 | 15 | 倉庫・運輸関連業 |
グローブライド(株) | 4.67% | 9.23 | 0.73 | 8.3% | 6.7 | 53.5% | 43.1% | 14 | 14 | その他製品 |
(株)高速 | 4.53% | 13.65 | 1.25 | 9.04% | 17.1 | 65% | 61.9% | 15 | 15 | 卸売業 |
みずほリース(株) | 4.53% | 6.9 | 0.77 | 12.15% | 5.3 | 9.8% | 31.2% | 15 | 15 | その他金融業 |
三菱HCキャピタル(株) | 4.32% | 9.35 | 0.84 | 7.78% | 7.9 | 15.2% | 40.4% | 15 | 15 | その他金融業 |
セントケア・ホールディング(株) | 4.26% | 13.41 | 1.07 | 9.07% | 14.3 | 55.1% | 57.2% | 15 | 15 | サービス業 |
シークス(株) | 4.24% | 10.25 | 0.56 | 3.96% | 5.7 | 46.2% | 43.5% | 15 | 15 | 卸売業 |
ヨシコン(株) | 4.21% | 4.17 | 0.49 | 11.45% | 2.0 | 61.9% | 17.6% | 14 | 15 | 不動産業 |
芙蓉総合リース(株) | 4.07% | 7.61 | 0.74 | 9.98% | 5.6 | 13.3% | 31.0% | 15 | 15 | その他金融業 |
オカダアイヨン(株) | 4.06% | 8.75 | 0.86 | 8.88% | 7.5 | 47.9% | 35.5% | 14 | 14 | 機械 |
OCHIホールディングス(株) | 3.98% | 14.69 | 0.75 | 4.44% | 11.0 | 33.6% | 58.5% | 0 | 14 | 卸売業 |
(株)スカラ | 3.98% | 20.52 | 1.59 | -47.44% | 32.6 | 34.2% | 81.7% | 14 | 14 | 情報・通信 |
積水樹脂(株) | 3.87% | 13.38 | 0.6 | 3.68% | 8.0 | 68.7% | 51.8% | 15 | 15 | 化学 |
北陸電気工事(株) | 3.81% | 11.16 | 0.74 | 7.43% | 8.3 | 72.3% | 42.5% | 14 | 15 | 建設業 |
(株)イエローハット | 3.77% | 11.95 | 1.13 | 9.51% | 13.5 | 64.9% | 45.1% | 15 | 15 | 卸売業 |
アイカ工業(株) | 3.75% | 12.44 | 1.31 | 10.08% | 16.3 | 60.2% | 46.6% | 15 | 15 | 化学 |
豊田通商(株) | 3.71% | 9.21 | 1.19 | 14.24% | 11.0 | 37.2% | 34.2% | 15 | 15 | 卸売業 |
コンドーテック(株) | 3.62% | 10.96 | 1.01 | 9.32% | 11.1 | 55.7% | 39.7% | 12 | 12 | 卸売業 |
リコーリース(株) | 3.57% | 12.1 | 0.68 | 6.87% | 8.2 | 17% | 43.2% | 15 | 15 | その他金融業 |
(株)船井総研ホールディングス | 3.56% | 16.77 | 4.9 | 24.3% | 82.2 | 77.2% | 59.7% | 14 | 14 | サービス業 |
アルフレッサ ホールディングス(株) | 3.56% | 13.9 | 0.72 | 5.7% | 10.0 | 33.5% | 49.4% | 0 | 0 | 卸売業 |
日本電信電話(株) | 3.49% | 12.08 | 1.23 | 9.97% | 14.9 | 34% | 42.2% | 14 | 15 | 情報・通信 |
長瀬産業(株) | 3.48% | 9.4 | 0.74 | 6.44% | 7.0 | 49.4% | 32.7% | 15 | 15 | 卸売業 |
(株)ビジネスブレイン太田昭和 | 3.44% | 11.07 | 0.97 | 8.5% | 10.7 | 64.3% | 38.1% | 14 | 15 | 情報・通信 |
(株)サンエー | 3.4% | 16.53 | 1.21 | 7.83% | 20.0 | 78.7% | 56.2% | 15 | 15 | 小売業 |
日本駐車場開発(株) | 3.39% | 16 | 4.53 | 38% | 72.5 | 36.7% | 54.2% | 14 | 14 | 不動産業 |
大和ハウス工業(株) | 3.34% | 11.2 | 1.17 | 12.87% | 13.1 | 37.1% | 37.4% | 15 | 15 | 建設業 |
アドソル日進(株) | 3.34% | 15.35 | 2.8 | 17.21% | 43.0 | 69.8% | 51.3% | 15 | 15 | 情報・通信 |
積水化学工業(株) | 3.22% | 12.64 | 1.28 | 10.24% | 16.2 | 60.7% | 40.7% | 15 | 15 | 化学 |
KDDI(株) | 3.16% | 13.45 | 1.96 | 13.21% | 26.4 | 30.4% | 42.6% | 15 | 15 | 情報・通信 |
(株)ユー・エス・エス | 3.16% | 19 | 3.57 | 18.85% | 67.8 | 76.2% | 60.1% | 15 | 15 | サービス業 |
ニチアス(株) | 3.12% | 12.06 | 1.46 | 15.45% | 17.6 | 74.5% | 37.6% | 15 | 15 | ガラス・土石製品 |
SPK(株) | 3.1% | 8.8 | 0.82 | 9.71% | 7.2 | 61% | 27.2% | 15 | 15 | 卸売業 |
キッセイ薬品工業(株) | 3.07% | 13.61 | 0.8 | 5.58% | 10.9 | 85.6% | 41.8% | 15 | 15 | 医薬品 |
エレコム(株) | 3.06% | 12.8 | 1.57 | 11.01% | 20.1 | 71.9% | 39.1% | 15 | 15 | 電気機器 |
(株)ハマキョウレックス | 3.01% | 10.13 | 1.06 | 10.3% | 10.7 | 56.2% | 30.5% | 15 | 15 | 陸運業 |
(株)クリーク・アンド・リバー社 | 3% | 9.9 | 2 | 14.32% | 19.8 | 58.6% | 29.7% | 0 | 15 | サービス業 |
(株)PALTAC | 2.97% | 11.33 | 0.87 | 8.08% | 9.9 | 56.7% | 33.6% | 13 | 14 | 卸売業 |
コムチュア(株) | 2.97% | 16.17 | 2.91 | 17.92% | 47.1 | 72.1% | 48.0% | 15 | 15 | 情報・通信 |
ショーボンドホールディングス(株) | 2.94% | 17.05 | 2.43 | 14.24% | 41.4 | 79.2% | 50.2% | 14 | 14 | 建設業 |
(株)大塚商会 | 2.91% | 20.16 | 3.11 | 14.98% | 62.7 | 55% | 58.6% | 15 | 15 | 情報・通信 |
アズワン(株) | 2.9% | 17.79 | 2.33 | 12.55% | 41.5 | 66.5% | 51.6% | 2 | 2 | 卸売業 |
(株)サンドラッグ | 2.9% | 16.67 | 1.96 | 11.76% | 32.7 | 60.7% | 48.3% | 15 | 15 | 小売業 |
(株)バローホールディングス | 2.86% | 9.2 | 0.75 | 8.15% | 6.9 | 37.2% | 26.3% | 15 | 15 | 小売業 |
アサヒグループホールディングス(株) | 2.81% | 15.66 | 1.09 | 7.49% | 17.1 | 49.4% | 44.0% | 15 | 15 | 食料品 |
沖縄セルラー電話(株) | 2.78% | 17.23 | 2.24 | 12.94% | 38.6 | 81.6% | 47.9% | 15 | 15 | 情報・通信 |
リンナイ(株) | 2.78% | 15.36 | 1.25 | 7.48% | 19.2 | 66.9% | 42.6% | 15 | 15 | 金属製品 |
(株)青山財産ネットワークス | 2.71% | 18.38 | 4.72 | 25.2% | 86.8 | 43.6% | 49.8% | 14 | 14 | 不動産業 |
イー・ギャランティ(株) | 2.6% | 19.74 | 2.89 | 15.05% | 57.0 | 73.3% | 51.3% | 15 | 15 | その他金融業 |
(株)JCU | 2.6% | 10.61 | 1.64 | 16.65% | 17.4 | 87.2% | 27.6% | 15 | 15 | 化学 |
住友電設(株) | 2.59% | 16.29 | 1.86 | 11.66% | 30.3 | 57.6% | 42.2% | 14 | 14 | 建設業 |
花王(株) | 2.41% | 25.59 | 2.89 | 10.51% | 74.0 | 57.1% | 61.7% | 12 | 12 | 化学 |
三菱鉛筆(株) | 2.25% | 12.26 | 0.93 | 9.28% | 11.4 | 72.6% | 27.6% | 15 | 15 | その他製品 |
富士フイルムホールディングス(株) | 2.19% | 14.67 | 1.15 | 8.01% | 16.9 | 63.8% | 32.2% | 15 | 15 | 化学 |
栗田工業(株) | 2.12% | 16.31 | 1.76 | 6.09% | 28.7 | 61.2% | 34.6% | 15 | 15 | 機械 |
ロート製薬(株) | 2.06% | 14.8 | 1.77 | 12.26% | 26.2 | 61.6% | 30.5% | 15 | 15 | 医薬品 |
小林製薬(株) | 2.02% | 36.38 | 1.85 | 4.83% | 67.3 | 80.2% | 73.6% | 8 | 8 | 化学 |
(株)光通信 | 1.84% | 16.93 | 1.85 | 13.78% | 31.3 | 38.6% | 0.0% | 14 | 15 | 情報・通信 |
ユニ・チャーム(株) | 1.6% | 22.84 | 2.6 | 11.14% | 59.4 | 62.3% | 36.6% | 10 | 10 | 化学 |
テルモ(株) | 1.12% | 27.67 | 2.89 | 8.68% | 80.0 | 74.8% | 30.9% | 15 | 15 | 精密機器 |
(株)物語コーポレーション | 1.03% | 20.73 | 3.49 | 21.05% | 72.3 | 47.3% | 21.4% | 14 | 14 | 小売業 |
(株)ニトリホールディングス | 1.03% | 18.72 | 1.74 | 8.26% | 32.6 | 71.5% | 19.3% | 10 | 10 | 小売業 |
(株)パン・パシフィック・インターナショ | 0.73% | 30.71 | 4.63 | 17.92% | 142.2 | 35.8% | 22.6% | 14 | 14 | 小売業 |
(株)コスモス薬品 | 0.7% | 29.86 | 2.94 | 11.05% | 87.8 | 48.6% | 21.0% | 14 | 14 | 小売業 |
SBIグローバルアセットマネジメント(株 | 0% | 0 | 3.71 | 10.55% | 0.0 | 83.5% | 0.0% | 12 | 15 | サービス業 |
累進配当株一覧
銘柄名 | 予想配当利回り | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 | 連続増配回数 | 累進配当回数 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 6.43% | 16.13 | 0.99 | 4.59% | 16.0 | 61.1% | 103.7% | 5 | 8 | 食料品 |
三愛オブリ(株) | 5.78% | 11.85 | 0.95 | 7.49% | 11.3 | 54.8% | 68.5% | 4 | 12 | 卸売業 |
IDEC(株) | 5.74% | 19.34 | 1.06 | 2.76% | 20.5 | 58.9% | 111.1% | 0 | 15 | 電気機器 |
(株)イーグランド | 5.67% | 6.69 | 0.79 | 7.82% | 5.3 | 36.6% | 37.9% | 5 | 12 | 不動産業 |
極東開発工業(株) | 5.67% | 14.61 | 0.82 | 4.99% | 12.0 | 61.8% | 82.8% | 2 | 15 | 輸送用機器 |
テイ・エス テック(株) | 5.65% | 19.98 | 0.62 | 2.73% | 12.4 | 70.8% | 113.0% | 13 | 15 | 輸送用機器 |
アステラス製薬(株) | 5.61% | 19.15 | 1.65 | 3.26% | 31.6 | 45.3% | 107.4% | 13 | 15 | 医薬品 |
(株)LIXIL | 5.61% | 57.56 | 0.75 | 0.32% | 43.2 | 33.7% | 323.2% | 0 | 15 | 金属製品 |
ジャフコ グループ(株) | 5.52% | 0 | 0.93 | 6.87% | 0.0 | 83% | 0.0% | 1 | 1 | 証券業 |
宮地エンジニアリンググループ(株) | 5.49% | 18.83 | 1.17 | 12.16% | 22.0 | 44.5% | 103.4% | 0 | 0 | 金属製品 |
安藤ハザマ | 5.45% | 12.78 | 1.34 | 16.28% | 17.1 | 46% | 69.7% | 2 | 13 | 建設業 |
(株)ナガセ | 5.45% | 12.66 | 1.55 | 6.53% | 19.6 | 34.6% | 69.0% | 0 | 14 | サービス業 |
矢作建設工業(株) | 5.44% | 10.78 | 1.03 | 8.34% | 11.1 | 47.7% | 58.7% | 4 | 12 | 建設業 |
イーグル工業(株) | 5.38% | 9.89 | 0.74 | 4.23% | 7.3 | 55.9% | 53.2% | 3 | 15 | 機械 |
(株)サンゲツ | 5.38% | 13.02 | 1.5 | 11.44% | 19.5 | 61.5% | 70.1% | 11 | 11 | 卸売業 |
伯東(株) | 5.31% | 14.46 | 1.08 | 7.81% | 15.6 | 50.3% | 76.8% | 0 | 0 | 卸売業 |
(株)OSGコーポレーション | 5.12% | 13.52 | 1.58 | 1.24% | 21.4 | 40.2% | 69.3% | 0 | 15 | 電気機器 |
UBE(株) | 4.96% | 7.84 | 0.55 | -1.2% | 4.3 | 45.6% | 38.8% | 2 | 15 | 化学 |
大日本塗料(株) | 4.94% | 9.84 | 0.51 | 15.15% | 5.0 | 48.8% | 48.6% | 2 | 14 | 化学 |
日本曹達(株) | 4.93% | 11.77 | 0.84 | 8.01% | 9.9 | 64.8% | 58.0% | 1 | 14 | 化学 |
(株)GSIクレオス | 4.91% | 10.41 | 0.83 | 8.2% | 8.6 | 37.6% | 51.1% | 9 | 13 | 卸売業 |
鉄建建設(株) | 4.88% | 10.3 | 0.53 | 4.84% | 5.5 | 31% | 50.3% | 2 | 12 | 建設業 |
(株)はせがわ | 4.87% | 14.74 | 0.45 | 7.22% | 6.6 | 63% | 71.8% | 0 | 4 | 小売業 |
(株)日本エスコン | 4.85% | 8.24 | 1.2 | 14.76% | 9.9 | 17.2% | 39.9% | 0 | 11 | 不動産業 |
山田コンサルティンググループ(株) | 4.84% | 11.06 | 1.69 | 16.63% | 18.7 | 76.9% | 53.5% | 4 | 4 | サービス業 |
三菱ガス化学(株) | 4.81% | 11.26 | 0.61 | 6.87% | 6.9 | 59.7% | 54.1% | 1 | 15 | 化学 |
武田薬品工業(株) | 4.78% | 28.85 | 0.95 | 1.52% | 27.4 | 48.7% | 138.0% | 2 | 15 | 医薬品 |
MS&ADインシュアランスグループホール | 4.77% | 8.48 | 1.23 | 16.34% | 10.4 | 15.2% | 40.5% | 12 | 15 | 保険業 |
(株)INPEX | 4.76% | 7.55 | 0.49 | 9.46% | 3.7 | 65.3% | 35.9% | 4 | 5 | 鉱業 |
リョービ(株) | 4.76% | 7.55 | 0.42 | 4.35% | 3.2 | 50.2% | 36.0% | 3 | 3 | 非鉄金属 |
大倉工業(株) | 4.75% | 10.76 | 0.77 | 7.09% | 8.3 | 60.2% | 51.1% | 5 | 6 | 化学 |
扶桑電通(株) | 4.75% | 8.45 | 0.87 | 12.09% | 7.4 | 42.2% | 40.2% | 2 | 2 | 卸売業 |
日本カーボン(株) | 4.74% | 11.37 | 0.91 | 8.04% | 10.3 | 63.2% | 53.9% | 0 | 15 | ガラス・土石製品 |
(株)トーモク | 4.74% | 6.46 | 0.49 | 7.18% | 3.2 | 44.8% | 30.6% | 4 | 5 | パルプ・紙 |
東ソー(株) | 4.74% | 10.84 | 0.81 | 7.15% | 8.8 | 62.3% | 51.4% | 2 | 15 | 化学 |
ブリッジインターナショナル(株) | 4.7% | 10.31 | 1.46 | 15.49% | 15.1 | 73% | 48.4% | 0 | 1 | サービス業 |
日華化学(株) | 4.65% | 7.86 | 0.64 | 8.64% | 5.0 | 54% | 36.5% | 4 | 4 | 化学 |
(株)日本アクア | 4.6% | 11.75 | 2.47 | 18.53% | 29.0 | 43.8% | 54.0% | 3 | 11 | 建設業 |
AREホールディングス(株) | 4.57% | 8.29 | 1.06 | 11.33% | 8.8 | 25.8% | 37.9% | 0 | 0 | 非鉄金属 |
住友精化(株) | 4.52% | 8.65 | 0.61 | 6.3% | 5.3 | 66.6% | 39.1% | 0 | 15 | 化学 |
システムズ・デザイン(株) | 4.46% | 10.22 | 0.83 | 6.55% | 8.5 | 72.2% | 45.6% | 4 | 7 | 情報・通信 |
ENEOSホールディングス(株) | 4.46% | 9.79 | 0.58 | 7.15% | 5.7 | 35.3% | 43.6% | 1 | 14 | 石油・石炭製品 |
(株)大分銀行 | 4.44% | 5.73 | 0.25 | 3.55% | 1.4 | 4.6% | 25.4% | 3 | 11 | 銀行業 |
(株)ジェイエスエス | 4.44% | 5.1 | 0.58 | 6.38% | 3.0 | 40% | 22.7% | 4 | 4 | サービス業 |
ナイス(株) | 4.44% | 6.41 | 0.34 | 5.26% | 2.2 | 32.9% | 28.5% | 2 | 2 | 卸売業 |
タカラスタンダード(株) | 4.43% | 11.85 | 0.78 | 5.81% | 9.2 | 70.2% | 52.5% | 2 | 12 | その他製品 |
(株)ふくおかフィナンシャルグループ | 4.42% | 9.1 | 0.78 | 7.4% | 7.1 | 2.8% | 40.2% | 4 | 15 | 銀行業 |
アルインコ(株) | 4.42% | 9.08 | 0.62 | 6.27% | 5.6 | 45.1% | 40.1% | 2 | 15 | 金属製品 |
(株)七十七銀行 | 4.39% | 8.07 | 0.62 | 6.68% | 5.0 | 5.5% | 35.4% | 4 | 14 | 銀行業 |
アクモス(株) | 4.34% | 12.67 | 1.74 | 14.06% | 22.0 | 60.2% | 55.0% | 1 | 10 | 情報・通信 |
(株)丸井グループ | 4.32% | 19.59 | 2.23 | 10.65% | 43.7 | 23.4% | 84.5% | 13 | 15 | 小売業 |
三菱HCキャピタル(株) | 4.32% | 9.35 | 0.84 | 7.78% | 7.9 | 15.2% | 40.4% | 15 | 15 | その他金融業 |
三井住友トラストグループ(株) | 4.31% | 9.42 | 0.85 | 8.31% | 8.0 | 4% | 40.6% | 4 | 15 | 銀行業 |
兼松(株) | 4.3% | 7.41 | 1.28 | 16.48% | 9.5 | 25.2% | 31.9% | 4 | 11 | 卸売業 |
(株)群馬銀行 | 4.24% | 9.21 | 0.8 | 7.73% | 7.4 | 5.3% | 39.0% | 4 | 11 | 銀行業 |
ピジョン(株) | 4.24% | 25.52 | 2.8 | 10.55% | 71.5 | 74.9% | 108.2% | 0 | 5 | その他製品 |
(株)山口フィナンシャルグループ | 4.2% | 10.2 | 0.52 | 5.56% | 5.3 | 4.8% | 42.9% | 14 | 15 | 銀行業 |
全保連(株) | 4.12% | 12.09 | 3.07 | 27.13% | 37.1 | 31.6% | 49.8% | 2 | 2 | その他金融業 |
東邦アセチレン(株) | 4.06% | 10 | 0.66 | 7.19% | 6.6 | 54.4% | 40.6% | 0 | 12 | 化学 |
オカダアイヨン(株) | 4.06% | 8.75 | 0.86 | 8.88% | 7.5 | 47.9% | 35.5% | 14 | 14 | 機械 |
旭化成(株) | 4.05% | 10.73 | 0.72 | 7.35% | 7.7 | 46.3% | 43.5% | 1 | 15 | 化学 |
稲畑産業(株) | 4.04% | 8.83 | 0.83 | 9.71% | 7.3 | 47.1% | 35.7% | 7 | 13 | 卸売業 |
三井物産(株) | 3.95% | 10.88 | 1.11 | 11.93% | 12.1 | 44.9% | 42.9% | 5 | 8 | 卸売業 |
ダイダン(株) | 3.91% | 10.3 | 1.69 | 17.38% | 17.4 | 49.7% | 40.2% | 3 | 11 | 建設業 |
高千穂交易(株) | 3.87% | 25.79 | 2.3 | 8.66% | 59.3 | 71.8% | 99.8% | 5 | 12 | 卸売業 |
積水樹脂(株) | 3.87% | 13.38 | 0.6 | 3.68% | 8.0 | 68.7% | 51.8% | 15 | 15 | 化学 |
(株)中電工 | 3.85% | 11.58 | 0.81 | 9.09% | 9.4 | 77.1% | 44.5% | 1 | 14 | 建設業 |
(株)三井住友フィナンシャルグループ | 3.79% | 10.69 | 0.94 | 8.02% | 10.0 | 4.8% | 40.5% | 4 | 15 | 銀行業 |
(株)サトー | 3.77% | 8.5 | 0.86 | 9.68% | 7.3 | 54.8% | 32.0% | 3 | 15 | 機械 |
三菱商事(株) | 3.77% | 16.58 | 1.24 | 10.33% | 20.6 | 43.6% | 62.5% | 9 | 9 | 卸売業 |
(株)SHOEI | 3.77% | 13.21 | 2.87 | 26.04% | 37.9 | 84.2% | 49.8% | 12 | 12 | その他製品 |
SGホールディングス(株) | 3.76% | 15.47 | 1.52 | 10.04% | 23.5 | 55.8% | 58.2% | 1 | 12 | 陸運業 |
アイカ工業(株) | 3.75% | 12.44 | 1.31 | 10.08% | 16.3 | 60.2% | 46.6% | 15 | 15 | 化学 |
(株)みずほフィナンシャルグループ | 3.74% | 10.36 | 0.93 | 8.57% | 9.6 | 3.6% | 38.7% | 4 | 14 | 銀行業 |
(株)大林組 | 3.73% | 15.63 | 1.35 | 12.65% | 21.1 | 38.1% | 58.3% | 3 | 15 | 建設業 |
(株)河合楽器製作所 | 3.72% | 26.8 | 0.49 | 0.93% | 13.1 | 60.2% | 99.6% | 0 | 13 | その他製品 |
豊田通商(株) | 3.71% | 9.21 | 1.19 | 14.24% | 11.0 | 37.2% | 34.2% | 15 | 15 | 卸売業 |
(株)FPパートナー | 3.67% | 14.55 | 5.21 | 31.9% | 75.8 | 63.8% | 53.4% | 1 | 1 | 保険業 |
マルハニチロ(株) | 3.65% | 8.67 | 0.66 | 10.65% | 5.7 | 33.7% | 31.7% | 4 | 7 | 水産・農林業 |
日本プロセス(株) | 3.65% | 10.22 | 1.32 | 7.11% | 13.5 | 81.7% | 37.3% | 6 | 6 | 情報・通信 |
新日本空調(株) | 3.63% | 11.35 | 1.44 | 14.33% | 16.3 | 58.6% | 41.2% | 4 | 15 | 建設業 |
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.62% | 0 | 1.09 | 9.29% | 0.0 | 5% | 0.0% | 4 | 15 | 銀行業 |
SOMPOホールディングス(株) | 3.61% | 11.64 | 1.37 | 14.84% | 15.9 | 18.9% | 42.1% | 11 | 12 | 保険業 |
エクシオグループ(株) | 3.6% | 12.64 | 1.18 | 8.47% | 14.9 | 50% | 45.5% | 13 | 15 | 建設業 |
(株)フルキャストホールディングス | 3.59% | 11.24 | 2.16 | 20.34% | 24.3 | 69% | 40.4% | 11 | 11 | サービス業 |
キリンホールディングス(株) | 3.57% | 11.2 | 1.52 | 5.03% | 17.0 | 35.2% | 40.0% | 0 | 15 | 食料品 |
日東精工(株) | 3.56% | 8.86 | 0.6 | 6.6% | 5.3 | 61.5% | 31.5% | 2 | 4 | 金属製品 |
(株)ユナイテッドアローズ | 3.49% | 11.51 | 1.55 | 11.76% | 17.8 | 53.9% | 40.2% | 3 | 3 | 小売業 |
(株)宮崎銀行 | 3.49% | 5.38 | 0.3 | 5.16% | 1.6 | 4.6% | 18.8% | 1 | 1 | 銀行業 |
(株)シーティーエス | 3.44% | 14.03 | 2.62 | 17.45% | 36.8 | 75.4% | 48.2% | 13 | 13 | サービス業 |
ビジネスエンジニアリング(株) | 3.42% | 14.74 | 4.08 | 27.37% | 60.1 | 72.5% | 50.5% | 10 | 10 | 情報・通信 |
(株)大日光・エンジニアリング | 3.31% | 6.32 | 0.48 | 4.31% | 3.0 | 23.3% | 20.9% | 0 | 5 | 電気機器 |
(株)高松コンストラクショングループ | 3.26% | 12.34 | 0.7 | 4.75% | 8.6 | 51.1% | 40.2% | 0 | 15 | 建設業 |
(株)大本組 | 3.22% | 21.42 | 0.46 | 2.71% | 9.9 | 72% | 69.0% | 2 | 15 | 建設業 |
SANEI(株) | 3.2% | 6.31 | 0.64 | 9.18% | 4.0 | 58.3% | 20.2% | 8 | 10 | 機械 |
日本農薬(株) | 3.17% | 12.86 | 0.8 | 3.03% | 10.3 | 50.8% | 40.8% | 3 | 5 | 化学 |
AZ-COM丸和ホールディングス(株) | 3.12% | 18.94 | 2.39 | 12.9% | 45.3 | 41.7% | 59.0% | 7 | 12 | 陸運業 |
(株)システナ | 3.05% | 15.91 | 4.34 | 24.03% | 69.0 | 62.7% | 48.5% | 4 | 15 | 情報・通信 |
(株)リテールパートナーズ | 3% | 10.4 | 0.68 | 6.31% | 7.1 | 66.7% | 31.2% | 2 | 15 | 小売業 |
デンヨー(株) | 2.98% | 10.78 | 0.71 | 7.52% | 7.7 | 75% | 32.1% | 3 | 15 | 電気機器 |
ニッケ | 2.91% | 11.7 | 0.81 | 7.6% | 9.5 | 68.2% | 34.1% | 6 | 14 | 繊維製品 |
大阪ガス(株) | 2.91% | 11.29 | 0.85 | 8.23% | 9.6 | 52.8% | 32.8% | 5 | 15 | 電気・ガス業 |
アシードホールディングス(株) | 2.88% | 10.18 | 1.18 | 10.8% | 12.0 | 36.7% | 29.3% | 3 | 11 | 小売業 |
(株)ミツウロコグループホールディングス | 2.87% | 12.52 | 1.12 | 10.61% | 14.0 | 53.1% | 35.9% | 4 | 15 | 卸売業 |
(株)バローホールディングス | 2.86% | 9.2 | 0.75 | 8.15% | 6.9 | 37.2% | 26.3% | 15 | 15 | 小売業 |
(株)カワチ薬品 | 2.85% | 12.79 | 0.55 | 4.33% | 7.0 | 57.3% | 36.5% | 0 | 15 | 小売業 |
(株)広済堂ホールディングス | 2.84% | 12.31 | 1.41 | 9.6% | 17.4 | 60.8% | 35.0% | 3 | 3 | その他製品 |
(株)ヤマタネ | 2.76% | 14.19 | 0.86 | 5.61% | 12.2 | 35% | 39.2% | 5 | 15 | 卸売業 |
(株)ネオジャパン | 2.76% | 14.58 | 3.38 | 22.38% | 49.3 | 68.2% | 40.2% | 12 | 12 | 情報・通信 |
東亜ディーケーケー(株) | 2.74% | 13.69 | 0.72 | 5.03% | 9.9 | 76.5% | 37.5% | 3 | 15 | 電気機器 |
(株)青山財産ネットワークス | 2.71% | 18.38 | 4.72 | 25.2% | 86.8 | 43.6% | 49.8% | 14 | 14 | 不動産業 |
ベステラ(株) | 2.69% | 11 | 2.04 | 9.16% | 22.4 | 43.9% | 29.5% | 0 | 8 | 建設業 |
伊藤忠商事(株) | 2.67% | 11.78 | 1.84 | 15.74% | 21.7 | 38% | 31.5% | 10 | 12 | 卸売業 |
高砂熱学工業(株) | 2.62% | 15.28 | 2.43 | 16.02% | 37.1 | 53.9% | 40.0% | 4 | 15 | 建設業 |
(株)プロシップ | 2.52% | 17.49 | 3.6 | 24.06% | 63.0 | 76.8% | 44.1% | 2 | 2 | 情報・通信 |
三井不動産(株) | 2.42% | 14.51 | 1.2 | 7.95% | 17.4 | 31.9% | 35.2% | 4 | 15 | 不動産業 |
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ | 2.4% | 37.94 | 0.93 | 1.56% | 35.3 | 58% | 91.2% | 1 | 4 | 食料品 |
(株)セブン&アイ・ホールディングス | 2.3% | 22.12 | 1.4 | 4.47% | 31.0 | 35.4% | 50.9% | 1 | 15 | 小売業 |
ニッコンホールディングス(株) | 2.24% | 20.01 | 1.66 | 6.79% | 33.2 | 56.4% | 44.7% | 4 | 4 | 陸運業 |
昭栄薬品(株) | 2.2% | 14.48 | 0.68 | 6.17% | 9.8 | 52.3% | 31.9% | 2 | 2 | 卸売業 |
近鉄グループホールディングス(株) | 2.1% | 11.3 | 1 | 8.79% | 11.3 | 21.7% | 23.8% | 0 | 3 | 陸運業 |
