AGC

5201
AGC(株)
更新日時: 2025-05-19 15:35:00
業種
ガラス・土石製品
終値
4,289 円
採点レーダーチャート
高配当RANK
C
SCORE 50.3点
採点リザルト
連続増配回数:0回
F
累進配当回数:11回
C
予想PER:11.36
C
PBR:0.67
A
ROE:-6.52 %
F
配当性向:55.6 %
D
自己資本比率:49.7 %
C
MIX係数:7.6
S
予想配当利回り:4.9 %
S
配当金推移
連続増配回数
累進配当回数
平均増配率
配当利回り推移
3.28
過去平均利回り%
4.9 %
予想配当利回り
EPS推移
-6.23 %
EPS平均成長率(直近10年)
利益剰余金推移
自己資本・有利子負債比率推移
×
連続増配
×
累進配当
DOE採用
11.36
予想PER
0.67
PBR
-6.52 %
ROE
4.9 %
予想配当利回り
49.7 %
自己資本比率
55.6 %
配当性向
7.6
MIX係数
-3.63
DOE
   

最新ニュース

事業内容

3【事業の内容】  当社及び当社の子会社(以下、「当社グループ」という。)並びに当社の関連会社は、当社、子会社214社及び関連会社27社により構成され、その主な事業内容は次のとおりであります。  なお、以下の区分とセグメント情報における事業区分とは、同一です。   報告セグメント 主要製品 建築ガラス フロート板ガラス、型板ガラス、網入り磨板ガラス、Low-E(低放射)ガラス、装飾ガラス、建築用加...

続きを読む

配当政策

3【配当政策】  当社グループは、財務健全性を維持しながら、コア事業から創出されたキャッシュを今後の成長に必要な戦略事業等への設備投資、M&A、研究開発等に優先的に活用致します。  株主の皆様への還元につきましては、当期連結業績や将来の資金需要等を総合的に勘案しながら、連結配当性向 40%を目安とした安定的な配当を継続致します。また、資本効率の向上に資する株主還元策として機動的に自己株式の取得を行...

続きを読む
連続増配株一覧
銘柄名 予想配当利回り 業種 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向
(株)ジーテクト 5.38% 金属製品 6.23 0.36 6.39% 2.2 61.6% 33.5%
日本ゼオン(株) 5.08% 化学 11.18 0.78 7.28% 8.7 66.9% 56.8%
(株)上組 4.73% 倉庫・運輸関連業 15.13 1.04 7.01% 15.7 78% 71.5%
みずほリース(株) 4.59% その他金融業 6.81 0.76 12.15% 5.2 9.8% 31.2%
グローブライド(株) 4.58% その他製品 9.41 0.74 8.3% 7.0 53.5% 43.1%
(株)高速 4.48% 卸売業 13.8 1.27 9.04% 17.5 65% 61.9%
三菱HCキャピタル(株) 4.44% その他金融業 9.1 0.81 7.78% 7.4 15.2% 40.4%
シークス(株) 4.29% 卸売業 10.14 0.55 3.96% 5.6 46.2% 43.5%
セントケア・ホールディング(株) 4.22% サービス業 13.54 1.08 9.07% 14.6 55.1% 57.2%
ヨシコン(株) 4.15% 不動産業 4.23 0.49 11.45% 2.1 61.9% 17.6%
芙蓉総合リース(株) 4.14% その他金融業 7.48 0.72 9.98% 5.4 13.3% 31.0%
オカダアイヨン(株) 4.11% 機械 8.64 0.85 8.88% 7.3 47.9% 35.5%
OCHIホールディングス(株) 3.98% 卸売業 14.7 0.75 4.44% 11.0 33.6% 58.5%
(株)スカラ 3.97% 情報・通信 20.57 1.59 -47.44% 32.7 34.2% 81.7%
積水樹脂(株) 3.93% 化学 13.18 0.59 3.68% 7.8 68.7% 51.8%
アイカ工業(株) 3.8% 化学 12.28 1.3 10.08% 16.0 60.2% 46.6%
北陸電気工事(株) 3.79% 建設業 11.22 0.74 7.43% 8.3 72.3% 42.5%
(株)イエローハット 3.76% 卸売業 11.98 1.13 9.51% 13.5 64.9% 45.1%
豊田通商(株) 3.68% 卸売業 9.27 1.2 14.24% 11.1 37.2% 34.2%
コンドーテック(株) 3.66% 卸売業 10.85 1 9.32% 10.9 55.7% 39.7%
アドソル日進(株) 3.56% 情報・通信 14.41 2.63 17.21% 37.9 69.8% 51.3%
リコーリース(株) 3.54% その他金融業 12.21 0.69 6.87% 8.4 17% 43.2%
(株)船井総研ホールディングス 3.53% サービス業 16.92 4.95 24.3% 83.8 77.2% 59.7%
アルフレッサ ホールディングス(株) 3.45% 卸売業 14.32 0.74 5.7% 10.6 33.5% 49.4%
日本電信電話(株) 3.43% 情報・通信 12.28 1.25 9.97% 15.4 34% 42.2%
長瀬産業(株) 3.43% 卸売業 9.54 0.75 6.44% 7.2 49.4% 32.7%
(株)サンエー 3.36% 小売業 16.72 1.22 7.83% 20.4 78.7% 56.2%
(株)ビジネスブレイン太田昭和 3.33% 情報・通信 11.43 1 8.5% 11.4 64.3% 38.1%
日本駐車場開発(株) 3.31% 不動産業 16.41 4.65 38% 76.3 36.7% 54.2%
大和ハウス工業(株) 3.28% 建設業 11.39 1.19 12.87% 13.6 37.1% 37.4%
積水化学工業(株) 3.23% 化学 12.61 1.28 10.24% 16.1 60.7% 40.7%
(株)ユー・エス・エス 3.18% サービス業 18.88 3.55 18.85% 67.0 76.2% 60.1%
ニチアス(株) 3.17% ガラス・土石製品 11.87 1.43 15.45% 17.0 74.5% 37.6%
KDDI(株) 3.14% 情報・通信 13.54 1.98 13.21% 26.8 30.4% 42.6%
SPK(株) 3.13% 卸売業 8.7 0.81 9.71% 7.0 61% 27.2%
キッセイ薬品工業(株) 3.08% 医薬品 13.55 0.8 5.58% 10.8 85.6% 41.8%
(株)クリーク・アンド・リバー社 3.02% サービス業 9.83 1.98 14.32% 19.5 58.6% 29.7%
エレコム(株) 2.98% 電気機器 13.13 1.62 11.01% 21.3 71.9% 39.1%
(株)ハマキョウレックス 2.98% 陸運業 10.24 1.07 10.3% 11.0 56.2% 30.5%
ショーボンドホールディングス(株) 2.97% 建設業 16.91 2.41 14.24% 40.8 79.2% 50.2%
(株)PALTAC 2.94% 卸売業 11.44 0.88 8.08% 10.1 56.7% 33.6%
(株)大塚商会 2.9% 情報・通信 20.24 3.12 14.98% 63.1 55% 58.6%
(株)サンドラッグ 2.88% 小売業 16.76 1.97 11.76% 33.0 60.7% 48.3%
コムチュア(株) 2.88% 情報・通信 16.68 3 17.92% 50.0 72.1% 48.0%
沖縄セルラー電話(株) 2.83% 情報・通信 16.94 2.2 12.94% 37.3 81.6% 47.9%
(株)バローホールディングス 2.8% 小売業 9.39 0.77 8.15% 7.2 37.2% 26.3%
リンナイ(株) 2.79% 金属製品 15.25 1.24 7.48% 18.9 66.9% 42.6%
(株)青山財産ネットワークス 2.78% 不動産業 17.92 4.6 25.2% 82.4 43.6% 49.8%
住友電設(株) 2.73% 建設業 15.45 1.77 11.66% 27.3 57.6% 42.2%
アズワン(株) 2.73% 卸売業 18.89 2.48 12.55% 46.8 66.5% 51.6%
アサヒグループホールディングス(株) 2.69% 食料品 16.36 1.14 7.49% 18.7 49.4% 44.0%
(株)JCU 2.57% 化学 10.73 1.66 16.65% 17.8 87.2% 27.6%
イー・ギャランティ(株) 2.48% その他金融業 20.66 3.03 15.05% 62.6 73.3% 51.3%
花王(株) 2.45% 化学 25.14 2.83 10.51% 71.1 57.1% 61.7%
三菱鉛筆(株) 2.21% その他製品 12.51 0.95 9.28% 11.9 72.6% 27.6%
富士フイルムホールディングス(株) 2.17% 化学 14.84 1.16 8.01% 17.2 63.8% 32.2%
栗田工業(株) 2.15% 機械 16.1 1.74 6.09% 28.0 61.2% 34.6%
ロート製薬(株) 2.02% 医薬品 15.11 1.81 12.26% 27.3 61.6% 30.5%
小林製薬(株) 2% 化学 36.81 1.87 4.83% 68.8 80.2% 73.6%
(株)光通信 1.83% 情報・通信 16.93 1.85 13.78% 31.3 38.6% 0.0%
ユニ・チャーム(株) 1.55% 化学 23.57 2.68 11.14% 63.2 62.3% 36.6%
テルモ(株) 1.11% 精密機器 27.9 2.92 8.68% 81.5 74.8% 30.9%
(株)ニトリホールディングス 1% 小売業 19.26 1.8 8.26% 34.7 71.5% 19.3%
(株)物語コーポレーション 1% 小売業 21.35 3.6 21.05% 76.9 47.3% 21.4%
NECネッツエスアイ(株) 0.85% 情報・通信 27.19 3.15 10.44% 85.6 53.5% 23.2%
(株)パン・パシフィック・インターナショ 0.74% 小売業 30.54 4.6 17.92% 140.5 35.8% 22.6%
(株)コスモス薬品 0.71% 小売業 29.43 2.9 11.05% 85.3 48.6% 21.0%
イオンディライト(株) 0% サービス業 0 2.36 10.85% 0.0 64.3% 0.0%
トランコム(株) 0% 倉庫・運輸関連業 20.82 1.83 9.26% 38.1 67.1% 0.0%
SBIグローバルアセットマネジメント(株 0% サービス業 0 3.78 10.55% 0.0 83.5% 0.0%
累進配当株一覧
銘柄名 予想配当利回り 業種 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向
伊藤ハム米久ホールディングス(株) 6.53% 食料品 15.89 0.97 4.59% 15.4 61.1% 103.7%
三愛オブリ(株) 5.77% 卸売業 11.88 0.95 7.49% 11.3 54.8% 68.5%
(株)イーグランド 5.73% 不動産業 6.62 0.78 7.82% 5.2 36.6% 37.9%
アステラス製薬(株) 5.67% 医薬品 18.93 1.63 3.26% 30.9 45.3% 107.4%
IDEC(株) 5.65% 電気機器 19.66 1.07 2.76% 21.0 58.9% 111.1%
極東開発工業(株) 5.59% 輸送用機器 14.79 0.83 4.99% 12.3 61.8% 82.8%
テイ・エス テック(株) 5.54% 輸送用機器 20.39 0.63 2.73% 12.8 70.8% 113.0%
ジャフコ グループ(株) 5.53% 証券業 0 0.93 6.87% 0.0 83% 0.0%
宮地エンジニアリンググループ(株) 5.52% 金属製品 18.74 1.16 12.16% 21.7 44.5% 103.4%
(株)LIXIL 5.47% 金属製品 59.1 0.77 0.32% 45.5 33.7% 323.2%
イーグル工業(株) 5.43% 機械 9.79 0.73 4.23% 7.1 55.9% 53.2%
(株)ナガセ 5.43% サービス業 12.7 1.55 6.53% 19.7 34.6% 69.0%
安藤ハザマ 5.42% 建設業 12.85 1.35 16.28% 17.3 46% 69.7%
(株)サンゲツ 5.34% 卸売業 13.11 1.51 11.44% 19.8 61.5% 70.1%
矢作建設工業(株) 5.28% 建設業 11.1 1.06 8.34% 11.8 47.7% 58.7%
伯東(株) 5.23% 卸売業 14.69 1.1 7.81% 16.2 50.3% 76.8%
(株)OSGコーポレーション 5.13% 電気機器 13.49 1.58 1.24% 21.3 40.2% 69.3%
UBE(株) 5.02% 化学 7.74 0.54 -1.2% 4.2 45.6% 38.8%
日本曹達(株) 4.98% 化学 11.63 0.83 8.01% 9.7 64.8% 58.0%
大日本塗料(株) 4.96% 化学 9.81 0.51 15.15% 5.0 48.8% 48.6%
東ソー(株) 4.93% 化学 10.43 0.78 7.15% 8.1 62.3% 51.4%
武田薬品工業(株) 4.88% 医薬品 28.29 0.93 1.52% 26.3 48.7% 138.0%
(株)トーモク 4.86% パルプ・紙 6.29 0.47 7.18% 3.0 44.8% 30.6%
鉄建建設(株) 4.81% 建設業 10.46 0.54 4.84% 5.6 31% 50.3%
リョービ(株) 4.8% 非鉄金属 7.5 0.42 4.35% 3.2 50.2% 36.0%
(株)日本エスコン 4.78% 不動産業 8.35 1.21 14.76% 10.1 17.2% 39.9%
(株)INPEX 4.77% 鉱業 7.53 0.49 9.46% 3.7 65.3% 35.9%
山田コンサルティンググループ(株) 4.76% サービス業 11.23 1.71 16.63% 19.2 76.9% 53.5%
三菱ガス化学(株) 4.73% 化学 11.43 0.62 6.87% 7.1 59.7% 54.1%
大倉工業(株) 4.73% 化学 10.81 0.78 7.09% 8.4 60.2% 51.1%
日本カーボン(株) 4.72% ガラス・土石製品 11.43 0.91 8.04% 10.4 63.2% 53.9%
ブリッジインターナショナル(株) 4.71% サービス業 10.28 1.46 15.49% 15.0 73% 48.4%
扶桑電通(株) 4.7% 卸売業 8.55 0.88 12.09% 7.5 42.2% 40.2%
(株)日本アクア 4.64% 建設業 11.65 2.45 18.53% 28.5 43.8% 54.0%
日華化学(株) 4.59% 化学 7.96 0.64 8.64% 5.1 54% 36.5%
(株)ジェイエスエス 4.57% サービス業 4.97 0.56 6.38% 2.8 40% 22.7%
AREホールディングス(株) 4.52% 非鉄金属 8.38 1.07 11.33% 9.0 25.8% 37.9%
ENEOSホールディングス(株) 4.5% 石油・石炭製品 9.7 0.58 7.15% 5.6 35.3% 43.6%
住友精化(株) 4.49% 化学 8.71 0.62 6.3% 5.4 66.6% 39.1%
(株)大分銀行 4.47% 銀行業 5.69 0.25 3.55% 1.4 4.6% 25.4%
三菱HCキャピタル(株) 4.44% その他金融業 9.1 0.81 7.78% 7.4 15.2% 40.4%
アルインコ(株) 4.41% 金属製品 9.1 0.62 6.27% 5.6 45.1% 40.1%
(株)丸井グループ 4.39% 小売業 19.24 2.19 10.65% 42.1 23.4% 84.5%
兼松(株) 4.37% 卸売業 7.29 1.26 16.48% 9.2 25.2% 31.9%
(株)ふくおかフィナンシャルグループ 4.37% 銀行業 9.18 0.79 7.4% 7.3 2.8% 40.2%
MS&ADインシュアランスグループホール 4.36% 保険業 8.25 1.21 9.88% 10.0 16.6% 36.0%
(株)七十七銀行 4.36% 銀行業 8.12 0.62 6.68% 5.0 5.5% 35.4%
タカラスタンダード(株) 4.35% その他製品 12.07 0.79 5.81% 9.5 70.2% 52.5%
ナイス(株) 4.34% 卸売業 6.56 0.35 5.26% 2.3 32.9% 28.5%
システムズ・デザイン(株) 4.33% 情報・通信 10.52 0.85 6.55% 8.9 72.2% 45.6%
三井住友トラストグループ(株) 4.31% 銀行業 9.43 0.85 8.31% 8.0 4% 40.6%
アクモス(株) 4.3% 情報・通信 12.78 1.75 14.06% 22.4 60.2% 55.0%
(株)群馬銀行 4.28% 銀行業 9.13 0.79 7.73% 7.2 5.3% 39.0%
(株)山口フィナンシャルグループ 4.23% 銀行業 10.13 0.52 5.56% 5.3 4.8% 42.9%
ピジョン(株) 4.22% その他製品 25.64 2.82 10.55% 72.3 74.9% 108.2%
東邦アセチレン(株) 4.13% 化学 9.82 0.64 7.19% 6.3 54.4% 40.6%
オカダアイヨン(株) 4.11% 機械 8.64 0.85 8.88% 7.3 47.9% 35.5%
旭化成(株) 4.06% 化学 10.72 0.72 7.35% 7.7 46.3% 43.5%
稲畑産業(株) 4.01% 卸売業 8.9 0.83 9.71% 7.4 47.1% 35.7%
(株)みずほフィナンシャルグループ 3.95% 銀行業 9.8 0.88 8.57% 8.6 3.6% 38.7%
積水樹脂(株) 3.93% 化学 13.18 0.59 3.68% 7.8 68.7% 51.8%
(株)三井住友フィナンシャルグループ 3.92% 銀行業 10.33 0.91 8.02% 9.4 4.8% 40.5%
三井物産(株) 3.9% 卸売業 10.99 1.12 11.93% 12.3 44.9% 42.9%
ダイダン(株) 3.89% 建設業 10.34 1.7 17.38% 17.6 49.7% 40.2%
高千穂交易(株) 3.88% 卸売業 25.73 2.29 8.66% 58.9 71.8% 99.8%
(株)サトー 3.81% 機械 8.4 0.85 9.68% 7.1 54.8% 32.0%
(株)中電工 3.81% 建設業 11.69 0.82 9.09% 9.6 77.1% 44.5%
アイカ工業(株) 3.8% 化学 12.28 1.3 10.08% 16.0 60.2% 46.6%
(株)大林組 3.79% 建設業 15.37 1.33 12.65% 20.4 38.1% 58.3%
三菱商事(株) 3.79% 卸売業 16.48 1.23 10.33% 20.3 43.6% 62.5%
新日本空調(株) 3.72% 建設業 11.06 1.41 14.33% 15.6 58.6% 41.2%
(株)SHOEI 3.71% その他製品 13.43 2.92 26.04% 39.2 84.2% 49.8%
SGホールディングス(株) 3.71% 陸運業 15.66 1.54 10.04% 24.1 55.8% 58.2%
豊田通商(株) 3.68% 卸売業 9.27 1.2 14.24% 11.1 37.2% 34.2%
ビジネスエンジニアリング(株) 3.67% 情報・通信 13.75 3.8 27.37% 52.2 72.5% 50.5%
マルハニチロ(株) 3.64% 水産・農林業 8.7 0.66 10.65% 5.7 33.7% 31.7%
(株)フルキャストホールディングス 3.61% サービス業 11.19 2.15 20.34% 24.1 69% 40.4%
日本プロセス(株) 3.6% 情報・通信 10.37 1.34 7.11% 13.9 81.7% 37.3%
(株)FPパートナー 3.59% 保険業 14.86 5.32 31.9% 79.1 63.8% 53.4%
(株)河合楽器製作所 3.59% その他製品 27.74 0.51 0.93% 14.1 60.2% 99.6%
エクシオグループ(株) 3.58% 建設業 12.71 1.19 8.47% 15.1 50% 45.5%
(株)宮崎銀行 3.57% 銀行業 5.26 0.29 5.16% 1.5 4.6% 18.8%
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.55% 銀行業 0 1.1 9.29% 0.0 5% 0.0%
日東精工(株) 3.54% 金属製品 8.9 0.61 6.6% 5.4 61.5% 31.5%
キリンホールディングス(株) 3.53% 食料品 11.32 1.54 5.03% 17.4 35.2% 40.0%
(株)シーティーエス 3.48% サービス業 13.84 2.58 17.45% 35.7 75.4% 48.2%
(株)ユナイテッドアローズ 3.38% 小売業 11.9 1.6 11.76% 19.0 53.9% 40.2%
(株)大日光・エンジニアリング 3.36% 電気機器 6.22 0.48 4.31% 3.0 23.3% 20.9%
(株)高松コンストラクショングループ 3.25% 建設業 12.36 0.7 4.75% 8.7 51.1% 40.2%
(株)大本組 3.22% 建設業 21.4 0.46 2.71% 9.8 72% 69.0%
SANEI(株) 3.21% 機械 6.3 0.64 9.18% 4.0 58.3% 20.2%
日本農薬(株) 3.21% 化学 12.7 0.79 3.03% 10.0 50.8% 40.8%
(株)システナ 3.11% 情報・通信 15.59 4.25 24.03% 66.3 62.7% 48.5%
デンヨー(株) 3.05% 電気機器 10.51 0.69 7.52% 7.3 75% 32.1%
アシードホールディングス(株) 2.9% 小売業 10.11 1.18 10.8% 11.9 36.7% 29.3%
(株)リテールパートナーズ 2.9% 小売業 10.77 0.7 6.31% 7.5 66.7% 31.2%
大阪ガス(株) 2.89% 電気・ガス業 11.37 0.85 8.23% 9.7 52.8% 32.8%
(株)ミツウロコグループホールディングス 2.85% 卸売業 12.6 1.12 10.61% 14.1 53.1% 35.9%
SOMPOホールディングス(株) 2.84% 保険業 11.35 1.53 17.68% 17.4 19.2% 32.2%
(株)カワチ薬品 2.84% 小売業 12.84 0.55 4.33% 7.1 57.3% 36.5%
ニッケ 2.82% 繊維製品 12.06 0.83 7.6% 10.0 68.2% 34.1%
(株)広済堂ホールディングス 2.8% その他製品 12.52 1.43 9.6% 17.9 60.8% 35.0%
(株)バローホールディングス 2.8% 小売業 9.39 0.77 8.15% 7.2 37.2% 26.3%
東亜ディーケーケー(株) 2.79% 電気機器 13.44 0.71 5.03% 9.5 76.5% 37.5%
(株)青山財産ネットワークス 2.78% 不動産業 17.92 4.6 25.2% 82.4 43.6% 49.8%
高砂熱学工業(株) 2.73% 建設業 14.67 2.33 16.02% 34.2 53.9% 40.0%
ベステラ(株) 2.71% 建設業 10.92 2.03 9.16% 22.2 43.9% 29.5%
(株)ネオジャパン 2.67% 情報・通信 15.08 3.49 22.38% 52.6 68.2% 40.2%
伊藤忠商事(株) 2.65% 卸売業 11.87 1.86 15.74% 22.1 38% 31.5%
(株)プロシップ 2.57% 情報・通信 17.16 3.53 24.06% 60.6 76.8% 44.1%
(株)ヤマタネ 2.44% 卸売業 16.05 0.97 5.61% 15.6 35% 39.2%
ニッコンホールディングス(株) 2.38% 陸運業 18.78 1.55 6.79% 29.1 56.4% 44.7%
三井不動産(株) 2.37% 不動産業 14.84 1.23 7.95% 18.3 31.9% 35.2%
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ 2.31% 食料品 39.44 0.96 1.56% 37.9 58% 91.2%
(株)セブン&アイ・ホールディングス 2.22% 小売業 22.94 1.45 4.47% 33.3 35.4% 50.9%
近鉄グループホールディングス(株) 2.06% 陸運業 11.53 1.02 8.79% 11.8 21.7% 23.8%
(株)システムサポートホールディングス 2.05% 情報・通信 16.87 4.26 26.67% 71.9 50.9% 34.6%
名糖産業(株) 1.97% 食料品 17.18 0.63 8.91% 10.8 65.9% 33.9%
(株)図研 1.9% 電気機器 25.56 2.85 13% 72.8 63.1% 48.7%
ライオン(株) 1.87% 化学 17.72 1.53 7.39% 27.1 59.1% 33.2%
三菱地所(株) 1.78% 不動産業 16.49 1.25 7.63% 20.6 32.1% 29.4%
東京ガス(株) 1.71% 電気・ガス業 12.91 1 4.34% 12.9 44.8% 22.1%
(株)バリューHR 1.67% サービス業 46.32 6.36 12.21% 294.6 37.3% 77.2%
(株)マツキヨココカラ&カンパニー 1.58% 小売業 20.81 2.26 10.56% 47.0 73.1% 32.9%
(株)コアコンセプト・テクノロジー 1.51% 情報・通信 13.34 4.56 38.89% 60.8 52.4% 20.2%
アイビーシー(株) 1.21% 情報・通信 15.29 2.64 13.15% 40.4 59.8% 18.5%
(株)西武ホールディングス 1.13% 陸運業 35.96 1.66 52.25% 59.7 30.6% 40.8%
(株)ドーン 1.09% 情報・通信 17.09 2.55 16.49% 43.6 88.1% 18.7%
ネットワンシステムズ(株) 0.96% 情報・通信 0 4.44 18.02% 0.0 46.5% 0.0%
(株)アシックス 0.81% その他製品 29.54 9.69 29.15% 286.2 44.9% 23.8%
(株)ギフティ 0.81% 情報・通信 0 6.06 -6.54% 0.0 18.5% 0.0%
(株)グリーンエナジー&カンパニー 0.6% 建設業 24.73 1.75 6.75% 43.3 41.5% 14.8%
(株)エス・エム・エス 0% サービス業 16.52 2.47 13.29% 40.8 61.5% 0.0%
(株)アエリア 0% 情報・通信 17.91 0.63 -8.27% 11.3 41.3% 0.0%
(株)日新 0% 倉庫・運輸関連業 0 1.38 11.86% 0.0 52.1% 0.0%
(株)ティーガイア 0% 情報・通信 18.56 1.8 9.24% 33.4 31.2% 0.0%
三菱食品(株) 0% 卸売業 0 1.26 10.99% 0.0 28.1% 0.0%
(株)マクロミル 0% 情報・通信 0 1.14 5.85% 0.0 45.7% 0.0%
SBIホールディングス(株) 0% 証券業 0 0.94 12.85% 0.0 3.9% 0.0%
DOE採用株一覧
銘柄名 予想配当利回り 業種 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向
伊藤ハム米久ホールディングス(株) 6.53% 食料品 15.89 0.97 4.59% 15.4 61.1% 103.7%
ネツレン 6.36% 金属製品 27.78 0.61 3.04% 16.9 71.1% 176.7%
(株)フージャースホールディングス 6.19% 不動産業 6.54 1.01 13.5% 6.6 23.4% 40.5%
ケル(株) 6.07% 電気機器 22.27 0.63 2.62% 14.0 81.8% 135.3%
小松ウオール工業(株) 5.96% その他製品 13.06 1.01 6.99% 13.2 80.8% 77.8%
(株)フェローテックホールディングス 5.9% 電気機器 7.34 0.5 7.11% 3.7 39.4% 43.3%
(株)ヒラノテクシード 5.83% 機械 19.83 0.57 2.36% 11.3 62% 115.5%
アネスト岩田(株) 5.82% 機械 13.53 1.2 9.4% 16.2 67.7% 78.7%
石原産業(株) 5.75% 化学 7.23 0.58 7.63% 4.2 50.8% 41.6%
東リ(株) 5.67% 化学 8.94 0.58 7.5% 5.2 51.1% 50.7%
アステラス製薬(株) 5.67% 医薬品 18.93 1.63 3.26% 30.9 45.3% 107.4%
ディーブイエックス(株) 5.62% 卸売業 23.59 1.02 4.47% 24.1 35.7% 132.6%
(株)スクロール 5.6% 小売業 9.07 0.99 12.22% 9.0 65.1% 50.8%
(株)テクノスマート 5.57% 機械 9.07 0.92 12.15% 8.3 60.2% 50.6%
テイ・エス テック(株) 5.54% 輸送用機器 20.39 0.63 2.73% 12.8 70.8% 113.0%
イーグル工業(株) 5.43% 機械 9.79 0.73 4.23% 7.1 55.9% 53.2%
(株)ジーテクト 5.38% 金属製品 6.23 0.36 6.39% 2.2 61.6% 33.5%
NOK(株) 5.33% 輸送用機器 9.23 0.58 5.2% 5.4 64.4% 49.2%
フタバ産業(株) 5.28% 輸送用機器 5.65 0.58 5.13% 3.3 37.5% 29.8%
伯東(株) 5.23% 卸売業 14.69 1.1 7.81% 16.2 50.3% 76.8%
東京産業(株) 5.21% 卸売業 5.14 0.91 10.6% 4.7 24.8% 26.8%
(株)カワタ 5.18% 機械 26.93 0.39 4.49% 10.5 52.2% 139.6%
(株)PLANT 5.17% 小売業 7.42 0.67 2.43% 5.0 37.5% 38.4%
大末建設(株) 5.16% 建設業 9.71 0.95 9.05% 9.2 41.4% 50.1%
丸文(株) 5.13% 卸売業 10.21 0.47 8.12% 4.8 37.7% 52.3%
パラマウントベッドホールディングス(株) 5.12% その他製品 13.7 1 6.65% 13.7 75% 70.1%
(株)奥村組 5.1% 建設業 13.83 0.88 1.49% 12.2 45.1% 70.5%
(株)RYODEN 5.07% 卸売業 12.02 0.65 5.34% 7.8 62.7% 61.0%
(株)コンフィデンス・インターワークス 5.03% サービス業 10.22 1.59 17.73% 16.2 87.3% 51.4%
(株)ニレコ 5.03% 電気機器 9.02 0.75 9.63% 6.8 86.3% 45.3%
UBE(株) 5.02% 化学 7.74 0.54 -1.2% 4.2 45.6% 38.8%
(株)エノモト 5% 電気機器 12.93 0.41 2.09% 5.3 66.7% 64.6%
森六(株) 4.96% 化学 10.61 0.53 -11.26% 5.6 51.1% 52.7%
(株)東陽テクニカ 4.96% 卸売業 17.09 1.07 8.97% 18.3 71.6% 84.8%
パンチ工業(株) 4.94% 機械 56.12 0.46 4.26% 25.8 66.7% 277.1%
(株)CAC Holdings 4.93% 情報・通信 0 1.02 8.93% 0.0 68.3% 0.0%
(株)ノバック 4.92% 建設業 26.15 0.71 1.54% 18.6 62.3% 128.8%
世紀東急工業(株) 4.92% 建設業 13.35 1.25 9.45% 16.7 50.5% 65.7%
AGC(株) 4.9% ガラス・土石製品 11.36 0.67 -6.52% 7.6 49.7% 55.6%
(株)あかつき本社 4.89% 証券業 5.73 0.87 15.48% 5.0 19.4% 28.0%
アルコニックス(株) 4.88% 卸売業 9.55 0.74 7.1% 7.1 35.4% 46.6%
(株)三陽商会 4.87% 繊維製品 7.43 0.78 9.95% 5.8 68.9% 36.2%
(株)ビーアールホールディングス 4.86% 建設業 11.37 0.99 8.64% 11.3 35.7% 55.3%
三井化学(株) 4.85% 化学 10.54 0.68 3.77% 7.2 39.4% 51.1%
阪和興業(株) 4.79% 卸売業 5.27 0.55 12.39% 2.9 32.9% 25.2%
(株)タカミヤ 4.79% サービス業 15.29 0.7 5.67% 10.7 29.2% 73.2%
山田コンサルティンググループ(株) 4.76% サービス業 11.23 1.71 16.63% 19.2 76.9% 53.5%
ウェルネオシュガー(株) 4.75% 食料品 12.52 1.01 7.73% 12.6 66.1% 59.5%
トリニティ工業(株) 4.73% 機械 9.45 0.53 7.69% 5.0 75.8% 44.8%
扶桑電通(株) 4.7% 卸売業 8.55 0.88 12.09% 7.5 42.2% 40.2%
藤倉コンポジット(株) 4.7% ゴム製品 7.07 0.78 10.96% 5.5 72% 33.3%
モリト(株) 4.69% 卸売業 13.37 0.94 6.62% 12.6 74.8% 62.7%
セイノーホールディングス(株) 4.66% 陸運業 14.84 0.82 4.65% 12.2 51.5% 69.1%
双日(株) 4.62% 卸売業 6.54 0.78 11.69% 5.1 31.4% 30.2%
東洋テック(株) 4.57% サービス業 12.35 0.63 3.21% 7.8 56% 56.5%
(株)ジェイエスエス 4.57% サービス業 4.97 0.56 6.38% 2.8 40% 22.7%
日本国土開発(株) 4.56% 建設業 14.9 0.58 -9.83% 8.6 47% 68.0%
大成温調(株) 4.53% 建設業 12.91 0.84 9.33% 10.8 59.5% 58.5%
フルサト・マルカホールディングス(株) 4.51% 卸売業 16.31 0.75 6.4% 12.2 59.9% 73.6%
フジコピアン(株) 4.5% その他製品 108.88 0.21 3.8% 22.9 64.3% 489.7%
(株)ヤマックス 4.46% ガラス・土石製品 6.65 1.66 25.21% 11.0 48.1% 29.6%
