OCHIホールディングス

3166
OCHIホールディングス(株)
更新日時: 2025-05-20 15:36:00
業種
卸売業
終値
1,355 円
採点レーダーチャート
高配当RANK
C
SCORE 47.9点
採点リザルト
連続増配回数:0回
F
累進配当回数:15回
S
予想PER:14.68
C
PBR:0.75
A
ROE:4.44 %
E
配当性向:58.5 %
E
自己資本比率:33.6 %
E
MIX係数:11.0
B
予想配当利回り:3.99 %
B
配当金推移
連続増配回数
累進配当回数
平均増配率
配当利回り推移
2.11
過去平均利回り%
3.99 %
予想配当利回り
EPS推移
5.58 %
EPS平均成長率(直近10年)
利益剰余金推移
自己資本・有利子負債比率推移
連続増配
×
累進配当
×
DOE採用
14.68
予想PER
0.75
PBR
4.44 %
ROE
3.99 %
予想配当利回り
33.6 %
自己資本比率
58.5 %
配当性向
11.0
MIX係数
2.6
DOE
   

最新ニュース

事業内容

3 【事業の内容】 当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、OCHIホールディングス㈱(当社)及び連結子会社27社により構成されております。主たる事業として、建材事業を営んでいるほか、環境アメニティ事業、加工事業、エンジニアリング事業及びその他の事業を展開しております。  当社グループの主な事業内容、当該事業に係る位置付け及びセグメントとの関連は、以下のとおりであります。   ※当社は特定上場会...

続きを読む

配当政策

3 【配当政策】 当社は、中長期的な株主価値の向上を図る観点から、M&A等の成長戦略及び財務の健全性強化のための内部留保の積上げと、株主の皆様への利益還元の拡充とのバランスを考慮した資本政策を行ないます。また、当社は、安定的な配当の維持に努めることに加えて、連結業績を加味した配当を行なうことを基本方針とし、連結配当性向については、20%程度を下限とし、30%以上を目指すものとします。  この基本方...

続きを読む
連続増配株一覧
銘柄名 予想配当利回り 業種 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向
(株)ジーテクト 5.35% 金属製品 6.26 0.36 6.39% 2.3 61.6% 33.5%
日本ゼオン(株) 5.05% 化学 11.26 0.79 7.28% 8.9 66.9% 56.8%
(株)上組 4.75% 倉庫・運輸関連業 15.04 1.03 7.01% 15.5 78% 71.5%
みずほリース(株) 4.61% その他金融業 6.78 0.76 12.15% 5.2 9.8% 31.2%
グローブライド(株) 4.6% その他製品 9.36 0.74 8.3% 6.9 53.5% 43.1%
(株)高速 4.57% 卸売業 13.53 1.24 9.04% 16.8 65% 61.9%
三菱HCキャピタル(株) 4.41% その他金融業 9.15 0.82 7.78% 7.5 15.2% 40.4%
シークス(株) 4.27% 卸売業 10.19 0.55 3.96% 5.6 46.2% 43.5%
セントケア・ホールディング(株) 4.26% サービス業 13.43 1.07 9.07% 14.4 55.1% 57.2%
芙蓉総合リース(株) 4.16% その他金融業 7.44 0.72 9.98% 5.4 13.3% 31.0%
ヨシコン(株) 4.13% 不動産業 4.25 0.5 11.45% 2.1 61.9% 17.6%
オカダアイヨン(株) 4.09% 機械 8.69 0.86 8.88% 7.5 47.9% 35.5%
(株)スカラ 4.05% 情報・通信 20.16 1.56 -47.44% 31.4 34.2% 81.7%
OCHIホールディングス(株) 3.99% 卸売業 14.68 0.75 4.44% 11.0 33.6% 58.5%
積水樹脂(株) 3.95% 化学 13.11 0.59 3.68% 7.7 68.7% 51.8%
北陸電気工事(株) 3.8% 建設業 11.19 0.74 7.43% 8.3 72.3% 42.5%
アイカ工業(株) 3.79% 化学 12.3 1.3 10.08% 16.0 60.2% 46.6%
(株)イエローハット 3.76% 卸売業 11.98 1.13 9.51% 13.5 64.9% 45.1%
コンドーテック(株) 3.7% 卸売業 10.72 0.99 9.32% 10.6 55.7% 39.7%
豊田通商(株) 3.69% 卸売業 9.25 1.2 14.24% 11.1 37.2% 34.2%
リコーリース(株) 3.59% その他金融業 12.03 0.68 6.87% 8.2 17% 43.2%
(株)船井総研ホールディングス 3.57% サービス業 16.73 4.89 24.3% 81.8 77.2% 59.7%
アドソル日進(株) 3.57% 情報・通信 14.34 2.62 17.21% 37.6 69.8% 51.3%
アルフレッサ ホールディングス(株) 3.53% 卸売業 14.01 0.73 5.7% 10.2 33.5% 49.4%
長瀬産業(株) 3.5% 卸売業 9.33 0.74 6.44% 6.9 49.4% 32.7%
日本電信電話(株) 3.46% 情報・通信 12.18 1.24 9.97% 15.1 34% 42.2%
(株)サンエー 3.45% 小売業 16.3 1.19 7.83% 19.4 78.7% 56.2%
日本駐車場開発(株) 3.39% 不動産業 16 4.53 38% 72.5 36.7% 54.2%
(株)ビジネスブレイン太田昭和 3.37% 情報・通信 11.28 0.99 8.5% 11.2 64.3% 38.1%
大和ハウス工業(株) 3.33% 建設業 11.21 1.17 12.87% 13.1 37.1% 37.4%
積水化学工業(株) 3.24% 化学 12.57 1.28 10.24% 16.1 60.7% 40.7%
SPK(株) 3.2% 卸売業 8.51 0.8 9.71% 6.8 61% 27.2%
KDDI(株) 3.16% 情報・通信 13.48 1.97 13.21% 26.6 30.4% 42.6%
(株)ユー・エス・エス 3.15% サービス業 19.09 3.59 18.85% 68.5 76.2% 60.1%
ニチアス(株) 3.13% ガラス・土石製品 12 1.45 15.45% 17.4 74.5% 37.6%
キッセイ薬品工業(株) 3.09% 医薬品 13.52 0.8 5.58% 10.8 85.6% 41.8%
エレコム(株) 3.05% 電気機器 12.84 1.58 11.01% 20.3 71.9% 39.1%
(株)クリーク・アンド・リバー社 3.03% サービス業 9.8 1.98 14.32% 19.4 58.6% 29.7%
(株)ハマキョウレックス 2.99% 陸運業 10.21 1.07 10.3% 10.9 56.2% 30.5%
ショーボンドホールディングス(株) 2.97% 建設業 16.89 2.41 14.24% 40.7 79.2% 50.2%
(株)PALTAC 2.96% 卸売業 11.37 0.87 8.08% 9.9 56.7% 33.6%
(株)大塚商会 2.95% 情報・通信 19.88 3.07 14.98% 61.0 55% 58.6%
コムチュア(株) 2.92% 情報・通信 16.42 2.96 17.92% 48.6 72.1% 48.0%
(株)サンドラッグ 2.91% 小売業 16.6 1.95 11.76% 32.4 60.7% 48.3%
沖縄セルラー電話(株) 2.87% 情報・通信 16.7 2.17 12.94% 36.2 81.6% 47.9%
(株)バローホールディングス 2.86% 小売業 9.21 0.75 8.15% 6.9 37.2% 26.3%
(株)青山財産ネットワークス 2.83% 不動産業 17.63 4.52 25.2% 79.7 43.6% 49.8%
リンナイ(株) 2.79% 金属製品 15.26 1.24 7.48% 18.9 66.9% 42.6%
アズワン(株) 2.79% 卸売業 18.51 2.43 12.55% 45.0 66.5% 51.6%
アサヒグループホールディングス(株) 2.76% 食料品 15.96 1.11 7.49% 17.7 49.4% 44.0%
住友電設(株) 2.69% 建設業 15.69 1.79 11.66% 28.1 57.6% 42.2%
(株)JCU 2.55% 化学 10.83 1.68 16.65% 18.2 87.2% 27.6%
イー・ギャランティ(株) 2.48% その他金融業 20.68 3.03 15.05% 62.7 73.3% 51.3%
花王(株) 2.46% 化学 25.04 2.82 10.51% 70.6 57.1% 61.7%
三菱鉛筆(株) 2.24% その他製品 12.34 0.93 9.28% 11.5 72.6% 27.6%
富士フイルムホールディングス(株) 2.2% 化学 14.66 1.15 8.01% 16.9 63.8% 32.2%
栗田工業(株) 2.16% 機械 16.05 1.73 6.09% 27.8 61.2% 34.6%
ロート製薬(株) 2.05% 医薬品 14.9 1.78 12.26% 26.5 61.6% 30.5%
小林製薬(株) 2.04% 化学 36.1 1.84 4.83% 66.4 80.2% 73.6%
(株)光通信 1.82% 情報・通信 17.04 1.86 13.78% 31.7 38.6% 0.0%
ユニ・チャーム(株) 1.58% 化学 23.22 2.64 11.14% 61.3 62.3% 36.6%
テルモ(株) 1.11% 精密機器 27.79 2.9 8.68% 80.6 74.8% 30.9%
(株)物語コーポレーション 1.04% 小売業 20.43 3.44 21.05% 70.3 47.3% 21.4%
(株)ニトリホールディングス 1.01% 小売業 19.12 1.78 8.26% 34.0 71.5% 19.3%
NECネッツエスアイ(株) 0.85% 情報・通信 27.19 3.15 10.44% 85.6 53.5% 23.2%
(株)パン・パシフィック・インターナショ 0.75% 小売業 30.21 4.55 17.92% 137.5 35.8% 22.6%
(株)コスモス薬品 0.72% 小売業 29.24 2.88 11.05% 84.2 48.6% 21.0%
イオンディライト(株) 0% サービス業 0 2.36 10.85% 0.0 64.3% 0.0%
トランコム(株) 0% 倉庫・運輸関連業 20.82 1.83 9.26% 38.1 67.1% 0.0%
SBIグローバルアセットマネジメント(株 0% サービス業 0 3.76 10.55% 0.0 83.5% 0.0%
累進配当株一覧
銘柄名 予想配当利回り 業種 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向
伊藤ハム米久ホールディングス(株) 6.58% 食料品 15.77 0.97 4.59% 15.3 61.1% 103.7%
三愛オブリ(株) 5.82% 卸売業 11.77 0.94 7.49% 11.1 54.8% 68.5%
(株)イーグランド 5.73% 不動産業 6.62 0.78 7.82% 5.2 36.6% 37.9%
IDEC(株) 5.72% 電気機器 19.44 1.06 2.76% 20.6 58.9% 111.1%
アステラス製薬(株) 5.72% 医薬品 18.79 1.61 3.26% 30.3 45.3% 107.4%
極東開発工業(株) 5.6% 輸送用機器 14.79 0.83 4.99% 12.3 61.8% 82.8%
(株)LIXIL 5.56% 金属製品 58.11 0.75 0.32% 43.6 33.7% 323.2%
ジャフコ グループ(株) 5.55% 証券業 0 0.93 6.87% 0.0 83% 0.0%
テイ・エス テック(株) 5.54% 輸送用機器 20.4 0.63 2.73% 12.9 70.8% 113.0%
宮地エンジニアリンググループ(株) 5.53% 金属製品 18.7 1.16 12.16% 21.7 44.5% 103.4%
安藤ハザマ 5.5% 建設業 12.66 1.33 16.28% 16.8 46% 69.7%
イーグル工業(株) 5.46% 機械 9.73 0.73 4.23% 7.1 55.9% 53.2%
矢作建設工業(株) 5.42% 建設業 10.83 1.04 8.34% 11.3 47.7% 58.7%
(株)ナガセ 5.4% サービス業 12.78 1.56 6.53% 19.9 34.6% 69.0%
(株)サンゲツ 5.33% 卸売業 13.14 1.51 11.44% 19.8 61.5% 70.1%
伯東(株) 5.32% 卸売業 14.44 1.08 7.81% 15.6 50.3% 76.8%
(株)OSGコーポレーション 5.13% 電気機器 13.49 1.58 1.24% 21.3 40.2% 69.3%
日本曹達(株) 4.99% 化学 11.63 0.83 8.01% 9.7 64.8% 58.0%
大日本塗料(株) 4.98% 化学 9.76 0.51 15.15% 5.0 48.8% 48.6%
UBE(株) 4.95% 化学 7.85 0.55 -1.2% 4.3 45.6% 38.8%
(株)トーモク 4.93% パルプ・紙 6.21 0.47 7.18% 2.9 44.8% 30.6%
東ソー(株) 4.92% 化学 10.44 0.78 7.15% 8.1 62.3% 51.4%
鉄建建設(株) 4.9% 建設業 10.27 0.53 4.84% 5.4 31% 50.3%
武田薬品工業(株) 4.89% 医薬品 28.2 0.93 1.52% 26.2 48.7% 138.0%
山田コンサルティンググループ(株) 4.82% サービス業 11.1 1.69 16.63% 18.8 76.9% 53.5%
(株)日本エスコン 4.82% 不動産業 8.28 1.2 14.76% 9.9 17.2% 39.9%
三菱ガス化学(株) 4.8% 化学 11.26 0.61 6.87% 6.9 59.7% 54.1%
(株)INPEX 4.79% 鉱業 7.5 0.49 9.46% 3.7 65.3% 35.9%
大倉工業(株) 4.78% 化学 10.69 0.77 7.09% 8.2 60.2% 51.1%
リョービ(株) 4.78% 非鉄金属 7.52 0.42 4.35% 3.2 50.2% 36.0%
日本カーボン(株) 4.77% ガラス・土石製品 11.31 0.9 8.04% 10.2 63.2% 53.9%
扶桑電通(株) 4.76% 卸売業 8.44 0.87 12.09% 7.3 42.2% 40.2%
ブリッジインターナショナル(株) 4.72% サービス業 10.27 1.46 15.49% 15.0 73% 48.4%
日華化学(株) 4.64% 化学 7.87 0.64 8.64% 5.0 54% 36.5%
AREホールディングス(株) 4.62% 非鉄金属 8.19 1.05 11.33% 8.6 25.8% 37.9%
(株)日本アクア 4.56% 建設業 11.85 2.49 18.53% 29.5 43.8% 54.0%
(株)ジェイエスエス 4.54% サービス業 5 0.57 6.38% 2.8 40% 22.7%
住友精化(株) 4.54% 化学 8.63 0.61 6.3% 5.3 66.6% 39.1%
システムズ・デザイン(株) 4.49% 情報・通信 10.15 0.82 6.55% 8.3 72.2% 45.6%
(株)大分銀行 4.48% 銀行業 5.67 0.25 3.55% 1.4 4.6% 25.4%
ENEOSホールディングス(株) 4.46% 石油・石炭製品 9.78 0.58 7.15% 5.7 35.3% 43.6%
アルインコ(株) 4.44% 金属製品 9.03 0.62 6.27% 5.6 45.1% 40.1%
(株)丸井グループ 4.43% 小売業 19.07 2.17 10.65% 41.4 23.4% 84.5%
三菱HCキャピタル(株) 4.41% その他金融業 9.15 0.82 7.78% 7.5 15.2% 40.4%
タカラスタンダード(株) 4.4% その他製品 11.95 0.79 5.81% 9.4 70.2% 52.5%
MS&ADインシュアランスグループホール 4.39% 保険業 8.2 1.2 9.88% 9.8 16.6% 36.0%
(株)ふくおかフィナンシャルグループ 4.38% 銀行業 9.17 0.79 7.4% 7.2 2.8% 40.2%
ナイス(株) 4.38% 卸売業 6.5 0.35 5.26% 2.3 32.9% 28.5%
兼松(株) 4.35% 卸売業 7.32 1.26 16.48% 9.2 25.2% 31.9%
(株)七十七銀行 4.35% 銀行業 8.15 0.62 6.68% 5.1 5.5% 35.4%
アクモス(株) 4.33% 情報・通信 12.7 1.74 14.06% 22.1 60.2% 55.0%
三井住友トラストグループ(株) 4.27% 銀行業 9.51 0.86 8.31% 8.2 4% 40.6%
(株)群馬銀行 4.26% 銀行業 9.15 0.8 7.73% 7.3 5.3% 39.0%
(株)山口フィナンシャルグループ 4.25% 銀行業 10.08 0.51 5.56% 5.1 4.8% 42.9%
ピジョン(株) 4.17% その他製品 25.95 2.85 10.55% 74.0 74.9% 108.2%
東邦アセチレン(株) 4.12% 化学 9.85 0.65 7.19% 6.4 54.4% 40.6%
オカダアイヨン(株) 4.09% 機械 8.69 0.86 8.88% 7.5 47.9% 35.5%
稲畑産業(株) 4.04% 卸売業 8.84 0.83 9.71% 7.3 47.1% 35.7%
旭化成(株) 4.03% 化学 10.78 0.72 7.35% 7.8 46.3% 43.5%
高千穂交易(株) 4% 卸売業 24.98 2.23 8.66% 55.7 71.8% 99.8%
ダイダン(株) 3.96% 建設業 10.16 1.67 17.38% 17.0 49.7% 40.2%
積水樹脂(株) 3.95% 化学 13.11 0.59 3.68% 7.7 68.7% 51.8%
三井物産(株) 3.95% 卸売業 10.86 1.11 11.93% 12.1 44.9% 42.9%
(株)中電工 3.86% 建設業 11.55 0.81 9.09% 9.4 77.1% 44.5%
(株)三井住友フィナンシャルグループ 3.85% 銀行業 10.53 0.93 8.02% 9.8 4.8% 40.5%
(株)サトー 3.83% 機械 8.37 0.84 9.68% 7.0 54.8% 32.0%
(株)みずほフィナンシャルグループ 3.83% 銀行業 10.11 0.91 8.57% 9.2 3.6% 38.7%
(株)大林組 3.82% 建設業 15.27 1.32 12.65% 20.2 38.1% 58.3%
三菱商事(株) 3.79% 卸売業 16.48 1.23 10.33% 20.3 43.6% 62.5%
アイカ工業(株) 3.79% 化学 12.3 1.3 10.08% 16.0 60.2% 46.6%
(株)SHOEI 3.76% その他製品 13.27 2.88 26.04% 38.2 84.2% 49.8%
SGホールディングス(株) 3.75% 陸運業 15.5 1.52 10.04% 23.6 55.8% 58.2%
新日本空調(株) 3.74% 建設業 11.02 1.4 14.33% 15.4 58.6% 41.2%
(株)河合楽器製作所 3.72% その他製品 26.77 0.49 0.93% 13.1 60.2% 99.6%
ビジネスエンジニアリング(株) 3.69% 情報・通信 13.69 3.78 27.37% 51.7 72.5% 50.5%
豊田通商(株) 3.69% 卸売業 9.25 1.2 14.24% 11.1 37.2% 34.2%
マルハニチロ(株) 3.67% 水産・農林業 8.62 0.66 10.65% 5.7 33.7% 31.7%
エクシオグループ(株) 3.63% 建設業 12.56 1.17 8.47% 14.7 50% 45.5%
日本プロセス(株) 3.63% 情報・通信 10.28 1.33 7.11% 13.7 81.7% 37.3%
(株)フルキャストホールディングス 3.63% サービス業 11.12 2.14 20.34% 23.8 69% 40.4%
(株)FPパートナー 3.63% 保険業 14.71 5.26 31.9% 77.4 63.8% 53.4%
キリンホールディングス(株) 3.6% 食料品 11.11 1.51 5.03% 16.8 35.2% 40.0%
(株)宮崎銀行 3.58% 銀行業 5.24 0.29 5.16% 1.5 4.6% 18.8%
日東精工(株) 3.58% 金属製品 8.79 0.6 6.6% 5.3 61.5% 31.5%
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.55% 銀行業 0 1.11 9.29% 0.0 5% 0.0%
(株)シーティーエス 3.5% サービス業 13.77 2.57 17.45% 35.4 75.4% 48.2%
(株)ユナイテッドアローズ 3.45% 小売業 11.65 1.57 11.76% 18.3 53.9% 40.2%
(株)高松コンストラクショングループ 3.33% 建設業 12.06 0.68 4.75% 8.2 51.1% 40.2%
(株)大日光・エンジニアリング 3.32% 電気機器 6.3 0.48 4.31% 3.0 23.3% 20.9%
(株)大本組 3.22% 建設業 21.4 0.46 2.71% 9.8 72% 69.0%
SANEI(株) 3.21% 機械 6.29 0.64 9.18% 4.0 58.3% 20.2%
日本農薬(株) 3.19% 化学 12.78 0.79 3.03% 10.1 50.8% 40.8%
(株)システナ 3.15% 情報・通信 15.39 4.2 24.03% 64.6 62.7% 48.5%
デンヨー(株) 3.04% 電気機器 10.55 0.7 7.52% 7.4 75% 32.1%
(株)リテールパートナーズ 2.98% 小売業 10.47 0.68 6.31% 7.1 66.7% 31.2%
大阪ガス(株) 2.93% 電気・ガス業 11.2 0.84 8.23% 9.4 52.8% 32.8%
SOMPOホールディングス(株) 2.9% 保険業 11.11 1.49 17.68% 16.6 19.2% 32.2%
アシードホールディングス(株) 2.89% 小売業 10.14 1.18 10.8% 12.0 36.7% 29.3%
(株)ミツウロコグループホールディングス 2.89% 卸売業 12.44 1.11 10.61% 13.8 53.1% 35.9%
(株)カワチ薬品 2.88% 小売業 12.68 0.54 4.33% 6.8 57.3% 36.5%
(株)広済堂ホールディングス 2.87% その他製品 12.21 1.4 9.6% 17.1 60.8% 35.0%
ニッケ 2.87% 繊維製品 11.87 0.82 7.6% 9.7 68.2% 34.1%
(株)バローホールディングス 2.86% 小売業 9.21 0.75 8.15% 6.9 37.2% 26.3%
(株)青山財産ネットワークス 2.83% 不動産業 17.63 4.52 25.2% 79.7 43.6% 49.8%
東亜ディーケーケー(株) 2.78% 電気機器 13.47 0.71 5.03% 9.6 76.5% 37.5%
高砂熱学工業(株) 2.76% 建設業 14.52 2.31 16.02% 33.5 53.9% 40.0%
ベステラ(株) 2.73% 建設業 10.83 2.01 9.16% 21.8 43.9% 29.5%
(株)ネオジャパン 2.72% 情報・通信 14.77 3.42 22.38% 50.5 68.2% 40.2%
伊藤忠商事(株) 2.66% 卸売業 11.85 1.85 15.74% 21.9 38% 31.5%
(株)プロシップ 2.59% 情報・通信 17.03 3.51 24.06% 59.8 76.8% 44.1%
(株)ヤマタネ 2.48% 卸売業 15.8 0.96 5.61% 15.2 35% 39.2%
三井不動産(株) 2.41% 不動産業 14.61 1.21 7.95% 17.7 31.9% 35.2%
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ 2.39% 食料品 38.23 0.93 1.56% 35.6 58% 91.2%
ニッコンホールディングス(株) 2.35% 陸運業 19 1.57 6.79% 29.8 56.4% 44.7%
(株)セブン&アイ・ホールディングス 2.24% 小売業 22.68 1.43 4.47% 32.4 35.4% 50.9%
近鉄グループホールディングス(株) 2.09% 陸運業 11.36 1 8.79% 11.4 21.7% 23.8%
(株)システムサポートホールディングス 2.04% 情報・通信 16.96 4.28 26.67% 72.6 50.9% 34.6%
名糖産業(株) 2% 食料品 16.97 0.62 8.91% 10.5 65.9% 33.9%
(株)図研 1.93% 電気機器 25.17 2.8 13% 70.5 63.1% 48.7%
ライオン(株) 1.87% 化学 17.77 1.54 7.39% 27.4 59.1% 33.2%
三菱地所(株) 1.79% 不動産業 16.41 1.25 7.63% 20.5 32.1% 29.4%
東京ガス(株) 1.74% 電気・ガス業 12.69 0.99 4.34% 12.6 44.8% 22.1%
(株)バリューHR 1.69% サービス業 45.84 6.29 12.21% 288.3 37.3% 77.2%
(株)マツキヨココカラ&カンパニー 1.6% 小売業 20.58 2.23 10.56% 45.9 73.1% 32.9%
(株)コアコンセプト・テクノロジー 1.48% 情報・通信 13.61 4.65 38.89% 63.3 52.4% 20.2%
アイビーシー(株) 1.33% 情報・通信 13.99 2.42 13.15% 33.9 59.8% 18.5%
(株)西武ホールディングス 1.15% 陸運業 35.47 1.64 52.25% 58.2 30.6% 40.8%
(株)ドーン 1.1% 情報・通信 16.98 2.53 16.49% 43.0 88.1% 18.7%
ネットワンシステムズ(株) 0.96% 情報・通信 0 4.44 18.02% 0.0 46.5% 0.0%
(株)アシックス 0.8% その他製品 29.82 9.78 29.15% 291.6 44.9% 23.8%
(株)ギフティ 0.8% 情報・通信 0 6.16 -6.54% 0.0 18.5% 0.0%
(株)グリーンエナジー&カンパニー 0.59% 建設業 24.89 1.76 6.75% 43.8 41.5% 14.8%
(株)エス・エム・エス 0% サービス業 16.37 2.44 13.29% 39.9 61.5% 0.0%
(株)アエリア 0% 情報・通信 18.05 0.64 -8.27% 11.6 41.3% 0.0%
(株)日新 0% 倉庫・運輸関連業 0 1.38 11.86% 0.0 52.1% 0.0%
(株)ティーガイア 0% 情報・通信 18.56 1.8 9.24% 33.4 31.2% 0.0%
三菱食品(株) 0% 卸売業 0 1.26 10.99% 0.0 28.1% 0.0%
(株)マクロミル 0% 情報・通信 0 1.14 5.85% 0.0 45.7% 0.0%
SBIホールディングス(株) 0% 証券業 0 0.95 12.85% 0.0 3.9% 0.0%
DOE採用株一覧
銘柄名 予想配当利回り 業種 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向
伊藤ハム米久ホールディングス(株) 6.58% 食料品 15.77 0.97 4.59% 15.3 61.1% 103.7%
ネツレン 6.36% 金属製品 27.78 0.61 3.04% 16.9 71.1% 176.7%
(株)フージャースホールディングス 6.2% 不動産業 6.53 1.01 13.5% 6.6 23.4% 40.5%
ケル(株) 6.1% 電気機器 22.17 0.63 2.62% 14.0 81.8% 135.3%
小松ウオール工業(株) 5.96% その他製品 13.05 1.01 6.99% 13.2 80.8% 77.8%
(株)フェローテックホールディングス 5.95% 電気機器 7.28 0.49 7.11% 3.6 39.4% 43.3%
(株)ヒラノテクシード 5.87% 機械 19.69 0.57 2.36% 11.2 62% 115.5%
アネスト岩田(株) 5.85% 機械 13.46 1.19 9.4% 16.0 67.7% 78.7%
石原産業(株) 5.76% 化学 7.22 0.58 7.63% 4.2 50.8% 41.6%
アステラス製薬(株) 5.72% 医薬品 18.79 1.61 3.26% 30.3 45.3% 107.4%
(株)スクロール 5.68% 小売業 8.93 0.98 12.22% 8.8 65.1% 50.8%
(株)テクノスマート 5.63% 機械 8.99 0.92 12.15% 8.3 60.2% 50.6%
東リ(株) 5.59% 化学 9.08 0.59 7.5% 5.4 51.1% 50.7%
ディーブイエックス(株) 5.59% 卸売業 23.73 1.03 4.47% 24.4 35.7% 132.6%
テイ・エス テック(株) 5.54% 輸送用機器 20.4 0.63 2.73% 12.9 70.8% 113.0%
イーグル工業(株) 5.46% 機械 9.73 0.73 4.23% 7.1 55.9% 53.2%
フタバ産業(株) 5.36% 輸送用機器 5.56 0.57 5.13% 3.2 37.5% 29.8%
(株)ジーテクト 5.35% 金属製品 6.26 0.36 6.39% 2.3 61.6% 33.5%
伯東(株) 5.32% 卸売業 14.44 1.08 7.81% 15.6 50.3% 76.8%
NOK(株) 5.32% 輸送用機器 9.24 0.58 5.2% 5.4 64.4% 49.2%
東京産業(株) 5.27% 卸売業 5.08 0.9 10.6% 4.6 24.8% 26.8%
(株)RYODEN 5.19% 卸売業 11.75 0.63 5.34% 7.4 62.7% 61.0%
(株)カワタ 5.18% 機械 26.93 0.39 4.49% 10.5 52.2% 139.6%
丸文(株) 5.17% 卸売業 10.12 0.46 8.12% 4.7 37.7% 52.3%
(株)奥村組 5.16% 建設業 13.67 0.87 1.49% 11.9 45.1% 70.5%
パラマウントベッドホールディングス(株) 5.14% その他製品 13.62 0.99 6.65% 13.5 75% 70.1%
(株)PLANT 5.13% 小売業 7.48 0.68 2.43% 5.1 37.5% 38.4%
大末建設(株) 5.13% 建設業 9.77 0.96 9.05% 9.4 41.4% 50.1%
(株)コンフィデンス・インターワークス 5.08% サービス業 10.12 1.58 17.73% 16.0 87.3% 51.4%
(株)東陽テクニカ 5.07% 卸売業 16.73 1.04 8.97% 17.4 71.6% 84.8%
(株)エノモト 5.04% 電気機器 12.83 0.41 2.09% 5.3 66.7% 64.6%
(株)ニレコ 4.98% 電気機器 9.11 0.76 9.63% 6.9 86.3% 45.3%
アルコニックス(株) 4.97% 卸売業 9.37 0.73 7.1% 6.8 35.4% 46.6%
世紀東急工業(株) 4.97% 建設業 13.22 1.24 9.45% 16.4 50.5% 65.7%
(株)ノバック 4.96% 建設業 25.95 0.7 1.54% 18.2 62.3% 128.8%
UBE(株) 4.95% 化学 7.85 0.55 -1.2% 4.3 45.6% 38.8%
パンチ工業(株) 4.95% 機械 55.96 0.46 4.26% 25.7 66.7% 277.1%
(株)CAC Holdings 4.94% 情報・通信 0 1.02 8.93% 0.0 68.3% 0.0%
(株)三陽商会 4.94% 繊維製品 7.32 0.76 9.95% 5.6 68.9% 36.2%
AGC(株) 4.94% ガラス・土石製品 11.25 0.66 -6.52% 7.4 49.7% 55.6%
(株)あかつき本社 4.88% 証券業 5.74 0.87 15.48% 5.0 19.4% 28.0%
三井化学(株) 4.87% 化学 10.5 0.68 3.77% 7.1 39.4% 51.1%
(株)ビーアールホールディングス 4.86% 建設業 11.37 0.99 8.64% 11.3 35.7% 55.3%
山田コンサルティンググループ(株) 4.82% サービス業 11.1 1.69 16.63% 18.8 76.9% 53.5%
阪和興業(株) 4.81% 卸売業 5.25 0.55 12.39% 2.9 32.9% 25.2%
藤倉コンポジット(株) 4.8% ゴム製品 6.94 0.77 10.96% 5.3 72% 33.3%
ウェルネオシュガー(株) 4.78% 食料品 12.46 1.01 7.73% 12.6 66.1% 59.5%
(株)タカミヤ 4.78% サービス業 15.33 0.7 5.67% 10.7 29.2% 73.2%
トリニティ工業(株) 4.77% 機械 9.39 0.52 7.69% 4.9 75.8% 44.8%
扶桑電通(株) 4.76% 卸売業 8.44 0.87 12.09% 7.3 42.2% 40.2%
モリト(株) 4.73% 卸売業 13.25 0.93 6.62% 12.3 74.8% 62.7%
森六(株) 4.68% 化学 11.26 0.57 -11.26% 6.4 51.1% 52.7%
双日(株) 4.67% 卸売業 6.48 0.77 11.69% 5.0 31.4% 30.2%
セイノーホールディングス(株) 4.66% 陸運業 14.84 0.82 4.65% 12.2 51.5% 69.1%
日本国土開発(株) 4.6% 建設業 14.78 0.58 -9.83% 8.6 47% 68.0%
(株)日阪製作所 4.58% 機械 12.16 0.55 6.32% 6.7 72.1% 55.7%
東洋テック(株) 4.56% サービス業 12.38 0.63 3.21% 7.8 56% 56.5%
大成温調(株) 4.55% 建設業 12.84 0.84 9.33% 10.8 59.5% 58.5%
フルサト・マルカホールディングス(株) 4.55% 卸売業 16.19 0.75 6.4% 12.1 59.9% 73.6%
(株)ジェイエスエス 4.54% サービス業 5 0.57 6.38% 2.8 40% 22.7%
ポールトゥウィンホールディングス(株) 4.53% 情報・通信 40.25 1 -5.35% 40.2 43.7% 182.4%
