DOE採用株

DOE採用株一覧
銘柄名 予想配当利回り 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向 連続増配回数 累進配当回数業種
フジコピアン(株) 7.02% 4.29 0.32 -29.15% 1.4 57.4% 30.1% 1 1その他製品
(株)フージャースホールディングス 6.31% 6.75 0.92 14.98% 6.2 28% 42.6% 4 4不動産業
(株)スクロール 6.3% 12.72 1.45 7.46% 18.4 63.9% 80.2% 1 1小売業
西川ゴム工業(株) 6.11% 16.79 1.24 12.47% 20.8 59.6% 102.6% 2 5ゴム製品
(株)TSIホールディングス 6.09% 8.7 0.67 3.66% 5.8 57% 53.0% 3 3繊維製品
黒田グループ(株) 6.03% 10.82 1.08 8.85% 11.7 42% 65.2% 0 0卸売業
GMOメディア(株) 5.96% 10.99 2.24 21.81% 24.6 49.6% 65.4% 3 3サービス業
(株)エクセディ 5.94% 15.37 1.12 7.33% 17.2 60.2% 91.3% 2 4輸送用機器
ケル(株) 5.77% 84.11 0.66 1.38% 55.5 80.7% 485.1% 0 0電気機器
(株)CAC Holdings 5.71% 0 0.88 9.01% 0.0 65.6% 0.0% 2 7情報・通信
大末建設(株) 5.68% 8.73 1.34 15.77% 11.7 42.3% 49.6% 4 10建設業
(株)ジャックス 5.62% 15.94 0.54 5.62% 8.6 7.9% 89.6% 0 0その他金融業
GMOフィナンシャルホールディングス(株 5.59% 0 2.06 20.7% 0.0 3.8% 0.0% 0 0証券業
青山商事(株) 5.54% 12.81 0.55 3.9% 7.0 57.9% 71.0% 3 3小売業
(株)AOKIホールディングス 5.52% 13.71 0.95 6.6% 13.0 64.3% 75.7% 3 4小売業
ネツレン 5.52% 27.97 0.72 2.26% 20.1 66% 154.3% 2 4金属製品
GMOペパボ(株) 5.51% 11.85 3.59 33.85% 42.5 24.7% 65.3% 1 1情報・通信
(株)コンフィデンス・インターワークス 5.5% 10.33 1.54 13.29% 15.9 80.5% 56.8% 4 4サービス業
(株)タチエス 5.47% 8.39 0.69 9.24% 5.8 61.6% 45.9% 4 4輸送用機器
(株)PLANT 5.43% 10.98 0.77 9.05% 8.5 41.4% 59.6% 4 4小売業
アネスト岩田(株) 5.39% 17.19 1.34 10.98% 23.0 68% 92.7% 0 0機械
小松ウオール工業(株) 5.34% 14.6 1.13 7.91% 16.5 80.7% 77.9% 3 14その他製品
(株)奥村組 5.32% 13.14 1.03 9.81% 13.5 44.7% 69.9% 0 0建設業
テイ・エス テック(株) 5.3% 25.3 0.65 2.32% 16.4 73.3% 134.2% 13 15輸送用機器
森六(株) 5.26% 10.98 0.51 3.77% 5.6 53.5% 57.7% 1 4化学
東リ(株) 5.21% 10.9 0.72 8.93% 7.8 52% 56.7% 3 4化学
世紀東急工業(株) 5.19% 11.25 1.2 10.86% 13.5 52.3% 58.5% 0 3建設業
(株)ウイルプラスホールディングス 5.16% 7.22 0.71 14.01% 5.1 29% 37.2% 8 8小売業
ディーブイエックス(株) 5.14% 31.6 1.15 2.54% 36.3 35.4% 162.5% 0 15卸売業
UBE(株) 5.07% 12.52 0.7 5.74% 8.8 46.2% 63.4% 2 15化学
(株)あかつき本社 5.03% 5.47 0.86 20.85% 4.7 20.2% 27.5% 3 4証券業
(株)ファルコホールディングス 4.99% 12.72 1 7.91% 12.7 70% 63.4% 13 15サービス業
トリニティ工業(株) 4.96% 10.19 0.57 8.04% 5.8 78.5% 50.5% 2 2機械
東京産業(株) 4.95% 12.42 0.84 10.87% 10.4 24.7% 61.5% 0 15卸売業
都築電気(株) 4.87% 12.35 1.47 14% 18.2 55.1% 60.2% 4 4情報・通信
(株)ノバック 4.86% 16.53 0.68 6.37% 11.2 58.4% 80.3% 4 4建設業
ニフティライフスタイル(株) 4.86% 10.08 1.35 12.99% 13.6 83.2% 49.0% 2 2情報・通信
(株)ジーテクト 4.85% 6.65 0.39 6.39% 2.6 59.9% 32.3% 15 15金属製品
ポールトゥウィンホールディングス(株) 4.85% 16.67 1.45 -33.36% 24.2 37.7% 80.8% 0 14情報・通信
(株)ゼンリン 4.85% 18.49 0.95 5.55% 17.6 67.9% 89.7% 4 15情報・通信
(株)青山財産ネットワークス 4.84% 10.85 2.49 25.66% 27.0 44.4% 52.5% 14 14不動産業
アジアパイルホールディングス(株) 4.83% 7.17 1.06 15.5% 7.6 49.4% 34.6% 3 14ガラス・土石製品
ウェルネット(株) 4.83% 11.53 1.3 12.63% 15.0 29.9% 55.7% 2 2サービス業
(株)テクノスマート 4.82% 15.64 1.05 8.87% 16.4 68.1% 75.3% 4 4機械
(株)SUBARU 4.82% 13.24 0.62 3.31% 8.2 50.6% 63.8% 3 4輸送用機器
NOK(株) 4.82% 9.94 0.74 7.7% 7.4 65.7% 47.9% 4 4輸送用機器
野村不動産ホールディングス(株) 4.76% 9.18 0.99 10.68% 9.1 28.5% 43.7% 13 15不動産業
フタバ産業(株) 4.76% 6.03 0.61 12.5% 3.7 41.5% 28.7% 3 12輸送用機器
伯東(株) 4.75% 15.31 1.28 7.48% 19.6 41.6% 72.7% 0 0卸売業
ホンダ 4.75% 22.05 0.49 -3.51% 10.8 35.3% 104.8% 0 4輸送用機器
(株)丸井グループ 4.75% 17.17 2.07 11.62% 35.5 21.4% 81.6% 13 15小売業
あい ホールディングス(株) 4.75% 13.61 1.23 22.45% 16.7 77.7% 64.7% 3 14卸売業
ユニソルホールディングス(株) 4.74% 24.39 0.71 2.63% 17.3 62.1% 115.6% 1 1卸売業
東邦ホールディングス(株) 4.73% 19.1 0.91 6.56% 17.4 36.6% 90.3% 3 4卸売業
(株)カワタ 4.7% 14.87 0.43 0.27% 6.4 54.7% 69.9% 0 14機械
(株)ニチリン 4.69% 9.55 0.87 9.42% 8.3 68.5% 44.8% 4 4ゴム製品
山田コンサルティンググループ(株) 4.67% 10.93 1.59 15.27% 17.4 59.8% 51.0% 4 4サービス業
大倉工業(株) 4.6% 12.57 0.86 6.1% 10.8 61.2% 57.8% 5 6化学
(株)横河ブリッジホールディングス 4.6% 13.56 0.83 6.59% 11.3 52.9% 62.4% 8 15金属製品
丸文(株) 4.58% 11.04 0.78 5.93% 8.6 39.2% 50.5% 1 1卸売業
ウェルネオシュガー(株) 4.57% 13.12 1.1 8.62% 14.4 72.9% 59.9% 0 5食料品
空港施設(株) 4.57% 13.36 0.74 5.73% 9.9 55% 61.0% 2 14不動産業
(株)ヒラノテクシード 4.56% 25.36 0.71 3.38% 18.0 68.2% 115.6% 2 4機械
(株)MIXI 4.56% 13.21 0.98 9.58% 12.9 64.7% 60.3% 1 5情報・通信
石原産業(株) 4.55% 12.02 0.85 13.68% 10.2 53.7% 54.7% 4 4化学
(株)ヤマックス 4.55% 6.69 1.26 22.03% 8.4 60.4% 30.5% 3 8ガラス・土石製品
GMOプロダクトプラットフォーム(株) 4.53% 16.54 2.6 6.84% 43.0 25.8% 75.0% 0 5情報・通信
若築建設(株) 4.48% 9.37 0.76 8.54% 7.1 44.1% 41.9% 4 4建設業
(株)GSIクレオス 4.45% 11.2 0.9 8.17% 10.1 36.1% 49.9% 9 13卸売業
東洋テック(株) 4.45% 13.37 0.72 8.73% 9.6 59.2% 59.4% 3 8サービス業
日本国土開発(株) 4.43% 10.34 0.6 1.98% 6.2 47.1% 45.8% 0 0建設業
蝶理(株) 4.41% 9.11 0.93 12.36% 8.5 66.7% 40.1% 4 4卸売業
ニチモウ(株) 4.4% 7.35 0.56 6.76% 4.1 37.8% 32.3% 4 4卸売業
竹本容器(株) 4.39% 11.6 0.86 6.52% 10.0 71.4% 51.0% 0 13化学
ユナイテッド(株) 4.38% 0 1.1 -8.16% 0.0 85.5% 0.0% 0 5サービス業
大日本塗料(株) 4.34% 11.21 0.57 2.56% 6.4 48.6% 48.7% 2 14化学
日本ライフライン(株) 4.33% 11.33 1.38 14.87% 15.6 82.1% 49.1% 2 3卸売業
(株)ジェイエスエス 4.28% 6.82 0.62 7.82% 4.2 43.4% 29.2% 4 4サービス業
サカタインクス(株) 4.26% 9.76 0.95 10.03% 9.3 52.8% 41.5% 2 9化学
E・Jホールディングス(株) 4.26% 8.58 0.83 9.61% 7.1 65.5% 36.6% 7 11サービス業
(株)九州リースサービス 4.25% 7.85 0.73 8.95% 5.7 20.6% 33.4% 6 15その他金融業
日華化学(株) 4.23% 9.4 0.74 6.92% 7.0 47.5% 39.8% 4 4化学
S FOODS(株) 4.23% 12.68 0.62 7.28% 7.9 52.5% 53.6% 12 15食料品
大石産業(株) 4.21% 23.28 0.5 3.79% 11.6 69.7% 98.0% 1 15パルプ・紙
(株)三陽商会 4.2% 10.98 1.12 10.26% 12.3 68.3% 46.1% 3 3繊維製品
トーヨーカネツ(株) 4.16% 14.56 0.98 6.46% 14.3 58% 60.6% 5 7機械
扶桑電通(株) 4.13% 9.7 1.41 18.02% 13.7 38.8% 40.0% 2 2卸売業
中部飼料(株) 4.13% 7.64 0.73 7.92% 5.6 66.8% 31.6% 5 15食料品
(株)ダイサン 4.12% 26.34 0.6 4.64% 15.8 56.2% 108.5% 1 1サービス業
(株)ノーリツ 4.1% 12.2 0.73 2.47% 8.9 59% 50.0% 1 2金属製品
日本精化(株) 4.1% 10.58 1.07 8.9% 11.3 78.5% 43.4% 8 12化学
全国保証(株) 4.07% 12.28 1.64 13.45% 20.1 48.9% 50.0% 13 15その他金融業
日本高純度化学(株) 4.07% 15.11 1.82 11.45% 27.5 82.7% 61.5% 2 2化学
モリト(株) 4.06% 15.02 1.11 7.37% 16.7 71.8% 61.0% 4 4卸売業
愛知時計電機(株) 4.05% 9.87 0.87 9.66% 8.6 74.8% 39.9% 3 3精密機器
(株)タカミヤ 4.02% 9.86 0.79 7.72% 7.8 30.9% 39.7% 1 9サービス業
パンチ工業(株) 4% 12.52 0.6 3.78% 7.5 67.3% 50.1% 1 1機械
セイノーホールディングス(株) 3.98% 15.43 0.96 5.62% 14.8 56.1% 61.4% 4 4陸運業
トヨタ紡織(株) 3.98% 8.04 0.8 4.99% 6.4 41% 32.0% 0 4輸送用機器
(株)研創 3.97% 9.91 0.65 6.2% 6.4 60.8% 39.3% 1 6その他製品
(株)デンソー 3.96% 13.18 0.92 8.48% 12.1 62.9% 52.1% 4 15輸送用機器
DAIKO XTECH(株) 3.96% 6.94 0.88 10.92% 6.1 49.1% 27.5% 4 8情報・通信
新晃工業(株) 3.95% 11.81 1.34 10.98% 15.8 67.9% 46.6% 3 4機械
クリヤマホールディングス(株) 3.94% 8.03 0.61 8.36% 4.9 54.8% 31.7% 8 15卸売業
(株)タナベコンサルティンググループ 3.92% 20.57 2.25 10.37% 46.3 69.6% 80.6% 3 3サービス業
大成温調(株) 3.91% 5.94 1.02 12.16% 6.1 59.2% 23.2% 5 12建設業
(株)オーテック 3.9% 10.23 1.47 14.83% 15.0 67.5% 40.0% 2 4建設業
OCHIホールディングス(株) 3.9% 14.03 0.75 5.44% 10.5 35.6% 54.8% 0 14卸売業
ミヨシ油脂(株) 3.88% 12.36 0.44 26.11% 5.4 50.6% 47.9% 2 2食料品
特殊電極(株) 3.88% 13.04 0.53 5.92% 6.9 65.8% 50.6% 4 4金属製品
阪和興業(株) 3.88% 8.27 0.77 9.44% 6.4 35.3% 32.1% 4 4卸売業
コンドーテック(株) 3.85% 11.37 1 8.82% 11.4 55.7% 43.7% 12 12卸売業
サンネクスタグループ(株) 3.85% 17.62 1.29 3% 22.7 72.3% 67.8% 7 7不動産業
日本トランスシティ(株) 3.82% 10.53 0.7 6.86% 7.4 57.9% 40.2% 4 15倉庫・運輸関連業
(株)ジョイフル本田 3.78% 15.21 1.07 6.86% 16.3 73.6% 57.5% 5 5小売業
アステラス製薬(株) 3.77% 12.66 2.08 17.45% 26.3 51.3% 47.8% 13 15医薬品
ノーリツ鋼機(株) 3.75% 12.75 0.93 6.94% 11.9 75.7% 47.8% 1 1精密機器
(株)オーバル 3.73% 10.77 0.97 8.86% 10.4 63.7% 40.1% 3 4精密機器
トレイダーズホールディングス(株) 3.73% 6.63 1.61 22.93% 10.7 11.9% 24.7% 4 4証券業
戸田建設(株) 3.73% 13.59 1.22 10.09% 16.6 39.1% 50.7% 4 4建設業
(株)ルックホールディングス 3.72% 12.58 0.5 3.77% 6.3 63.2% 46.8% 4 11繊維製品
(株)極洋 3.71% 7.11 0.66 9.51% 4.7 36.1% 26.4% 1 15水産・農林業
(株)RYODEN 3.71% 18.55 0.92 5.75% 17.1 61.2% 68.8% 0 8卸売業
(株)東武住販 3.67% 9.84 0.66 7.96% 6.5 72.1% 36.1% 4 14不動産業
(株)東陽テクニカ 3.66% 15.87 1.39 4.27% 22.1 70.1% 58.1% 7 7卸売業
日本リーテック(株) 3.64% 10.77 0.95 8.35% 10.2 68.4% 39.1% 2 11建設業
(株)ニレコ 3.63% 14.27 1.22 8.58% 17.4 82.6% 51.8% 4 4電気機器
市光工業(株) 3.62% 9.57 0.6 8.32% 5.7 61% 34.6% 4 4電気機器
アルコニックス(株) 3.62% 11.32 0.94 7.52% 10.6 35.6% 41.0% 4 15卸売業
日本信号(株) 3.61% 9.67 0.85 10.69% 8.2 66.4% 34.9% 2 13電気機器
ライト工業(株) 3.59% 14.5 1.9 14.04% 27.5 71.5% 52.0% 12 15建設業
いちご(株) 3.59% 9.65 1.5 14.64% 14.5 26.6% 34.6% 3 12不動産業
ケンコーマヨネーズ(株) 3.58% 9.91 0.68 7.18% 6.7 65% 35.5% 2 3食料品
(株)YUASA 3.58% 9.7 0.93 10.51% 9.0 39.5% 34.8% 4 4卸売業
アステナホールディングス(株) 3.57% 8.66 0.74 8.37% 6.4 35.9% 30.9% 0 9卸売業
マブチモーター(株) 3.56% 17.96 1.14 8.04% 20.5 90.3% 64.0% 3 3電気機器
三井化学(株) 3.53% 17.39 0.91 4.01% 15.8 40.2% 61.3% 2 11化学
(株)クエスト 3.53% 10.36 1.19 10.88% 12.3 72% 36.5% 7 9情報・通信
アドソル日進(株) 3.49% 14.38 3.43 22.15% 49.3 65.6% 50.2% 15 15情報・通信
双日(株) 3.49% 8.26 0.98 10.06% 8.1 29.9% 28.8% 4 4卸売業
(株)サンエー 3.48% 17.75 1.25 6.96% 22.2 72% 61.7% 15 15小売業
日本ゼオン(株) 3.47% 12.1 1.15 9.86% 13.9 68.9% 42.0% 15 15化学
藤倉コンポジット(株) 3.44% 12.38 1.22 10.92% 15.1 76.2% 42.6% 0 0ゴム製品
アサヒグループホールディングス(株) 3.44% 18.94 0.81 7.49% 15.3 49.4% 65.1% 15 15食料品
電気興業(株) 3.43% 11.6 0.73 5.2% 8.5 69.2% 39.8% 1 7電気機器
(株)小田原機器 3.4% 44.46 0.92 2.31% 40.9 57% 151.3% 2 4輸送用機器
月島ホールディングス(株) 3.39% 12.07 1.04 17.68% 12.6 48.4% 41.0% 4 8機械
トモニホールディングス(株) 3.38% 9.54 0.58 5.63% 5.5 5.6% 32.3% 4 14銀行業
加賀電子(株) 3.38% 9.87 1.08 17.78% 10.7 45.5% 33.4% 0 5卸売業
伊藤ハム米久ホールディングス(株) 3.37% 14.13 0.89 6.97% 12.6 56.2% 47.5% 5 8食料品
アルフレッサ ホールディングス(株) 3.3% 18.81 0.77 8.44% 14.5 33.7% 62.0% 0 0卸売業
(株)山善 3.25% 16.45 1.07 7.04% 17.6 39.3% 53.4% 4 4卸売業
未来工業(株) 3.24% 0 0.9 8.69% 0.0 80.7% 0.0% 0 9化学
日東工業(株) 3.23% 15.58 1.46 9.62% 22.7 66.8% 50.4% 0 0電気機器
(株)アイナボホールディングス 3.22% 11.72 0.69 6.56% 8.1 55.4% 37.8% 0 6卸売業
ゼネラルパッカー(株) 3.2% 8.2 0.83 11.14% 6.8 68.1% 26.2% 1 7機械
新日本空調(株) 3.18% 13.39 2.07 16.01% 27.7 61% 42.6% 4 15建設業
(株)鈴木 3.18% 12.72 1.52 10.59% 19.3 67.7% 40.4% 2 5電気機器
(株)構造計画研究所ホールディングス 3.17% 13.03 2.81 20.29% 36.6 45.7% 41.3% 情報・通信
東京地下鉄(株) 3.15% 16.2 1.1 8.13% 17.8 35.9% 51.1% 3 4陸運業
積水化学工業(株) 3.13% 13.75 1.23 9.07% 16.9 59.6% 43.0% 15 15化学
(株)日阪製作所 3.12% 19.22 0.73 5.62% 14.0 75.9% 60.0% 3 8機械
ビリングシステム(株) 3.1% 11.27 2.12 13.68% 23.9 10.4% 34.9% 2 11情報・通信
ファーストブラザーズ(株) 3.08% 6.42 0.64 6.87% 4.1 29.1% 19.8% 7 7不動産業
(株)岡山製紙 3.08% 10.77 0.51 6.34% 5.5 78% 33.2% 2 14パルプ・紙
(株)松風 3.07% 14.89 1.46 10.72% 21.7 84.1% 45.6% 7 11精密機器
フジ日本(株) 3.05% 12.78 1.15 12.45% 14.7 72% 39.0% 4 11食料品
GMOグローバルサイン・ホールディングス 3.04% 21.42 2.25 10.16% 48.2 54.5% 65.1% 0 0情報・通信
AGC(株) 3.02% 19.16 0.99 4.74% 19.0 50.3% 57.8% 0 11ガラス・土石製品
日本ハム(株) 3.02% 14.79 1.05 6.61% 15.5 53.8% 44.6% 5 6食料品
新田ゼラチン(株) 3.02% 10.04 0.99 14.61% 9.9 56.6% 30.4% 1 5化学
ダイダン(株) 3.01% 13.39 2.8 22.55% 37.5 56.2% 40.3% 3 11建設業
エクシオグループ(株) 2.98% 15.43 1.6 9.36% 24.7 49.5% 46.0% 13 15建設業
ニッケ 2.93% 12.05 0.84 7.14% 10.1 69.4% 35.3% 6 14繊維製品
ニッタ(株) 2.9% 13.07 0.98 8.5% 12.8 85.6% 37.9% 4 15ゴム製品
(株)アバントグループ 2.89% 11.48 2.67 23.79% 30.7 63.9% 33.1% 9 9情報・通信
(株)大林組 2.89% 14.22 1.77 14.38% 25.2 40% 41.2% 3 15建設業
三菱倉庫(株) 2.83% 23.26 1.41 14.52% 32.8 59.3% 65.8% 4 15倉庫・運輸関連業
住友金属鉱山(株) 2.82% 14.28 0.96 8.99% 13.7 58.3% 40.3% 1 1非鉄金属
(株)ライフコーポレーション 2.81% 11.32 1.38 12.81% 15.6 46.4% 31.9% 2 15小売業
日本フェンオール(株) 2.8% 17.77 1.04 8.85% 18.5 76% 49.7% 5 13電気機器
キリンホールディングス(株) 2.78% 14.18 1.67 11.95% 23.7 36.8% 39.4% 0 15食料品
塩野義製薬(株) 2.78% 11.07 1.38 13.47% 15.3 65.4% 30.8% 13 15医薬品
(株)日宣 2.76% 14.07 1.18 17.8% 16.6 69.6% 38.9% 2 10サービス業
SEMITEC(株) 2.75% 9.54 0.82 11.43% 7.8 77.4% 26.2% 5 5電気機器
(株)住友倉庫 2.74% 16.64 0.91 6.12% 15.1 61.2% 45.6% 12 15倉庫・運輸関連業
協和キリン(株) 2.73% 17.9 1.5 7.69% 26.9 80.6% 48.9% 8 15医薬品
(株)エンビプロ・ホールディングス 2.7% 12.87 1.29 6.99% 16.6 54% 34.8% 0 0鉄鋼
(株)モリタホールディングス 2.7% 10.01 0.96 9.56% 9.6 69.3% 27.0% 4 7輸送用機器
東武鉄道(株) 2.63% 9.95 0.91 9.51% 9.1 33% 26.2% 3 4陸運業
日鉄鉱業(株) 2.59% 15.69 1.2 9.39% 18.8 50.7% 40.7% 1 1鉱業
スズキ(株) 2.56% 10.11 1.14 13.83% 11.5 51% 25.9% 6 15輸送用機器
住友商事(株) 2.56% 11.85 1.61 12.94% 19.1 33.9% 30.3% 4 4卸売業
(株)エノモト 2.54% 14.28 0.86 5.46% 12.3 67.8% 36.3% 5 10電気機器
トーカロ(株) 2.54% 19.71 3.02 15.79% 59.5 74.8% 50.0% 5 5金属製品
マクニカホールディングス(株) 2.49% 17.92 2.06 10.45% 36.9 39.8% 44.6% 4 8卸売業
旭化成(株) 2.47% 15.11 1.16 8.04% 17.5 50.5% 37.3% 1 15化学
大阪ガス(株) 2.45% 14.03 1.13 8.74% 15.9 54.4% 34.4% 5 15電気・ガス業
かどや製油(株) 2.44% 25.93 1.42 7.49% 36.8 79.1% 63.3% 0 2食料品
(株)マツキヨココカラ&カンパニー 2.41% 15.64 1.7 10.48% 26.6 71.9% 37.8% 3 15小売業
日本電技(株) 2.4% 17.08 3.17 19.55% 54.1 76.7% 41.0% 3 3建設業
カルビー(株) 2.39% 20.17 1.67 8.34% 33.7 64.3% 48.2% 2 15食料品
(株)ニチレイ 2.38% 20.89 1.84 10% 38.4 51.4% 49.7% 3 15食料品
(株)中央倉庫 2.32% 15.44 0.66 4.37% 10.2 76.6% 35.8% 4 6倉庫・運輸関連業
東レ(株) 2.31% 18.2 0.91 4.53% 16.6 51.8% 42.1% 0 4繊維製品
(株)酉島製作所 2.27% 19.54 1.24 10.24% 24.2 50% 44.3% 5 5機械
古河機械金属(株) 2.26% 22.54 0.78 9.19% 17.6 54.1% 50.9% 2 12非鉄金属
(株)インタースペース 2.25% 19.95 1.46 3.65% 29.1 50.4% 44.8% 1 13サービス業
アイビーシー(株) 2.22% 12.8 2.29 19.63% 29.3 60.8% 28.4% 3 5情報・通信
(株)アマダ 2.09% 27.93 1.77 5.79% 49.4 69.4% 58.5% 4 4機械
(株)フェローテック 2.06% 19.79 1.76 6.01% 34.8 37.6% 40.7% 1 1電気機器
シチズン時計(株) 2.05% 21.6 2.03 11.33% 43.8 62.6% 44.4% 4 4精密機器
(株)ツインバード 2.02% 152.84 1.05 -17.02% 160.5 66.1% 308.1% 0 2電気機器
日本特殊陶業(株) 1.95% 20.16 2.76 15.66% 55.6 62.8% 39.3% 1 1ガラス・土石製品
松田産業(株) 1.94% 8.57 1.24 15.36% 10.6 52% 16.6% 7 15卸売業
(株)バリューHR 1.91% 37.28 5.93 9.29% 221.1 37.7% 71.2% 12 12サービス業
横浜丸魚(株) 1.88% 17.6 0.52 3.19% 9.2 68% 33.1% 5 13卸売業
(株)ソディック 1.85% 18.75 1.03 5.16% 19.3 58.1% 34.7% 0 7機械
(株)りそなホールディングス 1.75% 15.37 1.64 9.18% 25.2 3.8% 26.9% 2 15銀行業
(株)日本ケアサプライ 1.7% 29.36 3.63 12.51% 106.6 67.1% 50.0% 0 10サービス業
リンテック(株) 1.69% 23.88 1.81 6.91% 43.2 75.1% 40.3% 1 12その他製品
ニチアス(株) 1.65% 23.29 3.12 13.94% 72.7 77.7% 38.4% 15 15ガラス・土石製品
(株)やまみ 1.65% 21.38 3.05 15.07% 65.2 65.3% 35.3% 3 8食料品
(株)高島屋 1.64% 18.85 1.58 -1.78% 29.8 33.4% 30.8% 3 15小売業
K&Oエナジーグループ(株) 1.61% 15.82 0.93 8.31% 14.7 82.4% 25.4% 3 10鉱業
(株)イルグルム 1.53% 16.28 1.73 -8.03% 28.2 51.8% 24.9% 4 4情報・通信
オプテックスグループ(株) 1.5% 23.37 2.7 12.51% 63.1 72.4% 35.1% 0 4電気機器
(株)西武ホールディングス 1.33% 29.83 1.42 6.88% 42.4 32.9% 39.5% 1 3陸運業
(株)Fast Fitness Japa 0.87% 0 2.87 15.12% 0.0 63.4% 0.0% 0 9サービス業
日本マクドナルドホールディングス(株) 0.87% 28.29 3.44 12.71% 97.3 77% 24.7% 2 15小売業
(株)村田製作所 0.59% 73.87 7.96 8.83% 588.0 85% 43.5% 12 15電気機器
(株)CARTA HOLDINGS 0% 29.39 2.15 7.08% 63.2 50% 0.0% 1 8情報・通信
(株)日新 0% 0 1.38 11.86% 0.0 52.1% 0.0% 4 15倉庫・運輸関連業
0% 0 0 0% 0.0 0% 0.0% 2 11
パラマウントベッドホールディングス(株) 0% 19.71 1.44 6.65% 28.4 75% 0.0% 5 12その他製品
(株)ザッパラス % 0 0.74 2.97% 0.0 90.6% 0.0% 0 0情報・通信
(株)デジタルホールディングス % 0 1.27 6.04% 0.0 61.7% 0.0% 0 0サービス業
(株)トクヤマ % 0 1.27 8.15% 0.0 50.8% 0.0% 2 7化学
極東証券(株) % 0 0.94 9.2% 0.0 65.1% 0.0% 0 2証券業
(株)ビーアールホールディングス % 0 1.44 13.3% 0.0 45.8% 0.0% 2 13建設業
東京コスモス電機(株) % 0 0.97 0.37% 0.0 67.1% 0.0% 4 4電気機器
(株)MCJ % 0 2.05 15.46% 0.0 68.6% 0.0% 0 0電気機器
三井住友建設(株) % 0 1.34 1.22% 0.0 17.8% 0.0% 0 2建設業
イーグル工業(株) % 13.73 0.98 7.96% 13.5 58.2% 0.0% 3 15機械
岩井コスモホールディングス(株) % 0 1.28 14.71% 0.0 34.9% 0.0% 2 3証券業
野崎印刷紙業(株) % 0 0.66 7.95% 0.0 43.5% 0.0% 3 5その他製品

DOE採用銘柄

DOEを採用している企業では純利益ではなく株主資本をもとに配当金が決定されます。株主資本を構成しているのは主に「資本金」、「資本剰余金」、「利益剰余金」、「自己株式」となります。当期の純利益の変動幅に対して株主資本は変動幅が小さいため、DOE採用銘柄を選定することで配当金が大きく減配されるリスク抑えることができると言われています。

DOE採用株詳細データ

リストの証券コードもしくは銘柄名のリンクから詳細データを確認できます。

最大過去15年間の配当の推移や平均増配率など高配当投資に役立つ情報をお届けします。

リストのリンクから個別銘柄の詳細を確認できます。

DOE採用銘柄であっても配当の維持、増配を約束するものではありません。企業の都合によりDOE基準での配当をやめる可能性もあります。わたしはできるだけ減配リスクを抑えるために各指標から点数化し得点が高い銘柄に投資する投資法を使っています。得点が高いからいいというわけではなく、業績やEPSの推移が右肩上がりであるかも確認するようにしています。

特別利益により一時的にPERが低くなっていたり、ROEが高くなっている場合もありますのでその点はご注意ください。得点が高いからと言って投資を進めているわけではありませんのであくまで投資は自己責任でお願いいたします。また数値が誤っている場合や増配時は反映までタイムラグがありますのでご了承ください。

DOE(株主資本配当率)とは

DOE(Dividend on Equity)は、株主資本に対する配当金の割合を示す指標です。DOEは、企業がどれだけ株主資本に対して配当を支払っているかを示し、株主にとって重要な指標の一つです。DOEは以下の式で計算されます:

DOE=配当金支払額 ÷ 株主資本

メリット

  1. 安定した配当
    • DOEを重視する企業は、株主資本に対する一定の配当金を維持することを目指しています。これにより、株主は安定した配当収入を期待できます。
  2. 企業の財務健全性
    • DOEを採用する企業は、配当金を支払うために十分な利益を確保し、株主資本を適切に管理している可能性が高いです。これにより、財務的に健全な企業に投資することができます。
  3. 株主還元の姿勢
    • DOEを配当基準とすることで、企業は株主への還元を重視していることを示しています。株主価値を重視する経営姿勢は、長期的な株価上昇にも寄与する可能性があります。
  4. 配当の予測可能性
    • 株主資本を基準に配当を決定するため、利益変動による配当金の変動が抑えられ、配当金の予測がしやすくなります。特に安定志向の投資家にとっては、予測可能な配当は魅力的です。

デメリット

  1. 配当利回りの変動
    • 株価が上昇すると配当利回りが低下する可能性があります。DOE基準の配当は株主資本に対する割合で決まるため、株価の変動によって実際の配当利回りが変動するリスクがあります。
  2. 利益成長の限界
    • DOEを重視する企業は、利益の一部を必ず配当に回す必要があるため、内部留保の増加や再投資に制約がかかることがあります。これが長期的な利益成長の制約となる可能性があります。
  3. 景気変動の影響
    • 景気変動により利益が減少した場合でも、株主資本に対する一定の配当を維持するために、企業は無理をして配当を支払うことがあります。これが企業の財務状態を悪化させるリスクがあります。
  4. 株主資本の減少リスク
    • 高いDOEを維持するために、配当金が過剰になり、株主資本が減少するリスクがあります。これは企業の財務基盤を脆弱にし、将来的な成長投資に悪影響を与える可能性があります。