【高配当投資】DOE採用の銘柄一覧

DOE銘柄

DOE採用銘柄

DOEを採用している企業では純利益ではなく株主資本をもとに配当金が決定されます。株主資本を構成しているのは主に「資本金」、「資本剰余金」、「利益剰余金」、「自己株式」となります。当期の純利益の変動幅に対して株主資本は変動幅が小さいため、DOE採用銘柄を選定することで配当金が大きく減配されるリスク抑えることができると言われています。

DOE採用株詳細データ

リストの証券コードもしくは銘柄名のリンクから詳細データを確認できます。最大過去15年間の配当の推移や平均増配率など高配当投資に役立つ情報をお届けします。

DOE採用株一覧
銘柄名 予想配当利回り 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向 連続増配回数 累進配当回数 業種
伊藤ハム米久ホールディングス(株) 6.48% 16.02 0.98 4.59% 15.7 61.1% 103.7% 5 8 食料品
ケル(株) 6.14% 22.03 0.62 2.62% 13.7 81.8% 135.3% 0 0 電気機器
ネツレン 6.11% 28.91 0.63 3.04% 18.2 71.1% 176.7% 2 4 金属製品
(株)フージャースホールディングス 6.07% 6.67 1.03 13.5% 6.9 23.4% 40.5% 4 4 不動産業
アネスト岩田(株) 6.04% 13.04 1.15 9.4% 15.0 67.7% 78.7% 0 0 機械
小松ウオール工業(株) 5.83% 13.36 1.04 6.99% 13.9 80.8% 77.8% 3 14 その他製品
(株)ヒラノテクシード 5.76% 20.06 0.58 2.36% 11.6 62% 115.5% 2 4 機械
(株)スクロール 5.72% 8.88 0.97 12.22% 8.6 65.1% 50.8% 1 1 小売業
フタバ産業(株) 5.65% 5.28 0.54 5.13% 2.9 37.5% 29.8% 3 12 輸送用機器
アステラス製薬(株) 5.62% 19.12 1.64 3.26% 31.4 45.3% 107.4% 13 15 医薬品
伯東(株) 5.56% 13.81 1.03 7.81% 14.2 50.3% 76.8% 0 0 卸売業
(株)フェローテックホールディングス 5.56% 7.79 0.53 7.11% 4.1 39.4% 43.3% 1 1 電気機器
石原産業(株) 5.47% 7.61 0.61 7.63% 4.6 50.8% 41.6% 4 4 化学
ディーブイエックス(株) 5.47% 24.23 1.05 4.47% 25.4 35.7% 132.6% 0 15 卸売業
NOK(株) 5.42% 9.07 0.57 5.2% 5.2 64.4% 49.2% 4 4 輸送用機器
(株)テクノスマート 5.42% 9.34 0.95 12.15% 8.9 60.2% 50.6% 4 4 機械
東リ(株) 5.41% 9.38 0.6 7.5% 5.6 51.1% 50.7% 3 4 化学
テイ・エス テック(株) 5.37% 21.05 0.65 2.73% 13.7 70.8% 113.0% 13 15 輸送用機器
(株)ジーテクト 5.34% 6.27 0.36 6.39% 2.3 61.6% 33.5% 15 15 金属製品
イーグル工業(株) 5.32% 10 0.75 4.23% 7.5 55.9% 53.2% 3 15 機械
(株)エノモト 5.24% 12.34 0.39 2.09% 4.8 66.7% 64.6% 5 10 電気機器
(株)カワタ 5.23% 26.71 0.38 4.49% 10.1 52.2% 139.6% 0 14 機械
(株)奥村組 5.21% 13.54 0.86 1.49% 11.6 45.1% 70.5% 0 0 建設業
(株)あかつき本社 5.12% 5.47 0.83 15.48% 4.5 19.4% 28.0% 3 4 証券業
アジアパイルホールディングス(株) 5.12% 8.5 0.78 5.17% 6.6 47% 43.5% 3 14 ガラス・土石製品
(株)PLANT 5.07% 7.56 0.68 2.43% 5.1 37.5% 38.4% 4 4 小売業
大末建設(株) 5.07% 9.89 0.97 9.05% 9.6 41.4% 50.1% 4 10 建設業
丸文(株) 5.06% 10.34 0.47 8.12% 4.9 37.7% 52.3% 1 1 卸売業
東京産業(株) 5% 5.35 0.94 10.6% 5.0 24.8% 26.8% 0 15 卸売業
(株)RYODEN 4.97% 12.27 0.66 5.34% 8.1 62.7% 61.0% 0 8 卸売業
(株)GSIクレオス 4.96% 10.31 0.82 8.2% 8.5 37.6% 51.1% 9 13 卸売業
AGC(株) 4.94% 11.26 0.66 -6.52% 7.4 49.7% 55.6% 0 11 ガラス・土石製品
UBE(株) 4.94% 7.87 0.55 -1.2% 4.3 45.6% 38.8% 2 15 化学
モリト(株) 4.94% 12.69 0.89 6.62% 11.3 74.8% 62.7% 4 4 卸売業
(株)CAC Holdings 4.94% 0 1.02 8.93% 0.0 68.3% 0.0% 2 7 情報・通信
パンチ工業(株) 4.92% 56.27 0.46 4.26% 25.9 66.7% 277.1% 1 1 機械
トリニティ工業(株) 4.91% 9.11 0.51 7.69% 4.6 75.8% 44.8% 2 2 機械
(株)コンフィデンス・インターワークス 4.91% 10.47 1.63 17.73% 17.1 87.3% 51.4% 4 4 サービス業
(株)ビーアールホールディングス 4.89% 11.3 0.98 8.64% 11.1 35.7% 55.3% 2 13 建設業
パラマウントベッドホールディングス(株) 4.88% 14.35 1.05 6.65% 15.1 75% 70.1% 5 12 その他製品
阪和興業(株) 4.88% 5.17 0.54 12.39% 2.8 32.9% 25.2% 4 4 卸売業
(株)三陽商会 4.85% 7.46 0.78 9.95% 5.8 68.9% 36.2% 3 3 繊維製品
森六(株) 4.85% 10.86 0.55 -11.26% 6.0 51.1% 52.7% 1 4 化学
世紀東急工業(株) 4.84% 13.56 1.27 9.45% 17.2 50.5% 65.7% 0 3 建設業
(株)ノバック 4.83% 22.46 0.72 1.54% 16.2 62.3% 108.4% 4 4 建設業
山田コンサルティンググループ(株) 4.82% 11.1 1.69 16.63% 18.8 76.9% 53.5% 4 4 サービス業
ウェルネオシュガー(株) 4.81% 12.38 1 7.73% 12.4 66.1% 59.5% 0 5 食料品
(株)東陽テクニカ 4.78% 17.76 1.11 8.97% 19.7 71.6% 84.8% 7 7 卸売業
日本国土開発(株) 4.78% 30.81 0.56 -9.83% 17.3 47% 147.4% 0 0 建設業
双日(株) 4.77% 6.35 0.75 11.69% 4.8 31.4% 30.2% 4 4 卸売業
ポールトゥウィンホールディングス(株) 4.76% 38.31 1.04 -5.35% 39.8 43.7% 182.4% 0 14 情報・通信
アルコニックス(株) 4.72% 9.86 0.76 7.1% 7.5 35.4% 46.6% 4 15 卸売業
三井化学(株) 4.71% 10.86 0.7 3.77% 7.6 39.4% 51.1% 2 11 化学
藤倉コンポジット(株) 4.69% 7.09 0.78 10.96% 5.5 72% 33.3% 0 0 ゴム製品
(株)タカミヤ 4.66% 15.7 0.72 5.67% 11.3 29.2% 73.2% 1 9 サービス業
ニフティライフスタイル(株) 4.65% 10.69 1.28 11.18% 13.7 82.3% 49.7% 2 2 情報・通信
セイノーホールディングス(株) 4.62% 14.97 0.83 4.65% 12.4 51.5% 69.1% 4 4 陸運業
扶桑電通(株) 4.56% 8.82 0.91 12.09% 8.0 42.2% 40.2% 2 2 卸売業
大成温調(株) 4.54% 12.89 0.84 9.33% 10.8 59.5% 58.5% 5 12 建設業
東洋テック(株) 4.54% 12.44 0.63 3.21% 7.8 56% 56.5% 3 8 サービス業
フルサト・マルカホールディングス(株) 4.53% 16.26 0.75 6.4% 12.2 59.9% 73.6% 1 1 卸売業
フジコピアン(株) 4.48% 109.33 0.21 3.8% 23.0 64.3% 489.7% 1 1 その他製品
戸田建設(株) 4.44% 12.89 0.79 7.29% 10.2 37.1% 57.2% 4 4 建設業
(株)オーテック 4.4% 9.08 0.91 13.63% 8.3 64.5% 39.9% 2 4 建設業
(株)ウイルプラスホールディングス 4.39% 6.51 0.89 11.5% 5.8 30.5% 28.6% 8 8 小売業
(株)ニレコ 4.38% 10.35 0.86 9.63% 8.9 86.3% 45.3% 4 4 電気機器
日本フェンオール(株) 4.38% 15.29 0.7 8.49% 10.7 69.6% 67.0% 5 13 電気機器
(株)丸井グループ 4.36% 19.39 2.21 10.65% 42.9 23.4% 84.5% 13 15 小売業
大石産業(株) 4.33% 11.82 0.5 5.19% 5.9 69.9% 51.1% 1 15 パルプ・紙
竹本容器(株) 4.33% 13.92 0.89 5.65% 12.4 63.9% 60.2% 0 13 化学
(株)ヤマックス 4.32% 6.86 1.72 25.21% 11.8 48.1% 29.6% 3 8 ガラス・土石製品
野村不動産ホールディングス(株) 4.3% 9.59 0.96 10.39% 9.2 27.9% 41.2% 13 15 不動産業
(株)研創 4.29% 13.11 0.59 5.46% 7.7 58.8% 56.2% 1 6 その他製品
(株)日宣 4.25% 8.13 0.76 7.39% 6.2 70.3% 34.6% 2 10 サービス業
ユアサ商事(株) 4.24% 7.86 0.87 9.72% 6.8 37.8% 33.3% 4 4 卸売業
特殊電極(株) 4.21% 9.39 0.49 6.31% 4.6 63.8% 39.5% 4 4 金属製品
(株)アマダ 4.13% 15.54 0.93 6.18% 14.5 79.9% 64.2% 4 4 機械
愛知時計電機(株) 4.11% 9.18 0.72 7.77% 6.6 74.6% 37.7% 3 3 精密機器
日本信号(株) 4.1% 8.73 0.64 8.53% 5.6 61.7% 35.8% 2 13 電気機器
(株)トクヤマ 4.09% 7.28 0.81 9.16% 5.9 54.9% 29.8% 2 7 化学
新晃工業(株) 4.07% 11.73 1.42 12.83% 16.7 71.7% 47.8% 3 4 機械
S FOODS(株) 4.05% 18.05 0.67 2.22% 12.1 52.8% 73.1% 12 15 食料品
日本精化(株) 4.04% 13.09 1.09 8.16% 14.3 80.5% 52.9% 8 12 化学
野崎印刷紙業(株) 4.03% 5.79 0.7 12.33% 4.1 41.3% 23.3% 3 5 その他製品
ユナイテッド(株) 4.02% 0 1.07 6.67% 0.0 84.7% -64.5% 0 5 サービス業
(株)クエスト 3.99% 8.73 1.02 10.93% 8.9 73.9% 34.9% 7 9 情報・通信
(株)ダイサン 3.98% 10.75 0.64 6.14% 6.9 54.6% 42.8% 1 1 サービス業
(株)山善 3.98% 15.94 0.88 6.08% 14.0 43.3% 63.5% 4 4 卸売業
(株)日阪製作所 3.97% 14.04 0.63 6.32% 8.8 72.1% 55.7% 3 8 機械
日本特殊陶業(株) 3.97% 10.1 1.35 14.12% 13.6 68.1% 40.1% 1 1 ガラス・土石製品
(株)ジェイエスエス 3.97% 5.72 0.65 6.38% 3.7 40% 22.7% 4 4 サービス業
月島ホールディングス(株) 3.96% 11.9 0.96 7.39% 11.4 48.4% 47.1% 4 8 機械
ダイダン(株) 3.96% 10.16 1.67 17.38% 17.0 49.7% 40.2% 3 11 建設業
電気興業(株) 3.94% 31.12 0.51 2.09% 15.9 68.7% 122.5% 1 7 電気機器
(株)ゼンリン 3.94% 18.99 1.14 5.26% 21.6 67.4% 74.7% 4 15 情報・通信
日本高純度化学(株) 3.93% 37.03 1.37 11.29% 50.7 85.2% 145.6% 2 2 化学
住友金属鉱山(株) 3.92% 15.86 0.5 0.91% 7.9 60.1% 62.1% 1 1 非鉄金属
住友商事(株) 3.92% 7.57 0.93 12.36% 7.0 40% 29.7% 4 4 卸売業
ニッタ(株) 3.91% 8.93 0.67 8.23% 6.0 85.3% 34.9% 4 15 ゴム製品
未来工業(株) 3.9% 12.69 1.02 9.4% 12.9 79.2% 49.5% 0 9 化学
リンテック(株) 3.9% 10.54 0.77 6.06% 8.1 72.1% 41.2% 1 12 その他製品
アステナホールディングス(株) 3.87% 12.48 0.75 -9.43% 9.4 38.9% 48.3% 0 9 卸売業
ゼネラルパッカー(株) 3.82% 8.31 0.71 10.92% 5.9 57.8% 31.7% 1 7 機械
蝶理(株) 3.82% 8.44 1.01 13.39% 8.5 63% 32.3% 4 4 卸売業
サンネクスタグループ(株) 3.81% 24.62 1.26 23.65% 31.0 70.9% 93.9% 7 7 不動産業
(株)ノーリツ 3.79% 36.07 0.67 3.45% 24.2 59% 136.7% 1 2 金属製品
(株)CARTA HOLDINGS 3.77% 21.61 1.62 7.08% 35.0 50% 81.5% 1 8 情報・通信
(株)大林組 3.77% 15.46 1.33 12.65% 20.6 38.1% 58.3% 3 15 建設業
都築電気(株) 3.75% 10.74 1.09 11.27% 11.7 55.2% 40.3% 4 4 情報・通信
マクニカホールディングス(株) 3.71% 12.46 1.33 10.18% 16.6 45.4% 46.3% 4 8 卸売業
マブチモーター(株) 3.7% 17.54 0.87 4.11% 15.3 90% 64.9% 3 3 電気機器
日本ライフライン(株) 3.67% 11.03 1.72 15.79% 19.0 79.8% 40.5% 2 3 卸売業
(株)デジタルホールディングス 3.66% 9.98 0.76 4.47% 7.6 63.6% 36.5% 0 0 サービス業
エクシオグループ(株) 3.64% 12.51 1.17 8.47% 14.6 50% 45.5% 13 15 建設業
全国保証(株) 3.64% 13.66 1.79 13.84% 24.5 48.5% 49.8% 13 15 その他金融業
(株)東武住販 3.64% 14.5 0.68 5.13% 9.9 66.6% 52.9% 4 14 不動産業
DAIKO XTECH(株) 3.6% 7.7 1 13.82% 7.7 47.2% 27.7% 4 8 情報・通信
(株)日本ケアサプライ 3.6% 16.36 1.77 10.53% 29.0 65.5% 58.9% 0 10 サービス業
コンドーテック(株) 3.57% 11.12 1.03 9.32% 11.5 55.7% 39.7% 12 12 卸売業
新日本空調(株) 3.57% 11.54 1.47 14.33% 17.0 58.6% 41.2% 4 15 建設業
ファーストブラザーズ(株) 3.5% 10.24 0.56 5.77% 5.7 27.8% 35.8% 7 7 不動産業
(株)タナベコンサルティンググループ 3.49% 22.74 2.28 9.43% 51.8 74.3% 79.4% 3 3 サービス業
(株)住友倉庫 3.48% 13.17 0.87 7.73% 11.5 60% 45.8% 12 15 倉庫・運輸関連業
アルフレッサ ホールディングス(株) 3.46% 14.27 0.74 5.7% 10.6 33.5% 49.4% 0 0 卸売業
(株)アイナボホールディングス 3.42% 10.48 0.63 5.17% 6.6 55.3% 35.9% 0 6 卸売業
(株)酉島製作所 3.39% 11.34 0.87 7.52% 9.9 48.4% 38.4% 5 5 機械
(株)デンソー 3.38% 10.34 1.07 7.97% 11.1 61.3% 35.0% 4 15 輸送用機器
若築建設(株) 3.34% 13.48 1.03 7.83% 13.9 52.6% 45.0% 4 4 建設業
(株)MCJ 3.27% 10.95 1.47 16.68% 16.1 66.6% 35.8% 0 0 電気機器
積水化学工業(株) 3.26% 12.49 1.27 10.24% 15.9 60.7% 40.7% 15 15 化学
(株)インタースペース 3.24% 14.51 1.04 1.03% 15.1 50.2% 47.1% 1 13 サービス業
(株)ソディック 3.24% 15.62 0.55 5.1% 8.6 58.2% 50.6% 0 7 機械
フジ日本(株) 3.18% 11.91 1.15 11.94% 13.7 70.6% 37.9% 4 11 食料品
(株)ジョイフル本田 3.17% 15.66 1.02 7.57% 16.0 75.8% 49.6% 5 5 小売業
古河機械金属(株) 3.17% 15.63 0.6 14.28% 9.4 50.9% 49.5% 2 12 非鉄金属
日本ハム(株) 3.1% 16.57 0.95 5.06% 15.7 55.2% 51.4% 5 6 食料品
三菱倉庫(株) 3.1% 10.36 1.12 8.17% 11.6 59.8% 32.1% 4 15 倉庫・運輸関連業
(株)ライフコーポレーション 3.05% 10.23 1.33 13.04% 13.6 45.2% 31.2% 2 15 小売業
日本電技(株) 3.02% 10.8 1.76 17.35% 19.0 74.7% 32.6% 3 3 建設業
ニチアス(株) 3% 12.54 1.51 15.45% 18.9 74.5% 37.6% 15 15 ガラス・土石製品
ニッケ 2.97% 11.46 0.79 7.6% 9.1 68.2% 34.1% 6 14 繊維製品
(株)ツインバード 2.97% 46.59 0.6 -1.27% 28.0 71.2% 138.6% 0 2 電気機器
(株)Fast Fitness Japa 2.95% 14.59 2.06 15.12% 30.1 63.4% 43.0% 0 9 サービス業
いちご(株) 2.93% 10.44 1.5 14.09% 15.7 27.3% 30.6% 3 12 不動産業
オプテックスグループ(株) 2.91% 9.35 1.1 12.16% 10.3 68.2% 27.2% 0 4 電気機器
大阪ガス(株) 2.89% 11.36 0.85 8.23% 9.7 52.8% 32.8% 5 15 電気・ガス業
新田ゼラチン(株) 2.87% 7.23 0.73 16.25% 5.3 51.2% 20.8% 1 5 化学
(株)中央倉庫 2.79% 13.99 0.55 3.49% 7.7 77.7% 39.1% 4 6 倉庫・運輸関連業
(株)モリタホールディングス 2.79% 9.36 0.92 10.13% 8.6 67.3% 26.1% 4 7 輸送用機器
(株)小田原機器 2.76% 24.94 0.78 7.25% 19.5 42% 68.8% 2 4 輸送用機器
松田産業(株) 2.73% 8.54 0.86 9.91% 7.3 59.1% 23.3% 7 15 卸売業
(株)松風 2.61% 15.33 1.69 10.27% 25.9 85.2% 40.1% 7 11 精密機器
(株)ニチレイ 2.51% 15.91 1.8 9.63% 28.6 52.1% 39.9% 3 15 食料品
ビリングシステム(株) 2.49% 14.07 2.35 15.23% 33.1 10.9% 35.0% 2 11 情報・通信
日鉄鉱業(株) 2.46% 16.26 0.83 6.39% 13.5 58.9% 40.0% 1 1 鉱業
東邦ホールディングス(株) 1.95% 18.37 1.12 7.85% 20.6 35.5% 35.9% 3 4 卸売業
(株)アバントグループ 1.65% 16.51 3.81 22.25% 62.9 60.7% 27.2% 9 9 情報・通信
(株)やまみ 1.48% 24.24 3.33 16.59% 80.7 61.3% 35.9% 3 8 食料品
アイビーシー(株) 1.24% 14.99 2.59 13.15% 38.8 59.8% 18.5% 3 5 情報・通信
(株)ザッパラス 1.23% 0 0.83 2.84% 0.0 91.5% 0.0% 0 0 情報・通信
(株)西武ホールディングス 0.96% 42.65 1.97 52.25% 84.0 30.6% 40.8% 1 3 陸運業
岩井コスモホールディングス(株) 0% 0 0.73 10.03% 0.0 36.5% 0.0% 2 3 証券業
東京コスモス電機(株) 0% 0 1.67 9.73% 0.0 63.1% 0.0% 4 4 電気機器
三井住友建設(株) 0% 0 1.33 1.22% 0.0 17.8% 0.0% 0 2 建設業
トレイダーズホールディングス(株) 0% 6.28 1.74 29% 10.9 13.8% 0.0% 4 4 証券業
極東証券(株) 0% 0 0.88 8.45% 0.0 65.7% 0.0% 0 2 証券業
(株)日新 0% 0 1.38 11.86% 0.0 52.1% 0.0% 4 15 倉庫・運輸関連業

リストのリンクから個別銘柄の詳細を確認できます。

DOE採用銘柄であっても配当の維持、増配を約束するものではありません。企業の都合によりDOE基準での配当をやめる可能性もあります。わたしはできるだけ減配リスクを抑えるために各指標から点数化し得点が高い銘柄に投資する投資法を使っています。得点が高いからいいというわけではなく、業績やEPSの推移が右肩上がりであるかも確認するようにしています。

上表では配当利回り、PER、PBR、配当性向を元に当サイト独自の得点基準で採点しています。採点をもとに点数が高い順に表示しています。

特別利益により一時的にPERが低くなっていたり、ROEが高くなっている場合もありますのでその点はご注意ください。得点が高いからと言って投資を進めているわけではありませんのであくまで投資は自己責任でお願いいたします。また数値が誤っている場合や増配時は反映までタイムラグがありますのでご了承ください。

表のデータのうち累進配当回数にデータの正確性がありません。10年以上となると正確なデータを取得できていないためご了承ください。

DOE(株主資本配当率)を配当基準に採用する銘柄への投資のメリット・デメリット

DOE(株主資本配当率)とは

DOE(Dividend on Equity)は、株主資本に対する配当金の割合を示す指標です。DOEは、企業がどれだけ株主資本に対して配当を支払っているかを示し、株主にとって重要な指標の一つです。DOEは以下の式で計算されます:

DOE=配当金支払額 ÷ 株主資本

メリット

  1. 安定した配当
    • DOEを重視する企業は、株主資本に対する一定の配当金を維持することを目指しています。これにより、株主は安定した配当収入を期待できます。
  2. 企業の財務健全性
    • DOEを採用する企業は、配当金を支払うために十分な利益を確保し、株主資本を適切に管理している可能性が高いです。これにより、財務的に健全な企業に投資することができます。
  3. 株主還元の姿勢
    • DOEを配当基準とすることで、企業は株主への還元を重視していることを示しています。株主価値を重視する経営姿勢は、長期的な株価上昇にも寄与する可能性があります。
  4. 配当の予測可能性
    • 株主資本を基準に配当を決定するため、利益変動による配当金の変動が抑えられ、配当金の予測がしやすくなります。特に安定志向の投資家にとっては、予測可能な配当は魅力的です。

デメリット

  1. 配当利回りの変動
    • 株価が上昇すると配当利回りが低下する可能性があります。DOE基準の配当は株主資本に対する割合で決まるため、株価の変動によって実際の配当利回りが変動するリスクがあります。
  2. 利益成長の限界
    • DOEを重視する企業は、利益の一部を必ず配当に回す必要があるため、内部留保の増加や再投資に制約がかかることがあります。これが長期的な利益成長の制約となる可能性があります。
  3. 景気変動の影響
    • 景気変動により利益が減少した場合でも、株主資本に対する一定の配当を維持するために、企業は無理をして配当を支払うことがあります。これが企業の財務状態を悪化させるリスクがあります。
  4. 株主資本の減少リスク
    • 高いDOEを維持するために、配当金が過剰になり、株主資本が減少するリスクがあります。これは企業の財務基盤を脆弱にし、将来的な成長投資に悪影響を与える可能性があります。

まとめ

DOEを配当基準に採用する銘柄への投資は、安定した配当収入と株主還元を重視する企業への投資を通じて、予測可能なリターンを期待することができます。しかし、配当利回りの変動や利益成長の限界、景気変動の影響、株主資本の減少リスクといったデメリットも存在します。投資を検討する際には、企業の財務健全性や配当政策の持続可能性を十分に評価することが重要です。

採点の基準

得点は連続増配回数、配当利回り、PER、PBR、配当性向、ROEの6つを評価して採点しています。得点はあくまで当サイト独自によるものです。採点基準は今後変更する可能性があります。

得点比率は6つのポイントで均等ではなく配当利回り、PBR、配当性向の得点比率が高めになっています。利回りは高配当投資の指標として重要、PBRは1倍割れへの対策を行う可能性が高く増配につながる、配当性向は低ければ安定的に配当を出す、と全て高配当投資では重要なため得点比率を高めています。

採点基準改定履歴

・2024/04/06 採点方法の見直しを実施しました。採点の細分化、PERと連続増配年数の採点比率引き下げを実施。

・2024/05/03 採点方法の見直しを実施しました。自己資本比率(実績)を採点に追加しました。

配当性向は高いほど株主への利益還元意識が高い会社と言えるのですが、配当性向が高いと業績悪化の際に減配するリスクが高まり増配余地が少ないとも言えますので当サイトでは配当性向が低いことを高く評価しています。

コメント