EPS連続成長株一覧

EPS連続銘柄
銘柄名 予想配当利回り 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向 連続増配回数 累進配当回数 EPS連続回数 業種
(株)フージャースホールディングス 5.84% 7.38 1.16 13.5% 8.6 23.4% 43.1% 4 4 5 不動産業
ベース(株) 5.77% 12.82 4.11 30.72% 52.7 75.3% 73.9% 7 7 7 情報・通信
ブリッジインターナショナルグループ(株) 5.1% 10.31 1.43 11.83% 14.7 83.2% 52.6% 0 1 8 サービス業
(株)ナレルグループ 4.96% 9.7 1.4 14.94% 13.6 58.9% 48.1% 1 1 5 サービス業
タマホーム(株) 4.95% 85.03 4.17 4.07% 354.6 37.1% 420.9% 8 9 9 建設業
(株)アイティフォー 4.81% 14.67 2.24 15.39% 32.9 79.5% 70.5% 2 15 8 情報・通信
山田コンサルティンググループ(株) 4.68% 11.45 1.71 16.63% 19.6 76.9% 53.5% 4 4 5 サービス業
(株)ストライク 4.35% 13.84 4.19 23.63% 58.0 86.7% 60.2% 10 10 10 サービス業
(株)アルトナー 4.31% 16.09 4.19 28.07% 67.4 70.4% 69.4% 11 11 11 サービス業
(株)ファイバーゲート 4.09% 10.46 1.95 21.56% 20.4 53.1% 42.8% 4 4 9 情報・通信
(株)キューブシステム 4.06% 12.83 1.41 12.01% 18.1 75.7% 52.0% 1 1 5 情報・通信
(株)クレスコ 4.03% 11.96 1.8 15.06% 21.5 71.1% 48.2% 6 6 13 情報・通信
(株)オカムラ 4.02% 11.12 1.28 12.33% 14.2 64% 44.7% 4 15 5 その他製品
令和アカウンティング・ホールディングス( 4.01% 21.92 11.81 37.31% 258.9 65.7% 88.0% 3 3 5 サービス業
日本証券金融(株) 4% 16.79 1.29 7.44% 21.7 1% 67.1% 5 6 5 その他金融業
(株)フォーカスシステムズ 3.91% 12.72 1.54 11.4% 19.6 67.2% 49.8% 4 4 8 情報・通信
デジタル・インフォメーション・テクノロジ 3.91% 12.83 3.29 28.98% 42.2 71.6% 50.2% 1 1 13 情報・通信
(株)神戸製鋼所 3.89% 8.09 0.67 10.84% 5.4 40.2% 31.5% 2 4 5 鉄鋼
愛三工業(株) 3.85% 9.2 0.83 9.78% 7.6 45.1% 35.5% 4 4 5 輸送用機器
アクシスコンサルティング(株) 3.85% 20.59 1.53 10.17% 31.5 73.5% 79.4% 6 サービス業
(株)ありがとうサービス 3.81% 6.48 1 18.02% 6.5 48.3% 24.7% 4 7 5 小売業
ジェイリース(株) 3.79% 10.34 3.47 39.63% 35.9 37.8% 39.2% 4 4 6 その他金融業
極東貿易(株) 3.76% 13.21 0.78 13.51% 10.3 50.6% 49.6% 0 0 5 卸売業
(株)インテリジェント ウェイブ 3.76% 15.26 2.66 14.43% 40.6 50.7% 57.3% 6 14 6 情報・通信
(株)ココルポート 3.74% 10.5 1.99 21.22% 20.9 75.7% 39.3% 7 サービス業
鈴与シンワート(株) 3.72% 7.44 1.78 27.34% 13.2 37.1% 27.7% 4 15 6 情報・通信
(株)アクシス 3.72% 9.38 1.61 16.81% 15.1 75.4% 34.9% 3 3 5 情報・通信
全国保証(株) 3.72% 13.25 1.78 13.84% 23.6 48.5% 49.3% 13 15 13 その他金融業
(株)北日本銀行 3.68% 9.46 0.4 4.65% 3.8 5.7% 34.8% 2 4 6 銀行業
(株)高速 3.66% 16.95 1.48 9.04% 25.1 65% 62.0% 15 15 5 卸売業
マークラインズ(株) 3.64% 12.22 3.11 23.1% 38.0 74.2% 44.5% 14 15 15 情報・通信
(株)SHOEI 3.62% 14.63 2.9 20.46% 42.4 85.1% 52.9% 12 12 12 その他製品
アイエックス・ナレッジ(株) 3.61% 8.75 1.18 14.05% 10.3 66.7% 31.6% 1 5 5 情報・通信
トーヨーカネツ(株) 3.6% 17.23 1.1 9.49% 19.0 57.7% 62.1% 5 7 6 機械
(株)アップガレージグループ 3.59% 11.11 1.65 18.22% 18.3 69.9% 39.8% 3 3 5 小売業
(株)アイ・エス・ビー 3.58% 12.11 1.54 10.24% 18.6 67.2% 43.4% 3 3 8 情報・通信
WDBココ(株) 3.57% 8.53 1.4 23.21% 11.9 76.9% 30.5% 7 7 10 サービス業
フィンテック グローバル(株) 3.57% 9.95 2.36 20.79% 23.5 40.3% 35.5% 2 3 5 その他金融業
橋本総業ホールディングス(株) 3.53% 9.5 0.77 9.11% 7.3 37.7% 33.5% 9 13 9 卸売業
(株)富山第一銀行 3.44% 10.22 0.74 8.87% 7.6 9.6% 35.1% 3 4 5 銀行業
ヒューリック(株) 3.43% 12.25 1.62 13.09% 19.8 26% 42.0% 12 12 13 不動産業
鴻池運輸(株) 3.41% 11.83 1.12 10.03% 13.2 50.7% 40.3% 4 4 5 陸運業
イフジ産業(株) 3.4% 8.79 1.32 20.16% 11.6 66.6% 29.9% 7 7 6 食料品
(株)昭和システムエンジニアリング 3.4% 10.38 1.2 13.9% 12.5 61.6% 35.2% 5 8 13 情報・通信
(株)ジェイ・エス・ビー 3.39% 12.03 1.72 12.95% 20.7 46.8% 40.8% 8 12 10 不動産業
(株)バナーズ 3.38% 10.54 0.84 9.79% 8.9 29.7% 35.6% 1 7 5 小売業
丸建リース(株) 3.38% 11.07 0.83 7.46% 9.2 44.3% 37.5% 3 5 5 卸売業
(株)オークネット 3.38% 14.92 4.08 22.67% 60.9 51.9% 50.4% 4 4 5 情報・通信
(株)NSD 3.37% 16.77 3.1 18.18% 52.0 74.5% 56.6% 4 4 9 情報・通信
(株)ZOZO 3.36% 21.48 10.72 49.43% 230.3 52.6% 72.3% 6 6 6 小売業
カメイ(株) 3.35% 8.71 0.58 6.92% 5.1 49.3% 29.2% 10 11 7 卸売業
日本瓦斯(株) 3.33% 24.07 5.36 16.48% 129.0 43.2% 80.1% 5 15 6 小売業
藤井産業(株) 3.3% 8.99 0.83 11.44% 7.5 56.5% 29.7% 3 6 6 卸売業
JBCCホールディングス(株) 3.29% 15.12 3.12 20.3% 47.2 54.4% 49.8% 4 14 7 情報・通信
ショーボンドホールディングス(株) 3.28% 18.48 2.66 14.47% 49.2 81.4% 60.7% 14 14 12 建設業
TDCソフト(株) 3.23% 12.71 2.11 17.44% 26.8 73.8% 41.0% 4 15 12 情報・通信
コムチュア(株) 3.22% 14.88 2.54 17.92% 37.8 72.1% 48.0% 15 15 14 情報・通信
(株)シーティーエス 3.22% 14.71 2.5 17.45% 36.8 75.4% 47.4% 13 13 6 サービス業
ビジネスエンジニアリング(株) 3.22% 16.09 5.16 27.37% 83.0 72.5% 51.9% 10 10 10 情報・通信
東海ソフト(株) 3.21% 9.77 1.34 13.42% 13.1 53.9% 31.4% 3 10 7 情報・通信
(株)イントラスト 3.18% 15.91 3.25 20.85% 51.7 61.8% 50.5% 6 8 8 その他金融業
伊藤忠エネクス(株) 3.17% 13.8 1.25 10.22% 17.2 39% 43.7% 3 3 10 卸売業
(株)竹内製作所 3.16% 11.62 1.73 16.6% 20.1 76.7% 36.8% 13 13 5 機械
(株)ソフトクリエイトホールディングス 3.13% 13.08 2.12 17.99% 27.7 58.5% 40.9% 5 13 8 情報・通信
三谷商事(株) 3.09% 11.44 1.23 11.56% 14.1 55.9% 35.4% 9 15 5 卸売業
(株)デンソー 3.07% 13.58 1.06 7.97% 14.4 61.3% 41.7% 4 15 5 輸送用機器
東京建物(株) 3.06% 13.14 1.4 10.45% 18.4 26% 40.2% 11 12 9 不動産業
(株)コラントッテ 3.05% 10.1 2.52 28.63% 25.5 76.9% 30.8% 3 3 7 その他製品
リケンテクノス(株) 3.03% 11.87 1.29 11.4% 15.3 55.7% 35.9% 4 15 7 化学
KeePer技研(株) 3.03% 9.63 3.81 30.07% 36.7 72.7% 29.2% 6 6 6 サービス業
プレミアグループ(株) 3% 11.95 2.99 27.17% 35.7 10.2% 35.8% 6 7 5 その他金融業

EPS連続成長銘柄

かぶしら独自に選んだEPS連続成長の一覧です。

EPSとは1株当たりの純利益のこと。配当金の原資となるのは純利益と利益剰余金であるためEPSの安定的成長は安定的な増配につながります。

ここでは5年以上連続してEPSが成長している利回り3%以上の銘柄を上場企業すべてからリストアップしてご紹介します。高配当投資の銘柄選びのご参考にしてください。

隠れ累進高配当株詳細データ

リストの証券コードもしくは銘柄名のリンクから詳細データを確認できます。

最大過去15年間の配当の推移や平均増配率など高配当投資に役立つ情報をお届けします。

隠れ優良高配当銘柄であっても配当の維持、増配を約束するものではありません。わたしはできるだけ減配リスクを抑えるために各指標から点数化し得点が高い銘柄に投資する投資法を使っています。得点が高いからいいというわけではなく、業績やEPSの推移が右肩上がりであるかも確認するようにしています。

特別利益により一時的にPERが低くなっていたり、ROEが高くなっている場合もありますのでその点はご注意ください。得点が高いからと言って投資を進めているわけではありませんのであくまで投資は自己責任でお願いいたします。また数値が誤っている場合や増配時は反映までタイムラグがありますのでご了承ください。

EPS連続成長と高配当投資の組み合わせが、長期的な資産形成においてなぜ強力なのか?

投資の世界では「高配当株」は安定収入を得たい個人投資家に人気ですが、配当利回りの高さだけを追い求めるのはリスクも伴います。実際、業績が悪化しているにもかかわらず無理に配当を維持している企業は、いずれ減配のリスクを抱えているかもしれません。

そこで注目すべき指標が「EPS(1株あたり利益)」の連続成長です。EPSは企業の本質的な稼ぐ力を表し、この数字が10年以上にわたり伸び続けている企業は、強固なビジネスモデルと健全な経営体質を持っている可能性が高いといえます。つまり、配当の“原資”が毎年しっかりと積み上がっている状態です。

高配当株投資とEPS連続成長株投資の“いいとこ取り”をすることで、次のようなメリットがあります。

  • 減配リスクの低さ:EPSが伸びていれば、配当を支える余力も増えるため、安定配当が期待できます。
  • 将来の増配期待:EPSの増加が続けば、配当も段階的に増える傾向があります。いわゆる「連続増配」につながる可能性が高まります。
  • 株価の上昇も狙える:EPSの成長に市場が注目すれば、株価にも自然と上昇圧力がかかります。つまり、配当+値上がり益の両取りが可能です。

たとえば、ある企業が毎年5%ずつEPSを成長させていれば、その企業の利益は10年で約1.63倍になります。配当もこれに連動して増えていく可能性が高く、初期の利回りが3.5%だとしても、将来的には配当額そのものが増える“実質的な利回り向上”が期待できます。

このような視点から、**「配当利回り × EPS連続成長」**という複眼的なフィルタで銘柄を選ぶことは、単なる“高配当株”投資よりも安全性と成長性のバランスに優れたアプローチです。

kabushira.comでは、このような企業をデータで可視化し、誰もが公平にアクセスできる環境を提供しています。豊かな生活のために、真に実力のある企業を見極める――そんな投資を一緒に目指しませんか?