
銘柄名 | 予想配当利回り | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 | 連続増配回数 | 累進配当回数 | EPS連続回数 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(株)フージャースホールディングス | 5.9% | 6.86 | 1.06 | 13.5% | 7.3 | 23.4% | 40.5% | 4 | 4 | 5 | 不動産業 |
タマホーム(株) | 5.69% | 67.54 | 3.45 | 23.92% | 233.0 | 42.7% | 384.5% | 8 | 9 | 9 | 建設業 |
(株)ナレルグループ | 5.13% | 8.4 | 1.4 | 17.07% | 11.8 | 56.9% | 43.1% | 1 | 1 | 5 | サービス業 |
トーヨーカネツ(株) | 5.1% | 12.14 | 0.78 | 9.49% | 9.5 | 57.7% | 61.9% | 5 | 7 | 6 | 機械 |
(株)シイエヌエス | 5.04% | 8.85 | 1.13 | 13.15% | 10.0 | 74.4% | 44.6% | 1 | 5 | 5 | 情報・通信 |
(株)神戸製鋼所 | 4.87% | 6.49 | 0.56 | 10.84% | 3.6 | 40.2% | 31.6% | 2 | 4 | 5 | 鉄鋼 |
(株)ストライク | 4.86% | 12.63 | 3.85 | 30.05% | 48.6 | 81.4% | 61.4% | 10 | 10 | 10 | サービス業 |
アクシスコンサルティング(株) | 4.79% | 13.53 | 1.13 | 17.25% | 15.3 | 77% | 64.9% | 6 | サービス業 | ||
丸紅建材リース(株) | 4.74% | 7.42 | 0.57 | 7.46% | 4.2 | 44.3% | 35.2% | 3 | 5 | 5 | 卸売業 |
山田コンサルティンググループ(株) | 4.74% | 11.28 | 1.72 | 16.63% | 19.4 | 76.9% | 53.5% | 4 | 4 | 5 | サービス業 |
ブリッジインターナショナル(株) | 4.71% | 10.28 | 1.46 | 15.49% | 15.0 | 73% | 48.4% | 0 | 1 | 8 | サービス業 |
日本証券金融(株) | 4.66% | 15.05 | 1.05 | 7.44% | 15.8 | 1% | 70.1% | 5 | 6 | 5 | その他金融業 |
(株)オカムラ | 4.66% | 9.26 | 1.14 | 12.33% | 10.6 | 64% | 43.2% | 4 | 15 | 5 | その他製品 |
極東貿易(株) | 4.62% | 11.57 | 0.63 | 13.51% | 7.3 | 50.6% | 53.5% | 0 | 0 | 5 | 卸売業 |
愛三工業(株) | 4.4% | 8.88 | 0.78 | 9.78% | 6.9 | 45.1% | 39.1% | 4 | 4 | 5 | 輸送用機器 |
(株)三十三フィナンシャルグループ | 4.3% | 6.98 | 0.38 | 4.13% | 2.7 | 4.5% | 30.0% | 2 | 6 | 5 | 銀行業 |
(株)アルトナー | 4.26% | 16.46 | 4.54 | 28.07% | 74.7 | 70.4% | 70.1% | 11 | 11 | 11 | サービス業 |
(株)高速 | 4.18% | 14.8 | 1.36 | 9.04% | 20.1 | 65% | 61.9% | 15 | 15 | 5 | 卸売業 |
(株)アイティフォー | 4.09% | 12.92 | 2.04 | 15.39% | 26.4 | 79.5% | 52.8% | 2 | 15 | 8 | 情報・通信 |
(株)アイ・エス・ビー | 3.97% | 9.91 | 1.15 | 16.05% | 11.4 | 68.2% | 39.3% | 3 | 3 | 8 | 情報・通信 |
(株)イントラスト | 3.96% | 12.75 | 2.84 | 20.85% | 36.2 | 61.8% | 50.5% | 6 | 8 | 8 | その他金融業 |
カメイ(株) | 3.95% | 7.05 | 0.49 | 6.92% | 3.5 | 49.3% | 27.8% | 10 | 11 | 7 | 卸売業 |
(株)ありがとうサービス | 3.94% | 6.27 | 0.97 | 18.02% | 6.1 | 48.3% | 24.7% | 4 | 7 | 5 | 小売業 |
(株)佐賀銀行 | 3.91% | 4.86 | 0.33 | 6.29% | 1.6 | 3.6% | 19.0% | 2 | 15 | 5 | 銀行業 |
ヒューリック(株) | 3.88% | 10.34 | 1.35 | 12.8% | 14.0 | 27.3% | 40.1% | 12 | 12 | 13 | 不動産業 |
日本瓦斯(株) | 3.86% | 20.78 | 4.31 | 16.48% | 89.6 | 43.2% | 80.2% | 5 | 15 | 6 | 小売業 |
藤井産業(株) | 3.84% | 7.74 | 0.76 | 11.44% | 5.9 | 56.5% | 29.7% | 3 | 6 | 6 | 卸売業 |
(株)ファイバーゲート | 3.83% | 12.43 | 2.27 | 29.88% | 28.2 | 44.3% | 47.6% | 4 | 4 | 9 | 情報・通信 |
橋本総業ホールディングス(株) | 3.83% | 8.73 | 0.78 | 9.11% | 6.8 | 37.7% | 33.5% | 9 | 13 | 9 | 卸売業 |
東京建物(株) | 3.83% | 9.62 | 0.99 | 12.76% | 9.5 | 25.8% | 36.8% | 11 | 12 | 9 | 不動産業 |
(株)昭和システムエンジニアリング | 3.82% | 9.24 | 1.15 | 13.9% | 10.6 | 61.6% | 35.2% | 5 | 8 | 13 | 情報・通信 |
ジェイリース(株) | 3.81% | 10.28 | 3.98 | 39.63% | 40.9 | 37.8% | 39.2% | 4 | 4 | 6 | その他金融業 |
鴻池運輸(株) | 3.77% | 10.67 | 1.05 | 10.03% | 11.2 | 50.7% | 40.3% | 4 | 4 | 5 | 陸運業 |
リケンテクノス(株) | 3.76% | 9.62 | 0.86 | 11.4% | 8.3 | 55.7% | 36.2% | 4 | 15 | 7 | 化学 |
日本特殊陶業(株) | 3.75% | 10.69 | 1.43 | 14.12% | 15.3 | 68.1% | 40.1% | 1 | 1 | 5 | ガラス・土石製品 |
(株)キューブシステム | 3.72% | 13.92 | 1.56 | 12.01% | 21.7 | 75.7% | 51.8% | 1 | 1 | 5 | 情報・通信 |
中国工業(株) | 3.69% | 8 | 0.33 | 7.19% | 2.6 | 43.2% | 29.5% | 2 | 11 | 6 | 金属製品 |
鈴与シンワート(株) | 3.68% | 7.53 | 1.89 | 27.34% | 14.2 | 37.1% | 27.7% | 4 | 15 | 6 | 情報・通信 |
(株)みずほフィナンシャルグループ | 3.63% | 10.67 | 0.96 | 8.57% | 10.2 | 3.6% | 38.7% | 4 | 14 | 6 | 銀行業 |
アイエックス・ナレッジ(株) | 3.63% | 7.72 | 1.05 | 14.05% | 8.1 | 66.7% | 28.0% | 1 | 5 | 5 | 情報・通信 |
(株)千葉銀行 | 3.61% | 11.06 | 0.82 | 6.38% | 9.1 | 5.2% | 39.9% | 7 | 15 | 5 | 銀行業 |
(株)バナーズ | 3.6% | 9.9 | 0.81 | 9.79% | 8.0 | 29.7% | 35.6% | 1 | 7 | 5 | 小売業 |
(株)富山第一銀行 | 3.6% | 10.64 | 0.42 | 8.87% | 4.5 | 9.6% | 38.2% | 3 | 4 | 5 | 銀行業 |
(株)フォーカスシステムズ | 3.57% | 11.26 | 1.51 | 11.4% | 17.0 | 67.2% | 40.2% | 4 | 4 | 8 | 情報・通信 |
令和アカウンティング・ホールディングス( | 3.57% | 23.93 | 8.61 | 37.31% | 206.0 | 65.7% | 85.4% | 3 | 3 | 5 | サービス業 |
(株)クレスコ | 3.56% | 13.72 | 2.18 | 15.06% | 29.9 | 71.1% | 48.8% | 6 | 6 | 13 | 情報・通信 |
伊藤忠エネクス(株) | 3.55% | 12.3 | 1.14 | 10.22% | 14.0 | 39% | 43.7% | 3 | 3 | 10 | 卸売業 |
ベース(株) | 3.55% | 14.1 | 4.59 | 30.5% | 64.7 | 74.6% | 50.1% | 7 | 7 | 7 | 情報・通信 |
全国保証(株) | 3.53% | 14.1 | 1.84 | 13.84% | 25.9 | 48.5% | 49.8% | 13 | 15 | 13 | その他金融業 |
(株)トーア紡コーポレーション | 3.5% | 7.01 | 0.26 | 6.16% | 1.8 | 38.5% | 24.5% | 2 | 2 | 5 | 繊維製品 |
(株)北日本銀行 | 3.43% | 7.81 | 0.28 | 4.65% | 2.2 | 5.7% | 26.8% | 2 | 4 | 6 | 銀行業 |
(株)アップガレージグループ | 3.41% | 9.94 | 1.84 | 18.22% | 18.3 | 69.9% | 33.9% | 3 | 3 | 5 | 小売業 |
(株)シーティーエス | 3.39% | 14.2 | 2.65 | 17.45% | 37.6 | 75.4% | 48.2% | 13 | 13 | 6 | サービス業 |
東海ソフト(株) | 3.35% | 9.28 | 1.28 | 14.72% | 11.9 | 63.2% | 31.1% | 3 | 10 | 7 | 情報・通信 |
新日本空調(株) | 3.32% | 12.4 | 1.58 | 14.33% | 19.6 | 58.6% | 41.2% | 4 | 15 | 6 | 建設業 |
(株)極洋 | 3.31% | 6.56 | 0.81 | 10.74% | 5.3 | 36.5% | 21.7% | 1 | 15 | 5 | 水産・農林業 |
(株)SHOEI | 3.3% | 15.09 | 3.28 | 26.04% | 49.5 | 84.2% | 49.8% | 12 | 12 | 12 | その他製品 |
(株)デンソー | 3.27% | 10.71 | 1.11 | 7.97% | 11.9 | 61.3% | 35.0% | 4 | 15 | 5 | 輸送用機器 |
WDBココ(株) | 3.26% | 9.35 | 1.63 | 23.21% | 15.2 | 76.9% | 30.5% | 7 | 7 | 10 | サービス業 |
(株)インテリジェント ウェイブ | 3.26% | 17.68 | 3.08 | 15.76% | 54.5 | 54.7% | 57.6% | 6 | 14 | 6 | 情報・通信 |
イフジ産業(株) | 3.25% | 9.17 | 1.5 | 20.16% | 13.8 | 66.6% | 29.8% | 7 | 7 | 6 | 食料品 |
(株)正興電機製作所 | 3.24% | 10.14 | 1.16 | 10.56% | 11.8 | 52.4% | 32.8% | 2 | 12 | 6 | 電気機器 |
フジ日本(株) | 3.17% | 11.98 | 1.16 | 11.94% | 13.9 | 70.6% | 37.9% | 4 | 11 | 6 | 食料品 |
SBIインシュアランスグループ(株) | 3.11% | 12.78 | 0.75 | 4.83% | 9.6 | 19.5% | 39.7% | 2 | 2 | 5 | 保険業 |
ビジネスエンジニアリング(株) | 3.08% | 16.41 | 4.54 | 27.37% | 74.5 | 72.5% | 50.5% | 10 | 10 | 10 | 情報・通信 |
三谷商事(株) | 3.08% | 9.69 | 1.07 | 11.56% | 10.4 | 55.9% | 29.8% | 9 | 15 | 5 | 卸売業 |
旭情報サービス(株) | 3.08% | 13.36 | 1.38 | 10.5% | 18.4 | 79.8% | 41.1% | 2 | 15 | 15 | 情報・通信 |
ショーボンドホールディングス(株) | 3.07% | 16.31 | 2.33 | 14.24% | 38.0 | 79.2% | 50.2% | 14 | 14 | 12 | 建設業 |
EPS連続成長銘柄
かぶしら独自に選んだEPS連続成長の一覧です。
EPSとは1株当たりの純利益のこと。配当金の原資となるのは純利益と利益剰余金であるためEPSの安定的成長は安定的な増配につながります。
ここでは5年以上連続してEPSが成長している利回り3%以上の銘柄を上場企業すべてからリストアップしてご紹介します。高配当投資の銘柄選びのご参考にしてください。
隠れ累進高配当株詳細データ
リストの証券コードもしくは銘柄名のリンクから詳細データを確認できます。
最大過去15年間の配当の推移や平均増配率など高配当投資に役立つ情報をお届けします。

隠れ優良高配当銘柄であっても配当の維持、増配を約束するものではありません。わたしはできるだけ減配リスクを抑えるために各指標から点数化し得点が高い銘柄に投資する投資法を使っています。得点が高いからいいというわけではなく、業績やEPSの推移が右肩上がりであるかも確認するようにしています。
特別利益により一時的にPERが低くなっていたり、ROEが高くなっている場合もありますのでその点はご注意ください。得点が高いからと言って投資を進めているわけではありませんのであくまで投資は自己責任でお願いいたします。また数値が誤っている場合や増配時は反映までタイムラグがありますのでご了承ください。
EPS連続成長と高配当投資の組み合わせが、長期的な資産形成においてなぜ強力なのか?
投資の世界では「高配当株」は安定収入を得たい個人投資家に人気ですが、配当利回りの高さだけを追い求めるのはリスクも伴います。実際、業績が悪化しているにもかかわらず無理に配当を維持している企業は、いずれ減配のリスクを抱えているかもしれません。
そこで注目すべき指標が「EPS(1株あたり利益)」の連続成長です。EPSは企業の本質的な稼ぐ力を表し、この数字が10年以上にわたり伸び続けている企業は、強固なビジネスモデルと健全な経営体質を持っている可能性が高いといえます。つまり、配当の“原資”が毎年しっかりと積み上がっている状態です。
高配当株投資とEPS連続成長株投資の“いいとこ取り”をすることで、次のようなメリットがあります。
- 減配リスクの低さ:EPSが伸びていれば、配当を支える余力も増えるため、安定配当が期待できます。
- 将来の増配期待:EPSの増加が続けば、配当も段階的に増える傾向があります。いわゆる「連続増配」につながる可能性が高まります。
- 株価の上昇も狙える:EPSの成長に市場が注目すれば、株価にも自然と上昇圧力がかかります。つまり、配当+値上がり益の両取りが可能です。
たとえば、ある企業が毎年5%ずつEPSを成長させていれば、その企業の利益は10年で約1.63倍になります。配当もこれに連動して増えていく可能性が高く、初期の利回りが3.5%だとしても、将来的には配当額そのものが増える“実質的な利回り向上”が期待できます。
このような視点から、**「配当利回り × EPS連続成長」**という複眼的なフィルタで銘柄を選ぶことは、単なる“高配当株”投資よりも安全性と成長性のバランスに優れたアプローチです。
kabushira.comでは、このような企業をデータで可視化し、誰もが公平にアクセスできる環境を提供しています。豊かな生活のために、真に実力のある企業を見極める――そんな投資を一緒に目指しませんか?