
| 銘柄名 | 予想配当利回り | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 | 連続増配回数 | 累進配当回数 | EPS連続回数 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベース(株) | 6.49% | 11.39 | 3.66 | 30.72% | 41.7 | 75.3% | 73.9% | 7 | 7 | 7 | 情報・通信 |
| (株)フージャースホールディングス | 6.31% | 6.75 | 0.92 | 14.98% | 6.2 | 28% | 42.6% | 4 | 4 | 5 | 不動産業 |
| ブリッジインターナショナルグループ(株) | 5.71% | 9.19 | 1.31 | 11.83% | 12.0 | 83.2% | 52.5% | 0 | 1 | 8 | サービス業 |
| (株)ストライクグループ | 5.21% | 14.3 | 3.61 | 23.63% | 51.6 | 86.7% | 74.5% | 10 | 10 | 10 | サービス業 |
| (株)ナレルグループ | 5.19% | 9.28 | 1.3 | 14.94% | 12.1 | 58.9% | 48.2% | 1 | 1 | 5 | サービス業 |
| (株)アイティフォー | 5.01% | 12.44 | 2.05 | 13.89% | 25.5 | 73.6% | 62.3% | 2 | 15 | 8 | 情報・通信 |
| (株)クレスコ | 4.84% | 10.56 | 1.74 | 16.42% | 18.4 | 69.9% | 51.1% | 6 | 6 | 13 | 情報・通信 |
| 山田コンサルティンググループ(株) | 4.67% | 10.93 | 1.59 | 15.27% | 17.4 | 59.8% | 51.0% | 4 | 4 | 5 | サービス業 |
| (株)イントラスト | 4.63% | 13 | 2.95 | 23.15% | 38.3 | 63.1% | 60.2% | 6 | 8 | 8 | その他金融業 |
| (株)オカムラ | 4.62% | 10.19 | 1.05 | 11.52% | 10.7 | 67.6% | 47.1% | 4 | 15 | 5 | その他製品 |
| マークラインズ(株) | 4.58% | 9.73 | 2.57 | 23.1% | 25.0 | 74.2% | 44.5% | 14 | 15 | 15 | 情報・通信 |
| ジェイリース(株) | 4.54% | 9.35 | 3.19 | 37.14% | 29.8 | 33.4% | 42.4% | 4 | 4 | 6 | その他金融業 |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジ | 4.53% | 11.07 | 2.83 | 28.98% | 31.3 | 71.6% | 50.2% | 1 | 1 | 13 | 情報・通信 |
| (株)キューブシステム | 4.49% | 10.37 | 1.36 | 14.04% | 14.1 | 76.5% | 46.5% | 1 | 1 | 5 | 情報・通信 |
| 丸建リース(株) | 4.44% | 8.27 | 0.64 | 7.78% | 5.3 | 44.4% | 36.7% | 3 | 5 | 5 | 卸売業 |
| 令和アカウンティング・ホールディングス( | 4.38% | 19.58 | 10.68 | 49.58% | 209.1 | 65.4% | 85.7% | 3 | 3 | 5 | サービス業 |
| 極東貿易(株) | 4.37% | 8.33 | 0.64 | 5.98% | 5.3 | 53.5% | 36.4% | 0 | 0 | 5 | 卸売業 |
| (株)アルトナー | 4.37% | 16.75 | 4.07 | 24.09% | 68.2 | 57.7% | 73.1% | 11 | 11 | 11 | サービス業 |
| 鈴与シンワート(株) | 4.34% | 6.55 | 1.43 | 21.58% | 9.4 | 40.5% | 28.4% | 4 | 15 | 6 | 情報・通信 |
| (株)神戸製鋼所 | 4.33% | 7.31 | 0.58 | 7.74% | 4.2 | 44% | 31.6% | 2 | 4 | 5 | 鉄鋼 |
| タマホーム(株) | 4.31% | 62.34 | 3.26 | 4.07% | 203.2 | 37.1% | 268.4% | 8 | 9 | 9 | 建設業 |
| ビジネスエンジニアリング(株) | 4.27% | 12.75 | 3.65 | 33.2% | 46.5 | 74.7% | 54.5% | 10 | 10 | 10 | 情報・通信 |
| (株)ウェザーニューズ | 4.27% | 25.24 | 3.88 | 15.12% | 97.9 | 83.5% | 107.8% | 2 | 14 | 6 | 情報・通信 |
| (株)フォーカスシステムズ | 4.23% | 9.58 | 1.53 | 15.86% | 14.7 | 64.6% | 40.5% | 4 | 4 | 8 | 情報・通信 |
| トーヨーカネツ(株) | 4.16% | 14.56 | 0.98 | 6.46% | 14.3 | 58% | 60.6% | 5 | 7 | 6 | 機械 |
| コムチュア(株) | 4.09% | 12.55 | 2.01 | 16.99% | 25.2 | 74.6% | 51.3% | 15 | 15 | 14 | 情報・通信 |
| 鴻池運輸(株) | 4.08% | 10.23 | 0.9 | 9.33% | 9.2 | 53.1% | 41.7% | 4 | 4 | 5 | 陸運業 |
| 全国保証(株) | 4.07% | 12.28 | 1.64 | 13.45% | 20.1 | 48.9% | 50.0% | 13 | 15 | 13 | その他金融業 |
| 愛三工業(株) | 4.05% | 9.39 | 0.79 | 9.42% | 7.4 | 45.5% | 38.0% | 4 | 4 | 5 | 輸送用機器 |
| JBCCホールディングス(株) | 4.04% | 12.42 | 3.02 | 21.82% | 37.5 | 52.5% | 50.2% | 4 | 14 | 7 | 情報・通信 |
| ヒューリック(株) | 4.03% | 10.44 | 1.39 | 13.09% | 14.5 | 26% | 42.0% | 12 | 12 | 13 | 不動産業 |
| 日本証券金融(株) | 4.01% | 17.27 | 1.38 | 7.81% | 23.8 | 0.9% | 69.2% | 5 | 6 | 5 | その他金融業 |
| フィンテック グローバル(株) | 4% | 5.22 | 1.76 | 20.79% | 9.2 | 40.3% | 20.9% | 2 | 3 | 5 | その他金融業 |
| (株)昭和システムエンジニアリング | 3.99% | 9.07 | 1.11 | 13.66% | 10.1 | 63% | 36.2% | 5 | 8 | 13 | 情報・通信 |
| (株)インテリジェント ウェイブ | 3.97% | 17.2 | 2.54 | 14.43% | 43.7 | 50.7% | 68.2% | 6 | 14 | 6 | 情報・通信 |
| (株)デンソー | 3.96% | 13.18 | 0.92 | 8.48% | 12.1 | 62.9% | 52.1% | 4 | 15 | 5 | 輸送用機器 |
| (株)NSD | 3.95% | 14.23 | 2.53 | 18.43% | 36.0 | 75.7% | 56.2% | 4 | 4 | 9 | 情報・通信 |
| 日本瓦斯(株) | 3.92% | 21.36 | 4.47 | 22.04% | 95.5 | 40.9% | 83.7% | 5 | 15 | 6 | 小売業 |
| アイエックス・ナレッジ(株) | 3.9% | 7.6 | 1.06 | 15.84% | 8.1 | 70.9% | 29.6% | 1 | 5 | 5 | 情報・通信 |
| WDBココ(株) | 3.87% | 9.13 | 1.3 | 14.96% | 11.9 | 83.8% | 35.4% | 7 | 7 | 10 | サービス業 |
| (株)ありがとうサービス | 3.86% | 6.57 | 0.85 | 15.32% | 5.6 | 51.8% | 25.3% | 4 | 7 | 5 | 小売業 |
| 藤井産業(株) | 3.8% | 9.36 | 0.85 | 12.24% | 8.0 | 59.6% | 35.6% | 3 | 6 | 6 | 卸売業 |
| アクシスコンサルティング(株) | 3.78% | 19.2 | 1.46 | 10.17% | 28.0 | 73.5% | 72.7% | 6 | サービス業 | ||
| 東京建物(株) | 3.77% | 10.65 | 1.14 | 10.45% | 12.1 | 26% | 40.2% | 11 | 12 | 9 | 不動産業 |
| カメイ(株) | 3.76% | 9.61 | 0.61 | 7.18% | 5.9 | 52.4% | 36.2% | 10 | 11 | 7 | 卸売業 |
| 橋本総業ホールディングス(株) | 3.76% | 7.27 | 0.74 | 8.2% | 5.4 | 42.9% | 27.3% | 9 | 13 | 9 | 卸売業 |
| TDCソフト(株) | 3.74% | 11 | 1.84 | 17.51% | 20.2 | 74.4% | 41.1% | 4 | 15 | 12 | 情報・通信 |
| (株)ココルポート | 3.73% | 10.5 | 1.92 | 21.22% | 20.2 | 75.7% | 39.2% | 7 | サービス業 | ||
| (株)極洋 | 3.71% | 7.11 | 0.66 | 9.51% | 4.7 | 36.1% | 26.4% | 1 | 15 | 5 | 水産・農林業 |
| 旭情報サービス(株) | 3.68% | 11.59 | 1.16 | 10.69% | 13.4 | 79.9% | 42.6% | 2 | 15 | 15 | 情報・通信 |
| ショーボンドホールディングス(株) | 3.68% | 16.47 | 2.4 | 14.47% | 39.5 | 81.4% | 60.5% | 14 | 14 | 12 | 建設業 |
| 東海ソフト(株) | 3.68% | 8.68 | 1.19 | 13.42% | 10.3 | 53.9% | 31.9% | 3 | 10 | 7 | 情報・通信 |
| KeePer技研(株) | 3.66% | 7.97 | 3.1 | 30.07% | 24.7 | 72.7% | 29.2% | 6 | 6 | 6 | サービス業 |
| (株)シーティーエス | 3.6% | 12.64 | 2.19 | 18.8% | 27.7 | 76.2% | 45.5% | 13 | 13 | 6 | サービス業 |
| (株)ファイバーゲート | 3.58% | 11.96 | 2.2 | 21.56% | 26.3 | 53.1% | 42.8% | 4 | 4 | 9 | 情報・通信 |
| (株)ZOZO | 3.56% | 19.97 | 9.3 | 46.64% | 185.7 | 53.9% | 71.2% | 6 | 6 | 6 | 小売業 |
| (株)高速 | 3.54% | 16.57 | 1.56 | 9.15% | 25.8 | 67.3% | 58.7% | 15 | 15 | 5 | 卸売業 |
| (株)アクシス | 3.52% | 9.9 | 1.69 | 16.81% | 16.7 | 75.4% | 34.9% | 3 | 3 | 5 | 情報・通信 |
| (株)ソフトクリエイトホールディングス | 3.52% | 10.62 | 1.78 | 18.16% | 18.9 | 59.7% | 37.4% | 5 | 13 | 8 | 情報・通信 |
| (株)北日本銀行 | 3.51% | 9.96 | 0.47 | 4.81% | 4.7 | 6.1% | 35.0% | 2 | 4 | 6 | 銀行業 |
| 三谷商事(株) | 3.47% | 10 | 1.13 | 13.24% | 11.3 | 59.2% | 34.7% | 9 | 15 | 5 | 卸売業 |
| (株)バナーズ | 3.47% | 9.03 | 0.8 | 7.66% | 7.2 | 29.3% | 31.4% | 1 | 7 | 5 | 小売業 |
| (株)アップガレージグループ | 3.46% | 10.71 | 1.9 | 16.02% | 20.3 | 69.5% | 37.0% | 3 | 3 | 5 | 小売業 |
| (株)エムアップホールディングス | 3.45% | 13.94 | 5.2 | 34.73% | 72.5 | 29.7% | 48.1% | 5 | 13 | 6 | 情報・通信 |
| (株)イトーキ | 3.43% | 11.57 | 2.19 | 17.71% | 25.3 | 43.4% | 39.7% | 4 | 15 | 5 | その他製品 |
| 伊藤忠エネクス(株) | 3.42% | 13.59 | 1.23 | 9.07% | 16.7 | 40.2% | 46.5% | 3 | 3 | 10 | 卸売業 |
| イフジ産業(株) | 3.41% | 8.16 | 1.31 | 16.85% | 10.7 | 66.7% | 27.8% | 7 | 7 | 6 | 食料品 |
| (株)SHOEI | 3.4% | 15.42 | 2.97 | 20.46% | 45.8 | 85.1% | 52.5% | 12 | 12 | 12 | その他製品 |
| (株)チャーム・ケア・コーポレーション | 3.32% | 11.84 | 1.96 | 14.94% | 23.2 | 39.4% | 39.4% | 8 | 11 | 9 | サービス業 |
| AGS(株) | 3.3% | 9.94 | 1.14 | 12.6% | 11.3 | 68.2% | 32.8% | 2 | 2 | 5 | 情報・通信 |
| スターツコーポレーション(株) | 3.28% | 8.32 | 1.15 | 13.93% | 9.6 | 53.5% | 27.3% | 4 | 4 | 5 | 不動産業 |
| (株)TKC | 3.24% | 14.22 | 1.56 | 11.48% | 22.2 | 83.6% | 46.2% | 10 | 14 | 10 | 情報・通信 |
| 新日本空調(株) | 3.18% | 13.39 | 2.07 | 16.01% | 27.7 | 61% | 42.6% | 4 | 15 | 6 | 建設業 |
| (株)システムサポートホールディングス | 3.18% | 11.03 | 2.94 | 26.33% | 32.4 | 44.1% | 35.0% | 6 | 10 | 9 | 情報・通信 |
| リケンテクノス(株) | 3.18% | 11.87 | 1.19 | 11.43% | 14.1 | 56.8% | 37.8% | 4 | 15 | 7 | 化学 |
| (株)シイエヌエス | 3.18% | 9.44 | 1.21 | 11.19% | 11.4 | 75.3% | 30.0% | 1 | 5 | 5 | 情報・通信 |
| テクマトリックス(株) | 3.14% | 12.85 | 2.63 | 20.49% | 33.8 | 21.7% | 40.3% | 10 | 15 | 10 | 情報・通信 |
| (株)オークネット | 3.1% | 16.38 | 4.57 | 22.67% | 74.9 | 51.9% | 50.8% | 4 | 4 | 5 | 情報・通信 |
| (株)竹内製作所 | 3.09% | 12.72 | 1.76 | 15.97% | 22.4 | 83% | 39.2% | 13 | 13 | 5 | 機械 |
| (株)松風 | 3.07% | 14.89 | 1.46 | 10.72% | 21.7 | 84.1% | 45.6% | 7 | 11 | 5 | 精密機器 |
| (株)アイ・エス・ビー | 3.06% | 14.16 | 1.8 | 10.24% | 25.5 | 67.2% | 43.4% | 3 | 3 | 8 | 情報・通信 |
| プレミアグループ(株) | 3.06% | 11.8 | 3.22 | 27.47% | 38.0 | 12.7% | 36.1% | 6 | 7 | 5 | その他金融業 |
| (株)コラントッテ | 3.06% | 9.33 | 2.35 | 28.63% | 21.9 | 76.9% | 28.6% | 3 | 3 | 7 | その他製品 |
| フジ日本(株) | 3.05% | 12.78 | 1.15 | 12.45% | 14.7 | 72% | 39.0% | 4 | 11 | 6 | 食料品 |
| (株)ミマキエンジニアリング | 3.02% | 8.65 | 1.32 | 18.7% | 11.4 | 48.1% | 26.1% | 4 | 5 | 5 | 電気機器 |
EPS連続成長銘柄
かぶしら独自に選んだEPS連続成長の一覧です。
EPSとは1株当たりの純利益のこと。配当金の原資となるのは純利益と利益剰余金であるためEPSの安定的成長は安定的な増配につながります。
ここでは5年以上連続してEPSが成長している利回り3%以上の銘柄を上場企業すべてからリストアップしてご紹介します。高配当投資の銘柄選びのご参考にしてください。
隠れ累進高配当株詳細データ
リストの証券コードもしくは銘柄名のリンクから詳細データを確認できます。
最大過去15年間の配当の推移や平均増配率など高配当投資に役立つ情報をお届けします。

隠れ優良高配当銘柄であっても配当の維持、増配を約束するものではありません。わたしはできるだけ減配リスクを抑えるために各指標から点数化し得点が高い銘柄に投資する投資法を使っています。得点が高いからいいというわけではなく、業績やEPSの推移が右肩上がりであるかも確認するようにしています。
特別利益により一時的にPERが低くなっていたり、ROEが高くなっている場合もありますのでその点はご注意ください。得点が高いからと言って投資を進めているわけではありませんのであくまで投資は自己責任でお願いいたします。また数値が誤っている場合や増配時は反映までタイムラグがありますのでご了承ください。
EPS連続成長と高配当投資の組み合わせが、長期的な資産形成においてなぜ強力なのか?
投資の世界では「高配当株」は安定収入を得たい個人投資家に人気ですが、配当利回りの高さだけを追い求めるのはリスクも伴います。実際、業績が悪化しているにもかかわらず無理に配当を維持している企業は、いずれ減配のリスクを抱えているかもしれません。
そこで注目すべき指標が「EPS(1株あたり利益)」の連続成長です。EPSは企業の本質的な稼ぐ力を表し、この数字が10年以上にわたり伸び続けている企業は、強固なビジネスモデルと健全な経営体質を持っている可能性が高いといえます。つまり、配当の“原資”が毎年しっかりと積み上がっている状態です。
高配当株投資とEPS連続成長株投資の“いいとこ取り”をすることで、次のようなメリットがあります。
- 減配リスクの低さ:EPSが伸びていれば、配当を支える余力も増えるため、安定配当が期待できます。
- 将来の増配期待:EPSの増加が続けば、配当も段階的に増える傾向があります。いわゆる「連続増配」につながる可能性が高まります。
- 株価の上昇も狙える:EPSの成長に市場が注目すれば、株価にも自然と上昇圧力がかかります。つまり、配当+値上がり益の両取りが可能です。
たとえば、ある企業が毎年5%ずつEPSを成長させていれば、その企業の利益は10年で約1.63倍になります。配当もこれに連動して増えていく可能性が高く、初期の利回りが3.5%だとしても、将来的には配当額そのものが増える“実質的な利回り向上”が期待できます。
このような視点から、**「配当利回り × EPS連続成長」**という複眼的なフィルタで銘柄を選ぶことは、単なる“高配当株”投資よりも安全性と成長性のバランスに優れたアプローチです。
kabushira.comでは、このような企業をデータで可視化し、誰もが公平にアクセスできる環境を提供しています。豊かな生活のために、真に実力のある企業を見極める――そんな投資を一緒に目指しませんか?
