
| 銘柄名 | 予想配当利回り | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 | 連続増配回数 | 累進配当回数 | EPS連続回数 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブリッジインターナショナルグループ(株) | 6.19% | 53.8 | 1.05 | 11.83% | 56.5 | 83.2% | 333.1% | 0 | 1 | 8 | サービス業 |
| (株)オークネット | 5.68% | 16.79 | 4.42 | 22.67% | 74.2 | 51.9% | 95.4% | 4 | 4 | 5 | 情報・通信 |
| (株)フージャースホールディングス | 5.62% | 7.58 | 1.07 | 14.98% | 8.1 | 28% | 42.6% | 4 | 4 | 5 | 不動産業 |
| ベース(株) | 5.49% | 13.48 | 4.06 | 30.72% | 54.7 | 75.3% | 73.9% | 7 | 7 | 7 | 情報・通信 |
| (株)ストライクグループ | 4.81% | 15.48 | 3.63 | 23.63% | 56.2 | 86.7% | 65.7% | 10 | 10 | 10 | サービス業 |
| (株)ナレルグループ | 4.76% | 10.12 | 1.42 | 14.94% | 14.4 | 58.9% | 48.2% | 1 | 1 | 5 | サービス業 |
| (株)アイティフォー | 4.74% | 13.13 | 2.23 | 13.89% | 29.3 | 73.6% | 62.3% | 2 | 15 | 8 | 情報・通信 |
| (株)ココルポート | 4.62% | 10.79 | 2.08 | 18.76% | 22.4 | 73.5% | 49.9% | 7 | サービス業 | ||
| (株)アルトナー | 4.42% | 16.55 | 4.02 | 24.09% | 66.5 | 57.7% | 73.1% | 11 | 11 | 11 | サービス業 |
| (株)オカムラ | 4.42% | 10.67 | 1.1 | 11.52% | 11.7 | 67.6% | 47.1% | 4 | 15 | 5 | その他製品 |
| ジェイリース(株) | 4.36% | 9.72 | 3.33 | 37.14% | 32.4 | 33.4% | 42.4% | 4 | 4 | 6 | その他金融業 |
| タマホーム(株) | 4.35% | 21.65 | 2.92 | 3.8% | 63.2 | 34.3% | 94.2% | 8 | 9 | 9 | 建設業 |
| 鈴与シンワート(株) | 4.33% | 6.57 | 1.44 | 21.58% | 9.5 | 40.5% | 28.4% | 4 | 15 | 6 | 情報・通信 |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジ | 4.33% | 13.05 | 3.16 | 24.43% | 41.2 | 73.7% | 56.5% | 1 | 1 | 13 | 情報・通信 |
| 山田コンサルティンググループ(株) | 4.25% | 11.99 | 1.76 | 15.27% | 21.1 | 59.8% | 51.0% | 4 | 4 | 5 | サービス業 |
| (株)イントラスト | 4.23% | 14.24 | 3.25 | 23.15% | 46.3 | 63.1% | 60.2% | 6 | 8 | 8 | その他金融業 |
| トーヨーカネツ(株) | 4.19% | 14.47 | 0.99 | 6.46% | 14.3 | 58% | 60.6% | 5 | 7 | 6 | 機械 |
| (株)キューブシステム | 4.17% | 11.17 | 1.5 | 14.04% | 16.8 | 76.5% | 46.5% | 1 | 1 | 5 | 情報・通信 |
| 丸建リース(株) | 4.07% | 9.03 | 0.69 | 7.78% | 6.2 | 44.4% | 36.7% | 3 | 5 | 5 | 卸売業 |
| 極東貿易(株) | 4.05% | 8.96 | 0.67 | 5.98% | 6.0 | 53.5% | 36.2% | 0 | 0 | 5 | 卸売業 |
| (株)フォーカスシステムズ | 4.03% | 10.05 | 1.68 | 15.86% | 16.9 | 64.6% | 40.5% | 4 | 4 | 8 | 情報・通信 |
| (株)神戸製鋼所 | 3.95% | 8.01 | 0.64 | 7.74% | 5.1 | 44% | 31.6% | 2 | 4 | 5 | 鉄鋼 |
| WDBココ(株) | 3.92% | 9.03 | 1.31 | 14.96% | 11.8 | 83.8% | 35.4% | 7 | 7 | 10 | サービス業 |
| (株)クレスコ | 3.9% | 14.94 | 2.46 | 16.42% | 36.8 | 69.9% | 58.3% | 6 | 6 | 13 | 情報・通信 |
| (株)昭和システムエンジニアリング | 3.87% | 9.34 | 1.15 | 13.66% | 10.7 | 63% | 36.2% | 5 | 8 | 13 | 情報・通信 |
| (株)デンソー | 3.86% | 13.34 | 0.94 | 8.48% | 12.5 | 62.9% | 51.5% | 4 | 15 | 5 | 輸送用機器 |
| 新日本空調(株) | 3.85% | 11.08 | 1.75 | 16.01% | 19.4 | 61% | 42.6% | 4 | 15 | 6 | 建設業 |
| 東海ソフト(株) | 3.84% | 9.3 | 1.23 | 14.85% | 11.4 | 61.8% | 35.7% | 3 | 10 | 7 | 情報・通信 |
| 全国保証(株) | 3.82% | 13.09 | 1.76 | 13.45% | 23.0 | 48.9% | 50.0% | 13 | 15 | 13 | その他金融業 |
| コムチュア(株) | 3.79% | 19.43 | 2.27 | 16.99% | 44.1 | 74.6% | 73.7% | 15 | 15 | 14 | 情報・通信 |
| 鴻池運輸(株) | 3.75% | 11.12 | 0.96 | 9.33% | 10.7 | 53.1% | 41.7% | 4 | 4 | 5 | 陸運業 |
| ヒューリック(株) | 3.73% | 11.27 | 1.44 | 13.09% | 16.2 | 26% | 42.0% | 12 | 12 | 13 | 不動産業 |
| マークラインズ(株) | 3.71% | 12.02 | 2.84 | 23.1% | 34.1 | 74.2% | 44.5% | 14 | 15 | 15 | 情報・通信 |
| アイエックス・ナレッジ(株) | 3.69% | 8.03 | 1.12 | 15.84% | 9.0 | 70.9% | 29.6% | 1 | 5 | 5 | 情報・通信 |
| 日本証券金融(株) | 3.68% | 18.8 | 1.47 | 7.81% | 27.6 | 0.9% | 69.2% | 5 | 6 | 5 | その他金融業 |
| 日本瓦斯(株) | 3.67% | 22.8 | 4.97 | 22.04% | 113.3 | 40.9% | 83.7% | 5 | 15 | 6 | 小売業 |
| 藤井産業(株) | 3.66% | 9.72 | 0.89 | 12.24% | 8.7 | 59.6% | 35.6% | 3 | 6 | 6 | 卸売業 |
| 東京建物(株) | 3.66% | 11 | 1.18 | 10.45% | 13.0 | 26% | 40.2% | 11 | 12 | 9 | 不動産業 |
| ショーボンドホールディングス(株) | 3.66% | 16.45 | 2.38 | 14.56% | 39.2 | 82.3% | 60.2% | 14 | 14 | 12 | 建設業 |
| 愛三工業(株) | 3.65% | 9.6 | 0.89 | 9.42% | 8.5 | 45.5% | 35.1% | 4 | 4 | 5 | 輸送用機器 |
| 橋本総業ホールディングス(株) | 3.61% | 7.57 | 0.74 | 8.2% | 5.6 | 42.9% | 27.3% | 9 | 13 | 9 | 卸売業 |
| イフジ産業(株) | 3.58% | 7.77 | 1.24 | 16.85% | 9.6 | 66.7% | 27.8% | 7 | 7 | 6 | 食料品 |
| (株)シーティーエス | 3.54% | 12.83 | 2.12 | 18.8% | 27.2 | 76.2% | 45.5% | 13 | 13 | 6 | サービス業 |
| 旭情報サービス(株) | 3.48% | 12.22 | 1.23 | 10.69% | 15.0 | 79.9% | 42.5% | 2 | 15 | 15 | 情報・通信 |
| (株)シイエヌエス | 3.48% | 8.61 | 1.35 | 14.23% | 11.6 | 74% | 30.0% | 1 | 5 | 5 | 情報・通信 |
| (株)ZOZO | 3.48% | 20.42 | 10.27 | 46.64% | 209.7 | 53.9% | 71.1% | 6 | 6 | 6 | 小売業 |
| (株)ファイバーゲート | 3.44% | 13.85 | 2.26 | 16.11% | 31.3 | 53.3% | 47.7% | 4 | 4 | 9 | 情報・通信 |
| (株)チャーム・ケア・コーポレーション | 3.42% | 11.32 | 1.99 | 18.54% | 22.5 | 43.6% | 38.7% | 8 | 11 | 9 | サービス業 |
| (株)バナーズ | 3.42% | 9.16 | 0.82 | 7.66% | 7.5 | 29.3% | 31.4% | 1 | 7 | 5 | 小売業 |
| (株)イトーキ | 3.41% | 11.65 | 2.11 | 17.71% | 24.6 | 43.4% | 39.7% | 4 | 15 | 5 | その他製品 |
| JBCCホールディングス(株) | 3.37% | 17.9 | 4.39 | 21.82% | 78.6 | 52.5% | 60.3% | 4 | 14 | 7 | 情報・通信 |
| (株)極洋 | 3.35% | 7.88 | 0.72 | 9.51% | 5.7 | 36.1% | 26.4% | 1 | 15 | 5 | 水産・農林業 |
| (株)コラントッテ | 3.35% | 9.69 | 2.28 | 28.63% | 22.1 | 76.9% | 32.5% | 3 | 3 | 7 | その他製品 |
| AGS(株) | 3.34% | 9.83 | 1.12 | 12.6% | 11.0 | 68.2% | 32.8% | 2 | 2 | 5 | 情報・通信 |
| TDCソフト(株) | 3.31% | 12.3 | 2.11 | 17.51% | 26.0 | 74.4% | 40.8% | 4 | 15 | 12 | 情報・通信 |
| (株)NSD | 3.29% | 17.07 | 3.26 | 18.43% | 55.6 | 75.7% | 56.1% | 4 | 4 | 9 | 情報・通信 |
| アズビル(株) | 3.27% | 21.91 | 3.29 | 15.74% | 72.1 | 76.1% | 71.6% | 10 | 15 | 10 | 電気機器 |
| (株)アクシス | 3.26% | 10.73 | 1.77 | 16.81% | 19.0 | 75.4% | 34.9% | 3 | 3 | 5 | 情報・通信 |
| リケンテクノス(株) | 3.23% | 13.17 | 1.81 | 11.43% | 23.8 | 56.8% | 42.5% | 4 | 15 | 7 | 化学 |
| カナデビア(株) | 3.2% | 9.5 | 1.02 | 5.77% | 9.7 | 27.4% | 30.4% | 3 | 15 | 5 | 機械 |
| スターツコーポレーション(株) | 3.18% | 8.58 | 1.17 | 13.93% | 10.0 | 53.5% | 27.3% | 4 | 4 | 5 | 不動産業 |
| アクシスコンサルティング(株) | 3.11% | 13.13 | 1.95 | 8.55% | 25.6 | 59.5% | 40.8% | 6 | サービス業 | ||
| (株)アイドマ・ホールディングス | 3.07% | 12.1 | 1.87 | 28.08% | 22.6 | 66% | 37.2% | 0 | 0 | 6 | サービス業 |
| (株)アップガレージグループ | 3.06% | 12.09 | 2.19 | 16.02% | 26.5 | 69.5% | 37.0% | 3 | 3 | 5 | 小売業 |
| (株)ありがとうサービス | 3.05% | 8.29 | 1.15 | 15.32% | 9.5 | 51.8% | 25.3% | 4 | 7 | 5 | 小売業 |
| KeePer技研(株) | 3.04% | 14.43 | 3.58 | 45.58% | 51.7 | 74.8% | 43.9% | 6 | 6 | 6 | サービス業 |
| 伊藤忠エネクス(株) | 3.03% | 15.35 | 1.35 | 9.07% | 20.7 | 40.2% | 46.5% | 3 | 3 | 10 | 卸売業 |
| (株)TKC | 3.01% | 16.48 | 1.88 | 11.48% | 31.0 | 83.6% | 49.6% | 10 | 14 | 10 | 情報・通信 |
EPS連続成長銘柄
かぶしら独自に選んだEPS連続成長の一覧です。
EPSとは1株当たりの純利益のこと。配当金の原資となるのは純利益と利益剰余金であるためEPSの安定的成長は安定的な増配につながります。
ここでは5年以上連続してEPSが成長している利回り3%以上の銘柄を上場企業すべてからリストアップしてご紹介します。高配当投資の銘柄選びのご参考にしてください。
隠れ累進高配当株詳細データ
リストの証券コードもしくは銘柄名のリンクから詳細データを確認できます。
最大過去15年間の配当の推移や平均増配率など高配当投資に役立つ情報をお届けします。

隠れ優良高配当銘柄であっても配当の維持、増配を約束するものではありません。わたしはできるだけ減配リスクを抑えるために各指標から点数化し得点が高い銘柄に投資する投資法を使っています。得点が高いからいいというわけではなく、業績やEPSの推移が右肩上がりであるかも確認するようにしています。
特別利益により一時的にPERが低くなっていたり、ROEが高くなっている場合もありますのでその点はご注意ください。得点が高いからと言って投資を進めているわけではありませんのであくまで投資は自己責任でお願いいたします。また数値が誤っている場合や増配時は反映までタイムラグがありますのでご了承ください。
EPS連続成長と高配当投資の組み合わせが、長期的な資産形成においてなぜ強力なのか?
投資の世界では「高配当株」は安定収入を得たい個人投資家に人気ですが、配当利回りの高さだけを追い求めるのはリスクも伴います。実際、業績が悪化しているにもかかわらず無理に配当を維持している企業は、いずれ減配のリスクを抱えているかもしれません。
そこで注目すべき指標が「EPS(1株あたり利益)」の連続成長です。EPSは企業の本質的な稼ぐ力を表し、この数字が10年以上にわたり伸び続けている企業は、強固なビジネスモデルと健全な経営体質を持っている可能性が高いといえます。つまり、配当の“原資”が毎年しっかりと積み上がっている状態です。
高配当株投資とEPS連続成長株投資の“いいとこ取り”をすることで、次のようなメリットがあります。
- 減配リスクの低さ:EPSが伸びていれば、配当を支える余力も増えるため、安定配当が期待できます。
- 将来の増配期待:EPSの増加が続けば、配当も段階的に増える傾向があります。いわゆる「連続増配」につながる可能性が高まります。
- 株価の上昇も狙える:EPSの成長に市場が注目すれば、株価にも自然と上昇圧力がかかります。つまり、配当+値上がり益の両取りが可能です。
たとえば、ある企業が毎年5%ずつEPSを成長させていれば、その企業の利益は10年で約1.63倍になります。配当もこれに連動して増えていく可能性が高く、初期の利回りが3.5%だとしても、将来的には配当額そのものが増える“実質的な利回り向上”が期待できます。
このような視点から、**「配当利回り × EPS連続成長」**という複眼的なフィルタで銘柄を選ぶことは、単なる“高配当株”投資よりも安全性と成長性のバランスに優れたアプローチです。
kabushira.comでは、このような企業をデータで可視化し、誰もが公平にアクセスできる環境を提供しています。豊かな生活のために、真に実力のある企業を見極める――そんな投資を一緒に目指しませんか?
