隠れ累進高配当株一覧

隠れ累進配当銘柄
銘柄名 予想配当利回り 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向 連続増配回数 累進配当回数 業種
(株)フコク 5.03% 7.79 0.63 7.08% 4.9 54.5% 39.1% 5 15 ゴム製品
フィデアホールディングス(株) 5.02% 8.16 0.35 3.46% 2.9 2.6% 41.0% 0 15 銀行業
東京産業(株) 4.98% 5.38 0.95 10.6% 5.1 24.8% 26.8% 0 15 卸売業
アジアパイルホールディングス(株) 4.97% 8.76 0.8 5.17% 7.0 47% 43.5% 3 14 ガラス・土石製品
佐藤商事(株) 4.94% 5.76 0.47 9.05% 2.7 39.8% 28.5% 4 15 卸売業
ラサ商事(株) 4.89% 7.9 0.72 9.6% 5.7 65.7% 38.7% 1 15 卸売業
フジ住宅(株) 4.73% 6.58 0.45 9.02% 3.0 29.8% 31.1% 2 15 不動産業
ジェコス(株) 4.71% 8.49 0.61 7.03% 5.2 61.9% 40.0% 2 15 卸売業
(株)FJネクストホールディングス 4.67% 5.95 0.54 9.2% 3.2 69.1% 27.8% 2 10 不動産業
日本パレットプール(株) 4.66% 6.47 0.49 4.84% 3.2 63.6% 30.2% 1 15 サービス業
KPPグループホールディングス(株) 4.65% 6.38 0.59 9.51% 3.8 24.5% 29.7% 4 15 卸売業
JKホールディングス(株) 4.62% 6.88 0.54 6.87% 3.7 28.5% 31.8% 1 15 卸売業
(株)九州リースサービス 4.61% 7.42 0.65 8.68% 4.8 21% 34.2% 6 15 その他金融業
和田興産(株) 4.6% 6.67 0.5 9.82% 3.3 29.8% 30.7% 15 15 不動産業
(株)イチケン 4.58% 6.34 0.65 13.79% 4.1 50.4% 29.0% 2 15 建設業
(株)東北銀行 4.5% 6.18 0.41 2.86% 2.5 3.5% 27.8% 0 15 銀行業
(株)日神グループホールディングス 4.49% 10.4 0.35 3.04% 3.6 51.2% 46.7% 0 15 不動産業
エスリード(株) 4.49% 6.75 0.98 13.3% 6.6 32.4% 30.3% 3 15 不動産業
(株)大東銀行 4.48% 7.54 0.28 3.83% 2.1 3.7% 33.7% 1 14 銀行業
(株)植木組 4.47% 7.78 0.46 6.88% 3.6 57% 34.7% 2 15 建設業
三洋化成工業(株) 4.46% 10.54 0.62 3.03% 6.5 76.8% 47.0% 0 15 化学
日本カーバイド工業(株) 4.41% 7.53 0.48 6.47% 3.6 56.4% 33.2% 0 14 化学
日本紙パルプ商事(株) 4.4% 9.22 0.58 5.79% 5.3 34.2% 40.6% 4 15 卸売業
(株)大光銀行 4.4% 5.84 0.2 3.28% 1.2 4.4% 25.7% 1 13 銀行業
中外炉工業(株) 4.38% 8.98 0.89 10.73% 8.0 58.1% 39.3% 2 10 建設業
(株)紀陽銀行 4.38% 9.18 0.72 7.46% 6.6 4% 40.2% 2 12 銀行業
東陽倉庫(株) 4.37% 9.33 0.46 5.77% 4.3 54.8% 40.8% 8 15 倉庫・運輸関連業
(株)栗本鐵工所 4.36% 11.43 0.91 8.15% 10.4 57.9% 49.9% 3 14 鉄鋼
スーパーバッグ(株) 4.36% 4.16 0.79 22.03% 3.3 32.3% 18.1% 2 12 パルプ・紙
日本リーテック(株) 4.35% 11.1 0.73 7.66% 8.1 67.3% 48.3% 2 11 建設業
Denkei 4.31% 7.91 0.79 10.39% 6.2 40.2% 34.1% 5 15 卸売業
トモニホールディングス(株) 4.31% 7.03 0.41 5.71% 2.9 5.5% 30.3% 4 14 銀行業
(株)南都銀行 4.29% 9.26 0.5 4.69% 4.6 4% 39.8% 4 15 銀行業
(株)JSP 4.29% 9.78 0.48 5.16% 4.7 65.6% 41.9% 2 15 化学
(株)かわでん 4.27% 8.48 0.8 11.62% 6.8 69.8% 36.2% 2 15 電気機器
ファースト住建(株) 4.26% 8.77 0.35 6.45% 3.1 64.9% 37.4% 0 10 不動産業
(株)ルックホールディングス 4.24% 8.77 0.49 5.33% 4.3 61.5% 37.2% 4 11 繊維製品
東洋埠頭(株) 4.24% 10.45 0.38 4.18% 4.0 53.6% 44.3% 1 14 倉庫・運輸関連業
オーナンバ(株) 4.24% 7.15 0.46 11.35% 3.3 65.5% 30.3% 4 12 非鉄金属
萩原工業(株) 4.23% 9.59 0.71 5.34% 6.8 68.1% 40.6% 2 11 その他製品
野村不動産ホールディングス(株) 4.22% 9.78 0.98 10.39% 9.6 27.9% 41.2% 13 15 不動産業
アルコニックス(株) 4.19% 11.11 0.86 7.1% 9.6 35.4% 46.6% 4 15 卸売業
E・Jホールディングス(株) 4.19% 7.71 0.76 9.61% 5.9 65.5% 32.4% 7 11 サービス業
(株)フジマック 4.09% 5.58 0.53 9.8% 3.0 53.5% 22.8% 3 15 金属製品
東急不動産ホールディングス(株) 4.07% 8.69 0.9 9.86% 7.8 25.2% 35.3% 4 11 不動産業
日本新薬(株) 4.07% 8.55 0.83 13.94% 7.1 87.1% 34.8% 0 15 医薬品
ナラサキ産業(株) 4.05% 6.51 0.62 8.93% 4.0 46.3% 26.4% 4 15 卸売業
(株)トマト銀行 4% 7.79 0.31 3.22% 2.4 4% 31.1% 0 15 銀行業
日本信号(株) 3.99% 8.96 0.65 8.53% 5.8 61.7% 35.8% 2 13 電気機器
ブラザー工業(株) 3.98% 11.67 0.93 8.06% 10.9 74.1% 46.5% 4 15 電気機器
ニッポン高度紙工業(株) 3.98% 10.02 0.78 7.7% 7.8 67.8% 39.9% 1 15 パルプ・紙
J-POWER 3.96% 5.19 0.35 7.25% 1.8 36.4% 20.5% 0 15 電気・ガス業
フィード・ワン(株) 3.94% 7.84 0.75 10.27% 5.9 44% 30.9% 2 10 食料品
(株)平和 3.94% 8.68 0.82 5.41% 7.1 23.2% 34.2% 0 15 機械
ダイナパック(株) 3.94% 6.98 0.45 6.74% 3.1 59.9% 27.5% 2 15 パルプ・紙
(株)カネカ 3.94% 7.74 0.54 5.47% 4.2 51.2% 30.5% 1 15 化学
カメイ(株) 3.94% 7.07 0.49 6.92% 3.5 49.3% 27.8% 10 11 卸売業
三洋貿易(株) 3.92% 8.55 0.84 11.42% 7.2 63.3% 33.5% 8 14 卸売業
(株)ムロコーポレーション 3.91% 8.4 0.32 2.22% 2.7 72.4% 32.9% 1 15 輸送用機器
初穂商事(株) 3.91% 6.32 0.67 10.76% 4.2 43.3% 24.7% 7 15 卸売業
橋本総業ホールディングス(株) 3.89% 8.61 0.77 9.11% 6.6 37.7% 33.5% 9 13 卸売業
西部ガスホールディングス(株) 3.88% 9.54 0.64 6.3% 6.1 23.2% 37.0% 0 13 電気・ガス業
クリエートメディック(株) 3.88% 10.27 0.53 5.47% 5.4 78.6% 39.9% 1 15 精密機器
東京建物(株) 3.88% 9.5 0.98 12.76% 9.3 25.8% 36.8% 11 12 不動産業
(株)オービス 3.86% 6.54 0.47 8.03% 3.1 43.4% 25.3% 3 11 その他製品
中部電力(株) 3.84% 7.44 0.49 7.52% 3.6 39.1% 28.6% 2 10 電気・ガス業
日清紡ホールディングス(株) 3.84% 8.03 0.54 3.95% 4.3 39.6% 30.8% 0 15 電気機器
NECキャピタルソリューション(株) 3.83% 8.43 0.7 5.58% 5.9 9.9% 32.3% 4 15 その他金融業
(株)あさひ 3.82% 9.33 0.84 9.35% 7.8 71.8% 35.7% 2 15 小売業
中本パックス(株) 3.82% 7.89 0.82 10.9% 6.5 48.3% 30.2% 1 12 その他製品
高圧ガス工業(株) 3.8% 12.93 0.74 6.19% 9.6 64.2% 49.1% 0 11 化学
藤田エンジニアリング(株) 3.8% 9.05 0.76 9.72% 6.9 62.7% 34.4% 0 15 建設業
トヨタ自動車(株) 3.79% 10.56 0.91 13.59% 9.6 38.4% 40.0% 5 15 輸送用機器
(株)ハンズマン 3.77% 10.4 0.62 4.46% 6.4 68.2% 39.2% 0 14 小売業
(株)ツムラ 3.77% 11.87 0.91 11.35% 10.8 64.7% 44.8% 2 15 医薬品
リケンテクノス(株) 3.76% 9.61 0.86 11.4% 8.3 55.7% 36.2% 4 15 化学
クリヤマホールディングス(株) 3.76% 8.13 0.67 8.37% 5.4 63.7% 30.6% 8 15 卸売業
サンセイ(株) 3.76% 10.34 0.66 7.56% 6.8 73.1% 38.9% 0 15 機械
アジア航測(株) 3.72% 10.86 0.95 9.34% 10.3 57.5% 40.4% 6 13 空運業
(株)テクノメディカ 3.71% 11.56 0.88 7.12% 10.2 80.2% 42.8% 0 14 電気機器
サンフロンティア不動産(株) 3.71% 6.43 0.98 14.7% 6.3 46.8% 23.8% 4 13 不動産業
(株)東武住販 3.71% 11.7 0.66 7.96% 7.7 72.1% 43.4% 4 14 不動産業
リンテック(株) 3.71% 11.09 0.81 6.06% 9.0 72.1% 41.2% 1 12 その他製品
セフテック(株) 3.7% 11.28 0.4 3.19% 4.5 58.2% 41.8% 0 15 卸売業
川口化学工業(株) 3.68% 7.51 0.56 12.17% 4.2 33.8% 27.7% 1 10 化学
ニッタ(株) 3.68% 9.47 0.71 8.23% 6.7 85.3% 34.9% 4 15 ゴム製品
静岡ガス(株) 3.68% 10.37 0.7 7.78% 7.3 69.4% 38.2% 10 15 電気・ガス業
(株)カネミツ 3.68% 6.53 0.38 4.85% 2.5 71.3% 24.0% 13 15 輸送用機器
いであ(株) 3.67% 9.56 0.8 8.6% 7.6 76.7% 35.1% 4 13 サービス業
サンヨーホームズ(株) 3.67% 6.37 0.5 4.45% 3.2 30.3% 23.3% 0 11 建設業
中国工業(株) 3.66% 8.06 0.33 7.19% 2.7 43.2% 29.5% 2 11 金属製品
オリックス(株) 3.65% 9.86 0.91 8.76% 9.0 24.2% 36.0% 2 15 その他金融業
(株)佐賀銀行 3.64% 5.22 0.36 6.29% 1.9 3.6% 19.0% 2 15 銀行業
(株)ショーエイコーポレーション 3.64% 4.72 0.99 11.56% 4.7 41% 17.2% 0 15 化学
雪印メグミルク(株) 3.63% 6.2 0.76 5.83% 4.7 56.8% 22.5% 2 15 食料品
(株)横田製作所 3.61% 9.89 0.97 11.37% 9.6 80.5% 35.7% 1 15 機械
中部飼料(株) 3.61% 11.98 0.73 5.27% 8.7 66.4% 43.3% 5 15 食料品
日清オイリオグループ(株) 3.6% 5.89 0.87 6.95% 5.1 48.2% 21.2% 4 15 食料品
(株)ADEKA 3.59% 11.15 0.99 8.6% 11.0 54.6% 40.1% 2 15 化学
(株)かんぽ生命保険 3.59% 9.71 0.41 3.72% 4.0 5.4% 34.9% 4 11 保険業
(株)弘電社 3.59% 9.97 0.94 12.98% 9.4 65.4% 35.8% 2 14 建設業
群栄化学工業(株) 3.57% 10.94 0.37 3.91% 4.0 78.9% 39.0% 0 15 化学
小松マテーレ(株) 3.57% 13.76 0.73 7.58% 10.0 74.6% 49.1% 6 11 繊維製品
(株)あらた 3.56% 8.97 0.9 9.16% 8.1 37.4% 32.0% 10 15 卸売業
(株)千葉銀行 3.55% 11.24 0.83 6.38% 9.3 5.2% 39.9% 7 15 銀行業
日東製網(株) 3.54% 6.65 0.5 7.59% 3.3 24.2% 23.6% 0 13 繊維製品
ZACROS(株) 3.53% 9.38 0.77 7.37% 7.2 59.5% 33.1% 1 15 化学
パラカ(株) 3.51% 9.48 0.95 9.71% 9.0 43.5% 33.2% 0 14 不動産業
(株)ハリマビステム 3.51% 8.22 0.85 9.74% 7.0 62.2% 28.9% 5 15 サービス業
(株)名古屋銀行 3.51% 9.22 0.51 5.08% 4.7 4.8% 32.4% 2 14 銀行業
レンゴー(株) 3.5% 8.86 0.46 6.52% 4.1 37.3% 31.0% 0 15 パルプ・紙
日本トランスシティ(株) 3.5% 11.54 0.73 6.84% 8.4 55.1% 40.4% 4 15 倉庫・運輸関連業

隠れ累進高配当銘柄

かぶしら独自に選んだ隠れ累進高配当銘柄の一覧です。

日経連続増配株指数、日経累進高配当株指数にも採用されておらず、累進配当の導入の適時開示も提出していない銘柄のなかで配当利回り3.5%以上、配当性向50%以下、PBR1未満、累進配当回数10回以上の銘柄を選出しています。

隠れ累進高配当銘柄の選出条件
1.配当利回りが3.5%以上
2.PBRが1以下
3.配当性向が50%以下
4.累進配当回数が10回以上(10年以上非減配)

注目度が相対的に低い銘柄の中から長期的に保有できそうな優良銘柄を抽出することで高配当投資に役立てることを目的に選出しています。

隠れ累進高配当株詳細データ

リストの証券コードもしくは銘柄名のリンクから詳細データを確認できます。

最大過去15年間の配当の推移や平均増配率など高配当投資に役立つ情報をお届けします。

リストのリンクから個別銘柄の詳細を確認できます。

隠れ優良高配当銘柄であっても配当の維持、増配を約束するものではありません。わたしはできるだけ減配リスクを抑えるために各指標から点数化し得点が高い銘柄に投資する投資法を使っています。得点が高いからいいというわけではなく、業績やEPSの推移が右肩上がりであるかも確認するようにしています。

特別利益により一時的にPERが低くなっていたり、ROEが高くなっている場合もありますのでその点はご注意ください。得点が高いからと言って投資を進めているわけではありませんのであくまで投資は自己責任でお願いいたします。また数値が誤っている場合や増配時は反映までタイムラグがありますのでご了承ください。

隠れ累進高配当株を探る:厳選スクリーニングで見つける投資チャンス

市場でまだ十分に注目されていない「隠れた優良累進高配当株」を発掘するために、以下のスクリーニング基準を用いて有望な銘柄を選別しています。

スクリーニング基準と注目ポイント

  • 高配当利回り(予想3.5%以上)
     現在の株価に対して高い配当が期待される銘柄に注目することで、安定したインカムゲインの獲得を目指します。
  • 割安な株価水準(PBR1倍未満)
     企業の解散価値を下回っている可能性のある株価に着目することで、下値リスクを抑えつつ、将来的な株価上昇が期待できます。
  • 健全な配当余力(配当性向50%以下)
     利益に見合った配当を行っている企業を選ぶことで、無理のない配当政策が継続され、将来的な増配や財務の安定性も見込まれます。
  • 安定した株主還元姿勢(累進配当10年以上)
     減配せず、長年にわたり増配を継続している企業に注目することで、株主重視の経営姿勢や業績の安定性が確認できます。
  • 未発掘の可能性
     これまで注目されていなかった企業に着目することで、市場で十分に評価されていない有望な銘柄を見つけられる可能性があります。

これらの基準を組み合わせることで、高配当かつ割安で、持続可能な配当実績を持ちながらも、まだ広く知られていない企業を見つけ出すことができると考えていますのでご活用ください。

こうした「隠れた優良企業」は、将来的な業績拡大や市場の再評価による株価上昇、さらには継続的な増配によるリターンの積み増しも期待されます。

長期的な視点で報われる可能性を秘めた、新たな投資先として検討する価値があるでしょう。