
銘柄名 | 予想配当利回り | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 | 連続増配回数 | 累進配当回数 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 6.52% | 15.92 | 0.98 | 4.59% | 15.6 | 61.1% | 103.7% | 5 | 8 | 食料品 |
IDEC(株) | 5.76% | 19.28 | 1.05 | 2.76% | 20.2 | 58.9% | 111.1% | 0 | 15 | 電気機器 |
(株)イーグランド | 5.67% | 6.68 | 0.79 | 7.82% | 5.3 | 36.6% | 37.9% | 5 | 12 | 不動産業 |
アステラス製薬(株) | 5.61% | 19.16 | 1.65 | 3.26% | 31.6 | 45.3% | 107.4% | 13 | 15 | 医薬品 |
ジャフコ グループ(株) | 5.5% | 0 | 0.94 | 6.87% | 0.0 | 83% | 0.0% | 1 | 1 | 証券業 |
伯東(株) | 5.44% | 14.11 | 1.05 | 7.81% | 14.8 | 50.3% | 76.8% | 0 | 0 | 卸売業 |
安藤ハザマ | 5.42% | 12.86 | 1.35 | 16.28% | 17.4 | 46% | 69.7% | 2 | 13 | 建設業 |
三愛オブリ(株) | 5.41% | 12.65 | 1.01 | 7.49% | 12.8 | 54.8% | 68.5% | 4 | 12 | 卸売業 |
極東開発工業(株) | 5.37% | 15.42 | 0.86 | 4.99% | 13.3 | 61.8% | 82.8% | 2 | 15 | 輸送用機器 |
(株)ナガセ | 5.27% | 13.09 | 1.6 | 6.53% | 20.9 | 34.6% | 69.0% | 0 | 14 | サービス業 |
(株)サンゲツ | 5.26% | 13.33 | 1.53 | 11.44% | 20.4 | 61.5% | 70.1% | 11 | 11 | 卸売業 |
テイ・エス テック(株) | 5.24% | 21.57 | 0.67 | 2.73% | 14.5 | 70.8% | 113.0% | 13 | 15 | 輸送用機器 |
イーグル工業(株) | 5.24% | 10.15 | 0.76 | 4.23% | 7.7 | 55.9% | 53.2% | 3 | 15 | 機械 |
宮地エンジニアリンググループ(株) | 5.22% | 19.82 | 1.22 | 12.13% | 24.2 | 44.7% | 103.4% | 0 | 0 | 金属製品 |
(株)LIXIL | 5.21% | 62.05 | 0.8 | 0.32% | 49.6 | 33.7% | 323.2% | 0 | 15 | 金属製品 |
小野薬品工業(株) | 5.08% | 11.04 | 0.95 | 6.35% | 10.5 | 73.5% | 56.1% | 0 | 15 | 医薬品 |
矢作建設工業(株) | 5.08% | 11.55 | 1.11 | 8.34% | 12.8 | 47.7% | 58.7% | 4 | 12 | 建設業 |
フタバ産業(株) | 5.01% | 5.95 | 0.61 | 5.13% | 3.6 | 37.5% | 29.8% | 3 | 12 | 輸送用機器 |
科研製薬(株) | 5.01% | 42.88 | 0.96 | 9.41% | 41.2 | 80.2% | 214.6% | 1 | 15 | 医薬品 |
大日本塗料(株) | 4.94% | 9.85 | 0.51 | 15.15% | 5.0 | 48.8% | 48.6% | 2 | 14 | 化学 |
日本カーボン(株) | 4.93% | 10.93 | 0.87 | 8.04% | 9.5 | 63.2% | 53.9% | 0 | 15 | ガラス・土石製品 |
(株)OSGコーポレーション | 4.93% | 14.06 | 1.76 | 1.24% | 24.7 | 40.2% | 69.3% | 0 | 15 | 電気機器 |
(株)はせがわ | 4.92% | 14.6 | 0.44 | 7.22% | 6.4 | 63% | 71.8% | 0 | 4 | 小売業 |
MS&ADインシュアランスグループホール | 4.91% | 8.23 | 1.19 | 16.34% | 9.8 | 15.2% | 40.5% | 12 | 15 | 保険業 |
AGC(株) | 4.91% | 11.34 | 0.67 | -6.52% | 7.6 | 49.7% | 55.6% | 0 | 11 | ガラス・土石製品 |
王子ホールディングス(株) | 4.9% | 10.58 | 0.62 | 4.26% | 6.6 | 41.8% | 51.8% | 1 | 15 | パルプ・紙 |
(株)GSIクレオス | 4.85% | 10.55 | 0.84 | 8.2% | 8.9 | 37.6% | 51.1% | 9 | 13 | 卸売業 |
UBE(株) | 4.82% | 8.07 | 0.56 | -1.2% | 4.5 | 45.6% | 38.8% | 2 | 15 | 化学 |
日華化学(株) | 4.81% | 7.59 | 0.61 | 8.64% | 4.6 | 54% | 36.5% | 4 | 4 | 化学 |
(株)エスコン | 4.79% | 8.34 | 1.21 | 14.76% | 10.1 | 17.2% | 39.9% | 0 | 11 | 不動産業 |
日本ゼオン(株) | 4.78% | 11.89 | 0.83 | 7.28% | 9.9 | 66.9% | 56.8% | 15 | 15 | 化学 |
山田コンサルティンググループ(株) | 4.74% | 11.28 | 1.72 | 16.63% | 19.4 | 76.9% | 53.5% | 4 | 4 | サービス業 |
ブリッジインターナショナル(株) | 4.71% | 10.28 | 1.46 | 15.49% | 15.0 | 73% | 48.4% | 0 | 1 | サービス業 |
アクモス(株) | 4.62% | 11.9 | 1.63 | 14.06% | 19.4 | 60.2% | 55.0% | 1 | 10 | 情報・通信 |
東ソー(株) | 4.62% | 11.12 | 0.83 | 7.15% | 9.2 | 62.3% | 51.4% | 2 | 15 | 化学 |
(株)上組 | 4.6% | 15.55 | 1.06 | 7.01% | 16.5 | 78% | 71.5% | 14 | 15 | 倉庫・運輸関連業 |
住友精化(株) | 4.59% | 8.53 | 0.61 | 6.3% | 5.2 | 66.6% | 39.1% | 0 | 15 | 化学 |
日本化薬(株) | 4.58% | 12.04 | 0.78 | 6.52% | 9.4 | 71.6% | 55.1% | 1 | 15 | 化学 |
大倉工業(株) | 4.58% | 11.17 | 0.8 | 7.09% | 8.9 | 60.2% | 51.1% | 5 | 6 | 化学 |
武田薬品工業(株) | 4.52% | 30.53 | 1 | 1.52% | 30.5 | 48.7% | 138.0% | 2 | 15 | 医薬品 |
リョービ(株) | 4.5% | 7.99 | 0.44 | 4.35% | 3.5 | 50.2% | 36.0% | 3 | 3 | 非鉄金属 |
鉄建建設(株) | 4.49% | 11.2 | 0.58 | 4.84% | 6.5 | 31% | 50.3% | 2 | 12 | 建設業 |
日本曹達(株) | 4.49% | 12.92 | 0.92 | 8.01% | 11.9 | 64.8% | 58.0% | 1 | 14 | 化学 |
(株)トーモク | 4.47% | 6.84 | 0.52 | 7.18% | 3.6 | 44.8% | 30.6% | 4 | 5 | パルプ・紙 |
積水ハウス(株) | 4.46% | 9.02 | 1.11 | 11.71% | 10.0 | 40.8% | 40.2% | 13 | 13 | 建設業 |
(株)FPパートナー | 4.43% | 12.06 | 4.32 | 31.9% | 52.1 | 63.8% | 53.4% | 1 | 1 | 保険業 |
(株)日本アクア | 4.42% | 12.21 | 2.57 | 18.53% | 31.4 | 43.8% | 54.0% | 3 | 11 | 建設業 |
(株)INPEX | 4.39% | 8.18 | 0.53 | 9.46% | 4.3 | 65.3% | 35.9% | 4 | 5 | 鉱業 |
三菱ガス化学(株) | 4.37% | 12.36 | 0.67 | 6.87% | 8.3 | 59.7% | 54.1% | 1 | 15 | 化学 |
三井化学(株) | 4.37% | 11.7 | 0.76 | 3.77% | 8.9 | 39.4% | 51.1% | 2 | 11 | 化学 |
(株)ふくおかフィナンシャルグループ | 4.34% | 9.25 | 0.8 | 7.4% | 7.4 | 2.8% | 40.2% | 4 | 15 | 銀行業 |
(株)丸井グループ | 4.34% | 19.47 | 2.21 | 10.65% | 43.0 | 23.4% | 84.5% | 13 | 15 | 小売業 |
システムズ・デザイン(株) | 4.33% | 10.52 | 0.85 | 6.55% | 8.9 | 72.2% | 45.6% | 4 | 7 | 情報・通信 |
(株)七十七銀行 | 4.33% | 8.18 | 0.63 | 6.68% | 5.2 | 5.5% | 35.4% | 4 | 14 | 銀行業 |
AREホールディングス(株) | 4.32% | 8.76 | 1.12 | 11.33% | 9.8 | 25.8% | 37.9% | 0 | 0 | 非鉄金属 |
ピジョン(株) | 4.31% | 25.1 | 2.76 | 10.55% | 69.3 | 74.9% | 108.2% | 0 | 5 | その他製品 |
ナイス(株) | 4.3% | 6.63 | 0.35 | 5.26% | 2.3 | 32.9% | 28.5% | 2 | 2 | 卸売業 |
扶桑電通(株) | 4.3% | 9.34 | 0.96 | 12.09% | 9.0 | 42.2% | 40.2% | 2 | 2 | 卸売業 |
アルインコ(株) | 4.28% | 9.38 | 0.64 | 6.27% | 6.0 | 45.1% | 40.1% | 2 | 15 | 金属製品 |
飯田グループホールディングス(株) | 4.27% | 11.42 | 0.59 | 5.19% | 6.7 | 52.9% | 48.8% | 0 | 11 | 不動産業 |
全保連(株) | 4.22% | 11.8 | 3 | 27.13% | 35.4 | 31.6% | 49.8% | 2 | 2 | その他金融業 |
東京センチュリー(株) | 4.18% | 8.54 | 0.77 | 8.97% | 6.6 | 15% | 35.7% | 2 | 15 | その他金融業 |
兼松(株) | 4.18% | 7.61 | 1.31 | 16.48% | 10.0 | 25.2% | 31.9% | 4 | 11 | 卸売業 |
三菱HCキャピタル(株) | 4.16% | 9.7 | 0.87 | 7.78% | 8.4 | 15.2% | 40.4% | 15 | 15 | その他金融業 |
タカラスタンダード(株) | 4.15% | 12.64 | 0.83 | 5.81% | 10.5 | 70.2% | 52.5% | 2 | 12 | その他製品 |
(株)群馬銀行 | 4.13% | 9.45 | 0.82 | 7.73% | 7.7 | 5.3% | 39.0% | 4 | 11 | 銀行業 |
(株)山口フィナンシャルグループ | 4.13% | 10.38 | 0.53 | 5.56% | 5.5 | 4.8% | 42.9% | 14 | 15 | 銀行業 |
ENEOSホールディングス(株) | 4.13% | 10.56 | 0.63 | 7.15% | 6.7 | 35.3% | 43.6% | 1 | 14 | 石油・石炭製品 |
三井住友トラストグループ(株) | 4.09% | 9.93 | 0.9 | 8.31% | 8.9 | 4% | 40.6% | 4 | 15 | 銀行業 |
高千穂交易(株) | 4.06% | 24.61 | 2.19 | 8.66% | 53.9 | 71.8% | 99.8% | 5 | 12 | 卸売業 |
オカダアイヨン(株) | 4.01% | 8.86 | 0.87 | 8.88% | 7.7 | 47.9% | 35.5% | 14 | 14 | 機械 |
東邦アセチレン(株) | 3.98% | 10.2 | 0.67 | 7.19% | 6.8 | 54.4% | 40.6% | 0 | 12 | 化学 |
稲畑産業(株) | 3.97% | 8.99 | 0.84 | 9.71% | 7.6 | 47.1% | 35.7% | 7 | 13 | 卸売業 |
日本プロセス(株) | 3.92% | 9.53 | 1.23 | 7.11% | 11.7 | 81.7% | 37.3% | 6 | 6 | 情報・通信 |
(株)中電工 | 3.9% | 11.41 | 0.8 | 9.09% | 9.1 | 77.1% | 44.5% | 1 | 14 | 建設業 |
(株)ジェイエスエス | 3.84% | 5.91 | 0.67 | 6.38% | 4.0 | 40% | 22.7% | 4 | 4 | サービス業 |
三井物産(株) | 3.81% | 11.25 | 1.15 | 11.93% | 12.9 | 44.9% | 42.9% | 5 | 8 | 卸売業 |
旭化成(株) | 3.8% | 11.42 | 0.77 | 7.35% | 8.8 | 46.3% | 43.5% | 1 | 15 | 化学 |
(株)大分銀行 | 3.8% | 6.69 | 0.29 | 3.55% | 1.9 | 4.6% | 25.4% | 3 | 11 | 銀行業 |
ダイダン(株) | 3.8% | 10.58 | 1.74 | 17.38% | 18.4 | 49.7% | 40.2% | 3 | 11 | 建設業 |
(株)フルキャストホールディングス | 3.79% | 10.64 | 2.05 | 20.34% | 21.8 | 69% | 40.4% | 11 | 11 | サービス業 |
アイカ工業(株) | 3.75% | 12.45 | 1.31 | 10.08% | 16.3 | 60.2% | 46.6% | 15 | 15 | 化学 |
三菱商事(株) | 3.73% | 16.74 | 1.25 | 10.33% | 20.9 | 43.6% | 62.5% | 9 | 9 | 卸売業 |
(株)三井住友フィナンシャルグループ | 3.71% | 10.91 | 0.96 | 8.02% | 10.5 | 4.8% | 40.5% | 4 | 15 | 銀行業 |
(株)サトー | 3.69% | 8.68 | 0.87 | 9.68% | 7.6 | 54.8% | 32.0% | 3 | 15 | 機械 |
ベステラ(株) | 3.69% | 10.07 | 1.93 | 9.16% | 19.4 | 43.9% | 37.2% | 0 | 8 | 建設業 |
キリンホールディングス(株) | 3.66% | 10.93 | 1.48 | 5.03% | 16.2 | 35.2% | 40.0% | 0 | 15 | 食料品 |
(株)みずほフィナンシャルグループ | 3.63% | 10.67 | 0.96 | 8.57% | 10.2 | 3.6% | 38.7% | 4 | 14 | 銀行業 |
(株)河合楽器製作所 | 3.63% | 27.44 | 0.51 | 0.93% | 14.0 | 60.2% | 99.6% | 0 | 13 | その他製品 |
積水樹脂(株) | 3.63% | 14.26 | 0.64 | 3.68% | 9.1 | 68.7% | 51.8% | 15 | 15 | 化学 |
エクシオグループ(株) | 3.62% | 12.58 | 1.18 | 8.47% | 14.8 | 50% | 45.5% | 13 | 15 | 建設業 |
マルハニチロ(株) | 3.57% | 8.86 | 0.68 | 10.65% | 6.0 | 33.7% | 31.7% | 4 | 7 | 水産・農林業 |
(株)ユナイテッドアローズ | 3.54% | 11.35 | 1.53 | 11.76% | 17.4 | 53.9% | 40.2% | 3 | 3 | 小売業 |
日東精工(株) | 3.53% | 8.92 | 0.61 | 6.6% | 5.4 | 61.5% | 31.5% | 2 | 4 | 金属製品 |
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.52% | 0 | 1.11 | 9.29% | 0.0 | 5% | 0.0% | 4 | 15 | 銀行業 |
SOMPOホールディングス(株) | 3.49% | 12.04 | 0.96 | 14.84% | 11.6 | 18.9% | 42.1% | 11 | 12 | 保険業 |
豊田通商(株) | 3.43% | 9.95 | 1.29 | 14.24% | 12.8 | 37.2% | 34.2% | 15 | 15 | 卸売業 |
(株)大日光・エンジニアリング | 3.42% | 6.12 | 0.47 | 4.31% | 2.9 | 23.3% | 20.9% | 0 | 5 | 電気機器 |
(株)シーティーエス | 3.39% | 14.2 | 2.65 | 17.45% | 37.6 | 75.4% | 48.2% | 13 | 13 | サービス業 |
SGホールディングス(株) | 3.35% | 17.37 | 1.71 | 10.04% | 29.7 | 55.8% | 58.2% | 1 | 12 | 陸運業 |
新日本空調(株) | 3.32% | 12.4 | 1.58 | 14.33% | 19.6 | 58.6% | 41.2% | 4 | 15 | 建設業 |
(株)SHOEI | 3.3% | 15.09 | 3.28 | 26.04% | 49.5 | 84.2% | 49.8% | 12 | 12 | その他製品 |
(株)宮崎銀行 | 3.16% | 5.95 | 0.33 | 5.16% | 2.0 | 4.6% | 18.8% | 1 | 1 | 銀行業 |
SANEI(株) | 3.15% | 6.42 | 0.66 | 9.18% | 4.2 | 58.3% | 20.2% | 8 | 10 | 機械 |
ビジネスエンジニアリング(株) | 3.08% | 16.41 | 4.54 | 27.37% | 74.5 | 72.5% | 50.5% | 10 | 10 | 情報・通信 |
(株)大本組 | 3.06% | 22.56 | 0.49 | 2.71% | 11.1 | 72% | 69.0% | 2 | 15 | 建設業 |
日本農薬(株) | 3.06% | 13.3 | 0.83 | 3.03% | 11.0 | 50.8% | 40.8% | 3 | 5 | 化学 |
アシードホールディングス(株) | 3.05% | 9.61 | 1.12 | 10.8% | 10.8 | 36.7% | 29.3% | 3 | 11 | 小売業 |
(株)高松コンストラクショングループ | 3.04% | 13.21 | 0.75 | 4.75% | 9.9 | 51.1% | 40.2% | 0 | 15 | 建設業 |
(株)システナ | 3.02% | 16.07 | 4.38 | 24.03% | 70.4 | 62.7% | 48.5% | 4 | 15 | 情報・通信 |
AZ-COM丸和ホールディングス(株) | 3% | 19.68 | 2.49 | 12.9% | 49.0 | 41.7% | 59.0% | 7 | 12 | 陸運業 |
(株)カワチ薬品 | 2.9% | 12.58 | 0.54 | 4.33% | 6.8 | 57.3% | 36.5% | 0 | 15 | 小売業 |
ニッケ | 2.85% | 11.97 | 0.82 | 7.6% | 9.8 | 68.2% | 34.1% | 6 | 14 | 繊維製品 |
デンヨー(株) | 2.83% | 11.33 | 0.75 | 7.52% | 8.5 | 75% | 32.1% | 3 | 15 | 電気機器 |
(株)リテールパートナーズ | 2.83% | 11.01 | 0.72 | 6.31% | 7.9 | 66.7% | 31.2% | 2 | 15 | 小売業 |
(株)青山財産ネットワークス | 2.82% | 17.69 | 4.54 | 25.2% | 80.3 | 43.6% | 49.8% | 14 | 14 | 不動産業 |
(株)バローホールディングス | 2.82% | 9.32 | 0.76 | 8.15% | 7.1 | 37.2% | 26.3% | 15 | 15 | 小売業 |
大阪ガス(株) | 2.82% | 11.64 | 0.88 | 8.23% | 10.2 | 52.8% | 32.8% | 5 | 15 | 電気・ガス業 |
(株)ミツウロコグループホールディングス | 2.77% | 12.98 | 1.16 | 10.61% | 15.1 | 53.1% | 35.9% | 4 | 15 | 卸売業 |
東亜ディーケーケー(株) | 2.75% | 13.62 | 0.72 | 5.03% | 9.8 | 76.5% | 37.5% | 3 | 15 | 電気機器 |
(株)広済堂ホールディングス | 2.72% | 12.89 | 1.48 | 9.6% | 19.1 | 60.8% | 35.0% | 3 | 3 | その他製品 |
(株)ヤマタネ | 2.69% | 14.56 | 0.88 | 5.61% | 12.8 | 35% | 39.2% | 5 | 15 | 卸売業 |
伊藤忠商事(株) | 2.63% | 11.96 | 1.87 | 15.74% | 22.4 | 38% | 31.5% | 10 | 12 | 卸売業 |
高砂熱学工業(株) | 2.49% | 16.09 | 2.56 | 16.02% | 41.2 | 53.9% | 40.0% | 4 | 15 | 建設業 |
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ | 2.46% | 37.1 | 0.91 | 1.56% | 33.8 | 58% | 91.2% | 1 | 4 | 食料品 |
昭栄薬品(株) | 2.41% | 13.25 | 0.62 | 6.17% | 8.2 | 52.3% | 31.9% | 2 | 2 | 卸売業 |
(株)ネオジャパン | 2.4% | 16.77 | 3.88 | 22.38% | 65.1 | 68.2% | 40.2% | 12 | 12 | 情報・通信 |
三井不動産(株) | 2.34% | 15.01 | 1.24 | 7.95% | 18.6 | 31.9% | 35.2% | 4 | 15 | 不動産業 |
ニッコンホールディングス(株) | 2.29% | 19.55 | 1.62 | 6.79% | 31.7 | 56.4% | 44.7% | 4 | 4 | 陸運業 |
(株)プロシップ | 2.23% | 19.77 | 4.07 | 24.06% | 80.5 | 76.8% | 44.1% | 2 | 2 | 情報・通信 |
(株)セブン&アイ・ホールディングス | 2.2% | 23.14 | 1.46 | 4.47% | 33.8 | 35.4% | 50.9% | 1 | 15 | 小売業 |
近鉄グループホールディングス(株) | 2.17% | 10.93 | 0.96 | 8.79% | 10.5 | 21.7% | 23.8% | 0 | 3 | 陸運業 |
ライオン(株) | 2.03% | 16.36 | 1.42 | 7.39% | 23.2 | 59.1% | 33.2% | 9 | 12 | 化学 |
名糖産業(株) | 1.96% | 17.25 | 0.63 | 8.91% | 10.9 | 65.9% | 33.9% | 2 | 9 | 食料品 |
(株)システムサポートホールディングス | 1.89% | 18.28 | 4.62 | 26.67% | 84.5 | 50.9% | 34.6% | 6 | 10 | 情報・通信 |
(株)図研 | 1.88% | 25.95 | 2.89 | 13% | 75.0 | 63.1% | 48.7% | 8 | 8 | 電気機器 |
三菱地所(株) | 1.68% | 17.47 | 1.33 | 7.63% | 23.2 | 32.1% | 29.4% | 4 | 4 | 不動産業 |
(株)バリューHR | 1.64% | 47.03 | 6.45 | 12.21% | 303.3 | 37.3% | 77.2% | 12 | 12 | サービス業 |
東京ガス(株) | 1.63% | 9.93 | 1.05 | 4.34% | 10.4 | 44.8% | 16.2% | 2 | 15 | 電気・ガス業 |
(株)マツキヨココカラ&カンパニー | 1.58% | 20.76 | 2.25 | 10.56% | 46.7 | 73.1% | 32.9% | 3 | 15 | 小売業 |
(株)コアコンセプト・テクノロジー | 1.49% | 13.56 | 4.64 | 38.89% | 62.9 | 52.4% | 20.2% | 情報・通信 | ||
アイビーシー(株) | 1.44% | 12.84 | 2.22 | 13.15% | 28.5 | 59.8% | 18.5% | 3 | 5 | 情報・通信 |
(株)ドーン | 1.03% | 18.13 | 2.7 | 16.49% | 49.0 | 88.1% | 18.7% | 9 | 14 | 情報・通信 |
(株)ギフティ | 0.86% | 0 | 5.7 | -6.54% | 0.0 | 18.5% | 0.0% | 0 | 0 | 情報・通信 |
(株)西武ホールディングス | 0.81% | 50.66 | 2.35 | 52.25% | 119.1 | 30.6% | 40.8% | 1 | 3 | 陸運業 |
(株)うるる | 0.73% | 20.92 | 3.46 | 15.69% | 72.4 | 48.5% | 15.2% | 0 | 0 | 情報・通信 |
(株)アシックス | 0.73% | 32.86 | 10.78 | 29.15% | 354.2 | 44.9% | 23.8% | 3 | 4 | その他製品 |
(株)グリーンエナジー&カンパニー | 0.65% | 23.24 | 1.67 | 5.33% | 38.8 | 39% | 15.2% | 0 | 5 | 建設業 |
(株)エス・エム・エス | 0% | 17.82 | 2.66 | 13.29% | 47.4 | 61.5% | 0.0% | 9 | 15 | サービス業 |
SBIホールディングス(株) | 0% | 0 | 1.18 | 12.85% | 0.0 | 3.9% | 0.0% | 2 | 13 | 証券業 |
(株)アエリア | 0% | 18.89 | 0.67 | -8.27% | 12.7 | 41.3% | 0.0% | 0 | 4 | 情報・通信 |
(株)マクロミル | 0% | 0 | 1.14 | 5.85% | 0.0 | 45.7% | 0.0% | 7 | 7 | 情報・通信 |
三菱食品(株) | 0% | 0 | 1.26 | 10.99% | 0.0 | 28.1% | 0.0% | 4 | 15 | 卸売業 |
日経累進高配当株指数銘柄入替履歴
2025年
除外銘柄
2025/06/14
1802 大林組
1951 エクシオグループ
2317 システナ
4008 住友精化
4848 フルキャストホールディングス
6486 イーグル工業
6652 IDEC
7226 極東開発工業
8097 三愛オブリ
8892 日本エスコン
9066 日新
9733 ナガセ
採用銘柄
2025/06/14
1928 積水ハウス
3291 飯田グループホールディングス
3861 王子ホールディングス
4182 三菱瓦斯化学
4183 三井化学
4205 日本ゼオン
4272 日本化薬
4521 科研製薬
4528 小野薬品工業
5020 ENEOSホールディングス
5201 AGC
8439 東京センチュリー
9364 上組
※日経累進高配当株指数から除外された銘柄であっても、累進配当の導入を宣言している企業に関してはそのままリストに掲載されております。
累進高配当株
累進配当株とは長期わたって配当を維持、増配をしていて減配をしない銘柄の事を指します。
このページでは日経経済新聞社が定めた「日経累進高配当株指数」に選定されている銘柄や「累進配当の導入」が有価証券報告書等に記載されている銘柄をまとめています。
累進配当株詳細データ
リストの証券コードもしくは銘柄名のリンクから詳細データを確認できます。最大過去15年間の配当の推移や平均増配率など高配当投資に役立つ情報をお届けします。

リストのリンクから個別銘柄の詳細を確認できます。
累進配当株は長期にわたって配当を減配していない銘柄ですが将来にわたって減配しないと確約されているわけではありません。できるだけ減配リスクを抑えるために各指標から点数化し得点が高い銘柄に投資する投資法を使っています。得点が高いからいいというわけではなく、業績やEPSの推移が右肩上がりであるかも確認するようにしています。
PBRは実績をもとにしており、配当利回りや配当性向は次期予想となっています。
特別利益により一時的にPERが低くなっていたり、ROEが高くなっている場合もありますのでその点はご注意ください。得点が高いからと言って投資を進めているわけではありませんのであくまで投資は自己責任でお願いいたします。また数値が誤っている場合や増配時は反映までタイムラグがありますのでご了承ください。
日経累進高配当株指数の銘柄入れ替え
2022年より集計されるようになった日経累進高配当株指数ですが5~6月に銘柄の入れ替えが実施されます。選定対象は時価総額500億円以上、10年以上非減配の銘柄から予想配当利回りが高いものが選ばれる仕組みです。