
銘柄名 | 予想配当利回り | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 | 連続増配回数 | 累進配当回数 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 5.67% | 18.28 | 1.11 | 4.59% | 20.3 | 61.1% | 103.7% | 5 | 8 | 食料品 |
IDEC(株) | 5.61% | 19.82 | 1.09 | 2.76% | 21.6 | 58.9% | 111.1% | 0 | 15 | 電気機器 |
極東開発工業(株) | 5.38% | 37.76 | 0.93 | 4.99% | 35.1 | 61.8% | 203.3% | 2 | 15 | 輸送用機器 |
伯東(株) | 5.28% | 14.55 | 1.1 | 7.81% | 16.0 | 50.3% | 76.8% | 0 | 0 | 卸売業 |
科研製薬(株) | 5.25% | 59.87 | 0.93 | 9.41% | 55.7 | 80.2% | 314.3% | 1 | 15 | 医薬品 |
ジャフコ グループ(株) | 5.22% | 0 | 1 | 6.87% | 0.0 | 83% | 0.0% | 1 | 1 | 証券業 |
(株)ナガセ | 5.18% | 13.32 | 1.71 | 6.53% | 22.8 | 34.6% | 69.0% | 0 | 14 | サービス業 |
(株)イーグランド | 5.11% | 7.42 | 0.88 | 7.82% | 6.5 | 36.6% | 37.9% | 5 | 12 | 不動産業 |
(株)サンゲツ | 5.08% | 13.79 | 1.61 | 11.44% | 22.2 | 61.5% | 70.1% | 11 | 11 | 卸売業 |
(株)LIXIL | 5.05% | 64.06 | 0.83 | 0.32% | 53.2 | 33.7% | 323.3% | 0 | 15 | 金属製品 |
宮地エンジニアリンググループ(株) | 4.96% | 20.87 | 1.3 | 12.13% | 27.1 | 44.7% | 103.4% | 0 | 0 | 金属製品 |
テイ・エス テック(株) | 4.93% | 22.9 | 0.73 | 2.73% | 16.7 | 70.8% | 113.0% | 13 | 15 | 輸送用機器 |
UBE(株) | 4.91% | 7.92 | 0.55 | -1.2% | 4.4 | 45.6% | 38.8% | 2 | 15 | 化学 |
安藤ハザマ | 4.86% | 14.34 | 1.52 | 16.28% | 21.8 | 46% | 69.7% | 2 | 13 | 建設業 |
アステラス製薬(株) | 4.85% | 22.17 | 1.95 | 3.26% | 43.2 | 45.3% | 107.4% | 13 | 15 | 医薬品 |
三愛オブリ(株) | 4.84% | 14.14 | 1.16 | 7.49% | 16.4 | 54.8% | 68.5% | 4 | 12 | 卸売業 |
(株)はせがわ | 4.76% | 15.08 | 0.47 | 7.22% | 7.1 | 63% | 71.8% | 0 | 4 | 小売業 |
小野薬品工業(株) | 4.74% | 11.84 | 1.03 | 6.35% | 12.2 | 73.5% | 56.1% | 0 | 15 | 医薬品 |
(株)エスコン | 4.74% | 8.42 | 1.29 | 14.76% | 10.9 | 17.2% | 39.9% | 0 | 11 | 不動産業 |
日本カーボン(株) | 4.69% | 7.98 | 0.88 | 8.04% | 7.0 | 63.2% | 37.5% | 0 | 15 | ガラス・土石製品 |
武田薬品工業(株) | 4.69% | 29.24 | 0.97 | 1.52% | 28.4 | 48.7% | 137.3% | 2 | 15 | 医薬品 |
MS&ADインシュアランスグループホール | 4.68% | 8.64 | 1.23 | 16.34% | 10.6 | 15.2% | 40.5% | 12 | 15 | 保険業 |
大日本塗料(株) | 4.61% | 10.55 | 0.57 | 15.15% | 6.0 | 48.8% | 48.6% | 2 | 14 | 化学 |
東ソー(株) | 4.6% | 11.17 | 0.85 | 7.15% | 9.5 | 62.3% | 51.4% | 2 | 15 | 化学 |
アクモス(株) | 4.55% | 12.14 | 1.62 | 11.83% | 19.7 | 62.5% | 55.3% | 1 | 10 | 情報・通信 |
王子ホールディングス(株) | 4.52% | 11.36 | 0.71 | 4.26% | 8.1 | 41.8% | 51.3% | 1 | 15 | パルプ・紙 |
(株)FPパートナー | 4.47% | 36.17 | 4.11 | 31.9% | 148.7 | 63.8% | 161.5% | 1 | 1 | 保険業 |
日本ゼオン(株) | 4.44% | 11.41 | 0.9 | 7.28% | 10.3 | 66.9% | 50.7% | 15 | 15 | 化学 |
AGC(株) | 4.4% | 17.76 | 0.73 | -6.52% | 13.0 | 49.7% | 78.1% | 0 | 11 | ガラス・土石製品 |
積水ハウス(株) | 4.38% | 9.19 | 1.13 | 11.71% | 10.4 | 40.8% | 40.2% | 13 | 13 | 建設業 |
飯田グループホールディングス(株) | 4.38% | 12.36 | 0.65 | 5.19% | 8.0 | 52.9% | 54.2% | 0 | 11 | 不動産業 |
ピジョン(株) | 4.36% | 24.84 | 2.67 | 10.55% | 66.3 | 74.9% | 108.2% | 0 | 5 | その他製品 |
日本化薬(株) | 4.35% | 12.47 | 0.82 | 6.52% | 10.2 | 71.6% | 54.2% | 1 | 15 | 化学 |
(株)GSIクレオス | 4.35% | 11.75 | 0.96 | 8.2% | 11.3 | 37.6% | 51.1% | 9 | 13 | 卸売業 |
(株)OSGコーポレーション | 4.34% | 15.97 | 1.93 | 1.24% | 30.8 | 40.2% | 69.3% | 0 | 15 | 電気機器 |
イーグル工業(株) | 4.31% | 12.56 | 1 | 4.23% | 12.6 | 55.9% | 54.1% | 3 | 15 | 機械 |
山田コンサルティンググループ(株) | 4.29% | 12.47 | 1.92 | 16.63% | 23.9 | 76.9% | 53.5% | 4 | 4 | サービス業 |
住友精化(株) | 4.27% | 9.16 | 0.65 | 6.3% | 6.0 | 66.6% | 39.1% | 0 | 15 | 化学 |
フタバ産業(株) | 4.25% | 7.33 | 0.72 | 5.13% | 5.3 | 37.5% | 31.1% | 3 | 12 | 輸送用機器 |
日華化学(株) | 4.23% | 9.35 | 0.69 | 8.64% | 6.5 | 54% | 39.6% | 4 | 4 | 化学 |
高千穂交易(株) | 4.21% | 23.68 | 2.22 | 8.66% | 52.6 | 71.8% | 99.8% | 5 | 12 | 卸売業 |
(株)丸井グループ | 4.2% | 19.97 | 2.31 | 10.65% | 46.1 | 23.4% | 84.0% | 13 | 15 | 小売業 |
ブリッジインターナショナルグループ(株) | 4.16% | 11.63 | 1.57 | 15.49% | 18.3 | 73% | 48.4% | 0 | 1 | サービス業 |
扶桑電通(株) | 4.15% | 9.68 | 1.27 | 12.09% | 12.3 | 42.2% | 40.1% | 2 | 2 | 卸売業 |
矢作建設工業(株) | 4.15% | 14.13 | 1.34 | 8.34% | 18.9 | 47.7% | 58.7% | 4 | 12 | 建設業 |
三井化学(株) | 4.14% | 12.34 | 0.82 | 3.77% | 10.1 | 39.4% | 51.1% | 2 | 11 | 化学 |
(株)上組 | 4.14% | 17.27 | 1.18 | 7.01% | 20.4 | 78% | 71.5% | 14 | 15 | 倉庫・運輸関連業 |
日本曹達(株) | 4.12% | 14.03 | 1 | 8.01% | 14.0 | 64.8% | 57.9% | 1 | 14 | 化学 |
東邦アセチレン(株) | 4.02% | 10.08 | 0.66 | 7.19% | 6.7 | 54.4% | 40.6% | 0 | 12 | 化学 |
アルインコ(株) | 4.01% | 10 | 0.69 | 6.27% | 6.9 | 45.1% | 40.2% | 2 | 15 | 金属製品 |
(株)トーモク | 3.96% | 7.72 | 0.58 | 7.18% | 4.5 | 44.8% | 30.6% | 4 | 5 | パルプ・紙 |
ナイス(株) | 3.95% | 7.2 | 0.39 | 5.26% | 2.8 | 32.9% | 28.5% | 2 | 2 | 卸売業 |
タカラスタンダード(株) | 3.94% | 13.27 | 0.88 | 5.81% | 11.7 | 70.2% | 52.3% | 2 | 12 | その他製品 |
(株)ふくおかフィナンシャルグループ | 3.93% | 10.23 | 0.84 | 7.4% | 8.6 | 2.8% | 40.2% | 4 | 15 | 銀行業 |
(株)日本アクア | 3.92% | 13.78 | 2.79 | 18.53% | 38.4 | 43.8% | 54.0% | 3 | 11 | 建設業 |
日本プロセス(株) | 3.89% | 17.36 | 1.49 | 13.72% | 25.9 | 76.6% | 67.6% | 6 | 6 | 情報・通信 |
ベステラ(株) | 3.89% | 16.62 | 1.79 | 9.16% | 29.7 | 43.9% | 64.7% | 0 | 8 | 建設業 |
AREホールディングス(株) | 3.85% | 9.85 | 1.13 | 11.33% | 11.1 | 25.8% | 37.9% | 0 | 0 | 非鉄金属 |
三井住友トラストグループ(株) | 3.83% | 10.59 | 0.94 | 8.31% | 10.0 | 4% | 40.5% | 4 | 15 | 銀行業 |
システムズ・デザイン(株) | 3.81% | 11.97 | 0.99 | 6.55% | 11.9 | 72.2% | 45.6% | 4 | 7 | 情報・通信 |
鉄建建設(株) | 3.8% | 13.25 | 0.67 | 4.84% | 8.9 | 31% | 50.3% | 2 | 12 | 建設業 |
(株)河合楽器製作所 | 3.8% | 26.23 | 0.51 | 0.93% | 13.4 | 60.2% | 99.6% | 0 | 13 | その他製品 |
(株)INPEX | 3.79% | 8.55 | 0.69 | 9.46% | 5.9 | 65.3% | 32.4% | 4 | 5 | 鉱業 |
全保連(株) | 3.78% | 13.21 | 3.5 | 27.13% | 46.2 | 31.6% | 49.9% | 2 | 2 | その他金融業 |
稲畑産業(株) | 3.78% | 9.41 | 0.88 | 9.71% | 8.3 | 47.1% | 35.5% | 7 | 13 | 卸売業 |
オカダアイヨン(株) | 3.78% | 9.39 | 0.96 | 8.88% | 9.0 | 47.9% | 35.5% | 14 | 14 | 機械 |
三菱HCキャピタル(株) | 3.77% | 10.7 | 0.97 | 7.78% | 10.4 | 15.2% | 40.4% | 15 | 15 | その他金融業 |
(株)群馬銀行 | 3.77% | 11.06 | 1.05 | 7.73% | 11.6 | 5.3% | 41.7% | 4 | 11 | 銀行業 |
兼松(株) | 3.77% | 8.45 | 1.42 | 16.48% | 12.0 | 25.2% | 31.9% | 4 | 11 | 卸売業 |
三菱ガス化学(株) | 3.76% | 14.38 | 0.78 | 6.87% | 11.2 | 59.7% | 54.1% | 1 | 15 | 化学 |
リョービ(株) | 3.72% | 9.66 | 0.54 | 4.35% | 5.2 | 50.2% | 36.0% | 3 | 3 | 非鉄金属 |
アイカ工業(株) | 3.7% | 12.57 | 1.37 | 10.08% | 17.2 | 60.2% | 46.5% | 15 | 15 | 化学 |
(株)ユナイテッドアローズ | 3.69% | 10.88 | 1.45 | 11.76% | 15.8 | 53.9% | 40.2% | 3 | 3 | 小売業 |
東京センチュリー(株) | 3.68% | 9.7 | 0.92 | 8.97% | 8.9 | 15% | 35.7% | 2 | 15 | その他金融業 |
(株)ジェイエスエス | 3.66% | 6.2 | 0.74 | 6.38% | 4.6 | 40% | 22.7% | 4 | 4 | サービス業 |
大倉工業(株) | 3.63% | 13.97 | 0.99 | 7.09% | 13.8 | 60.2% | 50.7% | 5 | 6 | 化学 |
(株)フルキャストホールディングス | 3.62% | 11.1 | 2.04 | 20.34% | 22.6 | 69% | 40.2% | 11 | 11 | サービス業 |
(株)山口フィナンシャルグループ | 3.62% | 11.84 | 0.59 | 5.56% | 7.0 | 4.8% | 42.9% | 14 | 15 | 銀行業 |
SGホールディングス(株) | 3.51% | 16.09 | 1.71 | 10.04% | 27.5 | 55.8% | 56.5% | 1 | 12 | 陸運業 |
(株)サトー | 3.49% | 9.18 | 0.92 | 9.68% | 8.4 | 54.8% | 32.0% | 3 | 15 | 機械 |
(株)七十七銀行 | 3.48% | 10.19 | 0.74 | 6.68% | 7.5 | 5.5% | 35.4% | 4 | 14 | 銀行業 |
(株)SHOEI | 3.47% | 14.36 | 2.97 | 26.04% | 42.6 | 84.2% | 49.9% | 12 | 12 | その他製品 |
旭化成(株) | 3.45% | 12.59 | 0.86 | 7.35% | 10.8 | 46.3% | 43.5% | 1 | 15 | 化学 |
キリンホールディングス(株) | 3.44% | 11.61 | 1.55 | 5.03% | 18.0 | 35.2% | 40.0% | 0 | 15 | 食料品 |
積水樹脂(株) | 3.42% | 15.13 | 0.69 | 3.68% | 10.4 | 68.7% | 51.8% | 15 | 15 | 化学 |
(株)中電工 | 3.39% | 13.16 | 0.92 | 9.09% | 12.1 | 77.1% | 44.5% | 1 | 14 | 建設業 |
(株)三井住友フィナンシャルグループ | 3.36% | 12.04 | 1.08 | 8.02% | 13.0 | 4.8% | 40.5% | 4 | 15 | 銀行業 |
SOMPOホールディングス(株) | 3.35% | 12.45 | 0.96 | 6.89% | 12.0 | 26.5% | 41.7% | 11 | 12 | 保険業 |
ENEOSホールディングス(株) | 3.25% | 13.42 | 0.82 | 7.15% | 11.0 | 35.3% | 43.6% | 1 | 14 | 石油・石炭製品 |
マルハニチロ(株) | 3.24% | 9.77 | 0.75 | 10.65% | 7.3 | 33.7% | 31.7% | 4 | 7 | 水産・農林業 |
日東精工(株) | 3.22% | 9.79 | 0.66 | 6.6% | 6.5 | 61.5% | 31.5% | 2 | 4 | 金属製品 |
(株)広済堂ホールディングス | 3.17% | 11.06 | 1.26 | 9.6% | 13.9 | 60.8% | 35.0% | 3 | 3 | その他製品 |
三菱商事(株) | 3.17% | 19.49 | 1.49 | 10.33% | 29.0 | 43.6% | 61.9% | 9 | 9 | 卸売業 |
三井物産(株) | 3.16% | 13.58 | 1.38 | 11.93% | 18.7 | 44.9% | 42.9% | 5 | 8 | 卸売業 |
(株)シーティーエス | 3.15% | 15.32 | 2.83 | 17.45% | 43.4 | 75.4% | 48.2% | 13 | 13 | サービス業 |
エクシオグループ(株) | 3.1% | 14.62 | 1.39 | 8.47% | 20.3 | 50% | 45.4% | 13 | 15 | 建設業 |
SANEI(株) | 3.05% | 6.61 | 0.68 | 9.18% | 4.5 | 58.3% | 20.2% | 8 | 10 | 機械 |
(株)みずほフィナンシャルグループ | 3.02% | 11.79 | 1.14 | 8.57% | 13.4 | 3.6% | 35.6% | 4 | 14 | 銀行業 |
(株)大日光・エンジニアリング | 3.02% | 6.9 | 0.54 | 4.31% | 3.7 | 23.3% | 20.9% | 0 | 5 | 電気機器 |
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.02% | 0 | 1.32 | 9.29% | 0.0 | 5% | 0.0% | 4 | 15 | 銀行業 |
(株)大分銀行 | 2.98% | 8.55 | 0.36 | 3.55% | 3.1 | 4.6% | 25.4% | 3 | 11 | 銀行業 |
AZ-COM丸和ホールディングス(株) | 2.97% | 19.85 | 2.44 | 12.9% | 48.4 | 41.7% | 59.0% | 7 | 12 | 陸運業 |
(株)リテールパートナーズ | 2.89% | 10.79 | 0.69 | 6.31% | 7.4 | 66.7% | 31.2% | 2 | 15 | 小売業 |
アシードホールディングス(株) | 2.86% | 10.24 | 1.19 | 10.8% | 12.2 | 36.7% | 29.3% | 3 | 11 | 小売業 |
デンヨー(株) | 2.79% | 11.49 | 0.77 | 7.52% | 8.8 | 75% | 32.1% | 3 | 15 | 電気機器 |
(株)カワチ薬品 | 2.77% | 13.17 | 0.57 | 4.33% | 7.5 | 57.3% | 36.5% | 0 | 15 | 小売業 |
ダイダン(株) | 2.75% | 14.65 | 2.38 | 17.38% | 34.9 | 49.7% | 40.2% | 3 | 11 | 建設業 |
(株)高松コンストラクショングループ | 2.69% | 14.95 | 0.85 | 4.75% | 12.7 | 51.1% | 40.2% | 0 | 15 | 建設業 |
新日本空調(株) | 2.69% | 15.31 | 1.96 | 14.33% | 30.0 | 58.6% | 41.2% | 4 | 15 | 建設業 |
東亜ディーケーケー(株) | 2.68% | 14 | 0.75 | 5.03% | 10.5 | 76.5% | 37.5% | 3 | 15 | 電気機器 |
(株)大本組 | 2.64% | 26.08 | 0.56 | 2.71% | 14.6 | 72% | 69.0% | 2 | 15 | 建設業 |
豊田通商(株) | 2.64% | 12.95 | 1.65 | 14.24% | 21.4 | 37.2% | 34.2% | 15 | 15 | 卸売業 |
ニッケ | 2.62% | 13.83 | 0.88 | 7.6% | 12.2 | 68.2% | 36.2% | 6 | 14 | 繊維製品 |
(株)宮崎銀行 | 2.61% | 7.19 | 0.38 | 5.16% | 2.7 | 4.6% | 18.8% | 1 | 1 | 銀行業 |
日本農薬(株) | 2.57% | 15.24 | 0.97 | 3.03% | 14.8 | 50.8% | 39.1% | 3 | 5 | 化学 |
(株)青山財産ネットワークス | 2.54% | 19.66 | 4.61 | 25.2% | 90.6 | 43.6% | 49.9% | 14 | 14 | 不動産業 |
(株)セブン&アイ・ホールディングス | 2.54% | 19.93 | 1.33 | 4.47% | 26.5 | 35.4% | 50.7% | 1 | 15 | 小売業 |
(株)ミツウロコグループホールディングス | 2.51% | 14.32 | 1.28 | 10.61% | 18.3 | 53.1% | 35.9% | 4 | 15 | 卸売業 |
大阪ガス(株) | 2.5% | 13.07 | 1.01 | 8.23% | 13.2 | 52.8% | 32.7% | 5 | 15 | 電気・ガス業 |
(株)バローホールディングス | 2.49% | 10.59 | 0.86 | 8.15% | 9.1 | 37.2% | 26.3% | 15 | 15 | 小売業 |
ビジネスエンジニアリング(株) | 2.44% | 20.71 | 5.53 | 27.37% | 114.5 | 72.5% | 50.5% | 10 | 10 | 情報・通信 |
昭栄薬品(株) | 2.42% | 13.19 | 0.62 | 6.17% | 8.2 | 52.3% | 31.9% | 2 | 2 | 卸売業 |
伊藤忠商事(株) | 2.39% | 13.14 | 2.06 | 15.74% | 27.1 | 38% | 31.5% | 10 | 12 | 卸売業 |
(株)システナ | 2.37% | 19.28 | 5.51 | 24.03% | 106.2 | 62.7% | 45.6% | 4 | 15 | 情報・通信 |
(株)プロシップ | 2.29% | 19.28 | 4.16 | 24.06% | 80.2 | 76.8% | 44.1% | 2 | 2 | 情報・通信 |
(株)ヤマタネ | 2.29% | 12.3 | 1.01 | 5.61% | 12.4 | 35% | 28.1% | 5 | 15 | 卸売業 |
(株)ネオジャパン | 2.22% | 18.09 | 3.88 | 22.38% | 70.2 | 68.2% | 40.2% | 12 | 12 | 情報・通信 |
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ | 2.16% | 0 | 1.19 | 1.56% | 0.0 | 58% | -20.5% | 1 | 4 | 食料品 |
ニッコンホールディングス(株) | 2.16% | 20.71 | 1.72 | 6.79% | 35.6 | 56.4% | 44.7% | 4 | 4 | 陸運業 |
高砂熱学工業(株) | 2.13% | 18.73 | 3 | 16.02% | 56.2 | 53.9% | 39.9% | 4 | 15 | 建設業 |
三井不動産(株) | 2.1% | 16.79 | 1.36 | 7.95% | 22.8 | 31.9% | 35.2% | 4 | 15 | 不動産業 |
(株)図研 | 2.05% | 23.68 | 2.68 | 13% | 63.5 | 63.1% | 48.6% | 8 | 8 | 電気機器 |
(株)コアコンセプト・テクノロジー | 2.02% | 9.97 | 3.18 | 38.89% | 31.7 | 52.4% | 20.2% | 情報・通信 | ||
近鉄グループホールディングス(株) | 1.96% | 12.14 | 1.07 | 8.79% | 13.0 | 21.7% | 23.8% | 0 | 3 | 陸運業 |
ライオン(株) | 1.93% | 17.17 | 1.45 | 7.39% | 24.9 | 59.1% | 33.2% | 9 | 12 | 化学 |
(株)meito | 1.82% | 13.27 | 0.67 | 8.91% | 8.9 | 65.9% | 24.2% | 2 | 9 | 食料品 |
(株)システムサポートホールディングス | 1.82% | 19.65 | 5.68 | 26.33% | 111.6 | 44.1% | 35.8% | 6 | 10 | 情報・通信 |
(株)バリューHR | 1.63% | 47.48 | 6.47 | 12.21% | 307.2 | 37.3% | 77.5% | 12 | 12 | サービス業 |
東京ガス(株) | 1.56% | 10.08 | 1.15 | 4.34% | 11.6 | 44.8% | 15.8% | 2 | 15 | 電気・ガス業 |
(株)マツキヨココカラ&カンパニー | 1.54% | 21.16 | 2.34 | 10.56% | 49.5 | 73.1% | 32.6% | 3 | 15 | 小売業 |
三菱地所(株) | 1.4% | 20.97 | 1.62 | 7.63% | 34.0 | 32.1% | 29.3% | 4 | 4 | 不動産業 |
アイビーシー(株) | 1.22% | 14 | 2.55 | 13.15% | 35.7 | 59.8% | 17.1% | 3 | 5 | 情報・通信 |
(株)ギフティ | 1.12% | 0 | 4.31 | -6.54% | 0.0 | 18.5% | 0.0% | 0 | 0 | 情報・通信 |
(株)ドーン | 1% | 18.12 | 2.87 | 15.98% | 52.0 | 89.5% | 18.1% | 9 | 14 | 情報・通信 |
(株)西武ホールディングス | 0.73% | 55.61 | 2.63 | 52.25% | 146.3 | 30.6% | 40.3% | 1 | 3 | 陸運業 |
(株)アシックス | 0.72% | 31.84 | 11.51 | 29.15% | 366.5 | 44.9% | 23.0% | 3 | 4 | その他製品 |
(株)うるる | 0.65% | 23.41 | 3.72 | 15.69% | 87.1 | 48.5% | 15.2% | 0 | 0 | 情報・通信 |
(株)グリーンエナジー&カンパニー | 0.59% | 25.71 | 1.87 | 5.33% | 48.1 | 39% | 15.2% | 0 | 5 | 建設業 |
(株)エス・エム・エス | 0% | 18.16 | 2.88 | 13.29% | 52.3 | 61.5% | 0.0% | 9 | 15 | サービス業 |
SBIホールディングス(株) | 0% | 0 | 1.45 | 12.85% | 0.0 | 3.9% | 0.0% | 2 | 13 | 証券業 |
(株)アエリア | 0% | 20.03 | 0.7 | -8.27% | 14.0 | 41.3% | 0.0% | 0 | 4 | 情報・通信 |
(株)マクロミル | 0% | 0 | 1.14 | 5.85% | 0.0 | 45.7% | 0.0% | 7 | 7 | 情報・通信 |
三菱食品(株) | 0% | 0 | 1.24 | 10.99% | 0.0 | 28.1% | 0.0% | 4 | 15 | 卸売業 |
日経累進高配当株指数銘柄入替履歴
2025年
除外銘柄
2025/06/14
1802 大林組
1951 エクシオグループ
2317 システナ
4008 住友精化
4848 フルキャストホールディングス
6486 イーグル工業
6652 IDEC
7226 極東開発工業
8097 三愛オブリ
8892 日本エスコン
9066 日新
9733 ナガセ
採用銘柄
2025/06/14
1928 積水ハウス
3291 飯田グループホールディングス
3861 王子ホールディングス
4182 三菱瓦斯化学
4183 三井化学
4205 日本ゼオン
4272 日本化薬
4521 科研製薬
4528 小野薬品工業
5020 ENEOSホールディングス
5201 AGC
8439 東京センチュリー
9364 上組
※日経累進高配当株指数から除外された銘柄であっても、累進配当の導入を宣言している企業に関してはそのままリストに掲載されております。
累進高配当株
累進配当株とは長期わたって配当を維持、増配をしていて減配をしない銘柄の事を指します。
このページでは日経経済新聞社が定めた「日経累進高配当株指数」に選定されている銘柄や「累進配当の導入」が有価証券報告書等に記載されている銘柄をまとめています。
累進配当株詳細データ
リストの証券コードもしくは銘柄名のリンクから詳細データを確認できます。最大過去15年間の配当の推移や平均増配率など高配当投資に役立つ情報をお届けします。

リストのリンクから個別銘柄の詳細を確認できます。
累進配当株は長期にわたって配当を減配していない銘柄ですが将来にわたって減配しないと確約されているわけではありません。できるだけ減配リスクを抑えるために各指標から点数化し得点が高い銘柄に投資する投資法を使っています。得点が高いからいいというわけではなく、業績やEPSの推移が右肩上がりであるかも確認するようにしています。
PBRは実績をもとにしており、配当利回りや配当性向は次期予想となっています。
特別利益により一時的にPERが低くなっていたり、ROEが高くなっている場合もありますのでその点はご注意ください。得点が高いからと言って投資を進めているわけではありませんのであくまで投資は自己責任でお願いいたします。また数値が誤っている場合や増配時は反映までタイムラグがありますのでご了承ください。
日経累進高配当株指数の銘柄入れ替え
2022年より集計されるようになった日経累進高配当株指数ですが5~6月に銘柄の入れ替えが実施されます。選定対象は時価総額500億円以上、10年以上非減配の銘柄から予想配当利回りが高いものが選ばれる仕組みです。