累進配当株

累進配当株一覧
銘柄名 予想配当利回り 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向 連続増配回数 累進配当回数 業種
伊藤ハム米久ホールディングス(株) 5.77% 17.99 1.09 4.59% 19.6 61.1% 103.7% 5 8 食料品
IDEC(株) 5.65% 19.68 1.08 2.76% 21.3 58.9% 111.1% 0 15 電気機器
伯東(株) 5.21% 14.75 1.12 7.81% 16.5 50.3% 76.8% 0 0 卸売業
(株)イーグランド 5.2% 7.29 0.86 7.82% 6.3 36.6% 37.9% 5 12 不動産業
極東開発工業(株) 5.19% 39.22 0.97 4.99% 38.0 61.8% 203.3% 2 15 輸送用機器
ジャフコ グループ(株) 5.17% 0 1.01 6.87% 0.0 83% 0.0% 1 1 証券業
(株)サンゲツ 5.14% 13.63 1.59 11.44% 21.7 61.5% 70.1% 11 11 卸売業
(株)ナガセ 5.1% 13.53 1.74 6.53% 23.5 34.6% 69.0% 0 14 サービス業
科研製薬(株) 4.92% 43.19 0.99 9.41% 42.8 80.2% 212.6% 1 15 医薬品
テイ・エス テック(株) 4.9% 23.04 0.73 2.73% 16.8 70.8% 113.0% 13 15 輸送用機器
三愛オブリ(株) 4.87% 14.06 1.15 7.49% 16.2 54.8% 68.5% 4 12 卸売業
(株)エスコン 4.83% 8.26 1.27 14.76% 10.5 17.2% 39.9% 0 11 不動産業
宮地エンジニアリンググループ(株) 4.82% 21.44 1.33 12.13% 28.5 44.7% 103.4% 0 0 金属製品
日本カーボン(株) 4.81% 7.79 0.86 8.04% 6.7 63.2% 37.5% 0 15 ガラス・土石製品
(株)はせがわ 4.76% 15.08 0.47 7.22% 7.1 63% 71.8% 0 4 小売業
安藤ハザマ 4.72% 14.76 1.56 16.28% 23.0 46% 69.7% 2 13 建設業
(株)LIXIL 4.72% 68.44 0.89 0.32% 60.9 33.7% 323.3% 0 15 金属製品
UBE(株) 4.68% 8.3 0.58 -1.2% 4.8 45.6% 38.8% 2 15 化学
小野薬品工業(株) 4.68% 11.98 1.04 6.35% 12.5 73.5% 56.1% 0 15 医薬品
アステラス製薬(株) 4.67% 23.01 2.02 3.26% 46.5 45.3% 107.4% 13 15 医薬品
王子ホールディングス(株) 4.64% 11.05 0.69 4.26% 7.6 41.8% 51.3% 1 15 パルプ・紙
(株)OSGコーポレーション 4.62% 15 1.87 1.24% 28.0 40.2% 69.3% 0 15 電気機器
日華化学(株) 4.58% 8.65 0.63 8.64% 5.4 54% 39.6% 4 4 化学
AGC(株) 4.58% 17.04 0.7 -6.52% 11.9 49.7% 78.1% 0 11 ガラス・土石製品
大日本塗料(株) 4.55% 10.69 0.57 15.15% 6.1 48.8% 48.6% 2 14 化学
武田薬品工業(株) 4.54% 30.26 1 1.52% 30.3 48.7% 137.3% 2 15 医薬品
アクモス(株) 4.5% 12.29 1.64 11.83% 20.2 62.5% 55.3% 1 10 情報・通信
(株)GSIクレオス 4.48% 11.4 0.93 8.2% 10.6 37.6% 51.1% 9 13 卸売業
(株)FPパートナー 4.48% 36.08 4.1 31.9% 147.9 63.8% 161.5% 1 1 保険業
東ソー(株) 4.46% 11.52 0.88 7.15% 10.1 62.3% 51.4% 2 15 化学
日本プロセス(株) 4.45% 15.18 1.29 13.72% 19.6 76.6% 67.6% 6 6 情報・通信
フタバ産業(株) 4.44% 7.01 0.69 5.13% 4.8 37.5% 31.1% 3 12 輸送用機器
イーグル工業(株) 4.41% 12.26 0.97 4.23% 11.9 55.9% 54.1% 3 15 機械
日本ゼオン(株) 4.4% 11.52 0.91 7.28% 10.5 66.9% 50.7% 15 15 化学
飯田グループホールディングス(株) 4.4% 12.31 0.64 5.19% 7.9 52.9% 54.2% 0 11 不動産業
住友精化(株) 4.37% 8.95 0.64 6.3% 5.7 66.6% 39.1% 0 15 化学
日本化薬(株) 4.35% 12.46 0.82 6.52% 10.2 71.6% 54.2% 1 15 化学
ピジョン(株) 4.32% 25.05 2.69 10.55% 67.4 74.9% 108.2% 0 5 その他製品
MS&ADインシュアランスグループホール 4.31% 9.4 1.33 16.34% 12.5 15.2% 40.5% 12 15 保険業
ブリッジインターナショナル(株) 4.27% 11.35 1.53 15.49% 17.4 73% 48.4% 0 1 サービス業
扶桑電通(株) 4.27% 9.4 1.23 12.09% 11.6 42.2% 40.1% 2 2 卸売業
(株)INPEX 4.27% 7.58 0.61 9.46% 4.6 65.3% 32.4% 4 5 鉱業
日本曹達(株) 4.24% 13.64 0.97 8.01% 13.2 64.8% 57.9% 1 14 化学
大倉工業(株) 4.23% 11.98 0.85 7.09% 10.2 60.2% 50.7% 5 6 化学
矢作建設工業(株) 4.23% 13.86 1.31 8.34% 18.2 47.7% 58.7% 4 12 建設業
積水ハウス(株) 4.21% 9.55 1.18 11.71% 11.3 40.8% 40.2% 13 13 建設業
山田コンサルティンググループ(株) 4.2% 12.72 1.96 16.63% 24.9 76.9% 53.5% 4 4 サービス業
リョービ(株) 4.19% 8.59 0.48 4.35% 4.1 50.2% 36.0% 3 3 非鉄金属
(株)上組 4.19% 17.06 1.17 7.01% 20.0 78% 71.5% 14 15 倉庫・運輸関連業
三井化学(株) 4.17% 12.24 0.81 3.77% 9.9 39.4% 51.1% 2 11 化学
AREホールディングス(株) 4.15% 9.13 1.05 11.33% 9.6 25.8% 37.9% 0 0 非鉄金属
アルインコ(株) 4.14% 9.69 0.67 6.27% 6.5 45.1% 40.2% 2 15 金属製品
(株)丸井グループ 4.07% 20.63 2.39 10.65% 49.3 23.4% 84.0% 13 15 小売業
(株)日本アクア 4.04% 13.38 2.71 18.53% 36.3 43.8% 54.0% 3 11 建設業
高千穂交易(株) 4.02% 24.84 2.32 8.66% 57.6 71.8% 99.8% 5 12 卸売業
東邦アセチレン(株) 4.01% 10.11 0.66 7.19% 6.7 54.4% 40.6% 0 12 化学
三菱ガス化学(株) 4% 13.51 0.73 6.87% 9.9 59.7% 54.1% 1 15 化学
全保連(株) 3.91% 12.77 3.38 27.13% 43.2 31.6% 49.9% 2 2 その他金融業
鉄建建設(株) 3.89% 12.92 0.65 4.84% 8.4 31% 50.3% 2 12 建設業
兼松(株) 3.85% 8.28 1.39 16.48% 11.5 25.2% 31.9% 4 11 卸売業
(株)トーモク 3.85% 7.95 0.6 7.18% 4.8 44.8% 30.6% 4 5 パルプ・紙
(株)ふくおかフィナンシャルグループ 3.81% 10.54 0.87 7.4% 9.2 2.8% 40.2% 4 15 銀行業
ナイス(株) 3.81% 7.47 0.4 5.26% 3.0 32.9% 28.5% 2 2 卸売業
オカダアイヨン(株) 3.8% 9.34 0.96 8.88% 9.0 47.9% 35.5% 14 14 機械
稲畑産業(株) 3.78% 9.41 0.88 9.71% 8.3 47.1% 35.5% 7 13 卸売業
タカラスタンダード(株) 3.73% 14.05 0.93 5.81% 13.1 70.2% 52.3% 2 12 その他製品
三菱HCキャピタル(株) 3.72% 10.87 0.98 7.78% 10.7 15.2% 40.4% 15 15 その他金融業
三井住友トラストグループ(株) 3.72% 10.89 0.97 8.31% 10.6 4% 40.5% 4 15 銀行業
(株)河合楽器製作所 3.72% 26.75 0.52 0.93% 13.9 60.2% 99.6% 0 13 その他製品
東京センチュリー(株) 3.7% 9.66 0.91 8.97% 8.8 15% 35.7% 2 15 その他金融業
システムズ・デザイン(株) 3.69% 12.36 1.03 6.55% 12.7 72.2% 45.6% 4 7 情報・通信
(株)七十七銀行 3.69% 9.6 0.7 6.68% 6.7 5.5% 35.4% 4 14 銀行業
(株)ジェイエスエス 3.68% 6.16 0.73 6.38% 4.5 40% 22.7% 4 4 サービス業
アイカ工業(株) 3.65% 12.75 1.38 10.08% 17.6 60.2% 46.5% 15 15 化学
(株)フルキャストホールディングス 3.65% 11.01 2.02 20.34% 22.2 69% 40.2% 11 11 サービス業
(株)サトー 3.59% 8.92 0.89 9.68% 7.9 54.8% 32.0% 3 15 機械
(株)山口フィナンシャルグループ 3.59% 11.95 0.6 5.56% 7.2 4.8% 42.9% 14 15 銀行業
(株)ユナイテッドアローズ 3.55% 11.32 1.51 11.76% 17.1 53.9% 40.2% 3 3 小売業
旭化成(株) 3.52% 12.34 0.85 7.35% 10.5 46.3% 43.5% 1 15 化学
三井物産(株) 3.51% 12.21 1.24 11.93% 15.1 44.9% 42.9% 5 8 卸売業
三菱商事(株) 3.47% 17.81 1.36 10.33% 24.2 43.6% 61.9% 9 9 卸売業
ENEOSホールディングス(株) 3.47% 12.59 0.77 7.15% 9.7 35.3% 43.6% 1 14 石油・石炭製品
(株)中電工 3.44% 12.95 0.91 9.09% 11.8 77.1% 44.5% 1 14 建設業
キリンホールディングス(株) 3.44% 11.62 1.55 5.03% 18.0 35.2% 40.0% 0 15 食料品
マルハニチロ(株) 3.4% 9.32 0.72 10.65% 6.7 33.7% 31.7% 4 7 水産・農林業
(株)群馬銀行 3.31% 11.8 1 7.73% 11.8 5.3% 39.0% 4 11 銀行業
ベステラ(株) 3.27% 11.38 2.18 9.16% 24.8 43.9% 37.2% 0 8 建設業
積水樹脂(株) 3.27% 15.82 0.72 3.68% 11.4 68.7% 51.8% 15 15 化学
(株)三井住友フィナンシャルグループ 3.19% 12.69 1.14 8.02% 14.5 4.8% 40.5% 4 15 銀行業
(株)SHOEI 3.17% 15.74 3.25 26.04% 51.2 84.2% 49.9% 12 12 その他製品
SGホールディングス(株) 3.15% 17.94 1.91 10.04% 34.3 55.8% 56.5% 1 12 陸運業
SANEI(株) 3.15% 6.41 0.66 9.18% 4.2 58.3% 20.2% 8 10 機械
SOMPOホールディングス(株) 3.13% 13.29 1.02 14.84% 13.6 18.9% 41.7% 11 12 保険業
日東精工(株) 3.13% 10.07 0.67 6.6% 6.7 61.5% 31.5% 2 4 金属製品
(株)大分銀行 3.1% 8.2 0.34 3.55% 2.8 4.6% 25.4% 3 11 銀行業
(株)シーティーエス 3.08% 15.63 2.89 17.45% 45.2 75.4% 48.2% 13 13 サービス業
エクシオグループ(株) 3.07% 14.77 1.4 8.47% 20.7 50% 45.4% 13 15 建設業
(株)広済堂ホールディングス 3.05% 11.5 1.31 9.6% 15.1 60.8% 35.0% 3 3 その他製品
(株)大日光・エンジニアリング 3.03% 6.88 0.54 4.31% 3.7 23.3% 20.9% 0 5 電気機器
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 2.95% 0 1.35 9.29% 0.0 5% 0.0% 4 15 銀行業
ダイダン(株) 2.93% 13.72 2.23 17.38% 30.6 49.7% 40.2% 3 11 建設業
(株)みずほフィナンシャルグループ 2.92% 12.19 1.18 8.57% 14.4 3.6% 35.6% 4 14 銀行業
アシードホールディングス(株) 2.91% 10.07 1.17 10.8% 11.8 36.7% 29.3% 3 11 小売業
(株)カワチ薬品 2.91% 12.54 0.54 4.33% 6.8 57.3% 36.5% 0 15 小売業
ニッケ 2.91% 12.46 0.8 7.6% 10.0 68.2% 36.2% 6 14 繊維製品
豊田通商(株) 2.9% 11.79 1.5 14.24% 17.7 37.2% 34.2% 15 15 卸売業
(株)大本組 2.84% 24.31 0.52 2.71% 12.6 72% 69.0% 2 15 建設業
東亜ディーケーケー(株) 2.72% 13.81 0.74 5.03% 10.2 76.5% 37.5% 3 15 電気機器
(株)高松コンストラクショングループ 2.71% 14.82 0.85 4.75% 12.6 51.1% 40.2% 0 15 建設業
デンヨー(株) 2.7% 11.89 0.8 7.52% 9.5 75% 32.1% 3 15 電気機器
(株)リテールパートナーズ 2.68% 11.66 0.75 6.31% 8.7 66.7% 31.2% 2 15 小売業
ビジネスエンジニアリング(株) 2.64% 19.13 5.1 27.37% 97.6 72.5% 50.5% 10 10 情報・通信
(株)宮崎銀行 2.62% 7.17 0.38 5.16% 2.7 4.6% 18.8% 1 1 銀行業
AZ-COM丸和ホールディングス(株) 2.61% 22.65 2.79 12.9% 63.2 41.7% 59.0% 7 12 陸運業
新日本空調(株) 2.58% 15.99 2.04 14.33% 32.6 58.6% 41.2% 4 15 建設業
(株)青山財産ネットワークス 2.55% 19.55 4.58 25.2% 89.5 43.6% 49.9% 14 14 不動産業
伊藤忠商事(株) 2.5% 12.58 1.97 15.74% 24.8 38% 31.5% 10 12 卸売業
(株)セブン&アイ・ホールディングス 2.49% 20.33 1.36 4.47% 27.6 35.4% 50.7% 1 15 小売業
日本農薬(株) 2.48% 15.78 1 3.03% 15.8 50.8% 39.1% 3 5 化学
(株)バローホールディングス 2.47% 10.67 0.86 8.15% 9.2 37.2% 26.3% 15 15 小売業
(株)ミツウロコグループホールディングス 2.46% 14.58 1.3 10.61% 19.0 53.1% 35.9% 4 15 卸売業
大阪ガス(株) 2.44% 13.41 1.04 8.23% 13.9 52.8% 32.7% 5 15 電気・ガス業
(株)システナ 2.42% 18.82 5.38 24.03% 101.3 62.7% 45.6% 4 15 情報・通信
昭栄薬品(株) 2.36% 13.5 0.63 6.17% 8.5 52.3% 31.9% 2 2 卸売業
(株)ネオジャパン 2.32% 17.31 4 22.38% 69.2 68.2% 40.2% 12 12 情報・通信
ニッコンホールディングス(株) 2.23% 20.1 1.67 6.79% 33.6 56.4% 44.7% 4 4 陸運業
(株)システムサポートホールディングス 2.21% 16.2 4.68 26.33% 75.8 44.1% 35.8% 6 10 情報・通信
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ 2.2% 0 1.17 1.56% 0.0 58% -20.5% 1 4 食料品
(株)ヤマタネ 2.16% 13.01 1.06 5.61% 13.8 35% 28.1% 5 15 卸売業
三井不動産(株) 2.09% 16.82 1.36 7.95% 22.9 31.9% 35.2% 4 15 不動産業
近鉄グループホールディングス(株) 2.04% 11.64 1.03 8.79% 12.0 21.7% 23.8% 0 3 陸運業
高砂熱学工業(株) 2% 19.97 3.2 16.02% 63.9 53.9% 39.9% 4 15 建設業
(株)図研 1.89% 25.7 2.91 13% 74.8 63.1% 48.6% 8 8 電気機器
(株)プロシップ 1.84% 23.96 5.17 24.06% 123.9 76.8% 44.1% 2 2 情報・通信
ライオン(株) 1.84% 18.01 1.52 7.39% 27.4 59.1% 33.2% 9 12 化学
名糖産業(株) 1.82% 18.6 0.67 8.91% 12.5 65.9% 33.9% 2 9 食料品
(株)コアコンセプト・テクノロジー 1.62% 12.45 3.96 38.89% 49.3 52.4% 20.2% 情報・通信
(株)バリューHR 1.61% 48.14 6.56 12.21% 315.8 37.3% 77.5% 12 12 サービス業
三菱地所(株) 1.45% 20.15 1.56 7.63% 31.4 32.1% 29.3% 4 4 不動産業
(株)マツキヨココカラ&カンパニー 1.43% 22.82 2.52 10.56% 57.5 73.1% 32.6% 3 15 小売業
東京ガス(株) 1.4% 11.21 1.28 4.34% 14.3 44.8% 15.8% 2 15 電気・ガス業
アイビーシー(株) 1.33% 12.79 2.33 13.15% 29.8 59.8% 17.1% 3 5 情報・通信
(株)ドーン 1.02% 17.73 2.8 15.98% 49.6 89.5% 18.1% 9 14 情報・通信
(株)ギフティ 0.84% 0 5.74 -6.54% 0.0 18.5% 0.0% 0 0 情報・通信
(株)西武ホールディングス 0.76% 52.92 2.5 52.25% 132.3 30.6% 40.3% 1 3 陸運業
(株)うるる 0.7% 21.88 3.47 15.69% 75.9 48.5% 15.2% 0 0 情報・通信
(株)アシックス 0.66% 34.88 12.6 29.15% 439.5 44.9% 23.0% 3 4 その他製品
(株)グリーンエナジー&カンパニー 0.61% 24.73 1.78 5.33% 44.0 39% 15.2% 0 5 建設業
(株)エス・エム・エス 0% 18.82 2.99 13.29% 56.3 61.5% 0.0% 9 15 サービス業
SBIホールディングス(株) 0% 0 1.54 12.85% 0.0 3.9% 0.0% 2 13 証券業
(株)アエリア 0% 22.26 0.78 -8.27% 17.4 41.3% 0.0% 0 4 情報・通信
(株)マクロミル 0% 0 1.14 5.85% 0.0 45.7% 0.0% 7 7 情報・通信
三菱食品(株) 0% 0 1.24 10.99% 0.0 28.1% 0.0% 4 15 卸売業

日経累進高配当株指数銘柄入替履歴

2025年

除外銘柄
2025/06/14
1802 大林組
1951 エクシオグループ
2317 システナ
4008 住友精化
4848 フルキャストホールディングス
6486 イーグル工業
6652 IDEC
7226 極東開発工業
8097 三愛オブリ
8892 日本エスコン
9066 日新
9733 ナガセ

採用銘柄
2025/06/14
1928 積水ハウス
3291 飯田グループホールディングス
3861 王子ホールディングス
4182 三菱瓦斯化学
4183 三井化学
4205 日本ゼオン
4272 日本化薬
4521 科研製薬
4528 小野薬品工業
5020 ENEOSホールディングス
5201 AGC
8439 東京センチュリー
9364 上組

※日経累進高配当株指数から除外された銘柄であっても、累進配当の導入を宣言している企業に関してはそのままリストに掲載されております。

累進高配当株

累進配当株とは長期わたって配当を維持、増配をしていて減配をしない銘柄の事を指します。

このページでは日経経済新聞社が定めた「日経累進高配当株指数」に選定されている銘柄や「累進配当の導入」が有価証券報告書等に記載されている銘柄をまとめています。

累進配当株詳細データ

リストの証券コードもしくは銘柄名のリンクから詳細データを確認できます。最大過去15年間の配当の推移や平均増配率など高配当投資に役立つ情報をお届けします。

リストのリンクから個別銘柄の詳細を確認できます。

累進配当株は長期にわたって配当を減配していない銘柄ですが将来にわたって減配しないと確約されているわけではありません。できるだけ減配リスクを抑えるために各指標から点数化し得点が高い銘柄に投資する投資法を使っています。得点が高いからいいというわけではなく、業績やEPSの推移が右肩上がりであるかも確認するようにしています。

PBRは実績をもとにしており、配当利回りや配当性向は次期予想となっています。

特別利益により一時的にPERが低くなっていたり、ROEが高くなっている場合もありますのでその点はご注意ください。得点が高いからと言って投資を進めているわけではありませんのであくまで投資は自己責任でお願いいたします。また数値が誤っている場合や増配時は反映までタイムラグがありますのでご了承ください。

日経累進高配当株指数の銘柄入れ替え

2022年より集計されるようになった日経累進高配当株指数ですが5~6月に銘柄の入れ替えが実施されます。選定対象は時価総額500億円以上、10年以上非減配の銘柄から予想配当利回りが高いものが選ばれる仕組みです。