1762
(株)高松コンストラクショングループ
更新日時: 2026-02-21 22:30:00
業種
建設業
終値
3,935 円
採点レーダーチャート
高配当RANK
F
SCORE 19.6点
配当金推移
連続増配回数
累進配当回数
平均増配率
配当利回り推移
2.19
過去平均利回り%
2.29 %
予想配当利回り
EPS推移
3.32 %
EPS平均成長率(直近10年)
利益剰余金推移
自己資本・有利子負債比率推移
×
連続増配
〇
累進配当
×
DOE採用
最新ニュース
最新ニュースはありません。
事業内容
3 【事業の内容】 当社グループは、 建築事業、土木事業および不動産事業を主な事業内容とし、その他にこれらに関連する事業をおこなっております。 なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値にもとづいて判断することとなります。 事業会社各社の代表的な事業内容およ...
続きを読む配当政策
3 【配当政策】 当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要政策のひとつと位置づけ、永続的な発展に向けた経営基盤の強化拡充と、着実な株主還元の最適なバランスをはかる規律ある資本政策を遂行します。安定配当を維持し株主還元を拡充するとともに、内部留保の充実による経営基盤の強化をはかることを基本方針としております。 また、中期経営計画「共創×2025」(2023年3月期~2025年3月期)の対象年度に...
続きを読む連続増配株一覧
| 銘柄名 | 予想配当利回り | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 | 連続増配回数 | 累進配当回数 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)ノエビアホールディングス | 4.99% | 19.2 | 0 | 1% | 0.0 | 14.97% | 6,927.7% | 13 | 13 | 化学 |
| (株)ファルコホールディングス | 4.66% | 13.79 | 0 | 2% | 0.0 | 7.51% | 11,792.5% | 13 | 15 | サービス業 |
| テイ・エス テック(株) | 4.54% | 33.61 | 0 | 2% | 0.0 | 2.73% | 12,000.0% | 13 | 15 | 輸送用機器 |
| (株)ジーテクト | 4.46% | 8.65 | 0 | 4% | 0.0 | 6.39% | 22,500.0% | 15 | 15 | 金属製品 |
| (株)ビジネスブレイン太田昭和 | 4.36% | 12.89 | 0 | 2% | 0.0 | 8.5% | 11,982.0% | 14 | 15 | 情報・通信 |
| (株)青山財産ネットワークス | 4.26% | 12.31 | 0 | 486.24% | 0.0 | 25.66% | 2,071.4% | 14 | 14 | 不動産業 |
| (株)船井総研ホールディングス | 4.23% | 15.73 | 0 | 274.73% | 0.0 | 26.51% | 1,162.2% | 14 | 14 | サービス業 |
| グローブライド(株) | 3.9% | 12.22 | 0 | 2% | 0.0 | 8.3% | 10,975.6% | 14 | 14 | その他製品 |
| シークス(株) | 3.61% | 10.88 | 0 | 2% | 0.0 | 2.44% | 7,936.5% | 15 | 15 | 卸売業 |
| アイカ工業(株) | 3.6% | 13.07 | 0 | 2% | 0.0 | 10.08% | 10,298.5% | 15 | 15 | 化学 |
| 日本ゼオン(株) | 3.54% | 12.57 | 0 | 1% | 0.0 | 7.28% | 6,729.0% | 15 | 15 | 化学 |
| (株)高速 | 3.54% | 17.54 | 0 | 2% | 0.0 | 9.04% | 7,581.7% | 15 | 15 | 卸売業 |
| NTT(株) | 3.51% | 12.91 | 0 | 116.37% | 0.0 | 9.97% | 407.7% | 14 | 15 | 情報・通信 |
| コムチュア(株) | 3.46% | 13.88 | 0 | 609.75% | 0.0 | 17.92% | 2,109.7% | 15 | 15 | 情報・通信 |
| 芙蓉総合リース(株) | 3.45% | 24.31 | 0 | 5% | 0.0 | 9.98% | 18,160.9% | 15 | 15 | その他金融業 |
| コンドーテック(株) | 3.44% | 11.55 | 0 | 1% | 0.0 | 9.32% | 5,048.5% | 12 | 12 | 卸売業 |
| (株)イエローハット | 3.38% | 13.14 | 0 | 1% | 0.0 | 9.51% | 4,833.3% | 15 | 15 | 卸売業 |
| キッセイ薬品工業(株) | 3.37% | 15.56 | 0 | 5% | 0.0 | 5.58% | 17,582.4% | 15 | 15 | 医薬品 |
| みずほリース(株) | 3.31% | 9.39 | 0 | 1% | 0.0 | 12.15% | 4,902.0% | 15 | 15 | その他金融業 |
| (株)上組 | 3.3% | 19.22 | 0 | 3% | 0.0 | 7.01% | 12,847.2% | 14 | 15 | 倉庫・運輸関連業 |
| ショーボンドホールディングス(株) | 3.24% | 18.76 | 0 | 521.77% | 0.0 | 14.47% | 1,691.4% | 14 | 14 | 建設業 |
| (株)サンエー | 3.23% | 17.39 | 0 | 2% | 0.0 | 7.83% | 8,064.5% | 15 | 15 | 小売業 |
| 日本駐車場開発(株) | 3.2% | 15.66 | 0 | 54.8% | 0.0 | 27.74% | 175.4% | 14 | 14 | 不動産業 |
| 積水樹脂(株) | 3.19% | 16.08 | 0 | 3% | 0.0 | 3.68% | 10,140.8% | 15 | 15 | 化学 |
| 大和ハウス工業(株) | 3.17% | 11.77 | 0 | 4% | 0.0 | 12.87% | 14,000.0% | 15 | 15 | 建設業 |
| (株)サンドラッグ | 3.15% | 15.35 | 0 | 2% | 0.0 | 11.76% | 7,485.7% | 15 | 15 | 小売業 |
| アステラス製薬(株) | 3.15% | 17.74 | 0 | 984.21% | 0.0 | 3.26% | 3,095.2% | 13 | 15 | 医薬品 |
| (株)大塚商会 | 3.13% | 18.86 | 0 | 1% | 0.0 | 16.81% | 3,253.4% | 15 | 15 | 情報・通信 |
| KDDI(株) | 3.06% | 13.63 | 0 | 1% | 0.0 | 13.21% | 3,980.1% | 15 | 15 | 情報・通信 |
| アサヒグループホールディングス(株) | 3.04% | 15.33 | 0 | 1% | 0.0 | 7.49% | 5,416.7% | 15 | 15 | 食料品 |
| リコーリース(株) | 3% | 14.38 | 0 | 7% | 0.0 | 6.87% | 23,417.7% | 15 | 15 | その他金融業 |
| 三菱HCキャピタル(株) | 2.99% | 13.49 | 0 | 1% | 0.0 | 7.78% | 3,982.3% | 15 | 15 | その他金融業 |
| オカダアイヨン(株) | 2.98% | 11.91 | 0 | 2% | 0.0 | 8.88% | 6,696.4% | 14 | 14 | 機械 |
| ヨシコン(株) | 2.93% | 6.02 | 0 | 4% | 0.0 | 11.45% | 11,940.3% | 14 | 15 | 不動産業 |
| エレコム(株) | 2.91% | 7.74 | 0 | 1% | 0.0 | 11.01% | 3,714.3% | 15 | 15 | 電気機器 |
| アズワン(株) | 2.88% | 17.54 | 0 | 958.3% | 0.0 | 12.55% | 2,751.1% | 2 | 2 | 卸売業 |
| (株)ユー・エス・エス | 2.8% | 21.56 | 0 | 422.31% | 0.0 | 18.85% | 1,182.6% | 15 | 15 | サービス業 |
| SPK(株) | 2.75% | 10.63 | 0 | 2% | 0.0 | 9.71% | 7,684.2% | 15 | 15 | 卸売業 |
| 積水化学工業(株) | 2.68% | 17.15 | 0 | 2% | 0.0 | 10.24% | 5,405.4% | 15 | 15 | 化学 |
| 北陸電気工事(株) | 2.66% | 15.86 | 0 | 1% | 0.0 | 7.43% | 4,313.7% | 14 | 15 | 建設業 |
| アドソル日進(株) | 2.54% | 22.6 | 0 | 440.03% | 0.0 | 17.21% | 1,116.5% | 15 | 15 | 情報・通信 |
| リンナイ(株) | 2.48% | 17.05 | 0 | 2% | 0.0 | 7.48% | 7,352.9% | 15 | 15 | 金属製品 |
| (株)PALTAC | 2.44% | 13.74 | 0 | 4% | 0.0 | 8.08% | 12,000.0% | 13 | 14 | 卸売業 |
| 三菱鉛筆(株) | 2.42% | 16 | 0 | 2% | 0.0 | 4.67% | 6,179.8% | 15 | 15 | その他製品 |
| 花王(株) | 2.39% | 22.7 | 0 | 2% | 0.0 | 11.27% | 5,631.8% | 12 | 12 | 化学 |
| (株)山口フィナンシャルグループ | 2.34% | 18.27 | 0 | 3% | 0.0 | 5.56% | 7,619.0% | 14 | 15 | 銀行業 |
| 富士フイルムホールディングス(株) | 2.33% | 13.65 | 0 | 3% | 0.0 | 8.01% | 7,216.5% | 15 | 15 | 化学 |
| イー・ギャランティ(株) | 2.18% | 22.87 | 0 | 438.05% | 0.0 | 15.05% | 957.2% | 15 | 15 | その他金融業 |
| 長瀬産業(株) | 2.13% | 15.79 | 0 | 3% | 0.0 | 6.44% | 8,474.6% | 15 | 15 | 卸売業 |
| ユニ・チャーム(株) | 2.07% | 21.42 | 0 | 456.75% | 0.0 | 8.32% | 944.2% | 10 | 10 | 化学 |
| (株)ハマキョウレックス | 2.03% | 15.05 | 0 | 1% | 0.0 | 10.3% | 2,600.7% | 15 | 15 | 陸運業 |
| 沖縄セルラー電話(株) | 1.94% | 24.57 | 0 | 1% | 0.0 | 12.94% | 2,025.3% | 15 | 15 | 情報・通信 |
| ニチアス(株) | 1.89% | 21.51 | 0 | 3% | 0.0 | 15.45% | 6,721.3% | 15 | 15 | ガラス・土石製品 |
| (株)バローホールディングス | 1.89% | 13.96 | 0 | 3% | 0.0 | 8.15% | 6,542.1% | 15 | 15 | 小売業 |
| 小林製薬(株) | 1.88% | 41.89 | 0 | 2% | 0.0 | 1.73% | 5,326.6% | 8 | 8 | 化学 |
| ロート製薬(株) | 1.85% | 16.28 | 0 | 1% | 0.0 | 12.26% | 2,352.9% | 15 | 15 | 医薬品 |
| (株)MonotaRO | 1.78% | 28.5 | 0 | 246.53% | 0.0 | 28.68% | 439.4% | 12 | 15 | 小売業 |
| (株)光通信 | 1.78% | 15.33 | 0 | 25% | 0.0 | 13.78% | 45,766.9% | 14 | 15 | 情報・通信 |
| 豊田通商(株) | 1.72% | 19.75 | 0 | 2% | 0.0 | 14.24% | 4,915.3% | 15 | 15 | 卸売業 |
| テルモ(株) | 1.53% | 21.28 | 0 | 1% | 0.0 | 8.68% | 1,578.9% | 15 | 15 | 精密機器 |
| (株)JCU | 1.43% | 19.48 | 0 | 2% | 0.0 | 16.65% | 2,950.3% | 15 | 15 | 化学 |
| 栗田工業(株) | 1.35% | 25.15 | 0 | 3% | 0.0 | 6.09% | 4,307.7% | 15 | 15 | 機械 |
| (株)コスモス薬品 | 1.06% | 18.17 | 0 | 3% | 0.0 | 12.67% | 3,588.5% | 14 | 14 | 小売業 |
| (株)ニトリホールディングス | 0.95% | 19.46 | 0 | 1% | 0.0 | 9.16% | 1,638.3% | 10 | 10 | 小売業 |
| (株)パン・パシフィック・インターナショ | 0.85% | 28.06 | 0 | 219.52% | 0.0 | 15.85% | 185.6% | 14 | 14 | 小売業 |
| 住友電設(株) | 0.8% | 22.78 | 0 | 3% | 0.0 | 11.66% | 2,846.7% | 14 | 14 | 建設業 |
| (株)物語コーポレーション | 0.8% | 26.02 | 0 | 1% | 0.0 | 17.75% | 890.9% | 14 | 14 | 小売業 |
| SBIグローバルアセットマネジメント(株 | 0% | 0 | 0 | 221.72% | 0.0 | 10.55% | 0.0% | 12 | 15 | サービス業 |
| セントケア・ホールディング(株) | 0% | 22.32 | 0 | 713.01% | 0.0 | 9.07% | 0.0% | 15 | 15 | サービス業 |
累進配当株一覧
| 銘柄名 | 予想配当利回り | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 | 連続増配回数 | 累進配当回数 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)ナガセ | 5.48% | 18.9 | 0 | 1% | 0.0 | 6.53% | 7,500.0% | 0 | 14 | サービス業 |
| ジャフコ グループ(株) | 5.46% | 0 | 0 | 2% | 0.0 | 6.87% | 14,301.1% | 1 | 1 | 証券業 |
| 宮地エンジニアリンググループ(株) | 5.19% | 16.62 | 0 | 1% | 0.0 | 12.13% | 8,125.0% | 0 | 0 | 金属製品 |
| 伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 5.15% | 19.05 | 0 | 5% | 0.0 | 4.59% | 26,890.8% | 5 | 8 | 食料品 |
| ブリッジインターナショナルグループ(株) | 5.07% | 10.36 | 0 | 1% | 0.0 | 11.83% | 6,643.4% | 0 | 1 | サービス業 |
| (株)OSGコーポレーション | 4.96% | 14 | 0 | 458.01% | 0.0 | 1.24% | 2,272.7% | 0 | 15 | 電気機器 |
| (株)LIXIL | 4.93% | 65.55 | 0 | 2% | 0.0 | 0.32% | 11,392.4% | 0 | 15 | 金属製品 |
| (株)サンゲツ | 4.73% | 14.81 | 0 | 1% | 0.0 | 11.44% | 9,281.4% | 11 | 11 | 卸売業 |
| (株)アイティフォー | 4.73% | 14.91 | 0 | 742.57% | 0.0 | 15.39% | 3,508.8% | 2 | 15 | 情報・通信 |
| 伯東(株) | 4.63% | 16.6 | 0 | 3% | 0.0 | 7.81% | 16,666.7% | 0 | 0 | 卸売業 |
| ピジョン(株) | 4.62% | 21.52 | 0 | 693.11% | 0.0 | 10.45% | 3,206.8% | 0 | 5 | その他製品 |
| 山田コンサルティンググループ(株) | 4.6% | 11.63 | 0 | 965.21% | 0.0 | 16.63% | 4,450.9% | 4 | 4 | サービス業 |
| アクモス(株) | 4.59% | 12.05 | 0 | 310.71% | 0.0 | 11.83% | 1,428.6% | 1 | 10 | 情報・通信 |
| テイ・エス テック(株) | 4.54% | 33.61 | 0 | 2% | 0.0 | 2.73% | 12,000.0% | 13 | 15 | 輸送用機器 |
| (株)はせがわ | 4.46% | 16.08 | 0 | 684.15% | 0.0 | 7.22% | 3,061.2% | 0 | 4 | 小売業 |
| 科研製薬(株) | 4.45% | 70.42 | 0 | 3% | 0.0 | 9.41% | 17,117.1% | 1 | 15 | 医薬品 |
| 大倉工業(株) | 4.41% | 13.1 | 0 | 5% | 0.0 | 6.1% | 24,719.1% | 5 | 6 | 化学 |
| (株)図研 | 4.39% | 21.95 | 0 | 1% | 0.0 | 13% | 8,163.3% | 8 | 8 | 電気機器 |
| コーセル(株) | 4.34% | 1 | 0 | 1% | 0.0 | -0.22% | 5,851.1% | 3 | 3 | 電気機器 |
| (株)エスコン | 4.26% | 9.38 | 0 | 821.9% | 0.0 | 14.76% | 3,503.6% | 0 | 11 | 不動産業 |
| (株)青山財産ネットワークス | 4.26% | 12.31 | 0 | 486.24% | 0.0 | 25.66% | 2,071.4% | 14 | 14 | 不動産業 |
| (株)日本アクア | 4.19% | 13.66 | 0 | 361.17% | 0.0 | 17.09% | 1,515.2% | 3 | 11 | 建設業 |
| (株)丸井グループ | 4.19% | 20.11 | 0 | 1% | 0.0 | 10.65% | 5,550.8% | 13 | 15 | 小売業 |
| (株)ラクーンホールディングス | 4.18% | 14.59 | 0 | 221.35% | 0.0 | 18.18% | 924.7% | 0 | 0 | 情報・通信 |
| 三愛オブリ(株) | 4.13% | 16.57 | 0 | 1% | 0.0 | 7.49% | 7,518.8% | 4 | 12 | 卸売業 |
| (株)FPパートナー | 4.12% | 23.85 | 0 | 508.6% | 0.0 | 17.27% | 2,098.2% | 1 | 1 | 保険業 |
| (株)イーグランド | 4.12% | 7.42 | 0 | 2% | 0.0 | 7.82% | 8,288.3% | 5 | 12 | 不動産業 |
| 日本カーボン(株) | 4.11% | 19.94 | 0 | 4% | 0.0 | 9.08% | 20,202.0% | 0 | 15 | ガラス・土石製品 |
| 極東開発工業(株) | 4.03% | 50.42 | 0 | 2% | 0.0 | 4.99% | 11,570.2% | 2 | 15 | 輸送用機器 |
| IDEC(株) | 4.01% | 27.76 | 0 | 2% | 0.0 | 2.76% | 9,154.9% | 0 | 15 | 電気機器 |
| 大日本塗料(株) | 3.97% | 14.36 | 0 | 2% | 0.0 | 15.15% | 9,062.5% | 2 | 14 | 化学 |
| UBE(株) | 3.93% | 9.9 | 0 | 4% | 0.0 | -1.2% | 17,187.5% | 2 | 15 | 化学 |
| (株)フルキャストホールディングス | 3.91% | 10.51 | 0 | 878.03% | 0.0 | 16.14% | 3,440.9% | 11 | 11 | サービス業 |
| Zenken(株) | 3.9% | 23.18 | 0 | 1% | 0.0 | 2.78% | 4,000.0% | 0 | 0 | サービス業 |
| 日華化学(株) | 3.85% | 10.32 | 0 | 2% | 0.0 | 6.92% | 8,536.6% | 4 | 4 | 化学 |
| 高千穂交易(株) | 3.84% | 26.08 | 0 | 917.56% | 0.0 | 8.66% | 3,515.3% | 5 | 12 | 卸売業 |
| 積水ハウス(株) | 3.84% | 10.49 | 0 | 2% | 0.0 | 11.71% | 11,338.6% | 13 | 13 | 建設業 |
| アルインコ(株) | 3.83% | 10.52 | 0 | 1% | 0.0 | 6.27% | 6,197.2% | 2 | 15 | 金属製品 |
| 安藤ハザマ | 3.79% | 16.31 | 0 | 1% | 0.0 | 16.28% | 4,519.8% | 2 | 13 | 建設業 |
| 全保連(株) | 3.79% | 16.82 | 0 | 291.5% | 0.0 | 27.13% | 1,105.0% | 2 | 2 | その他金融業 |
| 東ソー(株) | 3.79% | 27.81 | 0 | 2% | 0.0 | 7.15% | 9,803.9% | 2 | 15 | 化学 |
| (株)ジェイエスエス | 3.78% | 6 | 0 | 797.14% | 0.0 | 6.38% | 3,030.3% | 4 | 4 | サービス業 |
| システムズ・デザイン(株) | 3.76% | 12.12 | 0 | 1% | 0.0 | 6.55% | 5,208.3% | 4 | 7 | 情報・通信 |
| (株)GSIクレオス | 3.75% | 13.35 | 0 | 2% | 0.0 | 8.2% | 9,622.6% | 9 | 13 | 卸売業 |
| 王子ホールディングス(株) | 3.71% | 17.82 | 0 | 1% | 0.0 | 4.26% | 4,337.3% | 1 | 15 | パルプ・紙 |
| 飯田グループホールディングス(株) | 3.68% | 12.93 | 0 | 3% | 0.0 | 5.19% | 13,333.3% | 0 | 11 | 不動産業 |
| イーグル工業(株) | 3.65% | 15.81 | 0 | 2% | 0.0 | 4.23% | 10,080.6% | 3 | 15 | 機械 |
| 矢作建設工業(株) | 3.64% | 15.2 | 0 | 1% | 0.0 | 8.34% | 6,206.9% | 4 | 12 | 建設業 |
| アイカ工業(株) | 3.6% | 13.07 | 0 | 2% | 0.0 | 10.08% | 10,298.5% | 15 | 15 | 化学 |
| 日本プロセス(株) | 3.59% | 18.84 | 0 | 1% | 0.0 | 13.72% | 4,203.8% | 6 | 6 | 情報・通信 |
| MS&ADインシュアランスグループホール | 3.59% | 10.96 | 0 | 3% | 0.0 | 16.34% | 11,231.9% | 12 | 15 | 保険業 |
| (株)トーモク | 3.59% | 8.54 | 0 | 5% | 0.0 | 7.18% | 21,311.5% | 4 | 5 | パルプ・紙 |
| フタバ産業(株) | 3.57% | 8.35 | 0 | 1% | 0.0 | 5.13% | 5,263.2% | 3 | 12 | 輸送用機器 |
| 日本ゼオン(株) | 3.54% | 12.57 | 0 | 1% | 0.0 | 7.28% | 6,729.0% | 15 | 15 | 化学 |
| (株)SHOEI | 3.52% | 15.03 | 0 | 571.54% | 0.0 | 20.46% | 2,013.4% | 12 | 12 | その他製品 |
| リョービ(株) | 3.51% | 8.19 | 0 | 5% | 0.0 | 6.45% | 20,000.0% | 3 | 3 | 非鉄金属 |
| SGホールディングス(株) | 3.49% | 15.52 | 0 | 887.27% | 0.0 | 10.04% | 3,099.4% | 1 | 12 | 陸運業 |
| ワイエイシイホールディングス(株) | 3.48% | 17.64 | 0 | 911.42% | 0.0 | 3.3% | 3,174.6% | 0 | 15 | 機械 |
| (株)アクシス | 3.45% | 10.1 | 0 | 951.5% | 0.0 | 16.81% | 3,294.8% | 3 | 3 | 情報・通信 |
| 武田薬品工業(株) | 3.45% | 59.17 | 0 | 4% | 0.0 | 1.52% | 16,666.7% | 2 | 15 | 医薬品 |
| 日本曹達(株) | 3.4% | 13.19 | 0 | 3% | 0.0 | 8.01% | 12,500.0% | 1 | 14 | 化学 |
| 鉄建建設(株) | 3.4% | 14.91 | 0 | 5% | 0.0 | 4.84% | 19,047.6% | 2 | 12 | 建設業 |
| AZ-COM丸和ホールディングス(株) | 3.4% | 17.38 | 0 | 459.47% | 0.0 | 12.9% | 1,561.0% | 7 | 12 | 陸運業 |
| AGC(株) | 3.34% | 17.36 | 0 | 7% | 0.0 | 4.74% | 23,333.3% | 0 | 11 | ガラス・土石製品 |
| 東邦アセチレン(株) | 3.33% | 12.17 | 0 | 537.27% | 0.0 | 7.19% | 1,794.9% | 0 | 12 | 化学 |
| タカラスタンダード(株) | 3.33% | 14.47 | 0 | 3% | 0.0 | 5.81% | 10,101.0% | 2 | 12 | その他製品 |
| (株)上組 | 3.3% | 19.22 | 0 | 3% | 0.0 | 7.01% | 12,847.2% | 14 | 15 | 倉庫・運輸関連業 |
| (株)ヤマタネ | 3.29% | 10.01 | 0 | 2% | 0.0 | 5.61% | 9,146.3% | 5 | 15 | 卸売業 |
| ナイス(株) | 3.28% | 8.71 | 0 | 4% | 0.0 | 5.26% | 16,000.0% | 2 | 2 | 卸売業 |
| 三井化学(株) | 3.24% | 20.71 | 0 | 2% | 0.0 | 3.77% | 7,575.8% | 2 | 11 | 化学 |
| (株)河合楽器製作所 | 3.22% | 30.96 | 0 | 5% | 0.0 | 0.93% | 16,666.7% | 0 | 13 | その他製品 |
| 東京センチュリー(株) | 3.22% | 10.93 | 0 | 2% | 0.0 | 8.97% | 6,990.3% | 2 | 15 | その他金融業 |
| 住友精化(株) | 3.2% | 12.86 | 0 | 7% | 0.0 | 6.3% | 24,444.4% | 0 | 15 | 化学 |
| (株)カワチ薬品 | 3.19% | 18.89 | 0 | 5% | 0.0 | 4.33% | 16,666.7% | 0 | 15 | 小売業 |
| 積水樹脂(株) | 3.19% | 16.08 | 0 | 3% | 0.0 | 3.68% | 10,140.8% | 15 | 15 | 化学 |
| アステラス製薬(株) | 3.15% | 17.74 | 0 | 984.21% | 0.0 | 3.26% | 3,095.2% | 13 | 15 | 医薬品 |
| ベステラ(株) | 3.15% | 20.74 | 0 | 597.45% | 0.0 | 9.16% | 1,877.9% | 0 | 8 | 建設業 |
| 日東精工(株) | 3.13% | 12.11 | 0 | 1% | 0.0 | 6.1% | 3,116.9% | 2 | 4 | 金属製品 |
| (株)サトー | 3.13% | 11.58 | 0 | 2% | 0.0 | 9.68% | 8,172.0% | 3 | 15 | 機械 |
| 日本化薬(株) | 3.12% | 14.54 | 0 | 1% | 0.0 | 6.52% | 5,660.4% | 1 | 15 | 化学 |
| 三井住友トラストグループ(株) | 3.1% | 13.1 | 0 | 4% | 0.0 | 8.31% | 14,782.6% | 4 | 15 | 銀行業 |
| SANEI(株) | 3.09% | 7.05 | 0 | 3% | 0.0 | 9.18% | 10,000.0% | 8 | 10 | 機械 |
| (株)ヴィス | 3.07% | 10.56 | 0 | 869.48% | 0.0 | 21.28% | 2,677.6% | 4 | 4 | サービス業 |
| 三井松島ホールディングス(株) | 3.07% | 11 | 0 | 1% | 0.0 | 13.43% | 4,384.6% | 1 | 1 | その他製品 |
| 小野薬品工業(株) | 3.06% | 18.36 | 0 | 1% | 0.0 | 6.35% | 5,479.5% | 0 | 15 | 医薬品 |
| 稲畑産業(株) | 3.04% | 11.59 | 0 | 4% | 0.0 | 9.71% | 13,061.2% | 7 | 13 | 卸売業 |
| (株)システナ | 3.01% | 14.91 | 0 | 103.21% | 0.0 | 24.03% | 310.3% | 4 | 15 | 情報・通信 |
| 三菱HCキャピタル(株) | 2.99% | 13.49 | 0 | 1% | 0.0 | 7.78% | 3,982.3% | 15 | 15 | その他金融業 |
| オカダアイヨン(株) | 2.98% | 11.91 | 0 | 2% | 0.0 | 8.88% | 6,696.4% | 14 | 14 | 機械 |
| (株)シーティーエス | 2.97% | 15.97 | 0 | 359.65% | 0.0 | 17.45% | 1,066.2% | 13 | 13 | サービス業 |
| ビジネスエンジニアリング(株) | 2.96% | 17.55 | 0 | 250.24% | 0.0 | 27.37% | 740.2% | 10 | 10 | 情報・通信 |
| (株)ユナイテッドアローズ | 2.95% | 13.64 | 0 | 1% | 0.0 | 11.76% | 4,539.9% | 3 | 3 | 小売業 |
| (株)INPEX | 2.94% | 12.99 | 0 | 4% | 0.0 | 8.23% | 12,000.0% | 4 | 5 | 鉱業 |
| AREホールディングス(株) | 2.94% | 13.61 | 0 | 2% | 0.0 | 11.33% | 6,188.1% | 0 | 0 | 非鉄金属 |
| (株)ネオジャパン | 2.94% | 13.63 | 0 | 501.93% | 0.0 | 22.38% | 1,474.9% | 12 | 12 | 情報・通信 |
| (株)ミツウロコグループホールディングス | 2.88% | 14.67 | 0 | 1% | 0.0 | 10.61% | 5,409.8% | 4 | 15 | 卸売業 |
| キリンホールディングス(株) | 2.88% | 13.7 | 0 | 1% | 0.0 | 11.95% | 4,578.3% | 0 | 15 | 食料品 |
| (株)リテールパートナーズ | 2.86% | 10.91 | 0 | 2% | 0.0 | 6.31% | 5,882.4% | 2 | 15 | 小売業 |
| 新日本空調(株) | 2.83% | 16.81 | 0 | 1% | 0.0 | 14.33% | 4,741.4% | 4 | 15 | 建設業 |
| (株)明豊エンタープライズ | 2.82% | 6.92 | 0 | 325.11% | 0.0 | 21.63% | 915.5% | 2 | 5 | 不動産業 |
| (株)プロシップ | 2.8% | 17.02 | 0 | 402.99% | 0.0 | 24.06% | 1,129.9% | 2 | 2 | 情報・通信 |
| (株)広済堂ホールディングス | 2.79% | 12.55 | 0 | 330.31% | 0.0 | 9.6% | 920.0% | 3 | 3 | その他製品 |
| (株)エイチームホールディングス | 2.78% | 31.25 | 0 | 481.7% | 0.0 | 10.75% | 1,339.7% | 1 | 5 | 情報・通信 |
| マルハニチロ(株) | 2.73% | 11.56 | 0 | 1% | 0.0 | 10.65% | 4,326.6% | 4 | 7 | 水産・農林業 |
| (株)群馬銀行 | 2.72% | 15.26 | 0 | 1% | 0.0 | 7.73% | 4,347.8% | 4 | 11 | 銀行業 |
| 日本農薬(株) | 2.65% | 14.75 | 0 | 1% | 0.0 | 3.03% | 2,755.1% | 3 | 5 | 化学 |
| (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 2.64% | 15.14 | 0 | 5% | 0.0 | 7.4% | 14,754.1% | 4 | 15 | 銀行業 |
| (株)中電工 | 2.64% | 16.55 | 0 | 4% | 0.0 | 9.09% | 11,607.1% | 1 | 14 | 建設業 |
| (株)大日光・エンジニアリング | 2.63% | 5.68 | 0 | 1% | 0.0 | 2.67% | 2,711.9% | 0 | 5 | 電気機器 |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ | 2.63% | 15.31 | 0 | 4% | 0.0 | 8.02% | 10,753.4% | 4 | 15 | 銀行業 |
| デンヨー(株) | 2.6% | 15.4 | 0 | 3% | 0.0 | 7.52% | 10,204.1% | 3 | 15 | 電気機器 |
| 兼松(株) | 2.59% | 12.84 | 0 | 1% | 0.0 | 16.48% | 3,092.8% | 4 | 11 | 卸売業 |
| (株)システムサポートホールディングス | 2.56% | 13.69 | 0 | 326.89% | 0.0 | 26.33% | 837.8% | 6 | 10 | 情報・通信 |
| SOMPOホールディングス(株) | 2.54% | 9.35 | 0 | 5% | 0.0 | 6.89% | 14,150.9% | 11 | 12 | 保険業 |
| 協和キリン(株) | 2.52% | 19.39 | 0 | 1% | 0.0 | 7.69% | 4,294.5% | 8 | 15 | 医薬品 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.52% | 0 | 0 | 1% | 0.0 | 9.29% | 4,743.6% | 4 | 15 | 銀行業 |
| ニッケ | 2.49% | 14.16 | 0 | 1% | 0.0 | 7.14% | 4,902.0% | 6 | 14 | 繊維製品 |
| 昭栄薬品(株) | 2.43% | 13.18 | 0 | 2% | 0.0 | 6.17% | 6,610.2% | 2 | 2 | 卸売業 |
| 旭有機材(株) | 2.4% | 19.55 | 0 | 4% | 0.0 | 10.26% | 10,000.0% | 4 | 15 | 化学 |
| アイビーシー(株) | 2.38% | 12.27 | 0 | 399.28% | 0.0 | 19.63% | 952.4% | 3 | 5 | 情報・通信 |
| ENEOSホールディングス(株) | 2.34% | 29.01 | 0 | 1% | 0.0 | 7.15% | 2,764.2% | 1 | 14 | 石油・石炭製品 |
| (株)山口フィナンシャルグループ | 2.34% | 18.27 | 0 | 3% | 0.0 | 5.56% | 7,619.0% | 14 | 15 | 銀行業 |
| 東亜ディーケーケー(株) | 2.33% | 22.08 | 0 | 1% | 0.0 | 5.03% | 2,650.6% | 3 | 15 | 電気機器 |
