1762
(株)高松コンストラクショングループ
更新日時: 2024-11-24 12:10:00
業種
建設業
終値
2,658 円
過去15年配当金推移
過去15年EPS推移
採点レーダーチャート
SCORE: 52.3点
採点リザルト
連続増配回数
0/10
累進配当回数
10/10
予想PER
4.5/10
PBR
7.7/10
ROE
3.9/10
配当性向
7.6/10
自己資本比率
5.6/10
MIX係数
7.8/10
予想配当利回り
5.2/10
連続増配回数
累進配当回数
平均増配率
×
連続増配
〇
累進配当
×
DOE採用
13.22
予想PER
0.69
PBR
7 %
ROE
3.09 %
予想配当利回り
54.7 %
自己資本比率
40.8 %
配当性向
9.1
MIX係数
2.86
DOE
5.65
EPS平均成長率(直近10年)
連続増配株一覧
銘柄名 | 予想配当利回り | 業種 | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ゼオン(株) | 4.8% | 化学 | 16.14 | 0.82 | 8.9% | 13.2 | 68.1% | 77.5% |
(株)ジーテクト | 4.66% | 金属製品 | 6.84 | 0.36 | 7.43% | 2.5 | 63.0% | 31.9% |
グローブライド(株) | 4.16% | その他製品 | 13 | 0.72 | 10.99% | 9.4 | 49.9% | 54.1% |
シークス(株) | 4.15% | 卸売業 | 11.83 | 0.59 | 9.87% | 7.0 | 41.1% | 49.1% |
OCHIホールディングス(株) | 4.11% | 卸売業 | 14.81 | 0.73 | 9.33% | 10.8 | 35.1% | 60.9% |
芙蓉総合リース(株) | 4.04% | その他金融業 | 7.44 | 0.72 | 11.83% | 5.4 | 12.7% | 30.1% |
三菱HCキャピタル(株) | 3.95% | その他金融業 | 10.76 | 0.84 | 7.71% | 9.0 | 15.1% | 42.5% |
みずほリース(株) | 3.94% | その他金融業 | 7.06 | 0.76 | 12.32% | 5.4 | 9.2% | 27.8% |
オカダアイヨン(株) | 3.87% | 機械 | 10.11 | 0.93 | 12.6% | 9.4 | 47.0% | 39.1% |
ヨシコン(株) | 3.85% | 不動産業 | 4.29 | 0.43 | 8.66% | 1.8 | 66.2% | 16.5% |
豊田通商(株) | 3.77% | 卸売業 | 8 | 1.13 | 15.13% | 9.0 | 34.9% | 30.2% |
(株)ビジネスブレイン太田昭和 | 3.72% | 情報・通信 | 10.41 | 0.82 | 64.41% | 8.5 | 64.8% | 38.7% |
セントケア・ホールディング(株) | 3.67% | サービス業 | 8.49 | 1.12 | 13.12% | 9.5 | 51.6% | 31.2% |
(株)サンドラッグ | 3.66% | 小売業 | 13.65 | 1.59 | 11.9% | 21.7 | 60.2% | 49.9% |
北陸電気工事(株) | 3.57% | 建設業 | 13.64 | 0.74 | 5.35% | 10.1 | 66.7% | 48.7% |
アイカ工業(株) | 3.48% | 化学 | 13.15 | 1.23 | 9.86% | 16.2 | 58.9% | 45.8% |
(株)スカラ | 3.47% | 情報・通信 | 23.53 | 2.02 | -47.44% | 47.5 | 34.2% | 81.7% |
リコーリース(株) | 3.42% | その他金融業 | 10.72 | 0.69 | 5.2% | 7.4 | 17.8% | 36.7% |
エレコム(株) | 3.36% | 電気機器 | 11.77 | 1.42 | 11.94% | 16.7 | 73.6% | 39.5% |
日本電信電話(株) | 3.33% | 情報・通信 | 11.92 | 1.31 | 13.9% | 15.6 | 33.3% | 39.7% |
積水樹脂(株) | 3.31% | 化学 | 18.6 | 0.69 | 4.51% | 12.8 | 72.9% | 61.6% |
コンドーテック(株) | 3.29% | 卸売業 | 10.82 | 1.02 | 10.02% | 11.0 | 55.6% | 35.6% |
積水化学工業(株) | 3.23% | 化学 | 12.47 | 1.23 | 10.41% | 15.3 | 59.9% | 40.3% |
(株)バローホールディングス | 3.19% | 小売業 | 9.23 | 0.68 | 7.54% | 6.3 | 36.9% | 29.5% |
(株)船井総研ホールディングス | 3.16% | サービス業 | 20.24 | 4.92 | 20% | 99.6 | 79.2% | 64.1% |
大和ハウス工業(株) | 3.13% | 建設業 | 11.22 | 1.15 | 12.65% | 12.9 | 37.3% | 35.2% |
日本駐車場開発(株) | 3.1% | 不動産業 | 15.27 | 4.64 | 38% | 70.9 | 36.7% | 47.3% |
(株)ユー・エス・エス | 2.96% | サービス業 | 18.56 | 3.31 | 17.03% | 61.4 | 72.0% | 55.0% |
アサヒグループホールディングス(株) | 2.93% | 食料品 | 12.64 | 0.95 | 7.26% | 12.0 | 46.5% | 37.0% |
SPK(株) | 2.91% | 卸売業 | 8.63 | 0.8 | 10.25% | 6.9 | 63.4% | 25.1% |
(株)上組 | 2.89% | 倉庫・運輸関連業 | 14.76 | 0.94 | 6.62% | 13.9 | 79.7% | 42.6% |
KDDI(株) | 2.88% | 情報・通信 | 14.95 | 1.98 | 12.3% | 29.6 | 37.1% | 43.1% |
長瀬産業(株) | 2.82% | 卸売業 | 12.8 | 0.87 | 5.88% | 11.1 | 49.7% | 36.1% |
(株)ハマキョウレックス | 2.82% | 陸運業 | 10.78 | 1.07 | 10.3% | 11.5 | 54.2% | 30.4% |
(株)イエローハット | 2.79% | 卸売業 | 11.04 | 0.98 | 9.2% | 10.8 | 80.8% | 30.8% |
沖縄セルラー電話(株) | 2.78% | 情報・通信 | 16.88 | 2.15 | 12.51% | 36.3 | 82.3% | 47.0% |
アルフレッサ ホールディングス(株) | 2.77% | 卸売業 | 15.18 | 0.87 | 6.11% | 13.2 | 33.1% | 42.1% |
ショーボンドホールディングス(株) | 2.74% | 建設業 | 18.43 | 2.68 | 14.24% | 49.4 | 79.2% | 50.4% |
(株)クリーク・アンド・リバー社 | 2.72% | サービス業 | 10.98 | 2.2 | 17.96% | 24.2 | 61.2% | 29.9% |
(株)青山財産ネットワークス | 2.53% | 不動産業 | 19.78 | 4.33 | 23.21% | 85.6 | 40.4% | 50.0% |
リンナイ(株) | 2.5% | 金属製品 | 16.11 | 1.13 | 7.09% | 18.2 | 67.2% | 40.3% |
キッセイ薬品工業(株) | 2.46% | 医薬品 | 13.81 | 0.74 | 5.39% | 10.2 | 84.3% | 34.0% |
花王(株) | 2.45% | 化学 | 27.74 | 2.9 | 4.49% | 80.4 | 55.6% | 67.9% |
(株)PALTAC | 2.45% | 卸売業 | 12.25 | 0.94 | 7.68% | 11.5 | 56.1% | 30.0% |
アドソル日進(株) | 2.4% | 情報・通信 | 17.07 | 2.53 | 14.29% | 43.2 | 70.1% | 41.0% |
住友電設(株) | 2.4% | 建設業 | 16.66 | 1.65 | 10.02% | 27.5 | 58.3% | 39.9% |
イー・ギャランティ(株) | 2.3% | その他金融業 | 22.24 | 3.45 | 15.34% | 76.7 | 73.7% | 51.2% |
(株)高速 | 2.19% | 卸売業 | 15.14 | 1.25 | 8.75% | 18.9 | 60.0% | 33.1% |
コムチュア(株) | 2.13% | 情報・通信 | 22.06 | 4.14 | 19.65% | 91.3 | 71.7% | 47.1% |
アズワン(株) | 2.07% | 卸売業 | 24.44 | 3.01 | 11.68% | 73.6 | 67.4% | 50.7% |
(株)JCU | 1.98% | 化学 | 16.05 | 2.04 | 13.81% | 32.7 | 85.1% | 31.8% |
(株)サンエー | 1.98% | 小売業 | 15.35 | 1.18 | 7.73% | 18.1 | 76.3% | 30.4% |
イオンディライト(株) | 1.98% | サービス業 | 20.42 | 1.99 | 10.63% | 40.6 | 64.3% | 40.5% |
(株)光通信 | 1.97% | 情報・通信 | 15.87 | 1.72 | 17.95% | 27.3 | 38.0% | 31.3% |
(株)大塚商会 | 1.89% | 情報・通信 | 28.85 | 3.98 | 14.32% | 114.8 | 61.1% | 54.5% |
富士フイルムホールディングス(株) | 1.84% | 化学 | 15.71 | 1.25 | 8.21% | 19.6 | 66.3% | 28.9% |
ニチアス(株) | 1.8% | ガラス・土石製品 | 13.46 | 1.86 | 14.49% | 25.0 | 68.7% | 24.2% |
小林製薬(株) | 1.78% | 化学 | 39.8 | 2.09 | 10.12% | 83.2 | 76.4% | 70.9% |
三菱鉛筆(株) | 1.77% | その他製品 | 12.62 | 1.14 | 9.34% | 14.4 | 78.5% | 22.4% |
栗田工業(株) | 1.53% | 機械 | 19.64 | 2.03 | 9.34% | 39.9 | 59.4% | 30.0% |
ロート製薬(株) | 1.18% | 医薬品 | 19.9 | 2.54 | 13.59% | 50.5 | 71.0% | 23.4% |
ユニ・チャーム(株) | 1.15% | 化学 | 25.04 | 3.09 | 13.09% | 77.4 | 61.4% | 28.8% |
(株)物語コーポレーション | 1.02% | 小売業 | 20.17 | 3.95 | 21.05% | 79.7 | 47.3% | 20.5% |
(株)コスモス薬品 | 0.94% | 小売業 | 22.36 | 2.31 | 11.05% | 51.7 | 48.6% | 21.0% |
(株)パン・パシフィック・インターナショナルホー | 0.92% | 小売業 | 25.38 | 3.98 | 17.92% | 101.0 | 35.8% | 23.5% |
NECネッツエスアイ(株) | 0.85% | 情報・通信 | 27.31 | 3.21 | 10.44% | 87.7 | 53.5% | 23.2% |
テルモ(株) | 0.85% | 精密機器 | 36.65 | 3.47 | 8.73% | 127.2 | 72.5% | 31.0% |
(株)ニトリホールディングス | 0.84% | 小売業 | 22.14 | 2.17 | 10.09% | 48.0 | 72.4% | 18.7% |
トランコム(株) | 0% | 倉庫・運輸関連業 | 20.82 | 1.83 | 9.26% | 38.1 | 67.1% | 0.0% |
SBIグローバルアセットマネジメント(株) | 0% | サービス業 | 0 | 3.59 | 9.8% | 0.0 | 85.7% | 0.0% |
累進配当株一覧
銘柄名 | 予想配当利回り | 業種 | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極東開発工業(株) | 6.6% | 輸送用機器 | 15.3 | 0.75 | 3.06% | 11.5 | 68.7% | 100.9% |
(株)イーグランド | 5.96% | 不動産業 | 8.08 | 0.75 | 11.86% | 6.1 | 41.1% | 48.2% |
伯東(株) | 5.8% | 卸売業 | 17.2 | 1.3 | 7.97% | 22.4 | 47.9% | 99.8% |
(株)ナガセ | 5.56% | サービス業 | 18.38 | 1.77 | 9.43% | 32.5 | 32.6% | 102.2% |
矢作建設工業(株) | 5.38% | 建設業 | 11.85 | 0.97 | 10.18% | 11.5 | 52.8% | 63.7% |
IDEC(株) | 5.18% | 電気機器 | 52.07 | 1.16 | 7.11% | 60.4 | 61.2% | 269.7% |
ピジョン(株) | 5.18% | その他製品 | 23.07 | 2.32 | 9.62% | 53.5 | 77.2% | 119.6% |
(株)サンゲツ | 5.16% | 卸売業 | 15.51 | 1.57 | 14.12% | 24.4 | 62.5% | 80.1% |
宮地エンジニアリンググループ(株) | 5.14% | 金属製品 | 12.8 | 1.3 | 11.58% | 16.6 | 53.5% | 65.8% |
イーグル工業(株) | 5.11% | 機械 | 12.72 | 0.78 | 6.77% | 9.9 | 55.6% | 65.0% |
(株)LIXIL | 5.09% | 金属製品 | 63.54 | 0.83 | -2.19% | 52.7 | 34.1% | 323.2% |
アクモス(株) | 5.01% | 情報・通信 | 10.93 | 1.69 | 14.06% | 18.5 | 60.2% | 54.8% |
三愛オブリ(株) | 4.99% | 卸売業 | 13.48 | 1.09 | 9.78% | 14.7 | 53.9% | 67.3% |
安藤ハザマ | 4.96% | 建設業 | 12.47 | 1.2 | 9.44% | 15.0 | 46.0% | 61.8% |
テイ・エス テック(株) | 4.86% | 輸送用機器 | 17.73 | 0.67 | 3.26% | 11.9 | 73.3% | 86.2% |
(株)日本エスコン | 4.84% | 不動産業 | 9.46 | 1.36 | 0% | 12.9 | 18.1% | 45.8% |
武田薬品工業(株) | 4.77% | 医薬品 | 95.32 | 0.94 | 2.11% | 89.6 | 48.1% | 454.2% |
東ソー(株) | 4.74% | 化学 | 12.69 | 0.83 | 7.48% | 10.5 | 61.6% | 60.1% |
アステラス製薬(株) | 4.74% | 医薬品 | 55.93 | 1.83 | 1.1% | 102.4 | 44.7% | 264.9% |
システムズ・デザイン(株) | 4.62% | 情報・通信 | 13.8 | 0.76 | 7.88% | 10.5 | 70.5% | 63.8% |
(株)日新 | 4.57% | 倉庫・運輸関連業 | 6.46 | 0.76 | 9.68% | 4.9 | 55.4% | 29.5% |
AREホールディングス(株) | 4.52% | 非鉄金属 | 10.29 | 1.05 | 20.98% | 10.8 | 39.8% | 46.5% |
日本曹達(株) | 4.51% | 化学 | 11.64 | 0.78 | 9.3% | 9.1 | 64.7% | 52.5% |
日本カーボン(株) | 4.51% | ガラス・土石製品 | 11.95 | 0.97 | 8.52% | 11.6 | 63.0% | 53.9% |
UBE(株) | 4.49% | 化学 | 8.06 | 0.6 | 7.52% | 4.8 | 51.8% | 36.2% |
アルインコ(株) | 4.43% | 金属製品 | 9.14 | 0.61 | 6.74% | 5.6 | 44.7% | 40.5% |
鉄建建設(株) | 4.42% | 建設業 | 12.01 | 0.46 | 6.22% | 5.5 | 34.0% | 53.0% |
日華化学(株) | 4.42% | 化学 | 8.14 | 0.57 | 5.82% | 4.6 | 52.9% | 35.9% |
(株)丸井グループ | 4.38% | 小売業 | 17.11 | 1.78 | 9.88% | 30.5 | 25.2% | 75.0% |
(株)フルキャストホールディングス | 4.26% | サービス業 | 10.17 | 1.89 | 23.97% | 19.2 | 65.2% | 43.3% |
住友精化(株) | 4.15% | 化学 | 9.16 | 0.67 | 6.79% | 6.1 | 69.7% | 38.0% |
MS&ADインシュアランスグループホールディング | 4.11% | 保険業 | 8.87 | 1.26 | 9.88% | 11.2 | 16.6% | 36.4% |
東邦アセチレン(株) | 3.95% | 化学 | 7.69 | 0.69 | 8.33% | 5.3 | 52.0% | 30.4% |
三菱HCキャピタル(株) | 3.95% | その他金融業 | 10.76 | 0.84 | 7.71% | 9.0 | 15.1% | 42.5% |
兼松(株) | 3.87% | 卸売業 | 8.4 | 1.35 | 16.13% | 11.3 | 22.0% | 32.5% |
三井住友トラストグループ(株) | 3.87% | 銀行業 | 11.22 | 0.85 | 2.69% | 9.5 | 4.1% | 43.5% |
オカダアイヨン(株) | 3.87% | 機械 | 10.11 | 0.93 | 12.6% | 9.4 | 47.0% | 39.1% |
伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 3.85% | 食料品 | 14.26 | 0.75 | 5.62% | 10.7 | 61.5% | 54.8% |
三菱食品(株) | 3.8% | 卸売業 | 9.28 | 1.01 | 11.69% | 9.4 | 25.7% | 35.2% |
三菱商事(株) | 3.78% | 卸売業 | 11.27 | 1.13 | 11.27% | 12.7 | 38.6% | 42.6% |
(株)大林組 | 3.77% | 建設業 | 17.47 | 1.35 | 6.99% | 23.6 | 38.2% | 65.9% |
豊田通商(株) | 3.77% | 卸売業 | 8 | 1.13 | 15.13% | 9.0 | 34.9% | 30.2% |
稲畑産業(株) | 3.72% | 卸売業 | 9.17 | 0.91 | 10.54% | 8.3 | 46.8% | 34.1% |
(株)山口フィナンシャルグループ | 3.71% | 銀行業 | 10.57 | 0.54 | 3.99% | 5.7 | 5.2% | 39.2% |
(株)タカミヤ | 3.7% | サービス業 | 10.05 | 0.91 | 9.12% | 9.1 | 31.1% | 37.2% |
(株)宮崎銀行 | 3.59% | 銀行業 | 5.63 | 0.28 | 4.02% | 1.6 | 4.6% | 20.2% |
(株)中電工 | 3.53% | 建設業 | 11.45 | 0.87 | 3.87% | 10.0 | 75.2% | 40.4% |
(株)プロシップ | 3.52% | 情報・通信 | 13.04 | 2.54 | 19.59% | 33.1 | 75.1% | 45.9% |
(株)大本組 | 3.49% | 建設業 | 19.81 | 0.46 | 1.54% | 9.1 | 67.7% | 69.2% |
アイカ工業(株) | 3.48% | 化学 | 13.15 | 1.23 | 9.86% | 16.2 | 58.9% | 45.8% |
(株)七十七銀行 | 3.48% | 銀行業 | 9.45 | 0.55 | 5.39% | 5.2 | 5.7% | 32.8% |
タカラスタンダード(株) | 3.44% | その他製品 | 11.48 | 0.59 | 5.15% | 6.8 | 69.7% | 39.5% |
SOMPOホールディングス(株) | 3.42% | 保険業 | 9.48 | 1.25 | 17.68% | 11.9 | 19.2% | 32.4% |
SANEI(株) | 3.42% | 機械 | 5.73 | 0.59 | 10.78% | 3.4 | 54.2% | 19.6% |
エクシオグループ(株) | 3.42% | 建設業 | 16.97 | 1.21 | 6.51% | 20.5 | 52.9% | 58.1% |
(株)システナ | 3.41% | 情報・通信 | 17.12 | 4.17 | 20.01% | 71.4 | 70.5% | 58.4% |
(株)みずほフィナンシャルグループ | 3.39% | 銀行業 | 11.85 | 0.91 | 7.01% | 10.8 | 3.6% | 40.2% |
サトーホールディングス(株) | 3.37% | 機械 | 10.81 | 0.98 | 5.21% | 10.6 | 53.8% | 36.4% |
積水樹脂(株) | 3.31% | 化学 | 18.6 | 0.69 | 4.51% | 12.8 | 72.9% | 61.6% |
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.29% | 銀行業 | 0 | 1.04 | 8.1% | 0.0 | 4.9% | 0.0% |
(株)三井住友フィナンシャルグループ | 3.28% | 銀行業 | 12.39 | 0.97 | 7.04% | 12.0 | 5.0% | 40.6% |
三菱ガス化学(株) | 3.26% | 化学 | 12.14 | 0.86 | 6.14% | 10.4 | 61.6% | 39.6% |
(株)ふくおかフィナンシャルグループ | 3.24% | 銀行業 | 10.95 | 0.78 | 6.37% | 8.5 | 3.1% | 35.4% |
(株)カワチ薬品 | 3.23% | 小売業 | 10.25 | 0.49 | 4.31% | 5.0 | 56.7% | 33.1% |
日東精工(株) | 3.21% | 金属製品 | 10.3 | 0.65 | 5.49% | 6.7 | 60.7% | 33.1% |
ENEOSホールディングス(株) | 3.2% | 石油・石炭製品 | 10.77 | 0.74 | 9.47% | 8.0 | 31.8% | 34.4% |
(株)バローホールディングス | 3.19% | 小売業 | 9.23 | 0.68 | 7.54% | 6.3 | 36.9% | 29.5% |
(株)大分銀行 | 3.18% | 銀行業 | 7.24 | 0.23 | 3.23% | 1.7 | 4.8% | 23.0% |
(株)高松コンストラクショングループ | 3.09% | 建設業 | 13.22 | 0.69 | 7% | 9.1 | 54.7% | 40.8% |
新日本空調(株) | 3.03% | 建設業 | 11.3 | 1.36 | 11.6% | 15.4 | 55.8% | 34.3% |
三井物産(株) | 3.03% | 卸売業 | 10.67 | 1.3 | 15.29% | 13.9 | 44.6% | 32.3% |
大阪ガス(株) | 2.98% | 電気・ガス業 | 11.55 | 0.77 | 8.94% | 8.9 | 52.9% | 34.5% |
(株)シーティーエス | 2.72% | サービス業 | 19.52 | 3.16 | 16.29% | 61.7 | 73.2% | 53.1% |
デンヨー(株) | 2.64% | 電気機器 | 11.67 | 0.72 | 7.35% | 8.4 | 72.4% | 30.8% |
伊藤忠商事(株) | 2.64% | 卸売業 | 12.38 | 1.94 | 15.65% | 24.0 | 37.5% | 32.7% |
(株)ヤマタネ | 2.6% | 卸売業 | 13.48 | 0.67 | 5.07% | 9.0 | 33.7% | 35.0% |
(株)青山財産ネットワークス | 2.53% | 不動産業 | 19.78 | 4.33 | 23.21% | 85.6 | 40.4% | 50.0% |
(株)システムサポート | 2.53% | 情報・通信 | 13.54 | 4.05 | 26.67% | 54.8 | 50.9% | 34.2% |
三井不動産(株) | 2.39% | 不動産業 | 14.97 | 1.12 | 7.47% | 16.8 | 32.8% | 35.7% |
高砂熱学工業(株) | 2.28% | 建設業 | 17.56 | 2.53 | 12.78% | 44.4 | 48.3% | 40.0% |
ビジネスエンジニアリング(株) | 2.12% | 情報・通信 | 16.35 | 3.93 | 25.94% | 64.3 | 69.7% | 34.7% |
(株)マツキヨココカラ&カンパニー | 2.07% | 小売業 | 15.97 | 1.64 | 10.5% | 26.2 | 71.0% | 33.1% |
アイビーシー(株) | 2.05% | 情報・通信 | 9.04 | 1.62 | 13.15% | 14.6 | 59.8% | 18.5% |
ベステラ(株) | 2.05% | 建設業 | 18.04 | 2.03 | 5.46% | 36.6 | 37.6% | 36.9% |
三菱地所(株) | 2.04% | 不動産業 | 15.36 | 1.06 | 7.39% | 16.3 | 31.7% | 31.3% |
名糖産業(株) | 1.7% | 食料品 | 7.46 | 0.61 | -1.47% | 4.6 | 62.5% | 12.7% |
(株)セブン&アイ・ホールディングス | 1.56% | 小売業 | 40.79 | 1.64 | 6.25% | 66.9 | 35.1% | 63.8% |
ライオン(株) | 1.51% | 化学 | 26.04 | 1.76 | 5.37% | 45.8 | 57.6% | 39.4% |
ネットワンシステムズ(株) | 0.96% | 情報・通信 | 24.73 | 4.52 | 18.02% | 111.8 | 46.5% | 23.7% |
(株)ドーン | 0.96% | 情報・通信 | 17.86 | 2.81 | 16.49% | 50.2 | 88.1% | 17.1% |
ジャフコ グループ(株) | 0% | 証券業 | 0 | 0.87 | 5.58% | 0.0 | 83.1% | 0.0% |
SBIホールディングス(株) | 0% | 証券業 | 0 | 0.86 | 7.67% | 0.0 | 4.7% | 0.0% |
(株)ティーガイア | 0% | 情報・通信 | 18.56 | 1.88 | 9.24% | 34.9 | 31.2% | 0.0% |
DOE採用株一覧
銘柄名 | 予想配当利回り | 業種 | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユナイテッド(株) | 5.9% | サービス業 | 22.03 | 1.45 | 9.52% | 31.9 | 87.2% | 129.9% |
世紀東急工業(株) | 5.82% | 建設業 | 15.24 | 1.42 | 6.83% | 21.6 | 53.3% | 88.7% |
ファーストブラザーズ(株) | 5.82% | 不動産業 | 22.42 | 0.67 | 13.89% | 15.0 | 27.0% | 130.5% |
(株)フージャースホールディングス | 5.68% | 不動産業 | 7.12 | 0.96 | 13.06% | 6.8 | 23.6% | 40.4% |
ディーブイエックス(株) | 5.46% | 卸売業 | 21.56 | 1.09 | 1.86% | 23.5 | 40.6% | 117.7% |
大末建設(株) | 5.34% | 建設業 | 10.21 | 0.76 | 5.6% | 7.8 | 38.2% | 54.6% |
(株)デジタルホールディングス | 5.23% | サービス業 | 16.69 | 0.71 | 0.8% | 11.8 | 58.3% | 87.3% |
(株)カワタ | 5.14% | 機械 | 13.93 | 0.43 | 7.76% | 6.0 | 46.4% | 71.6% |
森六ホールディングス(株) | 5.13% | 化学 | 27.05 | 0.4 | 4.18% | 10.8 | 53.4% | 138.9% |
イーグル工業(株) | 5.11% | 機械 | 12.72 | 0.78 | 6.77% | 9.9 | 55.6% | 65.0% |
(株)あかつき本社 | 5.09% | 証券業 | 5.07 | 0.79 | 16.67% | 4.0 | 17.5% | 25.8% |
(株)奥村組 | 5.08% | 建設業 | 16.97 | 0.8 | 6.93% | 13.6 | 49.0% | 86.1% |
ネツレン | 5.06% | 金属製品 | 22.1 | 0.57 | 2.58% | 12.6 | 74.4% | 111.9% |
(株)ヒラノテクシード | 5.01% | 機械 | 12.94 | 0.7 | 6.54% | 9.1 | 61.3% | 64.8% |
東京産業(株) | 5% | 卸売業 | 6.05 | 0.94 | -7.72% | 5.7 | 24.6% | 30.3% |
(株)テクノスマート | 4.95% | 機械 | 9.38 | 1.02 | 9.42% | 9.6 | 65.8% | 46.4% |
大倉工業(株) | 4.94% | 化学 | 8.81 | 0.58 | 7.41% | 5.1 | 60.7% | 43.5% |
(株)PLANT | 4.91% | 小売業 | 6.2 | 0.73 | 2.43% | 4.5 | 37.5% | 30.5% |
双日(株) | 4.87% | 卸売業 | 6.09 | 0.7 | 11.44% | 4.3 | 32.0% | 29.6% |
テイ・エス テック(株) | 4.86% | 輸送用機器 | 17.73 | 0.67 | 3.26% | 11.9 | 73.3% | 86.2% |
パンチ工業(株) | 4.86% | 機械 | 12.27 | 0.48 | -3.06% | 5.9 | 63.1% | 59.6% |
丸文(株) | 4.85% | 卸売業 | 6.76 | 0.53 | 6.91% | 3.6 | 29.1% | 32.8% |
(株)エノモト | 4.82% | 電気機器 | 21.86 | 0.43 | 0.58% | 9.4 | 64.8% | 105.4% |
アステラス製薬(株) | 4.74% | 医薬品 | 55.93 | 1.83 | 1.1% | 102.4 | 44.7% | 264.9% |
フルサト・マルカホールディングス(株) | 4.72% | 卸売業 | 12.07 | 0.75 | 6.56% | 9.1 | 59.7% | 57.0% |
(株)三陽商会 | 4.68% | 繊維製品 | 10.05 | 0.77 | 7.18% | 7.7 | 70.2% | 47.1% |
(株)ジーテクト | 4.66% | 金属製品 | 6.84 | 0.36 | 7.43% | 2.5 | 63.0% | 31.9% |
(株)CAC Holdings | 4.61% | 情報・通信 | 0 | 0.86 | 8.17% | 0.0 | 65.8% | 0.0% |
(株)ノバック | 4.6% | 建設業 | 13.44 | 0.75 | 1.54% | 10.1 | 62.3% | 61.8% |
(株)東陽テクニカ | 4.59% | 卸売業 | 18.48 | 1.15 | 8.97% | 21.3 | 71.6% | 84.9% |
(株)スクロール | 4.59% | 小売業 | 8.55 | 1.02 | 11.16% | 8.7 | 62.7% | 39.2% |
(株)日新 | 4.57% | 倉庫・運輸関連業 | 6.46 | 0.76 | 9.68% | 4.9 | 55.4% | 29.5% |
(株)ウイルプラスホールディングス | 4.55% | 小売業 | 6.27 | 0.89 | 11.5% | 5.6 | 30.5% | 28.5% |
AGC(株) | 4.54% | ガラス・土石製品 | 0 | 0.71 | 4.64% | 0.0 | 49.3% | -46.8% |
UBE(株) | 4.49% | 化学 | 8.06 | 0.6 | 7.52% | 4.8 | 51.8% | 36.2% |
NOK(株) | 4.46% | 輸送用機器 | 16.19 | 0.64 | 5.7% | 10.4 | 61.5% | 72.2% |
アルコニックス(株) | 4.45% | 卸売業 | 9.65 | 0.62 | 2.49% | 6.0 | 35.9% | 42.9% |
(株)丸井グループ | 4.38% | 小売業 | 17.11 | 1.78 | 9.88% | 30.5 | 25.2% | 75.0% |
(株)ビーアールホールディングス | 4.37% | 建設業 | 9.91 | 1.07 | 9.63% | 10.6 | 33.9% | 43.4% |
日本フェンオール(株) | 4.37% | 電気機器 | 18.68 | 0.73 | 3.08% | 13.6 | 66.5% | 81.7% |
(株)日阪製作所 | 4.33% | 機械 | 15.19 | 0.45 | 4.17% | 6.8 | 73.1% | 65.8% |
日本国土開発(株) | 4.31% | 建設業 | 16.1 | 0.6 | -9.83% | 9.7 | 47.0% | 69.3% |
小松ウオール工業(株) | 4.3% | その他製品 | 9.9 | 0.74 | 7.47% | 7.3 | 80.2% | 42.6% |
日鉄鉱業(株) | 4.24% | 鉱業 | 9.47 | 0.49 | 4.83% | 4.6 | 61.3% | 40.1% |
大日本塗料(株) | 4.24% | 化学 | 7.65 | 0.54 | 8.24% | 4.1 | 58.6% | 32.4% |
(株)日宣 | 4.21% | サービス業 | 11.32 | 0.75 | 6.13% | 8.5 | 71.7% | 47.7% |
(株)ニレコ | 4.21% | 電気機器 | 10.69 | 0.72 | 6.69% | 7.7 | 84.7% | 45.0% |
阪和興業(株) | 4.2% | 卸売業 | 4.7 | 0.56 | 11.74% | 2.6 | 30.1% | 19.7% |
(株)アマダ | 4.19% | 機械 | 13.65 | 0.94 | 7.86% | 12.8 | 77.8% | 57.3% |
竹本容器(株) | 4.19% | 化学 | 20.68 | 0.93 | 2.65% | 19.2 | 61.2% | 86.7% |
三井化学(株) | 4.19% | 化学 | 12.16 | 0.79 | 6.06% | 9.6 | 38.9% | 50.9% |
モリト(株) | 4.19% | 卸売業 | 17.34 | 0.99 | 5.91% | 17.2 | 74.7% | 72.7% |
ウェルネオシュガー(株) | 4.18% | 食料品 | 14.42 | 0.99 | 7.93% | 14.3 | 74.1% | 60.3% |
ユアサ商事(株) | 4.16% | 卸売業 | 8.01 | 0.93 | 12.02% | 7.4 | 35.0% | 33.3% |
