4093
東邦アセチレン(株)
更新日時: 2025-04-07 19:14:00
業種
化学
終値
331 円
採点レーダーチャート
高配当RANK
B
SCORE 64.5点
採点リザルト
連続増配回数:3回
F
累進配当回数:12回
B
予想PER:7.19
A
PBR:0.64
S
ROE:8.33 %
C
配当性向:30.4 %
S
自己資本比率:52 %
C
MIX係数:4.6
S
予想配当利回り:4.23 %
A
配当金推移
連続増配回数
累進配当回数
平均増配率
配当利回り推移
2.86
過去平均利回り%
4.23 %
予想配当利回り
EPS推移
5.56 %
EPS平均成長率(直近10年)
利益剰余金推移
自己資本・有利子負債比率推移
×
連続増配
〇
累進配当
×
DOE採用
7.19
予想PER
0.64
PBR
8.33 %
ROE
4.23 %
予想配当利回り
52 %
自己資本比率
30.4 %
配当性向
4.6
MIX係数
2.53
DOE
最新ニュース
日付 | 見出し | 提供サイト |
---|---|---|
5日前 | 光通信株式会社が株式会社菱友システムズ<4685>株式の変更報告書を提出(保有減少) | goo ニュース |
4日前 | 光通信株式会社が株式会社レオクラン<7681>株式の変更報告書を提出(買い増し) | dメニューニュース |
1日前 | 株式会社南青山不動産が株式会社ヨロズ<7294>株式の変更報告書を提出(買い増し) | goo ニュース |
1日前 | 光通信株式会社が株式会社アプリックス<3727>株式の変更報告書を提出(買い増し) | dメニューニュース |
1日前 | 光通信株式会社が株式会社ハンモック<173A>株式の変更報告書を提出(買い増し) | dメニューニュース |
事業内容
3 【事業の内容】 当社グループは当社、連結子会社15社、持分法適用関連会社3社、持分法非適用の非連結子会社6社、関連会社9社及びその他の関係会社1社で構成され、各種高圧ガスの製造・販売、器具器材の仕入販売等を主要な事業としております。 当社グループの事業に係る当社及び当社の関係会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。 以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。 な...
続きを読む配当政策
3 【配当政策】 当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要政策の一つとして位置づけており、継続的かつ安定的な配当を行うこととしております。当社を取り巻く環境の変化、業績及び財務状況を総合的に勘案して、配当政策を決定していくことを基本方針としております。この方針に基づき、2022年度を初年度とする新中期経営計画において、累進配当施策を実施することを目標に掲げております。 内部留保資金につきまして...
続きを読む連続増配株一覧
銘柄名 | 予想配当利回り | 業種 | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ゼオン(株) | 5.43% | 化学 | 11.41 | 0.73 | 8.9% | 8.3 | 68.1% | 62.0% |
シークス(株) | 5.29% | 卸売業 | 8.21 | 0.43 | 3.96% | 3.5 | 46.2% | 43.5% |
(株)ジーテクト | 5.15% | 金属製品 | 6.18 | 0.3 | 7.43% | 1.9 | 63% | 31.9% |
グローブライド(株) | 4.82% | その他製品 | 11.23 | 0.66 | 10.99% | 7.4 | 49.9% | 54.1% |
豊田通商(株) | 4.71% | 卸売業 | 6.4 | 0.85 | 15.13% | 5.4 | 34.9% | 30.2% |
(株)スカラ | 4.69% | 情報・通信 | 17.41 | 1.36 | -47.44% | 23.7 | 34.2% | 81.7% |
みずほリース(株) | 4.67% | その他金融業 | 6.2 | 0.7 | 12.32% | 4.3 | 9.2% | 29.0% |
オカダアイヨン(株) | 4.42% | 機械 | 8.86 | 0.8 | 12.6% | 7.1 | 47% | 39.1% |
北陸電気工事(株) | 4.42% | 建設業 | 8.98 | 0.65 | 5.35% | 5.8 | 66.7% | 39.7% |
三菱HCキャピタル(株) | 4.42% | その他金融業 | 9.62 | 0.73 | 7.71% | 7.0 | 15.1% | 42.5% |
OCHIホールディングス(株) | 4.39% | 卸売業 | 13.88 | 0.69 | 9.33% | 9.6 | 35.1% | 60.9% |
芙蓉総合リース(株) | 4.3% | その他金融業 | 7 | 0.71 | 11.83% | 5.0 | 12.7% | 30.1% |
セントケア・ホールディング(株) | 4.26% | サービス業 | 11.59 | 1.05 | 13.12% | 12.2 | 51.6% | 49.3% |
積水樹脂(株) | 4.23% | 化学 | 14.43 | 0.55 | 4.51% | 7.9 | 72.9% | 61.1% |
(株)船井総研ホールディングス | 4.13% | サービス業 | 14.47 | 3.94 | 24.3% | 57.0 | 77.2% | 59.7% |
長瀬産業(株) | 3.94% | 卸売業 | 9.1 | 0.63 | 5.88% | 5.7 | 49.7% | 35.8% |
ヨシコン(株) | 3.93% | 不動産業 | 4.19 | 0.39 | 8.66% | 1.6 | 66.2% | 16.5% |
日本駐車場開発(株) | 3.88% | 不動産業 | 13.97 | 3.96 | 38% | 55.3 | 36.7% | 54.2% |
SBIグローバルアセットマネジメント(株 | 3.83% | サービス業 | 0 | 3.49 | 9.8% | 0.0 | 85.7% | 0.0% |
アイカ工業(株) | 3.81% | 化学 | 12.59 | 1.21 | 9.86% | 15.2 | 58.9% | 47.9% |
日本電信電話(株) | 3.74% | 情報・通信 | 10.59 | 1.14 | 13.9% | 12.1 | 33.3% | 39.6% |
コンドーテック(株) | 3.69% | 卸売業 | 9.67 | 0.9 | 10.02% | 8.7 | 55.6% | 35.6% |
リコーリース(株) | 3.54% | その他金融業 | 10.36 | 0.66 | 5.2% | 6.8 | 17.8% | 36.7% |
アドソル日進(株) | 3.52% | 情報・通信 | 13.95 | 2.05 | 14.29% | 28.6 | 70.1% | 49.1% |
コムチュア(株) | 3.49% | 情報・通信 | 13.49 | 2.46 | 19.65% | 33.2 | 71.7% | 47.1% |
積水化学工業(株) | 3.42% | 化学 | 11.78 | 1.15 | 10.41% | 13.5 | 59.9% | 40.3% |
(株)ビジネスブレイン太田昭和 | 3.34% | 情報・通信 | 10.12 | 0.9 | 64.41% | 9.1 | 64.8% | 33.8% |
アルフレッサ ホールディングス(株) | 3.26% | 卸売業 | 12.88 | 0.72 | 6.11% | 9.3 | 33.1% | 42.0% |
SPK(株) | 3.25% | 卸売業 | 7.75 | 0.72 | 10.25% | 5.6 | 63.4% | 25.2% |
(株)ユー・エス・エス | 3.2% | サービス業 | 17.23 | 3.16 | 17.03% | 54.4 | 72% | 55.1% |
エレコム(株) | 3.19% | 電気機器 | 12.23 | 1.39 | 11.94% | 17.0 | 73.6% | 39.0% |
(株)サンドラッグ | 3.16% | 小売業 | 15.81 | 1.83 | 11.9% | 28.9 | 60.2% | 49.9% |
KDDI(株) | 3.13% | 情報・通信 | 13.66 | 1.8 | 12.3% | 24.6 | 37.1% | 42.8% |
大和ハウス工業(株) | 3.1% | 建設業 | 11.31 | 1.18 | 12.65% | 13.3 | 37.3% | 35.0% |
(株)青山財産ネットワークス | 3.1% | 不動産業 | 16.06 | 4.03 | 25.2% | 64.7 | 43.6% | 49.8% |
ショーボンドホールディングス(株) | 3.1% | 建設業 | 16.22 | 2.28 | 14.24% | 37.0 | 79.2% | 50.3% |
(株)上組 | 3.05% | 倉庫・運輸関連業 | 13.83 | 0.88 | 6.62% | 12.2 | 79.7% | 42.2% |
(株)バローホールディングス | 3.02% | 小売業 | 9.71 | 0.7 | 7.54% | 6.8 | 36.9% | 29.4% |
沖縄セルラー電話(株) | 2.99% | 情報・通信 | 15.64 | 2 | 12.51% | 31.3 | 82.3% | 46.8% |
(株)クリーク・アンド・リバー社 | 2.96% | サービス業 | 11.87 | 1.87 | 17.96% | 22.2 | 61.2% | 35.1% |
(株)ハマキョウレックス | 2.95% | 陸運業 | 10.27 | 1.01 | 10.3% | 10.4 | 54.2% | 30.3% |
(株)PALTAC | 2.91% | 卸売業 | 10.27 | 0.79 | 7.68% | 8.1 | 56.1% | 29.9% |
(株)高速 | 2.91% | 卸売業 | 11.38 | 0.92 | 8.75% | 10.5 | 60% | 33.2% |
(株)サンエー | 2.88% | 小売業 | 15.37 | 1.17 | 7.73% | 18.0 | 76.3% | 44.2% |
住友電設(株) | 2.88% | 建設業 | 13.86 | 1.36 | 10.02% | 18.8 | 58.3% | 39.9% |
(株)大塚商会 | 2.84% | 情報・通信 | 20.6 | 3.06 | 14.98% | 63.0 | 55% | 58.6% |
(株)イエローハット | 2.82% | 卸売業 | 10.85 | 0.93 | 9.2% | 10.1 | 80.8% | 30.6% |
アズワン(株) | 2.82% | 卸売業 | 19.56 | 2.44 | 11.68% | 47.7 | 67.4% | 55.1% |
アサヒグループホールディングス(株) | 2.81% | 食料品 | 15.66 | 1.04 | 7.49% | 16.3 | 49.4% | 44.0% |
(株)JCU | 2.6% | 化学 | 9.98 | 1.58 | 13.81% | 15.8 | 85.1% | 26.0% |
リンナイ(株) | 2.6% | 金属製品 | 15.41 | 1.1 | 7.09% | 17.0 | 67.2% | 40.1% |
ニチアス(株) | 2.59% | ガラス・土石製品 | 9.33 | 1.28 | 14.49% | 11.9 | 68.7% | 24.2% |
花王(株) | 2.52% | 化学 | 24.43 | 2.66 | 10.51% | 65.0 | 57.1% | 61.7% |
キッセイ薬品工業(株) | 2.49% | 医薬品 | 13.58 | 0.74 | 5.39% | 10.0 | 84.3% | 33.8% |
栗田工業(株) | 2.41% | 機械 | 12.43 | 1.23 | 9.34% | 15.3 | 59.4% | 30.0% |
富士フイルムホールディングス(株) | 2.31% | 化学 | 12.48 | 0.92 | 8.21% | 11.5 | 66.3% | 28.9% |
イー・ギャランティ(株) | 2.3% | その他金融業 | 22.29 | 3.33 | 15.34% | 74.2 | 73.7% | 51.2% |
三菱鉛筆(株) | 2.23% | その他製品 | 12.39 | 0.93 | 9.28% | 11.5 | 72.6% | 27.7% |
小林製薬(株) | 2.06% | 化学 | 35.77 | 1.77 | 4.83% | 63.3 | 80.2% | 73.6% |
(株)光通信 | 1.9% | 情報・通信 | 13.12 | 1.65 | 17.95% | 21.6 | 38% | 0.0% |
ロート製薬(株) | 1.78% | 医薬品 | 14.31 | 1.8 | 13.59% | 25.8 | 71% | 25.5% |
イオンディライト(株) | 1.61% | サービス業 | 25.01 | 2.45 | 10.63% | 61.3 | 64.3% | 40.4% |
ユニ・チャーム(株) | 1.55% | 化学 | 23.63 | 2.64 | 11.14% | 62.4 | 62.3% | 36.6% |
(株)物語コーポレーション | 1.18% | 小売業 | 17.82 | 3.13 | 21.05% | 55.8 | 47.3% | 21.1% |
(株)ニトリホールディングス | 1.02% | 小売業 | 18.28 | 1.77 | 10.09% | 32.4 | 72.4% | 18.7% |
テルモ(株) | 0.97% | 精密機器 | 31.83 | 2.81 | 8.73% | 89.4 | 72.5% | 31.0% |
(株)パン・パシフィック・インターナショ | 0.87% | 小売業 | 26 | 4.08 | 17.92% | 106.1 | 35.8% | 22.6% |
NECネッツエスアイ(株) | 0.85% | 情報・通信 | 27.19 | 3.15 | 10.44% | 85.6 | 53.5% | 23.2% |
(株)コスモス薬品 | 0.85% | 小売業 | 24.6 | 2.48 | 11.05% | 61.0 | 48.6% | 21.0% |
トランコム(株) | 0% | 倉庫・運輸関連業 | 20.82 | 1.83 | 9.26% | 38.1 | 67.1% | 0.0% |
累進配当株一覧
銘柄名 | 予想配当利回り | 業種 | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極東開発工業(株) | 7.86% | 輸送用機器 | 12.85 | 0.67 | 3.06% | 8.6 | 68.7% | 101.0% |
伯東(株) | 7.57% | 卸売業 | 13.19 | 0.98 | 7.97% | 12.9 | 47.9% | 99.8% |
矢作建設工業(株) | 6.71% | 建設業 | 9.5 | 0.78 | 10.18% | 7.4 | 52.8% | 63.7% |
三愛オブリ(株) | 6.51% | 卸売業 | 10.26 | 0.85 | 9.78% | 8.7 | 53.9% | 66.9% |
(株)イーグランド | 6.38% | 不動産業 | 7.56 | 0.7 | 11.86% | 5.3 | 41.1% | 48.2% |
IDEC(株) | 6.24% | 電気機器 | 43.25 | 0.95 | 7.11% | 41.1 | 61.2% | 269.8% |
宮地エンジニアリンググループ(株) | 6.18% | 金属製品 | 10.58 | 1.07 | 11.58% | 11.3 | 53.5% | 65.4% |
イーグル工業(株) | 6.15% | 機械 | 12.12 | 0.64 | 6.77% | 7.8 | 55.6% | 74.5% |
UBE(株) | 6% | 化学 | 0 | 0.46 | 7.52% | 0.0 | 51.8% | -61.0% |
(株)ナガセ | 5.87% | サービス業 | 17.42 | 1.5 | 9.43% | 26.1 | 32.6% | 102.2% |
大倉工業(株) | 5.8% | 化学 | 8.88 | 0.63 | 7.09% | 5.6 | 60.2% | 51.5% |
(株)LIXIL | 5.77% | 金属製品 | 56 | 0.71 | -2.19% | 39.8 | 34.1% | 323.2% |
テイ・エス テック(株) | 5.7% | 輸送用機器 | 14.94 | 0.55 | 3.26% | 8.2 | 73.3% | 85.1% |
アステラス製薬(株) | 5.69% | 医薬品 | 166.43 | 1.56 | 1.1% | 259.6 | 44.7% | 946.3% |
MS&ADインシュアランスグループホール | 5.63% | 保険業 | 6.4 | 0.93 | 9.88% | 6.0 | 16.6% | 36.0% |
東ソー(株) | 5.61% | 化学 | 9.31 | 0.7 | 7.48% | 6.5 | 61.6% | 52.2% |
安藤ハザマ | 5.6% | 建設業 | 9.19 | 1.2 | 9.44% | 11.0 | 46% | 51.5% |
(株)サンゲツ | 5.58% | 卸売業 | 14.37 | 1.48 | 14.12% | 21.3 | 62.5% | 80.1% |
日本カーボン(株) | 5.48% | ガラス・土石製品 | 9.84 | 0.78 | 8.04% | 7.7 | 63.2% | 53.9% |
アクモス(株) | 5.24% | 情報・通信 | 10.47 | 1.59 | 14.06% | 16.6 | 60.2% | 54.9% |
ブリッジインターナショナル(株) | 5.22% | サービス業 | 9.27 | 1.34 | 15.49% | 12.4 | 73% | 48.4% |
三井住友トラストグループ(株) | 5.2% | 銀行業 | 8.56 | 0.68 | 2.69% | 5.8 | 4.1% | 44.5% |
システムズ・デザイン(株) | 5.14% | 情報・通信 | 12.4 | 0.67 | 7.88% | 8.3 | 70.5% | 63.8% |
鉄建建設(株) | 5.1% | 建設業 | 10.2 | 0.43 | 6.22% | 4.4 | 34% | 52.0% |
兼松(株) | 5.08% | 卸売業 | 6.4 | 0.99 | 16.13% | 6.3 | 22% | 32.5% |
(株)日本エスコン | 5.07% | 不動産業 | 9.03 | 1.22 | 0% | 11.0 | 18.1% | 45.8% |
日華化学(株) | 5.05% | 化学 | 7.23 | 0.56 | 8.64% | 4.0 | 54% | 36.5% |
(株)日新 | 4.99% | 倉庫・運輸関連業 | 5.84 | 0.67 | 9.68% | 3.9 | 55.4% | 29.2% |
ダイダン(株) | 4.93% | 建設業 | 8.15 | 1.29 | 10.33% | 10.5 | 58.4% | 40.2% |
AREホールディングス(株) | 4.93% | 非鉄金属 | 9.44 | 0.91 | 20.98% | 8.6 | 39.8% | 46.5% |
アルインコ(株) | 4.83% | 金属製品 | 8.81 | 0.56 | 6.74% | 4.9 | 44.7% | 42.6% |
三菱ガス化学(株) | 4.79% | 化学 | 8.26 | 0.58 | 6.14% | 4.8 | 61.6% | 39.6% |
日本曹達(株) | 4.79% | 化学 | 10.95 | 0.73 | 9.3% | 8.0 | 64.7% | 52.5% |
大日本塗料(株) | 4.76% | 化学 | 6.82 | 0.48 | 8.24% | 3.3 | 58.6% | 32.4% |
豊田通商(株) | 4.71% | 卸売業 | 6.4 | 0.85 | 15.13% | 5.4 | 34.9% | 30.2% |
ピジョン(株) | 4.7% | その他製品 | 23.04 | 2.39 | 10.55% | 55.1 | 74.9% | 108.2% |
武田薬品工業(株) | 4.68% | 医薬品 | 56 | 0.89 | 2.11% | 49.8 | 48.1% | 262.2% |
(株)群馬銀行 | 4.61% | 銀行業 | 9.45 | 0.66 | 5.72% | 6.2 | 5.3% | 43.5% |
住友精化(株) | 4.57% | 化学 | 6.83 | 0.58 | 6.79% | 4.0 | 69.7% | 31.2% |
(株)山口フィナンシャルグループ | 4.52% | 銀行業 | 8.63 | 0.44 | 3.99% | 3.8 | 5.2% | 39.1% |
稲畑産業(株) | 4.51% | 卸売業 | 7.56 | 0.7 | 10.54% | 5.3 | 46.8% | 34.1% |
(株)フルキャストホールディングス | 4.5% | サービス業 | 8.99 | 1.72 | 20.34% | 15.5 | 69% | 40.5% |
(株)ふくおかフィナンシャルグループ | 4.5% | 銀行業 | 7.89 | 0.58 | 6.37% | 4.6 | 3.1% | 35.4% |
(株)ジェイエスエス | 4.5% | サービス業 | 9.04 | 0.52 | 7.98% | 4.7 | 44.4% | 40.7% |
(株)七十七銀行 | 4.48% | 銀行業 | 7.34 | 0.43 | 5.39% | 3.2 | 5.7% | 32.8% |
ナイス(株) | 4.48% | 卸売業 | 5.37 | 0.32 | 8.33% | 1.7 | 32.8% | 24.0% |
(株)みずほフィナンシャルグループ | 4.44% | 銀行業 | 9.04 | 0.7 | 7.01% | 6.3 | 3.6% | 40.2% |
(株)大林組 | 4.43% | 建設業 | 10.11 | 1.13 | 6.99% | 11.4 | 38.2% | 44.8% |
オカダアイヨン(株) | 4.42% | 機械 | 8.86 | 0.8 | 12.6% | 7.1 | 47% | 39.1% |
三菱HCキャピタル(株) | 4.42% | その他金融業 | 9.62 | 0.73 | 7.71% | 7.0 | 15.1% | 42.5% |
(株)宮崎銀行 | 4.34% | 銀行業 | 4.65 | 0.23 | 4.02% | 1.1 | 4.6% | 20.2% |
三菱商事(株) | 4.28% | 卸売業 | 9.88 | 1 | 11.27% | 9.9 | 38.6% | 42.3% |
ENEOSホールディングス(株) | 4.24% | 石油・石炭製品 | 15.97 | 0.53 | 9.47% | 8.5 | 31.8% | 67.7% |
積水樹脂(株) | 4.23% | 化学 | 14.43 | 0.55 | 4.51% | 7.9 | 72.9% | 61.1% |
東邦アセチレン(株) | 4.23% | 化学 | 7.19 | 0.64 | 8.33% | 4.6 | 52% | 30.4% |
(株)三井住友フィナンシャルグループ | 4.18% | 銀行業 | 9.69 | 0.74 | 7.04% | 7.2 | 5% | 40.5% |
(株)FPパートナー | 4.17% | 保険業 | 12.78 | 4.37 | 31.9% | 55.8 | 63.8% | 53.3% |
(株)大分銀行 | 4.17% | 銀行業 | 6.05 | 0.19 | 3.23% | 1.1 | 4.8% | 25.3% |
(株)丸井グループ | 4.15% | 小売業 | 18 | 1.91 | 9.88% | 34.4 | 25.2% | 74.7% |
(株)サトー | 4.13% | 機械 | 8.3 | 0.76 | 5.21% | 6.3 | 53.8% | 34.3% |
三井物産(株) | 4.05% | 卸売業 | 7.93 | 0.95 | 15.29% | 7.5 | 44.6% | 32.1% |
エクシオグループ(株) | 4.02% | 建設業 | 12.55 | 1.04 | 6.51% | 13.1 | 52.9% | 50.5% |
三菱食品(株) | 4.02% | 卸売業 | 8.77 | 0.94 | 11.69% | 8.2 | 25.7% | 35.2% |
扶桑電通(株) | 4.01% | 卸売業 | 10.12 | 0.73 | 12.09% | 7.4 | 42.2% | 40.5% |
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.01% | 銀行業 | 0 | 0.85 | 8.1% | 0.0 | 4.9% | 0.0% |
新日本空調(株) | 4% | 建設業 | 8.57 | 1.04 | 11.6% | 8.9 | 55.8% | 34.3% |
(株)中電工 | 4% | 建設業 | 9.25 | 0.74 | 3.87% | 6.8 | 75.2% | 37.0% |
日東精工(株) | 3.88% | 金属製品 | 8.13 | 0.55 | 6.6% | 4.5 | 61.5% | 31.5% |
(株)大日光・エンジニアリング | 3.87% | 電気機器 | 5.48 | 0.41 | 4.31% | 2.2 | 23.3% | 21.2% |
アイカ工業(株) | 3.81% | 化学 | 12.59 | 1.21 | 9.86% | 15.2 | 58.9% | 47.9% |
(株)システナ | 3.75% | 情報・通信 | 14.75 | 3.8 | 20.01% | 56.0 | 70.5% | 55.3% |
伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 3.71% | 食料品 | 17.06 | 0.77 | 5.62% | 13.1 | 61.5% | 63.3% |
キリンホールディングス(株) | 3.68% | 食料品 | 10.87 | 1.38 | 5.03% | 15.0 | 35.2% | 40.0% |
(株)シーティーエス | 3.61% | サービス業 | 14.65 | 2.34 | 16.29% | 34.3 | 73.2% | 52.9% |
SANEI(株) | 3.57% | 機械 | 5.49 | 0.56 | 10.78% | 3.1 | 54.2% | 19.6% |
デンヨー(株) | 3.54% | 電気機器 | 8.67 | 0.54 | 7.35% | 4.7 | 72.4% | 30.7% |
SOMPOホールディングス(株) | 3.44% | 保険業 | 9.36 | 1.26 | 17.68% | 11.8 | 19.2% | 32.2% |
タカラスタンダード(株) | 3.43% | その他製品 | 11.47 | 0.57 | 5.15% | 6.5 | 69.7% | 39.4% |
(株)大本組 | 3.41% | 建設業 | 18.52 | 0.46 | 1.54% | 8.5 | 67.7% | 63.1% |
ベステラ(株) | 3.36% | 建設業 | 8.8 | 1.63 | 9.16% | 14.3 | 43.9% | 29.5% |
(株)ネオジャパン | 3.34% | 情報・通信 | 12.05 | 2.79 | 22.38% | 33.6 | 68.2% | 40.2% |
伊藤忠商事(株) | 3.31% | 卸売業 | 9.84 | 1.48 | 15.65% | 14.6 | 37.5% | 32.6% |
(株)高松コンストラクショングループ | 3.28% | 建設業 | 12.45 | 0.65 | 7% | 8.1 | 54.7% | 40.8% |
ニッケ | 3.16% | 繊維製品 | 10.78 | 0.75 | 7.6% | 8.1 | 68.2% | 34.1% |
(株)プロシップ | 3.16% | 情報・通信 | 13.87 | 2.79 | 19.59% | 38.7 | 75.1% | 43.9% |
ビジネスエンジニアリング(株) | 3.13% | 情報・通信 | 11.42 | 3.06 | 25.94% | 34.9 | 69.7% | 35.7% |
(株)青山財産ネットワークス | 3.1% | 不動産業 | 16.06 | 4.03 | 25.2% | 64.7 | 43.6% | 49.8% |
東亜ディーケーケー(株) | 3.05% | 電気機器 | 12.17 | 0.66 | 6.09% | 8.0 | 77% | 37.1% |
(株)バローホールディングス | 3.02% | 小売業 | 9.71 | 0.7 | 7.54% | 6.8 | 36.9% | 29.4% |
(株)カワチ薬品 | 3.01% | 小売業 | 11.01 | 0.52 | 4.31% | 5.7 | 56.7% | 33.1% |
大阪ガス(株) | 2.99% | 電気・ガス業 | 11.5 | 0.8 | 8.94% | 9.2 | 52.9% | 34.3% |
アシードホールディングス(株) | 2.92% | 小売業 | 9.49 | 1.07 | 12.54% | 10.2 | 35% | 27.7% |
(株)システムサポートホールディングス | 2.9% | 情報・通信 | 11.89 | 3.23 | 26.67% | 38.4 | 50.9% | 34.4% |
高砂熱学工業(株) | 2.86% | 建設業 | 14 | 1.97 | 12.78% | 27.6 | 48.3% | 40.0% |
(株)広済堂ホールディングス | 2.84% | その他製品 | 12.32 | 1.35 | 9.95% | 16.6 | 59.3% | 35.0% |
(株)ヤマタネ | 2.56% | 卸売業 | 13.62 | 0.65 | 5.07% | 8.9 | 33.7% | 34.8% |
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ | 2.54% | 食料品 | 36.26 | 0.86 | 1.56% | 31.2 | 58% | 92.1% |
(株)図研 | 2.41% | 電気機器 | 23.04 | 2.31 | 9.51% | 53.2 | 63.3% | 55.5% |
(株)コアコンセプト・テクノロジー | 2.35% | 情報・通信 | 8.59 | 3.23 | 38.89% | 27.7 | 52.4% | 20.1% |
三井不動産(株) | 2.35% | 不動産業 | 14.87 | 1.18 | 7.47% | 17.5 | 32.8% | 34.9% |
(株)セブン&アイ・ホールディングス | 2.16% | 小売業 | 29.5 | 1.32 | 6.25% | 38.9 | 35.1% | 63.8% |
アイビーシー(株) | 2.08% | 情報・通信 | 8.93 | 1.68 | 13.15% | 15.0 | 59.8% | 18.5% |
(株)バリューHR | 1.94% | サービス業 | 39.75 | 5.35 | 12.21% | 212.7 | 37.3% | 77.2% |
三菱地所(株) | 1.92% | 不動産業 | 16.23 | 1.17 | 7.39% | 19.0 | 31.7% | 31.2% |
名糖産業(株) | 1.89% | 食料品 | 6.75 | 0.56 | -1.47% | 3.8 | 62.5% | 12.7% |
ライオン(株) | 1.8% | 化学 | 18.4 | 1.57 | 7.39% | 28.9 | 59.1% | 33.2% |
(株)マツキヨココカラ&カンパニー | 1.77% | 小売業 | 18.51 | 1.88 | 10.5% | 34.8 | 71% | 32.8% |
(株)西武ホールディングス | 1.35% | 陸運業 | 3.26 | 2.06 | 6.75% | 6.7 | 26.1% | 4.4% |
(株)ドーン | 1.11% | 情報・通信 | 15.45 | 2.37 | 16.49% | 36.6 | 88.1% | 17.1% |
ネットワンシステムズ(株) | 0.96% | 情報・通信 | 0 | 4.44 | 18.02% | 0.0 | 46.5% | 0.0% |
(株)ティーガイア | 0% | 情報・通信 | 18.56 | 1.8 | 9.24% | 33.4 | 31.2% | 0.0% |
ジャフコ グループ(株) | 0% | 証券業 | 0 | 0.75 | 5.58% | 0.0 | 83.1% | 0.0% |
SBIホールディングス(株) | 0% | 証券業 | 0 | 0.72 | 7.67% | 0.0 | 4.7% | 0.0% |
DOE採用株一覧
銘柄名 | 予想配当利回り | 業種 | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極東証券(株) | 9.27% | 証券業 | 0 | 0.74 | 8.6% | 0.0 | 64.2% | 0.0% |
ユナイテッド(株) | 7.69% | サービス業 | 16.89 | 1.16 | 9.52% | 19.6 | 87.2% | 129.9% |
世紀東急工業(株) | 6.75% | 建設業 | 13.16 | 1.22 | 6.83% | 16.1 | 53.3% | 88.8% |
ケル(株) | 6.74% | 電気機器 | 15.69 | 0.57 | 5.6% | 8.9 | 81.3% | 105.7% |
丸文(株) | 6.68% | 卸売業 | 4.91 | 0.4 | 6.91% | 2.0 | 29.1% | 32.8% |
(株)あかつき本社 | 6.62% | 証券業 | 4.95 | 0.76 | 16.67% | 3.8 | 17.5% | 32.8% |
(株)ヒラノテクシード | 6.56% | 機械 | 9.87 | 0.53 | 6.54% | 5.2 | 61.3% | 64.8% |
(株)エノモト | 6.31% | 電気機器 | 16.5 | 0.35 | 0.58% | 5.8 | 64.8% | 104.0% |
イーグル工業(株) | 6.15% | 機械 | 12.12 | 0.64 | 6.77% | 7.8 | 55.6% | 74.5% |
(株)テクノスマート | 6.14% | 機械 | 7.84 | 0.86 | 9.42% | 6.7 | 65.8% | 48.1% |
UBE(株) | 6% | 化学 | 0 | 0.46 | 7.52% | 0.0 | 51.8% | -61.0% |
(株)PLANT | 5.96% | 小売業 | 5.11 | 0.6 | 2.43% | 3.1 | 37.5% | 30.5% |
ディーブイエックス(株) | 5.89% | 卸売業 | 20 | 1 | 1.86% | 20.0 | 40.6% | 117.8% |
東京産業(株) | 5.89% | 卸売業 | 9.95 | 0.8 | -7.72% | 8.0 | 24.6% | 58.6% |
パンチ工業(株) | 5.87% | 機械 | 10.48 | 0.44 | -3.06% | 4.6 | 63.1% | 61.5% |
(株)東陽テクニカ | 5.87% | 卸売業 | 14.44 | 0.93 | 8.97% | 13.4 | 71.6% | 84.7% |
(株)フージャースホールディングス | 5.85% | 不動産業 | 6.91 | 0.93 | 13.06% | 6.4 | 23.6% | 40.4% |
ネツレン | 5.83% | 金属製品 | 15.22 | 0.51 | 2.58% | 7.8 | 74.4% | 88.7% |
(株)カワタ | 5.79% | 機械 | 12.36 | 0.39 | 7.76% | 4.8 | 46.4% | 71.6% |
森六(株) | 5.73% | 化学 | 0 | 0.36 | 4.18% | 0.0 | 53.4% | -33.5% |
テイ・エス テック(株) | 5.7% | 輸送用機器 | 14.94 | 0.55 | 3.26% | 8.2 | 73.3% | 85.1% |
(株)ニレコ | 5.7% | 電気機器 | 7.95 | 0.64 | 6.69% | 5.1 | 84.7% | 45.3% |
アステラス製薬(株) | 5.69% | 医薬品 | 166.43 | 1.56 | 1.1% | 259.6 | 44.7% | 946.3% |
(株)スクロール | 5.64% | 小売業 | 7.13 | 0.87 | 11.16% | 6.2 | 62.7% | 40.2% |
藤倉コンポジット(株) | 5.5% | ゴム製品 | 6.05 | 0.68 | 9.31% | 4.1 | 82.8% | 33.3% |
(株)奥村組 | 5.48% | 建設業 | 16.61 | 0.8 | 6.93% | 13.3 | 49% | 90.9% |
大末建設(株) | 5.48% | 建設業 | 9.96 | 0.74 | 5.6% | 7.4 | 38.2% | 54.6% |
