ヤマックス

5285
(株)ヤマックス
更新日時: 2025-11-14 23:36:00
業種
ガラス・土石製品
終値
1,893 円
採点レーダーチャート
高配当RANK
C
SCORE 48.6点
配当金推移
連続増配回数
累進配当回数
平均増配率
配当利回り推移
2.94
過去平均利回り%
3.49 %
予想配当利回り
EPS推移
33.42 %
EPS平均成長率(直近10年)
利益剰余金推移
自己資本・有利子負債比率推移
×
連続増配
×
累進配当
DOE採用
   

最新ニュース

事業内容

3【事業の内容】  当社グループは、当社と連結子会社3社により構成され、その事業内容は次のとおりであります。  また、次の3部門は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。   (1)土木用セメント製品事業 ---- 土木用コンクリート二次製品(道路用製品、景観用製品等)の製造・販売、付随する商品・資材の販売及び施工を行っており...

続きを読む

配当政策

3【配当政策】  当社は、企業体質の強化と今後の事業展開を図るための内部留保に努めながら、安定かつ継続的な配当を維持することを利益配分の基本方針としており、配当金額につきましては、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つと位置づけ、DOE(連結株主資本配当率)1%の下限を設けたうえで、連結配当性向30%を目安に配当を実施してまいります。  当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行う...

続きを読む

連続増配株一覧
銘柄名 予想配当利回り 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向 連続増配回数 累進配当回数 業種
(株)ノエビアホールディングス 5.09% 18.83 2.87 14.97% 54.0 70.3% 95.8% 13 13 化学
(株)ファルコホールディングス 4.89% 13.19 1.01 7.51% 13.3 69.9% 64.5% 13 15 サービス業
テイ・エス テック(株) 4.8% 23.53 0.75 2.73% 17.6 70.8% 152.9% 13 15 輸送用機器
(株)ジーテクト 4.69% 8.21 0.4 6.39% 3.3 61.6% 38.5% 15 15 金属製品
日本ゼオン(株) 4.26% 11.85 0.91 7.28% 10.8 66.9% 50.4% 15 15 化学
グローブライド(株) 4.14% 11.61 0.8 8.3% 9.3 53.5% 48.1% 14 14 その他製品
アステラス製薬(株) 4.12% 18.83 2.1 3.26% 39.5 45.3% 77.6% 13 15 医薬品
アイカ工業(株) 3.94% 11.75 1.24 10.08% 14.6 60.2% 46.3% 15 15 化学
(株)高速 3.93% 15.76 1.39 9.04% 21.9 65% 62.0% 15 15 卸売業
みずほリース(株) 3.92% 7.93 0.89 12.15% 7.1 9.8% 31.1% 15 15 その他金融業
芙蓉総合リース(株) 3.91% 21.44 0.79 9.98% 16.9 13.3% 83.8% 15 15 その他金融業
(株)ビジネスブレイン太田昭和 3.87% 14.52 1.26 8.5% 18.3 64.3% 56.2% 14 15 情報・通信
シークス(株) 3.82% 59.21 0.6 3.96% 35.5 46.2% 226.1% 15 15 卸売業
(株)上組 3.72% 17.12 1.28 7.01% 21.9 78% 63.7% 14 15 倉庫・運輸関連業
ショーボンドホールディングス(株) 3.69% 16.46 2.44 14.47% 40.2 81.4% 60.7% 14 14 建設業
(株)イエローハット 3.68% 12.12 1.13 9.51% 13.7 64.9% 44.6% 15 15 卸売業
三菱HCキャピタル(株) 3.56% 11.35 1.03 7.78% 11.7 15.2% 40.4% 15 15 その他金融業
(株)サンエー 3.56% 15.8 1.15 7.83% 18.2 78.7% 56.2% 15 15 小売業
(株)山口フィナンシャルグループ 3.55% 12.08 0.6 5.56% 7.2 4.8% 42.9% 14 15 銀行業
オカダアイヨン(株) 3.54% 10.04 0.98 8.88% 9.8 47.9% 35.5% 14 14 機械
NTT(株) 3.51% 12.03 1.36 9.97% 16.4 34% 42.2% 14 15 情報・通信
(株)船井総研ホールディングス 3.5% 17.07 5.01 24.3% 85.5 77.2% 59.7% 14 14 サービス業
積水樹脂(株) 3.38% 15.24 0.68 3.68% 10.4 68.7% 51.6% 15 15 化学
大和ハウス工業(株) 3.34% 11.18 1.22 12.87% 13.6 37.1% 37.3% 15 15 建設業
コンドーテック(株) 3.32% 11.95 1.08 9.32% 12.9 55.7% 39.7% 12 12 卸売業
リコーリース(株) 3.27% 13.22 0.72 6.87% 9.5 17% 43.2% 15 15 その他金融業
日本駐車場開発(株) 3.19% 15.81 4.71 27.74% 74.5 38.3% 50.4% 14 14 不動産業
北陸電気工事(株) 3.17% 13.33 0.87 7.43% 11.6 72.3% 42.3% 14 15 建設業
コムチュア(株) 3.12% 15.36 2.67 17.92% 41.0 72.1% 48.0% 15 15 情報・通信
ヨシコン(株) 3.08% 5.73 0.65 11.45% 3.7 61.9% 17.6% 14 15 不動産業
積水化学工業(株) 3.07% 15.02 1.31 10.24% 19.7 60.7% 46.1% 15 15 化学
(株)サンドラッグ 3.06% 15.78 1.85 11.76% 29.2 60.7% 48.3% 15 15 小売業
KDDI(株) 3.02% 13.8 2.03 13.21% 28.0 30.4% 41.7% 15 15 情報・通信
SPK(株) 2.99% 9.11 0.83 9.71% 7.6 61% 27.2% 15 15 卸売業
(株)ユー・エス・エス 2.99% 20.24 4.03 18.85% 81.6 76.2% 60.6% 15 15 サービス業
エレコム(株) 2.91% 13.44 1.61 11.01% 21.6 71.9% 39.1% 15 15 電気機器
アサヒグループホールディングス(株) 2.91% 16.01 1 7.49% 16.0 49.4% 46.7% 15 15 食料品
キッセイ薬品工業(株) 2.9% 13.58 0.81 5.58% 11.0 85.6% 39.4% 15 15 医薬品
(株)大塚商会 2.83% 19.38 3.06 14.98% 59.3 55% 54.9% 15 15 情報・通信
アドソル日進(株) 2.74% 18.68 3.5 17.21% 65.4 69.8% 51.1% 15 15 情報・通信
(株)PALTAC 2.64% 12.75 0.94 8.08% 12.0 56.7% 33.6% 13 14 卸売業
長瀬産業(株) 2.64% 12.18 0.95 6.44% 11.6 49.4% 32.2% 15 15 卸売業
リンナイ(株) 2.63% 16.1 1.31 7.48% 21.1 66.9% 42.4% 15 15 金属製品
ニチアス(株) 2.52% 14.96 1.74 15.45% 26.0 74.5% 37.7% 15 15 ガラス・土石製品
(株)青山財産ネットワークス 2.51% 19.88 4.34 25.2% 86.3 43.6% 49.9% 14 14 不動産業
アズワン(株) 2.44% 20.72 2.65 12.55% 54.9 66.5% 50.5% 2 2 卸売業
三菱鉛筆(株) 2.43% 16.71 0.88 9.28% 14.7 72.6% 40.6% 15 15 その他製品
(株)ハマキョウレックス 2.39% 12.76 1.29 10.3% 16.5 56.2% 30.5% 15 15 陸運業
沖縄セルラー電話(株) 2.34% 20.44 2.61 12.94% 53.3 81.6% 47.7% 15 15 情報・通信
花王(株) 2.31% 25.53 2.97 10.51% 75.8 57.1% 59.0% 12 12 化学
豊田通商(株) 2.3% 14.8 1.88 14.24% 27.8 37.2% 34.0% 15 15 卸売業
(株)バローホールディングス 2.27% 11.62 0.94 8.15% 10.9 37.2% 26.3% 15 15 小売業
イー・ギャランティ(株) 2.22% 22.78 3.67 15.05% 83.6 73.3% 50.6% 15 15 その他金融業
富士フイルムホールディングス(株) 2.12% 15.19 1.14 8.01% 17.3 63.8% 32.2% 15 15 化学
小林製薬(株) 1.91% 38.58 1.92 4.83% 74.1 80.2% 73.6% 8 8 化学
ユニ・チャーム(株) 1.89% 19.62 2.16 11.14% 42.4 62.3% 37.0% 10 10 化学
(株)JCU 1.89% 14.58 2.16 16.65% 31.5 87.2% 27.6% 15 15 化学
ロート製薬(株) 1.76% 17.23 2.01 12.26% 34.6 61.6% 30.4% 15 15 医薬品
栗田工業(株) 1.73% 19.59 2.1 6.09% 41.1 61.2% 34.0% 15 15 機械
(株)光通信 1.67% 16.78 1.82 13.78% 30.5 38.6% 28.1% 14 15 情報・通信
(株)MonotaRO 1.38% 36.8 9.76 27.71% 359.2 71.5% 50.9% 12 15 小売業
テルモ(株) 1.26% 25.75 2.44 8.68% 62.8 74.8% 32.5% 15 15 精密機器
(株)ニトリホールディングス 1.18% 15.72 1.57 9.16% 24.7 59.2% 18.5% 10 10 小売業
(株)コスモス薬品 1.01% 18.9 2.23 12.67% 42.1 49.1% 19.2% 14 14 小売業
(株)物語コーポレーション 0.94% 22.02 3.96 17.75% 87.2 54.4% 20.8% 14 14 小売業
(株)パン・パシフィック・インターナショ 0.89% 26.99 4.64 15.85% 125.2 40.1% 24.1% 14 14 小売業
住友電設(株) 0.8% 22.8 2.87 11.66% 65.4 57.6% 18.3% 14 14 建設業
SBIグローバルアセットマネジメント(株 0% 0 2.61 10.55% 0.0 83.5% 0.0% 12 15 サービス業
セントケア・ホールディング(株) 0% 22.41 1.75 9.07% 39.2 55.1% 0.0% 15 15 サービス業

累進配当株一覧
銘柄名 予想配当利回り 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向 連続増配回数 累進配当回数 業種
(株)ナガセ 6.49% 15.94 1.77 6.53% 28.2 34.6% 103.5% 0 14 サービス業
伊藤ハム米久ホールディングス(株) 5.71% 17.65 1.11 4.59% 19.6 61.1% 100.9% 5 8 食料品
ジャフコ グループ(株) 5.42% 0 0.95 6.87% 0.0 83% 0.0% 1 1 証券業
伯東(株) 5.21% 14.75 1.09 7.81% 16.1 50.3% 76.8% 0 0 卸売業
科研製薬(株) 5.19% 60.4 0.94 9.41% 56.8 80.2% 313.5% 1 15 医薬品
極東開発工業(株) 5.17% 39.38 0.95 4.99% 37.4 61.8% 203.4% 2 15 輸送用機器
IDEC(株) 5.11% 21.78 1.15 2.76% 25.0 58.9% 111.2% 0 15 電気機器
(株)LIXIL 5.08% 63.67 0.8 0.32% 50.9 33.7% 323.3% 0 15 金属製品
(株)サンゲツ 5.07% 13.84 1.56 11.44% 21.6 61.5% 70.1% 11 11 卸売業
宮地エンジニアリンググループ(株) 4.98% 17.32 1.25 12.13% 21.6 44.7% 86.2% 0 0 金属製品
三愛オブリ(株) 4.87% 14.05 1.13 7.49% 15.9 54.8% 68.5% 4 12 卸売業
テイ・エス テック(株) 4.8% 23.53 0.75 2.73% 17.6 70.8% 152.9% 13 15 輸送用機器
(株)イーグランド 4.77% 6.41 0.98 7.82% 6.3 36.6% 30.6% 5 12 不動産業
アクモス(株) 4.76% 11.61 1.7 11.83% 19.7 62.5% 55.3% 1 10 情報・通信
(株)はせがわ 4.69% 15.32 0.46 7.22% 7.0 63% 71.8% 0 4 小売業
(株)エスコン 4.67% 8.55 1.3 14.76% 11.1 17.2% 39.9% 0 11 不動産業
MS&ADインシュアランスグループホール 4.63% 8.74 1.24 16.34% 10.8 15.2% 40.5% 12 15 保険業
ピジョン(株) 4.56% 23.73 2.58 10.55% 61.2 74.9% 108.2% 0 5 その他製品
イーグル工業(株) 4.55% 12.2 0.99 4.23% 12.1 55.9% 55.5% 3 15 機械
大日本塗料(株) 4.54% 12.56 0.57 15.15% 7.2 48.8% 57.0% 2 14 化学
武田薬品工業(株) 4.5% 45.63 0.98 1.52% 44.7 48.7% 205.4% 2 15 医薬品
安藤ハザマ 4.5% 15.5 1.52 16.28% 23.6 46% 69.7% 2 13 建設業
王子ホールディングス(株) 4.5% 14.74 0.71 4.26% 10.5 41.8% 66.4% 1 15 パルプ・紙
日本カーボン(株) 4.48% 8.37 0.92 8.04% 7.7 63.2% 37.5% 0 15 ガラス・土石製品
UBE(株) 4.46% 8.71 0.59 -1.2% 5.1 45.6% 38.9% 2 15 化学
山田コンサルティンググループ(株) 4.39% 12.19 1.79 16.63% 21.8 76.9% 53.5% 4 4 サービス業
東ソー(株) 4.38% 19.1 0.89 7.15% 17.0 62.3% 83.7% 2 15 化学
ブリッジインターナショナルグループ(株) 4.33% 11.18 1.51 15.49% 16.9 73% 52.0% 0 1 サービス業
(株)GSIクレオス 4.33% 11.81 0.93 8.2% 11.0 37.6% 51.2% 9 13 卸売業
矢作建設工業(株) 4.32% 13.59 1.23 8.34% 16.7 47.7% 58.7% 4 12 建設業
(株)図研 4.28% 22.61 2.51 13% 56.8 63.1% 96.7% 8 8 電気機器
(株)丸井グループ 4.27% 19.71 2.22 10.65% 43.8 23.4% 84.1% 13 15 小売業
日本ゼオン(株) 4.26% 11.85 0.91 7.28% 10.8 66.9% 50.4% 15 15 化学
積水ハウス(株) 4.25% 9.46 1.16 11.71% 11.0 40.8% 40.2% 13 13 建設業
(株)OSGコーポレーション 4.23% 16.39 1.98 1.24% 32.5 40.2% 69.3% 0 15 電気機器
飯田グループホールディングス(株) 4.22% 11.28 0.66 5.19% 7.4 52.9% 47.6% 0 11 不動産業
AREホールディングス(株) 4.21% 10.1 1.64 11.33% 16.6 25.8% 42.6% 0 0 非鉄金属
三井化学(株) 4.21% 12.18 0.79 3.77% 9.6 39.4% 51.2% 2 11 化学
アルインコ(株) 4.21% 9.55 0.65 6.27% 6.2 45.1% 40.2% 2 15 金属製品
アステラス製薬(株) 4.12% 18.83 2.1 3.26% 39.5 45.3% 77.6% 13 15 医薬品
フタバ産業(株) 4.09% 7.29 0.71 5.13% 5.2 37.5% 29.8% 3 12 輸送用機器
(株)日本アクア 4.08% 13.23 2.57 18.53% 34.0 43.8% 54.0% 3 11 建設業
鉄建建設(株) 4.03% 12.57 0.73 4.84% 9.2 31% 50.7% 2 12 建設業
日華化学(株) 4.02% 9.85 0.71 8.64% 7.0 54% 39.6% 4 4 化学
日本曹達(株) 4.02% 14.32 0.98 8.01% 14.0 64.8% 57.6% 1 14 化学
システムズ・デザイン(株) 4.01% 11.38 0.93 6.55% 10.6 72.2% 45.6% 4 7 情報・通信
(株)FPパートナー 4.01% 32.27 4.79 31.9% 154.6 63.8% 129.2% 1 1 保険業
高千穂交易(株) 4% 25.03 2.22 8.66% 55.6 71.8% 100.0% 5 12 卸売業
東邦アセチレン(株) 3.99% 10.17 0.66 7.19% 6.7 54.4% 40.6% 0 12 化学
ナイス(株) 3.98% 7.17 0.38 5.26% 2.7 32.9% 28.5% 2 2 卸売業
日本化薬(株) 3.97% 11.54 0.86 6.52% 9.9 71.6% 45.8% 1 15 化学
アイカ工業(株) 3.94% 11.75 1.24 10.08% 14.6 60.2% 46.3% 15 15 化学
AGC(株) 3.92% 19.9 0.81 -6.52% 16.1 49.7% 78.1% 0 11 ガラス・土石製品
小野薬品工業(株) 3.92% 14.3 1.19 6.35% 17.0 73.5% 56.1% 0 15 医薬品
三井住友トラストグループ(株) 3.89% 10.45 0.94 8.31% 9.8 4% 40.7% 4 15 銀行業
(株)トーモク 3.87% 7.9 0.58 7.18% 4.6 44.8% 30.6% 4 5 パルプ・紙
タカラスタンダード(株) 3.87% 13.16 0.87 5.81% 11.4 70.2% 51.0% 2 12 その他製品
全保連(株) 3.82% 13.07 3.46 27.13% 45.2 31.6% 50.0% 2 2 その他金融業
住友精化(株) 3.77% 15.82 0.72 6.3% 11.4 66.6% 59.6% 0 15 化学
三菱ガス化学(株) 3.76% 0 0.82 6.87% 0.0 59.7% -114.5% 1 15 化学
東京センチュリー(株) 3.75% 9.39 0.92 8.97% 8.6 15% 35.2% 2 15 その他金融業
大倉工業(株) 3.74% 13.53 0.95 7.09% 12.9 60.2% 50.5% 5 6 化学
(株)ふくおかフィナンシャルグループ 3.74% 10.74 0.84 7.4% 9.0 2.8% 40.2% 4 15 銀行業
日本プロセス(株) 3.72% 18.18 1.56 13.72% 28.4 76.6% 67.6% 6 6 情報・通信
(株)上組 3.72% 17.12 1.28 7.01% 21.9 78% 63.7% 14 15 倉庫・運輸関連業
(株)河合楽器製作所 3.7% 26.9 0.51 0.93% 13.7 60.2% 99.6% 0 13 その他製品
(株)フルキャストホールディングス 3.7% 10.87 1.99 20.34% 21.6 69% 40.2% 11 11 サービス業
リョービ(株) 3.69% 9.74 0.52 4.35% 5.1 50.2% 36.0% 3 3 非鉄金属
ベステラ(株) 3.67% 17.66 1.9 9.16% 33.6 43.9% 64.7% 0 8 建設業
(株)群馬銀行 3.67% 11.35 1.03 7.73% 11.7 5.3% 41.6% 4 11 銀行業
(株)ジェイエスエス 3.65% 6.21 0.74 6.38% 4.6 40% 22.7% 4 4 サービス業
扶桑電通(株) 3.62% 11.1 1.19 18.02% 13.2 38.8% 40.2% 2 2 卸売業
稲畑産業(株) 3.6% 9.82 0.87 9.71% 8.5 47.1% 35.3% 7 13 卸売業
三菱HCキャピタル(株) 3.56% 11.35 1.03 7.78% 11.7 15.2% 40.4% 15 15 その他金融業
(株)山口フィナンシャルグループ 3.55% 12.08 0.6 5.56% 7.2 4.8% 42.9% 14 15 銀行業
オカダアイヨン(株) 3.54% 10.04 0.98 8.88% 9.8 47.9% 35.5% 14 14 機械
兼松(株) 3.51% 9.07 1.43 16.48% 13.0 25.2% 31.9% 4 11 卸売業
(株)ユナイテッドアローズ 3.48% 11.55 1.56 11.76% 18.0 53.9% 40.2% 3 3 小売業
SGホールディングス(株) 3.46% 15.7 1.76 10.04% 27.6 55.8% 54.3% 1 12 陸運業
(株)宮崎銀行 3.46% 7.09 0.42 5.16% 3.0 4.6% 24.5% 1 1 銀行業
(株)サトー 3.42% 10.6 0.9 9.68% 9.5 54.8% 36.3% 3 15 機械
積水樹脂(株) 3.38% 15.24 0.68 3.68% 10.4 68.7% 51.6% 15 15 化学
(株)SHOEI 3.38% 14.74 3.04 26.04% 44.8 84.2% 52.2% 12 12 その他製品
(株)シーティーエス 3.35% 14.14 2.52 17.45% 35.6 75.4% 47.4% 13 13 サービス業
(株)カワチ薬品 3.35% 18.01 0.58 4.33% 10.4 57.3% 60.4% 0 15 小売業
ENEOSホールディングス(株) 3.26% 20.81 0.9 7.15% 18.7 35.3% 67.7% 1 14 石油・石炭製品
デンヨー(株) 3.23% 12.42 0.82 7.52% 10.2 75% 40.1% 3 15 電気機器
(株)大日光・エンジニアリング 3.2% 6.51 0.49 4.31% 3.2 23.3% 20.8% 0 5 電気機器
SOMPOホールディングス(株) 3.2% 13.02 1 6.89% 13.0 26.5% 41.7% 11 12 保険業
(株)大分銀行 3.17% 8.89 0.36 3.55% 3.2 4.6% 28.1% 3 11 銀行業
(株)INPEX 3.15% 9.74 0.84 9.46% 8.2 65.3% 30.7% 4 5 鉱業
(株)三井住友フィナンシャルグループ 3.14% 12.88 1.15 8.02% 14.8 4.8% 35.0% 4 15 銀行業
旭化成(株) 3.12% 12.43 0.92 7.35% 11.4 46.3% 38.8% 1 15 化学
SANEI(株) 3.11% 6.49 0.65 9.18% 4.2 58.3% 20.2% 8 10 機械
キリンホールディングス(株) 3.09% 12.92 1.66 5.03% 21.4 35.2% 40.0% 0 15 食料品
AZ-COM丸和ホールディングス(株) 3.08% 19.15 2.27 12.9% 43.5 41.7% 59.0% 7 12 陸運業
(株)中電工 3.06% 14.28 0.98 9.09% 14.0 77.1% 43.7% 1 14 建設業
(株)七十七銀行 3.05% 11.61 0.85 6.68% 9.9 5.5% 33.2% 4 14 銀行業
日本農薬(株) 3.05% 12.83 0.86 3.03% 11.0 50.8% 39.1% 3 5 化学
日東精工(株) 3.02% 10.45 0.7 6.6% 7.3 61.5% 31.5% 2 4 金属製品
(株)リテールパートナーズ 3.01% 10.37 0.65 6.31% 6.7 66.7% 31.2% 2 15 小売業
マルハニチロ(株) 3% 10.57 0.8 10.65% 8.5 33.7% 31.7% 4 7 水産・農林業
(株)広済堂ホールディングス 2.97% 11.79 1.31 9.6% 15.4 60.8% 35.0% 3 3 その他製品
(株)ヤマタネ 2.95% 10.86 0.88 5.61% 9.6 35% 32.0% 5 15 卸売業
三菱商事(株) 2.93% 20.75 1.59 10.33% 33.0 43.6% 60.9% 9 9 卸売業
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 2.86% 0 1.4 9.29% 0.0 5% 0.0% 4 15 銀行業
アシードホールディングス(株) 2.84% 10.32 1.15 10.8% 11.9 36.7% 29.3% 3 11 小売業
エクシオグループ(株) 2.84% 15.98 1.48 8.47% 23.7 50% 45.3% 13 15 建設業
ダイダン(株) 2.83% 14.27 2.53 17.38% 36.1 49.7% 40.4% 3 11 建設業
三井物産(株) 2.8% 14.38 1.47 11.93% 21.1 44.9% 40.3% 5 8 卸売業
(株)みずほフィナンシャルグループ 2.74% 13.02 1.26 8.57% 16.4 3.6% 32.1% 4 14 銀行業
ビジネスエンジニアリング(株) 2.69% 19.05 5.59 27.37% 106.5 72.5% 51.2% 10 10 情報・通信
東亜ディーケーケー(株) 2.68% 14.01 0.74 5.03% 10.4 76.5% 37.5% 3 15 電気機器
新日本空調(株) 2.67% 15.43 1.85 14.33% 28.5 58.6% 41.2% 4 15 建設業
(株)大本組 2.62% 26.31 0.55 2.71% 14.5 72% 69.0% 2 15 建設業
(株)高松コンストラクショングループ 2.58% 15.58 0.87 4.75% 13.6 51.1% 40.2% 0 15 建設業
昭栄薬品(株) 2.56% 12.49 0.57 6.17% 7.1 52.3% 31.9% 2 2 卸売業
(株)システナ 2.54% 17.67 5.12 24.03% 90.5 62.7% 44.9% 4 15 情報・通信
ニッケ 2.53% 14.32 0.89 7.6% 12.7 68.2% 36.2% 6 14 繊維製品
(株)青山財産ネットワークス 2.51% 19.88 4.34 25.2% 86.3 43.6% 49.9% 14 14 不動産業
(株)ミツウロコグループホールディングス 2.5% 14.37 1.25 10.61% 18.0 53.1% 35.9% 4 15 卸売業
(株)セブン&アイ・ホールディングス 2.45% 19.59 1.4 4.47% 27.4 35.4% 48.0% 1 15 小売業
(株)ネオジャパン 2.37% 16.99 3.64 22.38% 61.8 68.2% 40.2% 12 12 情報・通信
大阪ガス(株) 2.31% 14.4 1.21 8.23% 17.4 52.8% 33.3% 5 15 電気・ガス業
高砂熱学工業(株) 2.3% 17.52 3.36 16.02% 58.9 53.9% 40.2% 4 15 建設業
豊田通商(株) 2.3% 14.8 1.88 14.24% 27.8 37.2% 34.0% 15 15 卸売業
(株)バローホールディングス 2.27% 11.62 0.94 8.15% 10.9 37.2% 26.3% 15 15 小売業
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ 2.23% 0 1.17 1.56% 0.0 58% -21.0% 1 4 食料品
アイビーシー(株) 2.23% 13.1 2.41 19.63% 31.6 60.8% 29.3% 3 5 情報・通信
伊藤忠商事(株) 2.21% 14.93 2.21 15.74% 33.0 38% 33.0% 10 12 卸売業
(株)プロシップ 2.15% 20.52 4.43 24.06% 90.9 76.8% 40.4% 2 2 情報・通信
(株)システムサポートホールディングス 2.14% 16.7 4.75 26.33% 79.3 44.1% 35.8% 6 10 情報・通信
ニッコンホールディングス(株) 2.11% 21.15 1.74 6.79% 36.8 56.4% 44.7% 4 4 陸運業
近鉄グループホールディングス(株) 2.07% 11.51 1.01 8.79% 11.6 21.7% 23.8% 0 3 陸運業
(株)meito 2.05% 13.3 0.62 8.91% 8.2 65.9% 27.2% 2 9 食料品
三井不動産(株) 1.93% 18.41 1.51 7.95% 27.8 31.9% 35.6% 4 15 不動産業
ライオン(株) 1.9% 17.47 1.43 7.39% 25.0 59.1% 33.2% 9 12 化学
(株)コアコンセプト・テクノロジー 1.79% 11.44 3.36 38.89% 38.4 52.4% 20.5% 情報・通信
東京ガス(株) 1.65% 11.09 1.32 4.34% 14.6 44.8% 18.3% 2 15 電気・ガス業
(株)マツキヨココカラ&カンパニー 1.65% 20.53 2.21 10.56% 45.4 73.1% 33.9% 3 15 小売業
(株)バリューHR 1.4% 78.8 7.77 12.21% 612.3 37.3% 110.3% 12 12 サービス業
三菱地所(株) 1.38% 21.15 1.64 7.63% 34.7 32.1% 29.1% 4 4 不動産業
(株)ギフティ 1.2% 0 4.01 -6.54% 0.0 18.5% 0.0% 0 0 情報・通信
(株)ドーン 1.07% 17.02 2.71 15.98% 46.1 89.5% 18.1% 9 14 情報・通信
(株)西武ホールディングス 0.79% 50.71 2.41 52.25% 122.2 30.6% 40.0% 1 3 陸運業
(株)アシックス 0.74% 30.16 9.97 29.15% 300.7 44.9% 22.3% 3 4 その他製品
(株)グリーンエナジー&カンパニー 0.64% 23.74 1.73 5.33% 41.1 39% 15.2% 0 5 建設業
(株)うるる 0.62% 24.41 3.87 15.69% 94.5 48.5% 15.2% 0 0 情報・通信
(株)アエリア 0% 20.31 0.71 -8.27% 14.4 41.3% 0.0% 0 4 情報・通信
(株)マクロミル 0% 0 1.14 5.85% 0.0 45.7% 0.0% 7 7 情報・通信
三菱食品(株) 0% 0 1.24 10.99% 0.0 28.1% 0.0% 4 15 卸売業
0% 0 0 0% 0.0 0% 0.0% 3 15
(株)エス・エム・エス 0% 15.79 2.51 13.29% 39.6 61.5% 0.0% 9 15 サービス業
SBIホールディングス(株) 0% 0 1.56 12.85% 0.0 3.9% 0.0% 2 13 証券業

DOE採用株一覧
銘柄名 予想配当利回り 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向 連続増配回数 累進配当回数 業種
ケル(株) 5.83% 23.2 0.66 2.62% 15.3 81.8% 135.3% 0 0 電気機器
伊藤ハム米久ホールディングス(株) 5.71% 17.65 1.11 4.59% 19.6 61.1% 100.9% 5 8 食料品
(株)フージャースホールディングス 5.68% 7.12 1.17 13.5% 8.3 23.4% 41.3% 4 4 不動産業
ネツレン 5.65% 30.98 0.69 3.04% 21.4 71.1% 175.2% 2 4 金属製品
アネスト岩田(株) 5.53% 14.23 1.25 9.4% 17.8 67.7% 78.7% 0 0 機械
(株)ヒラノテクシード 5.32% 21.71 0.62 2.36% 13.5 62% 115.5% 2 4 機械
伯東(株) 5.21% 14.75 1.09 7.81% 16.1 50.3% 76.8% 0 0 卸売業
小松ウオール工業(株) 5.11% 15.28 1.18 6.99% 18.0 80.8% 78.0% 3 14 その他製品
(株)PLANT 5.08% 8.43 0.84 9.05% 7.1 41.4% 42.9% 4 4 小売業
森六(株) 5.05% 18.18 0.52 -11.26% 9.5 51.1% 91.7% 1 4 化学
NOK(株) 4.97% 11.7 0.71 5.2% 8.3 64.4% 58.1% 4 4 輸送用機器
大末建設(株) 4.96% 10.12 1.52 9.05% 15.4 41.4% 50.2% 4 10 建設業
(株)カワタ 4.9% 271.33 0.42 4.49% 114.0 52.2% 1,328.7% 0 14 機械
ポールトゥウィンホールディングス(株) 4.88% 36.69 1.02 -5.35% 37.4 43.7% 179.0% 0 14 情報・通信
(株)スクロール 4.88% 13.46 1.11 12.22% 14.9 65.1% 65.7% 1 1 小売業
(株)ビーアールホールディングス 4.85% 11.43 0.99 8.64% 11.3 35.7% 55.4% 2 13 建設業
(株)CAC Holdings 4.83% 0 1.03 8.93% 0.0 68.3% 0.0% 2 7 情報・通信
テイ・エス テック(株) 4.8% 23.53 0.75 2.73% 17.6 70.8% 152.9% 13 15 輸送用機器
(株)ジーテクト 4.69% 8.21 0.4 6.39% 3.3 61.6% 38.5% 15 15 金属製品
(株)あかつき本社 4.66% 6.02 0.91 15.48% 5.5 19.4% 28.0% 3 4 証券業
(株)テクノスマート 4.65% 10.87 1.04 12.15% 11.3 60.2% 50.5% 4 4 機械
(株)コンフィデンス・インターワークス 4.61% 10.68 1.67 17.73% 17.8 87.3% 49.2% 4 4 サービス業
セイノーホールディングス(株) 4.6% 15.04 0.82 4.65% 12.3 51.5% 69.2% 4 4 陸運業
(株)ノバック 4.59% 15.48 0.75 3.15% 11.6 70.1% 71.0% 4 4 建設業
フルサト・マルカホールディングス(株) 4.57% 21.14 0.74 6.4% 15.6 59.9% 96.7% 1 1 卸売業
(株)ニレコ 4.56% 9.95 0.83 9.67% 8.3 85.7% 45.3% 4 4 電気機器
イーグル工業(株) 4.55% 12.2 0.99 4.23% 12.1 55.9% 55.5% 3 15 機械
東リ(株) 4.51% 10.32 0.84 7.5% 8.7 51.1% 46.6% 3 4 化学
ユナイテッド(株) 4.5% 0 1.04 6.67% 0.0 84.7% -62.4% 0 5 サービス業
(株)ウイルプラスホールディングス 4.49% 7.13 0.85 14.01% 6.1 29% 32.0% 8 8 小売業
トリニティ工業(株) 4.49% 9.33 0.57 7.69% 5.3 75.8% 41.9% 2 2 機械
世紀東急工業(株) 4.48% 12.44 1.38 9.45% 17.2 50.5% 55.7% 0 3 建設業
