イーグル工業

6486
イーグル工業(株)
更新日時: 2025-05-19 11:30:00
業種
機械
終値
1,845 円
採点レーダーチャート
高配当RANK
C
SCORE 58.5点
採点リザルト
連続増配回数:2回
F
累進配当回数:15回
S
予想PER:9.81
B
PBR:0.73
A
ROE:4.23 %
F
配当性向:53.2 %
D
自己資本比率:55.9 %
C
MIX係数:7.2
S
予想配当利回り:5.42 %
S
配当金推移
連続増配回数
累進配当回数
平均増配率
配当利回り推移
3.19
過去平均利回り%
5.42 %
予想配当利回り
EPS推移
4.62 %
EPS平均成長率(直近10年)
利益剰余金推移
自己資本・有利子負債比率推移
×
連続増配
累進配当
DOE採用
9.81
予想PER
0.73
PBR
4.23 %
ROE
5.42 %
予想配当利回り
55.9 %
自己資本比率
53.2 %
配当性向
7.2
MIX係数
2.25
DOE
   

最新ニュース

最新ニュースはありません。

事業内容

3【事業の内容】 当社グループ(当社及び当社の関係会社)はイーグル工業株式会社(当社)、子会社43社、関連会社42社及びその他の関係会社により構成されております。当社グループは、次の5つの事業向けにメカニカルシール、特殊バルブ及びその他密封装置関連製品の製造並びに販売を主に、これらに附帯する保守・工事等を行っております。 (1)自動車・建設機械業界向け事業………主要な製品は自動車、建設機械向けのメ...

続きを読む

配当政策

3【配当政策】 当社は中長期経営計画のもと、国際的優良企業を目指して経営活動を展開しております。また、利益配分につきましては、中長期的な成長に向けた企業体質強化のため内部留保とのバランスを考慮し、安定した配当を継続することを基本とし、2023年4月より開始しました3カ年の中期経営計画期間においては、DOE3.0%以上を目安としております。内部留保資金につきましては、国内外の顧客ニーズに適合した新製...

続きを読む
連続増配株一覧
銘柄名 予想配当利回り 業種 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向
(株)ジーテクト 5.39% 金属製品 6.22 0.36 6.39% 2.2 61.6% 33.5%
日本ゼオン(株) 5.07% 化学 11.2 0.78 7.28% 8.7 66.9% 56.8%
(株)上組 4.72% 倉庫・運輸関連業 15.14 1.04 7.01% 15.7 78% 71.5%
みずほリース(株) 4.62% その他金融業 6.77 0.76 12.15% 5.1 9.8% 31.2%
グローブライド(株) 4.6% その他製品 9.36 0.74 8.3% 6.9 53.5% 43.1%
(株)高速 4.53% 卸売業 13.66 1.25 9.04% 17.1 65% 61.9%
三菱HCキャピタル(株) 4.44% その他金融業 9.09 0.81 7.78% 7.4 15.2% 40.4%
シークス(株) 4.29% 卸売業 10.14 0.55 3.96% 5.6 46.2% 43.5%
セントケア・ホールディング(株) 4.27% サービス業 13.39 1.07 9.07% 14.3 55.1% 57.2%
ヨシコン(株) 4.15% 不動産業 4.24 0.49 11.45% 2.1 61.9% 17.6%
芙蓉総合リース(株) 4.13% その他金融業 7.5 0.73 9.98% 5.5 13.3% 31.0%
オカダアイヨン(株) 4.11% 機械 8.65 0.85 8.88% 7.4 47.9% 35.5%
OCHIホールディングス(株) 3.99% 卸売業 14.68 0.75 4.44% 11.0 33.6% 58.5%
(株)スカラ 3.99% 情報・通信 20.47 1.58 -47.44% 32.3 34.2% 81.7%
積水樹脂(株) 3.92% 化学 13.24 0.6 3.68% 7.9 68.7% 51.8%
アイカ工業(株) 3.8% 化学 12.28 1.3 10.08% 16.0 60.2% 46.6%
北陸電気工事(株) 3.78% 建設業 11.22 0.74 7.43% 8.3 72.3% 42.5%
(株)イエローハット 3.77% 卸売業 11.98 1.13 9.51% 13.5 64.9% 45.1%
コンドーテック(株) 3.69% 卸売業 10.77 0.99 9.32% 10.7 55.7% 39.7%
豊田通商(株) 3.66% 卸売業 9.33 1.21 14.24% 11.3 37.2% 34.2%
アドソル日進(株) 3.6% 情報・通信 14.24 2.6 17.21% 37.0 69.8% 51.3%
(株)船井総研ホールディングス 3.54% サービス業 16.87 4.93 24.3% 83.2 77.2% 59.7%
リコーリース(株) 3.54% その他金融業 12.19 0.69 6.87% 8.4 17% 43.2%
長瀬産業(株) 3.5% 卸売業 9.36 0.74 6.44% 6.9 49.4% 32.7%
アルフレッサ ホールディングス(株) 3.48% 卸売業 14.2 0.74 5.7% 10.5 33.5% 49.4%
日本電信電話(株) 3.45% 情報・通信 12.23 1.24 9.97% 15.2 34% 42.2%
(株)サンエー 3.35% 小売業 16.77 1.23 7.83% 20.6 78.7% 56.2%
日本駐車場開発(株) 3.31% 不動産業 16.41 4.65 38% 76.3 36.7% 54.2%
(株)ビジネスブレイン太田昭和 3.3% 情報・通信 11.53 1.01 8.5% 11.6 64.3% 38.1%
大和ハウス工業(株) 3.26% 建設業 11.46 1.2 12.87% 13.8 37.1% 37.4%
積水化学工業(株) 3.23% 化学 12.59 1.28 10.24% 16.1 60.7% 40.7%
ニチアス(株) 3.18% ガラス・土石製品 11.81 1.43 15.45% 16.9 74.5% 37.6%
(株)ユー・エス・エス 3.17% サービス業 18.97 3.57 18.85% 67.7 76.2% 60.1%
SPK(株) 3.16% 卸売業 8.61 0.81 9.71% 7.0 61% 27.2%
KDDI(株) 3.14% 情報・通信 13.56 1.98 13.21% 26.8 30.4% 42.6%
キッセイ薬品工業(株) 3.1% 医薬品 13.49 0.79 5.58% 10.7 85.6% 41.8%
(株)クリーク・アンド・リバー社 3.05% サービス業 9.74 1.96 14.32% 19.1 58.6% 29.7%
エレコム(株) 3% 電気機器 13.04 1.6 11.01% 20.9 71.9% 39.1%
(株)ハマキョウレックス 3% 陸運業 10.18 1.07 10.3% 10.9 56.2% 30.5%
ショーボンドホールディングス(株) 2.94% 建設業 17.05 2.43 14.24% 41.4 79.2% 50.2%
(株)PALTAC 2.93% 卸売業 11.49 0.88 8.08% 10.1 56.7% 33.6%
(株)大塚商会 2.9% 情報・通信 20.19 3.12 14.98% 63.0 55% 58.6%
(株)サンドラッグ 2.89% 小売業 16.7 1.96 11.76% 32.7 60.7% 48.3%
沖縄セルラー電話(株) 2.84% 情報・通信 16.89 2.2 12.94% 37.2 81.6% 47.9%
コムチュア(株) 2.84% 情報・通信 16.9 3.04 17.92% 51.4 72.1% 48.0%
(株)バローホールディングス 2.81% 小売業 9.38 0.77 8.15% 7.2 37.2% 26.3%
(株)青山財産ネットワークス 2.8% 不動産業 17.79 4.56 25.2% 81.1 43.6% 49.8%
リンナイ(株) 2.79% 金属製品 15.25 1.24 7.48% 18.9 66.9% 42.6%
住友電設(株) 2.74% 建設業 15.4 1.76 11.66% 27.1 57.6% 42.2%
アズワン(株) 2.73% 卸売業 18.9 2.48 12.55% 46.9 66.5% 51.6%
アサヒグループホールディングス(株) 2.68% 食料品 16.44 1.15 7.49% 18.9 49.4% 44.0%
(株)JCU 2.57% 化学 10.74 1.66 16.65% 17.8 87.2% 27.6%
イー・ギャランティ(株) 2.49% その他金融業 20.6 3.02 15.05% 62.2 73.3% 51.3%
花王(株) 2.45% 化学 25.18 2.84 10.51% 71.5 57.1% 61.7%
三菱鉛筆(株) 2.22% その他製品 12.46 0.94 9.28% 11.7 72.6% 27.6%
富士フイルムホールディングス(株) 2.16% 化学 14.88 1.16 8.01% 17.3 63.8% 32.2%
栗田工業(株) 2.16% 機械 16.05 1.73 6.09% 27.8 61.2% 34.6%
ロート製薬(株) 2% 医薬品 15.24 1.82 12.26% 27.7 61.6% 30.5%
小林製薬(株) 1.99% 化学 36.98 1.88 4.83% 69.5 80.2% 73.6%
(株)光通信 1.86% 情報・通信 16.75 1.83 13.78% 30.7 38.6% 0.0%
ユニ・チャーム(株) 1.56% 化学 23.42 2.67 11.14% 62.5 62.3% 36.6%
テルモ(株) 1.11% 精密機器 27.95 2.92 8.68% 81.6 74.8% 30.9%
(株)ニトリホールディングス 1.01% 小売業 19.21 1.79 8.26% 34.4 71.5% 19.3%
(株)物語コーポレーション 1% 小売業 21.35 3.6 21.05% 76.9 47.3% 21.4%
NECネッツエスアイ(株) 0.85% 情報・通信 27.19 3.15 10.44% 85.6 53.5% 23.2%
(株)パン・パシフィック・インターナショ 0.74% 小売業 30.5 4.6 17.92% 140.3 35.8% 22.6%
(株)コスモス薬品 0.72% 小売業 29.11 2.87 11.05% 83.5 48.6% 21.0%
イオンディライト(株) 0% サービス業 0 2.36 10.85% 0.0 64.3% 0.0%
トランコム(株) 0% 倉庫・運輸関連業 20.82 1.83 9.26% 38.1 67.1% 0.0%
SBIグローバルアセットマネジメント(株 0% サービス業 0 3.78 10.55% 0.0 83.5% 0.0%
累進配当株一覧
銘柄名 予想配当利回り 業種 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向
伊藤ハム米久ホールディングス(株) 6.56% 食料品 15.82 0.97 4.59% 15.3 61.1% 103.7%
三愛オブリ(株) 5.77% 卸売業 11.86 0.95 7.49% 11.3 54.8% 68.5%
(株)イーグランド 5.72% 不動産業 6.63 0.78 7.82% 5.2 36.6% 37.9%
極東開発工業(株) 5.64% 輸送用機器 14.68 0.82 4.99% 12.0 61.8% 82.8%
アステラス製薬(株) 5.61% 医薬品 19.14 1.64 3.26% 31.4 45.3% 107.4%
IDEC(株) 5.6% 電気機器 19.83 1.08 2.76% 21.4 58.9% 111.1%
テイ・エス テック(株) 5.55% 輸送用機器 20.37 0.63 2.73% 12.8 70.8% 113.0%
宮地エンジニアリンググループ(株) 5.54% 金属製品 18.68 1.16 12.16% 21.7 44.5% 103.4%
ジャフコ グループ(株) 5.52% 証券業 0 0.93 6.87% 0.0 83% 0.0%
(株)LIXIL 5.46% 金属製品 59.21 0.77 0.32% 45.6 33.7% 323.2%
安藤ハザマ 5.43% 建設業 12.83 1.35 16.28% 17.3 46% 69.7%
イーグル工業(株) 5.42% 機械 9.81 0.73 4.23% 7.2 55.9% 53.2%
(株)ナガセ 5.4% サービス業 12.78 1.56 6.53% 19.9 34.6% 69.0%
(株)サンゲツ 5.36% 卸売業 13.08 1.5 11.44% 19.6 61.5% 70.1%
矢作建設工業(株) 5.33% 建設業 11.02 1.06 8.34% 11.7 47.7% 58.7%
伯東(株) 5.27% 卸売業 14.57 1.09 7.81% 15.9 50.3% 76.8%
(株)OSGコーポレーション 5.12% 電気機器 13.54 1.58 1.24% 21.4 40.2% 69.3%
UBE(株) 5.01% 化学 7.75 0.54 -1.2% 4.2 45.6% 38.8%
大日本塗料(株) 4.99% 化学 9.75 0.51 15.15% 5.0 48.8% 48.6%
日本曹達(株) 4.99% 化学 11.61 0.83 8.01% 9.6 64.8% 58.0%
東ソー(株) 4.91% 化学 10.46 0.78 7.15% 8.2 62.3% 51.4%
(株)トーモク 4.87% パルプ・紙 6.28 0.47 7.18% 3.0 44.8% 30.6%
鉄建建設(株) 4.85% 建設業 10.37 0.53 4.84% 5.5 31% 50.3%
武田薬品工業(株) 4.82% 医薬品 28.63 0.94 1.52% 26.9 48.7% 138.0%
山田コンサルティンググループ(株) 4.81% サービス業 11.12 1.7 16.63% 18.9 76.9% 53.5%
(株)日本エスコン 4.79% 不動産業 8.34 1.21 14.76% 10.1 17.2% 39.9%
リョービ(株) 4.77% 非鉄金属 7.54 0.42 4.35% 3.2 50.2% 36.0%
大倉工業(株) 4.76% 化学 10.73 0.77 7.09% 8.3 60.2% 51.1%
(株)INPEX 4.76% 鉱業 7.55 0.49 9.46% 3.7 65.3% 35.9%
日本カーボン(株) 4.73% ガラス・土石製品 11.39 0.91 8.04% 10.4 63.2% 53.9%
三菱ガス化学(株) 4.71% 化学 11.47 0.62 6.87% 7.1 59.7% 54.1%
扶桑電通(株) 4.7% 卸売業 8.55 0.88 12.09% 7.5 42.2% 40.2%
ブリッジインターナショナル(株) 4.67% サービス業 10.37 1.47 15.49% 15.2 73% 48.4%
(株)日本アクア 4.67% 建設業 11.58 2.44 18.53% 28.3 43.8% 54.0%
日華化学(株) 4.63% 化学 7.89 0.64 8.64% 5.0 54% 36.5%
システムズ・デザイン(株) 4.61% 情報・通信 9.89 0.8 6.55% 7.9 72.2% 45.6%
(株)ジェイエスエス 4.57% サービス業 4.97 0.56 6.38% 2.8 40% 22.7%
AREホールディングス(株) 4.56% 非鉄金属 8.31 1.06 11.33% 8.8 25.8% 37.9%
(株)大分銀行 4.55% 銀行業 5.59 0.24 3.55% 1.3 4.6% 25.4%
住友精化(株) 4.51% 化学 8.68 0.62 6.3% 5.4 66.6% 39.1%
ENEOSホールディングス(株) 4.47% 石油・石炭製品 9.75 0.58 7.15% 5.7 35.3% 43.6%
三菱HCキャピタル(株) 4.44% その他金融業 9.09 0.81 7.78% 7.4 15.2% 40.4%
アルインコ(株) 4.41% 金属製品 9.1 0.62 6.27% 5.6 45.1% 40.1%
(株)七十七銀行 4.39% 銀行業 8.07 0.62 6.68% 5.0 5.5% 35.4%
(株)丸井グループ 4.38% 小売業 19.28 2.19 10.65% 42.2 23.4% 84.5%
タカラスタンダード(株) 4.38% その他製品 12 0.79 5.81% 9.5 70.2% 52.5%
ナイス(株) 4.37% 卸売業 6.52 0.35 5.26% 2.3 32.9% 28.5%
兼松(株) 4.35% 卸売業 7.32 1.26 16.48% 9.2 25.2% 31.9%
MS&ADインシュアランスグループホール 4.35% 保険業 8.28 1.21 9.88% 10.0 16.6% 36.0%
アクモス(株) 4.34% 情報・通信 12.67 1.74 14.06% 22.0 60.2% 55.0%
(株)ふくおかフィナンシャルグループ 4.34% 銀行業 9.25 0.8 7.4% 7.4 2.8% 40.2%
三井住友トラストグループ(株) 4.31% 銀行業 9.42 0.85 8.31% 8.0 4% 40.6%
(株)群馬銀行 4.26% 銀行業 9.15 0.8 7.73% 7.3 5.3% 39.0%
(株)山口フィナンシャルグループ 4.24% 銀行業 10.12 0.52 5.56% 5.3 4.8% 42.9%
ピジョン(株) 4.24% その他製品 25.53 2.81 10.55% 71.7 74.9% 108.2%
東邦アセチレン(株) 4.14% 化学 9.79 0.64 7.19% 6.3 54.4% 40.6%
オカダアイヨン(株) 4.11% 機械 8.65 0.85 8.88% 7.4 47.9% 35.5%
旭化成(株) 4.04% 化学 10.75 0.72 7.35% 7.7 46.3% 43.5%
稲畑産業(株) 3.99% 卸売業 8.95 0.84 9.71% 7.5 47.1% 35.7%
積水樹脂(株) 3.92% 化学 13.24 0.6 3.68% 7.9 68.7% 51.8%
(株)みずほフィナンシャルグループ 3.92% 銀行業 9.88 0.89 8.57% 8.8 3.6% 38.7%
(株)三井住友フィナンシャルグループ 3.91% 銀行業 10.37 0.92 8.02% 9.5 4.8% 40.5%
ダイダン(株) 3.9% 建設業 10.31 1.7 17.38% 17.5 49.7% 40.2%
高千穂交易(株) 3.89% 卸売業 25.63 2.28 8.66% 58.4 71.8% 99.8%
三井物産(株) 3.87% 卸売業 11.09 1.13 11.93% 12.5 44.9% 42.9%
(株)中電工 3.86% 建設業 11.55 0.81 9.09% 9.4 77.1% 44.5%
アイカ工業(株) 3.8% 化学 12.28 1.3 10.08% 16.0 60.2% 46.6%
(株)大林組 3.79% 建設業 15.38 1.33 12.65% 20.5 38.1% 58.3%
(株)サトー 3.79% 機械 8.45 0.85 9.68% 7.2 54.8% 32.0%
三菱商事(株) 3.77% 卸売業 16.57 1.24 10.33% 20.5 43.6% 62.5%
新日本空調(株) 3.75% 建設業 10.99 1.4 14.33% 15.4 58.6% 41.2%
(株)SHOEI 3.72% その他製品 13.42 2.91 26.04% 39.1 84.2% 49.8%
SGホールディングス(株) 3.72% 陸運業 15.63 1.54 10.04% 24.1 55.8% 58.2%
ビジネスエンジニアリング(株) 3.71% 情報・通信 13.59 3.76 27.37% 51.1 72.5% 50.5%
豊田通商(株) 3.66% 卸売業 9.33 1.21 14.24% 11.3 37.2% 34.2%
日本プロセス(株) 3.62% 情報・通信 10.32 1.33 7.11% 13.7 81.7% 37.3%
(株)フルキャストホールディングス 3.62% サービス業 11.15 2.15 20.34% 24.0 69% 40.4%
マルハニチロ(株) 3.6% 水産・農林業 8.78 0.67 10.65% 5.9 33.7% 31.7%
(株)河合楽器製作所 3.6% その他製品 27.66 0.51 0.93% 14.1 60.2% 99.6%
(株)FPパートナー 3.59% 保険業 14.88 5.33 31.9% 79.3 63.8% 53.4%
(株)宮崎銀行 3.58% 銀行業 5.24 0.29 5.16% 1.5 4.6% 18.8%
エクシオグループ(株) 3.58% 建設業 12.7 1.19 8.47% 15.1 50% 45.5%
日東精工(株) 3.58% 金属製品 8.81 0.6 6.6% 5.3 61.5% 31.5%
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.53% 銀行業 0 1.11 9.29% 0.0 5% 0.0%
キリンホールディングス(株) 3.52% 食料品 11.35 1.54 5.03% 17.5 35.2% 40.0%
(株)シーティーエス 3.49% サービス業 13.81 2.57 17.45% 35.5 75.4% 48.2%
(株)大日光・エンジニアリング 3.39% 電気機器 6.17 0.47 4.31% 2.9 23.3% 20.9%
(株)ユナイテッドアローズ 3.36% 小売業 11.95 1.61 11.76% 19.2 53.9% 40.2%
(株)高松コンストラクショングループ 3.26% 建設業 12.32 0.7 4.75% 8.6 51.1% 40.2%
(株)大本組 3.23% 建設業 21.38 0.46 2.71% 9.8 72% 69.0%
SANEI(株) 3.23% 機械 6.25 0.64 9.18% 4.0 58.3% 20.2%
日本農薬(株) 3.19% 化学 12.78 0.79 3.03% 10.1 50.8% 40.8%
(株)システナ 3.13% 情報・通信 15.47 4.22 24.03% 65.3 62.7% 48.5%
デンヨー(株) 3.07% 電気機器 10.47 0.69 7.52% 7.2 75% 32.1%
(株)リテールパートナーズ 2.92% 小売業 10.71 0.7 6.31% 7.5 66.7% 31.2%
大阪ガス(株) 2.89% 電気・ガス業 11.34 0.85 8.23% 9.6 52.8% 32.8%
アシードホールディングス(株) 2.88% 小売業 10.17 1.18 10.8% 12.0 36.7% 29.3%
(株)カワチ薬品 2.84% 小売業 12.83 0.55 4.33% 7.1 57.3% 36.5%
SOMPOホールディングス(株) 2.83% 保険業 11.4 1.53 17.68% 17.4 19.2% 32.2%
ニッケ 2.82% 繊維製品 12.06 0.83 7.6% 10.0 68.2% 34.1%
(株)バローホールディングス 2.81% 小売業 9.38 0.77 8.15% 7.2 37.2% 26.3%
(株)ミツウロコグループホールディングス 2.81% 卸売業 12.77 1.14 10.61% 14.6 53.1% 35.9%
(株)青山財産ネットワークス 2.8% 不動産業 17.79 4.56 25.2% 81.1 43.6% 49.8%
(株)広済堂ホールディングス 2.78% その他製品 12.58 1.44 9.6% 18.1 60.8% 35.0%
東亜ディーケーケー(株) 2.78% 電気機器 13.49 0.71 5.03% 9.6 76.5% 37.5%
ベステラ(株) 2.73% 建設業 10.83 2.01 9.16% 21.8 43.9% 29.5%
高砂熱学工業(株) 2.71% 建設業 14.76 2.34 16.02% 34.5 53.9% 40.0%
(株)ネオジャパン 2.7% 情報・通信 14.88 3.45 22.38% 51.3 68.2% 40.2%
伊藤忠商事(株) 2.64% 卸売業 11.93 1.87 15.74% 22.3 38% 31.5%
(株)プロシップ 2.54% 情報・通信 17.34 3.57 24.06% 61.9 76.8% 44.1%
(株)ヤマタネ 2.44% 卸売業 16.08 0.97 5.61% 15.6 35% 39.2%
ニッコンホールディングス(株) 2.41% 陸運業 18.56 1.54 6.79% 28.6 56.4% 44.7%
三井不動産(株) 2.38% 不動産業 14.8 1.22 7.95% 18.1 31.9% 35.2%
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ 2.32% 食料品 39.39 0.96 1.56% 37.8 58% 91.2%
(株)セブン&アイ・ホールディングス 2.2% 小売業 23.13 1.46 4.47% 33.8 35.4% 50.9%
近鉄グループホールディングス(株) 2.05% 陸運業 11.62 1.03 8.79% 12.0 21.7% 23.8%
(株)システムサポートホールディングス 2.03% 情報・通信 17.01 4.3 26.67% 73.1 50.9% 34.6%
名糖産業(株) 1.97% 食料品 17.15 0.62 8.91% 10.6 65.9% 33.9%
(株)図研 1.93% 電気機器 25.22 2.81 13% 70.9 63.1% 48.7%
ライオン(株) 1.87% 化学 17.78 1.54 7.39% 27.4 59.1% 33.2%
三菱地所(株) 1.76% 不動産業 16.7 1.27 7.63% 21.2 32.1% 29.4%
東京ガス(株) 1.71% 電気・ガス業 12.89 1 4.34% 12.9 44.8% 22.1%
(株)バリューHR 1.66% サービス業 46.58 6.39 12.21% 297.6 37.3% 77.2%
(株)マツキヨココカラ&カンパニー 1.57% 小売業 20.99 2.28 10.56% 47.9 73.1% 32.9%
(株)コアコンセプト・テクノロジー 1.48% 情報・通信 13.66 4.67 38.89% 63.8 52.4% 20.2%
アイビーシー(株) 1.21% 情報・通信 15.3 2.64 13.15% 40.4 59.8% 18.5%
(株)西武ホールディングス 1.13% 陸運業 36.04 1.67 52.25% 60.2 30.6% 40.8%
(株)ドーン 1.09% 情報・通信 17.16 2.56 16.49% 43.9 88.1% 18.7%
ネットワンシステムズ(株) 0.96% 情報・通信 0 4.44 18.02% 0.0 46.5% 0.0%
(株)ギフティ 0.82% 情報・通信 0 6.01 -6.54% 0.0 18.5% 0.0%
(株)アシックス 0.79% その他製品 30.24 9.92 29.15% 300.0 44.9% 23.8%
(株)グリーンエナジー&カンパニー 0.58% 建設業 25.42 1.8 6.75% 45.8 41.5% 14.8%
(株)エス・エム・エス 0% サービス業 16.49 2.46 13.29% 40.6 61.5% 0.0%
(株)アエリア 0% 情報・通信 17.98 0.63 -8.27% 11.3 41.3% 0.0%
(株)日新 0% 倉庫・運輸関連業 0 1.38 11.86% 0.0 52.1% 0.0%
(株)ティーガイア 0% 情報・通信 18.56 1.8 9.24% 33.4 31.2% 0.0%
三菱食品(株) 0% 卸売業 0 1.26 10.99% 0.0 28.1% 0.0%
(株)マクロミル 0% 情報・通信 0 1.14 5.85% 0.0 45.7% 0.0%
SBIホールディングス(株) 0% 証券業 0 0.94 12.85% 0.0 3.9% 0.0%
DOE採用株一覧
銘柄名 予想配当利回り 業種 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向
伊藤ハム米久ホールディングス(株) 6.56% 食料品 15.82 0.97 4.59% 15.3 61.1% 103.7%
ネツレン 6.41% 金属製品 27.59 0.6 3.04% 16.6 71.1% 176.7%
(株)フージャースホールディングス 6.14% 不動産業 6.6 1.02 13.5% 6.7 23.4% 40.5%
ケル(株) 6.03% 電気機器 22.44 0.63 2.62% 14.1 81.8% 135.3%
小松ウオール工業(株) 5.94% その他製品 13.11 1.02 6.99% 13.4 80.8% 77.8%
(株)フェローテックホールディングス 5.88% 電気機器 7.36 0.5 7.11% 3.7 39.4% 43.3%
(株)ヒラノテクシード 5.87% 機械 19.69 0.57 2.36% 11.2 62% 115.5%
アネスト岩田(株) 5.85% 機械 13.45 1.19 9.4% 16.0 67.7% 78.7%
石原産業(株) 5.79% 化学 7.19 0.58 7.63% 4.2 50.8% 41.6%
東リ(株) 5.66% 化学 8.96 0.58 7.5% 5.2 51.1% 50.7%
(株)スクロール 5.61% 小売業 9.05 0.99 12.22% 9.0 65.1% 50.8%
アステラス製薬(株) 5.61% 医薬品 19.14 1.64 3.26% 31.4 45.3% 107.4%
(株)テクノスマート 5.58% 機械 9.06 0.92 12.15% 8.3 60.2% 50.6%
テイ・エス テック(株) 5.55% 輸送用機器 20.37 0.63 2.73% 12.8 70.8% 113.0%
ディーブイエックス(株) 5.55% 卸売業 23.89 1.03 4.47% 24.6 35.7% 132.6%
イーグル工業(株) 5.42% 機械 9.81 0.73 4.23% 7.2 55.9% 53.2%
(株)ジーテクト 5.39% 金属製品 6.22 0.36 6.39% 2.2 61.6% 33.5%
NOK(株) 5.35% 輸送用機器 9.19 0.58 5.2% 5.3 64.4% 49.2%
フタバ産業(株) 5.28% 輸送用機器 5.65 0.58 5.13% 3.3 37.5% 29.8%
伯東(株) 5.27% 卸売業 14.57 1.09 7.81% 15.9 50.3% 76.8%
東京産業(株) 5.27% 卸売業 5.08 0.9 10.6% 4.6 24.8% 26.8%
(株)カワタ 5.2% 機械 26.86 0.39 4.49% 10.5 52.2% 139.6%
(株)PLANT 5.18% 小売業 7.41 0.67 2.43% 5.0 37.5% 38.4%
大末建設(株) 5.18% 建設業 9.67 0.95 9.05% 9.2 41.4% 50.1%
パラマウントベッドホールディングス(株) 5.15% その他製品 13.6 0.99 6.65% 13.5 75% 70.1%
丸文(株) 5.13% 卸売業 10.2 0.47 8.12% 4.8 37.7% 52.3%
(株)奥村組 5.11% 建設業 13.8 0.88 1.49% 12.1 45.1% 70.5%
森六(株) 5.1% 化学 10.34 0.52 -11.26% 5.4 51.1% 52.7%
(株)エノモト 5.1% 電気機器 12.67 0.41 2.09% 5.2 66.7% 64.6%
(株)RYODEN 5.09% 卸売業 11.98 0.65 5.34% 7.8 62.7% 61.0%
(株)コンフィデンス・インターワークス 5.03% サービス業 10.23 1.59 17.73% 16.3 87.3% 51.4%
UBE(株) 5.01% 化学 7.75 0.54 -1.2% 4.2 45.6% 38.8%
(株)ニレコ 5% 電気機器 9.07 0.75 9.63% 6.8 86.3% 45.3%
(株)東陽テクニカ 5% 卸売業 16.96 1.06 8.97% 18.0 71.6% 84.8%
(株)三陽商会 4.95% 繊維製品 7.3 0.76 9.95% 5.5 68.9% 36.2%
(株)ノバック 4.94% 建設業 26.05 0.7 1.54% 18.2 62.3% 128.8%
パンチ工業(株) 4.94% 機械 56.12 0.46 4.26% 25.8 66.7% 277.1%
(株)CAC Holdings 4.92% 情報・通信 0 1.02 8.93% 0.0 68.3% 0.0%
世紀東急工業(株) 4.92% 建設業 13.37 1.25 9.45% 16.7 50.5% 65.7%
(株)あかつき本社 4.9% 証券業 5.72 0.86 15.48% 4.9 19.4% 28.0%
アルコニックス(株) 4.89% 卸売業 9.52 0.74 7.1% 7.0 35.4% 46.6%
三井化学(株) 4.86% 化学 10.52 0.68 3.77% 7.2 39.4% 51.1%
AGC(株) 4.85% ガラス・土石製品 11.48 0.67 -6.52% 7.7 49.7% 55.6%
(株)ビーアールホールディングス 4.83% 建設業 11.44 0.99 8.64% 11.3 35.7% 55.3%
トリニティ工業(株) 4.81% 機械 9.31 0.52 7.69% 4.8 75.8% 44.8%
山田コンサルティンググループ(株) 4.81% サービス業 11.12 1.7 16.63% 18.9 76.9% 53.5%
(株)タカミヤ 4.78% サービス業 15.33 0.7 5.67% 10.7 29.2% 73.2%
阪和興業(株) 4.76% 卸売業 5.3 0.55 12.39% 2.9 32.9% 25.2%
ウェルネオシュガー(株) 4.72% 食料品 12.61 1.02 7.73% 12.9 66.1% 59.5%
扶桑電通(株) 4.7% 卸売業 8.55 0.88 12.09% 7.5 42.2% 40.2%
藤倉コンポジット(株) 4.68% ゴム製品 7.1 0.78 10.96% 5.5 72% 33.3%
モリト(株) 4.68% 卸売業 13.4 0.94 6.62% 12.6 74.8% 62.7%
セイノーホールディングス(株) 4.67% 陸運業 14.8 0.82 4.65% 12.1 51.5% 69.1%
双日(株) 4.58% 卸売業 6.61 0.78 11.69% 5.2 31.4% 30.2%
日本国土開発(株) 4.58% 建設業 14.84 0.58 -9.83% 8.6 47% 68.0%
東洋テック(株) 4.57% サービス業 12.35 0.63 3.21% 7.8 56% 56.5%
(株)ジェイエスエス 4.57% サービス業 4.97 0.56 6.38% 2.8 40% 22.7%
フルサト・マルカホールディングス(株) 4.56% 卸売業 16.15 0.74 6.4% 12.0 59.9% 73.6%
大成温調(株) 4.53% 建設業 12.91 0.84 9.33% 10.8 59.5% 58.5%
フジコピアン(株) 4.5% その他製品 108.88 0.21 3.8% 22.9 64.3% 489.7%
ニフティライフスタイル(株) 4.5% 情報・通信 11.04 1.32 11.18% 14.6 82.3% 49.7%
ポールトゥウィンホールディングス(株) 4.46% 情報・通信 40.94 1.02 -5.35% 41.8 43.7% 182.4%
(株)日阪製作所 4.45% 機械 12.51 0.56 6.32% 7.0 72.1% 55.7%
(株)オーテック 4.44% 建設業 8.99 0.9 13.63% 8.1 64.5% 39.9%
(株)ヤマックス 4.43% ガラス・土石製品 6.69 1.68 25.21% 11.2 48.1% 29.6%
日本信号(株) 4.43% 電気機器 8.07 0.59 8.53% 4.8 61.7% 35.8%
日本精化(株) 4.4% 化学 12.01 1 8.16% 12.0 80.5% 52.9%
