ナイス

8089
ナイス(株)
更新日時: 2025-05-22 11:32:00
業種
卸売業
終値
1,619 円
採点レーダーチャート
高配当RANK
C
SCORE 54.3点
採点リザルト
連続増配回数:1回
F
累進配当回数:1回
F
予想PER:6.4
S
PBR:0.34
S
ROE:5.26 %
E
配当性向:28.5 %
S
自己資本比率:32.9 %
F
MIX係数:2.2
S
予想配当利回り:4.45 %
A
配当金推移
連続増配回数
累進配当回数
平均増配率
配当利回り推移
2.07
過去平均利回り%
4.45 %
予想配当利回り
EPS推移
-130.18 %
EPS平均成長率(直近10年)
利益剰余金推移
自己資本・有利子負債比率推移
×
連続増配
累進配当
×
DOE採用
6.4
予想PER
0.34
PBR
5.26 %
ROE
4.45 %
予想配当利回り
32.9 %
自己資本比率
28.5 %
配当性向
2.2
MIX係数
1.5
DOE
   

最新ニュース

最新ニュースはありません。

事業内容

3 【事業の内容】 当社グループは、当社、子会社84社および関連会社11社で構成されております。当社は持株会社としてグループ戦略の策定とその推進に取り組んでおります。当社グループの主な事業内容、当該事業に係る位置付けは下記のとおりであります。次の2部門は「第5  経理の状況  1  連結財務諸表等  (1) 連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。 1  建築資材………3...

続きを読む

配当政策

3 【配当政策】 当社の配当政策に関する考え方は、株主に対する配当を安定的かつ継続して行うことを基本とし、競争力強化のための資金需要等を勘案しながら、連結配当性向は中期的に30%程度をめどとしております。また、剰余金の配当は年2回、中間配当と期末配当を行うこととし、期末配当については株主総会、中間配当を行う場合は取締役会において決定する旨を定款に定めております。 当社は、2019年5月16日、金融...

続きを読む
連続増配株一覧
銘柄名 予想配当利回り 業種 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向
(株)ジーテクト 5.41% 金属製品 6.19 0.36 6.39% 2.2 61.6% 33.5%
日本ゼオン(株) 5.07% 化学 11.21 0.78 7.28% 8.7 66.9% 56.8%
(株)上組 4.69% 倉庫・運輸関連業 15.26 1.04 7.01% 15.9 78% 71.5%
グローブライド(株) 4.65% その他製品 9.27 0.73 8.3% 6.8 53.5% 43.1%
(株)高速 4.61% 卸売業 13.43 1.23 9.04% 16.5 65% 61.9%
みずほリース(株) 4.58% その他金融業 6.83 0.77 12.15% 5.3 9.8% 31.2%
三菱HCキャピタル(株) 4.35% その他金融業 9.28 0.83 7.78% 7.7 15.2% 40.4%
セントケア・ホールディング(株) 4.29% サービス業 13.32 1.06 9.07% 14.1 55.1% 57.2%
シークス(株) 4.26% 卸売業 10.2 0.56 3.96% 5.7 46.2% 43.5%
ヨシコン(株) 4.16% 不動産業 4.22 0.49 11.45% 2.1 61.9% 17.6%
オカダアイヨン(株) 4.15% 機械 8.56 0.84 8.88% 7.2 47.9% 35.5%
芙蓉総合リース(株) 4.13% その他金融業 7.51 0.73 9.98% 5.5 13.3% 31.0%
(株)スカラ 4.01% 情報・通信 20.37 1.58 -47.44% 32.2 34.2% 81.7%
積水樹脂(株) 3.99% 化学 13 0.58 3.68% 7.5 68.7% 51.8%
OCHIホールディングス(株) 3.97% 卸売業 14.72 0.75 4.44% 11.0 33.6% 58.5%
アイカ工業(株) 3.82% 化学 12.2 1.29 10.08% 15.7 60.2% 46.6%
北陸電気工事(株) 3.8% 建設業 11.18 0.74 7.43% 8.3 72.3% 42.5%
豊田通商(株) 3.77% 卸売業 9.05 1.17 14.24% 10.6 37.2% 34.2%
(株)イエローハット 3.73% 卸売業 12.11 1.15 9.51% 13.9 64.9% 45.1%
コンドーテック(株) 3.7% 卸売業 10.73 0.99 9.32% 10.6 55.7% 39.7%
リコーリース(株) 3.6% その他金融業 12 0.68 6.87% 8.2 17% 43.2%
(株)船井総研ホールディングス 3.59% サービス業 16.61 4.86 24.3% 80.7 77.2% 59.7%
長瀬産業(株) 3.53% 卸売業 9.27 0.73 6.44% 6.8 49.4% 32.7%
アルフレッサ ホールディングス(株) 3.53% 卸売業 14.01 0.73 5.7% 10.2 33.5% 49.4%
アドソル日進(株) 3.51% 情報・通信 14.62 2.67 17.21% 39.0 69.8% 51.3%
日本電信電話(株) 3.5% 情報・通信 12.05 1.23 9.97% 14.8 34% 42.2%
(株)サンエー 3.45% 小売業 16.27 1.19 7.83% 19.4 78.7% 56.2%
(株)ビジネスブレイン太田昭和 3.45% 情報・通信 11.04 0.97 8.5% 10.7 64.3% 38.1%
日本駐車場開発(株) 3.39% 不動産業 16 4.53 38% 72.5 36.7% 54.2%
大和ハウス工業(株) 3.34% 建設業 11.18 1.17 12.87% 13.1 37.1% 37.4%
積水化学工業(株) 3.27% 化学 12.46 1.27 10.24% 15.8 60.7% 40.7%
ニチアス(株) 3.2% ガラス・土石製品 11.75 1.42 15.45% 16.7 74.5% 37.6%
KDDI(株) 3.17% 情報・通信 13.42 1.96 13.21% 26.3 30.4% 42.6%
(株)ユー・エス・エス 3.14% サービス業 19.1 3.59 18.85% 68.6 76.2% 60.1%
(株)クリーク・アンド・リバー社 3.13% サービス業 9.5 1.92 14.32% 18.2 58.6% 29.7%
キッセイ薬品工業(株) 3.11% 医薬品 13.43 0.79 5.58% 10.6 85.6% 41.8%
SPK(株) 3.1% 卸売業 8.79 0.82 9.71% 7.2 61% 27.2%
(株)ハマキョウレックス 3.04% 陸運業 10.03 1.05 10.3% 10.5 56.2% 30.5%
エレコム(株) 3.03% 電気機器 12.91 1.59 11.01% 20.5 71.9% 39.1%
(株)PALTAC 2.96% 卸売業 11.36 0.87 8.08% 9.9 56.7% 33.6%
ショーボンドホールディングス(株) 2.96% 建設業 16.96 2.42 14.24% 41.0 79.2% 50.2%
(株)大塚商会 2.96% 情報・通信 19.79 3.06 14.98% 60.6 55% 58.6%
コムチュア(株) 2.93% 情報・通信 16.37 2.95 17.92% 48.3 72.1% 48.0%
(株)サンドラッグ 2.88% 小売業 16.79 1.97 11.76% 33.1 60.7% 48.3%
(株)バローホールディングス 2.86% 小売業 9.21 0.75 8.15% 6.9 37.2% 26.3%
アズワン(株) 2.84% 卸売業 18.17 2.38 12.55% 43.2 66.5% 51.6%
沖縄セルラー電話(株) 2.83% 情報・通信 16.93 2.2 12.94% 37.2 81.6% 47.9%
リンナイ(株) 2.8% 金属製品 15.2 1.24 7.48% 18.8 66.9% 42.6%
(株)青山財産ネットワークス 2.8% 不動産業 17.79 4.56 25.2% 81.1 43.6% 49.8%
アサヒグループホールディングス(株) 2.78% 食料品 15.82 1.1 7.49% 17.4 49.4% 44.0%
住友電設(株) 2.69% 建設業 15.67 1.79 11.66% 28.0 57.6% 42.2%
(株)JCU 2.54% 化学 10.86 1.68 16.65% 18.2 87.2% 27.6%
イー・ギャランティ(株) 2.53% その他金融業 20.26 2.97 15.05% 60.2 73.3% 51.3%
花王(株) 2.42% 化学 25.51 2.88 10.51% 73.5 57.1% 61.7%
三菱鉛筆(株) 2.25% その他製品 12.29 0.93 9.28% 11.4 72.6% 27.6%
富士フイルムホールディングス(株) 2.2% 化学 14.65 1.15 8.01% 16.8 63.8% 32.2%
栗田工業(株) 2.14% 機械 16.21 1.75 6.09% 28.4 61.2% 34.6%
小林製薬(株) 2.04% 化学 36.04 1.83 4.83% 66.0 80.2% 73.6%
ロート製薬(株) 2.01% 医薬品 15.19 1.82 12.26% 27.6 61.6% 30.5%
(株)光通信 1.82% 情報・通信 17.05 1.86 13.78% 31.7 38.6% 0.0%
ユニ・チャーム(株) 1.58% 化学 23.16 2.64 11.14% 61.1 62.3% 36.6%
テルモ(株) 1.1% 精密機器 28.01 2.93 8.68% 82.1 74.8% 30.9%
(株)物語コーポレーション 1.05% 小売業 20.37 3.43 21.05% 69.9 47.3% 21.4%
(株)ニトリホールディングス 1% 小売業 19.27 1.8 8.26% 34.7 71.5% 19.3%
NECネッツエスアイ(株) 0.85% 情報・通信 27.19 3.15 10.44% 85.6 53.5% 23.2%
(株)パン・パシフィック・インターナショ 0.74% 小売業 30.38 4.58 17.92% 139.1 35.8% 22.6%
(株)コスモス薬品 0.71% 小売業 29.5 2.9 11.05% 85.6 48.6% 21.0%
イオンディライト(株) 0% サービス業 0 2.36 10.85% 0.0 64.3% 0.0%
トランコム(株) 0% 倉庫・運輸関連業 20.82 1.83 9.26% 38.1 67.1% 0.0%
SBIグローバルアセットマネジメント(株 0% サービス業 0 3.73 10.55% 0.0 83.5% 0.0%
累進配当株一覧
銘柄名 予想配当利回り 業種 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向
伊藤ハム米久ホールディングス(株) 6.45% 食料品 16.08 0.99 4.59% 15.9 61.1% 103.7%
(株)イーグランド 5.79% 不動産業 6.55 0.77 7.82% 5.0 36.6% 37.9%
三愛オブリ(株) 5.79% 卸売業 11.82 0.95 7.49% 11.2 54.8% 68.5%
IDEC(株) 5.76% 電気機器 19.28 1.05 2.76% 20.2 58.9% 111.1%
極東開発工業(株) 5.68% 輸送用機器 14.57 0.82 4.99% 11.9 61.8% 82.8%
(株)LIXIL 5.61% 金属製品 57.65 0.75 0.32% 43.2 33.7% 323.2%
テイ・エス テック(株) 5.61% 輸送用機器 20.12 0.62 2.73% 12.5 70.8% 113.0%
アステラス製薬(株) 5.61% 医薬品 19.16 1.65 3.26% 31.6 45.3% 107.4%
ジャフコ グループ(株) 5.57% 証券業 0 0.92 6.87% 0.0 83% 0.0%
宮地エンジニアリンググループ(株) 5.52% 金属製品 18.72 1.16 12.16% 21.7 44.5% 103.4%
安藤ハザマ 5.47% 建設業 12.73 1.34 16.28% 17.1 46% 69.7%
矢作建設工業(株) 5.44% 建設業 10.78 1.03 8.34% 11.1 47.7% 58.7%
伯東(株) 5.41% 卸売業 14.21 1.06 7.81% 15.1 50.3% 76.8%
イーグル工業(株) 5.4% 機械 9.85 0.74 4.23% 7.3 55.9% 53.2%
(株)サンゲツ 5.39% 卸売業 13.01 1.5 11.44% 19.5 61.5% 70.1%
(株)ナガセ 5.39% サービス業 12.81 1.57 6.53% 20.1 34.6% 69.0%
(株)OSGコーポレーション 5.15% 電気機器 13.45 1.57 1.24% 21.1 40.2% 69.3%
大日本塗料(株) 5% 化学 9.73 0.51 15.15% 5.0 48.8% 48.6%
UBE(株) 4.94% 化学 7.86 0.55 -1.2% 4.3 45.6% 38.8%
日本曹達(株) 4.94% 化学 11.74 0.84 8.01% 9.9 64.8% 58.0%
鉄建建設(株) 4.93% 建設業 10.2 0.53 4.84% 5.4 31% 50.3%
東ソー(株) 4.91% 化学 10.45 0.78 7.15% 8.2 62.3% 51.4%
山田コンサルティンググループ(株) 4.84% サービス業 11.05 1.68 16.63% 18.6 76.9% 53.5%
(株)日本エスコン 4.83% 不動産業 8.26 1.2 14.76% 9.9 17.2% 39.9%
武田薬品工業(株) 4.81% 医薬品 28.72 0.94 1.52% 27.0 48.7% 138.0%
(株)トーモク 4.81% パルプ・紙 6.36 0.48 7.18% 3.1 44.8% 30.6%
三菱ガス化学(株) 4.8% 化学 11.28 0.61 6.87% 6.9 59.7% 54.1%
MS&ADインシュアランスグループホール 4.8% 保険業 8.42 1.22 16.34% 10.3 15.2% 40.5%
リョービ(株) 4.8% 非鉄金属 7.5 0.42 4.35% 3.2 50.2% 36.0%
扶桑電通(株) 4.8% 卸売業 8.36 0.86 12.09% 7.2 42.2% 40.2%
日本カーボン(株) 4.76% ガラス・土石製品 11.34 0.9 8.04% 10.2 63.2% 53.9%
大倉工業(株) 4.75% 化学 10.76 0.77 7.09% 8.3 60.2% 51.1%
(株)INPEX 4.74% 鉱業 7.58 0.49 9.46% 3.7 65.3% 35.9%
ブリッジインターナショナル(株) 4.7% サービス業 10.3 1.46 15.49% 15.0 73% 48.4%
日華化学(株) 4.68% 化学 7.81 0.63 8.64% 4.9 54% 36.5%
AREホールディングス(株) 4.64% 非鉄金属 8.16 1.05 11.33% 8.6 25.8% 37.9%
(株)日本アクア 4.6% 建設業 11.75 2.47 18.53% 29.0 43.8% 54.0%
住友精化(株) 4.55% 化学 8.61 0.61 6.3% 5.3 66.6% 39.1%
(株)ジェイエスエス 4.54% サービス業 5 0.57 6.38% 2.8 40% 22.7%
システムズ・デザイン(株) 4.54% 情報・通信 10.05 0.82 6.55% 8.2 72.2% 45.6%
(株)大分銀行 4.49% 銀行業 5.66 0.24 3.55% 1.4 4.6% 25.4%
ナイス(株) 4.45% 卸売業 6.4 0.34 5.26% 2.2 32.9% 28.5%
アルインコ(株) 4.44% 金属製品 9.04 0.62 6.27% 5.6 45.1% 40.1%
ENEOSホールディングス(株) 4.42% 石油・石炭製品 9.87 0.59 7.15% 5.8 35.3% 43.6%
タカラスタンダード(株) 4.42% その他製品 11.88 0.78 5.81% 9.3 70.2% 52.5%
(株)ふくおかフィナンシャルグループ 4.4% 銀行業 9.13 0.79 7.4% 7.2 2.8% 40.2%
アクモス(株) 4.38% 情報・通信 12.56 1.72 14.06% 21.6 60.2% 55.0%
(株)丸井グループ 4.38% 小売業 19.28 2.19 10.65% 42.2 23.4% 84.5%
兼松(株) 4.35% 卸売業 7.33 1.26 16.48% 9.2 25.2% 31.9%
三菱HCキャピタル(株) 4.35% その他金融業 9.28 0.83 7.78% 7.7 15.2% 40.4%
(株)七十七銀行 4.34% 銀行業 8.16 0.63 6.68% 5.1 5.5% 35.4%
三井住友トラストグループ(株) 4.28% 銀行業 9.49 0.86 8.31% 8.2 4% 40.6%
(株)山口フィナンシャルグループ 4.25% 銀行業 10.08 0.51 5.56% 5.1 4.8% 42.9%
ピジョン(株) 4.22% その他製品 25.65 2.82 10.55% 72.3 74.9% 108.2%
(株)群馬銀行 4.21% 銀行業 9.26 0.81 7.73% 7.5 5.3% 39.0%
オカダアイヨン(株) 4.15% 機械 8.56 0.84 8.88% 7.2 47.9% 35.5%
東邦アセチレン(株) 4.09% 化学 9.91 0.65 7.19% 6.4 54.4% 40.6%
稲畑産業(株) 4.09% 卸売業 8.73 0.82 9.71% 7.2 47.1% 35.7%
旭化成(株) 4.05% 化学 10.73 0.72 7.35% 7.7 46.3% 43.5%
積水樹脂(株) 3.99% 化学 13 0.58 3.68% 7.5 68.7% 51.8%
三井物産(株) 3.93% 卸売業 10.93 1.11 11.93% 12.1 44.9% 42.9%
高千穂交易(株) 3.93% 卸売業 25.42 2.26 8.66% 57.4 71.8% 99.8%
ダイダン(株) 3.92% 建設業 10.25 1.69 17.38% 17.3 49.7% 40.2%
(株)中電工 3.86% 建設業 11.55 0.81 9.09% 9.4 77.1% 44.5%
(株)大林組 3.83% 建設業 15.21 1.31 12.65% 19.9 38.1% 58.3%
(株)三井住友フィナンシャルグループ 3.82% 銀行業 10.61 0.94 8.02% 10.0 4.8% 40.5%
アイカ工業(株) 3.82% 化学 12.2 1.29 10.08% 15.7 60.2% 46.6%
SGホールディングス(株) 3.8% 陸運業 15.32 1.51 10.04% 23.1 55.8% 58.2%
三菱商事(株) 3.79% 卸売業 16.51 1.23 10.33% 20.3 43.6% 62.5%
(株)サトー 3.79% 機械 8.45 0.85 9.68% 7.2 54.8% 32.0%
豊田通商(株) 3.77% 卸売業 9.05 1.17 14.24% 10.6 37.2% 34.2%
(株)みずほフィナンシャルグループ 3.75% 銀行業 10.31 0.93 8.57% 9.6 3.6% 38.7%
(株)河合楽器製作所 3.74% その他製品 26.66 0.49 0.93% 13.1 60.2% 99.6%
(株)SHOEI 3.73% その他製品 13.35 2.9 26.04% 38.7 84.2% 49.8%
(株)FPパートナー 3.71% 保険業 14.39 5.15 31.9% 74.1 63.8% 53.4%
マルハニチロ(株) 3.69% 水産・農林業 8.58 0.65 10.65% 5.6 33.7% 31.7%
ビジネスエンジニアリング(株) 3.68% 情報・通信 13.71 3.79 27.37% 52.0 72.5% 50.5%
日本プロセス(株) 3.68% 情報・通信 10.15 1.31 7.11% 13.3 81.7% 37.3%
新日本空調(株) 3.68% 建設業 11.19 1.42 14.33% 15.9 58.6% 41.2%
(株)フルキャストホールディングス 3.65% サービス業 11.05 2.13 20.34% 23.5 69% 40.4%
エクシオグループ(株) 3.64% 建設業 12.52 1.17 8.47% 14.6 50% 45.5%
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.61% 銀行業 0 1.09 9.29% 0.0 5% 0.0%
日東精工(株) 3.6% 金属製品 8.75 0.6 6.6% 5.2 61.5% 31.5%
キリンホールディングス(株) 3.59% 食料品 11.13 1.51 5.03% 16.8 35.2% 40.0%
(株)宮崎銀行 3.57% 銀行業 5.27 0.29 5.16% 1.5 4.6% 18.8%
SOMPOホールディングス(株) 3.57% 保険業 11.78 1.39 14.84% 16.4 18.9% 42.1%
(株)シーティーエス 3.5% サービス業 13.79 2.57 17.45% 35.4 75.4% 48.2%
(株)ユナイテッドアローズ 3.44% 小売業 11.68 1.57 11.76% 18.3 53.9% 40.2%
(株)大日光・エンジニアリング 3.35% 電気機器 6.24 0.48 4.31% 3.0 23.3% 20.9%
(株)高松コンストラクショングループ 3.31% 建設業 12.16 0.69 4.75% 8.4 51.1% 40.2%
(株)大本組 3.22% 建設業 21.42 0.46 2.71% 9.9 72% 69.0%
SANEI(株) 3.22% 機械 6.27 0.64 9.18% 4.0 58.3% 20.2%
日本農薬(株) 3.22% 化学 12.67 0.79 3.03% 10.0 50.8% 40.8%
(株)システナ 3.14% 情報・通信 15.43 4.21 24.03% 65.0 62.7% 48.5%
デンヨー(株) 3.04% 電気機器 10.55 0.7 7.52% 7.4 75% 32.1%
(株)リテールパートナーズ 3.01% 小売業 10.36 0.67 6.31% 6.9 66.7% 31.2%
大阪ガス(株) 2.93% 電気・ガス業 11.2 0.84 8.23% 9.4 52.8% 32.8%
アシードホールディングス(株) 2.9% 小売業 10.11 1.18 10.8% 11.9 36.7% 29.3%
ニッケ 2.9% 繊維製品 11.76 0.81 7.6% 9.5 68.2% 34.1%
(株)広済堂ホールディングス 2.88% その他製品 12.18 1.39 9.6% 16.9 60.8% 35.0%
(株)バローホールディングス 2.86% 小売業 9.21 0.75 8.15% 6.9 37.2% 26.3%
(株)ミツウロコグループホールディングス 2.85% 卸売業 12.58 1.12 10.61% 14.1 53.1% 35.9%
(株)カワチ薬品 2.85% 小売業 12.79 0.55 4.33% 7.0 57.3% 36.5%
(株)青山財産ネットワークス 2.8% 不動産業 17.79 4.56 25.2% 81.1 43.6% 49.8%
(株)ネオジャパン 2.79% 情報・通信 14.43 3.34 22.38% 48.2 68.2% 40.2%
高砂熱学工業(株) 2.77% 建設業 14.43 2.29 16.02% 33.0 53.9% 40.0%
東亜ディーケーケー(株) 2.75% 電気機器 13.64 0.72 5.03% 9.8 76.5% 37.5%
ベステラ(株) 2.7% 建設業 10.96 2.04 9.16% 22.4 43.9% 29.5%
伊藤忠商事(株) 2.68% 卸売業 11.74 1.84 15.74% 21.6 38% 31.5%
(株)ヤマタネ 2.62% 卸売業 14.97 0.91 5.61% 13.6 35% 39.2%
(株)プロシップ 2.53% 情報・通信 17.45 3.59 24.06% 62.6 76.8% 44.1%
三井不動産(株) 2.45% 不動産業 14.36 1.19 7.95% 17.1 31.9% 35.2%
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ 2.42% 食料品 37.68 0.92 1.56% 34.7 58% 91.2%
ニッコンホールディングス(株) 2.36% 陸運業 18.97 1.57 6.79% 29.8 56.4% 44.7%
(株)セブン&アイ・ホールディングス 2.28% 小売業 22.32 1.41 4.47% 31.5 35.4% 50.9%
近鉄グループホールディングス(株) 2.12% 陸運業 11.22 0.99 8.79% 11.1 21.7% 23.8%
(株)システムサポートホールディングス 2.04% 情報・通信 16.97 4.29 26.67% 72.8 50.9% 34.6%
名糖産業(株) 1.99% 食料品 17.02 0.62 8.91% 10.6 65.9% 33.9%
(株)図研 1.92% 電気機器 25.37 2.83 13% 71.8 63.1% 48.7%
ライオン(株) 1.9% 化学 17.46 1.51 7.39% 26.4 59.1% 33.2%
三菱地所(株) 1.8% 不動産業 16.31 1.24 7.63% 20.2 32.1% 29.4%
東京ガス(株) 1.72% 電気・ガス業 12.8 0.99 4.34% 12.7 44.8% 22.1%
(株)バリューHR 1.67% サービス業 46.2 6.34 12.21% 292.9 37.3% 77.2%
(株)マツキヨココカラ&カンパニー 1.54% 小売業 21.36 2.32 10.56% 49.6 73.1% 32.9%
(株)コアコンセプト・テクノロジー 1.45% 情報・通信 13.9 4.75 38.89% 66.0 52.4% 20.2%
アイビーシー(株) 1.26% 情報・通信 14.7 2.54 13.15% 37.3 59.8% 18.5%
(株)ドーン 1.1% 情報・通信 17 2.53 16.49% 43.0 88.1% 18.7%
(株)西武ホールディングス 1.09% 陸運業 37.53 1.74 52.25% 65.3 30.6% 40.8%
ネットワンシステムズ(株) 0.96% 情報・通信 0 4.44 18.02% 0.0 46.5% 0.0%
(株)アシックス 0.78% その他製品 30.59 10.03 29.15% 306.8 44.9% 23.8%
(株)ギフティ 0.78% 情報・通信 0 6.32 -6.54% 0.0 18.5% 0.0%
(株)グリーンエナジー&カンパニー 0.6% 建設業 24.79 1.76 6.75% 43.6 41.5% 14.8%
(株)エス・エム・エス 0% サービス業 16.82 2.51 13.29% 42.2 61.5% 0.0%
(株)アエリア 0% 情報・通信 18.12 0.64 -8.27% 11.6 41.3% 0.0%
(株)日新 0% 倉庫・運輸関連業 0 1.38 11.86% 0.0 52.1% 0.0%
(株)ティーガイア 0% 情報・通信 18.56 1.8 9.24% 33.4 31.2% 0.0%
三菱食品(株) 0% 卸売業 0 1.26 10.99% 0.0 28.1% 0.0%
(株)マクロミル 0% 情報・通信 0 1.14 5.85% 0.0 45.7% 0.0%
SBIホールディングス(株) 0% 証券業 0 0.95 12.85% 0.0 3.9% 0.0%
DOE採用株一覧
銘柄名 予想配当利回り 業種 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向
伊藤ハム米久ホールディングス(株) 6.45% 食料品 16.08 0.99 4.59% 15.9 61.1% 103.7%
ネツレン 6.41% 金属製品 27.57 0.6 3.04% 16.5 71.1% 176.7%
(株)フージャースホールディングス 6.31% 不動産業 6.41 0.99 13.5% 6.3 23.4% 40.5%
ケル(株) 6.11% 電気機器 22.15 0.63 2.62% 14.0 81.8% 135.3%
小松ウオール工業(株) 6% その他製品 12.96 1.01 6.99% 13.1 80.8% 77.8%
アネスト岩田(株) 5.89% 機械 13.36 1.18 9.4% 15.8 67.7% 78.7%
(株)フェローテックホールディングス 5.83% 電気機器 7.43 0.5 7.11% 3.7 39.4% 43.3%
(株)ヒラノテクシード 5.77% 機械 20.03 0.58 2.36% 11.6 62% 115.5%
石原産業(株) 5.7% 化学 7.29 0.59 7.63% 4.3 50.8% 41.6%
東リ(株) 5.65% 化学 8.98 0.58 7.5% 5.2 51.1% 50.7%
(株)スクロール 5.65% 小売業 8.98 0.99 12.22% 8.9 65.1% 50.8%
ディーブイエックス(株) 5.64% 卸売業 23.52 1.02 4.47% 24.0 35.7% 132.6%
テイ・エス テック(株) 5.61% 輸送用機器 20.12 0.62 2.73% 12.5 70.8% 113.0%
アステラス製薬(株) 5.61% 医薬品 19.16 1.65 3.26% 31.6 45.3% 107.4%
(株)テクノスマート 5.59% 機械 9.05 0.92 12.15% 8.3 60.2% 50.6%
フタバ産業(株) 5.41% 輸送用機器 5.51 0.56 5.13% 3.1 37.5% 29.8%
伯東(株) 5.41% 卸売業 14.21 1.06 7.81% 15.1 50.3% 76.8%
東京産業(株) 5.41% 卸売業 4.95 0.87 10.6% 4.3 24.8% 26.8%
(株)ジーテクト 5.41% 金属製品 6.19 0.36 6.39% 2.2 61.6% 33.5%
イーグル工業(株) 5.4% 機械 9.85 0.74 4.23% 7.3 55.9% 53.2%
NOK(株) 5.33% 輸送用機器 9.23 0.58 5.2% 5.4 64.4% 49.2%
丸文(株) 5.25% 卸売業 9.97 0.46 8.12% 4.6 37.7% 52.3%
(株)RYODEN 5.21% 卸売業 11.71 0.63 5.34% 7.4 62.7% 61.0%
(株)カワタ 5.19% 機械 26.89 0.39 4.49% 10.5 52.2% 139.6%
パラマウントベッドホールディングス(株) 5.15% その他製品 13.61 0.99 6.65% 13.5 75% 70.1%
(株)PLANT 5.13% 小売業 7.48 0.68 2.43% 5.1 37.5% 38.4%
(株)奥村組 5.1% 建設業 13.82 0.88 1.49% 12.2 45.1% 70.5%
(株)エノモト 5.09% 電気機器 12.7 0.41 2.09% 5.2 66.7% 64.6%
大末建設(株) 5.09% 建設業 9.84 0.96 9.05% 9.4 41.4% 50.1%
(株)コンフィデンス・インターワークス 5.08% サービス業 10.11 1.58 17.73% 16.0 87.3% 51.4%
(株)東陽テクニカ 5.07% 卸売業 16.73 1.04 8.97% 17.4 71.6% 84.8%
(株)三陽商会 5.04% 繊維製品 7.18 0.75 9.95% 5.4 68.9% 36.2%
パンチ工業(株) 4.99% 機械 55.5 0.45 4.26% 25.0 66.7% 277.1%
AGC(株) 4.98% ガラス・土石製品 11.16 0.66 -6.52% 7.4 49.7% 55.6%
アルコニックス(株) 4.96% 卸売業 9.38 0.73 7.1% 6.8 35.4% 46.6%
世紀東急工業(株) 4.96% 建設業 13.25 1.24 9.45% 16.4 50.5% 65.7%
(株)ノバック 4.95% 建設業 25.99 0.7 1.54% 18.2 62.3% 128.8%
UBE(株) 4.94% 化学 7.86 0.55 -1.2% 4.3 45.6% 38.8%
三井化学(株) 4.93% 化学 10.36 0.67 3.77% 6.9 39.4% 51.1%
(株)CAC Holdings 4.91% 情報・通信 0 1.03 8.93% 0.0 68.3% 0.0%
(株)あかつき本社 4.9% 証券業 5.72 0.86 15.48% 4.9 19.4% 28.0%
(株)ビーアールホールディングス 4.88% 建設業 11.33 0.98 8.64% 11.1 35.7% 55.3%
(株)ニレコ 4.87% 電気機器 9.3 0.77 9.63% 7.2 86.3% 45.3%
阪和興業(株) 4.84% 卸売業 5.22 0.55 12.39% 2.9 32.9% 25.2%
山田コンサルティンググループ(株) 4.84% サービス業 11.05 1.68 16.63% 18.6 76.9% 53.5%
トリニティ工業(株) 4.81% 機械 9.3 0.52 7.69% 4.8 75.8% 44.8%
扶桑電通(株) 4.8% 卸売業 8.36 0.86 12.09% 7.2 42.2% 40.2%
(株)タカミヤ 4.79% サービス業 15.29 0.7 5.67% 10.7 29.2% 73.2%
ウェルネオシュガー(株) 4.76% 食料品 12.51 1.01 7.73% 12.6 66.1% 59.5%
モリト(株) 4.73% 卸売業 13.26 0.93 6.62% 12.3 74.8% 62.7%
双日(株) 4.72% 卸売業 6.41 0.76 11.69% 4.9 31.4% 30.2%
藤倉コンポジット(株) 4.72% ゴム製品 7.04 0.78 10.96% 5.5 72% 33.3%
セイノーホールディングス(株) 4.68% 陸運業 14.77 0.82 4.65% 12.1 51.5% 69.1%
ニフティライフスタイル(株) 4.64% 情報・通信 10.72 1.28 11.18% 13.7 82.3% 49.7%
東洋テック(株) 4.59% サービス業 12.3 0.62 3.21% 7.6 56% 56.5%
フルサト・マルカホールディングス(株) 4.57% 卸売業 16.1 0.74 6.4% 11.9 59.9% 73.6%
日本国土開発(株) 4.57% 建設業 14.87 0.58 -9.83% 8.6 47% 68.0%
ポールトゥウィンホールディングス(株) 4.56% 情報・通信 40.02 1 -5.35% 40.0 43.7% 182.4%
大成温調(株) 4.55% 建設業 12.84 0.84 9.33% 10.8 59.5% 58.5%
(株)ジェイエスエス 4.54% サービス業 5 0.57 6.38% 2.8 40% 22.7%
(株)ヤマックス 4.52% ガラス・土石製品 6.56 1.64 25.21% 10.8 48.1% 29.6%
フジコピアン(株) 4.5% その他製品 108.88 0.21 3.8% 22.9 64.3% 489.7%
日本精化(株) 4.46% 化学 11.85 0.98 8.16% 11.6 80.5% 52.9%
(株)研創 4.43% その他製品 12.7 0.58 5.46% 7.4 58.8% 56.2%
日本信号(株) 4.43% 電気機器 8.07 0.59 8.53% 4.8 61.7% 35.8%
(株)オーテック 4.41% 建設業 9.06 0.91 13.63% 8.2 64.5% 39.9%
(株)ウイルプラスホールディングス 4.4% 小売業 6.5 0.89 11.5% 5.8 30.5% 28.6%
