7164
全国保証(株)
更新日時: 2026-02-19 20:02:00
業種
その他金融業
終値
3,206 円
採点レーダーチャート
高配当RANK
D
SCORE 33.3点
配当金推移
連続増配回数
累進配当回数
平均増配率
配当利回り推移
1.75
過去平均利回り%
3.59 %
予想配当利回り
EPS推移
7.46 %
EPS平均成長率(直近10年)
利益剰余金推移
自己資本・有利子負債比率推移
×
連続増配
×
累進配当
〇
DOE採用
最新ニュース
| 日付 | 見出し | 提供サイト |
|---|---|---|
| 5日前 | 相場下落時にこそ注目したい!好配当・連続増配銘柄リスト | マネックス証券 |
| 3週間前 | 【材料】 全国保証---大幅続伸、業績・配当予想の上方修正を発表 | 株探 |
| 3週間前 | 話題株ピックアップ【夕刊】(1):丹青社、三菱UFJ、伊藤忠(株探ニュース) | Yahoo!ファイナンス |
| 3週間前 | 全国保証、今期経常を2%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も12円増額 | かぶたん |
| 1週間前 | 全国保証の株価、迫る最高値 「高すぎる住宅」追い風に - 日経ヴェリタス | 日本経済新聞 |
事業内容
3【事業の内容】 当社グループ(当社および当社の関係会社)は、当社、連結子会社4社(株式会社全国ビジネスパートナー、あけぼの債権回収株式会社、みのり信用保証株式会社、筑波信用保証株式会社)および非連結子会社1社で構成されており、住宅ローン保証を中核とした「信用保証事業」を行っております。 当社グループの報告セグメントは主に信用保証業務により収益を得ていることから、「信用保証事業」の単一セグメントと...
続きを読む配当政策
3【配当政策】 当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な課題の一つとして捉えており、強固な財務基盤の構築に必要な内部留保を確保しつつ、経営全般を総合的に勘案のうえ安定的・継続的に配当を行うことを基本方針としております。 上記方針のもと、第44期事業年度に属する剰余金の配当につきましては、1株当たり170円としております。 なお、当社は会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年...
続きを読む連続増配株一覧
| 銘柄名 | 予想配当利回り | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 | 連続増配回数 | 累進配当回数 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)ノエビアホールディングス | 4.94% | 19.41 | 0 | 1% | 0.0 | 14.97% | 6,865.7% | 13 | 13 | 化学 |
| (株)ファルコホールディングス | 4.63% | 13.9 | 0 | 2% | 0.0 | 7.51% | 11,682.2% | 13 | 15 | サービス業 |
| テイ・エス テック(株) | 4.49% | 33.95 | 0 | 2% | 0.0 | 2.73% | 11,842.1% | 13 | 15 | 輸送用機器 |
| (株)ジーテクト | 4.44% | 8.69 | 0 | 4% | 0.0 | 6.39% | 21,951.2% | 15 | 15 | 金属製品 |
| (株)ビジネスブレイン太田昭和 | 4.29% | 13.1 | 0 | 2% | 0.0 | 8.5% | 11,769.9% | 14 | 15 | 情報・通信 |
| (株)船井総研ホールディングス | 4.24% | 15.72 | 0 | 274.73% | 0.0 | 26.51% | 1,165.0% | 14 | 14 | サービス業 |
| (株)青山財産ネットワークス | 4.22% | 12.44 | 0 | 486.24% | 0.0 | 25.66% | 2,049.5% | 14 | 14 | 不動産業 |
| グローブライド(株) | 3.83% | 12.42 | 0 | 2% | 0.0 | 8.3% | 10,843.4% | 14 | 14 | その他製品 |
| シークス(株) | 3.62% | 10.86 | 0 | 2% | 0.0 | 2.44% | 7,936.5% | 15 | 15 | 卸売業 |
| アイカ工業(株) | 3.55% | 13.26 | 0 | 2% | 0.0 | 10.08% | 10,147.1% | 15 | 15 | 化学 |
| (株)高速 | 3.53% | 17.59 | 0 | 2% | 0.0 | 9.04% | 7,581.7% | 15 | 15 | 卸売業 |
| 日本ゼオン(株) | 3.49% | 12.76 | 0 | 1% | 0.0 | 7.28% | 6,605.5% | 15 | 15 | 化学 |
| NTT(株) | 3.48% | 13.03 | 0 | 116.37% | 0.0 | 9.97% | 404.6% | 14 | 15 | 情報・通信 |
| コンドーテック(株) | 3.42% | 11.62 | 0 | 1% | 0.0 | 9.32% | 5,048.5% | 12 | 12 | 卸売業 |
| コムチュア(株) | 3.42% | 14.03 | 0 | 609.75% | 0.0 | 17.92% | 2,083.3% | 15 | 15 | 情報・通信 |
| 芙蓉総合リース(株) | 3.4% | 24.62 | 0 | 5% | 0.0 | 9.98% | 17,954.5% | 15 | 15 | その他金融業 |
| キッセイ薬品工業(株) | 3.4% | 15.41 | 0 | 5% | 0.0 | 5.58% | 17,777.8% | 15 | 15 | 医薬品 |
| (株)イエローハット | 3.37% | 13.15 | 0 | 1% | 0.0 | 9.51% | 4,833.3% | 15 | 15 | 卸売業 |
| (株)上組 | 3.27% | 19.44 | 0 | 3% | 0.0 | 7.01% | 12,758.6% | 14 | 15 | 倉庫・運輸関連業 |
| (株)サンエー | 3.24% | 17.36 | 0 | 2% | 0.0 | 7.83% | 8,064.5% | 15 | 15 | 小売業 |
| みずほリース(株) | 3.24% | 9.6 | 0 | 1% | 0.0 | 12.15% | 4,761.9% | 15 | 15 | その他金融業 |
| 日本駐車場開発(株) | 3.19% | 15.72 | 0 | 54.8% | 0.0 | 27.74% | 174.8% | 14 | 14 | 不動産業 |
| ショーボンドホールディングス(株) | 3.18% | 19.06 | 0 | 521.77% | 0.0 | 14.47% | 1,660.6% | 14 | 14 | 建設業 |
| (株)サンドラッグ | 3.16% | 15.3 | 0 | 2% | 0.0 | 11.76% | 7,528.7% | 15 | 15 | 小売業 |
| 積水樹脂(株) | 3.16% | 16.24 | 0 | 3% | 0.0 | 3.68% | 10,000.0% | 15 | 15 | 化学 |
| 大和ハウス工業(株) | 3.14% | 11.88 | 0 | 4% | 0.0 | 12.87% | 13,779.5% | 15 | 15 | 建設業 |
| (株)大塚商会 | 3.08% | 19.11 | 0 | 1% | 0.0 | 16.81% | 3,209.5% | 15 | 15 | 情報・通信 |
| アステラス製薬(株) | 3.08% | 18.16 | 0 | 984.21% | 0.0 | 3.26% | 3,023.3% | 13 | 15 | 医薬品 |
| アサヒグループホールディングス(株) | 3.07% | 15.2 | 0 | 1% | 0.0 | 7.49% | 5,473.7% | 15 | 15 | 食料品 |
| KDDI(株) | 3.03% | 13.76 | 0 | 1% | 0.0 | 13.21% | 3,960.4% | 15 | 15 | 情報・通信 |
| オカダアイヨン(株) | 2.98% | 11.92 | 0 | 2% | 0.0 | 8.88% | 6,696.4% | 14 | 14 | 機械 |
| リコーリース(株) | 2.95% | 14.64 | 0 | 7% | 0.0 | 6.87% | 23,125.0% | 15 | 15 | その他金融業 |
| 三菱HCキャピタル(株) | 2.92% | 13.81 | 0 | 1% | 0.0 | 7.78% | 3,913.0% | 15 | 15 | その他金融業 |
| エレコム(株) | 2.92% | 7.73 | 0 | 1% | 0.0 | 11.01% | 3,714.3% | 15 | 15 | 電気機器 |
| ヨシコン(株) | 2.9% | 6.08 | 0 | 4% | 0.0 | 11.45% | 11,764.7% | 14 | 15 | 不動産業 |
| アズワン(株) | 2.83% | 17.83 | 0 | 958.3% | 0.0 | 12.55% | 2,715.5% | 2 | 2 | 卸売業 |
| SPK(株) | 2.79% | 10.5 | 0 | 2% | 0.0 | 9.71% | 7,766.0% | 15 | 15 | 卸売業 |
| (株)ユー・エス・エス | 2.78% | 21.72 | 0 | 422.31% | 0.0 | 18.85% | 1,174.6% | 15 | 15 | サービス業 |
| 北陸電気工事(株) | 2.65% | 15.88 | 0 | 1% | 0.0 | 7.43% | 4,271.8% | 14 | 15 | 建設業 |
| 積水化学工業(株) | 2.65% | 17.34 | 0 | 2% | 0.0 | 10.24% | 5,369.1% | 15 | 15 | 化学 |
| リンナイ(株) | 2.47% | 17.07 | 0 | 2% | 0.0 | 7.48% | 7,352.9% | 15 | 15 | 金属製品 |
| アドソル日進(株) | 2.47% | 23.28 | 0 | 440.03% | 0.0 | 17.21% | 1,084.9% | 15 | 15 | 情報・通信 |
| (株)PALTAC | 2.41% | 13.9 | 0 | 4% | 0.0 | 8.08% | 11,881.2% | 13 | 14 | 卸売業 |
| 花王(株) | 2.36% | 22.98 | 0 | 2% | 0.0 | 11.27% | 5,551.6% | 12 | 12 | 化学 |
| 三菱鉛筆(株) | 2.34% | 16.48 | 0 | 2% | 0.0 | 4.67% | 5,978.3% | 15 | 15 | その他製品 |
| (株)山口フィナンシャルグループ | 2.33% | 18.36 | 0 | 3% | 0.0 | 5.56% | 7,529.4% | 14 | 15 | 銀行業 |
| 富士フイルムホールディングス(株) | 2.3% | 13.88 | 0 | 3% | 0.0 | 8.01% | 7,070.7% | 15 | 15 | 化学 |
| イー・ギャランティ(株) | 2.17% | 23.04 | 0 | 438.05% | 0.0 | 15.05% | 950.0% | 15 | 15 | その他金融業 |
| 長瀬産業(株) | 2.12% | 15.87 | 0 | 3% | 0.0 | 6.44% | 8,403.4% | 15 | 15 | 卸売業 |
| ユニ・チャーム(株) | 2.08% | 21.32 | 0 | 456.75% | 0.0 | 8.32% | 948.3% | 10 | 10 | 化学 |
| (株)ハマキョウレックス | 2% | 15.24 | 0 | 1% | 0.0 | 10.3% | 2,566.2% | 15 | 15 | 陸運業 |
| ニチアス(株) | 1.96% | 20.68 | 0 | 3% | 0.0 | 15.45% | 6,978.7% | 15 | 15 | ガラス・土石製品 |
| 沖縄セルラー電話(株) | 1.92% | 24.83 | 0 | 1% | 0.0 | 12.94% | 2,006.3% | 15 | 15 | 情報・通信 |
| (株)バローホールディングス | 1.92% | 13.73 | 0 | 3% | 0.0 | 8.15% | 6,666.7% | 15 | 15 | 小売業 |
| 小林製薬(株) | 1.86% | 42.44 | 0 | 2% | 0.0 | 1.73% | 5,247.5% | 8 | 8 | 化学 |
| ロート製薬(株) | 1.82% | 16.56 | 0 | 1% | 0.0 | 12.26% | 2,315.8% | 15 | 15 | 医薬品 |
| (株)MonotaRO | 1.79% | 28.34 | 0 | 246.53% | 0.0 | 28.68% | 442.1% | 12 | 15 | 小売業 |
| (株)光通信 | 1.75% | 15.62 | 0 | 25% | 0.0 | 13.78% | 44,939.8% | 14 | 15 | 情報・通信 |
| 豊田通商(株) | 1.68% | 20.22 | 0 | 2% | 0.0 | 14.24% | 4,793.4% | 15 | 15 | 卸売業 |
| テルモ(株) | 1.5% | 21.66 | 0 | 1% | 0.0 | 8.68% | 1,546.4% | 15 | 15 | 精密機器 |
| (株)JCU | 1.46% | 19.07 | 0 | 2% | 0.0 | 16.65% | 3,015.9% | 15 | 15 | 化学 |
| 栗田工業(株) | 1.37% | 24.7 | 0 | 3% | 0.0 | 6.09% | 4,392.2% | 15 | 15 | 機械 |
| (株)コスモス薬品 | 1.04% | 18.41 | 0 | 3% | 0.0 | 12.67% | 3,537.7% | 14 | 14 | 小売業 |
| (株)ニトリホールディングス | 0.93% | 19.94 | 0 | 1% | 0.0 | 9.16% | 1,595.9% | 10 | 10 | 小売業 |
| (株)パン・パシフィック・インターナショ | 0.86% | 27.51 | 0 | 219.52% | 0.0 | 15.85% | 189.3% | 14 | 14 | 小売業 |
| 住友電設(株) | 0.8% | 22.78 | 0 | 3% | 0.0 | 11.66% | 2,846.7% | 14 | 14 | 建設業 |
| (株)物語コーポレーション | 0.78% | 26.54 | 0 | 1% | 0.0 | 17.75% | 873.4% | 14 | 14 | 小売業 |
| SBIグローバルアセットマネジメント(株 | 0% | 0 | 0 | 221.72% | 0.0 | 10.55% | 0.0% | 12 | 15 | サービス業 |
| セントケア・ホールディング(株) | 0% | 22.32 | 0 | 713.01% | 0.0 | 9.07% | 0.0% | 15 | 15 | サービス業 |
累進配当株一覧
| 銘柄名 | 予想配当利回り | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 | 連続増配回数 | 累進配当回数 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)ナガセ | 5.42% | 19.09 | 0 | 1% | 0.0 | 6.53% | 7,425.7% | 0 | 14 | サービス業 |
| ジャフコ グループ(株) | 5.39% | 0 | 0 | 2% | 0.0 | 6.87% | 14,000.0% | 1 | 1 | 証券業 |
| 伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 5.14% | 19.11 | 0 | 5% | 0.0 | 4.59% | 26,890.8% | 5 | 8 | 食料品 |
| 宮地エンジニアリンググループ(株) | 5.13% | 16.79 | 0 | 1% | 0.0 | 12.13% | 8,057.9% | 0 | 0 | 金属製品 |
| ブリッジインターナショナルグループ(株) | 5.05% | 10.4 | 0 | 1% | 0.0 | 11.83% | 6,597.2% | 0 | 1 | サービス業 |
| (株)OSGコーポレーション | 4.88% | 14.21 | 0 | 458.01% | 0.0 | 1.24% | 2,234.6% | 0 | 15 | 電気機器 |
| (株)LIXIL | 4.85% | 66.59 | 0 | 2% | 0.0 | 0.32% | 11,250.0% | 0 | 15 | 金属製品 |
| (株)サンゲツ | 4.73% | 14.83 | 0 | 1% | 0.0 | 11.44% | 9,281.4% | 11 | 11 | 卸売業 |
| (株)アイティフォー | 4.65% | 15.17 | 0 | 742.57% | 0.0 | 15.39% | 3,448.3% | 2 | 15 | 情報・通信 |
| ピジョン(株) | 4.61% | 21.56 | 0 | 693.11% | 0.0 | 10.45% | 3,193.3% | 0 | 5 | その他製品 |
| アクモス(株) | 4.58% | 12.07 | 0 | 310.71% | 0.0 | 11.83% | 1,420.5% | 1 | 10 | 情報・通信 |
| 伯東(株) | 4.57% | 16.83 | 0 | 3% | 0.0 | 7.81% | 16,393.4% | 0 | 0 | 卸売業 |
| 山田コンサルティンググループ(株) | 4.55% | 11.77 | 0 | 965.21% | 0.0 | 16.63% | 4,400.0% | 4 | 4 | サービス業 |
| テイ・エス テック(株) | 4.49% | 33.95 | 0 | 2% | 0.0 | 2.73% | 11,842.1% | 13 | 15 | 輸送用機器 |
| (株)はせがわ | 4.45% | 16.13 | 0 | 684.15% | 0.0 | 7.22% | 3,061.2% | 0 | 4 | 小売業 |
| 科研製薬(株) | 4.43% | 70.75 | 0 | 3% | 0.0 | 9.41% | 17,117.1% | 1 | 15 | 医薬品 |
| (株)図研 | 4.38% | 21.97 | 0 | 1% | 0.0 | 13% | 8,163.3% | 8 | 8 | 電気機器 |
| 大倉工業(株) | 4.35% | 13.29 | 0 | 5% | 0.0 | 6.1% | 24,175.8% | 5 | 6 | 化学 |
| コーセル(株) | 4.34% | 1 | 0 | 1% | 0.0 | -0.22% | 5,851.1% | 3 | 3 | 電気機器 |
| (株)青山財産ネットワークス | 4.22% | 12.44 | 0 | 486.24% | 0.0 | 25.66% | 2,049.5% | 14 | 14 | 不動産業 |
| (株)エスコン | 4.17% | 9.57 | 0 | 821.9% | 0.0 | 14.76% | 3,428.6% | 0 | 11 | 不動産業 |
| (株)ラクーンホールディングス | 4.14% | 14.73 | 0 | 221.35% | 0.0 | 18.18% | 915.3% | 0 | 0 | 情報・通信 |
| (株)イーグランド | 4.12% | 7.41 | 0 | 2% | 0.0 | 7.82% | 8,288.3% | 5 | 12 | 不動産業 |
| (株)日本アクア | 4.11% | 13.92 | 0 | 361.17% | 0.0 | 17.09% | 1,483.1% | 3 | 11 | 建設業 |
| (株)丸井グループ | 4.11% | 20.49 | 0 | 1% | 0.0 | 10.65% | 5,435.7% | 13 | 15 | 小売業 |
| 三愛オブリ(株) | 4.08% | 16.78 | 0 | 1% | 0.0 | 7.49% | 7,407.4% | 4 | 12 | 卸売業 |
| 日本カーボン(株) | 4.07% | 20.13 | 0 | 4% | 0.0 | 9.08% | 20,000.0% | 0 | 15 | ガラス・土石製品 |
| (株)FPパートナー | 4.07% | 24.16 | 0 | 508.6% | 0.0 | 17.27% | 2,070.5% | 1 | 1 | 保険業 |
| IDEC(株) | 3.99% | 27.89 | 0 | 2% | 0.0 | 2.76% | 9,154.9% | 0 | 15 | 電気機器 |
| 極東開発工業(株) | 3.99% | 50.93 | 0 | 2% | 0.0 | 4.99% | 11,382.1% | 2 | 15 | 輸送用機器 |
| 大日本塗料(株) | 3.97% | 14.35 | 0 | 2% | 0.0 | 15.15% | 9,062.5% | 2 | 14 | 化学 |
| (株)フルキャストホールディングス | 3.89% | 10.58 | 0 | 878.03% | 0.0 | 16.14% | 3,422.5% | 11 | 11 | サービス業 |
| UBE(株) | 3.88% | 10.02 | 0 | 4% | 0.0 | -1.2% | 16,923.1% | 2 | 15 | 化学 |
| 日華化学(株) | 3.82% | 10.41 | 0 | 2% | 0.0 | 6.92% | 8,433.7% | 4 | 4 | 化学 |
| Zenken(株) | 3.81% | 23.71 | 0 | 1% | 0.0 | 2.78% | 3,939.4% | 0 | 0 | サービス業 |
| 積水ハウス(株) | 3.81% | 10.55 | 0 | 2% | 0.0 | 11.71% | 11,338.6% | 13 | 13 | 建設業 |
| 高千穂交易(株) | 3.8% | 26.36 | 0 | 917.56% | 0.0 | 8.66% | 3,484.8% | 5 | 12 | 卸売業 |
| アルインコ(株) | 3.79% | 10.62 | 0 | 1% | 0.0 | 6.27% | 6,197.2% | 2 | 15 | 金属製品 |
| 安藤ハザマ | 3.78% | 16.35 | 0 | 1% | 0.0 | 16.28% | 4,519.8% | 2 | 13 | 建設業 |
| (株)ジェイエスエス | 3.76% | 6.03 | 0 | 797.14% | 0.0 | 6.38% | 2,985.1% | 4 | 4 | サービス業 |
| システムズ・デザイン(株) | 3.75% | 12.14 | 0 | 1% | 0.0 | 6.55% | 5,208.3% | 4 | 7 | 情報・通信 |
| 全保連(株) | 3.74% | 17.04 | 0 | 291.5% | 0.0 | 27.13% | 1,089.9% | 2 | 2 | その他金融業 |
| 東ソー(株) | 3.74% | 28.17 | 0 | 2% | 0.0 | 7.15% | 9,708.7% | 2 | 15 | 化学 |
| (株)GSIクレオス | 3.73% | 13.43 | 0 | 2% | 0.0 | 8.2% | 9,622.6% | 9 | 13 | 卸売業 |
| 王子ホールディングス(株) | 3.7% | 17.87 | 0 | 1% | 0.0 | 4.26% | 4,285.7% | 1 | 15 | パルプ・紙 |
| 飯田グループホールディングス(株) | 3.66% | 13 | 0 | 3% | 0.0 | 5.19% | 13,157.9% | 0 | 11 | 不動産業 |
| イーグル工業(株) | 3.64% | 15.88 | 0 | 2% | 0.0 | 4.23% | 10,080.6% | 3 | 15 | 機械 |
| 矢作建設工業(株) | 3.62% | 15.28 | 0 | 1% | 0.0 | 8.34% | 6,164.4% | 4 | 12 | 建設業 |
| MS&ADインシュアランスグループホール | 3.6% | 10.92 | 0 | 3% | 0.0 | 16.34% | 11,231.9% | 12 | 15 | 保険業 |
| (株)トーモク | 3.6% | 8.5 | 0 | 5% | 0.0 | 7.18% | 21,311.5% | 4 | 5 | パルプ・紙 |
| 日本プロセス(株) | 3.57% | 18.92 | 0 | 1% | 0.0 | 13.72% | 4,177.2% | 6 | 6 | 情報・通信 |
| アイカ工業(株) | 3.55% | 13.26 | 0 | 2% | 0.0 | 10.08% | 10,147.1% | 15 | 15 | 化学 |
| ワイエイシイホールディングス(株) | 3.49% | 17.59 | 0 | 911.42% | 0.0 | 3.3% | 3,174.6% | 0 | 15 | 機械 |
| 日本ゼオン(株) | 3.49% | 12.76 | 0 | 1% | 0.0 | 7.28% | 6,605.5% | 15 | 15 | 化学 |
| (株)アクシス | 3.47% | 10.06 | 0 | 951.5% | 0.0 | 16.81% | 3,294.8% | 3 | 3 | 情報・通信 |
| (株)SHOEI | 3.44% | 15.38 | 0 | 571.54% | 0.0 | 20.46% | 1,967.2% | 12 | 12 | その他製品 |
| 東邦アセチレン(株) | 3.44% | 11.8 | 0 | 537.27% | 0.0 | 7.19% | 1,842.1% | 0 | 12 | 化学 |
| 武田薬品工業(株) | 3.44% | 59.42 | 0 | 4% | 0.0 | 1.52% | 16,666.7% | 2 | 15 | 医薬品 |
| リョービ(株) | 3.43% | 8.39 | 0 | 5% | 0.0 | 6.45% | 19,259.3% | 3 | 3 | 非鉄金属 |
| フタバ産業(株) | 3.43% | 8.68 | 0 | 1% | 0.0 | 5.13% | 5,063.3% | 3 | 12 | 輸送用機器 |
| ナイス(株) | 3.39% | 8.43 | 0 | 4% | 0.0 | 5.26% | 16,744.2% | 2 | 2 | 卸売業 |
| 鉄建建設(株) | 3.38% | 14.98 | 0 | 5% | 0.0 | 4.84% | 19,047.6% | 2 | 12 | 建設業 |
| 日本曹達(株) | 3.35% | 13.4 | 0 | 3% | 0.0 | 8.01% | 12,280.7% | 1 | 14 | 化学 |
| SGホールディングス(株) | 3.32% | 16.31 | 0 | 887.27% | 0.0 | 10.04% | 2,944.4% | 1 | 12 | 陸運業 |
| AZ-COM丸和ホールディングス(株) | 3.32% | 17.8 | 0 | 459.47% | 0.0 | 12.9% | 1,523.8% | 7 | 12 | 陸運業 |
| AGC(株) | 3.3% | 17.58 | 0 | 7% | 0.0 | 4.74% | 23,076.9% | 0 | 11 | ガラス・土石製品 |
| タカラスタンダード(株) | 3.29% | 14.66 | 0 | 3% | 0.0 | 5.81% | 9,901.0% | 2 | 12 | その他製品 |
| (株)上組 | 3.27% | 19.44 | 0 | 3% | 0.0 | 7.01% | 12,758.6% | 14 | 15 | 倉庫・運輸関連業 |
| (株)ヤマタネ | 3.24% | 10.18 | 0 | 2% | 0.0 | 5.61% | 8,928.6% | 5 | 15 | 卸売業 |
| (株)カワチ薬品 | 3.18% | 18.95 | 0 | 5% | 0.0 | 4.33% | 16,666.7% | 0 | 15 | 小売業 |
| 三井化学(株) | 3.18% | 21.09 | 0 | 2% | 0.0 | 3.77% | 7,425.7% | 2 | 11 | 化学 |
| (株)河合楽器製作所 | 3.17% | 31.46 | 0 | 5% | 0.0 | 0.93% | 16,379.3% | 0 | 13 | その他製品 |
| 積水樹脂(株) | 3.16% | 16.24 | 0 | 3% | 0.0 | 3.68% | 10,000.0% | 15 | 15 | 化学 |
| 住友精化(株) | 3.16% | 13.04 | 0 | 7% | 0.0 | 6.3% | 24,175.8% | 0 | 15 | 化学 |
| ベステラ(株) | 3.15% | 20.72 | 0 | 597.45% | 0.0 | 9.16% | 1,877.9% | 0 | 8 | 建設業 |
| 東京センチュリー(株) | 3.11% | 11.31 | 0 | 2% | 0.0 | 8.97% | 6,729.0% | 2 | 15 | その他金融業 |
| (株)サトー | 3.1% | 11.7 | 0 | 2% | 0.0 | 9.68% | 8,085.1% | 3 | 15 | 機械 |
| SANEI(株) | 3.09% | 7.05 | 0 | 3% | 0.0 | 9.18% | 10,000.0% | 8 | 10 | 機械 |
| 日本化薬(株) | 3.08% | 14.73 | 0 | 1% | 0.0 | 6.52% | 5,607.5% | 1 | 15 | 化学 |
| アステラス製薬(株) | 3.08% | 18.16 | 0 | 984.21% | 0.0 | 3.26% | 3,023.3% | 13 | 15 | 医薬品 |
| 日東精工(株) | 3.08% | 12.29 | 0 | 1% | 0.0 | 6.1% | 3,076.9% | 2 | 4 | 金属製品 |
| 小野薬品工業(株) | 3.08% | 18.19 | 0 | 1% | 0.0 | 6.35% | 5,517.2% | 0 | 15 | 医薬品 |
| (株)ヴィス | 3.05% | 10.64 | 0 | 869.48% | 0.0 | 21.28% | 2,648.6% | 4 | 4 | サービス業 |
| 三井住友トラストグループ(株) | 3% | 13.54 | 0 | 4% | 0.0 | 8.31% | 14,285.7% | 4 | 15 | 銀行業 |
| 三井松島ホールディングス(株) | 3% | 11.23 | 0 | 1% | 0.0 | 13.43% | 4,301.9% | 1 | 1 | その他製品 |
| 稲畑産業(株) | 2.99% | 11.8 | 0 | 4% | 0.0 | 9.71% | 12,929.3% | 7 | 13 | 卸売業 |
| AREホールディングス(株) | 2.99% | 13.42 | 0 | 2% | 0.0 | 11.33% | 6,281.4% | 0 | 0 | 非鉄金属 |
| オカダアイヨン(株) | 2.98% | 11.92 | 0 | 2% | 0.0 | 8.88% | 6,696.4% | 14 | 14 | 機械 |
| (株)システナ | 2.97% | 15.08 | 0 | 103.21% | 0.0 | 24.03% | 307.3% | 4 | 15 | 情報・通信 |
| (株)ネオジャパン | 2.94% | 13.63 | 0 | 501.93% | 0.0 | 22.38% | 1,474.9% | 12 | 12 | 情報・通信 |
| キリンホールディングス(株) | 2.92% | 13.54 | 0 | 1% | 0.0 | 11.95% | 4,634.1% | 0 | 15 | 食料品 |
| 三菱HCキャピタル(株) | 2.92% | 13.81 | 0 | 1% | 0.0 | 7.78% | 3,913.0% | 15 | 15 | その他金融業 |
| (株)INPEX | 2.9% | 13.13 | 0 | 4% | 0.0 | 8.23% | 11,868.1% | 4 | 5 | 鉱業 |
| (株)ユナイテッドアローズ | 2.89% | 13.89 | 0 | 1% | 0.0 | 11.76% | 4,457.8% | 3 | 3 | 小売業 |
| (株)シーティーエス | 2.88% | 16.46 | 0 | 359.65% | 0.0 | 17.45% | 1,035.7% | 13 | 13 | サービス業 |
| ビジネスエンジニアリング(株) | 2.88% | 18.01 | 0 | 250.24% | 0.0 | 27.37% | 721.0% | 10 | 10 | 情報・通信 |
| 新日本空調(株) | 2.86% | 16.64 | 0 | 1% | 0.0 | 14.33% | 4,803.5% | 4 | 15 | 建設業 |
| (株)広済堂ホールディングス | 2.86% | 12.26 | 0 | 330.31% | 0.0 | 9.6% | 946.1% | 3 | 3 | その他製品 |
| アイビーシー(株) | 2.85% | 10.28 | 0 | 399.28% | 0.0 | 19.63% | 1,134.0% | 3 | 5 | 情報・通信 |
| (株)リテールパートナーズ | 2.84% | 11.01 | 0 | 2% | 0.0 | 6.31% | 5,882.4% | 2 | 15 | 小売業 |
| (株)明豊エンタープライズ | 2.8% | 6.97 | 0 | 325.11% | 0.0 | 21.63% | 909.1% | 2 | 5 | 不動産業 |
| (株)プロシップ | 2.79% | 17.1 | 0 | 402.99% | 0.0 | 24.06% | 1,123.6% | 2 | 2 | 情報・通信 |
| (株)ミツウロコグループホールディングス | 2.78% | 15.15 | 0 | 1% | 0.0 | 10.61% | 5,238.1% | 4 | 15 | 卸売業 |
| (株)エイチームホールディングス | 2.73% | 31.81 | 0 | 481.7% | 0.0 | 10.75% | 1,314.6% | 1 | 5 | 情報・通信 |
| マルハニチロ(株) | 2.67% | 11.83 | 0 | 1% | 0.0 | 10.65% | 4,236.5% | 4 | 7 | 水産・農林業 |
| (株)群馬銀行 | 2.67% | 15.57 | 0 | 1% | 0.0 | 7.73% | 4,255.3% | 4 | 11 | 銀行業 |
| (株)大日光・エンジニアリング | 2.64% | 5.65 | 0 | 1% | 0.0 | 2.67% | 2,758.6% | 0 | 5 | 電気機器 |
| (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 2.63% | 15.2 | 0 | 5% | 0.0 | 7.4% | 14,634.1% | 4 | 15 | 銀行業 |
| デンヨー(株) | 2.63% | 15.24 | 0 | 3% | 0.0 | 7.52% | 10,309.3% | 3 | 15 | 電気機器 |
| (株)中電工 | 2.63% | 16.6 | 0 | 4% | 0.0 | 9.09% | 11,607.1% | 1 | 14 | 建設業 |
| 日本農薬(株) | 2.61% | 15.02 | 0 | 1% | 0.0 | 3.03% | 2,700.0% | 3 | 5 | 化学 |
| 協和キリン(株) | 2.59% | 18.89 | 0 | 1% | 0.0 | 7.69% | 4,402.5% | 8 | 15 | 医薬品 |
| 兼松(株) | 2.58% | 12.88 | 0 | 1% | 0.0 | 16.48% | 3,076.9% | 4 | 11 | 卸売業 |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ | 2.56% | 15.73 | 0 | 4% | 0.0 | 8.02% | 10,466.7% | 4 | 15 | 銀行業 |
| SOMPOホールディングス(株) | 2.52% | 9.43 | 0 | 5% | 0.0 | 6.89% | 14,018.7% | 11 | 12 | 保険業 |
| (株)システムサポートホールディングス | 2.5% | 14 | 0 | 326.89% | 0.0 | 26.33% | 817.9% | 6 | 10 | 情報・通信 |
| ニッケ | 2.49% | 14.19 | 0 | 1% | 0.0 | 7.14% | 4,902.0% | 6 | 14 | 繊維製品 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.46% | 0 | 0 | 1% | 0.0 | 9.29% | 4,625.0% | 4 | 15 | 銀行業 |
| 昭栄薬品(株) | 2.44% | 13.08 | 0 | 2% | 0.0 | 6.17% | 6,610.2% | 2 | 2 | 卸売業 |
