3916
デジタル・インフォメーション・テクノロジ
更新日時: 2026-02-04 21:09:00
業種
情報・通信
終値
1,200 円
採点レーダーチャート
高配当RANK
D
SCORE 33.2点
配当金推移
連続増配回数
累進配当回数
平均増配率
配当利回り推移
1.07
過去平均利回り%
3.13 %
予想配当利回り
EPS推移
19.97 %
EPS平均成長率(直近10年)
利益剰余金推移
自己資本・有利子負債比率推移
×
連続増配
×
累進配当
×
DOE採用
最新ニュース
最新ニュースはありません。
事業内容
3【事業の内容】 当社グループは、独立系の情報サービス企業として当社及び連結子会社6社により構成されており、ソフトウェア開発事業及びシステム販売事業を営んでおります。 (1)ソフトウェア開発事業 ①ビジネスソリューション事業 イ.業務システム開発事業 業務システム開発事業は、金融業、医薬業、通信業、流通業、運輸業、製造業、公共等の幅広い各分野において、エンドユーザーや情報システム子会社からの受...
続きを読む配当政策
3【配当政策】 当社は、利益配分につきましては、内部留保とのバランスを考慮しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。 当社は、2018年6月期より、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行う方針としました。 当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき財務状況や通期の業績等を総合的に勘案したうえで1株当たり中間23円、期末23円の年間配当46円とさせていただく...
続きを読む連続増配株一覧
| 銘柄名 | 予想配当利回り | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 | 連続増配回数 | 累進配当回数 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)ノエビアホールディングス | 4.88% | 19.62 | 2.99 | 14.97% | 58.7 | 70.3% | 95.8% | 13 | 13 | 化学 |
| (株)ファルコホールディングス | 4.65% | 13.85 | 1.06 | 7.51% | 14.7 | 69.9% | 64.5% | 13 | 15 | サービス業 |
| テイ・エス テック(株) | 4.62% | 33.09 | 0.76 | 2.73% | 25.1 | 70.8% | 152.9% | 13 | 15 | 輸送用機器 |
| (株)ジーテクト | 4.61% | 8.36 | 0.41 | 6.39% | 3.4 | 61.6% | 38.5% | 15 | 15 | 金属製品 |
| (株)ビジネスブレイン太田昭和 | 4.01% | 14.01 | 1.21 | 8.5% | 17.0 | 64.3% | 56.2% | 14 | 15 | 情報・通信 |
| グローブライド(株) | 3.98% | 12.08 | 0.83 | 8.3% | 10.0 | 53.5% | 48.1% | 14 | 14 | その他製品 |
| (株)高速 | 3.85% | 16.1 | 1.4 | 9.04% | 22.5 | 65% | 62.0% | 15 | 15 | 卸売業 |
| (株)船井総研ホールディングス | 3.77% | 15.83 | 4.65 | 24.3% | 73.6 | 77.2% | 59.7% | 14 | 14 | サービス業 |
| アイカ工業(株) | 3.76% | 12.52 | 1.29 | 10.08% | 16.2 | 60.2% | 47.1% | 15 | 15 | 化学 |
| シークス(株) | 3.73% | 60.67 | 0.62 | 3.96% | 37.6 | 46.2% | 226.1% | 15 | 15 | 卸売業 |
| 日本ゼオン(株) | 3.71% | 12.02 | 1.03 | 7.28% | 12.4 | 66.9% | 44.5% | 15 | 15 | 化学 |
| 芙蓉総合リース(株) | 3.6% | 23.31 | 0.85 | 9.98% | 19.8 | 13.3% | 83.8% | 15 | 15 | その他金融業 |
| (株)青山財産ネットワークス | 3.56% | 13.98 | 3.18 | 25.2% | 44.5 | 43.6% | 49.8% | 14 | 14 | 不動産業 |
| (株)イエローハット | 3.54% | 12.55 | 1.14 | 9.51% | 14.3 | 64.9% | 44.4% | 15 | 15 | 卸売業 |
| コンドーテック(株) | 3.48% | 11.42 | 1.03 | 9.32% | 11.8 | 55.7% | 39.7% | 12 | 12 | 卸売業 |
| アステラス製薬(株) | 3.47% | 22.36 | 2.5 | 3.26% | 55.9 | 45.3% | 77.6% | 13 | 15 | 医薬品 |
| NTT(株) | 3.46% | 12.2 | 1.37 | 9.97% | 16.7 | 34% | 42.2% | 14 | 15 | 情報・通信 |
| みずほリース(株) | 3.45% | 9.01 | 1.01 | 12.15% | 9.1 | 9.8% | 31.1% | 15 | 15 | その他金融業 |
| キッセイ薬品工業(株) | 3.44% | 15.23 | 0.89 | 5.58% | 13.6 | 85.6% | 52.4% | 15 | 15 | 医薬品 |
| 積水樹脂(株) | 3.39% | 15.14 | 0.67 | 3.68% | 10.1 | 68.7% | 51.3% | 15 | 15 | 化学 |
| (株)上組 | 3.37% | 18.92 | 1.41 | 7.01% | 26.7 | 78% | 63.7% | 14 | 15 | 倉庫・運輸関連業 |
| (株)サンエー | 3.35% | 16.79 | 1.2 | 7.83% | 20.1 | 78.7% | 56.2% | 15 | 15 | 小売業 |
| 三菱HCキャピタル(株) | 3.24% | 12.45 | 1.09 | 7.78% | 13.6 | 15.2% | 40.4% | 15 | 15 | その他金融業 |
| 大和ハウス工業(株) | 3.23% | 11.54 | 1.26 | 12.87% | 14.5 | 37.1% | 37.3% | 15 | 15 | 建設業 |
| 日本駐車場開発(株) | 3.23% | 15.55 | 5.09 | 27.74% | 79.1 | 38.3% | 50.2% | 14 | 14 | 不動産業 |
| (株)大塚商会 | 3.21% | 18.34 | 2.84 | 16.81% | 52.1 | 54.1% | 58.9% | 15 | 15 | 情報・通信 |
| オカダアイヨン(株) | 3.18% | 11.16 | 1.09 | 8.88% | 12.2 | 47.9% | 35.5% | 14 | 14 | 機械 |
| コムチュア(株) | 3.17% | 15.12 | 2.63 | 17.92% | 39.8 | 72.1% | 48.0% | 15 | 15 | 情報・通信 |
| エレコム(株) | 3.16% | 12.38 | 1.48 | 11.01% | 18.3 | 71.9% | 39.1% | 15 | 15 | 電気機器 |
| アサヒグループホールディングス(株) | 3.15% | 14.83 | 0.93 | 7.49% | 13.8 | 49.4% | 46.7% | 15 | 15 | 食料品 |
| ショーボンドホールディングス(株) | 3.14% | 19.35 | 2.87 | 14.47% | 55.5 | 81.4% | 60.7% | 14 | 14 | 建設業 |
| (株)サンドラッグ | 3.13% | 15.44 | 1.76 | 11.76% | 27.2 | 60.7% | 48.3% | 15 | 15 | 小売業 |
| リコーリース(株) | 3.03% | 14.24 | 0.78 | 6.87% | 11.1 | 17% | 43.2% | 15 | 15 | その他金融業 |
| (株)ユー・エス・エス | 3.02% | 20.09 | 4 | 18.85% | 80.4 | 76.2% | 60.6% | 15 | 15 | サービス業 |
| ヨシコン(株) | 2.92% | 6.04 | 0.68 | 11.45% | 4.1 | 61.9% | 17.6% | 14 | 15 | 不動産業 |
| KDDI(株) | 2.91% | 14.32 | 2.11 | 13.21% | 30.2 | 30.4% | 41.7% | 15 | 15 | 情報・通信 |
| SPK(株) | 2.9% | 9.39 | 0.85 | 9.71% | 8.0 | 61% | 27.2% | 15 | 15 | 卸売業 |
| 積水化学工業(株) | 2.84% | 16.17 | 1.39 | 10.24% | 22.5 | 60.7% | 46.0% | 15 | 15 | 化学 |
| 北陸電気工事(株) | 2.75% | 15.31 | 0.99 | 7.43% | 15.2 | 72.3% | 42.1% | 14 | 15 | 建設業 |
| アズワン(株) | 2.71% | 18.6 | 2.42 | 12.55% | 45.0 | 66.5% | 50.5% | 2 | 2 | 卸売業 |
| アドソル日進(株) | 2.7% | 21.25 | 3.98 | 17.21% | 84.6 | 69.8% | 57.4% | 15 | 15 | 情報・通信 |
| (株)山口フィナンシャルグループ | 2.5% | 17.18 | 0.82 | 5.56% | 14.1 | 4.8% | 42.9% | 14 | 15 | 銀行業 |
| (株)PALTAC | 2.44% | 13.79 | 1.02 | 8.08% | 14.1 | 56.7% | 33.6% | 13 | 14 | 卸売業 |
| 花王(株) | 2.43% | 24.31 | 2.82 | 10.51% | 68.6 | 57.1% | 59.0% | 12 | 12 | 化学 |
| リンナイ(株) | 2.39% | 17.75 | 1.44 | 7.48% | 25.6 | 66.9% | 42.4% | 15 | 15 | 金属製品 |
| 長瀬産業(株) | 2.28% | 14.13 | 1.1 | 6.44% | 15.5 | 49.4% | 32.2% | 15 | 15 | 卸売業 |
| 富士フイルムホールディングス(株) | 2.24% | 14.36 | 1.08 | 8.01% | 15.5 | 63.8% | 32.2% | 15 | 15 | 化学 |
| 三菱鉛筆(株) | 2.24% | 18.18 | 0.95 | 9.28% | 17.3 | 72.6% | 40.6% | 15 | 15 | その他製品 |
| イー・ギャランティ(株) | 2.16% | 23.48 | 3.78 | 15.05% | 88.8 | 73.3% | 50.6% | 15 | 15 | その他金融業 |
| (株)ハマキョウレックス | 2.12% | 14.36 | 1.42 | 10.3% | 20.4 | 56.2% | 30.5% | 15 | 15 | 陸運業 |
| 小林製薬(株) | 1.97% | 109.04 | 1.86 | 4.83% | 202.8 | 80.2% | 214.7% | 8 | 8 | 化学 |
| (株)バローホールディングス | 1.95% | 13.51 | 1.06 | 8.15% | 14.3 | 37.2% | 26.3% | 15 | 15 | 小売業 |
| 沖縄セルラー電話(株) | 1.92% | 24.8 | 3.19 | 12.94% | 79.1 | 81.6% | 47.6% | 15 | 15 | 情報・通信 |
| 豊田通商(株) | 1.91% | 17.84 | 2.13 | 14.24% | 38.0 | 37.2% | 34.0% | 15 | 15 | 卸売業 |
| ニチアス(株) | 1.86% | 20.24 | 2.35 | 15.45% | 47.6 | 74.5% | 37.7% | 15 | 15 | ガラス・土石製品 |
| ユニ・チャーム(株) | 1.86% | 19.9 | 2.19 | 11.14% | 43.6 | 62.3% | 37.0% | 10 | 10 | 化学 |
| (株)MonotaRO | 1.74% | 29.21 | 8.63 | 28.68% | 252.1 | 63.4% | 50.8% | 12 | 15 | 小売業 |
| ロート製薬(株) | 1.7% | 17.89 | 2.08 | 12.26% | 37.2 | 61.6% | 30.4% | 15 | 15 | 医薬品 |
| (株)光通信 | 1.7% | 16.53 | 1.79 | 13.78% | 29.6 | 38.6% | 28.1% | 14 | 15 | 情報・通信 |
| テルモ(株) | 1.48% | 21.91 | 2.07 | 8.68% | 45.4 | 74.8% | 32.5% | 15 | 15 | 精密機器 |
| 栗田工業(株) | 1.44% | 23.58 | 2.53 | 6.09% | 59.7 | 61.2% | 34.0% | 15 | 15 | 機械 |
| (株)JCU | 1.41% | 19.56 | 2.89 | 16.65% | 56.5 | 87.2% | 27.6% | 15 | 15 | 化学 |
| (株)ニトリホールディングス | 1.12% | 16.49 | 1.65 | 9.16% | 27.2 | 59.2% | 18.5% | 10 | 10 | 小売業 |
| (株)コスモス薬品 | 1.05% | 18.18 | 2.09 | 12.67% | 38.0 | 49.1% | 19.2% | 14 | 14 | 小売業 |
| (株)物語コーポレーション | 0.97% | 21.4 | 3.85 | 17.75% | 82.4 | 54.4% | 20.8% | 14 | 14 | 小売業 |
| (株)パン・パシフィック・インターナショ | 0.91% | 26.58 | 4.57 | 15.85% | 121.5 | 40.1% | 24.1% | 14 | 14 | 小売業 |
| 住友電設(株) | 0.8% | 22.75 | 2.74 | 11.66% | 62.3 | 57.6% | 18.3% | 14 | 14 | 建設業 |
| SBIグローバルアセットマネジメント(株 | 0% | 0 | 2.83 | 10.55% | 0.0 | 83.5% | 0.0% | 12 | 15 | サービス業 |
| セントケア・ホールディング(株) | 0% | 22.32 | 1.74 | 9.07% | 38.8 | 55.1% | 0.0% | 15 | 15 | サービス業 |
累進配当株一覧
| 銘柄名 | 予想配当利回り | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 | 連続増配回数 | 累進配当回数 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)ナガセ | 5.59% | 18.53 | 1.96 | 6.53% | 36.3 | 34.6% | 103.5% | 0 | 14 | サービス業 |
| ジャフコ グループ(株) | 5.37% | 0 | 0.95 | 6.87% | 0.0 | 83% | 0.0% | 1 | 1 | 証券業 |
| 伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 5.31% | 19.01 | 1.19 | 4.59% | 22.6 | 61.1% | 100.9% | 5 | 8 | 食料品 |
| (株)LIXIL | 4.92% | 65.73 | 0.79 | 0.32% | 51.9 | 33.7% | 323.3% | 0 | 15 | 金属製品 |
| 宮地エンジニアリンググループ(株) | 4.9% | 17.6 | 1.27 | 12.13% | 22.4 | 44.7% | 86.2% | 0 | 0 | 金属製品 |
| (株)サンゲツ | 4.87% | 14.4 | 1.62 | 11.44% | 23.3 | 61.5% | 70.1% | 11 | 11 | 卸売業 |
| (株)OSGコーポレーション | 4.84% | 14.33 | 1.8 | 1.24% | 25.8 | 40.2% | 69.4% | 0 | 15 | 電気機器 |
| 伯東(株) | 4.68% | 16.42 | 1.19 | 7.81% | 19.5 | 50.3% | 76.8% | 0 | 0 | 卸売業 |
| コーセル(株) | 4.67% | 1 | 0.87 | -0.22% | 1,402.7 | 93.1% | 7,534.2% | 3 | 3 | 電気機器 |
| ピジョン(株) | 4.66% | 23.24 | 2.52 | 10.55% | 58.6 | 74.9% | 108.2% | 0 | 5 | その他製品 |
| テイ・エス テック(株) | 4.62% | 33.09 | 0.76 | 2.73% | 25.1 | 70.8% | 152.9% | 13 | 15 | 輸送用機器 |
| 科研製薬(株) | 4.61% | 67.99 | 1.06 | 9.41% | 72.1 | 80.2% | 313.5% | 1 | 15 | 医薬品 |
| (株)はせがわ | 4.55% | 15.8 | 0.48 | 7.22% | 7.6 | 63% | 71.8% | 0 | 4 | 小売業 |
| アクモス(株) | 4.52% | 12.23 | 1.78 | 11.83% | 21.8 | 62.5% | 55.3% | 1 | 10 | 情報・通信 |
| IDEC(株) | 4.45% | 25 | 1.32 | 2.76% | 33.0 | 58.9% | 111.2% | 0 | 15 | 電気機器 |
| 三愛オブリ(株) | 4.45% | 15.38 | 1.23 | 7.49% | 18.9 | 54.8% | 68.5% | 4 | 12 | 卸売業 |
| 山田コンサルティンググループ(株) | 4.39% | 12.17 | 1.79 | 16.63% | 21.8 | 76.9% | 53.5% | 4 | 4 | サービス業 |
| 三井松島ホールディングス(株) | 4.37% | 11.69 | 1.07 | 13.43% | 12.5 | 55.5% | 51.1% | 1 | 1 | その他製品 |
| ブリッジインターナショナルグループ(株) | 4.34% | 11.98 | 1.52 | 15.49% | 18.2 | 73% | 52.0% | 0 | 1 | サービス業 |
| (株)丸井グループ | 4.3% | 19.54 | 2.2 | 10.65% | 43.0 | 23.4% | 84.1% | 13 | 15 | 小売業 |
| (株)イーグランド | 4.24% | 7.21 | 1.08 | 7.82% | 7.8 | 36.6% | 30.6% | 5 | 12 | 不動産業 |
| 日本カーボン(株) | 4.21% | 8.91 | 0.98 | 8.04% | 8.7 | 63.2% | 37.5% | 0 | 15 | ガラス・土石製品 |
| 極東開発工業(株) | 4.21% | 48.31 | 1.16 | 4.99% | 56.0 | 61.8% | 203.4% | 2 | 15 | 輸送用機器 |
| (株)図研 | 4.21% | 22.97 | 2.55 | 13% | 58.6 | 63.1% | 96.7% | 8 | 8 | 電気機器 |
| (株)エスコン | 4.13% | 9.66 | 1.41 | 14.76% | 13.6 | 17.2% | 40.0% | 0 | 11 | 不動産業 |
| 積水ハウス(株) | 4.11% | 9.8 | 1.18 | 11.71% | 11.6 | 40.8% | 40.2% | 13 | 13 | 建設業 |
| 大日本塗料(株) | 4.1% | 13.91 | 0.63 | 15.15% | 8.8 | 48.8% | 57.0% | 2 | 14 | 化学 |
| (株)FPパートナー | 4.05% | 24.25 | 4.56 | 17.27% | 110.6 | 64.2% | 98.3% | 1 | 1 | 保険業 |
| 大倉工業(株) | 4.01% | 12.61 | 0.88 | 7.09% | 11.1 | 60.2% | 50.5% | 5 | 6 | 化学 |
| 全保連(株) | 4% | 14.27 | 3.53 | 27.13% | 50.4 | 31.6% | 57.1% | 2 | 2 | その他金融業 |
| (株)日本アクア | 3.99% | 13.55 | 2.63 | 18.53% | 35.6 | 43.8% | 54.0% | 3 | 11 | 建設業 |
| (株)GSIクレオス | 3.95% | 12.96 | 1.02 | 8.2% | 13.2 | 37.6% | 51.2% | 9 | 13 | 卸売業 |
| 高千穂交易(株) | 3.94% | 25.4 | 2.25 | 8.66% | 57.2 | 71.8% | 100.0% | 5 | 12 | 卸売業 |
| UBE(株) | 3.93% | 9.89 | 0.67 | -1.2% | 6.6 | 45.6% | 38.9% | 2 | 15 | 化学 |
| アルインコ(株) | 3.92% | 10.27 | 0.69 | 6.27% | 7.1 | 45.1% | 40.2% | 2 | 15 | 金属製品 |
| 飯田グループホールディングス(株) | 3.88% | 12.27 | 0.72 | 5.19% | 8.8 | 52.9% | 47.6% | 0 | 11 | 不動産業 |
| 安藤ハザマ | 3.87% | 18.01 | 1.77 | 16.28% | 31.9 | 46% | 69.7% | 2 | 13 | 建設業 |
| 矢作建設工業(株) | 3.82% | 15.36 | 1.39 | 8.34% | 21.4 | 47.7% | 58.7% | 4 | 12 | 建設業 |
| MS&ADインシュアランスグループホール | 3.8% | 10.4 | 1.4 | 16.34% | 14.6 | 15.2% | 39.5% | 12 | 15 | 保険業 |
| 王子ホールディングス(株) | 3.8% | 17.47 | 0.84 | 4.26% | 14.7 | 41.8% | 66.4% | 1 | 15 | パルプ・紙 |
| イーグル工業(株) | 3.78% | 14.67 | 1.2 | 4.23% | 17.6 | 55.9% | 55.5% | 3 | 15 | 機械 |
| フタバ産業(株) | 3.77% | 7.91 | 0.72 | 5.13% | 5.7 | 37.5% | 29.8% | 3 | 12 | 輸送用機器 |
| アイカ工業(株) | 3.76% | 12.52 | 1.29 | 10.08% | 16.2 | 60.2% | 47.1% | 15 | 15 | 化学 |
| Zenken(株) | 3.76% | 24.01 | 0.69 | 2.78% | 16.6 | 85.4% | 90.3% | 0 | 0 | サービス業 |
| (株)トーモク | 3.76% | 8.15 | 0.58 | 7.18% | 4.7 | 44.8% | 30.6% | 4 | 5 | パルプ・紙 |
| 東邦アセチレン(株) | 3.75% | 10.81 | 0.7 | 7.19% | 7.6 | 54.4% | 40.6% | 0 | 12 | 化学 |
| 日本曹達(株) | 3.71% | 15.54 | 1.07 | 8.01% | 16.6 | 64.8% | 57.6% | 1 | 14 | 化学 |
| 日本ゼオン(株) | 3.71% | 12.02 | 1.03 | 7.28% | 12.4 | 66.9% | 44.5% | 15 | 15 | 化学 |
| ナイス(株) | 3.7% | 7.71 | 0.41 | 5.26% | 3.2 | 32.9% | 28.5% | 2 | 2 | 卸売業 |
| (株)フルキャストホールディングス | 3.69% | 10.89 | 1.99 | 20.34% | 21.7 | 69% | 40.2% | 11 | 11 | サービス業 |
| 日華化学(株) | 3.69% | 10.73 | 0.77 | 8.64% | 8.3 | 54% | 39.6% | 4 | 4 | 化学 |
| 東ソー(株) | 3.65% | 22.93 | 1.07 | 7.15% | 24.5 | 62.3% | 83.7% | 2 | 15 | 化学 |
| 住友精化(株) | 3.64% | 16.36 | 0.74 | 6.3% | 12.1 | 66.6% | 59.6% | 0 | 15 | 化学 |
| 武田薬品工業(株) | 3.64% | 56.08 | 1.13 | 1.52% | 63.4 | 48.7% | 204.4% | 2 | 15 | 医薬品 |
| 日本プロセス(株) | 3.63% | 18.62 | 1.55 | 13.72% | 28.9 | 76.6% | 67.6% | 6 | 6 | 情報・通信 |
| ワイエイシイホールディングス(株) | 3.61% | 17.04 | 1.22 | 3.3% | 20.8 | 41.1% | 61.4% | 0 | 15 | 機械 |
| システムズ・デザイン(株) | 3.61% | 12.62 | 1.03 | 6.55% | 13.0 | 72.2% | 45.6% | 4 | 7 | 情報・通信 |
| (株)SHOEI | 3.6% | 14.71 | 2.92 | 20.46% | 43.0 | 85.1% | 52.9% | 12 | 12 | その他製品 |
| リョービ(株) | 3.58% | 10.03 | 0.54 | 4.35% | 5.4 | 50.2% | 36.0% | 3 | 3 | 非鉄金属 |
| SGホールディングス(株) | 3.56% | 15.27 | 1.71 | 10.04% | 26.1 | 55.8% | 54.3% | 1 | 12 | 陸運業 |
| (株)青山財産ネットワークス | 3.56% | 13.98 | 3.18 | 25.2% | 44.5 | 43.6% | 49.8% | 14 | 14 | 不動産業 |
| (株)ジェイエスエス | 3.56% | 6.37 | 0.72 | 6.38% | 4.6 | 40% | 22.7% | 4 | 4 | サービス業 |
| アステラス製薬(株) | 3.47% | 22.36 | 2.5 | 3.26% | 55.9 | 45.3% | 77.6% | 13 | 15 | 医薬品 |
| AGC(株) | 3.47% | 22.54 | 0.91 | -6.52% | 20.5 | 49.7% | 78.1% | 0 | 11 | ガラス・土石製品 |
| タカラスタンダード(株) | 3.41% | 14.15 | 0.97 | 5.81% | 13.7 | 70.2% | 48.2% | 2 | 12 | その他製品 |
| (株)河合楽器製作所 | 3.4% | 29.34 | 0.56 | 0.93% | 16.4 | 60.2% | 99.6% | 0 | 13 | その他製品 |
| ベステラ(株) | 3.39% | 19.26 | 1.98 | 9.16% | 38.1 | 43.9% | 65.3% | 0 | 8 | 建設業 |
| 積水樹脂(株) | 3.39% | 15.14 | 0.67 | 3.68% | 10.1 | 68.7% | 51.3% | 15 | 15 | 化学 |
| (株)上組 | 3.37% | 18.92 | 1.41 | 7.01% | 26.7 | 78% | 63.7% | 14 | 15 | 倉庫・運輸関連業 |
| AZ-COM丸和ホールディングス(株) | 3.32% | 17.78 | 2.11 | 12.9% | 37.5 | 41.7% | 59.0% | 7 | 12 | 陸運業 |
| (株)ヤマタネ | 3.31% | 10.02 | 0.81 | 5.61% | 8.1 | 35% | 33.1% | 5 | 15 | 卸売業 |
| 東京センチュリー(株) | 3.3% | 10.66 | 1.04 | 8.97% | 11.1 | 15% | 35.2% | 2 | 15 | その他金融業 |
| 小野薬品工業(株) | 3.29% | 17.07 | 1.36 | 6.35% | 23.2 | 73.5% | 56.1% | 0 | 15 | 医薬品 |
| (株)ヴィス | 3.28% | 9.89 | 1.8 | 21.28% | 17.8 | 64.1% | 32.5% | 4 | 4 | サービス業 |
| 稲畑産業(株) | 3.28% | 10.76 | 0.95 | 9.71% | 10.2 | 47.1% | 35.3% | 7 | 13 | 卸売業 |
| 日本化薬(株) | 3.27% | 13.88 | 1.01 | 6.52% | 14.0 | 71.6% | 45.3% | 1 | 15 | 化学 |
| 三菱HCキャピタル(株) | 3.24% | 12.45 | 1.09 | 7.78% | 13.6 | 15.2% | 40.4% | 15 | 15 | その他金融業 |
| (株)サトー | 3.22% | 11.26 | 0.96 | 9.68% | 10.8 | 54.8% | 36.3% | 3 | 15 | 機械 |
| AREホールディングス(株) | 3.21% | 12.5 | 1.86 | 11.33% | 23.2 | 25.8% | 40.1% | 0 | 0 | 非鉄金属 |
| (株)カワチ薬品 | 3.18% | 18.98 | 0.6 | 4.33% | 11.4 | 57.3% | 60.4% | 0 | 15 | 小売業 |
| オカダアイヨン(株) | 3.18% | 11.16 | 1.09 | 8.88% | 12.2 | 47.9% | 35.5% | 14 | 14 | 機械 |
| 三井住友トラストグループ(株) | 3.18% | 12.77 | 1.12 | 8.31% | 14.3 | 4% | 40.6% | 4 | 15 | 銀行業 |
| 三井化学(株) | 3.15% | 16.28 | 1.05 | 3.77% | 17.1 | 39.4% | 51.2% | 2 | 11 | 化学 |
| (株)アクシス | 3.14% | 9.56 | 1.59 | 18.18% | 15.2 | 74.7% | 30.1% | 3 | 3 | 情報・通信 |
| SANEI(株) | 3.12% | 6.98 | 0.68 | 9.18% | 4.7 | 58.3% | 21.8% | 8 | 10 | 機械 |
| キリンホールディングス(株) | 3.1% | 12.89 | 1.65 | 5.03% | 21.3 | 35.2% | 40.0% | 0 | 15 | 食料品 |
| 三菱ガス化学(株) | 3.08% | 0 | 1 | 6.87% | 0.0 | 59.7% | -114.5% | 1 | 15 | 化学 |
| 鉄建建設(株) | 3.07% | 16.53 | 0.96 | 4.84% | 15.9 | 31% | 50.7% | 2 | 12 | 建設業 |
| (株)大日光・エンジニアリング | 3.04% | 6.87 | 0.52 | 4.31% | 3.6 | 23.3% | 20.8% | 0 | 5 | 電気機器 |
| (株)ユナイテッドアローズ | 3.01% | 13.36 | 1.81 | 11.76% | 24.2 | 53.9% | 40.2% | 3 | 3 | 小売業 |
| (株)明豊エンタープライズ | 2.98% | 6.55 | 1.34 | 21.63% | 8.8 | 32.7% | 19.5% | 2 | 5 | 不動産業 |
| (株)群馬銀行 | 2.95% | 14.09 | 1.27 | 7.73% | 17.9 | 5.3% | 41.5% | 4 | 11 | 銀行業 |
| 兼松(株) | 2.93% | 11.35 | 1.79 | 16.48% | 20.3 | 25.2% | 33.3% | 4 | 11 | 卸売業 |
| (株)リテールパートナーズ | 2.93% | 10.67 | 0.66 | 6.31% | 7.0 | 66.7% | 31.2% | 2 | 15 | 小売業 |
| (株)シーティーエス | 2.89% | 16.41 | 2.79 | 17.45% | 45.8 | 75.4% | 47.4% | 13 | 13 | サービス業 |
| ビジネスエンジニアリング(株) | 2.87% | 17.8 | 5.22 | 27.37% | 92.9 | 72.5% | 51.2% | 10 | 10 | 情報・通信 |
| (株)中電工 | 2.87% | 15.24 | 1.03 | 9.09% | 15.7 | 77.1% | 43.7% | 1 | 14 | 建設業 |
| (株)INPEX | 2.81% | 10.92 | 0.94 | 9.46% | 10.3 | 65.3% | 30.7% | 4 | 5 | 鉱業 |
| 扶桑電通(株) | 2.81% | 14.31 | 1.53 | 18.02% | 21.9 | 38.8% | 40.2% | 2 | 2 | 卸売業 |
| (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 2.81% | 14.31 | 1.12 | 7.4% | 16.0 | 2.8% | 40.2% | 4 | 15 | 銀行業 |
| (株)システナ | 2.8% | 16.05 | 4.65 | 24.03% | 74.6 | 62.7% | 44.9% | 4 | 15 | 情報・通信 |
| (株)ネオジャパン | 2.79% | 14.37 | 3.57 | 22.38% | 51.3 | 68.2% | 40.1% | 12 | 12 | 情報・通信 |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ | 2.79% | 14.45 | 1.38 | 8.02% | 19.9 | 4.8% | 40.3% | 4 | 15 | 銀行業 |
| 日東精工(株) | 2.73% | 11.56 | 0.77 | 6.6% | 8.9 | 61.5% | 31.5% | 2 | 4 | 金属製品 |
| デンヨー(株) | 2.71% | 14.78 | 0.98 | 7.52% | 14.5 | 75% | 40.1% | 3 | 15 | 電気機器 |
| SOMPOホールディングス(株) | 2.68% | 9.57 | 1.07 | 6.89% | 10.2 | 26.5% | 25.7% | 11 | 12 | 保険業 |
| (株)広済堂ホールディングス | 2.66% | 13.18 | 1.47 | 9.6% | 19.4 | 60.8% | 35.0% | 3 | 3 | その他製品 |
| ニッケ | 2.62% | 13.44 | 0.97 | 7.14% | 13.0 | 69.4% | 35.3% | 6 | 14 | 繊維製品 |
| (株)エイチームホールディングス | 2.62% | 33.04 | 2.22 | 10.75% | 73.3 | 59.3% | 86.7% | 1 | 5 | 情報・通信 |
| 日本農薬(株) | 2.57% | 15.25 | 1.03 | 3.03% | 15.7 | 50.8% | 39.1% | 3 | 5 | 化学 |
| マルハニチロ(株) | 2.56% | 12.37 | 0.93 | 10.65% | 11.5 | 33.7% | 31.7% | 4 | 7 | 水産・農林業 |
| (株)ミツウロコグループホールディングス | 2.55% | 14.11 | 1.22 | 10.61% | 17.2 | 53.1% | 35.9% | 4 | 15 | 卸売業 |
| (株)プロシップ | 2.55% | 18.31 | 3.91 | 24.06% | 71.6 | 76.8% | 46.7% | 2 | 2 | 情報・通信 |
| エクシオグループ(株) | 2.54% | 17.84 | 1.66 | 8.47% | 29.6 | 50% | 45.3% | 13 | 15 | 建設業 |
| (株)七十七銀行 | 2.54% | 14.06 | 0.99 | 6.68% | 13.9 | 5.5% | 35.7% | 4 | 14 | 銀行業 |
| 三菱商事(株) | 2.54% | 24 | 1.84 | 10.33% | 44.2 | 43.6% | 60.9% | 9 | 9 | 卸売業 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.51% | 0 | 1.61 | 9.29% | 0.0 | 5% | 0.0% | 4 | 15 | 銀行業 |
| 旭化成(株) | 2.51% | 15.46 | 1.14 | 7.35% | 17.6 | 46.3% | 38.8% | 1 | 15 | 化学 |
| 東亜ディーケーケー(株) | 2.5% | 15.01 | 0.79 | 5.03% | 11.9 | 76.5% | 37.5% | 3 | 15 | 電気機器 |
