1815
鉄建建設(株)
更新日時: 2025-07-05 15:35:00
業種
建設業
終値
2,914 円
採点レーダーチャート
高配当RANK
C
SCORE 53.4点
採点リザルト
連続増配回数:2回
F
累進配当回数:12回
B
予想PER:11.28
C
PBR:0.58
S
ROE:4.84 %
E
配当性向:
50.3 %
C
自己資本比率:31 %
F
MIX係数:
6.5 %
S
予想配当利回り:4.46 %
A
配当金推移
連続増配回数
累進配当回数
平均増配率
配当利回り推移
2.37
過去平均利回り%
4.46 %
予想配当利回り
EPS推移
28.79 %
EPS平均成長率(直近10年)
利益剰余金推移
自己資本・有利子負債比率推移
×
連続増配
〇
累進配当
×
DOE採用
11.28
予想PER
0.58
PBR
4.84 %
ROE
4.46 %
予想配当利回り
31 %
自己資本比率
50.3 %
配当性向
6.5
MIX係数
2.43
DOE
最新ニュース
日付 | 見出し | 提供サイト |
---|---|---|
3週間前 | 鉄建建設、自社株の消却を発表 | 株探 |
3週間前 | 個別株動向>鉄建建設、システムD、カイオム、共和工業、東電力HD=18日後場(ウエルスアドバイザー) | Yahoo!ファイナンス |
2週間前 | 今週の【自社株買い】銘柄 (3月17日~21日 発表分) | 株探 |
1週間前 | 2日の出来高ランキング (本土B株市場)(トレーダーズ・ウェブ) | Yahoo!ファイナンス |
1週間前 | A.ランゲ&ゾーネ 春の新作『1815』を発売(2025年4月1日) | BIGLOBEニュース |
事業内容
3【事業の内容】 当社グループは、連結財務諸表提出会社(以下「当社」という。)、子会社8社及び関連会社3社(内、連結対象 は子会社3社)で構成され、土木工事・建築工事を主な事業とし、その他不動産事業などの兼業事業を展開していま す。 当社グループの事業に係わる位置づけ及びセグメントとの関連は、次のとおりです。 なお、当社グループが行っている事業内容と、セグメントにおける事業区分は同一です。 ...
続きを読む配当政策
3【配当政策】 当社は、安定的な配当政策に向け、柔軟で戦略的なキャッシュ配分を行い、資本効率を意識した経営と企業価値の向上を目指すことを基本方針としています。 この基本方針のもと、人的資本や生産性向上に資するDX及び環境戦略、実効性を高めるガバナンス強化への基盤戦略投資や不動産投資などの成長領域における投資により収益力の強化を図るとともに、機動的な自己株式取得による総還元性向の向上と累進配当の...
続きを読む連続増配株一覧
銘柄名 | 予想配当利回り | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 | 連続増配回数 | 累進配当回数 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アステラス製薬(株) | 5.56% | 19.31 | 1.66 | 3.26% | 32.1 | 45.3% | 107.4% | 13 | 15 | 医薬品 |
テイ・エス テック(株) | 5.23% | 21.6 | 0.67 | 2.73% | 14.5 | 70.8% | 113.0% | 13 | 15 | 輸送用機器 |
(株)ジーテクト | 5.06% | 6.62 | 0.38 | 6.39% | 2.5 | 61.6% | 33.5% | 15 | 15 | 金属製品 |
日本ゼオン(株) | 4.73% | 12.02 | 0.84 | 7.28% | 10.1 | 66.9% | 56.8% | 15 | 15 | 化学 |
グローブライド(株) | 4.16% | 10.36 | 0.81 | 8.3% | 8.4 | 53.5% | 43.1% | 14 | 14 | その他製品 |
オカダアイヨン(株) | 4.03% | 8.8 | 0.87 | 8.88% | 7.7 | 47.9% | 35.5% | 14 | 14 | 機械 |
アイカ工業(株) | 3.74% | 12.47 | 1.32 | 10.08% | 16.5 | 60.2% | 46.6% | 15 | 15 | 化学 |
ヨシコン(株) | 3.66% | 4.79 | 0.56 | 11.45% | 2.7 | 61.9% | 17.6% | 14 | 15 | 不動産業 |
北陸電気工事(株) | 3.63% | 11.7 | 0.77 | 7.43% | 9.0 | 72.3% | 42.5% | 14 | 15 | 建設業 |
積水樹脂(株) | 3.6% | 14.4 | 0.65 | 3.68% | 9.4 | 68.7% | 51.8% | 15 | 15 | 化学 |
大和ハウス工業(株) | 3.37% | 11.1 | 1.16 | 12.87% | 12.9 | 37.1% | 37.4% | 15 | 15 | 建設業 |
積水化学工業(株) | 3.1% | 13.12 | 1.33 | 10.24% | 17.4 | 60.7% | 40.7% | 15 | 15 | 化学 |
ショーボンドホールディングス(株) | 3.05% | 16.44 | 2.35 | 14.24% | 38.6 | 79.2% | 50.2% | 14 | 14 | 建設業 |
キッセイ薬品工業(株) | 3.01% | 13.89 | 0.82 | 5.58% | 11.4 | 85.6% | 41.8% | 15 | 15 | 医薬品 |
エレコム(株) | 2.92% | 13.39 | 1.65 | 11.01% | 22.1 | 71.9% | 39.1% | 15 | 15 | 電気機器 |
リンナイ(株) | 2.76% | 15.44 | 1.26 | 7.48% | 19.5 | 66.9% | 42.6% | 15 | 15 | 金属製品 |
ニチアス(株) | 2.72% | 13.8 | 1.67 | 15.45% | 23.0 | 74.5% | 37.6% | 15 | 15 | ガラス・土石製品 |
アサヒグループホールディングス(株) | 2.7% | 16.33 | 1.14 | 7.49% | 18.6 | 49.4% | 44.0% | 15 | 15 | 食料品 |
(株)JCU | 2.59% | 10.68 | 1.65 | 16.65% | 17.6 | 87.2% | 27.6% | 15 | 15 | 化学 |
花王(株) | 2.42% | 25.43 | 2.87 | 10.51% | 73.0 | 57.1% | 61.7% | 12 | 12 | 化学 |
住友電設(株) | 2.42% | 17.43 | 1.99 | 11.66% | 34.7 | 57.6% | 42.2% | 14 | 14 | 建設業 |
三菱鉛筆(株) | 2.35% | 11.73 | 0.89 | 9.28% | 10.4 | 72.6% | 27.6% | 15 | 15 | その他製品 |
富士フイルムホールディングス(株) | 2.27% | 14.16 | 1.11 | 8.01% | 15.7 | 63.8% | 32.2% | 15 | 15 | 化学 |
ロート製薬(株) | 2.03% | 15.03 | 1.8 | 12.26% | 27.1 | 61.6% | 30.5% | 15 | 15 | 医薬品 |
小林製薬(株) | 1.98% | 37.25 | 1.9 | 4.83% | 70.8 | 80.2% | 73.6% | 8 | 8 | 化学 |
栗田工業(株) | 1.95% | 17.72 | 1.91 | 6.09% | 33.8 | 61.2% | 34.6% | 15 | 15 | 機械 |
ユニ・チャーム(株) | 1.7% | 21.48 | 2.45 | 11.14% | 52.6 | 62.3% | 36.6% | 10 | 10 | 化学 |
テルモ(株) | 1.21% | 25.59 | 2.67 | 8.68% | 68.3 | 74.8% | 30.9% | 15 | 15 | 精密機器 |
累進配当株一覧
銘柄名 | 予想配当利回り | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 | 連続増配回数 | 累進配当回数 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEC(株) | 5.78% | 19.23 | 1.05 | 2.76% | 20.2 | 58.9% | 111.1% | 0 | 15 | 電気機器 |
アステラス製薬(株) | 5.56% | 19.31 | 1.66 | 3.26% | 32.1 | 45.3% | 107.4% | 13 | 15 | 医薬品 |
極東開発工業(株) | 5.41% | 15.29 | 0.86 | 4.99% | 13.1 | 61.8% | 82.8% | 2 | 15 | 輸送用機器 |
安藤ハザマ | 5.32% | 13.09 | 1.38 | 16.28% | 18.1 | 46% | 69.7% | 2 | 13 | 建設業 |
イーグル工業(株) | 5.26% | 10.11 | 0.76 | 4.23% | 7.7 | 55.9% | 53.2% | 3 | 15 | 機械 |
テイ・エス テック(株) | 5.23% | 21.6 | 0.67 | 2.73% | 14.5 | 70.8% | 113.0% | 13 | 15 | 輸送用機器 |
(株)LIXIL | 5.23% | 61.8 | 0.8 | 0.32% | 49.4 | 33.7% | 323.2% | 0 | 15 | 金属製品 |
宮地エンジニアリンググループ(株) | 5.22% | 19.82 | 1.22 | 12.13% | 24.2 | 44.7% | 103.4% | 0 | 0 | 金属製品 |
フタバ産業(株) | 5.06% | 5.9 | 0.6 | 5.13% | 3.5 | 37.5% | 29.8% | 3 | 12 | 輸送用機器 |
小野薬品工業(株) | 5.05% | 11.11 | 0.95 | 6.35% | 10.6 | 73.5% | 56.1% | 0 | 15 | 医薬品 |
矢作建設工業(株) | 5.03% | 11.68 | 1.12 | 8.34% | 13.1 | 47.7% | 58.7% | 4 | 12 | 建設業 |
科研製薬(株) | 5.01% | 42.81 | 0.95 | 9.41% | 40.7 | 80.2% | 214.6% | 1 | 15 | 医薬品 |
AGC(株) | 4.98% | 11.17 | 0.66 | -6.52% | 7.4 | 49.7% | 55.6% | 0 | 11 | ガラス・土石製品 |
日本カーボン(株) | 4.94% | 10.91 | 0.87 | 8.04% | 9.5 | 63.2% | 53.9% | 0 | 15 | ガラス・土石製品 |
(株)OSGコーポレーション | 4.9% | 14.13 | 1.77 | 1.24% | 25.0 | 40.2% | 69.3% | 0 | 15 | 電気機器 |
大日本塗料(株) | 4.89% | 9.94 | 0.52 | 15.15% | 5.2 | 48.8% | 48.6% | 2 | 14 | 化学 |
王子ホールディングス(株) | 4.88% | 10.62 | 0.63 | 4.26% | 6.7 | 41.8% | 51.8% | 1 | 15 | パルプ・紙 |
UBE(株) | 4.83% | 8.05 | 0.56 | -1.2% | 4.5 | 45.6% | 38.8% | 2 | 15 | 化学 |
日華化学(株) | 4.76% | 7.67 | 0.62 | 8.64% | 4.8 | 54% | 36.5% | 4 | 4 | 化学 |
日本ゼオン(株) | 4.73% | 12.02 | 0.84 | 7.28% | 10.1 | 66.9% | 56.8% | 15 | 15 | 化学 |
大倉工業(株) | 4.64% | 11.01 | 0.79 | 7.09% | 8.7 | 60.2% | 51.1% | 5 | 6 | 化学 |
アクモス(株) | 4.61% | 11.93 | 1.63 | 14.06% | 19.4 | 60.2% | 55.0% | 1 | 10 | 情報・通信 |
東ソー(株) | 4.61% | 11.14 | 0.83 | 7.15% | 9.2 | 62.3% | 51.4% | 2 | 15 | 化学 |
日本化薬(株) | 4.59% | 12.01 | 0.78 | 6.52% | 9.4 | 71.6% | 55.1% | 1 | 15 | 化学 |
住友精化(株) | 4.58% | 8.54 | 0.61 | 6.3% | 5.2 | 66.6% | 39.1% | 0 | 15 | 化学 |
積水ハウス(株) | 4.51% | 8.92 | 1.1 | 11.71% | 9.8 | 40.8% | 40.2% | 13 | 13 | 建設業 |
武田薬品工業(株) | 4.5% | 30.64 | 1.01 | 1.52% | 30.9 | 48.7% | 138.0% | 2 | 15 | 医薬品 |
リョービ(株) | 4.49% | 8.01 | 0.44 | 4.35% | 3.5 | 50.2% | 36.0% | 3 | 3 | 非鉄金属 |
日本曹達(株) | 4.48% | 12.94 | 0.92 | 8.01% | 11.9 | 64.8% | 58.0% | 1 | 14 | 化学 |
鉄建建設(株) | 4.46% | 11.28 | 0.58 | 4.84% | 6.5 | 31% | 50.3% | 2 | 12 | 建設業 |
三井化学(株) | 4.43% | 11.53 | 0.75 | 3.77% | 8.6 | 39.4% | 51.1% | 2 | 11 | 化学 |
(株)INPEX | 4.38% | 8.2 | 0.53 | 9.46% | 4.3 | 65.3% | 35.9% | 4 | 5 | 鉱業 |
(株)トーモク | 4.36% | 7.01 | 0.53 | 7.18% | 3.7 | 44.8% | 30.6% | 4 | 5 | パルプ・紙 |
三菱ガス化学(株) | 4.34% | 12.47 | 0.67 | 6.87% | 8.4 | 59.7% | 54.1% | 1 | 15 | 化学 |
アルインコ(株) | 4.3% | 9.34 | 0.64 | 6.27% | 6.0 | 45.1% | 40.1% | 2 | 15 | 金属製品 |
タカラスタンダード(株) | 4.14% | 12.69 | 0.83 | 5.81% | 10.5 | 70.2% | 52.5% | 2 | 12 | その他製品 |
オカダアイヨン(株) | 4.03% | 8.8 | 0.87 | 8.88% | 7.7 | 47.9% | 35.5% | 14 | 14 | 機械 |
東邦アセチレン(株) | 3.98% | 10.2 | 0.67 | 7.19% | 6.8 | 54.4% | 40.6% | 0 | 12 | 化学 |
旭化成(株) | 3.87% | 11.22 | 0.75 | 7.35% | 8.4 | 46.3% | 43.5% | 1 | 15 | 化学 |
(株)中電工 | 3.85% | 11.58 | 0.81 | 9.09% | 9.4 | 77.1% | 44.5% | 1 | 14 | 建設業 |
ダイダン(株) | 3.75% | 10.72 | 1.76 | 17.38% | 18.9 | 49.7% | 40.2% | 3 | 11 | 建設業 |
アイカ工業(株) | 3.74% | 12.47 | 1.32 | 10.08% | 16.5 | 60.2% | 46.6% | 15 | 15 | 化学 |
(株)サトー | 3.71% | 8.65 | 0.87 | 9.68% | 7.5 | 54.8% | 32.0% | 3 | 15 | 機械 |
キリンホールディングス(株) | 3.67% | 10.9 | 1.48 | 5.03% | 16.1 | 35.2% | 40.0% | 0 | 15 | 食料品 |
積水樹脂(株) | 3.6% | 14.4 | 0.65 | 3.68% | 9.4 | 68.7% | 51.8% | 15 | 15 | 化学 |
(株)河合楽器製作所 | 3.58% | 27.84 | 0.51 | 0.93% | 14.2 | 60.2% | 99.6% | 0 | 13 | その他製品 |
エクシオグループ(株) | 3.54% | 12.84 | 1.2 | 8.47% | 15.4 | 50% | 45.5% | 13 | 15 | 建設業 |
マルハニチロ(株) | 3.53% | 8.97 | 0.68 | 10.65% | 6.1 | 33.7% | 31.7% | 4 | 7 | 水産・農林業 |
日東精工(株) | 3.48% | 9.05 | 0.62 | 6.6% | 5.6 | 61.5% | 31.5% | 2 | 4 | 金属製品 |
(株)大日光・エンジニアリング | 3.39% | 6.17 | 0.47 | 4.31% | 2.9 | 23.3% | 20.9% | 0 | 5 | 電気機器 |
新日本空調(株) | 3.3% | 12.49 | 1.59 | 14.33% | 19.9 | 58.6% | 41.2% | 4 | 15 | 建設業 |
(株)大本組 | 3.15% | 21.87 | 0.47 | 2.71% | 10.3 | 72% | 69.0% | 2 | 15 | 建設業 |
日本農薬(株) | 3.08% | 13.25 | 0.82 | 3.03% | 10.9 | 50.8% | 40.8% | 3 | 5 | 化学 |
(株)高松コンストラクショングループ | 2.99% | 13.46 | 0.76 | 4.75% | 10.2 | 51.1% | 40.2% | 0 | 15 | 建設業 |
(株)ミツウロコグループホールディングス | 2.83% | 12.69 | 1.13 | 10.61% | 14.3 | 53.1% | 35.9% | 4 | 15 | 卸売業 |
ニッケ | 2.83% | 12.03 | 0.83 | 7.6% | 10.0 | 68.2% | 34.1% | 6 | 14 | 繊維製品 |
デンヨー(株) | 2.79% | 11.5 | 0.76 | 7.52% | 8.7 | 75% | 32.1% | 3 | 15 | 電気機器 |
(株)広済堂ホールディングス | 2.75% | 12.73 | 1.46 | 9.6% | 18.6 | 60.8% | 35.0% | 3 | 3 | その他製品 |
東亜ディーケーケー(株) | 2.74% | 13.67 | 0.72 | 5.03% | 9.8 | 76.5% | 37.5% | 3 | 15 | 電気機器 |
高砂熱学工業(株) | 2.47% | 16.19 | 2.57 | 16.02% | 41.6 | 53.9% | 40.0% | 4 | 15 | 建設業 |
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ | 2.46% | 37.03 | 0.9 | 1.56% | 33.3 | 58% | 91.2% | 1 | 4 | 食料品 |
ライオン(株) | 2.04% | 16.25 | 1.41 | 7.39% | 22.9 | 59.1% | 33.2% | 9 | 12 | 化学 |
名糖産業(株) | 1.95% | 17.33 | 0.63 | 8.91% | 10.9 | 65.9% | 33.9% | 2 | 9 | 食料品 |
(株)図研 | 1.86% | 26.24 | 2.92 | 13% | 76.6 | 63.1% | 48.7% | 8 | 8 | 電気機器 |
(株)アシックス | 0.71% | 33.53 | 11 | 29.15% | 368.8 | 44.9% | 23.8% | 3 | 4 | その他製品 |
DOE採用株一覧
銘柄名 | 予想配当利回り | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 | 連続増配回数 | 累進配当回数 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケル(株) | 6.02% | 22.46 | 0.63 | 2.62% | 14.1 | 81.8% | 135.3% | 0 | 0 | 電気機器 |
ネツレン | 6% | 29.44 | 0.64 | 3.04% | 18.8 | 71.1% | 176.7% | 2 | 4 | 金属製品 |
アネスト岩田(株) | 5.84% | 13.47 | 1.19 | 9.4% | 16.0 | 67.7% | 78.7% | 0 | 0 | 機械 |
(株)ヒラノテクシード | 5.7% | 20.27 | 0.58 | 2.36% | 11.8 | 62% | 115.5% | 2 | 4 | 機械 |
アステラス製薬(株) | 5.56% | 19.31 | 1.66 | 3.26% | 32.1 | 45.3% | 107.4% | 13 | 15 | 医薬品 |
東リ(株) | 5.47% | 9.28 | 0.6 | 7.5% | 5.6 | 51.1% | 50.7% | 3 | 4 | 化学 |
(株)テクノスマート | 5.42% | 9.33 | 0.95 | 12.15% | 8.9 | 60.2% | 50.6% | 4 | 4 | 機械 |
(株)エノモト | 5.27% | 12.27 | 0.39 | 2.09% | 4.8 | 66.7% | 64.6% | 5 | 10 | 電気機器 |
イーグル工業(株) | 5.26% | 10.11 | 0.76 | 4.23% | 7.7 | 55.9% | 53.2% | 3 | 15 | 機械 |
テイ・エス テック(株) | 5.23% | 21.6 | 0.67 | 2.73% | 14.5 | 70.8% | 113.0% | 13 | 15 | 輸送用機器 |
(株)カワタ | 5.2% | 26.86 | 0.39 | 4.49% | 10.5 | 52.2% | 139.6% | 0 | 14 | 機械 |
NOK(株) | 5.14% | 9.57 | 0.6 | 5.2% | 5.7 | 64.4% | 49.2% | 4 | 4 | 輸送用機器 |
(株)奥村組 | 5.07% | 13.91 | 0.89 | 1.49% | 12.4 | 45.1% | 70.5% | 0 | 0 | 建設業 |
(株)ジーテクト | 5.06% | 6.62 | 0.38 | 6.39% | 2.5 | 61.6% | 33.5% | 15 | 15 | 金属製品 |
フタバ産業(株) | 5.06% | 5.9 | 0.6 | 5.13% | 3.5 | 37.5% | 29.8% | 3 | 12 | 輸送用機器 |
AGC(株) | 4.98% | 11.17 | 0.66 | -6.52% | 7.4 | 49.7% | 55.6% | 0 | 11 | ガラス・土石製品 |
トリニティ工業(株) | 4.97% | 9.01 | 0.5 | 7.69% | 4.5 | 75.8% | 44.8% | 2 | 2 | 機械 |
(株)三陽商会 | 4.96% | 7.29 | 0.78 | 9.95% | 5.7 | 68.9% | 36.2% | 3 | 3 | 繊維製品 |
アジアパイルホールディングス(株) | 4.95% | 8.79 | 0.81 | 5.17% | 7.1 | 47% | 43.5% | 3 | 14 | ガラス・土石製品 |
(株)ビーアールホールディングス | 4.92% | 11.23 | 0.97 | 8.64% | 10.9 | 35.7% | 55.3% | 2 | 13 | 建設業 |
大末建設(株) | 4.88% | 10.27 | 1 | 9.05% | 10.3 | 41.4% | 50.1% | 4 | 10 | 建設業 |
石原産業(株) | 4.87% | 8.53 | 0.69 | 7.63% | 5.9 | 50.8% | 41.6% | 4 | 4 | 化学 |
世紀東急工業(株) | 4.84% | 13.58 | 1.27 | 9.45% | 17.2 | 50.5% | 65.7% | 0 | 3 | 建設業 |
UBE(株) | 4.83% | 8.05 | 0.56 | -1.2% | 4.5 | 45.6% | 38.8% | 2 | 15 | 化学 |
(株)フェローテック | 4.66% | 9.29 | 0.63 | 7.11% | 5.9 | 39.4% | 43.3% | 1 | 1 | 電気機器 |
日本国土開発(株) | 4.61% | 31.95 | 0.58 | -9.83% | 18.5 | 47% | 147.4% | 0 | 0 | 建設業 |
藤倉コンポジット(株) | 4.49% | 7.41 | 0.82 | 10.96% | 6.1 | 72% | 33.3% | 0 | 0 | ゴム製品 |
大成温調(株) | 4.45% | 13.14 | 0.86 | 9.33% | 11.3 | 59.5% | 58.5% | 5 | 12 | 建設業 |
三井化学(株) | 4.43% | 11.53 | 0.75 | 3.77% | 8.6 | 39.4% | 51.1% | 2 | 11 | 化学 |
日本フェンオール(株) | 4.42% | 15.17 | 0.7 | 8.49% | 10.6 | 69.6% | 67.0% | 5 | 13 | 電気機器 |
大石産業(株) | 4.34% | 11.77 | 0.5 | 5.19% | 5.9 | 69.9% | 51.1% | 1 | 15 | パルプ・紙 |
(株)オーテック | 4.33% | 9.23 | 0.93 | 13.63% | 8.6 | 64.5% | 39.9% | 2 | 4 | 建設業 |
戸田建設(株) | 4.25% | 13.45 | 0.83 | 7.29% | 11.2 | 37.1% | 57.2% | 4 | 4 | 建設業 |
(株)研創 | 4.24% | 13.27 | 0.6 | 5.46% | 8.0 | 58.8% | 56.2% | 1 | 6 | その他製品 |
新晃工業(株) | 4.2% | 11.38 | 1.38 | 12.83% | 15.7 | 71.7% | 47.8% | 3 | 4 | 機械 |
(株)ゼンリン | 4.13% | 18.11 | 1.09 | 5.26% | 19.7 | 67.4% | 74.7% | 4 | 15 | 情報・通信 |
特殊電極(株) | 4.11% | 9.62 | 0.51 | 6.31% | 4.9 | 63.8% | 39.5% | 4 | 4 | 金属製品 |
野崎印刷紙業(株) | 4.08% | 5.72 | 0.69 | 12.33% | 3.9 | 41.3% | 23.3% | 3 | 5 | その他製品 |
日本高純度化学(株) | 4.08% | 35.64 | 1.32 | 11.29% | 47.0 | 85.2% | 145.6% | 2 | 2 | 化学 |
月島ホールディングス(株) | 4.04% | 11.66 | 0.94 | 7.39% | 11.0 | 48.4% | 47.1% | 4 | 8 | 機械 |
(株)日阪製作所 | 4.01% | 13.88 | 0.63 | 6.32% | 8.7 | 72.1% | 55.7% | 3 | 8 | 機械 |
愛知時計電機(株) | 4.01% | 9.4 | 0.74 | 7.77% | 7.0 | 74.6% | 37.7% | 3 | 3 | 精密機器 |
日本信号(株) | 3.99% | 8.97 | 0.66 | 8.53% | 5.9 | 61.7% | 35.8% | 2 | 13 | 電気機器 |
電気興業(株) | 3.97% | 30.89 | 0.51 | 2.09% | 15.8 | 68.8% | 122.5% | 1 | 7 | 電気機器 |
S FOODS(株) | 3.94% | 18.56 | 0.69 | 2.22% | 12.8 | 52.8% | 73.1% | 12 | 15 | 食料品 |
(株)アマダ | 3.91% | 16.42 | 0.98 | 6.18% | 16.1 | 79.9% | 64.2% | 4 | 4 | 機械 |
(株)トクヤマ | 3.84% | 7.75 | 0.86 | 9.16% | 6.7 | 54.9% | 29.8% | 2 | 7 | 化学 |
日本精化(株) | 3.82% | 13.85 | 1.15 | 8.16% | 15.9 | 80.5% | 52.9% | 8 | 12 | 化学 |
未来工業(株) | 3.81% | 13 | 1.05 | 9.4% | 13.6 | 79.2% | 49.5% | 0 | 9 | 化学 |
日本特殊陶業(株) | 3.8% | 10.57 | 1.41 | 14.12% | 14.9 | 68.1% | 40.1% | 1 | 1 | ガラス・土石製品 |
ニッタ(株) | 3.78% | 9.23 | 0.69 | 8.23% | 6.4 | 85.3% | 34.9% | 4 | 15 | ゴム製品 |
ダイダン(株) | 3.75% | 10.72 | 1.76 | 17.38% | 18.9 | 49.7% | 40.2% | 3 | 11 | 建設業 |
リンテック(株) | 3.71% | 11.1 | 0.81 | 6.06% | 9.0 | 72.1% | 41.2% | 1 | 12 | その他製品 |
(株)ノーリツ | 3.71% | 36.83 | 0.69 | 3.45% | 25.4 | 59% | 136.7% | 1 | 2 | 金属製品 |
マブチモーター(株) | 3.67% | 17.71 | 0.87 | 4.11% | 15.4 | 90% | 64.9% | 3 | 3 | 電気機器 |
住友金属鉱山(株) | 3.62% | 17.14 | 0.54 | 0.91% | 9.3 | 60.1% | 62.1% | 1 | 1 | 非鉄金属 |
(株)ヤマックス | 3.6% | 8.22 | 2.06 | 25.21% | 16.9 | 48.1% | 29.6% | 3 | 8 | ガラス・土石製品 |
都築電気(株) | 3.56% | 11.31 | 1.15 | 11.27% | 13.0 | 55.2% | 40.3% | 4 | 4 | 情報・通信 |
エクシオグループ(株) | 3.54% | 12.84 | 1.2 | 8.47% | 15.4 | 50% | 45.5% | 13 | 15 | 建設業 |
(株)MCJ | 3.5% | 10.23 | 1.37 | 16.68% | 14.0 | 66.6% | 35.8% | 0 | 0 | 電気機器 |
(株)デンソー | 3.3% | 10.62 | 1.1 | 7.97% | 11.7 | 61.3% | 35.0% | 4 | 15 | 輸送用機器 |
新日本空調(株) | 3.3% | 12.49 | 1.59 | 14.33% | 19.9 | 58.6% | 41.2% | 4 | 15 | 建設業 |
フジ日本(株) | 3.17% | 11.97 | 1.16 | 11.94% | 13.9 | 70.6% | 37.9% | 4 | 11 | 食料品 |
日本ハム(株) | 3.15% | 16.35 | 0.94 | 5.06% | 15.4 | 55.2% | 51.4% | 5 | 6 | 食料品 |
(株)ツインバード | 3.1% | 44.67 | 0.58 | -1.27% | 25.9 | 71.2% | 138.6% | 0 | 2 | 電気機器 |
積水化学工業(株) | 3.1% | 13.12 | 1.33 | 10.24% | 17.4 | 60.7% | 40.7% | 15 | 15 | 化学 |
(株)酉島製作所 | 3.02% | 12.7 | 0.98 | 7.52% | 12.4 | 48.4% | 38.4% | 5 | 5 | 機械 |
若築建設(株) | 2.98% | 15.08 | 1.15 | 7.83% | 17.3 | 52.6% | 45.0% | 4 | 4 | 建設業 |
日本電技(株) | 2.91% | 11.21 | 1.83 | 17.35% | 20.5 | 74.7% | 32.6% | 3 | 3 | 建設業 |
古河機械金属(株) | 2.86% | 17.33 | 0.66 | 14.28% | 11.4 | 50.9% | 49.5% | 2 | 12 | 非鉄金属 |
(株)ソディック | 2.83% | 17.89 | 0.63 | 5.1% | 11.3 | 58.2% | 50.6% | 0 | 7 | 機械 |
ニッケ | 2.83% | 12.03 | 0.83 | 7.6% | 10.0 | 68.2% | 34.1% | 6 | 14 | 繊維製品 |
(株)モリタホールディングス | 2.76% | 9.46 | 0.93 | 10.13% | 8.8 | 67.3% | 26.1% | 4 | 7 | 輸送用機器 |
(株)松風 | 2.72% | 14.73 | 1.63 | 10.27% | 24.0 | 85.2% | 40.1% | 7 | 11 | 精密機器 |
ニチアス(株) | 2.72% | 13.8 | 1.67 | 15.45% | 23.0 | 74.5% | 37.6% | 15 | 15 | ガラス・土石製品 |
オプテックスグループ(株) | 2.68% | 10.13 | 1.19 | 12.16% | 12.1 | 68.2% | 27.2% | 0 | 4 | 電気機器 |
(株)ニチレイ | 2.57% | 15.51 | 1.76 | 9.63% | 27.3 | 52.1% | 39.9% | 3 | 15 | 食料品 |
日鉄鉱業(株) | 2.48% | 16.15 | 0.82 | 6.39% | 13.2 | 58.9% | 40.0% | 1 | 1 | 鉱業 |
東京コスモス電機(株) | 0% | 0 | 1.67 | 9.73% | 0.0 | 63.1% | 0.0% | 4 | 4 | 電気機器 |
三井住友建設(株) | 0% | 0 | 1.33 | 1.22% | 0.0 | 17.8% | 0.0% | 0 | 2 | 建設業 |