5202
日本板硝子(株)
更新日時: 2025-07-23 15:38:00
業種
ガラス・土石製品
終値
487 円
採点レーダーチャート
高配当RANK
F
SCORE 17.8点
採点リザルト
連続増配回数:1回
F
累進配当回数:1回
F
予想PER:22.28
F
PBR:0.58
S
ROE:-11.91 %
F
配当性向:
0.0 %
F
自己資本比率:10.5 %
F
MIX係数:
12.9 %
C
予想配当利回り:0 %
F
配当金推移
連続増配回数
累進配当回数
平均増配率
配当利回り推移
0.87
過去平均利回り%
0 %
予想配当利回り
EPS推移
-140.28 %
EPS平均成長率(直近10年)
利益剰余金推移
自己資本・有利子負債比率推移
×
連続増配
×
累進配当
×
DOE採用
22.28
予想PER
0.58
PBR
-11.91 %
ROE
0 %
予想配当利回り
10.5 %
自己資本比率
0.0 %
配当性向
12.9
MIX係数
-0
DOE
最新ニュース
最新ニュースはありません。
事業内容
3【事業の内容】 当社及び当社の関係会社(子会社178社(内連結子会社178社)、ジョイント・ベンチャー及び関連会社18社(内持分法適用会社18社)(2024年3月31日現在))においては、建築用ガラス事業、自動車用ガラス事業及び高機能ガラス事業を主として行っており、その製品はあらゆる種類にわたっています。各事業における当社及び関係会社の位置付け等は次の通りです。 (建築用ガラス事業) 建築用...
続きを読む配当政策
3【配当政策】 当社グループは、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識し、持続可能な事業の業績をベースに、安定的に配当を実施することを利益配分に関する基本方針としています。そのため、財務基盤を強化し、将来の事業展開のために適正な内部留保を確保した上で、配当金を決定いたします。 当社は、毎年3月31日と9月30日を剰余金の配当の基準日としています。 また、当社は、会社法第459条...
続きを読む連続増配株一覧
銘柄名 | 予想配当利回り | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 | 連続増配回数 | 累進配当回数 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(株)ファルコホールディングス | 5.41% | 12.04 | 0.93 | 7.51% | 11.2 | 69.9% | 65.1% | 13 | 15 | サービス業 |
アステラス製薬(株) | 5.24% | 20.49 | 1.76 | 3.26% | 36.1 | 45.3% | 107.4% | 13 | 15 | 医薬品 |
(株)ノエビアホールディングス | 5% | 19.21 | 3.18 | 15% | 61.1 | 69.9% | 96.1% | 13 | 13 | 化学 |
テイ・エス テック(株) | 4.99% | 22.62 | 0.7 | 2.73% | 15.8 | 70.8% | 113.0% | 13 | 15 | 輸送用機器 |
(株)ジーテクト | 4.88% | 6.87 | 0.4 | 6.39% | 2.7 | 61.6% | 33.5% | 15 | 15 | 金属製品 |
日本ゼオン(株) | 4.53% | 12.54 | 0.88 | 7.28% | 11.0 | 66.9% | 56.8% | 15 | 15 | 化学 |
(株)上組 | 4.51% | 15.87 | 1.09 | 7.01% | 17.3 | 78% | 71.5% | 14 | 15 | 倉庫・運輸関連業 |
みずほリース(株) | 4.31% | 7.25 | 0.81 | 12.15% | 5.9 | 9.8% | 31.2% | 15 | 15 | その他金融業 |
(株)高速 | 4.17% | 14.84 | 1.36 | 9.04% | 20.2 | 65% | 61.9% | 15 | 15 | 卸売業 |
三菱HCキャピタル(株) | 4.09% | 9.87 | 0.88 | 7.78% | 8.7 | 15.2% | 40.4% | 15 | 15 | その他金融業 |
セントケア・ホールディング(株) | 4.04% | 14.16 | 1.13 | 9.07% | 16.0 | 55.1% | 57.2% | 15 | 15 | サービス業 |
グローブライド(株) | 4.04% | 10.68 | 0.84 | 8.3% | 9.0 | 53.5% | 43.1% | 14 | 14 | その他製品 |
シークス(株) | 4.04% | 10.77 | 0.59 | 3.96% | 6.4 | 46.2% | 43.5% | 15 | 15 | 卸売業 |
オカダアイヨン(株) | 3.97% | 8.94 | 0.88 | 8.88% | 7.9 | 47.9% | 35.5% | 14 | 14 | 機械 |
芙蓉総合リース(株) | 3.96% | 7.82 | 0.76 | 9.98% | 5.9 | 13.3% | 31.0% | 15 | 15 | その他金融業 |
(株)山口フィナンシャルグループ | 3.82% | 11.22 | 0.57 | 5.56% | 6.4 | 4.8% | 42.9% | 14 | 15 | 銀行業 |
(株)イエローハット | 3.75% | 12.03 | 1.14 | 9.51% | 13.7 | 64.9% | 45.1% | 15 | 15 | 卸売業 |
ヨシコン(株) | 3.72% | 4.72 | 0.55 | 11.45% | 2.6 | 61.9% | 17.6% | 14 | 15 | 不動産業 |
アイカ工業(株) | 3.72% | 12.53 | 1.32 | 10.08% | 16.5 | 60.2% | 46.6% | 15 | 15 | 化学 |
(株)船井総研ホールディングス | 3.66% | 16.33 | 4.78 | 24.3% | 78.1 | 77.2% | 59.7% | 14 | 14 | サービス業 |
北陸電気工事(株) | 3.5% | 12.12 | 0.8 | 7.43% | 9.7 | 72.3% | 42.5% | 14 | 15 | 建設業 |
NTT(株) | 3.49% | 12.08 | 1.23 | 9.97% | 14.9 | 34% | 42.2% | 14 | 15 | 情報・通信 |
リコーリース(株) | 3.45% | 12.54 | 0.71 | 6.87% | 8.9 | 17% | 43.2% | 15 | 15 | その他金融業 |
積水樹脂(株) | 3.43% | 15.12 | 0.68 | 3.68% | 10.3 | 68.7% | 51.8% | 15 | 15 | 化学 |
コンドーテック(株) | 3.39% | 11.73 | 1.08 | 9.32% | 12.7 | 55.7% | 39.7% | 12 | 12 | 卸売業 |
(株)ビジネスブレイン太田昭和 | 3.35% | 11.37 | 1 | 8.5% | 11.4 | 64.3% | 38.1% | 14 | 15 | 情報・通信 |
(株)サンエー | 3.33% | 16.88 | 1.25 | 7.83% | 21.1 | 78.7% | 56.2% | 15 | 15 | 小売業 |
大和ハウス工業(株) | 3.27% | 11.42 | 1.19 | 12.87% | 13.6 | 37.1% | 37.4% | 15 | 15 | 建設業 |
長瀬産業(株) | 3.26% | 10.03 | 0.79 | 6.44% | 7.9 | 49.4% | 32.7% | 15 | 15 | 卸売業 |
KDDI(株) | 3.23% | 13.18 | 1.92 | 13.21% | 25.3 | 30.4% | 42.6% | 15 | 15 | 情報・通信 |
豊田通商(株) | 3.2% | 10.67 | 1.38 | 14.24% | 14.7 | 37.2% | 34.2% | 15 | 15 | 卸売業 |
積水化学工業(株) | 3.08% | 13.22 | 1.34 | 10.24% | 17.7 | 60.7% | 40.7% | 15 | 15 | 化学 |
日本駐車場開発(株) | 3.05% | 17.41 | 4.67 | 38% | 81.3 | 36.7% | 53.2% | 14 | 14 | 不動産業 |
(株)大塚商会 | 2.98% | 19.64 | 3.03 | 14.98% | 59.5 | 55% | 58.6% | 15 | 15 | 情報・通信 |
SPK(株) | 2.97% | 9.18 | 0.86 | 9.71% | 7.9 | 61% | 27.2% | 15 | 15 | 卸売業 |
ショーボンドホールディングス(株) | 2.96% | 16.96 | 2.42 | 14.24% | 41.0 | 79.2% | 50.2% | 14 | 14 | 建設業 |
(株)ユー・エス・エス | 2.94% | 20.4 | 3.83 | 18.85% | 78.1 | 76.2% | 60.1% | 15 | 15 | サービス業 |
(株)PALTAC | 2.89% | 11.64 | 0.89 | 8.08% | 10.4 | 56.7% | 33.6% | 13 | 14 | 卸売業 |
キッセイ薬品工業(株) | 2.88% | 14.51 | 0.85 | 5.58% | 12.3 | 85.6% | 41.8% | 15 | 15 | 医薬品 |
(株)サンドラッグ | 2.87% | 16.85 | 1.98 | 11.76% | 33.4 | 60.7% | 48.3% | 15 | 15 | 小売業 |
コムチュア(株) | 2.87% | 16.74 | 3.01 | 17.92% | 50.4 | 72.1% | 48.0% | 15 | 15 | 情報・通信 |
アドソル日進(株) | 2.87% | 17.89 | 3.27 | 17.21% | 58.5 | 69.8% | 51.3% | 15 | 15 | 情報・通信 |
(株)青山財産ネットワークス | 2.85% | 17.51 | 4.49 | 25.2% | 78.6 | 43.6% | 49.8% | 14 | 14 | 不動産業 |
エレコム(株) | 2.79% | 14 | 1.72 | 11.01% | 24.1 | 71.9% | 39.1% | 15 | 15 | 電気機器 |
(株)ハマキョウレックス | 2.77% | 11.01 | 1.16 | 10.3% | 12.8 | 56.2% | 30.5% | 15 | 15 | 陸運業 |
ニチアス(株) | 2.75% | 13.69 | 1.65 | 15.45% | 22.6 | 74.5% | 37.6% | 15 | 15 | ガラス・土石製品 |
アサヒグループホールディングス(株) | 2.71% | 16.24 | 1.13 | 7.49% | 18.4 | 49.4% | 44.0% | 15 | 15 | 食料品 |
リンナイ(株) | 2.69% | 15.83 | 1.29 | 7.48% | 20.4 | 66.9% | 42.6% | 15 | 15 | 金属製品 |
(株)バローホールディングス | 2.68% | 9.83 | 0.8 | 8.15% | 7.9 | 37.2% | 26.3% | 15 | 15 | 小売業 |
アズワン(株) | 2.65% | 19.48 | 2.55 | 12.55% | 49.7 | 66.5% | 51.6% | 2 | 2 | 卸売業 |
イー・ギャランティ(株) | 2.54% | 20.17 | 2.96 | 15.05% | 59.7 | 73.3% | 51.3% | 15 | 15 | その他金融業 |
沖縄セルラー電話(株) | 2.54% | 18.84 | 2.45 | 12.94% | 46.2 | 81.6% | 47.9% | 15 | 15 | 情報・通信 |
住友電設(株) | 2.39% | 17.7 | 2.02 | 11.66% | 35.8 | 57.6% | 42.2% | 14 | 14 | 建設業 |
(株)JCU | 2.39% | 11.57 | 1.79 | 16.65% | 20.7 | 87.2% | 27.6% | 15 | 15 | 化学 |
三菱鉛筆(株) | 2.32% | 11.89 | 0.9 | 9.28% | 10.7 | 72.6% | 27.6% | 15 | 15 | その他製品 |
花王(株) | 2.29% | 26.89 | 3.03 | 10.51% | 81.5 | 57.1% | 61.7% | 12 | 12 | 化学 |
富士フイルムホールディングス(株) | 2.28% | 14.15 | 1.11 | 8.01% | 15.7 | 63.8% | 32.2% | 15 | 15 | 化学 |
ロート製薬(株) | 2.01% | 15.2 | 1.82 | 12.26% | 27.7 | 61.6% | 30.5% | 15 | 15 | 医薬品 |
小林製薬(株) | 1.97% | 37.31 | 1.9 | 4.83% | 70.9 | 80.2% | 73.6% | 8 | 8 | 化学 |
栗田工業(株) | 1.96% | 17.65 | 1.91 | 6.09% | 33.7 | 61.2% | 34.6% | 15 | 15 | 機械 |
ユニ・チャーム(株) | 1.73% | 21.11 | 2.4 | 11.14% | 50.7 | 62.3% | 36.6% | 10 | 10 | 化学 |
(株)光通信 | 1.71% | 18.2 | 1.99 | 13.78% | 36.2 | 38.6% | 0.0% | 14 | 15 | 情報・通信 |
テルモ(株) | 1.21% | 25.53 | 2.67 | 8.68% | 68.2 | 74.8% | 30.9% | 15 | 15 | 精密機器 |
(株)ニトリホールディングス | 1.16% | 15.93 | 1.65 | 8.26% | 26.3 | 71.5% | 18.5% | 10 | 10 | 小売業 |
(株)MonotaRO | 1.15% | 44.26 | 12.66 | 27.71% | 560.3 | 71.5% | 50.9% | 12 | 15 | 小売業 |
(株)物語コーポレーション | 0.93% | 22.95 | 3.87 | 21.05% | 88.8 | 47.3% | 21.4% | 14 | 14 | 小売業 |
(株)コスモス薬品 | 0.82% | 23.42 | 2.82 | 12.67% | 66.0 | 49.1% | 19.2% | 14 | 14 | 小売業 |
(株)パン・パシフィック・インターナショ | 0.68% | 33.26 | 5.01 | 17.92% | 166.6 | 35.8% | 22.6% | 14 | 14 | 小売業 |
SBIグローバルアセットマネジメント(株 | 0% | 0 | 3.79 | 10.55% | 0.0 | 83.5% | 0.0% | 12 | 15 | サービス業 |
累進配当株一覧
銘柄名 | 予想配当利回り | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 | 連続増配回数 | 累進配当回数 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 6.46% | 16.06 | 0.98 | 4.59% | 15.7 | 61.1% | 103.7% | 5 | 8 | 食料品 |
IDEC(株) | 5.69% | 19.53 | 1.07 | 2.76% | 20.9 | 58.9% | 111.1% | 0 | 15 | 電気機器 |
(株)イーグランド | 5.49% | 6.9 | 0.81 | 7.82% | 5.6 | 36.6% | 37.9% | 5 | 12 | 不動産業 |
極東開発工業(株) | 5.42% | 37.55 | 0.86 | 4.99% | 32.3 | 61.8% | 203.4% | 2 | 15 | 輸送用機器 |
ジャフコ グループ(株) | 5.41% | 0 | 0.95 | 6.87% | 0.0 | 83% | 0.0% | 1 | 1 | 証券業 |
伯東(株) | 5.33% | 14.4 | 1.08 | 7.81% | 15.6 | 50.3% | 76.8% | 0 | 0 | 卸売業 |
アステラス製薬(株) | 5.24% | 20.49 | 1.76 | 3.26% | 36.1 | 45.3% | 107.4% | 13 | 15 | 医薬品 |
(株)サンゲツ | 5.23% | 13.41 | 1.54 | 11.44% | 20.7 | 61.5% | 70.1% | 11 | 11 | 卸売業 |
安藤ハザマ | 5.2% | 13.4 | 1.41 | 16.28% | 18.9 | 46% | 69.7% | 2 | 13 | 建設業 |
(株)LIXIL | 5.2% | 62.19 | 0.81 | 0.32% | 50.4 | 33.7% | 323.2% | 0 | 15 | 金属製品 |
(株)ナガセ | 5.15% | 13.39 | 1.64 | 6.53% | 22.0 | 34.6% | 69.0% | 0 | 14 | サービス業 |
三愛オブリ(株) | 5.13% | 13.35 | 1.07 | 7.49% | 14.3 | 54.8% | 68.5% | 4 | 12 | 卸売業 |
宮地エンジニアリンググループ(株) | 5.12% | 20.22 | 1.25 | 12.13% | 25.3 | 44.7% | 103.4% | 0 | 0 | 金属製品 |
イーグル工業(株) | 5.04% | 10.56 | 0.79 | 4.23% | 8.3 | 55.9% | 53.2% | 3 | 15 | 機械 |
テイ・エス テック(株) | 4.99% | 22.62 | 0.7 | 2.73% | 15.8 | 70.8% | 113.0% | 13 | 15 | 輸送用機器 |
(株)OSGコーポレーション | 4.94% | 14.01 | 1.75 | 1.24% | 24.5 | 40.2% | 69.3% | 0 | 15 | 電気機器 |
日本カーボン(株) | 4.92% | 10.96 | 0.87 | 8.04% | 9.5 | 63.2% | 53.9% | 0 | 15 | ガラス・土石製品 |
小野薬品工業(株) | 4.92% | 11.39 | 0.98 | 6.35% | 11.2 | 73.5% | 56.1% | 0 | 15 | 医薬品 |
王子ホールディングス(株) | 4.89% | 10.6 | 0.63 | 4.26% | 6.7 | 41.8% | 51.8% | 1 | 15 | パルプ・紙 |
科研製薬(株) | 4.88% | 44 | 0.98 | 9.41% | 43.1 | 80.2% | 214.6% | 1 | 15 | 医薬品 |
MS&ADインシュアランスグループホール | 4.86% | 8.33 | 1.21 | 16.34% | 10.1 | 15.2% | 40.5% | 12 | 15 | 保険業 |
(株)はせがわ | 4.84% | 14.84 | 0.45 | 7.22% | 6.7 | 63% | 71.8% | 0 | 4 | 小売業 |
フタバ産業(株) | 4.8% | 6.22 | 0.63 | 5.13% | 3.9 | 37.5% | 29.8% | 3 | 12 | 輸送用機器 |
(株)GSIクレオス | 4.8% | 10.66 | 0.85 | 8.2% | 9.1 | 37.6% | 51.1% | 9 | 13 | 卸売業 |
大日本塗料(株) | 4.78% | 10.18 | 0.53 | 15.15% | 5.4 | 48.8% | 48.6% | 2 | 14 | 化学 |
(株)FPパートナー | 4.78% | 33.76 | 3.83 | 31.9% | 129.3 | 63.8% | 161.5% | 1 | 1 | 保険業 |
AGC(株) | 4.77% | 11.67 | 0.69 | -6.52% | 8.1 | 49.7% | 55.6% | 0 | 11 | ガラス・土石製品 |
UBE(株) | 4.73% | 8.22 | 0.57 | -1.2% | 4.7 | 45.6% | 38.8% | 2 | 15 | 化学 |
矢作建設工業(株) | 4.71% | 12.45 | 1.19 | 8.34% | 14.8 | 47.7% | 58.7% | 4 | 12 | 建設業 |
(株)エスコン | 4.69% | 8.51 | 1.24 | 14.76% | 10.6 | 17.2% | 39.9% | 0 | 11 | 不動産業 |
日華化学(株) | 4.66% | 7.84 | 0.63 | 8.64% | 4.9 | 54% | 36.5% | 4 | 4 | 化学 |
山田コンサルティンググループ(株) | 4.61% | 11.61 | 1.77 | 16.63% | 20.5 | 76.9% | 53.5% | 4 | 4 | サービス業 |
ブリッジインターナショナル(株) | 4.6% | 10.53 | 1.5 | 15.49% | 15.8 | 73% | 48.4% | 0 | 1 | サービス業 |
武田薬品工業(株) | 4.6% | 29.99 | 0.99 | 1.52% | 29.7 | 48.7% | 138.0% | 2 | 15 | 医薬品 |
大倉工業(株) | 4.6% | 11.11 | 0.8 | 7.09% | 8.9 | 60.2% | 51.1% | 5 | 6 | 化学 |
日本プロセス(株) | 4.59% | 14.74 | 1.26 | 13.72% | 18.6 | 76.6% | 67.6% | 6 | 6 | 情報・通信 |
ピジョン(株) | 4.57% | 23.69 | 2.6 | 10.55% | 61.6 | 74.9% | 108.2% | 0 | 5 | その他製品 |
日本ゼオン(株) | 4.53% | 12.54 | 0.88 | 7.28% | 11.0 | 66.9% | 56.8% | 15 | 15 | 化学 |
(株)上組 | 4.51% | 15.87 | 1.09 | 7.01% | 17.3 | 78% | 71.5% | 14 | 15 | 倉庫・運輸関連業 |
住友精化(株) | 4.48% | 8.72 | 0.62 | 6.3% | 5.4 | 66.6% | 39.1% | 0 | 15 | 化学 |
アクモス(株) | 4.46% | 12.34 | 1.69 | 14.06% | 20.9 | 60.2% | 55.0% | 1 | 10 | 情報・通信 |
扶桑電通(株) | 4.46% | 8.98 | 1.22 | 12.09% | 11.0 | 42.2% | 40.1% | 2 | 2 | 卸売業 |
(株)日本アクア | 4.42% | 12.21 | 2.57 | 18.53% | 31.4 | 43.8% | 54.0% | 3 | 11 | 建設業 |
日本化薬(株) | 4.41% | 12.49 | 0.81 | 6.52% | 10.1 | 71.6% | 55.1% | 1 | 15 | 化学 |
積水ハウス(株) | 4.4% | 9.15 | 1.13 | 11.71% | 10.3 | 40.8% | 40.2% | 13 | 13 | 建設業 |
東ソー(株) | 4.39% | 11.69 | 0.88 | 7.15% | 10.3 | 62.3% | 51.4% | 2 | 15 | 化学 |
リョービ(株) | 4.37% | 8.23 | 0.46 | 4.35% | 3.8 | 50.2% | 36.0% | 3 | 3 | 非鉄金属 |
(株)INPEX | 4.35% | 8.26 | 0.54 | 9.46% | 4.5 | 65.3% | 35.9% | 4 | 5 | 鉱業 |
三井化学(株) | 4.34% | 11.77 | 0.76 | 3.77% | 8.9 | 39.4% | 51.1% | 2 | 11 | 化学 |
(株)丸井グループ | 4.33% | 19.51 | 2.22 | 10.65% | 43.3 | 23.4% | 84.5% | 13 | 15 | 小売業 |
鉄建建設(株) | 4.31% | 11.67 | 0.6 | 4.84% | 7.0 | 31% | 50.3% | 2 | 12 | 建設業 |
アルインコ(株) | 4.28% | 9.39 | 0.65 | 6.27% | 6.1 | 45.1% | 40.2% | 2 | 15 | 金属製品 |
システムズ・デザイン(株) | 4.28% | 10.66 | 0.87 | 6.55% | 9.3 | 72.2% | 45.6% | 4 | 7 | 情報・通信 |
(株)トーモク | 4.27% | 7.16 | 0.54 | 7.18% | 3.9 | 44.8% | 30.6% | 4 | 5 | パルプ・紙 |
全保連(株) | 4.25% | 11.72 | 2.98 | 27.13% | 34.9 | 31.6% | 49.8% | 2 | 2 | その他金融業 |
飯田グループホールディングス(株) | 4.25% | 11.47 | 0.6 | 5.19% | 6.9 | 52.9% | 48.8% | 0 | 11 | 不動産業 |
ナイス(株) | 4.19% | 6.79 | 0.36 | 5.26% | 2.4 | 32.9% | 28.5% | 2 | 2 | 卸売業 |
日本曹達(株) | 4.15% | 13.96 | 0.99 | 8.01% | 13.8 | 64.8% | 58.0% | 1 | 14 | 化学 |
(株)ふくおかフィナンシャルグループ | 4.09% | 9.83 | 0.85 | 7.4% | 8.4 | 2.8% | 40.2% | 4 | 15 | 銀行業 |
三菱HCキャピタル(株) | 4.09% | 9.87 | 0.88 | 7.78% | 8.7 | 15.2% | 40.4% | 15 | 15 | その他金融業 |
高千穂交易(株) | 4.09% | 24.39 | 2.17 | 8.66% | 52.9 | 71.8% | 99.8% | 5 | 12 | 卸売業 |
AREホールディングス(株) | 4.07% | 9.3 | 1.19 | 11.33% | 11.1 | 25.8% | 37.9% | 0 | 0 | 非鉄金属 |
兼松(株) | 4.05% | 7.86 | 1.36 | 16.48% | 10.7 | 25.2% | 31.9% | 4 | 11 | 卸売業 |
タカラスタンダード(株) | 4.01% | 13.11 | 0.86 | 5.81% | 11.3 | 70.2% | 52.5% | 2 | 12 | その他製品 |
三井住友トラストグループ(株) | 4.01% | 10.14 | 0.92 | 8.31% | 9.3 | 4% | 40.6% | 4 | 15 | 銀行業 |
(株)七十七銀行 | 4% | 8.86 | 0.68 | 6.68% | 6.0 | 5.5% | 35.4% | 4 | 14 | 銀行業 |
オカダアイヨン(株) | 3.97% | 8.94 | 0.88 | 8.88% | 7.9 | 47.9% | 35.5% | 14 | 14 | 機械 |
東邦アセチレン(株) | 3.97% | 10.23 | 0.67 | 7.19% | 6.9 | 54.4% | 40.6% | 0 | 12 | 化学 |
稲畑産業(株) | 3.94% | 9.05 | 0.85 | 9.71% | 7.7 | 47.1% | 35.7% | 7 | 13 | 卸売業 |
ENEOSホールディングス(株) | 3.93% | 11.09 | 0.66 | 7.15% | 7.3 | 35.3% | 43.6% | 1 | 14 | 石油・石炭製品 |
東京センチュリー(株) | 3.89% | 9.17 | 0.83 | 8.97% | 7.6 | 15% | 35.7% | 2 | 15 | その他金融業 |
旭化成(株) | 3.87% | 11.22 | 0.75 | 7.35% | 8.4 | 46.3% | 43.5% | 1 | 15 | 化学 |
三菱ガス化学(株) | 3.87% | 13.97 | 0.75 | 6.87% | 10.5 | 59.7% | 54.1% | 1 | 15 | 化学 |
(株)フルキャストホールディングス | 3.86% | 10.47 | 2.02 | 20.34% | 21.1 | 69% | 40.4% | 11 | 11 | サービス業 |
(株)山口フィナンシャルグループ | 3.82% | 11.22 | 0.57 | 5.56% | 6.4 | 4.8% | 42.9% | 14 | 15 | 銀行業 |
アイカ工業(株) | 3.72% | 12.53 | 1.32 | 10.08% | 16.5 | 60.2% | 46.6% | 15 | 15 | 化学 |
(株)群馬銀行 | 3.7% | 10.54 | 0.92 | 7.73% | 9.7 | 5.3% | 39.0% | 4 | 11 | 銀行業 |
キリンホールディングス(株) | 3.7% | 10.79 | 1.46 | 5.03% | 15.8 | 35.2% | 40.0% | 0 | 15 | 食料品 |
(株)中電工 | 3.68% | 12.11 | 0.84 | 9.09% | 10.2 | 77.1% | 44.5% | 1 | 14 | 建設業 |
(株)ジェイエスエス | 3.67% | 6.18 | 0.7 | 6.38% | 4.3 | 40% | 22.7% | 4 | 4 | サービス業 |
三井物産(株) | 3.66% | 11.73 | 1.2 | 11.93% | 14.1 | 44.9% | 42.9% | 5 | 8 | 卸売業 |
三菱商事(株) | 3.64% | 17.15 | 1.28 | 10.33% | 22.0 | 43.6% | 62.5% | 9 | 9 | 卸売業 |
ダイダン(株) | 3.62% | 11.11 | 1.83 | 17.38% | 20.3 | 49.7% | 40.2% | 3 | 11 | 建設業 |
(株)サトー | 3.59% | 8.92 | 0.9 | 9.68% | 8.0 | 54.8% | 32.0% | 3 | 15 | 機械 |
マルハニチロ(株) | 3.59% | 8.81 | 0.67 | 10.65% | 5.9 | 33.7% | 31.7% | 4 | 7 | 水産・農林業 |
(株)三井住友フィナンシャルグループ | 3.56% | 11.39 | 1.01 | 8.02% | 11.5 | 4.8% | 40.5% | 4 | 15 | 銀行業 |
(株)河合楽器製作所 | 3.56% | 27.97 | 0.51 | 0.93% | 14.3 | 60.2% | 99.6% | 0 | 13 | その他製品 |
ベステラ(株) | 3.55% | 10.48 | 2.01 | 9.16% | 21.1 | 43.9% | 37.2% | 0 | 8 | 建設業 |
積水樹脂(株) | 3.43% | 15.12 | 0.68 | 3.68% | 10.3 | 68.7% | 51.8% | 15 | 15 | 化学 |
SOMPOホールディングス(株) | 3.39% | 12.4 | 0.99 | 14.84% | 12.3 | 18.9% | 42.1% | 11 | 12 | 保険業 |
(株)ユナイテッドアローズ | 3.39% | 11.84 | 1.59 | 11.76% | 18.8 | 53.9% | 40.2% | 3 | 3 | 小売業 |
エクシオグループ(株) | 3.39% | 13.42 | 1.25 | 8.47% | 16.8 | 50% | 45.5% | 13 | 15 | 建設業 |
(株)大日光・エンジニアリング | 3.36% | 6.22 | 0.48 | 4.31% | 3.0 | 23.3% | 20.9% | 0 | 5 | 電気機器 |
(株)シーティーエス | 3.35% | 14.41 | 2.69 | 17.45% | 38.8 | 75.4% | 48.2% | 13 | 13 | サービス業 |
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.34% | 0 | 1.18 | 9.29% | 0.0 | 5% | 0.0% | 4 | 15 | 銀行業 |
(株)みずほフィナンシャルグループ | 3.3% | 11.75 | 1.06 | 8.57% | 12.5 | 3.6% | 38.7% | 4 | 14 | 銀行業 |
SGホールディングス(株) | 3.28% | 17.72 | 1.74 | 10.04% | 30.8 | 55.8% | 58.2% | 1 | 12 | 陸運業 |
日東精工(株) | 3.27% | 9.63 | 0.66 | 6.6% | 6.4 | 61.5% | 31.5% | 2 | 4 | 金属製品 |
(株)大分銀行 | 3.22% | 7.9 | 0.34 | 3.55% | 2.7 | 4.6% | 25.4% | 3 | 11 | 銀行業 |
(株)SHOEI | 3.21% | 15.55 | 3.38 | 26.04% | 52.6 | 84.2% | 49.8% | 12 | 12 | その他製品 |
豊田通商(株) | 3.2% | 10.67 | 1.38 | 14.24% | 14.7 | 37.2% | 34.2% | 15 | 15 | 卸売業 |
新日本空調(株) | 3.17% | 13.01 | 1.65 | 14.33% | 21.5 | 58.6% | 41.2% | 4 | 15 | 建設業 |
SANEI(株) | 3.15% | 6.42 | 0.66 | 9.18% | 4.2 | 58.3% | 20.2% | 8 | 10 | 機械 |
ビジネスエンジニアリング(株) | 3.09% | 16.34 | 4.52 | 27.37% | 73.9 | 72.5% | 50.5% | 10 | 10 | 情報・通信 |
(株)大本組 | 3.08% | 22.42 | 0.48 | 2.71% | 10.8 | 72% | 69.0% | 2 | 15 | 建設業 |
ニッケ | 3.04% | 11.91 | 0.76 | 7.6% | 9.1 | 68.2% | 36.2% | 6 | 14 | 繊維製品 |
(株)システナ | 3.03% | 15.99 | 4.36 | 24.03% | 69.7 | 62.7% | 48.5% | 4 | 15 | 情報・通信 |
アシードホールディングス(株) | 2.99% | 9.79 | 1.14 | 10.8% | 11.2 | 36.7% | 29.3% | 3 | 11 | 小売業 |
(株)高松コンストラクショングループ | 2.96% | 13.57 | 0.77 | 4.75% | 10.4 | 51.1% | 40.2% | 0 | 15 | 建設業 |
(株)広済堂ホールディングス | 2.92% | 12 | 1.37 | 9.6% | 16.4 | 60.8% | 35.0% | 3 | 3 | その他製品 |
日本農薬(株) | 2.9% | 14.07 | 0.87 | 3.03% | 12.2 | 50.8% | 40.8% | 3 | 5 | 化学 |
(株)宮崎銀行 | 2.86% | 6.57 | 0.36 | 5.16% | 2.4 | 4.6% | 18.8% | 1 | 1 | 銀行業 |
(株)青山財産ネットワークス | 2.85% | 17.51 | 4.49 | 25.2% | 78.6 | 43.6% | 49.8% | 14 | 14 | 不動産業 |
AZ-COM丸和ホールディングス(株) | 2.84% | 20.79 | 2.63 | 12.9% | 54.7 | 41.7% | 59.0% | 7 | 12 | 陸運業 |
(株)カワチ薬品 | 2.82% | 12.93 | 0.55 | 4.33% | 7.1 | 57.3% | 36.5% | 0 | 15 | 小売業 |
大阪ガス(株) | 2.81% | 11.67 | 0.88 | 8.23% | 10.3 | 52.8% | 32.8% | 5 | 15 | 電気・ガス業 |
(株)リテールパートナーズ | 2.79% | 11.18 | 0.72 | 6.31% | 8.0 | 66.7% | 31.2% | 2 | 15 | 小売業 |
デンヨー(株) | 2.73% | 11.75 | 0.78 | 7.52% | 9.2 | 75% | 32.1% | 3 | 15 | 電気機器 |
東亜ディーケーケー(株) | 2.72% | 13.81 | 0.73 | 5.03% | 10.1 | 76.5% | 37.5% | 3 | 15 | 電気機器 |
(株)バローホールディングス | 2.68% | 9.83 | 0.8 | 8.15% | 7.9 | 37.2% | 26.3% | 15 | 15 | 小売業 |
