長瀬産業

8012
長瀬産業(株)
更新日時: 2025-05-20 11:30:00
業種
卸売業
終値
2,724.5 円
採点レーダーチャート
高配当RANK
A
SCORE 70.8点
採点リザルト
連続増配回数:16回
S
累進配当回数:16回
S
予想PER:9.38
B
PBR:0.74
A
ROE:6.44 %
D
配当性向:32.7 %
S
自己資本比率:49.4 %
D
MIX係数:6.9
S
予想配当利回り:3.49 %
C
配当金推移
連続増配回数
累進配当回数
平均増配率
配当利回り推移
2.56
過去平均利回り%
3.49 %
予想配当利回り
EPS推移
13.28 %
EPS平均成長率(直近10年)
利益剰余金推移
自己資本・有利子負債比率推移
連続増配
×
累進配当
×
DOE採用
9.38
予想PER
0.74
PBR
6.44 %
ROE
3.49 %
予想配当利回り
49.4 %
自己資本比率
32.7 %
配当性向
6.9
MIX係数
2.11
DOE
   

最新ニュース

事業内容

3【事業の内容】  当社グループは、当社を中核として多角的に各種商品の輸出入および国内取引の業務を行うほか、製品の製造・販売、サービスの提供等の事業活動を行っております。  当社グループにおいて、かかる事業を推進する関係会社は106社(子会社82社、関連会社24社)から構成されており、この内連結子会社は75社、持分法適用会社は19社であります。  当連結会計年度の2023年10月1日より、組織規模...

続きを読む

配当政策

3【配当政策】  当社は、2024年5月8日開催の取締役会において、中期経営計画 ACE 2.0 の定量目標であるROE8.0%以上の達成に向け、 ACE 2.0 の最終年度である2025年度までの2年間の限定措置として、株主還元方針を「総還元性向100%」に変更することを決議いたしました。  配当については従前どおり、収益力の向上と企業体質の充実強化を図りながら、連結業績および財務構造を勘案した...

続きを読む
連続増配株一覧
銘柄名 予想配当利回り 業種 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向
(株)ジーテクト 5.32% 金属製品 6.3 0.37 6.39% 2.3 61.6% 33.5%
日本ゼオン(株) 5.05% 化学 11.25 0.79 7.28% 8.9 66.9% 56.8%
(株)上組 4.78% 倉庫・運輸関連業 14.95 1.02 7.01% 15.2 78% 71.5%
グローブライド(株) 4.62% その他製品 9.33 0.73 8.3% 6.8 53.5% 43.1%
みずほリース(株) 4.59% その他金融業 6.8 0.76 12.15% 5.2 9.8% 31.2%
(株)高速 4.56% 卸売業 13.57 1.25 9.04% 17.0 65% 61.9%
三菱HCキャピタル(株) 4.42% その他金融業 9.13 0.82 7.78% 7.5 15.2% 40.4%
シークス(株) 4.25% 卸売業 10.23 0.56 3.96% 5.7 46.2% 43.5%
セントケア・ホールディング(株) 4.2% サービス業 13.61 1.08 9.07% 14.7 55.1% 57.2%
芙蓉総合リース(株) 4.13% その他金融業 7.51 0.73 9.98% 5.5 13.3% 31.0%
ヨシコン(株) 4.13% 不動産業 4.25 0.5 11.45% 2.1 61.9% 17.6%
オカダアイヨン(株) 4.06% 機械 8.75 0.86 8.88% 7.5 47.9% 35.5%
(株)スカラ 3.99% 情報・通信 20.47 1.58 -47.44% 32.3 34.2% 81.7%
OCHIホールディングス(株) 3.98% 卸売業 14.69 0.75 4.44% 11.0 33.6% 58.5%
積水樹脂(株) 3.93% 化学 13.2 0.59 3.68% 7.8 68.7% 51.8%
アイカ工業(株) 3.79% 化学 12.3 1.3 10.08% 16.0 60.2% 46.6%
北陸電気工事(株) 3.79% 建設業 11.22 0.74 7.43% 8.3 72.3% 42.5%
(株)イエローハット 3.76% 卸売業 12 1.14 9.51% 13.7 64.9% 45.1%
コンドーテック(株) 3.68% 卸売業 10.79 1 9.32% 10.8 55.7% 39.7%
豊田通商(株) 3.66% 卸売業 9.32 1.21 14.24% 11.3 37.2% 34.2%
リコーリース(株) 3.57% その他金融業 12.1 0.68 6.87% 8.2 17% 43.2%
(株)船井総研ホールディングス 3.54% サービス業 16.86 4.93 24.3% 83.1 77.2% 59.7%
アドソル日進(株) 3.54% 情報・通信 14.48 2.64 17.21% 38.2 69.8% 51.3%
長瀬産業(株) 3.49% 卸売業 9.38 0.74 6.44% 6.9 49.4% 32.7%
アルフレッサ ホールディングス(株) 3.46% 卸売業 14.28 0.74 5.7% 10.6 33.5% 49.4%
日本電信電話(株) 3.44% 情報・通信 12.24 1.25 9.97% 15.3 34% 42.2%
(株)サンエー 3.42% 小売業 16.44 1.2 7.83% 19.7 78.7% 56.2%
日本駐車場開発(株) 3.38% 不動産業 16.07 4.55 38% 73.1 36.7% 54.2%
大和ハウス工業(株) 3.32% 建設業 11.26 1.18 12.87% 13.3 37.1% 37.4%
(株)ビジネスブレイン太田昭和 3.29% 情報・通信 11.55 1.01 8.5% 11.7 64.3% 38.1%
積水化学工業(株) 3.23% 化学 12.61 1.28 10.24% 16.1 60.7% 40.7%
SPK(株) 3.13% 卸売業 8.7 0.81 9.71% 7.0 61% 27.2%
(株)ユー・エス・エス 3.13% サービス業 19.17 3.6 18.85% 69.0 76.2% 60.1%
KDDI(株) 3.13% 情報・通信 13.58 1.98 13.21% 26.9 30.4% 42.6%
ニチアス(株) 3.11% ガラス・土石製品 12.1 1.46 15.45% 17.7 74.5% 37.6%
キッセイ薬品工業(株) 3.07% 医薬品 13.59 0.8 5.58% 10.9 85.6% 41.8%
エレコム(株) 3.03% 電気機器 12.89 1.59 11.01% 20.5 71.9% 39.1%
(株)クリーク・アンド・リバー社 3.01% サービス業 9.88 1.99 14.32% 19.7 58.6% 29.7%
(株)ハマキョウレックス 2.99% 陸運業 10.2 1.07 10.3% 10.9 56.2% 30.5%
ショーボンドホールディングス(株) 2.97% 建設業 16.88 2.41 14.24% 40.7 79.2% 50.2%
(株)PALTAC 2.94% 卸売業 11.45 0.88 8.08% 10.1 56.7% 33.6%
(株)大塚商会 2.94% 情報・通信 19.92 3.07 14.98% 61.2 55% 58.6%
コムチュア(株) 2.92% 情報・通信 16.43 2.96 17.92% 48.6 72.1% 48.0%
(株)サンドラッグ 2.9% 小売業 16.67 1.96 11.76% 32.7 60.7% 48.3%
(株)バローホールディングス 2.85% 小売業 9.23 0.75 8.15% 6.9 37.2% 26.3%
沖縄セルラー電話(株) 2.84% 情報・通信 16.85 2.19 12.94% 36.9 81.6% 47.9%
リンナイ(株) 2.8% 金属製品 15.23 1.24 7.48% 18.9 66.9% 42.6%
(株)青山財産ネットワークス 2.8% 不動産業 17.82 4.57 25.2% 81.4 43.6% 49.8%
アズワン(株) 2.76% 卸売業 18.69 2.45 12.55% 45.8 66.5% 51.6%
アサヒグループホールディングス(株) 2.74% 食料品 16.08 1.12 7.49% 18.0 49.4% 44.0%
住友電設(株) 2.69% 建設業 15.69 1.79 11.66% 28.1 57.6% 42.2%
(株)JCU 2.57% 化学 10.76 1.67 16.65% 18.0 87.2% 27.6%
イー・ギャランティ(株) 2.46% その他金融業 20.82 3.05 15.05% 63.5 73.3% 51.3%
花王(株) 2.46% 化学 25.03 2.82 10.51% 70.6 57.1% 61.7%
三菱鉛筆(株) 2.21% その他製品 12.48 0.94 9.28% 11.7 72.6% 27.6%
富士フイルムホールディングス(株) 2.18% 化学 14.78 1.16 8.01% 17.1 63.8% 32.2%
栗田工業(株) 2.14% 機械 16.16 1.75 6.09% 28.3 61.2% 34.6%
ロート製薬(株) 2.04% 医薬品 14.97 1.79 12.26% 26.8 61.6% 30.5%
小林製薬(株) 2.01% 化学 36.55 1.86 4.83% 68.0 80.2% 73.6%
(株)光通信 1.82% 情報・通信 17.03 1.86 13.78% 31.7 38.6% 0.0%
ユニ・チャーム(株) 1.56% 化学 23.45 2.67 11.14% 62.6 62.3% 36.6%
テルモ(株) 1.1% 精密機器 28.05 2.93 8.68% 82.2 74.8% 30.9%
(株)物語コーポレーション 1.03% 小売業 20.7 3.49 21.05% 72.2 47.3% 21.4%
(株)ニトリホールディングス 1% 小売業 19.27 1.8 8.26% 34.7 71.5% 19.3%
NECネッツエスアイ(株) 0.85% 情報・通信 27.19 3.15 10.44% 85.6 53.5% 23.2%
(株)パン・パシフィック・インターナショ 0.74% 小売業 30.48 4.59 17.92% 139.9 35.8% 22.6%
(株)コスモス薬品 0.72% 小売業 29.39 2.89 11.05% 84.9 48.6% 21.0%
イオンディライト(株) 0% サービス業 0 2.36 10.85% 0.0 64.3% 0.0%
トランコム(株) 0% 倉庫・運輸関連業 20.82 1.83 9.26% 38.1 67.1% 0.0%
SBIグローバルアセットマネジメント(株 0% サービス業 0 3.76 10.55% 0.0 83.5% 0.0%
累進配当株一覧
銘柄名 予想配当利回り 業種 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向
伊藤ハム米久ホールディングス(株) 6.6% 食料品 15.72 0.96 4.59% 15.1 61.1% 103.7%
三愛オブリ(株) 5.76% 卸売業 11.89 0.95 7.49% 11.3 54.8% 68.5%
(株)イーグランド 5.73% 不動産業 6.62 0.78 7.82% 5.2 36.6% 37.9%
アステラス製薬(株) 5.7% 医薬品 18.84 1.62 3.26% 30.5 45.3% 107.4%
IDEC(株) 5.68% 電気機器 19.57 1.07 2.76% 20.9 58.9% 111.1%
極東開発工業(株) 5.59% 輸送用機器 14.81 0.83 4.99% 12.3 61.8% 82.8%
(株)LIXIL 5.55% 金属製品 58.24 0.75 0.32% 43.7 33.7% 323.2%
テイ・エス テック(株) 5.54% 輸送用機器 20.4 0.63 2.73% 12.9 70.8% 113.0%
ジャフコ グループ(株) 5.53% 証券業 0 0.93 6.87% 0.0 83% 0.0%
安藤ハザマ 5.5% 建設業 12.67 1.33 16.28% 16.9 46% 69.7%
宮地エンジニアリンググループ(株) 5.5% 金属製品 18.8 1.17 12.16% 22.0 44.5% 103.4%
イーグル工業(株) 5.42% 機械 9.82 0.73 4.23% 7.2 55.9% 53.2%
(株)ナガセ 5.41% サービス業 12.76 1.56 6.53% 19.9 34.6% 69.0%
矢作建設工業(株) 5.37% 建設業 10.93 1.05 8.34% 11.5 47.7% 58.7%
(株)サンゲツ 5.33% 卸売業 13.15 1.51 11.44% 19.9 61.5% 70.1%
伯東(株) 5.3% 卸売業 14.5 1.08 7.81% 15.7 50.3% 76.8%
(株)OSGコーポレーション 5.1% 電気機器 13.58 1.59 1.24% 21.6 40.2% 69.3%
日本曹達(株) 4.98% 化学 11.65 0.83 8.01% 9.7 64.8% 58.0%
大日本塗料(株) 4.97% 化学 9.79 0.51 15.15% 5.0 48.8% 48.6%
(株)トーモク 4.94% パルプ・紙 6.19 0.47 7.18% 2.9 44.8% 30.6%
東ソー(株) 4.91% 化学 10.45 0.78 7.15% 8.2 62.3% 51.4%
UBE(株) 4.91% 化学 7.91 0.55 -1.2% 4.4 45.6% 38.8%
武田薬品工業(株) 4.85% 医薬品 28.46 0.94 1.52% 26.8 48.7% 138.0%
鉄建建設(株) 4.85% 建設業 10.36 0.53 4.84% 5.5 31% 50.3%
(株)日本エスコン 4.8% 不動産業 8.33 1.21 14.76% 10.1 17.2% 39.9%
(株)INPEX 4.77% 鉱業 7.53 0.49 9.46% 3.7 65.3% 35.9%
リョービ(株) 4.77% 非鉄金属 7.55 0.42 4.35% 3.2 50.2% 36.0%
山田コンサルティンググループ(株) 4.77% サービス業 11.22 1.71 16.63% 19.2 76.9% 53.5%
三菱ガス化学(株) 4.75% 化学 11.39 0.61 6.87% 6.9 59.7% 54.1%
大倉工業(株) 4.75% 化学 10.76 0.77 7.09% 8.3 60.2% 51.1%
扶桑電通(株) 4.74% 卸売業 8.47 0.87 12.09% 7.4 42.2% 40.2%
日本カーボン(株) 4.74% ガラス・土石製品 11.38 0.91 8.04% 10.4 63.2% 53.9%
ブリッジインターナショナル(株) 4.69% サービス業 10.33 1.47 15.49% 15.2 73% 48.4%
AREホールディングス(株) 4.6% 非鉄金属 8.23 1.05 11.33% 8.6 25.8% 37.9%
日華化学(株) 4.59% 化学 7.96 0.64 8.64% 5.1 54% 36.5%
(株)日本アクア 4.56% 建設業 11.85 2.49 18.53% 29.5 43.8% 54.0%
(株)ジェイエスエス 4.55% サービス業 4.99 0.57 6.38% 2.8 40% 22.7%
住友精化(株) 4.51% 化学 8.67 0.62 6.3% 5.4 66.6% 39.1%
(株)大分銀行 4.48% 銀行業 5.68 0.25 3.55% 1.4 4.6% 25.4%
(株)丸井グループ 4.45% 小売業 19 2.16 10.65% 41.0 23.4% 84.5%
ENEOSホールディングス(株) 4.44% 石油・石炭製品 9.82 0.59 7.15% 5.8 35.3% 43.6%
アルインコ(株) 4.43% 金属製品 9.06 0.62 6.27% 5.6 45.1% 40.1%
三菱HCキャピタル(株) 4.42% その他金融業 9.13 0.82 7.78% 7.5 15.2% 40.4%
タカラスタンダード(株) 4.42% その他製品 11.9 0.78 5.81% 9.3 70.2% 52.5%
MS&ADインシュアランスグループホール 4.4% 保険業 8.18 1.19 9.88% 9.7 16.6% 36.0%
(株)ふくおかフィナンシャルグループ 4.37% 銀行業 9.19 0.79 7.4% 7.3 2.8% 40.2%
システムズ・デザイン(株) 4.37% 情報・通信 10.43 0.85 6.55% 8.9 72.2% 45.6%
ナイス(株) 4.37% 卸売業 6.51 0.35 5.26% 2.3 32.9% 28.5%
兼松(株) 4.33% 卸売業 7.36 1.27 16.48% 9.3 25.2% 31.9%
アクモス(株) 4.32% 情報・通信 12.74 1.75 14.06% 22.3 60.2% 55.0%
(株)七十七銀行 4.31% 銀行業 8.21 0.63 6.68% 5.2 5.5% 35.4%
三井住友トラストグループ(株) 4.3% 銀行業 9.45 0.85 8.31% 8.0 4% 40.6%
(株)群馬銀行 4.28% 銀行業 9.12 0.79 7.73% 7.2 5.3% 39.0%
(株)山口フィナンシャルグループ 4.22% 銀行業 10.15 0.52 5.56% 5.3 4.8% 42.9%
ピジョン(株) 4.17% その他製品 25.95 2.85 10.55% 74.0 74.9% 108.2%
東邦アセチレン(株) 4.11% 化学 9.88 0.65 7.19% 6.4 54.4% 40.6%
オカダアイヨン(株) 4.06% 機械 8.75 0.86 8.88% 7.5 47.9% 35.5%
旭化成(株) 4.04% 化学 10.77 0.72 7.35% 7.8 46.3% 43.5%
稲畑産業(株) 4.03% 卸売業 8.85 0.83 9.71% 7.3 47.1% 35.7%
高千穂交易(株) 3.94% 卸売業 25.35 2.26 8.66% 57.3 71.8% 99.8%
積水樹脂(株) 3.93% 化学 13.2 0.59 3.68% 7.8 68.7% 51.8%
三井物産(株) 3.93% 卸売業 10.91 1.11 11.93% 12.1 44.9% 42.9%
ダイダン(株) 3.93% 建設業 10.23 1.68 17.38% 17.2 49.7% 40.2%
(株)みずほフィナンシャルグループ 3.87% 銀行業 9.99 0.9 8.57% 9.0 3.6% 38.7%
(株)中電工 3.86% 建設業 11.53 0.8 9.09% 9.2 77.1% 44.5%
(株)三井住友フィナンシャルグループ 3.85% 銀行業 10.53 0.93 8.02% 9.8 4.8% 40.5%
(株)大林組 3.82% 建設業 15.25 1.32 12.65% 20.1 38.1% 58.3%
アイカ工業(株) 3.79% 化学 12.3 1.3 10.08% 16.0 60.2% 46.6%
(株)サトー 3.79% 機械 8.45 0.85 9.68% 7.2 54.8% 32.0%
三菱商事(株) 3.78% 卸売業 16.53 1.24 10.33% 20.5 43.6% 62.5%
SGホールディングス(株) 3.74% 陸運業 15.54 1.53 10.04% 23.8 55.8% 58.2%
新日本空調(株) 3.73% 建設業 11.04 1.4 14.33% 15.5 58.6% 41.2%
(株)SHOEI 3.71% その他製品 13.43 2.92 26.04% 39.2 84.2% 49.8%
マルハニチロ(株) 3.67% 水産・農林業 8.62 0.66 10.65% 5.7 33.7% 31.7%
ビジネスエンジニアリング(株) 3.67% 情報・通信 13.77 3.81 27.37% 52.5 72.5% 50.5%
(株)河合楽器製作所 3.67% その他製品 27.18 0.5 0.93% 13.6 60.2% 99.6%
豊田通商(株) 3.66% 卸売業 9.32 1.21 14.24% 11.3 37.2% 34.2%
エクシオグループ(株) 3.63% 建設業 12.54 1.17 8.47% 14.7 50% 45.5%
(株)FPパートナー 3.61% 保険業 14.76 5.29 31.9% 78.1 63.8% 53.4%
日本プロセス(株) 3.59% 情報・通信 10.4 1.34 7.11% 13.9 81.7% 37.3%
(株)フルキャストホールディングス 3.59% サービス業 11.24 2.16 20.34% 24.3 69% 40.4%
キリンホールディングス(株) 3.57% 食料品 11.18 1.52 5.03% 17.0 35.2% 40.0%
(株)宮崎銀行 3.57% 銀行業 5.27 0.29 5.16% 1.5 4.6% 18.8%
日東精工(株) 3.57% 金属製品 8.84 0.6 6.6% 5.3 61.5% 31.5%
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.52% 銀行業 0 1.12 9.29% 0.0 5% 0.0%
(株)シーティーエス 3.48% サービス業 13.86 2.58 17.45% 35.8 75.4% 48.2%
(株)ユナイテッドアローズ 3.41% 小売業 11.78 1.58 11.76% 18.6 53.9% 40.2%
(株)大日光・エンジニアリング 3.38% 電気機器 6.19 0.47 4.31% 2.9 23.3% 20.9%
(株)高松コンストラクショングループ 3.3% 建設業 12.19 0.69 4.75% 8.4 51.1% 40.2%
(株)大本組 3.22% 建設業 21.44 0.46 2.71% 9.9 72% 69.0%
SANEI(株) 3.2% 機械 6.31 0.64 9.18% 4.0 58.3% 20.2%
日本農薬(株) 3.17% 化学 12.86 0.8 3.03% 10.3 50.8% 40.8%
(株)システナ 3.15% 情報・通信 15.39 4.2 24.03% 64.6 62.7% 48.5%
デンヨー(株) 3.04% 電気機器 10.56 0.7 7.52% 7.4 75% 32.1%
(株)リテールパートナーズ 2.95% 小売業 10.58 0.69 6.31% 7.3 66.7% 31.2%
大阪ガス(株) 2.94% 電気・ガス業 11.18 0.84 8.23% 9.4 52.8% 32.8%
アシードホールディングス(株) 2.9% 小売業 10.11 1.18 10.8% 11.9 36.7% 29.3%
SOMPOホールディングス(株) 2.88% 保険業 11.17 1.5 17.68% 16.8 19.2% 32.2%
ニッケ 2.87% 繊維製品 11.88 0.82 7.6% 9.7 68.2% 34.1%
(株)カワチ薬品 2.86% 小売業 12.73 0.55 4.33% 7.0 57.3% 36.5%
(株)バローホールディングス 2.85% 小売業 9.23 0.75 8.15% 6.9 37.2% 26.3%
(株)広済堂ホールディングス 2.84% その他製品 12.34 1.41 9.6% 17.4 60.8% 35.0%
(株)ミツウロコグループホールディングス 2.84% 卸売業 12.66 1.13 10.61% 14.3 53.1% 35.9%
(株)青山財産ネットワークス 2.8% 不動産業 17.82 4.57 25.2% 81.4 43.6% 49.8%
東亜ディーケーケー(株) 2.79% 電気機器 13.45 0.71 5.03% 9.5 76.5% 37.5%
高砂熱学工業(株) 2.73% 建設業 14.65 2.33 16.02% 34.1 53.9% 40.0%
ベステラ(株) 2.71% 建設業 10.92 2.03 9.16% 22.2 43.9% 29.5%
(株)ネオジャパン 2.69% 情報・通信 14.92 3.46 22.38% 51.6 68.2% 40.2%
伊藤忠商事(株) 2.65% 卸売業 11.9 1.86 15.74% 22.1 38% 31.5%
(株)プロシップ 2.59% 情報・通信 17.01 3.5 24.06% 59.5 76.8% 44.1%
(株)ヤマタネ 2.43% 卸売業 16.11 0.97 5.61% 15.6 35% 39.2%
三井不動産(株) 2.39% 不動産業 14.7 1.21 7.95% 17.8 31.9% 35.2%
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ 2.37% 食料品 38.45 0.94 1.56% 36.1 58% 91.2%
ニッコンホールディングス(株) 2.35% 陸運業 19 1.57 6.79% 29.8 56.4% 44.7%
(株)セブン&アイ・ホールディングス 2.26% 小売業 22.56 1.43 4.47% 32.3 35.4% 50.9%
近鉄グループホールディングス(株) 2.08% 陸運業 11.43 1.01 8.79% 11.5 21.7% 23.8%
(株)システムサポートホールディングス 2.04% 情報・通信 16.94 4.28 26.67% 72.5 50.9% 34.6%
名糖産業(株) 1.99% 食料品 17.02 0.62 8.91% 10.6 65.9% 33.9%
(株)図研 1.93% 電気機器 25.27 2.81 13% 71.0 63.1% 48.7%
ライオン(株) 1.86% 化学 17.81 1.54 7.39% 27.4 59.1% 33.2%
三菱地所(株) 1.77% 不動産業 16.57 1.26 7.63% 20.9 32.1% 29.4%
東京ガス(株) 1.72% 電気・ガス業 12.81 0.99 4.34% 12.7 44.8% 22.1%
(株)バリューHR 1.66% サービス業 46.41 6.37 12.21% 295.6 37.3% 77.2%
(株)マツキヨココカラ&カンパニー 1.59% 小売業 20.7 2.25 10.56% 46.6 73.1% 32.9%
(株)コアコンセプト・テクノロジー 1.47% 情報・通信 13.7 4.68 38.89% 64.1 52.4% 20.2%
アイビーシー(株) 1.27% 情報・通信 14.56 2.52 13.15% 36.7 59.8% 18.5%
(株)西武ホールディングス 1.15% 陸運業 35.49 1.64 52.25% 58.2 30.6% 40.8%
(株)ドーン 1.09% 情報・通信 17.12 2.55 16.49% 43.7 88.1% 18.7%
ネットワンシステムズ(株) 0.96% 情報・通信 0 4.44 18.02% 0.0 46.5% 0.0%
(株)ギフティ 0.81% 情報・通信 0 6.09 -6.54% 0.0 18.5% 0.0%
(株)アシックス 0.8% その他製品 29.61 9.71 29.15% 287.5 44.9% 23.8%
(株)グリーンエナジー&カンパニー 0.59% 建設業 24.89 1.76 6.75% 43.8 41.5% 14.8%
(株)エス・エム・エス 0% サービス業 16.48 2.46 13.29% 40.5 61.5% 0.0%
(株)アエリア 0% 情報・通信 18.12 0.64 -8.27% 11.6 41.3% 0.0%
(株)日新 0% 倉庫・運輸関連業 0 1.38 11.86% 0.0 52.1% 0.0%
(株)ティーガイア 0% 情報・通信 18.56 1.8 9.24% 33.4 31.2% 0.0%
三菱食品(株) 0% 卸売業 0 1.26 10.99% 0.0 28.1% 0.0%
(株)マクロミル 0% 情報・通信 0 1.14 5.85% 0.0 45.7% 0.0%
SBIホールディングス(株) 0% 証券業 0 0.96 12.85% 0.0 3.9% 0.0%
DOE採用株一覧
銘柄名 予想配当利回り 業種 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向
伊藤ハム米久ホールディングス(株) 6.6% 食料品 15.72 0.96 4.59% 15.1 61.1% 103.7%
ネツレン 6.36% 金属製品 27.78 0.61 3.04% 16.9 71.1% 176.7%
(株)フージャースホールディングス 6.16% 不動産業 6.57 1.01 13.5% 6.6 23.4% 40.5%
ケル(株) 6.08% 電気機器 22.25 0.63 2.62% 14.0 81.8% 135.3%
小松ウオール工業(株) 5.91% その他製品 13.16 1.02 6.99% 13.4 80.8% 77.8%
(株)フェローテックホールディングス 5.89% 電気機器 7.36 0.5 7.11% 3.7 39.4% 43.3%
(株)ヒラノテクシード 5.81% 機械 19.88 0.57 2.36% 11.3 62% 115.5%
アネスト岩田(株) 5.77% 機械 13.64 1.21 9.4% 16.5 67.7% 78.7%
石原産業(株) 5.72% 化学 7.27 0.59 7.63% 4.3 50.8% 41.6%
アステラス製薬(株) 5.7% 医薬品 18.84 1.62 3.26% 30.5 45.3% 107.4%
(株)スクロール 5.67% 小売業 8.95 0.98 12.22% 8.8 65.1% 50.8%
東リ(株) 5.61% 化学 9.04 0.58 7.5% 5.2 51.1% 50.7%
(株)テクノスマート 5.59% 機械 9.04 0.92 12.15% 8.3 60.2% 50.6%
テイ・エス テック(株) 5.54% 輸送用機器 20.4 0.63 2.73% 12.9 70.8% 113.0%
ディーブイエックス(株) 5.52% 卸売業 24.02 1.04 4.47% 25.0 35.7% 132.6%
イーグル工業(株) 5.42% 機械 9.82 0.73 4.23% 7.2 55.9% 53.2%
(株)ジーテクト 5.32% 金属製品 6.3 0.37 6.39% 2.3 61.6% 33.5%
フタバ産業(株) 5.31% 輸送用機器 5.62 0.57 5.13% 3.2 37.5% 29.8%
NOK(株) 5.31% 輸送用機器 9.25 0.58 5.2% 5.4 64.4% 49.2%
伯東(株) 5.3% 卸売業 14.5 1.08 7.81% 15.7 50.3% 76.8%
東京産業(株) 5.23% 卸売業 5.12 0.9 10.6% 4.6 24.8% 26.8%
大末建設(株) 5.18% 建設業 9.69 0.95 9.05% 9.2 41.4% 50.1%
(株)カワタ 5.16% 機械 27.04 0.39 4.49% 10.5 52.2% 139.6%
(株)奥村組 5.15% 建設業 13.7 0.87 1.49% 11.9 45.1% 70.5%
丸文(株) 5.15% 卸売業 10.15 0.47 8.12% 4.8 37.7% 52.3%
(株)RYODEN 5.15% 卸売業 11.83 0.64 5.34% 7.6 62.7% 61.0%
パラマウントベッドホールディングス(株) 5.14% その他製品 13.63 0.99 6.65% 13.5 75% 70.1%
(株)PLANT 5.11% 小売業 7.5 0.68 2.43% 5.1 37.5% 38.4%
(株)コンフィデンス・インターワークス 5.06% サービス業 10.16 1.58 17.73% 16.1 87.3% 51.4%
(株)東陽テクニカ 5.01% 卸売業 16.93 1.06 8.97% 17.9 71.6% 84.8%
(株)エノモト 5% 電気機器 12.93 0.41 2.09% 5.3 66.7% 64.6%
(株)CAC Holdings 4.96% 情報・通信 0 1.02 8.93% 0.0 68.3% 0.0%
(株)ニレコ 4.95% 電気機器 9.16 0.76 9.63% 7.0 86.3% 45.3%
パンチ工業(株) 4.95% 機械 55.96 0.46 4.26% 25.7 66.7% 277.1%
アルコニックス(株) 4.94% 卸売業 9.43 0.73 7.1% 6.9 35.4% 46.6%
(株)ノバック 4.93% 建設業 26.13 0.71 1.54% 18.6 62.3% 128.8%
世紀東急工業(株) 4.93% 建設業 13.33 1.25 9.45% 16.7 50.5% 65.7%
(株)あかつき本社 4.93% 証券業 5.68 0.86 15.48% 4.9 19.4% 28.0%
UBE(株) 4.91% 化学 7.91 0.55 -1.2% 4.4 45.6% 38.8%
AGC(株) 4.9% ガラス・土石製品 11.36 0.67 -6.52% 7.6 49.7% 55.6%
(株)三陽商会 4.89% 繊維製品 7.39 0.77 9.95% 5.7 68.9% 36.2%
(株)ビーアールホールディングス 4.85% 建設業 11.4 0.99 8.64% 11.3 35.7% 55.3%
三井化学(株) 4.85% 化学 10.53 0.68 3.77% 7.2 39.4% 51.1%
(株)タカミヤ 4.8% サービス業 15.24 0.7 5.67% 10.7 29.2% 73.2%
トリニティ工業(株) 4.78% 機械 9.36 0.52 7.69% 4.9 75.8% 44.8%
山田コンサルティンググループ(株) 4.77% サービス業 11.22 1.71 16.63% 19.2 76.9% 53.5%
阪和興業(株) 4.76% 卸売業 5.3 0.55 12.39% 2.9 32.9% 25.2%
藤倉コンポジット(株) 4.76% ゴム製品 6.99 0.77 10.96% 5.4 72% 33.3%
ウェルネオシュガー(株) 4.76% 食料品 12.49 1.01 7.73% 12.6 66.1% 59.5%
扶桑電通(株) 4.74% 卸売業 8.47 0.87 12.09% 7.4 42.2% 40.2%
森六(株) 4.74% 化学 11.12 0.56 -11.26% 6.2 51.1% 52.7%
モリト(株) 4.71% 卸売業 13.32 0.94 6.62% 12.5 74.8% 62.7%
双日(株) 4.65% 卸売業 6.51 0.77 11.69% 5.0 31.4% 30.2%
セイノーホールディングス(株) 4.63% 陸運業 14.94 0.83 4.65% 12.4 51.5% 69.1%
(株)日阪製作所 4.58% 機械 12.17 0.55 6.32% 6.7 72.1% 55.7%
東洋テック(株) 4.56% サービス業 12.38 0.63 3.21% 7.8 56% 56.5%
日本国土開発(株) 4.56% 建設業 14.9 0.58 -9.83% 8.6 47% 68.0%
(株)ジェイエスエス 4.55% サービス業 4.99 0.57 6.38% 2.8 40% 22.7%
大成温調(株) 4.52% 建設業 12.94 0.84 9.33% 10.9 59.5% 58.5%
フジコピアン(株) 4.5% その他製品 108.88 0.21 3.8% 22.9 64.3% 489.7%
フルサト・マルカホールディングス(株) 4.5% 卸売業 16.35 0.75 6.4% 12.3 59.9% 73.6%
ポールトゥウィンホールディングス(株) 4.49% 情報・通信 40.59 1.01 -5.35% 41.0 43.7% 182.4%
ニフティライフスタイル(株) 4.48% 情報・通信 11.09 1.33 11.18% 14.7 82.3% 49.7%
日本精化(株) 4.45% 化学 11.88 0.99 8.16% 11.8 80.5% 52.9%
(株)丸井グループ 4.45% 小売業 19 2.16 10.65% 41.0 23.4% 84.5%
日本信号(株) 4.4% 電気機器 8.13 0.59 8.53% 4.8 61.7% 35.8%
(株)ヤマックス 4.39% ガラス・土石製品 6.74 1.69 25.21% 11.4 48.1% 29.6%
