8151
(株)東陽テクニカ
更新日時: 2024-11-20 21:39:00
業種
卸売業
終値
1,485 円
過去15年配当金推移
過去15年EPS推移
採点レーダーチャート
SCORE: 28.9点
連続増配回数
累進配当回数
平均増配率
連続増配
累進配当
DOE採用
18.27
予想PER
1.14
PBR
8.97 %
ROE
4.65 %
予想配当利回り
71.6 %
自己資本比率
84.9 %
配当性向
20.8 %
MIX係数
連続増配株一覧
銘柄名 | 予想配当利回り | 業種 | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ゼオン(株) | 4.92% | 化学 | 15.76 | 0.8 | 8.9% | 12.6 | 68.1% | 77.5% |
(株)ジーテクト | 4.66% | 金属製品 | 6.85 | 0.36 | 7.43% | 2.5 | 63.0% | 31.9% |
シークス(株) | 4.24% | 卸売業 | 11.59 | 0.58 | 9.87% | 6.7 | 41.1% | 49.1% |
グローブライド(株) | 4.18% | その他製品 | 12.93 | 0.72 | 10.99% | 9.3 | 49.9% | 54.1% |
OCHIホールディングス(株) | 4.18% | 卸売業 | 14.56 | 0.71 | 9.33% | 10.3 | 35.1% | 60.9% |
芙蓉総合リース(株) | 4.06% | その他金融業 | 7.42 | 0.71 | 11.83% | 5.3 | 12.7% | 30.1% |
オカダアイヨン(株) | 3.92% | 機械 | 9.99 | 0.92 | 12.6% | 9.2 | 47.0% | 39.1% |
三菱HCキャピタル(株) | 3.91% | その他金融業 | 10.86 | 0.85 | 7.71% | 9.2 | 15.1% | 42.5% |
ヨシコン(株) | 3.89% | 不動産業 | 4.24 | 0.43 | 8.66% | 1.8 | 66.2% | 16.5% |
みずほリース(株) | 3.89% | その他金融業 | 7.15 | 0.77 | 12.32% | 5.5 | 9.2% | 27.8% |
(株)ビジネスブレイン太田昭和 | 3.87% | 情報・通信 | 9.98 | 0.79 | 64.41% | 7.9 | 64.8% | 38.7% |
(株)サンドラッグ | 3.77% | 小売業 | 13.23 | 1.55 | 11.9% | 20.5 | 60.2% | 49.9% |
セントケア・ホールディング(株) | 3.75% | サービス業 | 8.32 | 1.1 | 13.12% | 9.2 | 51.6% | 31.2% |
豊田通商(株) | 3.7% | 卸売業 | 8.15 | 1.15 | 15.13% | 9.4 | 34.9% | 30.2% |
北陸電気工事(株) | 3.58% | 建設業 | 13.59 | 0.74 | 5.35% | 10.1 | 66.7% | 48.7% |
(株)スカラ | 3.49% | 情報・通信 | 23.43 | 2.01 | -47.44% | 47.1 | 34.2% | 81.7% |
アイカ工業(株) | 3.47% | 化学 | 13.19 | 1.24 | 9.86% | 16.4 | 58.9% | 45.8% |
リコーリース(株) | 3.43% | その他金融業 | 10.69 | 0.69 | 5.2% | 7.4 | 17.8% | 36.7% |
コンドーテック(株) | 3.35% | 卸売業 | 10.65 | 1.01 | 10.02% | 10.8 | 55.6% | 35.6% |
日本電信電話(株) | 3.34% | 情報・通信 | 11.91 | 1.31 | 13.9% | 15.6 | 33.3% | 39.7% |
エレコム(株) | 3.32% | 電気機器 | 11.89 | 1.44 | 11.94% | 17.1 | 73.6% | 39.5% |
積水樹脂(株) | 3.3% | 化学 | 18.64 | 0.69 | 4.51% | 12.9 | 72.9% | 61.6% |
(株)バローホールディングス | 3.22% | 小売業 | 9.15 | 0.67 | 7.54% | 6.1 | 36.9% | 29.5% |
積水化学工業(株) | 3.2% | 化学 | 12.58 | 1.24 | 10.41% | 15.6 | 59.9% | 40.3% |
(株)船井総研ホールディングス | 3.2% | サービス業 | 20.04 | 4.88 | 20% | 97.8 | 79.2% | 64.1% |
大和ハウス工業(株) | 3.15% | 建設業 | 11.18 | 1.15 | 12.65% | 12.9 | 37.3% | 35.2% |
日本駐車場開発(株) | 3.14% | 不動産業 | 15.07 | 4.58 | 38% | 69.0 | 36.7% | 47.3% |
(株)ユー・エス・エス | 3.01% | サービス業 | 18.24 | 3.25 | 17.03% | 59.3 | 72.0% | 55.0% |
SPK(株) | 2.96% | 卸売業 | 8.49 | 0.79 | 10.25% | 6.7 | 63.4% | 25.1% |
KDDI(株) | 2.91% | 情報・通信 | 14.82 | 1.96 | 12.3% | 29.0 | 37.1% | 43.1% |
アサヒグループホールディングス(株) | 2.9% | 食料品 | 12.75 | 0.95 | 7.26% | 12.1 | 46.5% | 37.0% |
(株)上組 | 2.87% | 倉庫・運輸関連業 | 14.84 | 0.95 | 6.62% | 14.1 | 79.7% | 42.6% |
(株)ハマキョウレックス | 2.84% | 陸運業 | 10.7 | 1.06 | 10.3% | 11.3 | 54.2% | 30.4% |
長瀬産業(株) | 2.83% | 卸売業 | 12.79 | 0.87 | 5.88% | 11.1 | 49.7% | 36.1% |
アルフレッサ ホールディングス(株) | 2.8% | 卸売業 | 15.01 | 0.86 | 6.11% | 12.9 | 33.1% | 42.1% |
沖縄セルラー電話(株) | 2.8% | 情報・通信 | 16.78 | 2.14 | 12.51% | 35.9 | 82.3% | 47.0% |
(株)イエローハット | 2.79% | 卸売業 | 11.06 | 0.98 | 9.2% | 10.8 | 80.8% | 30.8% |
(株)クリーク・アンド・リバー社 | 2.74% | サービス業 | 10.91 | 2.19 | 17.96% | 23.9 | 61.2% | 29.9% |
ショーボンドホールディングス(株) | 2.73% | 建設業 | 18.47 | 2.69 | 14.24% | 49.7 | 79.2% | 50.4% |
リンナイ(株) | 2.54% | 金属製品 | 15.88 | 1.11 | 7.09% | 17.6 | 67.2% | 40.3% |
住友電設(株) | 2.48% | 建設業 | 16.08 | 1.6 | 10.02% | 25.7 | 58.3% | 39.9% |
花王(株) | 2.43% | 化学 | 27.89 | 2.92 | 4.49% | 81.4 | 55.6% | 67.9% |
キッセイ薬品工業(株) | 2.43% | 医薬品 | 14 | 0.75 | 5.39% | 10.5 | 84.3% | 34.0% |
(株)PALTAC | 2.43% | 卸売業 | 12.33 | 0.95 | 7.68% | 11.7 | 56.1% | 30.0% |
アドソル日進(株) | 2.4% | 情報・通信 | 17.07 | 2.53 | 14.29% | 43.2 | 70.1% | 41.0% |
(株)青山財産ネットワークス | 2.36% | 不動産業 | 21.18 | 4.64 | 23.21% | 98.3 | 40.4% | 50.0% |
イー・ギャランティ(株) | 2.35% | その他金融業 | 21.77 | 3.38 | 15.34% | 73.6 | 73.7% | 51.2% |
(株)高速 | 2.23% | 卸売業 | 14.87 | 1.23 | 8.75% | 18.3 | 60.0% | 33.1% |
コムチュア(株) | 2.15% | 情報・通信 | 21.94 | 4.11 | 19.65% | 90.2 | 71.7% | 47.1% |
アズワン(株) | 2.04% | 卸売業 | 24.81 | 3.05 | 11.68% | 75.7 | 67.4% | 50.7% |
(株)JCU | 1.98% | 化学 | 16.01 | 2.03 | 13.81% | 32.5 | 85.1% | 31.8% |
イオンディライト(株) | 1.98% | サービス業 | 20.45 | 1.99 | 10.63% | 40.7 | 64.3% | 40.5% |
(株)サンエー | 1.96% | 小売業 | 15.49 | 1.2 | 7.73% | 18.6 | 76.3% | 30.4% |
(株)光通信 | 1.95% | 情報・通信 | 16.1 | 1.74 | 17.95% | 28.0 | 38.0% | 31.3% |
(株)大塚商会 | 1.93% | 情報・通信 | 28.27 | 3.9 | 14.32% | 110.3 | 61.1% | 54.5% |
富士フイルムホールディングス(株) | 1.83% | 化学 | 15.74 | 1.25 | 8.21% | 19.7 | 66.3% | 28.9% |
ニチアス(株) | 1.82% | ガラス・土石製品 | 13.3 | 1.84 | 14.49% | 24.5 | 68.7% | 24.2% |
小林製薬(株) | 1.79% | 化学 | 39.7 | 2.08 | 10.12% | 82.6 | 76.4% | 70.9% |
三菱鉛筆(株) | 1.74% | その他製品 | 12.85 | 1.16 | 9.34% | 14.9 | 78.5% | 22.4% |
栗田工業(株) | 1.52% | 機械 | 19.78 | 2.04 | 9.34% | 40.4 | 59.4% | 30.0% |
ロート製薬(株) | 1.21% | 医薬品 | 19.26 | 2.45 | 13.59% | 47.2 | 71.0% | 23.4% |
ユニ・チャーム(株) | 1.16% | 化学 | 24.72 | 3.05 | 13.09% | 75.4 | 61.4% | 28.8% |
(株)物語コーポレーション | 1.05% | 小売業 | 19.55 | 3.83 | 21.05% | 74.9 | 47.3% | 20.5% |
(株)コスモス薬品 | 0.96% | 小売業 | 21.89 | 2.26 | 11.05% | 49.5 | 48.6% | 21.0% |
(株)パン・パシフィック・インターナショナルホー | 0.91% | 小売業 | 25.76 | 4.04 | 17.92% | 104.1 | 35.8% | 23.5% |
(株)ニトリホールディングス | 0.87% | 小売業 | 21.37 | 2.09 | 10.09% | 44.7 | 72.4% | 18.7% |
NECネッツエスアイ(株) | 0.85% | 情報・通信 | 27.23 | 3.2 | 10.44% | 87.1 | 53.5% | 23.2% |
テルモ(株) | 0.85% | 精密機器 | 36.53 | 3.46 | 8.73% | 126.4 | 72.5% | 31.0% |
トランコム(株) | 0% | 倉庫・運輸関連業 | 20.82 | 1.83 | 9.26% | 38.1 | 67.1% | 0.0% |
SBIグローバルアセットマネジメント(株) | 0% | サービス業 | 0 | 3.59 | 9.8% | 0.0 | 85.7% | 0.0% |
累進配当株一覧
銘柄名 | 予想配当利回り | 業種 | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極東開発工業(株) | 6.56% | 輸送用機器 | 15.38 | 0.76 | 3.06% | 11.7 | 68.7% | 100.9% |
(株)イーグランド | 6.02% | 不動産業 | 8.01 | 0.74 | 11.86% | 5.9 | 41.1% | 48.2% |
伯東(株) | 5.82% | 卸売業 | 17.14 | 1.29 | 7.97% | 22.1 | 47.9% | 99.8% |
(株)ナガセ | 5.55% | サービス業 | 18.4 | 1.78 | 9.43% | 32.8 | 32.6% | 102.2% |
矢作建設工業(株) | 5.34% | 建設業 | 11.93 | 0.98 | 10.18% | 11.7 | 52.8% | 63.7% |
ピジョン(株) | 5.23% | その他製品 | 22.86 | 2.3 | 9.62% | 52.6 | 77.2% | 119.6% |
IDEC(株) | 5.2% | 電気機器 | 51.83 | 1.16 | 7.11% | 60.1 | 61.2% | 269.7% |
宮地エンジニアリンググループ(株) | 5.15% | 金属製品 | 12.76 | 1.3 | 11.58% | 16.6 | 53.5% | 65.8% |
(株)サンゲツ | 5.13% | 卸売業 | 15.61 | 1.58 | 14.12% | 24.7 | 62.5% | 80.1% |
(株)LIXIL | 5.11% | 金属製品 | 63.27 | 0.83 | -2.19% | 52.5 | 34.1% | 323.2% |
イーグル工業(株) | 5.06% | 機械 | 12.86 | 0.79 | 6.77% | 10.2 | 55.6% | 65.0% |
安藤ハザマ | 5.04% | 建設業 | 12.27 | 1.18 | 9.44% | 14.5 | 46.0% | 61.8% |
三愛オブリ(株) | 5.03% | 卸売業 | 13.37 | 1.08 | 9.78% | 14.4 | 53.9% | 67.3% |
アクモス(株) | 5% | 情報・通信 | 10.96 | 1.69 | 14.06% | 18.5 | 60.2% | 54.8% |
テイ・エス テック(株) | 4.87% | 輸送用機器 | 17.72 | 0.67 | 3.26% | 11.9 | 73.3% | 86.2% |
(株)日本エスコン | 4.82% | 不動産業 | 9.5 | 1.37 | 0% | 13.0 | 18.1% | 45.8% |
東ソー(株) | 4.8% | 化学 | 12.52 | 0.81 | 7.48% | 10.1 | 61.6% | 60.1% |
UBE(株) | 4.73% | 化学 | 7.66 | 0.57 | 7.52% | 4.4 | 51.8% | 36.2% |
アステラス製薬(株) | 4.71% | 医薬品 | 56.3 | 1.84 | 1.1% | 103.6 | 44.7% | 264.9% |
武田薬品工業(株) | 4.69% | 医薬品 | 96.92 | 0.96 | 2.11% | 93.0 | 48.1% | 454.2% |
システムズ・デザイン(株) | 4.64% | 情報・通信 | 13.74 | 0.75 | 7.88% | 10.3 | 70.5% | 63.8% |
(株)日新 | 4.62% | 倉庫・運輸関連業 | 6.39 | 0.75 | 9.68% | 4.8 | 55.4% | 29.5% |
日本カーボン(株) | 4.57% | ガラス・土石製品 | 11.81 | 0.96 | 8.52% | 11.3 | 63.0% | 53.9% |
日本曹達(株) | 4.52% | 化学 | 11.61 | 0.77 | 9.3% | 8.9 | 64.7% | 52.5% |
AREホールディングス(株) | 4.51% | 非鉄金属 | 10.31 | 1.05 | 20.98% | 10.8 | 39.8% | 46.5% |
アルインコ(株) | 4.48% | 金属製品 | 9.03 | 0.6 | 6.74% | 5.4 | 44.7% | 40.5% |
鉄建建設(株) | 4.42% | 建設業 | 12 | 0.46 | 6.22% | 5.5 | 34.0% | 53.0% |
日華化学(株) | 4.41% | 化学 | 8.15 | 0.57 | 5.82% | 4.6 | 52.9% | 35.9% |
(株)丸井グループ | 4.39% | 小売業 | 17.07 | 1.77 | 9.88% | 30.2 | 25.2% | 75.0% |
(株)フルキャストホールディングス | 4.3% | サービス業 | 10.06 | 1.86 | 23.97% | 18.7 | 65.2% | 43.3% |
住友精化(株) | 4.22% | 化学 | 9.01 | 0.66 | 6.79% | 5.9 | 69.7% | 38.0% |
MS&ADインシュアランスグループホールディング | 4.12% | 保険業 | 8.83 | 1.25 | 9.88% | 11.0 | 16.6% | 36.4% |
東邦アセチレン(株) | 4.01% | 化学 | 7.58 | 0.68 | 8.33% | 5.2 | 52.0% | 30.4% |
三井住友トラストグループ(株) | 3.98% | 銀行業 | 10.92 | 0.82 | 2.69% | 9.0 | 4.1% | 43.5% |
オカダアイヨン(株) | 3.92% | 機械 | 9.99 | 0.92 | 12.6% | 9.2 | 47.0% | 39.1% |
三菱HCキャピタル(株) | 3.91% | その他金融業 | 10.86 | 0.85 | 7.71% | 9.2 | 15.1% | 42.5% |
(株)大林組 | 3.86% | 建設業 | 17.08 | 1.32 | 6.99% | 22.5 | 38.2% | 65.9% |
伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 3.83% | 食料品 | 14.31 | 0.75 | 5.62% | 10.7 | 61.5% | 54.8% |
兼松(株) | 3.82% | 卸売業 | 8.51 | 1.37 | 16.13% | 11.7 | 22.0% | 32.5% |
三菱食品(株) | 3.82% | 卸売業 | 9.22 | 1 | 11.69% | 9.2 | 25.7% | 35.2% |
(株)山口フィナンシャルグループ | 3.79% | 銀行業 | 10.35 | 0.53 | 3.99% | 5.5 | 5.2% | 39.2% |
(株)宮崎銀行 | 3.76% | 銀行業 | 5.39 | 0.26 | 4.02% | 1.4 | 4.6% | 20.2% |
三菱商事(株) | 3.76% | 卸売業 | 11.34 | 1.14 | 11.27% | 12.9 | 38.6% | 42.6% |
豊田通商(株) | 3.7% | 卸売業 | 8.15 | 1.15 | 15.13% | 9.4 | 34.9% | 30.2% |
(株)タカミヤ | 3.68% | サービス業 | 10.12 | 0.92 | 9.12% | 9.3 | 31.1% | 37.2% |
稲畑産業(株) | 3.65% | 卸売業 | 9.35 | 0.93 | 10.54% | 8.7 | 46.8% | 34.1% |
(株)七十七銀行 | 3.57% | 銀行業 | 9.21 | 0.54 | 5.39% | 5.0 | 5.7% | 32.8% |
(株)大本組 | 3.57% | 建設業 | 19.37 | 0.45 | 1.54% | 8.7 | 67.7% | 69.2% |
(株)中電工 | 3.49% | 建設業 | 11.57 | 0.88 | 3.87% | 10.2 | 75.2% | 40.4% |
(株)プロシップ | 3.49% | 情報・通信 | 13.15 | 2.56 | 19.59% | 33.7 | 75.1% | 45.9% |
サトーホールディングス(株) | 3.48% | 機械 | 10.46 | 0.95 | 5.21% | 9.9 | 53.8% | 36.4% |
アイカ工業(株) | 3.47% | 化学 | 13.19 | 1.24 | 9.86% | 16.4 | 58.9% | 45.8% |
(株)システナ | 3.46% | 情報・通信 | 16.88 | 4.11 | 20.01% | 69.4 | 70.5% | 58.4% |
エクシオグループ(株) | 3.44% | 建設業 | 16.86 | 1.2 | 6.51% | 20.2 | 52.9% | 58.1% |
(株)みずほフィナンシャルグループ | 3.42% | 銀行業 | 11.74 | 0.9 | 7.01% | 10.6 | 3.6% | 40.2% |
SANEI(株) | 3.41% | 機械 | 5.76 | 0.6 | 10.78% | 3.5 | 54.2% | 19.6% |
タカラスタンダード(株) | 3.41% | その他製品 | 11.58 | 0.59 | 5.15% | 6.8 | 69.7% | 39.5% |
SOMPOホールディングス(株) | 3.32% | 保険業 | 9.75 | 1.29 | 17.68% | 12.6 | 19.2% | 32.4% |
(株)三井住友フィナンシャルグループ | 3.32% | 銀行業 | 12.23 | 0.96 | 7.04% | 11.7 | 5.0% | 40.6% |
三菱ガス化学(株) | 3.31% | 化学 | 11.98 | 0.85 | 6.14% | 10.2 | 61.6% | 39.6% |
積水樹脂(株) | 3.3% | 化学 | 18.64 | 0.69 | 4.51% | 12.9 | 72.9% | 61.6% |
(株)ふくおかフィナンシャルグループ | 3.3% | 銀行業 | 10.75 | 0.77 | 6.37% | 8.3 | 3.1% | 35.4% |
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.3% | 銀行業 | 0 | 1.03 | 8.1% | 0.0 | 4.9% | 0.0% |
ENEOSホールディングス(株) | 3.29% | 石油・石炭製品 | 10.47 | 0.72 | 9.47% | 7.5 | 31.8% | 34.4% |
(株)カワチ薬品 | 3.24% | 小売業 | 10.21 | 0.49 | 4.31% | 5.0 | 56.7% | 33.1% |
(株)バローホールディングス | 3.22% | 小売業 | 9.15 | 0.67 | 7.54% | 6.1 | 36.9% | 29.5% |
日東精工(株) | 3.2% | 金属製品 | 10.32 | 0.65 | 5.49% | 6.7 | 60.7% | 33.1% |
(株)大分銀行 | 3.19% | 銀行業 | 7.22 | 0.23 | 3.23% | 1.7 | 4.8% | 23.0% |
新日本空調(株) | 3.07% | 建設業 | 11.19 | 1.35 | 11.6% | 15.1 | 55.8% | 34.3% |
(株)高松コンストラクショングループ | 3.07% | 建設業 | 13.27 | 0.7 | 7% | 9.3 | 54.7% | 40.8% |
三井物産(株) | 3.05% | 卸売業 | 10.58 | 1.29 | 15.29% | 13.6 | 44.6% | 32.3% |
大阪ガス(株) | 3.01% | 電気・ガス業 | 11.46 | 0.76 | 8.94% | 8.7 | 52.9% | 34.5% |
(株)シーティーエス | 2.69% | サービス業 | 19.73 | 3.19 | 16.29% | 62.9 | 73.2% | 53.1% |
デンヨー(株) | 2.67% | 電気機器 | 11.53 | 0.72 | 7.35% | 8.3 | 72.4% | 30.8% |
(株)ヤマタネ | 2.62% | 卸売業 | 13.37 | 0.66 | 5.07% | 8.8 | 33.7% | 35.0% |
伊藤忠商事(株) | 2.6% | 卸売業 | 12.57 | 1.97 | 15.65% | 24.8 | 37.5% | 32.7% |
(株)システムサポート | 2.58% | 情報・通信 | 13.25 | 3.96 | 26.67% | 52.5 | 50.9% | 34.2% |
三井不動産(株) | 2.38% | 不動産業 | 14.99 | 1.12 | 7.47% | 16.8 | 32.8% | 35.7% |
高砂熱学工業(株) | 2.38% | 建設業 | 16.79 | 2.42 | 12.78% | 40.6 | 48.3% | 40.0% |
(株)青山財産ネットワークス | 2.36% | 不動産業 | 21.18 | 4.64 | 23.21% | 98.3 | 40.4% | 50.0% |
ビジネスエンジニアリング(株) | 2.09% | 情報・通信 | 16.56 | 3.98 | 25.94% | 65.9 | 69.7% | 34.7% |
ベステラ(株) | 2.07% | 建設業 | 17.8 | 2.01 | 5.46% | 35.8 | 37.6% | 36.9% |
三菱地所(株) | 2.04% | 不動産業 | 15.33 | 1.06 | 7.39% | 16.2 | 31.7% | 31.3% |
(株)マツキヨココカラ&カンパニー | 2.02% | 小売業 | 16.38 | 1.68 | 10.5% | 27.5 | 71.0% | 33.1% |
アイビーシー(株) | 2% | 情報・通信 | 9.27 | 1.67 | 13.15% | 15.5 | 59.8% | 18.5% |
名糖産業(株) | 1.71% | 食料品 | 7.41 | 0.61 | -1.47% | 4.5 | 62.5% | 12.7% |
(株)セブン&アイ・ホールディングス | 1.54% | 小売業 | 41.44 | 1.67 | 6.25% | 69.2 | 35.1% | 63.8% |
ライオン(株) | 1.48% | 化学 | 26.59 | 1.8 | 5.37% | 47.9 | 57.6% | 39.4% |
ネットワンシステムズ(株) | 0.96% | 情報・通信 | 24.74 | 4.52 | 18.02% | 111.8 | 46.5% | 23.7% |
(株)ドーン | 0.95% | 情報・通信 | 18.01 | 2.84 | 16.49% | 51.1 | 88.1% | 17.1% |
ジャフコ グループ(株) | 0% | 証券業 | 0 | 0.82 | 5.58% | 0.0 | 83.1% | 0.0% |
SBIホールディングス(株) | 0% | 証券業 | 0 | 0.86 | 7.67% | 0.0 | 4.7% | 0.0% |
(株)ティーガイア | 0% | 情報・通信 | 18.56 | 1.88 | 9.24% | 34.9 | 31.2% | 0.0% |
DOE採用株一覧
銘柄名 | 予想配当利回り | 業種 | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユナイテッド(株) | 6.19% | サービス業 | 26.44 | 1.38 | 9.52% | 36.5 | 87.2% | 163.8% |
ファーストブラザーズ(株) | 5.85% | 不動産業 | 22.3 | 0.67 | 13.89% | 14.9 | 27.0% | 130.5% |
世紀東急工業(株) | 5.8% | 建設業 | 15.31 | 1.42 | 6.83% | 21.7 | 53.3% | 88.7% |
(株)フージャースホールディングス | 5.7% | 不動産業 | 7.1 | 0.96 | 13.06% | 6.8 | 23.6% | 40.4% |
ディーブイエックス(株) | 5.42% | 卸売業 | 21.7 | 1.09 | 1.86% | 23.7 | 40.6% | 117.7% |
大末建設(株) | 5.28% | 建設業 | 10.33 | 0.77 | 5.6% | 8.0 | 38.2% | 54.6% |
(株)デジタルホールディングス | 5.22% | サービス業 | 16.73 | 0.71 | 0.8% | 11.9 | 58.3% | 87.3% |
(株)あかつき本社 | 5.14% | 証券業 | 5.02 | 0.78 | 16.67% | 3.9 | 17.5% | 25.8% |
(株)カワタ | 5.11% | 機械 | 14.01 | 0.43 | 7.76% | 6.0 | 46.4% | 71.6% |
東京産業(株) | 5.09% | 卸売業 | 5.94 | 0.92 | -7.72% | 5.5 | 24.6% | 30.3% |
森六ホールディングス(株) | 5.07% | 化学 | 27.42 | 0.41 | 4.18% | 11.2 | 53.4% | 138.9% |
ネツレン | 5.07% | 金属製品 | 22.08 | 0.57 | 2.58% | 12.6 | 74.4% | 111.9% |
イーグル工業(株) | 5.06% | 機械 | 12.86 | 0.79 | 6.77% | 10.2 | 55.6% | 65.0% |
(株)奥村組 | 5.04% | 建設業 | 17.1 | 0.8 | 6.93% | 13.7 | 49.0% | 86.1% |
(株)ヒラノテクシード | 5% | 機械 | 12.95 | 0.7 | 6.54% | 9.1 | 61.3% | 64.8% |
大倉工業(株) | 4.97% | 化学 | 8.75 | 0.58 | 7.41% | 5.1 | 60.7% | 43.5% |
丸文(株) | 4.91% | 卸売業 | 6.68 | 0.53 | 6.91% | 3.5 | 29.1% | 32.8% |
(株)テクノスマート | 4.89% | 機械 | 9.49 | 1.03 | 9.42% | 9.8 | 65.8% | 46.4% |
テイ・エス テック(株) | 4.87% | 輸送用機器 | 17.72 | 0.67 | 3.26% | 11.9 | 73.3% | 86.2% |
双日(株) | 4.87% | 卸売業 | 6.08 | 0.7 | 11.44% | 4.3 | 32.0% | 29.6% |
(株)PLANT | 4.85% | 小売業 | 6.27 | 0.74 | 2.43% | 4.6 | 37.5% | 30.5% |
パンチ工業(株) | 4.83% | 機械 | 12.33 | 0.49 | -3.06% | 6.0 | 63.1% | 59.6% |
(株)エノモト | 4.82% | 電気機器 | 21.88 | 0.43 | 0.58% | 9.4 | 64.8% | 105.4% |
フルサト・マルカホールディングス(株) | 4.77% | 卸売業 | 11.93 | 0.75 | 6.56% | 8.9 | 59.7% | 57.0% |
UBE(株) | 4.73% | 化学 | 7.66 | 0.57 | 7.52% | 4.4 | 51.8% | 36.2% |
(株)三陽商会 | 4.72% | 繊維製品 | 9.98 | 0.77 | 7.18% | 7.7 | 70.2% | 47.1% |
アステラス製薬(株) | 4.71% | 医薬品 | 56.3 | 1.84 | 1.1% | 103.6 | 44.7% | 264.9% |
(株)ジーテクト | 4.66% | 金属製品 | 6.85 | 0.36 | 7.43% | 2.5 | 63.0% | 31.9% |
(株)東陽テクニカ | 4.65% | 卸売業 | 18.27 | 1.14 | 8.97% | 20.8 | 71.6% | 84.9% |
(株)CAC Holdings | 4.63% | 情報・通信 | 0 | 0.86 | 8.17% | 0.0 | 65.8% | 0.0% |
(株)日新 | 4.62% | 倉庫・運輸関連業 | 6.39 | 0.75 | 9.68% | 4.8 | 55.4% | 29.5% |
(株)ノバック | 4.6% | 建設業 | 13.45 | 0.75 | 1.54% | 10.1 | 62.3% | 61.8% |
(株)ウイルプラスホールディングス | 4.56% | 小売業 | 6.25 | 0.89 | 11.5% | 5.6 | 30.5% | 28.5% |
(株)スクロール | 4.55% | 小売業 | 8.63 | 1.03 | 11.16% | 8.9 | 62.7% | 39.2% |
AGC(株) | 4.52% | ガラス・土石製品 | 0 | 0.72 | 4.64% | 0.0 | 49.3% | -46.8% |
アルコニックス(株) | 4.45% | 卸売業 | 9.64 | 0.62 | 2.49% | 6.0 | 35.9% | 42.9% |
三井化学(株) | 4.4% | 化学 | 11.57 | 0.75 | 6.06% | 8.7 | 38.9% | 50.9% |
(株)ビーアールホールディングス | 4.39% | 建設業 | 9.88 | 1.07 | 9.63% | 10.6 | 33.9% | 43.4% |
(株)丸井グループ | 4.39% | 小売業 | 17.07 | 1.77 | 9.88% | 30.2 | 25.2% | 75.0% |
NOK(株) | 4.39% | 輸送用機器 | 16.45 | 0.65 | 5.7% | 10.7 | 61.5% | 72.2% |
日本フェンオール(株) | 4.37% | 電気機器 | 18.7 | 0.73 | 3.08% | 13.7 | 66.5% | 81.7% |
(株)日阪製作所 | 4.36% | 機械 | 15.1 | 0.45 | 4.17% | 6.8 | 73.1% | 65.8% |
日本国土開発(株) | 4.32% | 建設業 | 16.04 | 0.6 | -9.83% | 9.6 | 47.0% | 69.3% |
小松ウオール工業(株) | 4.32% | その他製品 | 9.86 | 0.74 | 7.47% | 7.3 | 80.2% | 42.6% |
(株)日宣 | 4.3% | サービス業 | 11.09 | 0.73 | 6.13% | 8.1 | 71.7% | 47.7% |
日鉄鉱業(株) | 4.29% | 鉱業 | 9.36 | 0.48 | 4.83% | 4.5 | 61.3% | 40.1% |
大日本塗料(株) | 4.28% | 化学 | 7.58 | 0.54 | 8.24% | 4.1 | 58.6% | 32.4% |
(株)アマダ | 4.27% | 機械 | 13.4 | 0.92 | 7.86% | 12.3 | 77.8% | 57.3% |
東リ(株) | 4.26% | 化学 | 8.8 | 0.58 | 8.57% | 5.1 | 50.0% | 37.5% |
ユアサ商事(株) | 4.22% | 卸売業 | 7.89 | 0.91 | 12.02% | 7.2 | 35.0% | 33.3% |
阪和興業(株) | 4.2% | 卸売業 | 4.7 | 0.56 | 11.74% | 2.6 | 30.1% | 19.7% |
竹本容器(株) | 4.19% | 化学 | 20.71 | 0.93 | 2.65% | 19.3 | 61.2% | 86.7% |
モリト(株) | 4.17% | 卸売業 | 17.43 | 0.99 | 5.91% | 17.3 | 74.7% | 72.7% |
ウェルネオシュガー(株) | 4.15% | 食料品 | 14.52 | 1 | 7.93% | 14.5 | 74.1% | 60.3% |
(株)ダイサン | 4.14% | サービス業 | 12.88 | 0.64 | 1.12% | 8.2 | 51.6% | 53.2% |
(株)ニレコ | 4.13% | 電気機器 | 10.91 | 0.73 | 6.69% | 8.0 | 84.7% | 45.0% |
藤倉コンポジット(株) | 4.12% | ゴム製品 | 8.21 | 0.89 | 9.31% | 7.3 | 82.8% | 33.8% |
(株)アイナボホールディングス | 4.09% | 卸売業 | 8.76 | 0.55 | 5.17% | 4.8 | 55.3% | 35.8% |
特殊電極(株) | 4.06% | 金属製品 | 9.34 | 0.51 | 5.38% | 4.8 | 62.2% | 37.9% |
セイノーホールディングス(株) | 4.03% | 陸運業 | 21.19 | 0.98 | 3.33% | 20.8 | 62.4% | 85.4% |
(株)ソディック | 4.01% | 機械 | 40.83 | 0.47 | -5.83% | 19.2 | 57.5% | 163.6% |
