秩父鉄道株式会社

9012
秩父鉄道(株)
更新日時: 2025-10-23 23:20:00
業種
陸運業
終値
2,078 円
採点レーダーチャート
高配当RANK
F
SCORE 18.5点
配当金推移
連続増配回数
累進配当回数
平均増配率
配当利回り推移
0
過去平均利回り%
0 %
予想配当利回り
EPS推移
-13.62 %
EPS平均成長率(直近10年)
利益剰余金推移
自己資本・有利子負債比率推移
×
連続増配
×
累進配当
×
DOE採用
   

最新ニュース

最新ニュースはありません。

事業内容

3【事業の内容】  当社の企業集団は、当社・子会社6社で編成され、その営んでいる主要な事業内容は次のとおりであります。 (1)鉄道事業(1社) 事業内容 会社名 鉄道事業 当社   (2)不動産事業(1社) 事業内容 会社名 賃貸・分譲・請負事業 当社   (3)観光事業(2社) 事業内容 会社名 遊船 当社 飲食・土産品販売業 当社 索道事業・動物園業 宝登興業株式会社 ※1(A)   (4)卸...

続きを読む

配当政策

3【配当政策】  当社は、株主に対する利益還元が経営の重要課題であると認識しており、安全対策及びサービス向上などに要する継続的な設備投資や将来の事業展開へ備えるための内部留保を勘案しつつ、株主の皆様に対して安定的に利益を還元することを基本としております。  当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことができる旨を定めております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主...

続きを読む

連続増配株一覧
銘柄名 予想配当利回り 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向 連続増配回数 累進配当回数 業種
(株)ノエビアホールディングス 5.04% 19.04 3.06 15% 58.3 69.9% 96.1% 13 13 化学
(株)ファルコホールディングス 4.87% 13.36 1.04 7.51% 13.9 69.9% 65.0% 13 15 サービス業
テイ・エス テック(株) 4.83% 23.39 0.74 2.73% 17.3 70.8% 113.0% 13 15 輸送用機器
アステラス製薬(株) 4.77% 22.52 1.98 3.26% 44.6 45.3% 107.4% 13 15 医薬品
(株)ジーテクト 4.43% 7.56 0.44 6.39% 3.3 61.6% 33.5% 15 15 金属製品
日本ゼオン(株) 4.31% 11.77 0.93 7.28% 10.9 66.9% 50.7% 15 15 化学
(株)上組 3.94% 18.16 1.24 7.01% 22.5 78% 71.5% 14 15 倉庫・運輸関連業
(株)高速 3.92% 15.79 1.43 9.04% 22.6 65% 61.9% 15 15 卸売業
アイカ工業(株) 3.71% 12.52 1.36 10.08% 17.0 60.2% 46.5% 15 15 化学
三菱HCキャピタル(株) 3.69% 10.95 0.99 7.78% 10.8 15.2% 40.4% 15 15 その他金融業
(株)サンエー 3.68% 15.25 1.11 7.83% 16.9 78.7% 56.2% 15 15 小売業
ショーボンドホールディングス(株) 3.68% 16.51 2.4 14.47% 39.6 81.4% 60.7% 14 14 建設業
みずほリース(株) 3.68% 8.49 0.95 12.15% 8.1 9.8% 31.2% 15 15 その他金融業
(株)山口フィナンシャルグループ 3.65% 11.75 0.59 5.56% 6.9 4.8% 42.9% 14 15 銀行業
グローブライド(株) 3.63% 11.86 0.95 8.3% 11.3 53.5% 43.1% 14 14 その他製品
オカダアイヨン(株) 3.62% 9.81 1.01 8.88% 9.9 47.9% 35.5% 14 14 機械
芙蓉総合リース(株) 3.54% 8.74 0.85 9.98% 7.4 13.3% 83.8% 15 15 その他金融業
セントケア・ホールディング(株) 3.51% 16.29 1.3 9.07% 21.2 55.1% 57.2% 15 15 サービス業
(株)イエローハット 3.49% 12.89 1.23 9.51% 15.9 64.9% 44.9% 15 15 卸売業
ヨシコン(株) 3.47% 5.05 0.6 11.45% 3.0 61.9% 17.5% 14 15 不動産業
シークス(株) 3.47% 12.53 0.68 3.96% 8.5 46.2% 43.5% 15 15 卸売業
積水樹脂(株) 3.38% 15.3 0.69 3.68% 10.6 68.7% 51.8% 15 15 化学
(株)船井総研ホールディングス 3.37% 17.71 4.82 24.3% 85.4 77.2% 59.7% 14 14 サービス業
NTT(株) 3.32% 12.7 1.4 9.97% 17.8 34% 42.2% 14 15 情報・通信
KDDI(株) 3.27% 13 1.89 13.21% 24.6 30.4% 42.6% 15 15 情報・通信
日本駐車場開発(株) 3.23% 15.64 4.66 27.74% 72.9 38.3% 50.4% 14 14 不動産業
大和ハウス工業(株) 3.18% 12.12 1.27 12.87% 15.4 37.1% 38.5% 15 15 建設業
リコーリース(株) 3.15% 13.71 0.77 6.87% 10.6 17% 43.2% 15 15 その他金融業
コムチュア(株) 3.11% 15.41 2.75 17.92% 42.4 72.1% 48.0% 15 15 情報・通信
(株)サンドラッグ 3.09% 15.62 1.83 11.76% 28.6 60.7% 48.3% 15 15 小売業
コンドーテック(株) 3.07% 12.96 1.19 9.32% 15.4 55.7% 39.7% 12 12 卸売業
北陸電気工事(株) 3.02% 14.07 0.94 7.43% 13.2 72.3% 42.5% 14 15 建設業
アサヒグループホールディングス(株) 2.98% 15.66 0.98 7.49% 15.3 49.4% 46.7% 15 15 食料品
(株)ユー・エス・エス 2.94% 20.79 4.24 18.85% 88.1 76.2% 61.1% 15 15 サービス業
SPK(株) 2.9% 9.37 0.88 9.71% 8.2 61% 27.2% 15 15 卸売業
リンナイ(株) 2.89% 14.74 1.22 7.48% 18.0 66.9% 42.6% 15 15 金属製品
(株)ビジネスブレイン太田昭和 2.87% 13.11 1.16 8.5% 15.2 64.3% 37.6% 14 15 情報・通信
キッセイ薬品工業(株) 2.86% 14.27 0.84 5.58% 12.0 85.6% 40.9% 15 15 医薬品
長瀬産業(株) 2.82% 11.54 0.92 6.44% 10.6 49.4% 32.5% 15 15 卸売業
エレコム(株) 2.81% 13.92 1.74 11.01% 24.2 71.9% 39.1% 15 15 電気機器
積水化学工業(株) 2.78% 14.59 1.49 10.24% 21.7 60.7% 40.6% 15 15 化学
(株)大塚商会 2.77% 19.86 3.09 14.98% 61.4 55% 54.9% 15 15 情報・通信
ニチアス(株) 2.72% 13.92 1.66 15.45% 23.1 74.5% 37.8% 15 15 ガラス・土石製品
アドソル日進(株) 2.67% 19.12 3.85 17.21% 73.6 69.8% 51.1% 15 15 情報・通信
(株)PALTAC 2.6% 12.96 0.98 8.08% 12.7 56.7% 33.6% 13 14 卸売業
(株)青山財産ネットワークス 2.49% 20.02 4.69 25.2% 93.9 43.6% 49.9% 14 14 不動産業
豊田通商(株) 2.48% 13.77 1.75 14.24% 24.1 37.2% 34.2% 15 15 卸売業
アズワン(株) 2.46% 20.97 2.72 12.55% 57.0 66.5% 51.6% 2 2 卸売業
沖縄セルラー電話(株) 2.42% 19.77 2.57 12.94% 50.8 81.6% 47.9% 15 15 情報・通信
イー・ギャランティ(株) 2.38% 21.55 3.36 15.05% 72.4 73.3% 51.2% 15 15 その他金融業
花王(株) 2.38% 24.86 2.86 10.51% 71.1 57.1% 59.1% 12 12 化学
(株)バローホールディングス 2.38% 11.07 0.89 8.15% 9.9 37.2% 26.3% 15 15 小売業
(株)ハマキョウレックス 2.37% 12.88 1.33 10.3% 17.1 56.2% 30.5% 15 15 陸運業
三菱鉛筆(株) 2.37% 17.2 0.93 9.28% 16.0 72.6% 40.8% 15 15 その他製品
住友電設(株) 2.17% 19.46 2.24 11.66% 43.6 57.6% 42.2% 14 14 建設業
富士フイルムホールディングス(株) 1.98% 16.27 1.26 8.01% 20.5 63.8% 32.2% 15 15 化学
小林製薬(株) 1.96% 37.61 1.9 4.83% 71.5 80.2% 73.6% 8 8 化学
栗田工業(株) 1.94% 17.63 1.96 6.09% 34.6 61.2% 34.2% 15 15 機械
(株)JCU 1.81% 15.27 2.38 16.65% 36.3 87.2% 27.6% 15 15 化学
ユニ・チャーム(株) 1.8% 20.57 2.29 11.14% 47.1 62.3% 37.1% 10 10 化学
ロート製薬(株) 1.7% 17.73 2.1 12.26% 37.2 61.6% 30.1% 15 15 医薬品
(株)光通信 1.67% 19 1.98 13.78% 37.6 38.6% 31.8% 14 15 情報・通信
(株)MonotaRO 1.55% 32.87 8.76 27.71% 287.9 71.5% 50.9% 12 15 小売業
(株)ニトリホールディングス 1.21% 15.34 1.57 9.16% 24.1 59.2% 18.5% 10 10 小売業
テルモ(株) 1.17% 26.41 2.76 8.68% 72.9 74.8% 30.9% 15 15 精密機器
(株)物語コーポレーション 1% 20.72 3.82 17.75% 79.2 54.4% 20.8% 14 14 小売業
(株)コスモス薬品 0.99% 19.28 2.28 12.67% 44.0 49.1% 19.2% 14 14 小売業
(株)パン・パシフィック・インターナショ 0.87% 27.52 4.79 15.85% 131.8 40.1% 24.1% 14 14 小売業
SBIグローバルアセットマネジメント(株 0% 0 3.64 10.55% 0.0 83.5% 0.0% 12 15 サービス業

累進配当株一覧
銘柄名 予想配当利回り 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向 連続増配回数 累進配当回数 業種
伊藤ハム米久ホールディングス(株) 5.67% 18.28 1.11 4.59% 20.3 61.1% 103.7% 5 8 食料品
IDEC(株) 5.42% 20.51 1.12 2.76% 23.0 58.9% 111.1% 0 15 電気機器
ジャフコ グループ(株) 5.27% 0 0.99 6.87% 0.0 83% 0.0% 1 1 証券業
伯東(株) 5.23% 14.69 1.11 7.81% 16.3 50.3% 76.8% 0 0 卸売業
極東開発工業(株) 5.19% 39.22 0.97 4.99% 38.0 61.8% 203.3% 2 15 輸送用機器
科研製薬(株) 5.14% 61.2 0.95 9.41% 58.1 80.2% 314.3% 1 15 医薬品
(株)ナガセ 5.04% 13.7 1.76 6.53% 24.1 34.6% 69.0% 0 14 サービス業
(株)サンゲツ 5% 14.01 1.64 11.44% 23.0 61.5% 70.1% 11 11 卸売業
(株)LIXIL 4.96% 65.12 0.85 0.32% 55.4 33.7% 323.3% 0 15 金属製品
テイ・エス テック(株) 4.83% 23.39 0.74 2.73% 17.3 70.8% 113.0% 13 15 輸送用機器
アステラス製薬(株) 4.77% 22.52 1.98 3.26% 44.6 45.3% 107.4% 13 15 医薬品
UBE(株) 4.76% 8.16 0.57 -1.2% 4.7 45.6% 38.8% 2 15 化学
宮地エンジニアリンググループ(株) 4.76% 21.72 1.35 12.13% 29.3 44.7% 103.4% 0 0 金属製品
三愛オブリ(株) 4.74% 14.46 1.18 7.49% 17.1 54.8% 68.5% 4 12 卸売業
MS&ADインシュアランスグループホール 4.73% 8.56 1.21 16.34% 10.4 15.2% 40.5% 12 15 保険業
(株)はせがわ 4.66% 15.41 0.48 7.22% 7.4 63% 71.8% 0 4 小売業
武田薬品工業(株) 4.66% 29.43 0.98 1.52% 28.8 48.7% 137.3% 2 15 医薬品
日本カーボン(株) 4.6% 8.15 0.9 8.04% 7.3 63.2% 37.5% 0 15 ガラス・土石製品
安藤ハザマ 4.6% 15.16 1.6 16.28% 24.3 46% 69.7% 2 13 建設業
(株)イーグランド 4.59% 6.66 1.07 7.82% 7.1 36.6% 30.6% 5 12 不動産業
(株)エスコン 4.57% 8.74 1.34 14.76% 11.7 17.2% 39.9% 0 11 不動産業
アクモス(株) 4.56% 12.12 1.62 11.83% 19.6 62.5% 55.3% 1 10 情報・通信
扶桑電通(株) 4.51% 8.9 1.59 12.09% 14.2 42.2% 40.1% 2 2 卸売業
大日本塗料(株) 4.5% 10.8 0.58 15.15% 6.3 48.8% 48.6% 2 14 化学
王子ホールディングス(株) 4.42% 11.6 0.72 4.26% 8.4 41.8% 51.3% 1 15 パルプ・紙
東ソー(株) 4.39% 11.7 0.89 7.15% 10.4 62.3% 51.4% 2 15 化学
小野薬品工業(株) 4.36% 12.87 1.12 6.35% 14.4 73.5% 56.1% 0 15 医薬品
AGC(株) 4.33% 18.03 0.75 -6.52% 13.5 49.7% 78.1% 0 11 ガラス・土石製品
日本ゼオン(株) 4.31% 11.77 0.93 7.28% 10.9 66.9% 50.7% 15 15 化学
(株)OSGコーポレーション 4.31% 16.08 1.95 1.24% 31.4 40.2% 69.3% 0 15 電気機器
(株)丸井グループ 4.3% 19.54 2.26 10.65% 44.2 23.4% 84.0% 13 15 小売業
山田コンサルティンググループ(株) 4.26% 12.55 1.93 16.63% 24.2 76.9% 53.5% 4 4 サービス業
日本化薬(株) 4.25% 12.77 0.84 6.52% 10.7 71.6% 54.2% 1 15 化学
ピジョン(株) 4.23% 25.61 2.76 10.55% 70.7 74.9% 108.2% 0 5 その他製品
積水ハウス(株) 4.21% 9.55 1.17 11.71% 11.2 40.8% 40.2% 13 13 建設業
ブリッジインターナショナルグループ(株) 4.18% 11.58 1.57 15.49% 18.2 73% 48.4% 0 1 サービス業
(株)GSIクレオス 4.17% 12.25 1 8.2% 12.2 37.6% 51.1% 9 13 卸売業
住友精化(株) 4.13% 9.48 0.67 6.3% 6.4 66.6% 39.1% 0 15 化学
飯田グループホールディングス(株) 4.11% 13.19 0.69 5.19% 9.1 52.9% 54.2% 0 11 不動産業
イーグル工業(株) 4.09% 13.23 1.05 4.23% 13.9 55.9% 54.1% 3 15 機械
アルインコ(株) 4.07% 9.89 0.67 6.27% 6.6 45.1% 40.2% 2 15 金属製品
日本曹達(株) 4.07% 14.22 1.01 8.01% 14.4 64.8% 57.9% 1 14 化学
高千穂交易(株) 4.05% 24.62 2.3 8.66% 56.6 71.8% 99.8% 5 12 卸売業
日華化学(株) 4.05% 9.77 0.72 8.64% 7.0 54% 39.6% 4 4 化学
三井化学(株) 4.02% 12.71 0.84 3.77% 10.7 39.4% 51.1% 2 11 化学
フタバ産業(株) 4.01% 7.76 0.76 5.13% 5.9 37.5% 31.1% 3 12 輸送用機器
矢作建設工業(株) 3.99% 14.69 1.39 8.34% 20.4 47.7% 58.7% 4 12 建設業
東邦アセチレン(株) 3.98% 10.2 0.67 7.19% 6.8 54.4% 40.6% 0 12 化学
日本プロセス(株) 3.95% 17.11 1.47 13.72% 25.2 76.6% 67.6% 6 6 情報・通信
(株)FPパートナー 3.95% 32.71 4.86 31.9% 159.0 63.8% 129.2% 1 1 保険業
(株)上組 3.94% 18.16 1.24 7.01% 22.5 78% 71.5% 14 15 倉庫・運輸関連業
ナイス(株) 3.93% 7.24 0.39 5.26% 2.8 32.9% 28.5% 2 2 卸売業
タカラスタンダード(株) 3.91% 13.39 0.88 5.81% 11.8 70.2% 52.3% 2 12 その他製品
(株)ふくおかフィナンシャルグループ 3.9% 10.3 0.85 7.4% 8.8 2.8% 40.2% 4 15 銀行業
システムズ・デザイン(株) 3.89% 11.71 0.97 6.55% 11.4 72.2% 45.6% 4 7 情報・通信
三井住友トラストグループ(株) 3.86% 10.49 0.93 8.31% 9.8 4% 40.5% 4 15 銀行業
全保連(株) 3.84% 13.01 3.44 27.13% 44.8 31.6% 49.9% 2 2 その他金融業
(株)トーモク 3.8% 8.06 0.61 7.18% 4.9 44.8% 30.6% 4 5 パルプ・紙
(株)群馬銀行 3.77% 11.05 1.05 7.73% 11.6 5.3% 41.7% 4 11 銀行業
(株)日本アクア 3.76% 14.37 2.91 18.53% 41.8 43.8% 54.0% 3 11 建設業
ベステラ(株) 3.74% 17.32 1.87 9.16% 32.4 43.9% 64.7% 0 8 建設業
アイカ工業(株) 3.71% 12.52 1.36 10.08% 17.0 60.2% 46.5% 15 15 化学
三菱HCキャピタル(株) 3.69% 10.95 0.99 7.78% 10.8 15.2% 40.4% 15 15 その他金融業
(株)ジェイエスエス 3.69% 6.15 0.73 6.38% 4.5 40% 22.7% 4 4 サービス業
(株)河合楽器製作所 3.67% 27.16 0.52 0.93% 14.1 60.2% 99.6% 0 13 その他製品
リョービ(株) 3.66% 9.83 0.55 4.35% 5.4 50.2% 36.0% 3 3 非鉄金属
兼松(株) 3.65% 8.74 1.47 16.48% 12.8 25.2% 31.9% 4 11 卸売業
(株)山口フィナンシャルグループ 3.65% 11.75 0.59 5.56% 6.9 4.8% 42.9% 14 15 銀行業
(株)ユナイテッドアローズ 3.65% 11.01 1.47 11.76% 16.2 53.9% 40.2% 3 3 小売業
(株)フルキャストホールディングス 3.64% 11.07 2.03 20.34% 22.5 69% 40.2% 11 11 サービス業
稲畑産業(株) 3.63% 9.79 0.91 9.71% 8.9 47.1% 35.5% 7 13 卸売業
オカダアイヨン(株) 3.62% 9.81 1.01 8.88% 9.9 47.9% 35.5% 14 14 機械
東京センチュリー(株) 3.59% 9.94 0.94 8.97% 9.3 15% 35.7% 2 15 その他金融業
SGホールディングス(株) 3.58% 15.78 1.68 10.04% 26.5 55.8% 56.5% 1 12 陸運業
(株)INPEX 3.57% 9.06 0.73 9.46% 6.6 65.3% 32.4% 4 5 鉱業
大倉工業(株) 3.55% 14.31 1.01 7.09% 14.5 60.2% 50.7% 5 6 化学
鉄建建設(株) 3.54% 14.2 0.72 4.84% 10.2 31% 50.3% 2 12 建設業
(株)SHOEI 3.5% 14.25 2.94 26.04% 41.9 84.2% 49.9% 12 12 その他製品
AREホールディングス(株) 3.5% 10.83 1.25 11.33% 13.5 25.8% 37.9% 0 0 非鉄金属
三菱ガス化学(株) 3.45% 15.69 0.85 6.87% 13.3 59.7% 54.1% 1 15 化学
(株)七十七銀行 3.38% 10.47 0.76 6.68% 8.0 5.5% 35.4% 4 14 銀行業
積水樹脂(株) 3.38% 15.3 0.69 3.68% 10.6 68.7% 51.8% 15 15 化学
(株)三井住友フィナンシャルグループ 3.37% 12.01 1.08 8.02% 13.0 4.8% 40.5% 4 15 銀行業
(株)サトー 3.35% 9.56 0.95 9.68% 9.1 54.8% 32.0% 3 15 機械
キリンホールディングス(株) 3.33% 12 1.61 5.03% 19.3 35.2% 40.0% 0 15 食料品
旭化成(株) 3.3% 13.18 0.9 7.35% 11.9 46.3% 43.5% 1 15 化学
(株)中電工 3.26% 13.66 0.95 9.09% 13.0 77.1% 44.5% 1 14 建設業
(株)シーティーエス 3.21% 15.01 2.77 17.45% 41.6 75.4% 48.2% 13 13 サービス業
SOMPOホールディングス(株) 3.2% 13.03 1 6.89% 13.0 26.5% 41.7% 11 12 保険業
マルハニチロ(株) 3.16% 10.01 0.77 10.65% 7.7 33.7% 31.7% 4 7 水産・農林業
日東精工(株) 3.16% 9.98 0.67 6.6% 6.7 61.5% 31.5% 2 4 金属製品
ENEOSホールディングス(株) 3.15% 13.85 0.85 7.15% 11.8 35.3% 43.6% 1 14 石油・石炭製品
(株)広済堂ホールディングス 3.1% 11.29 1.29 9.6% 14.6 60.8% 35.0% 3 3 その他製品
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.1% 0 1.29 9.29% 0.0 5% 0.0% 4 15 銀行業
三井物産(株) 3.07% 13.97 1.42 11.93% 19.8 44.9% 42.9% 5 8 卸売業
(株)大日光・エンジニアリング 3.05% 6.83 0.54 4.31% 3.7 23.3% 20.9% 0 5 電気機器
SANEI(株) 3.05% 6.63 0.68 9.18% 4.5 58.3% 20.2% 8 10 機械
エクシオグループ(株) 2.99% 15.19 1.44 8.47% 21.9 50% 45.4% 13 15 建設業
(株)みずほフィナンシャルグループ 2.98% 11.96 1.15 8.57% 13.8 3.6% 35.6% 4 14 銀行業
三菱商事(株) 2.98% 20.79 1.59 10.33% 33.1 43.6% 61.9% 9 9 卸売業
AZ-COM丸和ホールディングス(株) 2.96% 19.92 2.45 12.9% 48.8 41.7% 59.0% 7 12 陸運業
(株)大分銀行 2.96% 8.58 0.36 3.55% 3.1 4.6% 25.4% 3 11 銀行業
(株)リテールパートナーズ 2.89% 10.79 0.68 6.31% 7.3 66.7% 31.2% 2 15 小売業
アシードホールディングス(株) 2.86% 10.24 1.19 10.8% 12.2 36.7% 29.3% 3 11 小売業
(株)ヤマタネ 2.71% 12.04 0.98 5.61% 11.8 35% 32.6% 5 15 卸売業
(株)カワチ薬品 2.69% 13.58 0.59 4.33% 8.0 57.3% 36.5% 0 15 小売業
(株)大本組 2.68% 25.78 0.56 2.71% 14.4 72% 69.0% 2 15 建設業
デンヨー(株) 2.67% 12.03 0.8 7.52% 9.6 75% 32.1% 3 15 電気機器
東亜ディーケーケー(株) 2.67% 14.07 0.75 5.03% 10.6 76.5% 37.5% 3 15 電気機器
日本農薬(株) 2.66% 14.71 0.94 3.03% 13.8 50.8% 39.1% 3 5 化学
新日本空調(株) 2.64% 15.58 1.99 14.33% 31.0 58.6% 41.2% 4 15 建設業
(株)高松コンストラクショングループ 2.57% 15.62 0.89 4.75% 13.9 51.1% 40.2% 0 15 建設業
ニッケ 2.52% 14.36 0.89 7.6% 12.8 68.2% 36.2% 6 14 繊維製品
(株)宮崎銀行 2.5% 7.49 0.4 5.16% 3.0 4.6% 18.8% 1 1 銀行業
昭栄薬品(株) 2.5% 12.74 0.6 6.17% 7.6 52.3% 31.9% 2 2 卸売業
ダイダン(株) 2.5% 16.08 2.61 17.38% 42.0 49.7% 40.2% 3 11 建設業
(株)青山財産ネットワークス 2.49% 20.02 4.69 25.2% 93.9 43.6% 49.9% 14 14 不動産業
豊田通商(株) 2.48% 13.77 1.75 14.24% 24.1 37.2% 34.2% 15 15 卸売業
大阪ガス(株) 2.47% 13.26 1.03 8.23% 13.7 52.8% 32.7% 5 15 電気・ガス業
(株)セブン&アイ・ホールディングス 2.45% 19.61 1.4 4.47% 27.5 35.4% 48.0% 1 15 小売業
(株)ミツウロコグループホールディングス 2.44% 14.71 1.31 10.61% 19.3 53.1% 35.9% 4 15 卸売業
ビジネスエンジニアリング(株) 2.42% 20.84 5.56 27.37% 115.9 72.5% 50.5% 10 10 情報・通信
(株)バローホールディングス 2.38% 11.07 0.89 8.15% 9.9 37.2% 26.3% 15 15 小売業
(株)システナ 2.35% 19.43 5.55 24.03% 107.8 62.7% 45.6% 4 15 情報・通信
伊藤忠商事(株) 2.33% 13.51 2.11 15.74% 28.5 38% 31.5% 10 12 卸売業
(株)ネオジャパン 2.3% 17.52 3.76 22.38% 65.9 68.2% 40.2% 12 12 情報・通信
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ 2.23% 0 1.15 1.56% 0.0 58% -20.5% 1 4 食料品
ニッコンホールディングス(株) 2.13% 21.02 1.74 6.79% 36.6 56.4% 44.7% 4 4 陸運業
(株)meito 2.08% 13.06 0.66 8.91% 8.6 65.9% 27.2% 2 9 食料品
(株)図研 2.07% 23.44 2.65 13% 62.1 63.1% 48.6% 8 8 電気機器
高砂熱学工業(株) 2.03% 19.71 3.16 16.02% 62.3 53.9% 39.9% 4 15 建設業
(株)プロシップ 1.97% 22.38 4.83 24.06% 108.1 76.8% 44.1% 2 2 情報・通信
三井不動産(株) 1.97% 17.9 1.45 7.95% 26.0 31.9% 35.2% 4 15 不動産業
近鉄グループホールディングス(株) 1.95% 12.2 1.08 8.79% 13.2 21.7% 23.8% 0 3 陸運業
(株)システムサポートホールディングス 1.94% 18.49 5.34 26.33% 98.7 44.1% 35.8% 6 10 情報・通信
(株)コアコンセプト・テクノロジー 1.93% 10.47 3.34 38.89% 35.0 52.4% 20.2% 情報・通信
ライオン(株) 1.9% 17.47 1.48 7.39% 25.9 59.1% 33.2% 9 12 化学
(株)マツキヨココカラ&カンパニー 1.58% 20.69 2.29 10.56% 47.4 73.1% 32.6% 3 15 小売業
(株)バリューHR 1.52% 51.09 6.96 12.21% 355.6 37.3% 77.5% 12 12 サービス業
東京ガス(株) 1.51% 10.46 1.19 4.34% 12.4 44.8% 15.8% 2 15 電気・ガス業
三菱地所(株) 1.36% 21.47 1.66 7.63% 35.6 32.1% 29.3% 4 4 不動産業
アイビーシー(株) 1.14% 14.92 2.72 13.15% 40.6 59.8% 17.1% 3 5 情報・通信
(株)ギフティ 1.14% 0 4.2 -6.54% 0.0 18.5% 0.0% 0 0 情報・通信
(株)ドーン 1.08% 16.87 2.68 15.98% 45.2 89.5% 18.1% 9 14 情報・通信
(株)西武ホールディングス 0.75% 54.07 2.55 52.25% 137.9 30.6% 40.3% 1 3 陸運業
(株)アシックス 0.7% 32.97 11.91 29.15% 392.7 44.9% 23.0% 3 4 その他製品
(株)うるる 0.67% 22.63 3.59 15.69% 81.2 48.5% 15.2% 0 0 情報・通信
(株)グリーンエナジー&カンパニー 0.59% 25.87 1.88 5.33% 48.6 39% 15.2% 0 5 建設業
(株)エス・エム・エス 0% 18.9 3 13.29% 56.7 61.5% 0.0% 9 15 サービス業
SBIホールディングス(株) 0% 0 1.5 12.85% 0.0 3.9% 0.0% 2 13 証券業
(株)アエリア 0% 20.8 0.73 -8.27% 15.2 41.3% 0.0% 0 4 情報・通信
(株)マクロミル 0% 0 1.14 5.85% 0.0 45.7% 0.0% 7 7 情報・通信
三菱食品(株) 0% 0 1.24 10.99% 0.0 28.1% 0.0% 4 15 卸売業

DOE採用株一覧
銘柄名 予想配当利回り 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向 連続増配回数 累進配当回数 業種
ケル(株) 5.78% 23.39 0.67 2.62% 15.7 81.8% 135.3% 0 0 電気機器
伊藤ハム米久ホールディングス(株) 5.67% 18.28 1.11 4.59% 20.3 61.1% 103.7% 5 8 食料品
(株)フージャースホールディングス 5.58% 7.26 1.2 13.5% 8.7 23.4% 40.5% 4 4 不動産業
ネツレン 5.54% 31.8 0.72 3.04% 22.9 71.1% 176.2% 2 4 金属製品
(株)スクロール 5.29% 9.59 1.04 12.22% 10.0 65.1% 50.8% 1 1 小売業
アネスト岩田(株) 5.28% 14.89 1.35 9.4% 20.1 67.7% 78.7% 0 0 機械
伯東(株) 5.23% 14.69 1.11 7.81% 16.3 50.3% 76.8% 0 0 卸売業
(株)ヒラノテクシード 5.14% 22.47 0.65 2.36% 14.6 62% 115.5% 2 4 機械
小松ウオール工業(株) 5.1% 15.28 1.2 6.99% 18.3 80.8% 77.9% 3 14 その他製品
東リ(株) 4.92% 10.24 0.72 7.5% 7.4 51.1% 50.4% 3 4 化学
テイ・エス テック(株) 4.83% 23.39 0.74 2.73% 17.3 70.8% 113.0% 13 15 輸送用機器
(株)ビーアールホールディングス 4.79% 11.54 1.01 8.64% 11.7 35.7% 55.3% 2 13 建設業
アステラス製薬(株) 4.77% 22.52 1.98 3.26% 44.6 45.3% 107.4% 13 15 医薬品
UBE(株) 4.76% 8.16 0.57 -1.2% 4.7 45.6% 38.8% 2 15 化学
ポールトゥウィンホールディングス(株) 4.76% 37.58 1.04 -5.35% 39.1 43.7% 179.0% 0 14 情報・通信
(株)コンフィデンス・インターワークス 4.69% 10.43 1.72 17.73% 17.9 87.3% 49.0% 4 4 サービス業
世紀東急工業(株) 4.68% 14.03 1.35 9.45% 18.9 50.5% 65.7% 0 3 建設業
(株)あかつき本社 4.66% 6.01 0.91 15.48% 5.5 19.4% 28.0% 3 4 証券業
(株)CAC Holdings 4.64% 0 1.06 8.93% 0.0 68.3% 0.0% 2 7 情報・通信
森六(株) 4.62% 11.24 0.58 -11.26% 6.5 51.1% 51.9% 1 4 化学
(株)ウイルプラスホールディングス 4.6% 6.97 0.84 14.01% 5.9 29% 32.0% 8 8 小売業
セイノーホールディングス(株) 4.58% 15.08 0.84 4.65% 12.7 51.5% 69.1% 4 4 陸運業
(株)PLANT 4.55% 8.43 0.75 2.43% 6.3 37.5% 38.4% 4 4 小売業
(株)ニレコ 4.55% 9.95 0.86 9.67% 8.6 85.7% 45.3% 4 4 電気機器
扶桑電通(株) 4.51% 8.9 1.59 12.09% 14.2 42.2% 40.1% 2 2 卸売業
(株)タカミヤ 4.49% 16.29 0.76 5.67% 12.4 29.2% 73.2% 1 9 サービス業
(株)ジーテクト 4.43% 7.56 0.44 6.39% 3.3 61.6% 33.5% 15 15 金属製品
(株)奥村組 4.41% 15.83 1.02 1.49% 16.1 45.1% 69.9% 0 0 建設業
フルサト・マルカホールディングス(株) 4.4% 22.08 0.77 6.4% 17.0 59.9% 97.1% 1 1 卸売業
パンチ工業(株) 4.38% 38.26 0.55 4.26% 21.0 66.7% 167.5% 1 1 機械
(株)RYODEN 4.38% 13.92 0.76 5.34% 10.6 62.7% 61.0% 0 8 卸売業
ユナイテッド(株) 4.36% 0 1.06 6.67% 0.0 84.7% -63.4% 0 5 サービス業
AGC(株) 4.33% 18.03 0.75 -6.52% 13.5 49.7% 78.1% 0 11 ガラス・土石製品
