2269
明治ホールディングス(株)
更新日時: 2025-06-04 23:15:00
業種
食料品
終値
3,223 円
採点レーダーチャート
高配当RANK
C
SCORE 55.1点
採点リザルト
連続増配回数:11回
A
累進配当回数:15回
S
予想PER:16.17
D
PBR:1.17
C
ROE:6.8 %
D
配当性向:
52.7 %
C
自己資本比率:63.2 %
C
MIX係数:
18.9 %
D
予想配当利回り:3.26 %
C
配当金推移
連続増配回数
累進配当回数
平均増配率
配当利回り推移
1.96
過去平均利回り%
3.26 %
予想配当利回り
EPS推移
-0.19 %
EPS平均成長率(直近10年)
利益剰余金推移
自己資本・有利子負債比率推移
×
連続増配
×
累進配当
×
DOE採用
16.17
予想PER
1.17
PBR
6.8 %
ROE
3.26 %
予想配当利回り
63.2 %
自己資本比率
52.7 %
配当性向
18.9
MIX係数
3.58
DOE
最新ニュース
最新ニュースはありません。
事業内容
3【事業の内容】 当社グループは当社(純粋持株会社)、子会社68社、関連会社7社により構成されております。 なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することになります。 関係会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。 ...
続きを読む配当政策
3【配当政策】 当社は、食と健康、薬品を主な事業とし、お客さまの生涯を通じて身近な存在として事業展開しており、中・長期的に安定的な経営基盤の確保が不可欠であります。 事業活動により得た資金は、持続的な成長に向けて、将来への成長投資や研究開発へ積極的に充当します。 また、株主の皆様への適切な利益還元についても経営における重要課題として認識し、各年度で総還元性向50%以上を目安とし、1株当たり配当額の...
続きを読む連続増配株一覧
銘柄名 | 予想配当利回り | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 | 連続増配回数 | 累進配当回数 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(株)ジーテクト | 5.19% | 6.45 | 0.37 | 6.39% | 2.4 | 61.6% | 33.5% | 15 | 15 | 金属製品 |
日本ゼオン(株) | 5% | 11.36 | 0.79 | 7.28% | 9.0 | 66.9% | 56.8% | 15 | 15 | 化学 |
(株)上組 | 4.53% | 15.78 | 1.08 | 7.01% | 17.0 | 78% | 71.5% | 14 | 15 | 倉庫・運輸関連業 |
みずほリース(株) | 4.46% | 7.01 | 0.79 | 12.15% | 5.5 | 9.8% | 31.2% | 15 | 15 | その他金融業 |
グローブライド(株) | 4.46% | 9.66 | 0.76 | 8.3% | 7.3 | 53.5% | 43.1% | 14 | 14 | その他製品 |
(株)高速 | 4.36% | 14.17 | 1.3 | 9.04% | 18.4 | 65% | 61.9% | 15 | 15 | 卸売業 |
三菱HCキャピタル(株) | 4.22% | 9.57 | 0.86 | 7.78% | 8.2 | 15.2% | 40.4% | 15 | 15 | その他金融業 |
シークス(株) | 4.16% | 10.44 | 0.57 | 3.96% | 6.0 | 46.2% | 43.5% | 15 | 15 | 卸売業 |
オカダアイヨン(株) | 4.01% | 8.84 | 0.87 | 8.88% | 7.7 | 47.9% | 35.5% | 14 | 14 | 機械 |
セントケア・ホールディング(株) | 3.99% | 14.33 | 1.14 | 9.07% | 16.3 | 55.1% | 57.2% | 15 | 15 | サービス業 |
(株)スカラ | 3.96% | 20.62 | 1.6 | -47.44% | 33.0 | 34.2% | 81.7% | 14 | 14 | 情報・通信 |
芙蓉総合リース(株) | 3.93% | 7.88 | 0.76 | 9.98% | 6.0 | 13.3% | 31.0% | 15 | 15 | その他金融業 |
OCHIホールディングス(株) | 3.89% | 15.04 | 0.77 | 4.44% | 11.6 | 33.6% | 58.5% | 0 | 14 | 卸売業 |
(株)イエローハット | 3.85% | 11.7 | 1.11 | 9.51% | 13.0 | 64.9% | 45.1% | 15 | 15 | 卸売業 |
アイカ工業(株) | 3.78% | 12.34 | 1.3 | 10.08% | 16.0 | 60.2% | 46.6% | 15 | 15 | 化学 |
積水樹脂(株) | 3.77% | 13.74 | 0.62 | 3.68% | 8.5 | 68.7% | 51.8% | 15 | 15 | 化学 |
ヨシコン(株) | 3.75% | 4.68 | 0.55 | 11.45% | 2.6 | 61.9% | 17.6% | 14 | 15 | 不動産業 |
北陸電気工事(株) | 3.74% | 11.37 | 0.75 | 7.43% | 8.5 | 72.3% | 42.5% | 14 | 15 | 建設業 |
コンドーテック(株) | 3.65% | 10.89 | 1 | 9.32% | 10.9 | 55.7% | 39.7% | 12 | 12 | 卸売業 |
(株)船井総研ホールディングス | 3.61% | 16.55 | 4.84 | 24.3% | 80.1 | 77.2% | 59.7% | 14 | 14 | サービス業 |
豊田通商(株) | 3.61% | 9.47 | 1.23 | 14.24% | 11.6 | 37.2% | 34.2% | 15 | 15 | 卸売業 |
リコーリース(株) | 3.54% | 12.19 | 0.69 | 6.87% | 8.4 | 17% | 43.2% | 15 | 15 | その他金融業 |
アルフレッサ ホールディングス(株) | 3.53% | 13.99 | 0.73 | 5.7% | 10.2 | 33.5% | 49.4% | 0 | 0 | 卸売業 |
長瀬産業(株) | 3.47% | 9.42 | 0.74 | 6.44% | 7.0 | 49.4% | 32.7% | 15 | 15 | 卸売業 |
アドソル日進(株) | 3.43% | 14.96 | 2.73 | 17.21% | 40.8 | 69.8% | 51.3% | 15 | 15 | 情報・通信 |
(株)サンエー | 3.41% | 16.46 | 1.2 | 7.83% | 19.8 | 78.7% | 56.2% | 15 | 15 | 小売業 |
(株)ビジネスブレイン太田昭和 | 3.38% | 11.25 | 0.99 | 8.5% | 11.1 | 64.3% | 38.1% | 14 | 15 | 情報・通信 |
大和ハウス工業(株) | 3.37% | 11.09 | 1.16 | 12.87% | 12.9 | 37.1% | 37.4% | 15 | 15 | 建設業 |
日本電信電話(株) | 3.34% | 12.61 | 1.28 | 9.97% | 16.1 | 34% | 42.2% | 14 | 15 | 情報・通信 |
KDDI(株) | 3.29% | 12.92 | 1.88 | 13.21% | 24.3 | 30.4% | 42.6% | 15 | 15 | 情報・通信 |
日本駐車場開発(株) | 3.29% | 16.47 | 4.67 | 38% | 76.9 | 36.7% | 54.2% | 14 | 14 | 不動産業 |
積水化学工業(株) | 3.2% | 12.72 | 1.29 | 10.24% | 16.4 | 60.7% | 40.7% | 15 | 15 | 化学 |
SPK(株) | 3.15% | 8.64 | 0.81 | 9.71% | 7.0 | 61% | 27.2% | 15 | 15 | 卸売業 |
(株)ユー・エス・エス | 3.06% | 19.62 | 3.69 | 18.85% | 72.4 | 76.2% | 60.1% | 15 | 15 | サービス業 |
ニチアス(株) | 3.04% | 12.37 | 1.49 | 15.45% | 18.4 | 74.5% | 37.6% | 15 | 15 | ガラス・土石製品 |
(株)ハマキョウレックス | 3% | 10.18 | 1.07 | 10.3% | 10.9 | 56.2% | 30.5% | 15 | 15 | 陸運業 |
(株)クリーク・アンド・リバー社 | 3% | 9.92 | 2 | 14.32% | 19.8 | 58.6% | 29.7% | 0 | 15 | サービス業 |
(株)サンドラッグ | 2.95% | 16.38 | 1.92 | 11.76% | 31.4 | 60.7% | 48.3% | 15 | 15 | 小売業 |
(株)PALTAC | 2.92% | 11.51 | 0.88 | 8.08% | 10.1 | 56.7% | 33.6% | 13 | 14 | 卸売業 |
エレコム(株) | 2.9% | 13.5 | 1.66 | 11.01% | 22.4 | 71.9% | 39.1% | 15 | 15 | 電気機器 |
ショーボンドホールディングス(株) | 2.9% | 17.29 | 2.47 | 14.24% | 42.7 | 79.2% | 50.2% | 14 | 14 | 建設業 |
(株)大塚商会 | 2.89% | 20.3 | 3.13 | 14.98% | 63.5 | 55% | 58.6% | 15 | 15 | 情報・通信 |
(株)バローホールディングス | 2.88% | 9.13 | 0.75 | 8.15% | 6.8 | 37.2% | 26.3% | 15 | 15 | 小売業 |
(株)青山財産ネットワークス | 2.84% | 17.55 | 4.5 | 25.2% | 79.0 | 43.6% | 49.8% | 14 | 14 | 不動産業 |
コムチュア(株) | 2.84% | 16.86 | 3.04 | 17.92% | 51.3 | 72.1% | 48.0% | 15 | 15 | 情報・通信 |
キッセイ薬品工業(株) | 2.83% | 14.74 | 0.87 | 5.58% | 12.8 | 85.6% | 41.8% | 15 | 15 | 医薬品 |
リンナイ(株) | 2.78% | 15.32 | 1.25 | 7.48% | 19.1 | 66.9% | 42.6% | 15 | 15 | 金属製品 |
アサヒグループホールディングス(株) | 2.73% | 16.14 | 1.13 | 7.49% | 18.2 | 49.4% | 44.0% | 15 | 15 | 食料品 |
アズワン(株) | 2.69% | 19.2 | 2.52 | 12.55% | 48.4 | 66.5% | 51.6% | 2 | 2 | 卸売業 |
沖縄セルラー電話(株) | 2.66% | 18.03 | 2.34 | 12.94% | 42.2 | 81.6% | 47.9% | 15 | 15 | 情報・通信 |
(株)JCU | 2.56% | 10.78 | 1.67 | 16.65% | 18.0 | 87.2% | 27.6% | 15 | 15 | 化学 |
イー・ギャランティ(株) | 2.5% | 20.52 | 3.01 | 15.05% | 61.8 | 73.3% | 51.3% | 15 | 15 | その他金融業 |
住友電設(株) | 2.41% | 17.53 | 2 | 11.66% | 35.1 | 57.6% | 42.2% | 14 | 14 | 建設業 |
三菱鉛筆(株) | 2.32% | 11.91 | 0.9 | 9.28% | 10.7 | 72.6% | 27.6% | 15 | 15 | その他製品 |
花王(株) | 2.27% | 27.11 | 3.06 | 10.51% | 83.0 | 57.1% | 61.7% | 12 | 12 | 化学 |
富士フイルムホールディングス(株) | 2.21% | 14.54 | 1.14 | 8.01% | 16.6 | 63.8% | 32.2% | 15 | 15 | 化学 |
栗田工業(株) | 2.1% | 16.49 | 1.78 | 6.09% | 29.4 | 61.2% | 34.6% | 15 | 15 | 機械 |
ロート製薬(株) | 2.09% | 14.61 | 1.75 | 12.26% | 25.6 | 61.6% | 30.5% | 15 | 15 | 医薬品 |
小林製薬(株) | 1.93% | 38.17 | 1.94 | 4.83% | 74.0 | 80.2% | 73.6% | 8 | 8 | 化学 |
(株)光通信 | 1.74% | 17.88 | 1.95 | 13.78% | 34.9 | 38.6% | 0.0% | 14 | 15 | 情報・通信 |
ユニ・チャーム(株) | 1.56% | 23.52 | 2.68 | 11.14% | 63.0 | 62.3% | 36.6% | 10 | 10 | 化学 |
テルモ(株) | 1.15% | 26.92 | 2.81 | 8.68% | 75.6 | 74.8% | 30.9% | 15 | 15 | 精密機器 |
(株)ニトリホールディングス | 1.08% | 17.87 | 1.67 | 8.26% | 29.8 | 71.5% | 19.3% | 10 | 10 | 小売業 |
(株)物語コーポレーション | 1.02% | 21.02 | 3.54 | 21.05% | 74.4 | 47.3% | 21.4% | 14 | 14 | 小売業 |
(株)コスモス薬品 | 0.74% | 28.33 | 2.79 | 11.05% | 79.0 | 48.6% | 21.0% | 14 | 14 | 小売業 |
(株)パン・パシフィック・インターナショ | 0.72% | 31.35 | 4.72 | 17.92% | 148.0 | 35.8% | 22.6% | 14 | 14 | 小売業 |
SBIグローバルアセットマネジメント(株 | 0% | 0 | 3.84 | 10.55% | 0.0 | 83.5% | 0.0% | 12 | 15 | サービス業 |
累進配当株一覧
銘柄名 | 予想配当利回り | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 | 連続増配回数 | 累進配当回数 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 6.37% | 16.27 | 1 | 4.59% | 16.3 | 61.1% | 103.7% | 5 | 8 | 食料品 |
三愛オブリ(株) | 5.68% | 12.06 | 0.97 | 7.49% | 11.7 | 54.8% | 68.5% | 4 | 12 | 卸売業 |
IDEC(株) | 5.63% | 19.75 | 1.08 | 2.76% | 21.3 | 58.9% | 111.1% | 0 | 15 | 電気機器 |
(株)LIXIL | 5.55% | 58.2 | 0.75 | 0.32% | 43.7 | 33.7% | 323.2% | 0 | 15 | 金属製品 |
(株)イーグランド | 5.51% | 6.88 | 0.81 | 7.82% | 5.6 | 36.6% | 37.9% | 5 | 12 | 不動産業 |
アステラス製薬(株) | 5.51% | 19.49 | 1.67 | 3.26% | 32.5 | 45.3% | 107.4% | 13 | 15 | 医薬品 |
テイ・エス テック(株) | 5.48% | 20.62 | 0.64 | 2.73% | 13.2 | 70.8% | 113.0% | 13 | 15 | 輸送用機器 |
フタバ産業(株) | 5.44% | 5.48 | 0.56 | 5.13% | 3.1 | 37.5% | 29.8% | 3 | 12 | 輸送用機器 |
安藤ハザマ | 5.43% | 12.83 | 1.35 | 16.28% | 17.3 | 46% | 69.7% | 2 | 13 | 建設業 |
(株)サンゲツ | 5.41% | 12.95 | 1.49 | 11.44% | 19.3 | 61.5% | 70.1% | 11 | 11 | 卸売業 |
ジャフコ グループ(株) | 5.39% | 0 | 0.95 | 6.87% | 0.0 | 83% | 0.0% | 1 | 1 | 証券業 |
(株)ナガセ | 5.36% | 12.88 | 1.58 | 6.53% | 20.4 | 34.6% | 69.0% | 0 | 14 | サービス業 |
極東開発工業(株) | 5.31% | 15.59 | 0.87 | 4.99% | 13.6 | 61.8% | 82.8% | 2 | 15 | 輸送用機器 |
宮地エンジニアリンググループ(株) | 5.3% | 19.52 | 1.21 | 12.16% | 23.6 | 44.5% | 103.4% | 0 | 0 | 金属製品 |
イーグル工業(株) | 5.3% | 10.04 | 0.75 | 4.23% | 7.5 | 55.9% | 53.2% | 3 | 15 | 機械 |
伯東(株) | 5.23% | 14.69 | 1.1 | 7.81% | 16.2 | 50.3% | 76.8% | 0 | 0 | 卸売業 |
矢作建設工業(株) | 5.22% | 11.25 | 1.08 | 8.34% | 12.1 | 47.7% | 58.7% | 4 | 12 | 建設業 |
(株)OSGコーポレーション | 4.97% | 13.94 | 1.63 | 1.24% | 22.7 | 40.2% | 69.3% | 0 | 15 | 電気機器 |
大日本塗料(株) | 4.93% | 9.87 | 0.52 | 15.15% | 5.1 | 48.8% | 48.6% | 2 | 14 | 化学 |
UBE(株) | 4.93% | 7.88 | 0.55 | -1.2% | 4.3 | 45.6% | 38.8% | 2 | 15 | 化学 |
(株)日本エスコン | 4.92% | 8.12 | 1.18 | 14.76% | 9.6 | 17.2% | 39.9% | 0 | 11 | 不動産業 |
山田コンサルティンググループ(株) | 4.84% | 11.04 | 1.68 | 16.63% | 18.5 | 76.9% | 53.5% | 4 | 4 | サービス業 |
(株)GSIクレオス | 4.84% | 10.56 | 0.84 | 8.2% | 8.9 | 37.6% | 51.1% | 9 | 13 | 卸売業 |
(株)はせがわ | 4.82% | 14.89 | 0.45 | 7.22% | 6.7 | 63% | 71.8% | 0 | 4 | 小売業 |
東ソー(株) | 4.78% | 10.76 | 0.81 | 7.15% | 8.7 | 62.3% | 51.4% | 2 | 15 | 化学 |
鉄建建設(株) | 4.76% | 10.56 | 0.54 | 4.84% | 5.7 | 31% | 50.3% | 2 | 12 | 建設業 |
日本カーボン(株) | 4.71% | 11.46 | 0.91 | 8.04% | 10.4 | 63.2% | 53.9% | 0 | 15 | ガラス・土石製品 |
武田薬品工業(株) | 4.67% | 29.55 | 0.97 | 1.52% | 28.7 | 48.7% | 138.0% | 2 | 15 | 医薬品 |
日本曹達(株) | 4.66% | 12.44 | 0.89 | 8.01% | 11.1 | 64.8% | 58.0% | 1 | 14 | 化学 |
日華化学(株) | 4.64% | 7.87 | 0.64 | 8.64% | 5.0 | 54% | 36.5% | 4 | 4 | 化学 |
三菱ガス化学(株) | 4.62% | 11.72 | 0.63 | 6.87% | 7.4 | 59.7% | 54.1% | 1 | 15 | 化学 |
ブリッジインターナショナル(株) | 4.6% | 10.53 | 1.5 | 15.49% | 15.8 | 73% | 48.4% | 0 | 1 | サービス業 |
(株)INPEX | 4.55% | 7.9 | 0.51 | 9.46% | 4.0 | 65.3% | 35.9% | 4 | 5 | 鉱業 |
リョービ(株) | 4.55% | 7.9 | 0.44 | 4.35% | 3.5 | 50.2% | 36.0% | 3 | 3 | 非鉄金属 |
大倉工業(株) | 4.54% | 11.26 | 0.81 | 7.09% | 9.1 | 60.2% | 51.1% | 5 | 6 | 化学 |
(株)トーモク | 4.53% | 6.75 | 0.51 | 7.18% | 3.4 | 44.8% | 30.6% | 4 | 5 | パルプ・紙 |
(株)日本アクア | 4.5% | 11.99 | 2.52 | 18.53% | 30.2 | 43.8% | 54.0% | 3 | 11 | 建設業 |
扶桑電通(株) | 4.5% | 8.93 | 0.92 | 12.09% | 8.2 | 42.2% | 40.2% | 2 | 2 | 卸売業 |
システムズ・デザイン(株) | 4.48% | 10.16 | 0.83 | 6.55% | 8.4 | 72.2% | 45.6% | 4 | 7 | 情報・通信 |
AREホールディングス(株) | 4.47% | 8.48 | 1.09 | 11.33% | 9.2 | 25.8% | 37.9% | 0 | 0 | 非鉄金属 |
住友精化(株) | 4.47% | 8.74 | 0.62 | 6.3% | 5.4 | 66.6% | 39.1% | 0 | 15 | 化学 |
ナイス(株) | 4.44% | 6.42 | 0.34 | 5.26% | 2.2 | 32.9% | 28.5% | 2 | 2 | 卸売業 |
MS&ADインシュアランスグループホール | 4.42% | 9.15 | 1.32 | 16.34% | 12.1 | 15.2% | 40.5% | 12 | 15 | 保険業 |
アルインコ(株) | 4.38% | 9.16 | 0.62 | 6.27% | 5.7 | 45.1% | 40.1% | 2 | 15 | 金属製品 |
タカラスタンダード(株) | 4.32% | 12.16 | 0.8 | 5.81% | 9.7 | 70.2% | 52.5% | 2 | 12 | その他製品 |
(株)丸井グループ | 4.29% | 19.73 | 2.24 | 10.65% | 44.2 | 23.4% | 84.5% | 13 | 15 | 小売業 |
兼松(株) | 4.28% | 7.44 | 1.28 | 16.48% | 9.5 | 25.2% | 31.9% | 4 | 11 | 卸売業 |
ENEOSホールディングス(株) | 4.23% | 10.33 | 0.62 | 7.15% | 6.4 | 35.3% | 43.6% | 1 | 14 | 石油・石炭製品 |
(株)ふくおかフィナンシャルグループ | 4.22% | 9.51 | 0.82 | 7.4% | 7.8 | 2.8% | 40.2% | 4 | 15 | 銀行業 |
三菱HCキャピタル(株) | 4.22% | 9.57 | 0.86 | 7.78% | 8.2 | 15.2% | 40.4% | 15 | 15 | その他金融業 |
アクモス(株) | 4.21% | 13.07 | 1.79 | 14.06% | 23.4 | 60.2% | 55.0% | 1 | 10 | 情報・通信 |
(株)七十七銀行 | 4.2% | 8.43 | 0.65 | 6.68% | 5.5 | 5.5% | 35.4% | 4 | 14 | 銀行業 |
ピジョン(株) | 4.17% | 25.94 | 2.85 | 10.55% | 73.9 | 74.9% | 108.2% | 0 | 5 | その他製品 |
全保連(株) | 4.1% | 12.15 | 3.09 | 27.13% | 37.5 | 31.6% | 49.8% | 2 | 2 | その他金融業 |
三井住友トラストグループ(株) | 4.1% | 9.92 | 0.9 | 8.31% | 8.9 | 4% | 40.6% | 4 | 15 | 銀行業 |
(株)FPパートナー | 4.08% | 13.08 | 4.68 | 31.9% | 61.2 | 63.8% | 53.4% | 1 | 1 | 保険業 |
稲畑産業(株) | 4.07% | 8.77 | 0.82 | 9.71% | 7.2 | 47.1% | 35.7% | 7 | 13 | 卸売業 |
(株)山口フィナンシャルグループ | 4.04% | 10.6 | 0.54 | 5.56% | 5.7 | 4.8% | 42.9% | 14 | 15 | 銀行業 |
(株)大分銀行 | 4.04% | 6.3 | 0.27 | 3.55% | 1.7 | 4.6% | 25.4% | 3 | 11 | 銀行業 |
(株)ジェイエスエス | 4.04% | 5.61 | 0.64 | 6.38% | 3.6 | 40% | 22.7% | 4 | 4 | サービス業 |
オカダアイヨン(株) | 4.01% | 8.84 | 0.87 | 8.88% | 7.7 | 47.9% | 35.5% | 14 | 14 | 機械 |
(株)群馬銀行 | 4.01% | 9.72 | 0.85 | 7.73% | 8.3 | 5.3% | 39.0% | 4 | 11 | 銀行業 |
旭化成(株) | 3.99% | 10.9 | 0.73 | 7.35% | 8.0 | 46.3% | 43.5% | 1 | 15 | 化学 |
東邦アセチレン(株) | 3.91% | 10.37 | 0.68 | 7.19% | 7.1 | 54.4% | 40.6% | 0 | 12 | 化学 |
ダイダン(株) | 3.91% | 10.27 | 1.69 | 17.38% | 17.4 | 49.7% | 40.2% | 3 | 11 | 建設業 |
(株)中電工 | 3.88% | 11.48 | 0.8 | 9.09% | 9.2 | 77.1% | 44.5% | 1 | 14 | 建設業 |
高千穂交易(株) | 3.88% | 25.73 | 2.29 | 8.66% | 58.9 | 71.8% | 99.8% | 5 | 12 | 卸売業 |
三井物産(株) | 3.86% | 11.13 | 1.14 | 11.93% | 12.7 | 44.9% | 42.9% | 5 | 8 | 卸売業 |
日本プロセス(株) | 3.85% | 9.7 | 1.25 | 7.11% | 12.1 | 81.7% | 37.3% | 6 | 6 | 情報・通信 |
三菱商事(株) | 3.82% | 16.38 | 1.22 | 10.33% | 20.0 | 43.6% | 62.5% | 9 | 9 | 卸売業 |
(株)大林組 | 3.79% | 15.4 | 1.33 | 12.65% | 20.5 | 38.1% | 58.3% | 3 | 15 | 建設業 |
アイカ工業(株) | 3.78% | 12.34 | 1.3 | 10.08% | 16.0 | 60.2% | 46.6% | 15 | 15 | 化学 |
積水樹脂(株) | 3.77% | 13.74 | 0.62 | 3.68% | 8.5 | 68.7% | 51.8% | 15 | 15 | 化学 |
(株)サトー | 3.72% | 8.61 | 0.87 | 9.68% | 7.5 | 54.8% | 32.0% | 3 | 15 | 機械 |
(株)三井住友フィナンシャルグループ | 3.71% | 10.93 | 0.97 | 8.02% | 10.6 | 4.8% | 40.5% | 4 | 15 | 銀行業 |
SGホールディングス(株) | 3.7% | 15.72 | 1.54 | 10.04% | 24.2 | 55.8% | 58.2% | 1 | 12 | 陸運業 |
(株)SHOEI | 3.67% | 13.59 | 2.95 | 26.04% | 40.1 | 84.2% | 49.8% | 12 | 12 | その他製品 |
(株)みずほフィナンシャルグループ | 3.64% | 10.63 | 0.96 | 8.57% | 10.2 | 3.6% | 38.7% | 4 | 14 | 銀行業 |
豊田通商(株) | 3.61% | 9.47 | 1.23 | 14.24% | 11.6 | 37.2% | 34.2% | 15 | 15 | 卸売業 |
エクシオグループ(株) | 3.59% | 12.68 | 1.19 | 8.47% | 15.1 | 50% | 45.5% | 13 | 15 | 建設業 |
新日本空調(株) | 3.59% | 11.49 | 1.46 | 14.33% | 16.8 | 58.6% | 41.2% | 4 | 15 | 建設業 |
マルハニチロ(株) | 3.58% | 8.83 | 0.67 | 10.65% | 5.9 | 33.7% | 31.7% | 4 | 7 | 水産・農林業 |
(株)フルキャストホールディングス | 3.58% | 11.28 | 2.17 | 20.34% | 24.5 | 69% | 40.4% | 11 | 11 | サービス業 |
キリンホールディングス(株) | 3.57% | 11.19 | 1.52 | 5.03% | 17.0 | 35.2% | 40.0% | 0 | 15 | 食料品 |
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.53% | 0 | 1.11 | 9.29% | 0.0 | 5% | 0.0% | 4 | 15 | 銀行業 |
(株)河合楽器製作所 | 3.53% | 28.21 | 0.52 | 0.93% | 14.7 | 60.2% | 99.6% | 0 | 13 | その他製品 |
日東精工(株) | 3.51% | 8.97 | 0.61 | 6.6% | 5.5 | 61.5% | 31.5% | 2 | 4 | 金属製品 |
SOMPOホールディングス(株) | 3.45% | 12.2 | 1.44 | 14.84% | 17.6 | 18.9% | 42.1% | 11 | 12 | 保険業 |
(株)ユナイテッドアローズ | 3.42% | 11.76 | 1.58 | 11.76% | 18.6 | 53.9% | 40.2% | 3 | 3 | 小売業 |
(株)シーティーエス | 3.4% | 14.18 | 2.64 | 17.45% | 37.4 | 75.4% | 48.2% | 13 | 13 | サービス業 |
(株)大日光・エンジニアリング | 3.35% | 6.25 | 0.48 | 4.31% | 3.0 | 23.3% | 20.9% | 0 | 5 | 電気機器 |
ビジネスエンジニアリング(株) | 3.32% | 15.19 | 4.2 | 27.37% | 63.8 | 72.5% | 50.5% | 10 | 10 | 情報・通信 |
(株)宮崎銀行 | 3.24% | 5.79 | 0.32 | 5.16% | 1.9 | 4.6% | 18.8% | 1 | 1 | 銀行業 |
(株)大本組 | 3.23% | 21.35 | 0.46 | 2.71% | 9.8 | 72% | 69.0% | 2 | 15 | 建設業 |
(株)高松コンストラクショングループ | 3.23% | 12.45 | 0.71 | 4.75% | 8.8 | 51.1% | 40.2% | 0 | 15 | 建設業 |
SANEI(株) | 3.22% | 6.27 | 0.64 | 9.18% | 4.0 | 58.3% | 20.2% | 8 | 10 | 機械 |
アシードホールディングス(株) | 3.15% | 9.3 | 1.08 | 10.8% | 10.0 | 36.7% | 29.3% | 3 | 11 | 小売業 |
(株)システナ | 3.03% | 15.99 | 4.36 | 24.03% | 69.7 | 62.7% | 48.5% | 4 | 15 | 情報・通信 |
AZ-COM丸和ホールディングス(株) | 2.99% | 19.74 | 2.49 | 12.9% | 49.2 | 41.7% | 59.0% | 7 | 12 | 陸運業 |
(株)リテールパートナーズ | 2.98% | 10.47 | 0.68 | 6.31% | 7.1 | 66.7% | 31.2% | 2 | 15 | 小売業 |
(株)ミツウロコグループホールディングス | 2.96% | 12.15 | 1.08 | 10.61% | 13.1 | 53.1% | 35.9% | 4 | 15 | 卸売業 |
(株)広済堂ホールディングス | 2.93% | 11.95 | 1.37 | 9.6% | 16.4 | 60.8% | 35.0% | 3 | 3 | その他製品 |
デンヨー(株) | 2.91% | 11.02 | 0.73 | 7.52% | 8.0 | 75% | 32.1% | 3 | 15 | 電気機器 |
大阪ガス(株) | 2.9% | 11.32 | 0.85 | 8.23% | 9.6 | 52.8% | 32.8% | 5 | 15 | 電気・ガス業 |
(株)バローホールディングス | 2.88% | 9.13 | 0.75 | 8.15% | 6.8 | 37.2% | 26.3% | 15 | 15 | 小売業 |
ニッケ | 2.86% | 11.9 | 0.82 | 7.6% | 9.8 | 68.2% | 34.1% | 6 | 14 | 繊維製品 |
(株)カワチ薬品 | 2.86% | 12.76 | 0.55 | 4.33% | 7.0 | 57.3% | 36.5% | 0 | 15 | 小売業 |
(株)青山財産ネットワークス | 2.84% | 17.55 | 4.5 | 25.2% | 79.0 | 43.6% | 49.8% | 14 | 14 | 不動産業 |
日本農薬(株) | 2.83% | 14.38 | 0.89 | 3.03% | 12.8 | 50.8% | 40.8% | 3 | 5 | 化学 |
東亜ディーケーケー(株) | 2.71% | 13.83 | 0.73 | 5.03% | 10.1 | 76.5% | 37.5% | 3 | 15 | 電気機器 |
(株)ヤマタネ | 2.68% | 14.63 | 0.88 | 5.61% | 12.9 | 35% | 39.2% | 5 | 15 | 卸売業 |
(株)ネオジャパン | 2.66% | 15.09 | 3.5 | 22.38% | 52.8 | 68.2% | 40.2% | 12 | 12 | 情報・通信 |
伊藤忠商事(株) | 2.66% | 11.84 | 1.85 | 15.74% | 21.9 | 38% | 31.5% | 10 | 12 | 卸売業 |
ベステラ(株) | 2.66% | 11.11 | 2.06 | 9.16% | 22.9 | 43.9% | 29.5% | 0 | 8 | 建設業 |
高砂熱学工業(株) | 2.6% | 15.39 | 2.44 | 16.02% | 37.6 | 53.9% | 40.0% | 4 | 15 | 建設業 |
(株)プロシップ | 2.5% | 17.63 | 3.63 | 24.06% | 64.0 | 76.8% | 44.1% | 2 | 2 | 情報・通信 |
三井不動産(株) | 2.42% | 14.56 | 1.2 | 7.95% | 17.5 | 31.9% | 35.2% | 4 | 15 | 不動産業 |
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ | 2.38% | 38.27 | 0.93 | 1.56% | 35.6 | 58% | 91.2% | 1 | 4 | 食料品 |
ニッコンホールディングス(株) | 2.26% | 19.78 | 1.64 | 6.79% | 32.4 | 56.4% | 44.7% | 4 | 4 | 陸運業 |
昭栄薬品(株) | 2.25% | 14.17 | 0.66 | 6.17% | 9.4 | 52.3% | 31.9% | 2 | 2 | 卸売業 |
(株)セブン&アイ・ホールディングス | 2.24% | 22.72 | 1.44 | 4.47% | 32.7 | 35.4% | 50.9% | 1 | 15 | 小売業 |
近鉄グループホールディングス(株) | 2.19% | 10.84 | 0.96 | 8.79% | 10.4 | 21.7% | 23.8% | 0 | 3 | 陸運業 |
