更新日時:
業種
終値
円
採点レーダーチャート
高配当RANK
F
SCORE 9.8点
採点リザルト
連続増配回数:8回
C
累進配当回数:8回
D
予想PER:
F
PBR:
F
ROE: %
F
配当性向:
N/A
F
自己資本比率: %
F
MIX係数:
N/A
F
予想配当利回り: %
F
配当金推移
連続増配回数
累進配当回数
平均増配率
配当利回り推移
2.31
過去平均利回り%
%
予想配当利回り
EPS推移
15.33 %
EPS平均成長率(直近10年)
利益剰余金推移
自己資本・有利子負債比率推移
×
連続増配
×
累進配当
×
DOE採用
予想PER
PBR
%
ROE
%
予想配当利回り
%
自己資本比率
N/A
配当性向
N/A
MIX係数
N/A
DOE
最新ニュース
日付 | 見出し | 提供サイト |
---|---|---|
3週間前 | ウイルプラス | 日本経済新聞 |
事業内容
3 【事業の内容】 当社グループは、連結子会社6社と持株会社である当社により構成されております。このうち連結子会社5社はそれぞれが取扱うブランドごとにインポーター(注1.)と正規ディーラー契約(注1.)を締結し、新車(注2.)、中古車(注3.)の販売及び車輌整備並びに損害保険の代理店業等の事業活動を行っております。また2024年5月に子会社化した株式会社ENGでは主に中古車輸出事業を行っておりま...
続きを読む配当政策
3 【配当政策】 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要な課題のひとつと位置付けております。 中長期的に配当性向30%を配当方針とし、2026年度までに、配当性向を30%まで段階的に引き上げてまいります。また2027年度以降は、引き続き配当性向30%を配当方針としながら、配当額の下限をDOE(株主資本配当率)4.5%を目安に、安定的かつ継続的な利益還元の維持・向上に努めてまいります。 当期...
続きを読む連続増配株一覧
銘柄名 | 予想配当利回り | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 | 連続増配回数 | 累進配当回数 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アステラス製薬(株) | 5.59% | 19.21 | 1.65 | 3.26% | 31.7 | 45.3% | 107.4% | 13 | 15 | 医薬品 |
テイ・エス テック(株) | 5.24% | 21.54 | 0.67 | 2.73% | 14.4 | 70.8% | 113.0% | 13 | 15 | 輸送用機器 |
(株)ジーテクト | 5.07% | 6.61 | 0.38 | 6.39% | 2.5 | 61.6% | 33.5% | 15 | 15 | 金属製品 |
日本ゼオン(株) | 4.74% | 11.99 | 0.84 | 7.28% | 10.1 | 66.9% | 56.8% | 15 | 15 | 化学 |
グローブライド(株) | 4.18% | 10.3 | 0.81 | 8.3% | 8.3 | 53.5% | 43.1% | 14 | 14 | その他製品 |
(株)高速 | 4.15% | 14.91 | 1.37 | 9.04% | 20.4 | 65% | 61.9% | 15 | 15 | 卸売業 |
シークス(株) | 4.03% | 10.78 | 0.59 | 3.96% | 6.4 | 46.2% | 43.5% | 15 | 15 | 卸売業 |
オカダアイヨン(株) | 3.99% | 8.9 | 0.88 | 8.88% | 7.8 | 47.9% | 35.5% | 14 | 14 | 機械 |
(株)イエローハット | 3.84% | 11.74 | 1.11 | 9.51% | 13.0 | 64.9% | 45.1% | 15 | 15 | 卸売業 |
アイカ工業(株) | 3.73% | 12.52 | 1.32 | 10.08% | 16.5 | 60.2% | 46.6% | 15 | 15 | 化学 |
北陸電気工事(株) | 3.67% | 11.58 | 0.77 | 7.43% | 8.9 | 72.3% | 42.5% | 14 | 15 | 建設業 |
ヨシコン(株) | 3.65% | 4.81 | 0.56 | 11.45% | 2.7 | 61.9% | 17.6% | 14 | 15 | 不動産業 |
積水樹脂(株) | 3.6% | 14.41 | 0.65 | 3.68% | 9.4 | 68.7% | 51.8% | 15 | 15 | 化学 |
コンドーテック(株) | 3.45% | 11.52 | 1.06 | 9.32% | 12.2 | 55.7% | 39.7% | 12 | 12 | 卸売業 |
豊田通商(株) | 3.44% | 9.92 | 1.29 | 14.24% | 12.8 | 37.2% | 34.2% | 15 | 15 | 卸売業 |
長瀬産業(株) | 3.42% | 9.57 | 0.76 | 6.44% | 7.3 | 49.4% | 32.7% | 15 | 15 | 卸売業 |
大和ハウス工業(株) | 3.36% | 11.13 | 1.16 | 12.87% | 12.9 | 37.1% | 37.4% | 15 | 15 | 建設業 |
積水化学工業(株) | 3.09% | 13.2 | 1.34 | 10.24% | 17.7 | 60.7% | 40.7% | 15 | 15 | 化学 |
SPK(株) | 3.06% | 8.9 | 0.83 | 9.71% | 7.4 | 61% | 27.2% | 15 | 15 | 卸売業 |
ショーボンドホールディングス(株) | 3.04% | 16.47 | 2.35 | 14.24% | 38.7 | 79.2% | 50.2% | 14 | 14 | 建設業 |
キッセイ薬品工業(株) | 2.99% | 13.99 | 0.82 | 5.58% | 11.5 | 85.6% | 41.8% | 15 | 15 | 医薬品 |
(株)PALTAC | 2.98% | 11.28 | 0.86 | 8.08% | 9.7 | 56.7% | 33.6% | 13 | 14 | 卸売業 |
(株)サンドラッグ | 2.94% | 16.43 | 1.93 | 11.76% | 31.7 | 60.7% | 48.3% | 15 | 15 | 小売業 |
エレコム(株) | 2.92% | 13.41 | 1.65 | 11.01% | 22.1 | 71.9% | 39.1% | 15 | 15 | 電気機器 |
(株)バローホールディングス | 2.81% | 9.37 | 0.77 | 8.15% | 7.2 | 37.2% | 26.3% | 15 | 15 | 小売業 |
リンナイ(株) | 2.75% | 15.48 | 1.26 | 7.48% | 19.5 | 66.9% | 42.6% | 15 | 15 | 金属製品 |
ニチアス(株) | 2.72% | 13.8 | 1.67 | 15.45% | 23.0 | 74.5% | 37.6% | 15 | 15 | ガラス・土石製品 |
アサヒグループホールディングス(株) | 2.7% | 16.32 | 1.14 | 7.49% | 18.6 | 49.4% | 44.0% | 15 | 15 | 食料品 |
(株)JCU | 2.59% | 10.68 | 1.65 | 16.65% | 17.6 | 87.2% | 27.6% | 15 | 15 | 化学 |
アズワン(株) | 2.53% | 20.39 | 2.67 | 12.55% | 54.4 | 66.5% | 51.6% | 2 | 2 | 卸売業 |
花王(株) | 2.42% | 25.48 | 2.87 | 10.51% | 73.1 | 57.1% | 61.7% | 12 | 12 | 化学 |
住友電設(株) | 2.42% | 17.43 | 1.99 | 11.66% | 34.7 | 57.6% | 42.2% | 14 | 14 | 建設業 |
三菱鉛筆(株) | 2.36% | 11.7 | 0.88 | 9.28% | 10.3 | 72.6% | 27.6% | 15 | 15 | その他製品 |
富士フイルムホールディングス(株) | 2.27% | 14.16 | 1.11 | 8.01% | 15.7 | 63.8% | 32.2% | 15 | 15 | 化学 |
ロート製薬(株) | 2.03% | 15.01 | 1.8 | 12.26% | 27.0 | 61.6% | 30.5% | 15 | 15 | 医薬品 |
小林製薬(株) | 1.98% | 37.25 | 1.9 | 4.83% | 70.8 | 80.2% | 73.6% | 8 | 8 | 化学 |
栗田工業(株) | 1.98% | 17.51 | 1.89 | 6.09% | 33.1 | 61.2% | 34.6% | 15 | 15 | 機械 |
ユニ・チャーム(株) | 1.71% | 21.38 | 2.43 | 11.14% | 52.0 | 62.3% | 36.6% | 10 | 10 | 化学 |
テルモ(株) | 1.22% | 25.37 | 2.65 | 8.68% | 67.2 | 74.8% | 30.9% | 15 | 15 | 精密機器 |
(株)ニトリホールディングス | 1.14% | 16.2 | 1.68 | 8.26% | 27.2 | 71.5% | 18.5% | 10 | 10 | 小売業 |
(株)パン・パシフィック・インターナショ | 0.69% | 32.65 | 4.92 | 17.92% | 160.6 | 35.8% | 22.6% | 14 | 14 | 小売業 |
累進配当株一覧
銘柄名 | 予想配当利回り | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 | 連続増配回数 | 累進配当回数 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEC(株) | 5.79% | 19.21 | 1.05 | 2.76% | 20.2 | 58.9% | 111.1% | 0 | 15 | 電気機器 |
アステラス製薬(株) | 5.59% | 19.21 | 1.65 | 3.26% | 31.7 | 45.3% | 107.4% | 13 | 15 | 医薬品 |
伯東(株) | 5.46% | 14.05 | 1.05 | 7.81% | 14.8 | 50.3% | 76.8% | 0 | 0 | 卸売業 |
極東開発工業(株) | 5.41% | 15.3 | 0.86 | 4.99% | 13.2 | 61.8% | 82.8% | 2 | 15 | 輸送用機器 |
安藤ハザマ | 5.35% | 13.03 | 1.37 | 16.28% | 17.9 | 46% | 69.7% | 2 | 13 | 建設業 |
(株)サンゲツ | 5.25% | 13.36 | 1.54 | 11.44% | 20.6 | 61.5% | 70.1% | 11 | 11 | 卸売業 |
イーグル工業(株) | 5.25% | 10.13 | 0.76 | 4.23% | 7.7 | 55.9% | 53.2% | 3 | 15 | 機械 |
テイ・エス テック(株) | 5.24% | 21.54 | 0.67 | 2.73% | 14.4 | 70.8% | 113.0% | 13 | 15 | 輸送用機器 |
(株)LIXIL | 5.24% | 61.63 | 0.8 | 0.32% | 49.3 | 33.7% | 323.2% | 0 | 15 | 金属製品 |
宮地エンジニアリンググループ(株) | 5.21% | 19.85 | 1.23 | 12.13% | 24.4 | 44.7% | 103.4% | 0 | 0 | 金属製品 |
小野薬品工業(株) | 5.06% | 11.08 | 0.95 | 6.35% | 10.5 | 73.5% | 56.1% | 0 | 15 | 医薬品 |
フタバ産業(株) | 5.05% | 5.91 | 0.6 | 5.13% | 3.5 | 37.5% | 29.8% | 3 | 12 | 輸送用機器 |
矢作建設工業(株) | 5.04% | 11.64 | 1.12 | 8.34% | 13.0 | 47.7% | 58.7% | 4 | 12 | 建設業 |
科研製薬(株) | 5% | 42.96 | 0.96 | 9.41% | 41.2 | 80.2% | 214.6% | 1 | 15 | 医薬品 |
日本カーボン(株) | 4.94% | 10.91 | 0.87 | 8.04% | 9.5 | 63.2% | 53.9% | 0 | 15 | ガラス・土石製品 |
AGC(株) | 4.93% | 11.28 | 0.66 | -6.52% | 7.4 | 49.7% | 55.6% | 0 | 11 | ガラス・土石製品 |
(株)はせがわ | 4.92% | 14.6 | 0.44 | 7.22% | 6.4 | 63% | 71.8% | 0 | 4 | 小売業 |
(株)OSGコーポレーション | 4.92% | 14.08 | 1.76 | 1.24% | 24.8 | 40.2% | 69.3% | 0 | 15 | 電気機器 |
大日本塗料(株) | 4.91% | 9.9 | 0.52 | 15.15% | 5.1 | 48.8% | 48.6% | 2 | 14 | 化学 |
王子ホールディングス(株) | 4.87% | 10.63 | 0.63 | 4.26% | 6.7 | 41.8% | 51.8% | 1 | 15 | パルプ・紙 |
(株)GSIクレオス | 4.86% | 10.52 | 0.84 | 8.2% | 8.8 | 37.6% | 51.1% | 9 | 13 | 卸売業 |
UBE(株) | 4.82% | 8.06 | 0.56 | -1.2% | 4.5 | 45.6% | 38.8% | 2 | 15 | 化学 |
日華化学(株) | 4.77% | 7.67 | 0.62 | 8.64% | 4.8 | 54% | 36.5% | 4 | 4 | 化学 |
日本ゼオン(株) | 4.74% | 11.99 | 0.84 | 7.28% | 10.1 | 66.9% | 56.8% | 15 | 15 | 化学 |
東ソー(株) | 4.63% | 11.1 | 0.83 | 7.15% | 9.2 | 62.3% | 51.4% | 2 | 15 | 化学 |
大倉工業(株) | 4.62% | 11.07 | 0.8 | 7.09% | 8.9 | 60.2% | 51.1% | 5 | 6 | 化学 |
アクモス(株) | 4.6% | 11.95 | 1.64 | 14.06% | 19.6 | 60.2% | 55.0% | 1 | 10 | 情報・通信 |
日本化薬(株) | 4.58% | 12.03 | 0.78 | 6.52% | 9.4 | 71.6% | 55.1% | 1 | 15 | 化学 |
住友精化(株) | 4.57% | 8.56 | 0.61 | 6.3% | 5.2 | 66.6% | 39.1% | 0 | 15 | 化学 |
武田薬品工業(株) | 4.52% | 30.55 | 1 | 1.52% | 30.5 | 48.7% | 138.0% | 2 | 15 | 医薬品 |
リョービ(株) | 4.51% | 7.98 | 0.44 | 4.35% | 3.5 | 50.2% | 36.0% | 3 | 3 | 非鉄金属 |
積水ハウス(株) | 4.51% | 8.92 | 1.1 | 11.71% | 9.8 | 40.8% | 40.2% | 13 | 13 | 建設業 |
日本曹達(株) | 4.47% | 12.98 | 0.92 | 8.01% | 11.9 | 64.8% | 58.0% | 1 | 14 | 化学 |
鉄建建設(株) | 4.46% | 11.28 | 0.58 | 4.84% | 6.5 | 31% | 50.3% | 2 | 12 | 建設業 |
三井化学(株) | 4.43% | 11.54 | 0.75 | 3.77% | 8.7 | 39.4% | 51.1% | 2 | 11 | 化学 |
(株)INPEX | 4.42% | 8.13 | 0.53 | 9.46% | 4.3 | 65.3% | 35.9% | 4 | 5 | 鉱業 |
(株)トーモク | 4.39% | 6.96 | 0.53 | 7.18% | 3.7 | 44.8% | 30.6% | 4 | 5 | パルプ・紙 |
三菱ガス化学(株) | 4.34% | 12.47 | 0.67 | 6.87% | 8.4 | 59.7% | 54.1% | 1 | 15 | 化学 |
ピジョン(株) | 4.31% | 25.08 | 2.76 | 10.55% | 69.2 | 74.9% | 108.2% | 0 | 5 | その他製品 |
(株)丸井グループ | 4.3% | 19.68 | 2.24 | 10.65% | 44.1 | 23.4% | 84.5% | 13 | 15 | 小売業 |
アルインコ(株) | 4.29% | 9.36 | 0.64 | 6.27% | 6.0 | 45.1% | 40.1% | 2 | 15 | 金属製品 |
扶桑電通(株) | 4.27% | 9.4 | 0.97 | 12.09% | 9.1 | 42.2% | 40.2% | 2 | 2 | 卸売業 |
ナイス(株) | 4.25% | 6.7 | 0.36 | 5.26% | 2.4 | 32.9% | 28.5% | 2 | 2 | 卸売業 |
タカラスタンダード(株) | 4.15% | 12.65 | 0.83 | 5.81% | 10.5 | 70.2% | 52.5% | 2 | 12 | その他製品 |
兼松(株) | 4.15% | 7.68 | 1.33 | 16.48% | 10.2 | 25.2% | 31.9% | 4 | 11 | 卸売業 |
高千穂交易(株) | 4.05% | 24.62 | 2.19 | 8.66% | 53.9 | 71.8% | 99.8% | 5 | 12 | 卸売業 |
オカダアイヨン(株) | 3.99% | 8.9 | 0.88 | 8.88% | 7.8 | 47.9% | 35.5% | 14 | 14 | 機械 |
東邦アセチレン(株) | 3.97% | 10.23 | 0.67 | 7.19% | 6.9 | 54.4% | 40.6% | 0 | 12 | 化学 |
稲畑産業(株) | 3.93% | 9.08 | 0.85 | 9.71% | 7.7 | 47.1% | 35.7% | 7 | 13 | 卸売業 |
旭化成(株) | 3.86% | 11.27 | 0.76 | 7.35% | 8.6 | 46.3% | 43.5% | 1 | 15 | 化学 |
(株)中電工 | 3.86% | 11.53 | 0.8 | 9.09% | 9.2 | 77.1% | 44.5% | 1 | 14 | 建設業 |
三井物産(株) | 3.83% | 11.21 | 1.14 | 11.93% | 12.8 | 44.9% | 42.9% | 5 | 8 | 卸売業 |
ダイダン(株) | 3.8% | 10.58 | 1.74 | 17.38% | 18.4 | 49.7% | 40.2% | 3 | 11 | 建設業 |
三菱商事(株) | 3.76% | 16.63 | 1.24 | 10.33% | 20.6 | 43.6% | 62.5% | 9 | 9 | 卸売業 |
アイカ工業(株) | 3.73% | 12.52 | 1.32 | 10.08% | 16.5 | 60.2% | 46.6% | 15 | 15 | 化学 |
(株)サトー | 3.71% | 8.63 | 0.87 | 9.68% | 7.5 | 54.8% | 32.0% | 3 | 15 | 機械 |
キリンホールディングス(株) | 3.66% | 10.91 | 1.48 | 5.03% | 16.1 | 35.2% | 40.0% | 0 | 15 | 食料品 |
(株)河合楽器製作所 | 3.6% | 27.66 | 0.51 | 0.93% | 14.1 | 60.2% | 99.6% | 0 | 13 | その他製品 |
積水樹脂(株) | 3.6% | 14.41 | 0.65 | 3.68% | 9.4 | 68.7% | 51.8% | 15 | 15 | 化学 |
エクシオグループ(株) | 3.56% | 12.8 | 1.2 | 8.47% | 15.4 | 50% | 45.5% | 13 | 15 | 建設業 |
日東精工(株) | 3.55% | 8.89 | 0.61 | 6.6% | 5.4 | 61.5% | 31.5% | 2 | 4 | 金属製品 |
マルハニチロ(株) | 3.54% | 8.93 | 0.68 | 10.65% | 6.1 | 33.7% | 31.7% | 4 | 7 | 水産・農林業 |
(株)ユナイテッドアローズ | 3.48% | 11.54 | 1.55 | 11.76% | 17.9 | 53.9% | 40.2% | 3 | 3 | 小売業 |
豊田通商(株) | 3.44% | 9.92 | 1.29 | 14.24% | 12.8 | 37.2% | 34.2% | 15 | 15 | 卸売業 |
(株)大日光・エンジニアリング | 3.4% | 6.16 | 0.47 | 4.31% | 2.9 | 23.3% | 20.9% | 0 | 5 | 電気機器 |
(株)SHOEI | 3.35% | 14.86 | 3.23 | 26.04% | 48.0 | 84.2% | 49.8% | 12 | 12 | その他製品 |
新日本空調(株) | 3.3% | 12.49 | 1.59 | 14.33% | 19.9 | 58.6% | 41.2% | 4 | 15 | 建設業 |
日本農薬(株) | 3.08% | 13.22 | 0.82 | 3.03% | 10.8 | 50.8% | 40.8% | 3 | 5 | 化学 |
アシードホールディングス(株) | 3.05% | 9.61 | 1.12 | 10.8% | 10.8 | 36.7% | 29.3% | 3 | 11 | 小売業 |
(株)大本組 | 3.05% | 22.58 | 0.49 | 2.71% | 11.1 | 72% | 69.0% | 2 | 15 | 建設業 |
(株)高松コンストラクショングループ | 2.99% | 13.46 | 0.76 | 4.75% | 10.2 | 51.1% | 40.2% | 0 | 15 | 建設業 |
ニッケ | 2.84% | 11.99 | 0.83 | 7.6% | 10.0 | 68.2% | 34.1% | 6 | 14 | 繊維製品 |
(株)バローホールディングス | 2.81% | 9.37 | 0.77 | 8.15% | 7.2 | 37.2% | 26.3% | 15 | 15 | 小売業 |
デンヨー(株) | 2.8% | 11.47 | 0.76 | 7.52% | 8.7 | 75% | 32.1% | 3 | 15 | 電気機器 |
(株)リテールパートナーズ | 2.8% | 11.14 | 0.72 | 6.31% | 8.0 | 66.7% | 31.2% | 2 | 15 | 小売業 |
(株)ミツウロコグループホールディングス | 2.79% | 12.86 | 1.15 | 10.61% | 14.8 | 53.1% | 35.9% | 4 | 15 | 卸売業 |
東亜ディーケーケー(株) | 2.75% | 13.64 | 0.72 | 5.03% | 9.8 | 76.5% | 37.5% | 3 | 15 | 電気機器 |
(株)広済堂ホールディングス | 2.73% | 12.84 | 1.47 | 9.6% | 18.9 | 60.8% | 35.0% | 3 | 3 | その他製品 |
伊藤忠商事(株) | 2.64% | 11.93 | 1.87 | 15.74% | 22.3 | 38% | 31.5% | 10 | 12 | 卸売業 |
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ | 2.46% | 37.14 | 0.91 | 1.56% | 33.8 | 58% | 91.2% | 1 | 4 | 食料品 |
高砂熱学工業(株) | 2.45% | 16.31 | 2.59 | 16.02% | 42.2 | 53.9% | 40.0% | 4 | 15 | 建設業 |
ライオン(株) | 2.04% | 16.28 | 1.41 | 7.39% | 23.0 | 59.1% | 33.2% | 9 | 12 | 化学 |
名糖産業(株) | 1.95% | 17.33 | 0.63 | 8.91% | 10.9 | 65.9% | 33.9% | 2 | 9 | 食料品 |
(株)図研 | 1.88% | 25.95 | 2.89 | 13% | 75.0 | 63.1% | 48.7% | 8 | 8 | 電気機器 |
(株)アシックス | 0.72% | 33.33 | 10.93 | 29.15% | 364.3 | 44.9% | 23.8% | 3 | 4 | その他製品 |
三菱食品(株) | 0% | 0 | 1.26 | 10.99% | 0.0 | 28.1% | 0.0% | 4 | 15 | 卸売業 |
DOE採用株一覧
銘柄名 | 予想配当利回り | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 | 連続増配回数 | 累進配当回数 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケル(株) | 6.04% | 22.4 | 0.63 | 2.62% | 14.1 | 81.8% | 135.3% | 0 | 0 | 電気機器 |
ネツレン | 6.02% | 29.36 | 0.64 | 3.04% | 18.8 | 71.1% | 176.7% | 2 | 4 | 金属製品 |
アネスト岩田(株) | 5.84% | 13.47 | 1.19 | 9.4% | 16.0 | 67.7% | 78.7% | 0 | 0 | 機械 |
(株)ヒラノテクシード | 5.7% | 20.25 | 0.58 | 2.36% | 11.7 | 62% | 115.5% | 2 | 4 | 機械 |
小松ウオール工業(株) | 5.64% | 13.8 | 1.07 | 6.99% | 14.8 | 80.8% | 77.8% | 3 | 14 | その他製品 |
(株)スクロール | 5.61% | 9.04 | 0.99 | 12.22% | 8.9 | 65.1% | 50.8% | 1 | 1 | 小売業 |
アステラス製薬(株) | 5.59% | 19.21 | 1.65 | 3.26% | 31.7 | 45.3% | 107.4% | 13 | 15 | 医薬品 |
東リ(株) | 5.5% | 9.23 | 0.6 | 7.5% | 5.5 | 51.1% | 50.7% | 3 | 4 | 化学 |
伯東(株) | 5.46% | 14.05 | 1.05 | 7.81% | 14.8 | 50.3% | 76.8% | 0 | 0 | 卸売業 |
(株)テクノスマート | 5.45% | 9.28 | 0.95 | 12.15% | 8.8 | 60.2% | 50.6% | 4 | 4 | 機械 |
ディーブイエックス(株) | 5.34% | 24.81 | 1.07 | 4.47% | 26.5 | 35.7% | 132.6% | 0 | 15 | 卸売業 |
(株)エノモト | 5.27% | 12.27 | 0.39 | 2.09% | 4.8 | 66.7% | 64.6% | 5 | 10 | 電気機器 |
イーグル工業(株) | 5.25% | 10.13 | 0.76 | 4.23% | 7.7 | 55.9% | 53.2% | 3 | 15 | 機械 |
テイ・エス テック(株) | 5.24% | 21.54 | 0.67 | 2.73% | 14.4 | 70.8% | 113.0% | 13 | 15 | 輸送用機器 |
(株)カワタ | 5.2% | 26.86 | 0.39 | 4.49% | 10.5 | 52.2% | 139.6% | 0 | 14 | 機械 |
NOK(株) | 5.16% | 9.52 | 0.6 | 5.2% | 5.7 | 64.4% | 49.2% | 4 | 4 | 輸送用機器 |
(株)ジーテクト | 5.07% | 6.61 | 0.38 | 6.39% | 2.5 | 61.6% | 33.5% | 15 | 15 | 金属製品 |
(株)奥村組 | 5.06% | 13.93 | 0.89 | 1.49% | 12.4 | 45.1% | 70.5% | 0 | 0 | 建設業 |
フタバ産業(株) | 5.05% | 5.91 | 0.6 | 5.13% | 3.5 | 37.5% | 29.8% | 3 | 12 | 輸送用機器 |
(株)三陽商会 | 5.02% | 7.2 | 0.77 | 9.95% | 5.5 | 68.9% | 36.2% | 3 | 3 | 繊維製品 |
東京産業(株) | 5% | 5.35 | 0.94 | 10.6% | 5.0 | 24.8% | 26.8% | 0 | 15 | 卸売業 |
トリニティ工業(株) | 4.97% | 9 | 0.5 | 7.69% | 4.5 | 75.8% | 44.8% | 2 | 2 | 機械 |
アジアパイルホールディングス(株) | 4.96% | 8.77 | 0.81 | 5.17% | 7.1 | 47% | 43.5% | 3 | 14 | ガラス・土石製品 |
AGC(株) | 4.93% | 11.28 | 0.66 | -6.52% | 7.4 | 49.7% | 55.6% | 0 | 11 | ガラス・土石製品 |
大末建設(株) | 4.91% | 10.22 | 1 | 9.05% | 10.2 | 41.4% | 50.1% | 4 | 10 | 建設業 |
(株)ビーアールホールディングス | 4.91% | 11.26 | 0.98 | 8.64% | 11.0 | 35.7% | 55.3% | 2 | 13 | 建設業 |
(株)RYODEN | 4.91% | 12.41 | 0.67 | 5.34% | 8.3 | 62.7% | 61.0% | 0 | 8 | 卸売業 |
モリト(株) | 4.89% | 12.84 | 0.9 | 6.62% | 11.6 | 74.8% | 62.7% | 4 | 4 | 卸売業 |
石原産業(株) | 4.88% | 8.52 | 0.69 | 7.63% | 5.9 | 50.8% | 41.6% | 4 | 4 | 化学 |
(株)GSIクレオス | 4.86% | 10.52 | 0.84 | 8.2% | 8.8 | 37.6% | 51.1% | 9 | 13 | 卸売業 |
世紀東急工業(株) | 4.84% | 13.57 | 1.27 | 9.45% | 17.2 | 50.5% | 65.7% | 0 | 3 | 建設業 |
丸文(株) | 4.83% | 10.84 | 0.5 | 8.12% | 5.4 | 37.7% | 52.3% | 1 | 1 | 卸売業 |
UBE(株) | 4.82% | 8.06 | 0.56 | -1.2% | 4.5 | 45.6% | 38.8% | 2 | 15 | 化学 |
日本国土開発(株) | 4.64% | 31.75 | 0.57 | -9.83% | 18.1 | 47% | 147.4% | 0 | 0 | 建設業 |
(株)フェローテック | 4.63% | 9.35 | 0.63 | 7.11% | 5.9 | 39.4% | 43.3% | 1 | 1 | 電気機器 |
双日(株) | 4.57% | 6.62 | 0.79 | 11.69% | 5.2 | 31.4% | 30.2% | 4 | 4 | 卸売業 |
(株)東陽テクニカ | 4.55% | 18.62 | 1.16 | 8.97% | 21.6 | 71.6% | 84.8% | 7 | 7 | 卸売業 |
阪和興業(株) | 4.52% | 5.58 | 0.58 | 12.39% | 3.2 | 32.9% | 25.2% | 4 | 4 | 卸売業 |
藤倉コンポジット(株) | 4.48% | 7.43 | 0.82 | 10.96% | 6.1 | 72% | 33.3% | 0 | 0 | ゴム製品 |
大成温調(株) | 4.45% | 13.14 | 0.86 | 9.33% | 11.3 | 59.5% | 58.5% | 5 | 12 | 建設業 |
三井化学(株) | 4.43% | 11.54 | 0.75 | 3.77% | 8.7 | 39.4% | 51.1% | 2 | 11 | 化学 |
アルコニックス(株) | 4.41% | 10.55 | 0.82 | 7.1% | 8.7 | 35.4% | 46.6% | 4 | 15 | 卸売業 |
フジコピアン(株) | 4.39% | 111.55 | 0.21 | 3.8% | 23.4 | 64.3% | 489.7% | 1 | 1 | その他製品 |
日本フェンオール(株) | 4.38% | 15.3 | 0.7 | 8.49% | 10.7 | 69.6% | 67.0% | 5 | 13 | 電気機器 |
大石産業(株) | 4.34% | 11.79 | 0.5 | 5.19% | 5.9 | 69.9% | 51.1% | 1 | 15 | パルプ・紙 |
(株)オーテック | 4.33% | 9.21 | 0.93 | 13.63% | 8.6 | 64.5% | 39.9% | 2 | 4 | 建設業 |
(株)ニレコ | 4.31% | 10.51 | 0.88 | 9.67% | 9.2 | 85.7% | 45.3% | 4 | 4 | 電気機器 |
(株)丸井グループ | 4.3% | 19.68 | 2.24 | 10.65% | 44.1 | 23.4% | 84.5% | 13 | 15 | 小売業 |
戸田建設(株) | 4.28% | 13.34 | 0.82 | 7.29% | 10.9 | 37.1% | 57.2% | 4 | 4 | 建設業 |
扶桑電通(株) | 4.27% | 9.4 | 0.97 | 12.09% | 9.1 | 42.2% | 40.2% | 2 | 2 | 卸売業 |
ユアサ商事(株) | 4.26% | 7.83 | 0.86 | 9.72% | 6.7 | 37.8% | 33.3% | 4 | 4 | 卸売業 |
(株)研創 | 4.26% | 13.22 | 0.6 | 5.46% | 7.9 | 58.8% | 56.2% | 1 | 6 | その他製品 |
(株)山善 | 4.22% | 15.03 | 0.83 | 6.08% | 12.5 | 43.3% | 63.5% | 4 | 4 | 卸売業 |
新晃工業(株) | 4.18% | 11.42 | 1.39 | 12.83% | 15.9 | 71.7% | 47.8% | 3 | 4 | 機械 |
特殊電極(株) | 4.11% | 9.62 | 0.51 | 6.31% | 4.9 | 63.8% | 39.5% | 4 | 4 | 金属製品 |
(株)ゼンリン | 4.11% | 18.2 | 1.1 | 5.26% | 20.0 | 67.4% | 74.7% | 4 | 15 | 情報・通信 |
野崎印刷紙業(株) | 4.08% | 5.72 | 0.69 | 12.33% | 3.9 | 41.3% | 23.3% | 3 | 5 | その他製品 |
日本信号(株) | 4.04% | 8.85 | 0.65 | 8.53% | 5.8 | 61.7% | 35.8% | 2 | 13 | 電気機器 |
愛知時計電機(株) | 4.03% | 9.36 | 0.73 | 7.77% | 6.8 | 74.6% | 37.7% | 3 | 3 | 精密機器 |
日本高純度化学(株) | 4.02% | 36.22 | 1.34 | 11.29% | 48.5 | 85.2% | 145.6% | 2 | 2 | 化学 |
月島ホールディングス(株) | 4.02% | 11.73 | 0.95 | 7.39% | 11.1 | 48.4% | 47.1% | 4 | 8 | 機械 |
(株)日阪製作所 | 3.99% | 13.95 | 0.63 | 6.32% | 8.8 | 72.1% | 55.7% | 3 | 8 | 機械 |
電気興業(株) | 3.98% | 30.82 | 0.51 | 2.09% | 15.7 | 68.8% | 122.5% | 1 | 7 | 電気機器 |
S FOODS(株) | 3.93% | 18.61 | 0.69 | 2.22% | 12.8 | 52.8% | 73.1% | 12 | 15 | 食料品 |
