秩父鉄道株式会社

9012
秩父鉄道(株)
更新日時: 2025-12-27 19:06:00
業種
陸運業
終値
2,042 円
採点レーダーチャート
高配当RANK
F
SCORE 19.1点
配当金推移
連続増配回数
累進配当回数
平均増配率
配当利回り推移
0
過去平均利回り%
0 %
予想配当利回り
EPS推移
-13.62 %
EPS平均成長率(直近10年)
利益剰余金推移
自己資本・有利子負債比率推移
×
連続増配
×
累進配当
×
DOE採用
   

最新ニュース

最新ニュースはありません。

事業内容

3【事業の内容】  当社の企業集団は、当社・子会社6社で編成され、その営んでいる主要な事業内容は次のとおりであります。 (1)鉄道事業(1社) 事業内容 会社名 鉄道事業 当社   (2)不動産事業(1社) 事業内容 会社名 賃貸・分譲・請負事業 当社   (3)観光事業(2社) 事業内容 会社名 遊船 当社 飲食・土産品販売業 当社 索道事業・動物園業 宝登興業株式会社 ※1(A)   (4)卸...

続きを読む

配当政策

3【配当政策】  当社は、株主に対する利益還元が経営の重要課題であると認識しており、安全対策及びサービス向上などに要する継続的な設備投資や将来の事業展開へ備えるための内部留保を勘案しつつ、株主の皆様に対して安定的に利益を還元することを基本としております。  当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことができる旨を定めております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主...

続きを読む

連続増配株一覧
銘柄名 予想配当利回り 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向 連続増配回数 累進配当回数 業種
(株)ノエビアホールディングス 4.96% 19.33 2.95 14.97% 57.0 70.3% 95.8% 13 13 化学
テイ・エス テック(株) 4.91% 31.15 0.71 2.73% 22.1 70.8% 152.9% 13 15 輸送用機器
(株)ファルコホールディングス 4.69% 13.76 1.06 7.51% 14.6 69.9% 64.5% 13 15 サービス業
(株)ジーテクト 4.57% 8.43 0.41 6.39% 3.5 61.6% 38.5% 15 15 金属製品
グローブライド(株) 4.16% 11.56 0.8 8.3% 9.2 53.5% 48.1% 14 14 その他製品
日本ゼオン(株) 4.01% 12.58 0.97 7.28% 12.2 66.9% 50.4% 15 15 化学
アイカ工業(株) 3.9% 11.86 1.25 10.08% 14.8 60.2% 46.3% 15 15 化学
(株)高速 3.85% 16.11 1.42 9.04% 22.9 65% 62.0% 15 15 卸売業
(株)ビジネスブレイン太田昭和 3.75% 14.98 1.3 8.5% 19.5 64.3% 56.2% 14 15 情報・通信
アステラス製薬(株) 3.72% 20.88 2.33 3.26% 48.7 45.3% 77.6% 13 15 医薬品
(株)上組 3.66% 17.43 1.3 7.01% 22.7 78% 63.7% 14 15 倉庫・運輸関連業
芙蓉総合リース(株) 3.65% 22.95 0.84 9.98% 19.3 13.3% 83.8% 15 15 その他金融業
(株)船井総研ホールディングス 3.62% 16.49 4.84 24.3% 79.8 77.2% 119.4% 14 14 サービス業
シークス(株) 3.57% 63.31 0.64 3.96% 40.5 46.2% 226.1% 15 15 卸売業
(株)イエローハット 3.51% 12.72 1.19 9.51% 15.1 64.9% 44.6% 15 15 卸売業
みずほリース(株) 3.51% 8.86 1 12.15% 8.9 9.8% 31.1% 15 15 その他金融業
ショーボンドホールディングス(株) 3.48% 17.46 2.59 14.47% 45.2 81.4% 243.0% 14 14 建設業
三菱HCキャピタル(株) 3.42% 11.8 1.03 7.78% 12.2 15.2% 40.4% 15 15 その他金融業
大和ハウス工業(株) 3.37% 11.06 1.21 12.87% 13.4 37.1% 37.3% 15 15 建設業
(株)サンエー 3.37% 16.67 1.21 7.83% 20.2 78.7% 56.2% 15 15 小売業
積水樹脂(株) 3.37% 15.29 0.68 3.68% 10.4 68.7% 51.6% 15 15 化学
日本駐車場開発(株) 3.35% 14.99 4.91 27.74% 73.6 38.3% 50.2% 14 14 不動産業
NTT(株) 3.34% 12.63 1.42 9.97% 17.9 34% 42.2% 14 15 情報・通信
コンドーテック(株) 3.31% 12.02 1.08 9.32% 13.0 55.7% 39.7% 12 12 卸売業
オカダアイヨン(株) 3.28% 10.83 1.06 8.88% 11.5 47.9% 35.5% 14 14 機械
(株)青山財産ネットワークス 3.25% 15.34 3.48 25.2% 53.4 43.6% 49.8% 14 14 不動産業
リコーリース(株) 3.18% 13.59 0.74 6.87% 10.1 17% 43.2% 15 15 その他金融業
アサヒグループホールディングス(株) 3.12% 14.96 0.94 7.49% 14.1 49.4% 46.7% 15 15 食料品
(株)山口フィナンシャルグループ 3.07% 13.96 0.66 5.56% 9.2 4.8% 42.9% 14 15 銀行業
(株)サンドラッグ 3.05% 15.86 1.81 11.76% 28.7 60.7% 48.3% 15 15 小売業
積水化学工業(株) 3.04% 15.17 1.32 10.24% 20.0 60.7% 46.1% 15 15 化学
エレコム(株) 2.99% 13.09 1.57 11.01% 20.6 71.9% 39.1% 15 15 電気機器
北陸電気工事(株) 2.96% 14.32 0.94 7.43% 13.5 72.3% 42.3% 14 15 建設業
(株)ユー・エス・エス 2.95% 20.53 4.09 18.85% 84.0 76.2% 60.6% 15 15 サービス業
コムチュア(株) 2.91% 16.51 2.87 17.92% 47.4 72.1% 48.0% 15 15 情報・通信
KDDI(株) 2.91% 14.33 2.11 13.21% 30.2 30.4% 41.7% 15 15 情報・通信
SPK(株) 2.9% 9.4 0.85 9.71% 8.0 61% 27.2% 15 15 卸売業
ヨシコン(株) 2.83% 6.22 0.7 11.45% 4.4 61.9% 17.6% 14 15 不動産業
アドソル日進(株) 2.77% 20.71 3.88 17.21% 80.4 69.8% 57.4% 15 15 情報・通信
キッセイ薬品工業(株) 2.6% 15.13 0.9 5.58% 13.6 85.6% 39.4% 15 15 医薬品
(株)大塚商会 2.59% 21.19 3.34 14.98% 70.8 55% 54.9% 15 15 情報・通信
アズワン(株) 2.55% 19.8 2.53 12.55% 50.1 66.5% 50.5% 2 2 卸売業
リンナイ(株) 2.52% 16.83 1.37 7.48% 23.1 66.9% 42.4% 15 15 金属製品
長瀬産業(株) 2.5% 12.89 1.01 6.44% 13.0 49.4% 32.2% 15 15 卸売業
(株)PALTAC 2.49% 13.49 1 8.08% 13.5 56.7% 33.6% 13 14 卸売業
花王(株) 2.43% 24.32 2.82 10.51% 68.6 57.1% 59.0% 12 12 化学
三菱鉛筆(株) 2.34% 17.38 0.91 9.28% 15.8 72.6% 40.6% 15 15 その他製品
沖縄セルラー電話(株) 2.28% 20.92 2.67 12.94% 55.9 81.6% 47.7% 15 15 情報・通信
(株)ハマキョウレックス 2.22% 13.76 1.39 10.3% 19.1 56.2% 30.5% 15 15 陸運業
ニチアス(株) 2.2% 17.12 1.99 15.45% 34.1 74.5% 37.7% 15 15 ガラス・土石製品
豊田通商(株) 2.18% 15.6 1.98 14.24% 30.9 37.2% 34.0% 15 15 卸売業
イー・ギャランティ(株) 2.1% 24.11 3.89 15.05% 93.8 73.3% 50.6% 15 15 その他金融業
富士フイルムホールディングス(株) 2.08% 15.49 1.16 8.01% 18.0 63.8% 32.2% 15 15 化学
(株)バローホールディングス 2.04% 12.89 1.01 8.15% 13.0 37.2% 26.3% 15 15 小売業
ユニ・チャーム(株) 2% 18.55 2.04 11.14% 37.8 62.3% 37.0% 10 10 化学
小林製薬(株) 1.94% 37.9 1.88 4.83% 71.3 80.2% 73.6% 8 8 化学
栗田工業(株) 1.75% 19.47 2.09 6.09% 40.7 61.2% 34.0% 15 15 機械
(株)光通信 1.67% 16.84 1.83 13.78% 30.8 38.6% 28.1% 14 15 情報・通信
(株)JCU 1.65% 16.73 2.48 16.65% 41.5 87.2% 27.6% 15 15 化学
ロート製薬(株) 1.62% 18.78 2.19 12.26% 41.1 61.6% 30.4% 15 15 医薬品
テルモ(株) 1.31% 24.92 2.36 8.68% 58.8 74.8% 32.5% 15 15 精密機器
(株)MonotaRO 1.23% 41.41 10.98 27.71% 454.7 71.5% 50.9% 12 15 小売業
(株)ニトリホールディングス 1.12% 16.47 1.65 9.16% 27.2 59.2% 18.5% 10 10 小売業
(株)コスモス薬品 0.93% 20.53 2.42 12.67% 49.7 49.1% 19.2% 14 14 小売業
(株)パン・パシフィック・インターナショ 0.9% 26.79 4.6 15.85% 123.2 40.1% 24.1% 14 14 小売業
(株)物語コーポレーション 0.88% 23.61 4.24 17.75% 100.1 54.4% 20.8% 14 14 小売業
住友電設(株) 0.8% 22.8 2.87 11.66% 65.4 57.6% 18.3% 14 14 建設業
SBIグローバルアセットマネジメント(株 0% 0 2.66 10.55% 0.0 83.5% 0.0% 12 15 サービス業
セントケア・ホールディング(株) 0% 22.32 1.74 9.07% 38.8 55.1% 0.0% 15 15 サービス業

累進配当株一覧
銘柄名 予想配当利回り 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向 連続増配回数 累進配当回数 業種
(株)ナガセ 5.96% 17.38 1.93 6.53% 33.5 34.6% 103.5% 0 14 サービス業
伊藤ハム米久ホールディングス(株) 5.6% 18 1.13 4.59% 20.3 61.1% 100.9% 5 8 食料品
ジャフコ グループ(株) 5.53% 0 0.93 6.87% 0.0 83% 0.0% 1 1 証券業
宮地エンジニアリンググループ(株) 5.25% 16.42 1.18 12.13% 19.4 44.7% 86.2% 0 0 金属製品
伯東(株) 5.11% 15.04 1.11 7.81% 16.7 50.3% 76.8% 0 0 卸売業
(株)サンゲツ 4.97% 14.11 1.59 11.44% 22.4 61.5% 70.1% 11 11 卸売業
テイ・エス テック(株) 4.91% 31.15 0.71 2.73% 22.1 70.8% 152.9% 13 15 輸送用機器
(株)イーグランド 4.85% 6.3 0.96 7.82% 6.0 36.6% 30.6% 5 12 不動産業
(株)LIXIL 4.75% 68.1 0.86 0.32% 58.6 33.7% 323.3% 0 15 金属製品
(株)はせがわ 4.7% 15.27 0.46 7.22% 7.0 63% 71.8% 0 4 小売業
三愛オブリ(株) 4.69% 14.61 1.17 7.49% 17.1 54.8% 68.5% 4 12 卸売業
アクモス(株) 4.67% 11.83 1.73 11.83% 20.5 62.5% 55.3% 1 10 情報・通信
ピジョン(株) 4.64% 23.31 2.53 10.55% 59.0 74.9% 108.2% 0 5 その他製品
科研製薬(株) 4.61% 68.07 1.06 9.41% 72.2 80.2% 313.5% 1 15 医薬品
極東開発工業(株) 4.49% 45.34 1.09 4.99% 49.4 61.8% 203.4% 2 15 輸送用機器
(株)FPパートナー 4.44% 29.12 4.33 31.9% 126.1 63.8% 129.2% 1 1 保険業
日本カーボン(株) 4.43% 8.45 0.93 8.04% 7.9 63.2% 37.5% 0 15 ガラス・土石製品
IDEC(株) 4.39% 25.34 1.33 2.76% 33.7 58.9% 111.2% 0 15 電気機器
大日本塗料(株) 4.36% 13.06 0.59 15.15% 7.7 48.8% 57.0% 2 14 化学
山田コンサルティンググループ(株) 4.35% 12.31 1.81 16.63% 22.3 76.9% 53.5% 4 4 サービス業
UBE(株) 4.3% 9.04 0.61 -1.2% 5.5 45.6% 38.9% 2 15 化学
MS&ADインシュアランスグループホール 4.27% 9.24 1.24 16.34% 11.5 15.2% 39.5% 12 15 保険業
東ソー(株) 4.24% 19.71 0.92 7.15% 18.1 62.3% 83.7% 2 15 化学
安藤ハザマ 4.23% 16.46 1.62 16.28% 26.7 46% 69.7% 2 13 建設業
イーグル工業(株) 4.21% 13.17 1.07 4.23% 14.1 55.9% 55.5% 3 15 機械
王子ホールディングス(株) 4.18% 15.89 0.76 4.26% 12.1 41.8% 66.4% 1 15 パルプ・紙
積水ハウス(株) 4.15% 9.71 1.17 11.71% 11.4 40.8% 40.2% 13 13 建設業
武田薬品工業(株) 4.11% 50.01 1.08 1.52% 54.0 48.7% 205.4% 2 15 医薬品
(株)エスコン 4.11% 9.72 1.48 14.76% 14.4 17.2% 39.9% 0 11 不動産業
ブリッジインターナショナルグループ(株) 4.11% 12.63 1.61 15.49% 20.3 73% 52.0% 0 1 サービス業
(株)GSIクレオス 4.1% 12.47 0.98 8.2% 12.2 37.6% 51.2% 9 13 卸売業
(株)図研 4.07% 23.77 2.64 13% 62.8 63.1% 96.7% 8 8 電気機器
(株)丸井グループ 4.04% 20.84 2.35 10.65% 49.0 23.4% 84.1% 13 15 小売業
(株)OSGコーポレーション 4.03% 17.22 2.17 1.24% 37.4 40.2% 69.4% 0 15 電気機器
日本ゼオン(株) 4.01% 12.58 0.97 7.28% 12.2 66.9% 50.4% 15 15 化学
飯田グループホールディングス(株) 4% 11.93 0.7 5.19% 8.4 52.9% 47.6% 0 11 不動産業
AGC(株) 3.98% 19.64 0.79 -6.52% 15.5 49.7% 78.1% 0 11 ガラス・土石製品
全保連(株) 3.93% 14.52 3.6 27.13% 52.3 31.6% 57.1% 2 2 その他金融業
大倉工業(株) 3.92% 12.89 0.9 7.09% 11.6 60.2% 50.5% 5 6 化学
システムズ・デザイン(株) 3.91% 11.67 0.95 6.55% 11.1 72.2% 45.6% 4 7 情報・通信
(株)日本アクア 3.91% 13.83 2.68 18.53% 37.1 43.8% 54.0% 3 11 建設業
アイカ工業(株) 3.9% 11.86 1.25 10.08% 14.8 60.2% 46.3% 15 15 化学
東邦アセチレン(株) 3.88% 10.46 0.68 7.19% 7.1 54.4% 40.6% 0 12 化学
アルインコ(株) 3.87% 10.38 0.7 6.27% 7.3 45.1% 40.2% 2 15 金属製品
日本曹達(株) 3.86% 14.92 1.02 8.01% 15.2 64.8% 57.6% 1 14 化学
フタバ産業(株) 3.86% 7.73 0.75 5.13% 5.8 37.5% 29.8% 3 12 輸送用機器
矢作建設工業(株) 3.82% 15.34 1.39 8.34% 21.3 47.7% 58.7% 4 12 建設業
三井化学(株) 3.8% 13.49 0.87 3.77% 11.7 39.4% 102.4% 2 11 化学
(株)ジェイエスエス 3.76% 6.03 0.68 6.38% 4.1 40% 22.7% 4 4 サービス業
(株)トーモク 3.74% 8.19 0.6 7.18% 4.9 44.8% 30.6% 4 5 パルプ・紙
ナイス(株) 3.74% 7.62 0.4 5.26% 3.0 32.9% 28.5% 2 2 卸売業
住友精化(株) 3.74% 15.94 0.72 6.3% 11.5 66.6% 59.6% 0 15 化学
アステラス製薬(株) 3.72% 20.88 2.33 3.26% 48.7 45.3% 77.6% 13 15 医薬品
日華化学(株) 3.71% 10.68 0.77 8.64% 8.2 54% 39.6% 4 4 化学
SGホールディングス(株) 3.7% 14.68 1.64 10.04% 24.1 55.8% 54.3% 1 12 陸運業
高千穂交易(株) 3.69% 27.06 2.4 8.66% 64.9 71.8% 100.0% 5 12 卸売業
(株)フルキャストホールディングス 3.69% 10.88 1.99 20.34% 21.7 69% 40.2% 11 11 サービス業
AREホールディングス(株) 3.68% 11.58 1.88 11.33% 21.8 25.8% 42.6% 0 0 非鉄金属
(株)上組 3.66% 17.43 1.3 7.01% 22.7 78% 63.7% 14 15 倉庫・運輸関連業
リョービ(株) 3.65% 9.87 0.53 4.35% 5.2 50.2% 36.0% 3 3 非鉄金属
小野薬品工業(株) 3.65% 15.38 1.28 6.35% 19.7 73.5% 56.1% 0 15 医薬品
三井住友トラストグループ(株) 3.59% 11.35 1.02 8.31% 11.6 4% 40.7% 4 15 銀行業
鉄建建設(株) 3.56% 14.23 0.83 4.84% 11.8 31% 50.7% 2 12 建設業
日本化薬(株) 3.54% 12.93 0.97 6.52% 12.5 71.6% 45.8% 1 15 化学
東京センチュリー(株) 3.54% 9.94 0.97 8.97% 9.6 15% 35.2% 2 15 その他金融業
(株)群馬銀行 3.48% 11.98 1.09 7.73% 13.1 5.3% 41.6% 4 11 銀行業
三菱ガス化学(株) 3.48% 0 0.88 6.87% 0.0 59.7% -114.5% 1 15 化学
日本プロセス(株) 3.47% 19.46 1.67 13.72% 32.5 76.6% 67.6% 6 6 情報・通信
(株)河合楽器製作所 3.47% 28.71 0.55 0.93% 15.8 60.2% 99.6% 0 13 その他製品
稲畑産業(株) 3.44% 10.28 0.91 9.71% 9.4 47.1% 35.3% 7 13 卸売業
三菱HCキャピタル(株) 3.42% 11.8 1.03 7.78% 12.2 15.2% 40.4% 15 15 その他金融業
タカラスタンダード(株) 3.42% 14.9 0.99 5.81% 14.8 70.2% 51.0% 2 12 その他製品
兼松(株) 3.39% 9.8 1.55 16.48% 15.2 25.2% 66.5% 4 11 卸売業
積水樹脂(株) 3.37% 15.29 0.68 3.68% 10.4 68.7% 51.6% 15 15 化学
(株)ふくおかフィナンシャルグループ 3.36% 11.95 0.94 7.4% 11.2 2.8% 40.2% 4 15 銀行業
(株)SHOEI 3.34% 15.91 2.93 20.46% 46.6 85.1% 53.1% 12 12 その他製品
(株)カワチ薬品 3.32% 18.2 0.59 4.33% 10.7 57.3% 60.4% 0 15 小売業
オカダアイヨン(株) 3.28% 10.83 1.06 8.88% 11.5 47.9% 35.5% 14 14 機械
(株)青山財産ネットワークス 3.25% 15.34 3.48 25.2% 53.4 43.6% 49.8% 14 14 不動産業
(株)大日光・エンジニアリング 3.22% 6.47 0.49 4.31% 3.2 23.3% 20.8% 0 5 電気機器
(株)INPEX 3.18% 9.64 0.83 9.46% 8.0 65.3% 30.7% 4 5 鉱業
AZ-COM丸和ホールディングス(株) 3.18% 18.54 2.2 12.9% 40.8 41.7% 59.0% 7 12 陸運業
(株)サトー 3.17% 11.44 0.97 9.68% 11.1 54.8% 36.3% 3 15 機械
SANEI(株) 3.14% 6.93 0.69 9.18% 4.8 58.3% 21.8% 8 10 機械
ベステラ(株) 3.12% 20.92 2.15 9.16% 45.0 43.9% 65.3% 0 8 建設業
三菱商事(株) 3.12% 19.53 1.49 10.33% 29.1 43.6% 60.9% 9 9 卸売業
キリンホールディングス(株) 3.1% 12.89 1.65 5.03% 21.3 35.2% 40.0% 0 15 食料品
ENEOSホールディングス(株) 3.09% 21.96 0.95 7.15% 20.9 35.3% 67.7% 1 14 石油・石炭製品
(株)三井住友フィナンシャルグループ 3.08% 13.12 1.29 8.02% 16.9 4.8% 40.4% 4 15 銀行業
(株)山口フィナンシャルグループ 3.07% 13.96 0.66 5.56% 9.2 4.8% 42.9% 14 15 銀行業
(株)ヤマタネ 3.03% 10.57 0.86 5.61% 9.1 35% 32.0% 5 15 卸売業
扶桑電通(株) 3.01% 13.36 1.43 18.02% 19.1 38.8% 40.2% 2 2 卸売業
(株)ユナイテッドアローズ 3% 13.42 1.81 11.76% 24.3 53.9% 40.2% 3 3 小売業
(株)七十七銀行 2.99% 11.95 0.87 6.68% 10.4 5.5% 35.7% 4 14 銀行業
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 2.98% 0 1.36 9.29% 0.0 5% 0.0% 4 15 銀行業
(株)リテールパートナーズ 2.97% 10.51 0.66 6.31% 6.9 66.7% 31.2% 2 15 小売業
デンヨー(株) 2.96% 13.54 0.9 7.52% 12.2 75% 40.1% 3 15 電気機器
旭化成(株) 2.9% 13.37 0.99 7.35% 13.2 46.3% 38.8% 1 15 化学
(株)広済堂ホールディングス 2.88% 12.16 1.36 9.6% 16.5 60.8% 35.0% 3 3 その他製品
(株)中電工 2.88% 15.17 1.05 9.09% 15.9 77.1% 43.7% 1 14 建設業
(株)宮崎銀行 2.88% 8.52 0.51 5.16% 4.3 4.6% 24.5% 1 1 銀行業
SOMPOホールディングス(株) 2.83% 9.08 1.01 6.89% 9.2 26.5% 25.7% 11 12 保険業
日東精工(株) 2.81% 11.21 0.75 6.6% 8.4 61.5% 31.5% 2 4 金属製品
マルハニチロ(株) 2.78% 11.38 0.86 10.65% 9.8 33.7% 95.0% 4 7 水産・農林業
(株)シーティーエス 2.76% 17.17 3.06 17.45% 52.5 75.4% 47.4% 13 13 サービス業
(株)大分銀行 2.72% 10.32 0.42 3.55% 4.3 4.6% 28.1% 3 11 銀行業
(株)ネオジャパン 2.7% 14.83 3.68 22.38% 54.6 68.2% 40.1% 12 12 情報・通信
日本農薬(株) 2.68% 14.58 0.98 3.03% 14.3 50.8% 39.1% 3 5 化学
アシードホールディングス(株) 2.64% 11.13 1.24 10.8% 13.8 36.7% 29.3% 3 11 小売業
ダイダン(株) 2.64% 15.32 2.71 17.38% 41.5 49.7% 121.3% 3 11 建設業
ニッケ 2.63% 15.44 0.96 7.6% 14.8 68.2% 40.5% 6 14 繊維製品
東亜ディーケーケー(株) 2.59% 14.5 0.77 5.03% 11.2 76.5% 37.5% 3 15 電気機器
(株)ミツウロコグループホールディングス 2.57% 13.98 1.21 10.61% 16.9 53.1% 35.9% 4 15 卸売業
(株)みずほフィナンシャルグループ 2.56% 12.53 1.28 8.57% 16.0 3.6% 32.1% 4 14 銀行業
エクシオグループ(株) 2.54% 17.85 1.66 8.47% 29.6 50% 45.3% 13 15 建設業
(株)大本組 2.53% 27.27 0.57 2.71% 15.5 72% 69.0% 2 15 建設業
昭栄薬品(株) 2.52% 12.69 0.58 6.17% 7.4 52.3% 31.9% 2 2 卸売業
三井物産(株) 2.52% 16 1.64 11.93% 26.2 44.9% 40.3% 5 8 卸売業
新日本空調(株) 2.5% 16.46 1.97 14.33% 32.4 58.6% 41.2% 4 15 建設業
(株)システナ 2.48% 18.12 5.25 24.03% 95.1 62.7% 44.9% 4 15 情報・通信
高砂熱学工業(株) 2.38% 16.92 3.01 16.02% 50.9 53.9% 40.2% 4 15 建設業
ビジネスエンジニアリング(株) 2.27% 22.53 6.61 27.37% 148.9 72.5% 255.8% 10 10 情報・通信
(株)高松コンストラクショングループ 2.23% 17.99 1 4.75% 18.0 51.1% 40.2% 0 15 建設業
大阪ガス(株) 2.22% 15.01 1.26 8.23% 18.9 52.8% 33.3% 5 15 電気・ガス業
(株)セブン&アイ・ホールディングス 2.21% 21.74 1.56 4.47% 33.9 35.4% 48.0% 1 15 小売業
アイビーシー(株) 2.2% 13.31 2.45 19.63% 32.6 60.8% 29.3% 3 5 情報・通信
伊藤忠商事(株) 2.2% 15.01 2.22 15.74% 33.3 38% 164.8% 10 12 卸売業
豊田通商(株) 2.18% 15.6 1.98 14.24% 30.9 37.2% 34.0% 15 15 卸売業
(株)プロシップ 2.16% 21.6 4.61 24.06% 99.6 76.8% 46.7% 2 2 情報・通信
ニッコンホールディングス(株) 2.16% 20.68 1.7 6.79% 35.2 56.4% 44.7% 4 4 陸運業
(株)バローホールディングス 2.04% 12.89 1.01 8.15% 13.0 37.2% 26.3% 15 15 小売業
(株)システムサポートホールディングス 2.03% 17.62 5.01 26.33% 88.3 44.1% 71.6% 6 10 情報・通信
近鉄グループホールディングス(株) 1.95% 12.21 1.04 8.79% 12.7 21.7% 23.8% 0 3 陸運業
(株)meito 1.91% 14.27 0.67 8.91% 9.6 65.9% 27.2% 2 9 食料品
三井不動産(株) 1.9% 18.67 1.53 7.95% 28.6 31.9% 35.6% 4 15 不動産業
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ 1.87% 0 1.4 1.56% 0.0 58% -21.0% 1 4 食料品
ライオン(株) 1.78% 18.61 1.52 7.39% 28.3 59.1% 33.2% 9 12 化学
(株)アエリア 1.77% 19.62 0.68 -8.27% 13.3 41.3% 34.8% 0 4 情報・通信
(株)マツキヨココカラ&カンパニー 1.77% 19.16 2.07 10.56% 39.7 73.1% 33.9% 3 15 小売業
東京ガス(株) 1.61% 11.32 1.35 4.34% 15.3 44.8% 18.3% 2 15 電気・ガス業
(株)バリューHR 1.55% 71.29 7.03 12.21% 501.2 37.3% 110.3% 12 12 サービス業
(株)コアコンセプト・テクノロジー 1.55% 13.15 3.86 38.89% 50.8 52.4% 20.5% 情報・通信
三菱地所(株) 1.19% 24.41 1.89 7.63% 46.1 32.1% 29.1% 4 4 不動産業
(株)ドーン 1.06% 17.19 2.73 15.98% 46.9 89.5% 18.1% 9 14 情報・通信
(株)ギフティ 1.03% 0 4.45 -6.54% 0.0 18.5% 0.0% 0 0 情報・通信
(株)西武ホールディングス 0.91% 43.99 2.09 52.25% 91.9 30.6% 40.0% 1 3 陸運業
(株)アシックス 0.72% 30.86 10.2 29.15% 314.8 44.9% 22.3% 3 4 その他製品
(株)うるる 0.67% 22.86 3.48 15.69% 79.6 48.5% 15.2% 0 0 情報・通信
(株)グリーンエナジー&カンパニー 0.58% 23.75 1.85 5.33% 43.9 39% 13.7% 0 5 建設業
(株)マクロミル 0% 0 1.14 5.85% 0.0 45.7% 0.0% 7 7 情報・通信
三菱食品(株) 0% 0 1.24 10.99% 0.0 28.1% 0.0% 4 15 卸売業
0% 0 0 0% 0.0 0% 0.0% 3 15
(株)エス・エム・エス 0% 15.94 2.54 13.29% 40.5 61.5% 0.0% 9 15 サービス業
SBIホールディングス(株) 0% 0 1.49 12.85% 0.0 3.9% 0.0% 2 13 証券業

DOE採用株一覧
銘柄名 予想配当利回り 予想PER PBR ROE MIX係数 自己資本比率 配当性向 連続増配回数 累進配当回数 業種
(株)フージャースホールディングス 5.64% 7.33 1.16 13.5% 8.5 23.4% 41.3% 4 4 不動産業
ケル(株) 5.63% 24.03 0.68 2.62% 16.3 81.8% 135.3% 0 0 電気機器
伊藤ハム米久ホールディングス(株) 5.6% 18 1.13 4.59% 20.3 61.1% 100.9% 5 8 食料品
ネツレン 5.35% 32.76 0.72 3.04% 23.6 71.1% 175.2% 2 4 金属製品
(株)ヒラノテクシード 5.13% 22.51 0.64 2.36% 14.4 62% 115.5% 2 4 機械
アネスト岩田(株) 5.13% 15.34 1.34 9.4% 20.6 67.7% 78.7% 0 0 機械
伯東(株) 5.11% 15.04 1.11 7.81% 16.7 50.3% 76.8% 0 0 卸売業
(株)PLANT 5.05% 8.5 0.85 9.05% 7.2 41.4% 42.9% 4 4 小売業
ポールトゥウィンホールディングス(株) 4.94% 0 1.02 -5.35% 0.0 43.7% -179.0% 0 14 情報・通信
テイ・エス テック(株) 4.91% 31.15 0.71 2.73% 22.1 70.8% 152.9% 13 15 輸送用機器
(株)カワタ 4.89% 271.68 0.42 4.49% 114.1 52.2% 1,328.7% 0 14 機械
小松ウオール工業(株) 4.84% 16.11 1.24 6.99% 20.0 80.8% 78.0% 3 14 その他製品
(株)CAC Holdings 4.79% 0 1.04 8.93% 0.0 68.3% 0.0% 2 7 情報・通信
森六(株) 4.73% 19.39 0.55 -11.26% 10.7 51.1% 91.7% 1 4 化学
(株)コンフィデンス・インターワークス 4.7% 10.48 1.64 17.73% 17.2 87.3% 49.2% 4 4 サービス業
大末建設(株) 4.7% 10.68 1.6 9.05% 17.1 41.4% 50.2% 4 10 建設業
NOK(株) 4.68% 12.43 0.76 5.2% 9.4 64.4% 58.1% 4 4 輸送用機器
ユナイテッド(株) 4.63% 0 1.01 6.67% 0.0 84.7% -62.4% 0 5 サービス業
(株)ビーアールホールディングス 4.61% 12.02 1.04 8.64% 12.5 35.7% 55.4% 2 13 建設業
(株)ジーテクト 4.57% 8.43 0.41 6.39% 3.5 61.6% 38.5% 15 15 金属製品
(株)ウイルプラスホールディングス 4.43% 7.24 0.87 14.01% 6.3 29% 32.0% 8 8 小売業
(株)あかつき本社 4.42% 6.35 0.91 15.48% 5.8 19.4% 28.0% 3 4 証券業
(株)テクノスマート 4.38% 11.54 1.1 12.15% 12.7 60.2% 50.5% 4 4 機械
(株)ノバック 4.38% 16.22 0.77 3.15% 12.5 70.1% 71.1% 4 4 建設業
フルサト・マルカホールディングス(株) 4.38% 22.09 0.77 6.4% 17.0 59.9% 96.7% 1 1 卸売業
(株)スクロール 4.38% 15 1.23 12.22% 18.5 65.1% 65.7% 1 1 小売業
山田コンサルティンググループ(株) 4.35% 12.31 1.81 16.63% 22.3 76.9% 53.5% 4 4 サービス業
東リ(株) 4.35% 10.7 0.87 7.5% 9.3 51.1% 46.6% 3 4 化学
セイノーホールディングス(株) 4.34% 15.92 0.87 4.65% 13.9 51.5% 69.2% 4 4 陸運業
UBE(株) 4.3% 9.04 0.61 -1.2% 5.5 45.6% 38.9% 2 15 化学
世紀東急工業(株) 4.28% 13.02 1.44 9.45% 18.7 50.5% 55.7% 0 3 建設業
(株)ニレコ 4.22% 10.74 0.9 9.67% 9.7 85.7% 45.3% 4 4 電気機器
