3497
(株)LeTech
更新日時: 2026-02-25 00:26:00
業種
不動産業
終値
--- 円
採点レーダーチャート
高配当RANK
F
SCORE 13.1点
配当金推移
連続増配回数
累進配当回数
平均増配率
配当利回り推移
1.44
過去平均利回り%
0 %
予想配当利回り
EPS推移
-22.34 %
EPS平均成長率(直近10年)
利益剰余金推移
自己資本・有利子負債比率推移
×
連続増配
×
累進配当
×
DOE採用
最新ニュース
最新ニュースはありません。
事業内容
3 【事業の内容】 当社は、(1)不動産ソリューション事業、(2)不動産賃貸事業及び(3)その他事業の3つの事業を営んでおります。 当社の事業におけるセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。 ※リーガルパートナー(当社と契約している不動産情報提供者) (1)不動産ソリューション事業 当事業におきましては、様々なソースの物件情...
続きを読む配当政策
3 【配当政策】 当社は、財務体質の強化と事業拡大の為の内部留保の充実等を図ることが重要であると考え、株主に対する利益還元も経営の重要課題であると認識しております。 利益配分につきましては、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び企業を取り巻く事業環境、経営成績等を総合的に勘案したうえで、株主に対して安定的かつ継続的な配当を実施することを基本方針としております。このような基...
続きを読む連続増配株一覧
| 銘柄名 | 予想配当利回り | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 | 連続増配回数 | 累進配当回数 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)ノエビアホールディングス | 4.91% | 19.52 | 3.37 | 14.97% | 65.8 | 70.3% | 95.8% | 13 | 13 | 化学 |
| (株)ファルコホールディングス | 4.65% | 13.82 | 1.07 | 7.51% | 14.8 | 69.9% | 64.3% | 13 | 15 | サービス業 |
| テイ・エス テック(株) | 4.5% | 33.86 | 0.76 | 2.73% | 25.7 | 70.8% | 152.4% | 13 | 15 | 輸送用機器 |
| (株)ジーテクト | 4.42% | 8.72 | 0.41 | 6.39% | 3.6 | 61.6% | 38.5% | 15 | 15 | 金属製品 |
| (株)ビジネスブレイン太田昭和 | 4.42% | 12.72 | 1.1 | 8.5% | 14.0 | 64.3% | 56.2% | 14 | 15 | 情報・通信 |
| (株)青山財産ネットワークス | 4.34% | 12.1 | 2.75 | 25.66% | 33.3 | 44.4% | 52.5% | 14 | 14 | 不動産業 |
| (株)船井総研ホールディングス | 4.26% | 15.62 | 4.1 | 26.51% | 64.0 | 72.4% | 66.6% | 14 | 14 | サービス業 |
| グローブライド(株) | 3.84% | 12.41 | 0.83 | 8.3% | 10.3 | 53.5% | 47.6% | 14 | 14 | その他製品 |
| SBIグローバルアセットマネジメント(株 | 3.73% | 22.79 | 2.75 | 10.55% | 62.7 | 83.5% | 85.0% | 12 | 15 | サービス業 |
| アイカ工業(株) | 3.53% | 13.33 | 1.37 | 10.08% | 18.3 | 60.2% | 47.1% | 15 | 15 | 化学 |
| シークス(株) | 3.52% | 11.15 | 0.65 | 2.44% | 7.2 | 49.7% | 39.3% | 15 | 15 | 卸売業 |
| NTT(株) | 3.51% | 12.89 | 1.3 | 9.97% | 16.8 | 34% | 45.3% | 14 | 15 | 情報・通信 |
| コムチュア(株) | 3.51% | 13.66 | 2.34 | 17.92% | 32.0 | 72.1% | 48.0% | 15 | 15 | 情報・通信 |
| 芙蓉総合リース(株) | 3.48% | 24.09 | 0.86 | 9.98% | 20.7 | 13.3% | 83.8% | 15 | 15 | その他金融業 |
| 日本ゼオン(株) | 3.45% | 12.91 | 1.1 | 7.28% | 14.2 | 66.9% | 44.5% | 15 | 15 | 化学 |
| (株)高速 | 3.42% | 18.15 | 1.58 | 9.04% | 28.7 | 65% | 62.0% | 15 | 15 | 卸売業 |
| コンドーテック(株) | 3.39% | 11.73 | 1.04 | 9.32% | 12.2 | 55.7% | 39.7% | 12 | 12 | 卸売業 |
| (株)イエローハット | 3.35% | 13.25 | 1.21 | 9.51% | 16.0 | 64.9% | 44.4% | 15 | 15 | 卸売業 |
| みずほリース(株) | 3.31% | 9.39 | 1.02 | 12.15% | 9.6 | 9.8% | 31.1% | 15 | 15 | その他金融業 |
| キッセイ薬品工業(株) | 3.29% | 15.94 | 0.93 | 5.58% | 14.8 | 85.6% | 52.4% | 15 | 15 | 医薬品 |
| (株)上組 | 3.25% | 19.54 | 1.46 | 7.01% | 28.5 | 78% | 63.5% | 14 | 15 | 倉庫・運輸関連業 |
| 日本駐車場開発(株) | 3.21% | 15.61 | 5.11 | 27.74% | 79.8 | 38.3% | 50.2% | 14 | 14 | 不動産業 |
| (株)大塚商会 | 3.21% | 18.39 | 2.85 | 16.81% | 52.4 | 54.1% | 58.9% | 15 | 15 | 情報・通信 |
| (株)サンエー | 3.19% | 17.62 | 1.26 | 7.83% | 22.2 | 78.7% | 56.2% | 15 | 15 | 小売業 |
| ショーボンドホールディングス(株) | 3.18% | 19.08 | 2.74 | 14.47% | 52.3 | 81.4% | 60.7% | 14 | 14 | 建設業 |
| 大和ハウス工業(株) | 3.15% | 11.87 | 1.26 | 12.87% | 15.0 | 37.1% | 37.3% | 15 | 15 | 建設業 |
| アステラス製薬(株) | 3.11% | 17.97 | 2.55 | 3.26% | 45.8 | 45.3% | 55.9% | 13 | 15 | 医薬品 |
| (株)サンドラッグ | 3.07% | 15.73 | 1.79 | 11.76% | 28.2 | 60.7% | 48.3% | 15 | 15 | 小売業 |
| 積水樹脂(株) | 3.06% | 16.77 | 0.74 | 3.68% | 12.4 | 68.7% | 51.3% | 15 | 15 | 化学 |
| KDDI(株) | 3.05% | 13.65 | 2.01 | 13.21% | 27.4 | 30.4% | 41.7% | 15 | 15 | 情報・通信 |
| アサヒグループホールディングス(株) | 3.05% | 15.28 | 0.96 | 7.49% | 14.7 | 49.4% | 46.7% | 15 | 15 | 食料品 |
| 三菱HCキャピタル(株) | 3.01% | 13.42 | 1.12 | 7.78% | 15.0 | 15.2% | 40.4% | 15 | 15 | その他金融業 |
| リコーリース(株) | 3% | 14.38 | 0.79 | 6.87% | 11.4 | 17% | 43.2% | 15 | 15 | その他金融業 |
| オカダアイヨン(株) | 2.99% | 11.9 | 1.12 | 8.88% | 13.3 | 47.9% | 35.5% | 14 | 14 | 機械 |
| ヨシコン(株) | 2.95% | 5.99 | 0.67 | 11.45% | 4.0 | 61.9% | 17.6% | 14 | 15 | 不動産業 |
| エレコム(株) | 2.95% | 7.66 | 1.38 | 11.01% | 10.6 | 71.9% | 22.6% | 15 | 15 | 電気機器 |
| アズワン(株) | 2.84% | 17.8 | 2.32 | 12.55% | 41.3 | 66.5% | 50.5% | 2 | 2 | 卸売業 |
| (株)ユー・エス・エス | 2.78% | 21.71 | 4.41 | 18.85% | 95.7 | 76.2% | 60.4% | 15 | 15 | サービス業 |
| SPK(株) | 2.67% | 10.94 | 0.98 | 9.71% | 10.7 | 61% | 29.2% | 15 | 15 | 卸売業 |
| 積水化学工業(株) | 2.67% | 17.2 | 1.48 | 10.24% | 25.5 | 60.7% | 46.0% | 15 | 15 | 化学 |
| アドソル日進(株) | 2.64% | 21.73 | 3.96 | 17.21% | 86.1 | 69.8% | 57.4% | 15 | 15 | 情報・通信 |
| 北陸電気工事(株) | 2.59% | 16.26 | 1.05 | 7.43% | 17.1 | 72.3% | 42.1% | 14 | 15 | 建設業 |
| リンナイ(株) | 2.46% | 17.15 | 1.37 | 7.48% | 23.5 | 66.9% | 42.2% | 15 | 15 | 金属製品 |
| (株)PALTAC | 2.4% | 13.96 | 1.02 | 8.08% | 14.2 | 56.7% | 33.6% | 13 | 14 | 卸売業 |
| (株)山口フィナンシャルグループ | 2.37% | 18.07 | 0.83 | 5.56% | 15.0 | 4.8% | 42.8% | 14 | 15 | 銀行業 |
| 三菱鉛筆(株) | 2.36% | 16.39 | 0.91 | 4.67% | 14.9 | 75.7% | 38.6% | 15 | 15 | その他製品 |
| 花王(株) | 2.35% | 23.09 | 2.82 | 11.27% | 65.1 | 56.7% | 54.3% | 12 | 12 | 化学 |
| 富士フイルムホールディングス(株) | 2.34% | 13.6 | 0.97 | 8.01% | 13.2 | 63.8% | 31.9% | 15 | 15 | 化学 |
| イー・ギャランティ(株) | 2.21% | 22.62 | 3.93 | 15.05% | 88.9 | 73.3% | 49.9% | 15 | 15 | その他金融業 |
| 長瀬産業(株) | 2.09% | 16.11 | 1.21 | 6.44% | 19.5 | 49.4% | 33.6% | 15 | 15 | 卸売業 |
| ユニ・チャーム(株) | 2.01% | 22.02 | 2.4 | 8.32% | 52.8 | 65% | 44.3% | 10 | 10 | 化学 |
| (株)ハマキョウレックス | 1.98% | 15.39 | 1.53 | 10.3% | 23.5 | 56.2% | 30.5% | 15 | 15 | 陸運業 |
| 沖縄セルラー電話(株) | 1.93% | 24.61 | 3.17 | 12.94% | 78.0 | 81.6% | 47.6% | 15 | 15 | 情報・通信 |
| ロート製薬(株) | 1.87% | 16.15 | 1.86 | 12.26% | 30.0 | 61.6% | 30.1% | 15 | 15 | 医薬品 |
| (株)バローホールディングス | 1.87% | 14.09 | 1.08 | 8.15% | 15.2 | 37.2% | 26.3% | 15 | 15 | 小売業 |
| ニチアス(株) | 1.86% | 21.79 | 2.48 | 15.45% | 54.0 | 74.5% | 40.6% | 15 | 15 | ガラス・土石製品 |
| 小林製薬(株) | 1.85% | 42.54 | 2.02 | 1.73% | 85.9 | 76.3% | 78.8% | 8 | 8 | 化学 |
| (株)MonotaRO | 1.84% | 27.55 | 8.14 | 28.68% | 224.3 | 63.4% | 50.8% | 12 | 15 | 小売業 |
| (株)光通信 | 1.82% | 15.04 | 1.59 | 13.78% | 23.9 | 38.6% | 27.3% | 14 | 15 | 情報・通信 |
| 豊田通商(株) | 1.66% | 20.44 | 2.44 | 14.24% | 49.9 | 37.2% | 34.0% | 15 | 15 | 卸売業 |
| テルモ(株) | 1.52% | 21.36 | 1.91 | 8.68% | 40.8 | 74.8% | 32.5% | 15 | 15 | 精密機器 |
| (株)JCU | 1.39% | 20.04 | 3.31 | 16.65% | 66.3 | 87.2% | 27.8% | 15 | 15 | 化学 |
| 栗田工業(株) | 1.31% | 25.8 | 2.66 | 6.09% | 68.6 | 61.2% | 33.9% | 15 | 15 | 機械 |
| (株)コスモス薬品 | 1.07% | 17.89 | 2.06 | 12.67% | 36.9 | 49.1% | 19.2% | 14 | 14 | 小売業 |
| (株)ニトリホールディングス | 0.97% | 19.13 | 1.85 | 9.16% | 35.4 | 59.2% | 18.5% | 10 | 10 | 小売業 |
| (株)パン・パシフィック・インターナショ | 0.83% | 28.57 | 4.66 | 15.85% | 133.1 | 40.1% | 23.7% | 14 | 14 | 小売業 |
| 住友電設(株) | 0.8% | 22.85 | 2.75 | 11.66% | 62.8 | 57.6% | 18.3% | 14 | 14 | 建設業 |
| (株)物語コーポレーション | 0.8% | 25.89 | 4.47 | 17.75% | 115.7 | 54.4% | 20.8% | 14 | 14 | 小売業 |
| セントケア・ホールディング(株) | 0% | 22.32 | 1.7 | 9.07% | 37.9 | 55.1% | 0.0% | 15 | 15 | サービス業 |
累進配当株一覧
| 銘柄名 | 予想配当利回り | 予想PER | PBR | ROE | MIX係数 | 自己資本比率 | 配当性向 | 連続増配回数 | 累進配当回数 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャフコ グループ(株) | 5.47% | 0 | 0.93 | 6.87% | 0.0 | 83% | 13,300.0% | 1 | 1 | 証券業 |
| (株)ナガセ | 5.44% | 19.04 | 2.01 | 6.53% | 38.3 | 34.6% | 103.5% | 0 | 14 | サービス業 |
| 宮地エンジニアリンググループ(株) | 5.18% | 16.63 | 1.2 | 12.13% | 20.0 | 44.7% | 86.2% | 0 | 0 | 金属製品 |
| 伊藤ハム米久ホールディングス(株) | 5.1% | 19.26 | 1.2 | 4.59% | 23.1 | 61.1% | 98.2% | 5 | 8 | 食料品 |
| ブリッジインターナショナルグループ(株) | 5.06% | 10.4 | 1.44 | 11.83% | 15.0 | 83.2% | 52.6% | 0 | 1 | サービス業 |
| (株)LIXIL | 4.96% | 65.19 | 0.78 | 0.32% | 50.8 | 33.7% | 323.3% | 0 | 15 | 金属製品 |
| (株)OSGコーポレーション | 4.94% | 14.03 | 1.77 | 1.24% | 24.8 | 40.2% | 69.4% | 0 | 15 | 電気機器 |
| (株)アイティフォー | 4.74% | 14.87 | 2.27 | 15.39% | 33.8 | 79.5% | 70.5% | 2 | 15 | 情報・通信 |
| (株)サンゲツ | 4.65% | 15.06 | 1.7 | 11.44% | 25.6 | 61.5% | 70.1% | 11 | 11 | 卸売業 |
| アクモス(株) | 4.61% | 11.98 | 1.74 | 11.83% | 20.8 | 62.5% | 55.3% | 1 | 10 | 情報・通信 |
| 山田コンサルティンググループ(株) | 4.57% | 11.7 | 1.74 | 16.63% | 20.4 | 76.9% | 53.5% | 4 | 4 | サービス業 |
| 伯東(株) | 4.5% | 17.06 | 1.23 | 7.81% | 21.0 | 50.3% | 76.8% | 0 | 0 | 卸売業 |
| テイ・エス テック(株) | 4.5% | 33.86 | 0.76 | 2.73% | 25.7 | 70.8% | 152.4% | 13 | 15 | 輸送用機器 |
| (株)はせがわ | 4.49% | 15.99 | 0.49 | 7.22% | 7.8 | 63% | 71.8% | 0 | 4 | 小売業 |
| ピジョン(株) | 4.46% | 22.32 | 2.46 | 10.45% | 54.9 | 75.3% | 99.5% | 0 | 5 | その他製品 |
| (株)図研 | 4.46% | 21.56 | 2.41 | 13% | 52.0 | 63.1% | 96.3% | 8 | 8 | 電気機器 |
| 科研製薬(株) | 4.41% | 70.99 | 1.12 | 9.41% | 79.5 | 80.2% | 313.3% | 1 | 15 | 医薬品 |
| (株)青山財産ネットワークス | 4.34% | 12.1 | 2.75 | 25.66% | 33.3 | 44.4% | 52.5% | 14 | 14 | 不動産業 |
| 大倉工業(株) | 4.32% | 13.37 | 0.91 | 6.1% | 12.2 | 61.2% | 57.8% | 5 | 6 | 化学 |
| (株)エスコン | 4.26% | 9.38 | 1.37 | 14.76% | 12.9 | 17.2% | 40.0% | 0 | 11 | 不動産業 |
| (株)丸井グループ | 4.23% | 19.91 | 2.34 | 10.65% | 46.6 | 23.4% | 84.2% | 13 | 15 | 小売業 |
| コーセル(株) | 4.19% | 1 | 0.97 | -0.22% | 1,743.3 | 93.1% | 5,500.0% | 3 | 3 | 電気機器 |
| (株)ラクーンホールディングス | 4.17% | 14.64 | 2.93 | 18.18% | 42.9 | 27.3% | 61.0% | 0 | 0 | 情報・通信 |
| (株)日本アクア | 4.14% | 13.8 | 2.34 | 17.09% | 32.3 | 45.1% | 57.2% | 3 | 11 | 建設業 |
| (株)イーグランド | 4.14% | 7.39 | 1.1 | 7.82% | 8.1 | 36.6% | 30.6% | 5 | 12 | 不動産業 |
| (株)FPパートナー | 4.09% | 24.06 | 4.52 | 17.27% | 108.8 | 64.2% | 98.3% | 1 | 1 | 保険業 |
| 三愛オブリ(株) | 4.06% | 16.86 | 1.36 | 7.49% | 22.9 | 54.8% | 68.5% | 4 | 12 | 卸売業 |
| 日本カーボン(株) | 3.98% | 20.56 | 1.02 | 9.08% | 21.0 | 63.5% | 81.9% | 0 | 15 | ガラス・土石製品 |
| 極東開発工業(株) | 3.95% | 51.44 | 1.24 | 4.99% | 63.8 | 61.8% | 203.4% | 2 | 15 | 輸送用機器 |
| IDEC(株) | 3.93% | 28.27 | 1.44 | 2.76% | 40.7 | 58.9% | 111.2% | 0 | 15 | 電気機器 |
| (株)フルキャストホールディングス | 3.92% | 10.49 | 1.86 | 16.14% | 19.5 | 52.7% | 41.2% | 11 | 11 | サービス業 |
| 大日本塗料(株) | 3.92% | 14.54 | 0.65 | 15.15% | 9.5 | 48.8% | 57.0% | 2 | 14 | 化学 |
| 全保連(株) | 3.89% | 16.37 | 3.52 | 27.13% | 57.6 | 31.6% | 63.8% | 2 | 2 | その他金融業 |
| UBE(株) | 3.88% | 10.02 | 0.65 | -1.2% | 6.5 | 45.6% | 38.9% | 2 | 15 | 化学 |
| 安藤ハザマ | 3.83% | 16.14 | 1.75 | 16.28% | 28.2 | 46% | 61.8% | 2 | 13 | 建設業 |
| システムズ・デザイン(株) | 3.82% | 11.92 | 0.94 | 6.55% | 11.2 | 72.2% | 45.6% | 4 | 7 | 情報・通信 |
| 積水ハウス(株) | 3.82% | 10.53 | 1.27 | 11.71% | 13.4 | 40.8% | 40.2% | 13 | 13 | 建設業 |
| 高千穂交易(株) | 3.8% | 26.34 | 2.31 | 8.66% | 60.8 | 71.8% | 100.1% | 5 | 12 | 卸売業 |
| アルインコ(株) | 3.8% | 10.6 | 0.71 | 6.27% | 7.5 | 45.1% | 40.2% | 2 | 15 | 金属製品 |
| 日華化学(株) | 3.8% | 10.46 | 0.83 | 6.92% | 8.7 | 47.5% | 39.8% | 4 | 4 | 化学 |
| (株)ジェイエスエス | 3.79% | 5.99 | 0.66 | 6.38% | 4.0 | 40% | 22.7% | 4 | 4 | サービス業 |
| 東ソー(株) | 3.74% | 28.15 | 1.03 | 7.15% | 29.0 | 62.3% | 105.3% | 2 | 15 | 化学 |
| Zenken(株) | 3.73% | 24.23 | 0.68 | 2.78% | 16.5 | 85.4% | 90.4% | 0 | 0 | サービス業 |
| (株)GSIクレオス | 3.71% | 13.5 | 1.07 | 8.2% | 14.4 | 37.6% | 50.1% | 9 | 13 | 卸売業 |
| 飯田グループホールディングス(株) | 3.68% | 12.95 | 0.76 | 5.19% | 9.8 | 52.9% | 47.6% | 0 | 11 | 不動産業 |
| 王子ホールディングス(株) | 3.67% | 18 | 0.84 | 4.26% | 15.1 | 41.8% | 66.0% | 1 | 15 | パルプ・紙 |
| MS&ADインシュアランスグループホール | 3.66% | 10.73 | 1.35 | 16.34% | 14.5 | 15.2% | 39.3% | 12 | 15 | 保険業 |
| 矢作建設工業(株) | 3.64% | 15.19 | 1.45 | 8.34% | 22.0 | 47.7% | 55.3% | 4 | 12 | 建設業 |
| 日本プロセス(株) | 3.63% | 18.65 | 1.56 | 13.72% | 29.1 | 76.6% | 67.6% | 6 | 6 | 情報・通信 |
| イーグル工業(株) | 3.6% | 16.04 | 1.25 | 4.23% | 20.0 | 55.9% | 57.8% | 3 | 15 | 機械 |
| アイカ工業(株) | 3.53% | 13.33 | 1.37 | 10.08% | 18.3 | 60.2% | 47.1% | 15 | 15 | 化学 |
| (株)トーモク | 3.53% | 8.67 | 0.62 | 7.18% | 5.4 | 44.8% | 30.6% | 4 | 5 | パルプ・紙 |
| フタバ産業(株) | 3.53% | 8.45 | 0.77 | 5.13% | 6.5 | 37.5% | 29.8% | 3 | 12 | 輸送用機器 |
| (株)アクシス | 3.5% | 9.98 | 1.71 | 16.81% | 17.1 | 75.4% | 34.9% | 3 | 3 | 情報・通信 |
| (株)SHOEI | 3.5% | 15.12 | 3 | 20.46% | 45.4 | 85.1% | 52.9% | 12 | 12 | その他製品 |
| 東邦アセチレン(株) | 3.5% | 11.59 | 0.74 | 7.19% | 8.6 | 54.4% | 40.6% | 0 | 12 | 化学 |
| ワイエイシイホールディングス(株) | 3.47% | 17.68 | 1.26 | 3.3% | 22.3 | 41.1% | 61.4% | 0 | 15 | 機械 |
| リョービ(株) | 3.47% | 8.28 | 0.53 | 6.45% | 4.4 | 52.2% | 28.8% | 3 | 3 | 非鉄金属 |
| 日本ゼオン(株) | 3.45% | 12.91 | 1.1 | 7.28% | 14.2 | 66.9% | 44.5% | 15 | 15 | 化学 |
| 武田薬品工業(株) | 3.44% | 59.45 | 1.2 | 1.52% | 71.3 | 48.7% | 204.4% | 2 | 15 | 医薬品 |
| 日本曹達(株) | 3.42% | 13.11 | 1.12 | 8.01% | 14.7 | 64.8% | 44.9% | 1 | 14 | 化学 |
| SGホールディングス(株) | 3.41% | 15.88 | 1.75 | 10.04% | 27.8 | 55.8% | 54.2% | 1 | 12 | 陸運業 |
| 鉄建建設(株) | 3.4% | 14.91 | 0.84 | 4.84% | 12.5 | 31% | 50.7% | 2 | 12 | 建設業 |
| AZ-COM丸和ホールディングス(株) | 3.38% | 17.47 | 2.06 | 12.9% | 36.0 | 41.7% | 59.0% | 7 | 12 | 陸運業 |
| ナイス(株) | 3.27% | 8.73 | 0.45 | 5.26% | 3.9 | 32.9% | 28.6% | 2 | 2 | 卸売業 |
| (株)ヤマタネ | 3.26% | 10.1 | 0.83 | 5.61% | 8.4 | 35% | 32.9% | 5 | 15 | 卸売業 |
| タカラスタンダード(株) | 3.26% | 14.8 | 1.02 | 5.81% | 15.1 | 70.2% | 48.2% | 2 | 12 | その他製品 |
| (株)上組 | 3.25% | 19.54 | 1.46 | 7.01% | 28.5 | 78% | 63.5% | 14 | 15 | 倉庫・運輸関連業 |
| 東京センチュリー(株) | 3.24% | 10.86 | 1.03 | 8.97% | 11.2 | 15% | 35.2% | 2 | 15 | その他金融業 |
| AGC(株) | 3.22% | 17.97 | 0.93 | 4.74% | 16.7 | 50.3% | 57.9% | 0 | 11 | ガラス・土石製品 |
| 三井化学(株) | 3.22% | 20.82 | 1 | 3.77% | 20.8 | 39.4% | 67.1% | 2 | 11 | 化学 |
| ビジネスエンジニアリング(株) | 3.18% | 16.32 | 5.23 | 27.37% | 85.4 | 72.5% | 51.9% | 10 | 10 | 情報・通信 |
| (株)システナ | 3.17% | 14.15 | 3.97 | 24.03% | 56.2 | 62.7% | 44.9% | 4 | 15 | 情報・通信 |
| (株)河合楽器製作所 | 3.16% | 31.57 | 0.58 | 0.93% | 18.3 | 60.2% | 99.6% | 0 | 13 | その他製品 |
| 三井住友トラストグループ(株) | 3.15% | 12.91 | 1.13 | 8.31% | 14.6 | 4% | 40.6% | 4 | 15 | 銀行業 |
| ベステラ(株) | 3.13% | 20.89 | 2.14 | 9.16% | 44.7 | 43.9% | 65.3% | 0 | 8 | 建設業 |
| アステラス製薬(株) | 3.11% | 17.97 | 2.55 | 3.26% | 45.8 | 45.3% | 55.9% | 13 | 15 | 医薬品 |
| (株)カワチ薬品 | 3.11% | 19.41 | 0.62 | 4.33% | 12.0 | 57.3% | 60.4% | 0 | 15 | 小売業 |
| (株)サトー | 3.09% | 11.74 | 0.94 | 9.68% | 11.0 | 54.8% | 36.3% | 3 | 15 | 機械 |
| SANEI(株) | 3.08% | 7.07 | 0.69 | 9.18% | 4.9 | 58.3% | 21.8% | 8 | 10 | 機械 |
| 住友精化(株) | 3.07% | 13.42 | 0.94 | 6.3% | 12.6 | 66.6% | 41.2% | 0 | 15 | 化学 |
| 日本化薬(株) | 3.06% | 14.84 | 1.08 | 6.52% | 16.0 | 71.6% | 45.3% | 1 | 15 | 化学 |
| 三井松島ホールディングス(株) | 3.06% | 11.04 | 1.04 | 13.43% | 11.5 | 55.5% | 33.7% | 1 | 1 | その他製品 |
| 積水樹脂(株) | 3.06% | 16.77 | 0.74 | 3.68% | 12.4 | 68.7% | 51.3% | 15 | 15 | 化学 |
| 日東精工(株) | 3.05% | 12.42 | 0.79 | 6.1% | 9.8 | 63% | 37.9% | 2 | 4 | 金属製品 |
| 小野薬品工業(株) | 3.04% | 18.43 | 1.47 | 6.35% | 27.1 | 73.5% | 56.1% | 0 | 15 | 医薬品 |
| (株)ヴィス | 3.03% | 10.72 | 1.86 | 21.28% | 19.9 | 64.1% | 32.5% | 4 | 4 | サービス業 |
| 三菱HCキャピタル(株) | 3.01% | 13.42 | 1.12 | 7.78% | 15.0 | 15.2% | 40.4% | 15 | 15 | その他金融業 |
| オカダアイヨン(株) | 2.99% | 11.9 | 1.12 | 8.88% | 13.3 | 47.9% | 35.5% | 14 | 14 | 機械 |
| 稲畑産業(株) | 2.97% | 11.87 | 1 | 9.71% | 11.9 | 47.1% | 35.2% | 7 | 13 | 卸売業 |
| (株)シーティーエス | 2.96% | 16.04 | 2.73 | 17.45% | 43.8 | 75.4% | 47.4% | 13 | 13 | サービス業 |
| AREホールディングス(株) | 2.94% | 13.64 | 2.03 | 11.33% | 27.7 | 25.8% | 40.1% | 0 | 0 | 非鉄金属 |
| (株)ネオジャパン | 2.93% | 13.68 | 3.4 | 22.38% | 46.5 | 68.2% | 40.1% | 12 | 12 | 情報・通信 |
| (株)INPEX | 2.91% | 13.09 | 0.91 | 8.23% | 11.9 | 61.4% | 38.1% | 4 | 5 | 鉱業 |
| (株)ユナイテッドアローズ | 2.89% | 13.91 | 1.66 | 11.76% | 23.1 | 53.9% | 40.2% | 3 | 3 | 小売業 |
| キリンホールディングス(株) | 2.87% | 13.77 | 1.67 | 11.95% | 23.0 | 36.8% | 39.5% | 0 | 15 | 食料品 |
| (株)プロシップ | 2.86% | 16.66 | 3.47 | 24.06% | 57.8 | 76.8% | 47.7% | 2 | 2 | 情報・通信 |
| (株)明豊エンタープライズ | 2.85% | 6.85 | 1.4 | 21.63% | 9.6 | 32.7% | 19.5% | 2 | 5 | 不動産業 |
| (株)ミツウロコグループホールディングス | 2.83% | 14.9 | 1.24 | 10.61% | 18.5 | 53.1% | 42.2% | 4 | 15 | 卸売業 |
| (株)群馬銀行 | 2.83% | 14.68 | 1.33 | 7.73% | 19.5 | 5.3% | 41.5% | 4 | 11 | 銀行業 |
| (株)リテールパートナーズ | 2.83% | 11.01 | 0.69 | 6.31% | 7.6 | 66.7% | 31.2% | 2 | 15 | 小売業 |
| (株)広済堂ホールディングス | 2.81% | 12.44 | 1.44 | 9.6% | 17.9 | 60.8% | 35.0% | 3 | 3 | その他製品 |
| (株)エイチームホールディングス | 2.78% | 31.22 | 2.09 | 10.75% | 65.2 | 59.3% | 86.7% | 1 | 5 | 情報・通信 |
| 新日本空調(株) | 2.74% | 17.35 | 2.39 | 14.33% | 41.5 | 58.6% | 47.5% | 4 | 15 | 建設業 |
| (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 2.7% | 14.84 | 1.2 | 7.4% | 17.8 | 2.8% | 40.0% | 4 | 15 | 銀行業 |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ | 2.7% | 14.91 | 1.42 | 8.02% | 21.2 | 4.8% | 40.3% | 4 | 15 | 銀行業 |
| マルハニチロ(株) | 2.67% | 11.82 | 0.96 | 10.65% | 11.3 | 33.7% | 31.5% | 4 | 7 | 水産・農林業 |
| 日本農薬(株) | 2.62% | 14.92 | 0.99 | 3.03% | 14.8 | 50.8% | 39.1% | 3 | 5 | 化学 |
| (株)大日光・エンジニアリング | 2.6% | 5.74 | 0.59 | 2.67% | 3.4 | 23.9% | 14.9% | 0 | 5 | 電気機器 |
| (株)中電工 | 2.6% | 16.82 | 1.14 | 9.09% | 19.2 | 77.1% | 43.7% | 1 | 14 | 建設業 |
| デンヨー(株) | 2.59% | 15.46 | 0.99 | 7.52% | 15.3 | 75% | 40.1% | 3 | 15 | 電気機器 |
| (株)システムサポートホールディングス | 2.58% | 13.57 | 3.67 | 26.33% | 49.8 | 44.1% | 35.1% | 6 | 10 | 情報・通信 |
| 兼松(株) | 2.57% | 12.93 | 1.96 | 16.48% | 25.3 | 25.2% | 33.3% | 4 | 11 | 卸売業 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.56% | 0 | 1.53 | 9.29% | 0.0 | 5% | 7,400.0% | 4 | 15 | 銀行業 |
| SOMPOホールディングス(株) | 2.54% | 9.35 | 1.06 | 6.89% | 9.9 | 26.5% | 23.8% | 11 | 12 | 保険業 |
| 協和キリン(株) | 2.48% | 19.71 | 1.65 | 7.69% | 32.5 | 80.6% | 48.9% | 8 | 15 | 医薬品 |
| ニッケ | 2.42% | 14.59 | 1.05 | 7.14% | 15.3 | 69.4% | 35.3% | 6 | 14 | 繊維製品 |
| 東亜ディーケーケー(株) | 2.42% | 21.24 | 0.8 | 5.03% | 17.0 | 76.5% | 51.4% | 3 | 15 | 電気機器 |
| 昭栄薬品(株) | 2.42% | 13.19 | 0.59 | 6.17% | 7.8 | 52.3% | 32.0% | 2 | 2 | 卸売業 |
